Dzie� 1 fina�y | 2 Lipiec 2004 |
Nr 1 04-07-02 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Rekord Polski 12-lat | 2004 | 30.90 | �cis�y Sonia | 92 | Polonia Warszawa |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | |||||||
1. | �cis�y Sonia | 92 | Polonia Warszaw | 30.90 | 30.24 | 609 | ||||||
Rekord Polski 12-lat | ||||||||||||
2. | Szczepaniak Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 31.05 | 30.40 | 600 | ||||||
3. | Palinowska Patrycja | 92 | Delfin Legionow | 32.08 | 32.33 | 510 | ||||||
4. | Chodyna Monika | 92 | Kormoran Olszty | 33.16 | 32.81 | 477 | ||||||
5. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 33.70 | 33.10 | 465 | ||||||
6. | Czarnecka Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 33.90 | 33.68 | 441 | ||||||
7. | �uczak Marlena | 92 | MKP Szczecin | 34.00 | 34.20 | 429 | ||||||
8. | Dawid Paulina | 92 | UKS "5" Ostro�ê | 33.63 | 34.97 | 443 | ||||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Drozd Katarzyna | 92 | Juvenia Wroc�aw | 35.20 | 34.02 | 428 | ||||||
10. | Ziêba Karolina | 92 | Skra Be�chatów | 34.68 | 34.29 | 418 | ||||||
11. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik �rem | 35.16 | 34.55 | 408 | ||||||
12. | �witalska Martyna | 92 | Warta Pozna� | 34.21 | 34.75 | 421 | ||||||
13. | Kieczka Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 35.09 | 35.52 | 390 | ||||||
14. | �witkowska Maja | 92 | Lublinianka Lub | 34.95 | 35.55 | 395 | ||||||
15. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 35.03 | 36.10 | 392 | ||||||
16. | Stefaniak Ma�gorzata | 92 | Wodnik �rem | 35.18 | 37.07 | 387 | ||||||
17. | Struga�a Antonina | 92 | MUKS P�ock | 35.35 | 381 | |||||||
18. | Domejko Aleksandra | 92 | Kormoran Olszty | 35.78 | 368 | |||||||
19. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Krakow | 35.91 | 364 | |||||||
20. | Dalba Aleksandra | 92 | MKS MDK Warszaw | 35.92 | 363 | |||||||
21. | Krzemi�ska Mariola | 92 | MMKS Kêdzierzyn | 35.99 | 361 | |||||||
22. | Kryger Laura | 92 | Astoria Bydbosz | 36.01 | 361 | |||||||
23. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 36.03 | 360 | |||||||
24. | Muller Anna | 92 | KS Posnania | 36.05 | 359 | |||||||
25. | Rudnik Aleksandra | 92 | Polonez Wyszków | 36.27 | 353 | |||||||
26. | Danielczyk Diana | 92 | Polonia Warszaw | 36.32 | 351 | |||||||
27. | Maj Patrycja | 92 | Nawa Skierniewi | 36.37 | 350 | |||||||
28. | Karze�ek Lena | 92 | Polonez Wyszków | 36.45 | 348 | |||||||
29. | Wi�niewska Aleksandra | 92 | Kormoran Olszty | 36.46 | 347 | |||||||
30. | Balawejder Karolina | 92 | MKS "9" Dzier�o | 36.55 | 345 | |||||||
31. | Nowak Wiktoria | 92 | MUKS P�ock | 36.57 | 344 | |||||||
32. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 36.61 | 343 | |||||||
33. | G��b Anna | 92 | Wodnik Siemiano | 36.75 | 339 | |||||||
34. | Urba�ska Karolina | 92 | AZS AWFiS Gda�s | 36.76 | 339 | |||||||
35. | Zatka Paulina | 92 | Juvenia Wroc�aw | 36.79 | 338 | |||||||
36. | Karczewska Hanna | 92 | S�owianka Gorzó | 36.83 | 337 | |||||||
37. | Borkowska Paulina | 92 | Polonez Wyszków | 36.84 | 337 | |||||||
38. | Maliszewska Katarzyna | 92 | �l�sk Wroc�aw | 37.02 | 332 | |||||||
39. | Ciok Natalia | 92 | Huragan Miêdzyr | 37.04 | 331 | |||||||
40. | Tchórz Alicja | 92 | UKS"9" Kalisz | 37.06 | 331 | |||||||
41. | Jod�owska Adriana | 92 | Jordan Krakow | 37.08 | 330 | |||||||
42. | Zakolska Alicja | 92 | Solex Lêbork | 37.22 | 327 | |||||||
43. | Jarzynka Sandra | 92 | S�owianka Gorzó | 37.23 | 326 | |||||||
44. | Jagodzi�ska Justyna | 92 | Jordan Krakow | 37.25 | 326 | |||||||
45. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS D�browa Gó | 37.31 | 324 | |||||||
46. | Ko�odziejczuk Klaudia | 92 | �ak B.Podlaska | 37.39 | 322 | |||||||
47. | �ukanowska Aleksandra | 92 | �ak B.Podlaska | 37.57 | 317 | |||||||
48. | Nowak Agnieszka | 92 | Kormoran Olszty | 37.76 | 313 | |||||||
49. | Dubiel Monika | 92 | Lublinianka Lub | 37.89 | 309 | |||||||
50. | Zaworska Anna | 92 | Kormoran Olszty | 37.91 | 309 | |||||||
51. | Bohun Urszula | 92 | Jordan Krakow | 37.94 | 308 | |||||||
52. | Piotrowska Vanessa | 92 | B�bel Boles�awi | 37.97 | 308 | |||||||
53. | Smogorzewska Anna | 92 | Siódemka Brodni | 38.37 | 298 | |||||||
54. | Sieranc Anna | 92 | Unia O�wiêcim | 38.41 | 297 | |||||||
55. | Szpak Zofia | 92 | Korner-Novita 1 | 38.60 | 293 | |||||||
56. | Glezman Marta | 92 | Kormoran Olszty | 38.66 | 291 | |||||||
57. | G�ocka Julia | 92 | Polonia Warszaw | 38.72 | 290 | |||||||
58. | Gajewska Martyna | 92 | MMKS Kêdzierzyn | 38.83 | 288 | |||||||
59. | Misiewicz Dagmara | 92 | Jordan Krakow | 38.96 | 285 | |||||||
60. | Wojnarowska Joanna | 92 | Jordan Krakow | 39.11 | 281 | |||||||
61. | Balcerzak Monika | 92 | Aqua Bydgoszcz | 39.19 | 280 | |||||||
62. | Orlik Justyna | 92 | Trójka �ód� | 39.46 | 274 | |||||||
63. | Gierlik Katarzyna | 92 | Wodnik Rawicz | 39.68 | 269 | |||||||
64. | Kamyszek Agnieszka | 92 | Delfinek Bytom | 39.84 | 266 | |||||||
Piwowarczyk Katarzyna | 92 | Kormoran Olszty | 39.84 | 266 | ||||||||
66. | Czarny Sandra | 92 | Hajduki Chorzów | 39.91 | 265 | |||||||
67. | Adamiak Aleksandra | 92 | Trójka �ód� | 39.97 | 264 | |||||||
68. | Stawska Sylwia | 92 | Aqua Bydgoszcz | 40.10 | 261 | |||||||
69. | Suchecka Emilia | 92 | Kormoran Olszty | 40.23 | 258 | |||||||
70. | W�odarczyk Julia | 92 | SP 149 �ód� | 40.61 | 251 | |||||||
71. | Szlachetka Anna | 92 | MKS "9" Dzier�o | 41.20 | 241 | |||||||
72. | Raszka Gabriela | 92 | Korner-Novita 1 | 42.33 | 222 | |||||||
73. | Kura Marta | 92 | MOS Katowice | 43.06 | 211 | |||||||
DYSKW. | Piotrowska Paula | 92 | Juvenia Bia�yst | 388 |
<< TOP >> |
Nr 2 04-07-02 | 50m motylkowy Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
Rekord Polski 12-lat | 2000 | 29.14 | Wojszko Patryk | 88 | Juvenia Bia�ystok |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Graczyk Przemys�aw | 92 | Lublinianka Lub | 30.51 | 30.21 | 476 | |||||
2. | Chojnacki Mateusz | 92 | Juvenia Wroc�aw | 30.75 | 30.30 | 472 | |||||
3. | �uczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 30.92 | 30.70 | 454 | |||||
4. | Sobo� Julian | 92 | MKS "9" Dzier�o | 31.51 | 30.77 | 451 | |||||
5. | Pacholczyk Mateusz | 92 | Kormoran Olszty | 32.14 | 32.10 | 397 | |||||
6. | Placek Patryk | 92 | Delfin �ód� | 32.26 | 32.36 | 391 | |||||
7. | Zgliczy�ski Micha� | 92 | Jordan Krakow | 32.29 | 32.97 | 390 | |||||
DYSKW. | Go�dzikowski Filip | 92 | �oliborz Warsz | 31.78 | 409 | ||||||
B-Fina� | |||||||||||
9. | Kruczek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 32.55 | 32.43 | 385 | |||||
10. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 33.30 | 32.94 | 367 | |||||
11. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 32.73 | 32.95 | 375 | |||||
12. | G�owacki Bartosz | 92 | Siódemka Brodni | 33.14 | 33.31 | 361 | |||||
13. | Meller Olaf | 92 | Kormoran Olszty | 32.78 | 33.50 | 373 | |||||
14. | Zawada Mateusz | 92 | Solex Lêbork | 32.37 | 33.56 | 387 | |||||
15. | Niedzielko Pawe� | 92 | Juvenia Bia�yst | 33.46 | 33.87 | 351 | |||||
16. | Malec Kamil | 92 | MMKS D�browa Gó | 32.63 | 34.61 | 378 | |||||
17. | Adamus Rafa� | 92 | Pa�ac Katowice | 33.52 | 349 | ||||||
18. | Wo�ek Micha� | 92 | Jordan Krakow | 33.58 | 347 | ||||||
19. | Mosiê�ny Mateusz | 92 | S�owianka Gorzó | 33.67 | 344 | ||||||
20. | Daniec Jan | 92 | Unia O�wiêcim | 33.74 | 342 | ||||||
21. | Kaczmarski Przemys�aw | 92 | MUKS P�ock | 33.91 | 337 | ||||||
22. | Kwiatkowski Przemys�aw | 92 | Trójka �ód� | 34.05 | 333 | ||||||
23. | Machowski Micha� | 92 | MUKS P�ock | 34.09 | 331 | ||||||
24. | Zacharski Marcin | 92 | Rekin Ursynów | 34.14 | 330 | ||||||
25. | Mielnikow Damian | 92 | MUKS P�ock | 34.18 | 329 | ||||||
26. | Mal�g Bart�omiej | 92 | Kormoran Olszty | 34.26 | 327 | ||||||
27. | Zembrzuski Maciej | 92 | Kormoran Olszty | 34.28 | 326 | ||||||
28. | Mucha Kacper | 92 | MKS MDK Warszaw | 34.45 | 321 | ||||||
29. | Pola�ski Jakub | 92 | Olimpijczyk Suw | 34.46 | 321 | ||||||
30. | Ma�li�ski Micha� | 92 | Znicz Koszalin | 34.49 | 320 | ||||||
31. | Pe�czy�ski Kacper | 92 | Wiking Tomaszów | 34.60 | 317 | ||||||
32. | Knapik Piotr | 92 | Unia O�wiêcim | 34.72 | 314 | ||||||
33. | Oleasz Marcin | 92 | �l�sk Wroc�aw | 34.78 | 312 | ||||||
34. | Kundzicz Maciej | 92 | Juvenia Bia�yst | 34.83 | 311 | ||||||
35. | Juja Mateusz | 92 | KS Posnania | 34.93 | 308 | ||||||
36. | Osi�ski Dariusz | 92 | Polonia Warszaw | 35.02 | 306 | ||||||
37. | Szyd�owski Adrian | 92 | Lublinianka Lub | 35.03 | 305 | ||||||
38. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 35.13 | 303 | ||||||
39. | Wilczy�ski Mateusz | 92 | Trójka �ód� | 35.14 | 303 | ||||||
40. | Szajstek Pawe� | 92 | KS Posnania | 35.35 | 297 | ||||||
41. | Pastwi�ski Konrad | 92 | Trójka �ód� | 35.44 | 295 | ||||||
42. | Gula Patryk | 92 | Kormoran Olszty | 35.58 | 291 | ||||||
43. | Markowski Przemys�aw | 92 | AZS AWF Katowic | 35.71 | 288 | ||||||
44. | Chojnacki Filip | 92 | Sierpienica Sie | 35.73 | 288 | ||||||
45. | Kalemba Maciej | 92 | Aqua Bydgoszcz | 35.76 | 287 | ||||||
46. | Tyl Mateusz | 92 | Pa�ac Katowice | 35.80 | 286 | ||||||
47. | Siudy�a Jakub | 92 | Jordan Krakow | 36.15 | 278 | ||||||
48. | Makowski Krzysztof | 92 | �l�sk Wroc�aw | 36.28 | 275 | ||||||
49. | Ma�kowiak Jêdrzej | 92 | Wodnik Rawicz | 36.30 | 274 | ||||||
50. | Czerniak Dominik | 92 | Manta Jelcz-Las | 36.38 | 273 | ||||||
51. | Lebiedzi�ski Jakub | 92 | BUKS Warszawa | 36.56 | 269 | ||||||
52. | Krzy�aniak Adam | 92 | KS Posnania | 36.68 | 266 | ||||||
Je� Piotr | 92 | Ikar Mielec | 36.68 | 266 | |||||||
54. | Ku� Rados�aw | 92 | UKS"9" Kalisz | 36.85 | 262 | ||||||
55. | Korus Sebastian | 92 | Pa�ac Katowice | 36.89 | 261 | ||||||
Siemianowski Maciej | 92 | BUKS Warszawa | 36.89 | 261 | |||||||
57. | Zyznowski Micha� | 92 | MUKS P�ock | 36.90 | 261 | ||||||
58. | �uczy�ski Micha� | 92 | Delfinek Bytom | 37.82 | 243 | ||||||
59. | Stolarczyk �ukasz | 92 | Juvenia Wroc�aw | 38.35 | 233 | ||||||
60. | Janiak Micha� | 92 | UKS"9" Kalisz | 38.56 | 229 | ||||||
61. | Kondratowicz Maciej | 92 | Kormoran Olszty | 39.27 | 217 | ||||||
62. | Wojtaszek Piotr | 92 | Hajduki Chorzów | 39.38 | 215 | ||||||
Mrozik Jakub | 92 | Lublinianka Lub | 39.38 | 215 | |||||||
64. | Maria�ski Bartosz | 92 | Kormoran Olszty | 39.76 | 209 | ||||||
65. | M�czewski Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 40.01 | 205 | ||||||
66. | �o�ski B�a�ej | 92 | Flota Gdynia | 41.15 | 188 | ||||||
67. | Jauer Andrzej | 92 | Kormoran Olszty | 41.37 | 185 | ||||||
68. | Wojciechowski Adrian | 92 | Akwawit Leszno | 42.53 | 170 | ||||||
DYSKW. | Bulak Micha� | 92 | Orka Zamo�� | 425 |
<< TOP >> |
Nr 3 04-07-02 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Rekord Polski 12-lat | 2003 | 2:14.31 | Sa�ajczyk El�bieta | 91 | KS Warszawianka |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 100m | 200m | ||||||
1. | Kami�ska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 2:19.25 | 2:14.01 | 661 | 1:04.78 | 1:09.23 | |||||
Rekord Polski 12-lat | |||||||||||||
2. | Pu�ka Magdalena | 92 | Aquarius My�len | 2:21.94 | 2:19.08 | 592 | 1:06.52 | 1:12.56 | |||||
3. | Puczy�ska Joanna | 92 | BUKS Warszawa | 2:22.27 | 2:20.57 | 573 | 1:06.92 | 1:13.65 | |||||
4. | Rakowiecka Katarzyna | 92 | �l�sk Wroc�aw | 2:25.94 | 2:21.61 | 560 | 1:08.90 | 1:12.71 | |||||
5. | Skoczylas Izabella | 92 | Pa�ac Katowice | 2:25.08 | 2:22.81 | 546 | 1:10.71 | 1:12.10 | |||||
6. | Oku�ska Natalia | 92 | Jordan Krakow | 2:24.25 | 2:22.86 | 546 | 1:09.10 | 1:13.76 | |||||
7. | Wikie� Manuela | 92 | U�KS Ostro�êka | 2:25.32 | 2:23.34 | 540 | 1:08.89 | 1:14.45 | |||||
8. | �cis�y Sonia | 92 | Polonia Warszaw | 2:25.00 | 2:29.65 | 522 | 1:11.87 | 1:17.78 | |||||
B-Fina� | |||||||||||||
9. | Szczêsna Aleksandra | 92 | Sierpienica Sie | 2:27.12 | 2:25.07 | 521 | 1:12.18 | 1:12.89 | |||||
10. | Rogowska Pola | 92 | �ak B.Podlaska | 2:29.02 | 2:25.61 | 515 | 1:11.38 | 1:14.23 | |||||
11. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 2:26.43 | 2:27.69 | 507 | 1:11.93 | 1:15.76 | |||||
12. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS D�browa Gó | 2:28.04 | 2:29.45 | 490 | 1:13.41 | 1:16.04 | |||||
13. | Kami�ska Olga | 92 | BUKS Warszawa | 2:29.60 | 2:30.18 | 475 | 1:14.70 | 1:15.48 | |||||
14. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 2:29.12 | 2:33.38 | 480 | 1:13.78 | 1:19.60 | |||||
15. | Drab Magdalena | 92 | Pirania Czestoc | 2:29.07 | 2:33.77 | 480 | 1:13.73 | 1:20.04 | |||||
DYSKW. | Fic-Ka�mierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 2:27.06 | 500 | ||||||||
17. | Pieni��kiewicz Monika | 92 | AZS AWFiS Gda�s | 2:29.79 | 473 | 1:13.12 | 1:16.67 |
||||||
18. | Bzikowska Aneta | 92 | Skra Be�chatów | 2:29.95 | 472 | 1:11.95 | 1:18.00 | ||||||
Starzy�ska Marlena | 92 | �ak B.Podlaska | 2:29.95 | 472 | 1:11.95 | 1:18.00 | |||||||
20. | Sarna Agnieszka | 92 | �oliborz Warsz | 2:30.25 | 469 | 1:12.50 | 1:17.75 | ||||||
21. | Zalewska Natalia | 92 | �ak B.Podlaska | 2:30.35 | 468 | 1:12.32 | 1:18.03 | ||||||
22. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 2:30.55 | 466 | 1:13.53 | 1:17.02 | ||||||
23. | Wachnik Gabriela | 92 | �oliborz Warsz | 2:30.99 | 462 | 1:13.08 | 1:17.91 | ||||||
24. | Dobrzycka Anna | 92 | Akwawit Leszno | 2:31.19 | 460 | 1:14.20 | 1:16.99 | ||||||
25. | Dziedzic Agnieszka | 92 | BOBRY Dêbica | 2:31.31 | 459 | 1:12.91 | 1:18.40 | ||||||
26. | Krakowiak Angelika | 92 | Górnik 09 Mys�o | 2:31.73 | 455 | 1:12.23 | 1:19.50 | ||||||
27. | Pop�awska Justyna | 92 | Juvenia Bia�yst | 2:32.52 | 448 | 1:13.69 | 1:18.83 | ||||||
28. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Krakow | 2:32.56 | 448 | 1:12.32 | 1:20.24 | ||||||
29. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Warszaw | 2:33.39 | 441 | 1:13.42 | 1:19.97 | ||||||
30. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 2:33.96 | 436 | 1:15.31 | 1:18.65 | ||||||
31. | Pawlina Anna | 92 | MUKP Warszawian | 2:34.61 | 430 | 1:14.72 | 1:19.89 | ||||||
32. | Kie�bik Karolina | 92 | Lublinianka Lub | 2:34.64 | 430 | 1:16.25 | 1:18.39 | ||||||
33. | Wyszy�ska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 2:34.69 | 430 | 1:14.95 | 1:19.74 | ||||||
34. | Stanek Anna | 92 | Delfin Po�aniec | 2:34.80 | 429 | 1:13.16 | 1:21.64 | ||||||
35. | Pethe Ma�gorzata | 92 | MMKS Kêdzierzyn | 2:34.97 | 427 | 1:15.78 | 1:19.19 | ||||||
36. | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk Suw | 2:35.04 | 427 | 1:15.06 | 1:19.98 | ||||||
37. | Konopek Karolina | 92 | Hajduki Chorzów | 2:35.06 | 427 | 1:16.20 | 1:18.86 | ||||||
38. | Maciejewska Beata | 92 | �l�sk Wroc�aw | 2:35.12 | 426 | 1:15.22 | 1:19.90 | ||||||
39. | Borkowska Paulina | 92 | Polonez Wyszków | 2:35.29 | 425 | 1:15.39 | 1:19.90 | ||||||
40. | Zator Magdalena | 92 | MKS "11" Jeleni | 2:35.34 | 424 | 1:13.30 | 1:22.04 | ||||||
41. | M�odak Zuzanna | 92 | Wodnik �rem | 2:35.95 | 419 | 1:15.92 | 1:20.03 | ||||||
42. | Ogryzek Angelika | 92 | MKP Szczecin | 2:36.11 | 418 | 1:14.74 | 1:21.37 | ||||||
43. | B�a� Angelika | 92 | Unia Tarnów | 2:37.47 | 407 | 1:15.42 | 1:22.05 | ||||||
44. | �ach Marta | 92 | Polonez Wyszków | 2:38.64 | 398 | 1:14.48 | 1:24.16 | ||||||
45. | Kosowicz Aleksandra | 92 | Korner-Novita 1 | 2:39.34 | 393 | 1:15.42 | 1:23.92 | ||||||
46. | Zadêbska Klaudia | 92 | Jordan Krakow | 2:39.53 | 392 | 1:17.58 | 1:21.95 | ||||||
47. | Karczewska Hanna | 92 | S�owianka Gorzó | 2:40.12 | 387 | 1:17.80 | 1:22.32 | ||||||
48. | Urban Sylwia | 92 | Jordan Krakow | 2:40.27 | 386 | 1:16.79 | 1:23.48 | ||||||
49. | Pi�tkiewicz Eliza | 92 | UKS "2" Morena | 2:40.31 | 386 | 1:16.05 | 1:24.26 | ||||||
50. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Krakow | 2:40.95 | 382 | 1:18.15 | 1:22.80 | ||||||
51. | Perli�ska Magdalena | 92 | P�etwal Gda�sk | 2:41.47 | 378 | 1:18.51 | 1:22.96 | ||||||
52. | Jarzynka Sandra | 92 | S�owianka Gorzó | 2:41.51 | 378 | 1:17.00 | 1:24.51 | ||||||
53. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 2:41.96 | 374 | 1:20.11 | 1:21.85 | ||||||
54. | Starczewska Anna | 92 | Delfin Legionow | 2:42.10 | 373 | 1:13.87 | 1:28.23 | ||||||
55. | Herman Paulina | 92 | �l�sk Wroc�aw | 2:42.15 | 373 | 1:16.97 | 1:25.18 | ||||||
56. | Modzelewska Dorota | 92 | Unia O�wiêcim | 2:42.40 | 371 | 1:18.08 | 1:24.32 | ||||||
57. | Jochim Aleksandra | 92 | �l�sk Wroc�aw | 2:43.87 | 361 | 1:18.53 | 1:25.34 | ||||||
58. | Nowak Aleksandra | 92 | �oliborz Warsz | 2:44.25 | 359 | 1:19.23 | 1:25.02 | ||||||
59. | Skrzeszewska Ida | 92 | Polonia Warszaw | 2:44.37 | 358 | 1:20.49 | 1:23.88 | ||||||
60. | Skowro�ska Katarzyna | 92 | Skra Be�chatów | 2:45.47 | 351 | 1:21.39 | 1:24.08 | ||||||
61. | Balcerzak Monika | 92 | Aqua Bydgoszcz | 2:47.40 | 339 | 1:19.62 | 1:27.78 | ||||||
62. | Zaworska Anna | 92 | Kormoran Olszty | 2:48.32 | 333 | 1:21.80 | 1:26.52 | ||||||
63. | Suchecka Emilia | 92 | Kormoran Olszty | 2:55.23 | 296 | 1:25.37 | 1:29.86 | ||||||
64. | Larysz Monika | 92 | MOS Katowice | 2:56.10 | 291 | 1:23.63 | 1:32.47 | ||||||
DYSKW. | Szutkiewicz Anna | 92 | Juvenia Bia�yst | 391 |
<< TOP >> |
Nr 4 04-07-02 | 200m dowolny Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
Rekord Polski 12-lat | 1998 | 2:13.48 | Dunajewski Wojciech | 86 | Novita-10 Zielona Góra |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 100m | 200m | ||||||
1. | Cie�lak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 2:19.89 | 2:12.43 | 503 | 1:04.63 | 1:07.80 | |||||
Rekord Polski 12-lat | |||||||||||||
2. | �uczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 2:19.23 | 2:13.51 | 491 | 1:05.68 | 1:07.83 | |||||
3. | Kwiatkowski Przemys�aw | 92 | Trójka �ód� | 2:20.11 | 2:18.22 | 442 | 1:05.15 | 1:13.07 | |||||
4. | Gawrysiak Przemys�aw | 92 | Skra Be�chatów | 2:23.45 | 2:21.26 | 414 | 1:08.47 | 1:12.79 | |||||
5. | Kowalski Piotr | 92 | Manta Jelcz-Las | 2:21.95 | 2:21.74 | 410 | 1:08.41 | 1:13.33 | |||||
6. | Borowicz Skoneczny Sylwester | 92 | Kormoran Olszty | 2:22.97 | 2:23.97 | 400 | 1:10.07 | 1:13.90 | |||||
7. | Brodowski Igor | 92 | �oliborz Warsz | 2:24.77 | 2:25.06 | 385 | 1:10.65 | 1:14.41 | |||||
8. | Dom�a�a Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 2:24.99 | 2:25.48 | 383 | 1:09.83 | 1:15.65 | |||||
B-Fina� | |||||||||||||
9. | Smrcek Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 2:25.59 | 2:23.39 | 396 | 1:10.60 | 1:12.79 | |||||
10. | Decewicz Przemys�aw | 92 | Polonez Wyszków | 2:28.12 | 2:23.61 | 394 | 1:10.17 | 1:13.44 | |||||
11. | Dêbski Piotr | 92 | BUKS Warszawa | 2:25.30 | 2:23.93 | 392 | 1:10.83 | 1:13.10 | |||||
12. | Owczarek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 2:28.42 | 2:24.88 | 384 | 1:09.52 | 1:15.36 | |||||
13. | Gilarski Tomasz | 92 | Jordan Krakow | 2:26.49 | 2:25.05 | 383 | 1:11.64 | 1:13.41 | |||||
14. | Majchrzak Kacper | 92 | KS Posnania | 2:25.20 | 2:27.74 | 381 | 1:12.13 | 1:15.61 | |||||
15. | Grot Maciej | 92 | Jordan Krakow | 2:28.39 | 2:28.77 | 357 | 1:12.45 | 1:16.32 | |||||
16. | Misiak Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 2:27.86 | 2:31.45 | 361 | 1:12.85 | 1:18.60 | |||||
17. | Ocvirek Dominik | 92 | �oliborz Warsz | 2:28.46 | 357 | 1:11.39 | 1:17.07 |
||||||
18. | �mijko Sebastian | 92 | Juvenia Bia�yst | 2:28.60 | 356 | 1:12.83 | 1:15.77 | ||||||
19. | Rejchert Partyk | 92 | MMKS D�browa Gó | 2:28.71 | 355 | ||||||||
Sak Przemys�aw | 92 | Delfin Po�aniec | 2:28.71 | 355 | |||||||||
21. | Rutkowski Konrad | 92 | Juvenia Bia�yst | 2:29.04 | 353 | 1:15.08 | 1:13.96 | ||||||
22. | Bogulski Bart�omiej | 92 | Juvenia Wroc�aw | 2:29.06 | 353 | 1:11.82 | 1:17.24 | ||||||
23. | Swarcewicz Piotr | 92 | MKP Szczecin | 2:29.37 | 350 | 1:12.29 | 1:17.08 | ||||||
24. | Krystyanczuk Micha� | 92 | Juvenia Wroc�aw | 2:29.42 | 350 | 1:11.05 | 1:18.37 | ||||||
25. | Liszewski Rafa� | 92 | Unia O�wiêcim | 2:29.52 | 349 | 1:12.36 | 1:17.16 | ||||||
26. | Cury�o Mateusz | 92 | MMKS D�browa Gó | 2:29.82 | 347 | 1:13.82 | 1:16.00 | ||||||
27. | Makowski Krzysztof | 92 | �l�sk Wroc�aw | 2:29.93 | 346 | 1:13.04 | 1:16.89 | ||||||
28. | Og�oblin Adam | 92 | BUKS Warszawa | 2:30.49 | 343 | 1:11.93 | 1:18.56 | ||||||
29. | Kuruc Krzysztof | 92 | Unia Tarnów | 2:30.61 | 342 | 1:12.66 | 1:17.95 | ||||||
30. | Kosowski August | 92 | Polonia Warszaw | 2:30.93 | 340 | 1:13.15 | 1:17.78 | ||||||
31. | Grembski Maciej | 92 | Piast G�ogów | 2:31.00 | 339 | ||||||||
32. | Burdon Leszek | 92 | MUKS P�ock | 2:31.09 | 339 | 1:13.84 | 1:17.25 | ||||||
33. | Nito� Patryk | 92 | MMKS D�browa Gó | 2:31.47 | 336 | 1:14.04 | 1:17.43 | ||||||
34. | Jab�o�ski Damian | 92 | Huragan Miêdzyr | 2:31.58 | 335 | 1:13.31 | 1:18.27 | ||||||
35. | Zostawa Jacek | 92 | RMKS Rybnik | 2:32.07 | 332 | ||||||||
36. | Zieli�ski Dawid | 92 | MKP Szczecin | 2:32.14 | 332 | 1:13.71 | 1:18.43 | ||||||
37. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Krakow | 2:32.24 | 331 | 1:12.89 | 1:19.35 | ||||||
38. | Jankowski Bartosz | 92 | Polonez Wyszków | 2:32.79 | 327 | 1:13.40 | 1:19.39 | ||||||
39. | Scholtz Szymon | 92 | Akwawit Leszno | 2:32.86 | 327 | 1:13.34 | 1:19.52 | ||||||
40. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 2:33.17 | 325 | 1:12.42 | 1:20.75 | ||||||
41. | Kopacz �ukasz | 92 | Start Gda�sk | 2:33.19 | 325 | 1:15.22 | 1:17.97 | ||||||
42. | �amasz Marcel | 92 | Delfin �ód� | 2:33.22 | 325 | 1:14.50 | 1:18.72 | ||||||
43. | Kawula Artur | 92 | Unia Tarnów | 2:33.94 | 320 | 1:12.63 | 1:21.31 | ||||||
44. | Dowejko Jakub | 92 | MKP Szczecin | 2:34.32 | 318 | 1:13.17 | 1:21.15 | ||||||
