Blok 1 | Sobota, 8. Pazdziernik 2005 - 10:00 |
Nr 1 05-10-08 | 400m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 4:37.95 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszawa |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Baranowska Katarzyna SS | 87 | MKP SMSSzczecin | 4:51.82 | 803 |
50m: 100m: | 31.22 1:06.55 | 31.22 35.33 | 150m: 200m: | 1:44.83 2:22.26 | 38.28 37.43 | 250m: 300m: | 3:03.15 3:43.71 | 40.89 40.56 | 350m: 400m: | 4:18.58 4:51.82 | 34.87 33.24 |
2. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 5:07.81 | 685 |
50m: 100m: | 33.88 1:12.52 | 33.88 38.64 | 150m: 200m: | 1:52.88 2:32.15 | 40.36 39.27 | 250m: 300m: | 3:15.13 3:59.01 | 42.98 43.88 | 350m: 400m: | 4:34.53 5:07.81 | 35.52 33.28 |
3. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Dwory O�wi | 5:08.41 | 681 |
50m: 100m: | 34.23 1:12.90 | 34.23 38.67 | 150m: 200m: | 1:54.53 2:34.46 | 41.63 39.93 | 250m: 300m: | 3:16.08 3:57.75 | 41.62 41.67 | 350m: 400m: | 4:34.04 5:08.41 | 36.29 34.37 |
4. | �o�nowska Katarzyna | 90 | MZOS P�ock | 5:09.61 | 673 |
50m: 100m: | 33.96 1:13.72 | 33.96 39.76 | 150m: 200m: | 1:53.04 2:32.51 | 39.32 39.47 | 250m: 300m: | 3:15.84 3:59.18 | 43.33 43.34 | 350m: 400m: | 4:35.47 5:09.61 | 36.29 34.14 |
5. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia Dwory O�wi | 5:12.98 | 651 |
50m: 100m: | 33.16 1:11.01 | 33.16 37.85 | 150m: 200m: | 1:51.42 2:30.94 | 40.41 39.52 | 250m: 300m: | 3:15.47 4:00.37 | 44.53 44.90 | 350m: 400m: | 4:36.90 5:12.98 | 36.53 36.08 |
6. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kra�nik | 5:16.09 | 632 |
50m: 100m: | 34.07 1:13.74 | 34.07 39.67 | 150m: 200m: | 1:53.30 2:31.78 | 39.56 38.48 | 250m: 300m: | 3:18.55 4:04.47 | 46.77 45.92 | 350m: 400m: | 4:40.97 5:16.09 | 36.50 35.12 |
7. | Bejnar Katarzyna | 90 | Kormoran Olszty | 5:31.94 | 546 |
50m: 100m: | 35.47 1:15.46 | 35.47 39.99 | 150m: 200m: | 1:58.95 2:41.22 | 43.49 42.27 | 250m: 300m: | 3:27.19 4:13.74 | 45.97 46.55 | 350m: 400m: | 4:53.49 5:31.94 | 39.75 38.45 |
<< TOP >> |
Nr 2 05-10-08 | 400m zmienny Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 4:09.19 | Korzeniowski Pawe� | 85 | Dwory Unia O�wiêcim |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Pawe� | 85 | AZS AWF Warszaw | 4:14.80 | 886 |
50m: 100m: | 26.63 57.66 | 26.63 31.03 | 150m: 200m: | 1:31.44 2:04.03 | 33.78 32.59 | 250m: 300m: | 2:41.14 3:18.12 | 37.11 36.98 | 350m: 400m: | 3:47.69 4:14.80 | 29.57 27.11 |
2. | Styrzy�ski Adrian SO | 87 | Korner-Novita 1 | 4:29.31 | 751 |
50m: 100m: | 29.03 1:01.51 | 29.03 32.48 | 150m: 200m: | 1:36.52 2:10.72 | 35.01 34.20 | 250m: 300m: | 2:48.50 3:26.87 | 37.78 38.37 | 350m: 400m: | 3:58.86 4:29.31 | 31.99 30.45 |
3. | �arczy�ski Micha� | 87 | Kormoran Olszty | 4:31.95 | 729 |
50m: 100m: | 28.17 1:00.85 | 28.17 32.68 | 150m: 200m: | 1:36.55 2:11.02 | 35.70 34.47 | 250m: 300m: | 2:49.70 3:29.64 | 38.68 39.94 | 350m: 400m: | 4:01.15 4:31.95 | 31.51 30.80 |
4. | Miko�ajewski Mariusz | 90 | BUKS Warszawa | 4:32.65 | 723 |
50m: 100m: | 29.82 1:04.10 | 29.82 34.28 | 150m: 200m: | 1:37.67 2:12.32 | 33.57 34.65 | 250m: 300m: | 2:51.50 3:30.54 | 39.18 39.04 | 350m: 400m: | 4:02.02 4:32.65 | 31.48 30.63 |
5. | Lewandowski Maciej SK | 86 | U�KS Ostro�êka | 4:38.47 | 679 |
50m: 100m: | 29.10 1:01.72 | 29.10 32.62 | 150m: 200m: | 1:36.46 2:10.88 | 34.74 34.42 | 250m: 300m: | 2:51.46 3:31.53 | 40.58 40.07 | 350m: 400m: | 4:04.72 4:38.47 | 33.19 33.75 |
6. | Starzy�ski Jakub | 88 | Kormoran Olszty | 4:39.21 | 673 |
50m: 100m: | 29.88 1:03.54 | 29.88 33.66 | 150m: 200m: | 1:37.80 2:12.18 | 34.26 34.38 | 250m: 300m: | 2:52.60 3:33.70 | 40.42 41.10 | 350m: 400m: | 4:06.18 4:39.21 | 32.48 33.03 |
7. | Dziubi�ski Adam | 83 | AZS AWF Warszaw | 4:44.38 | 637 |
50m: 100m: | 29.80 1:03.23 | 29.80 33.43 | 150m: 200m: | 1:40.24 2:16.02 | 37.01 35.78 | 250m: 300m: | 2:56.50 3:38.05 | 40.48 41.55 | 350m: 400m: | 4:11.57 4:44.38 | 33.52 32.81 |
8. | Bladowski Pawe� | 84 | AZS AWF Warszaw | 4:45.42 | 630 |
50m: 100m: | 30.80 1:05.44 | 30.80 34.64 | 150m: 200m: | 1:42.86 2:19.07 | 37.42 36.21 | 250m: 300m: | 2:58.58 3:39.26 | 39.51 40.68 | 350m: 400m: | 4:12.87 4:45.42 | 33.61 32.55 |
9. | Szyma�ski Robert | 88 | Flota Gdynia | 4:46.25 | 625 |
50m: 100m: | 30.61 1:04.98 | 30.61 34.37 | 150m: 200m: | 1:43.59 2:21.07 | 38.61 37.48 | 250m: 300m: | 3:00.63 3:39.90 | 39.56 39.27 | 350m: 400m: | 4:13.90 4:46.25 | 34.00 32.35 |
10. | �wierzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 4:49.52 | 604 |
50m: 100m: | 32.42 1:08.50 | 32.42 36.08 | 150m: 200m: | 1:46.25 2:23.48 | 37.75 37.23 | 250m: 300m: | 3:02.69 3:41.97 | 39.21 39.28 | 350m: 400m: | 4:16.19 4:49.52 | 34.22 33.33 |
11. | Romanowicz Aleksander | 91 | BUKS Warszawa | 4:53.93 | 577 |
50m: 100m: | 31.26 1:06.77 | 31.26 35.51 | 150m: 200m: | 1:43.95 2:20.86 | 37.18 36.91 | 250m: 300m: | 3:03.96 3:47.47 | 43.10 43.51 | 350m: 400m: | 4:22.20 4:53.93 | 34.73 31.73 |
12. | Krawczyk Jaros�aw | 91 | Kormoran Olszty | 4:54.56 | 573 |
50m: 100m: | 31.47 1:07.70 | 31.47 36.23 | 150m: 200m: | 1:46.66 2:23.42 | 38.96 36.76 | 250m: 300m: | 3:06.36 3:48.91 | 42.94 42.55 | 350m: 400m: | 4:22.87 4:54.56 | 33.96 31.69 |
13. | Turkowski Micha� | 89 | Jedynka �ód� | 4:56.43 | 563 |
50m: 100m: | 30.66 1:05.85 | 30.66 35.19 | 150m: 200m: | 1:44.92 2:22.60 | 39.07 37.68 | 250m: 300m: | 3:03.56 3:46.87 | 40.96 43.31 | 350m: 400m: | 4:22.15 4:56.43 | 35.28 34.28 |
14. | Grzejszczak Pawe� | 90 | UKS �oliborz | 5:00.18 | 542 |
50m: 100m: | 32.21 1:09.30 | 32.21 37.09 | 150m: 200m: | 1:48.37 2:26.89 | 39.07 38.52 | 250m: 300m: | 3:08.46 3:52.09 | 41.57 43.63 | 350m: 400m: | 4:27.21 5:00.18 | 35.12 32.97 |
15. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 5:03.00 | 527 |
50m: 100m: | 31.94 1:09.65 | 31.94 37.71 | 150m: 200m: | 1:49.79 2:29.40 | 40.14 39.61 | 250m: 300m: | 3:11.40 3:54.00 | 42.00 42.60 | 350m: 400m: | 4:29.05 5:03.00 | 35.05 33.95 |
16. | Najmowicz Sebastian | 91 | Kormoran Olszty | 5:06.79 | 508 |
50m: 100m: | 34.47 1:14.53 | 34.47 40.06 | 150m: 200m: | 1:54.01 2:32.78 | 39.48 38.77 | 250m: 300m: | 3:15.32 3:57.83 | 42.54 42.51 | 350m: 400m: | 4:32.69 5:06.79 | 34.86 34.10 |
<< TOP >> |
Nr 3 05-10-08 | 800m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 8:26.19 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszawa |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | AZS AWF Warszaw | 8:48.25 | 830 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.81 1:04.27 1:37.77 2:11.11 | 30.81 33.46 33.50 33.34 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:44.23 3:17.26 3:50.20 4:23.29 | 33.12 33.03 32.94 33.09 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:56.13 5:28.99 6:02.17 6:35.58 | 32.84 32.86 33.18 33.41 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:08.98 7:42.37 8:15.90 8:48.25 | 33.40 33.39 33.53 32.35 |
2. | Baranowska Katarzyna SS | 87 | MKP SMSSzczecin | 8:59.49 | 779 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.97 1:04.53 1:38.11 2:11.71 | 30.97 33.56 33.58 33.60 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:45.02 3:18.58 3:52.59 4:26.86 | 33.31 33.56 34.01 34.27 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:00.38 5:34.77 6:09.06 6:43.79 | 33.52 34.39 34.29 34.73 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:18.07 7:52.30 8:26.29 8:59.49 | 34.28 34.23 33.99 33.20 |
3. | Kalinowska Iga SS | 89 | Polonez Wyszków | 8:59.81 | 778 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 31.60 1:05.43 1:39.40 2:13.36 | 31.60 33.83 33.97 33.96 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:47.27 3:21.32 3:55.30 4:29.47 | 33.91 34.05 33.98 34.17 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:03.62 5:37.65 6:11.65 6:45.68 | 34.15 34.03 34.00 34.03 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:19.54 7:53.26 8:26.78 8:59.81 | 33.86 33.72 33.52 33.03 |
4. | Majda Aleksandra SS | 90 | Skra Be�chatów | 9:00.13 | 776 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 31.13 1:04.77 1:38.70 2:12.38 | 31.13 33.64 33.93 33.68 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:46.33 3:20.36 3:54.05 4:28.00 | 33.95 34.03 33.69 33.95 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:02.27 5:36.42 6:10.56 6:44.97 | 34.27 34.15 34.14 34.41 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:19.32 7:53.47 8:27.51 9:00.13 | 34.35 34.15 34.04 32.62 |
5. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 9:16.93 | 708 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 31.13 1:04.69 1:38.58 2:12.43 | 31.13 33.56 33.89 33.85 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:46.41 3:20.66 3:55.24 4:30.25 | 33.98 34.25 34.58 35.01 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:06.02 5:41.90 6:17.87 6:53.77 | 35.77 35.88 35.97 35.90 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:29.79 8:05.80 8:41.88 9:16.93 | 36.02 36.01 36.08 35.05 |
6. | Hampel Justyna | 90 | Trójka �ód� | 9:20.86 | 693 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 31.81 1:05.72 1:40.22 2:14.87 | 31.81 33.91 34.50 34.65 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:49.69 3:24.78 4:00.19 4:35.69 | 34.82 35.09 35.41 35.50 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:11.30 5:47.01 6:22.85 6:58.66 | 35.61 35.71 35.84 35.81 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:34.36 8:10.49 8:46.12 9:20.86 | 35.70 36.13 35.63 34.74 |
7. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP SMSSzczecin | 9:24.85 | 679 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 32.36 1:06.39 1:40.99 2:15.77 | 32.36 34.03 34.60 34.78 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:50.78 3:26.29 4:01.96 4:37.89 | 35.01 35.51 35.67 35.93 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:13.40 5:49.79 6:25.97 7:02.17 | 35.51 36.39 36.18 36.20 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:38.42 8:14.49 8:49.96 9:24.85 | 36.25 36.07 35.47 34.89 |
8. | Markowicz Katarzyna | 90 | Kormoran Olszty | 9:36.74 | 637 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 33.68 1:09.48 1:45.72 2:21.98 | 33.68 35.80 36.24 36.26 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:58.21 3:34.34 4:10.67 4:47.12 | 36.23 36.13 36.33 36.45 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:23.47 5:59.64 6:35.85 7:12.37 | 36.35 36.17 36.21 36.52 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:48.89 8:25.29 9:01.71 9:36.74 | 36.52 36.40 36.42 35.03 |
9. | Kêdracka Magdalena | 89 | Orlik Lublin | 9:52.39 | 588 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 34.36 1:11.23 1:47.93 2:25.25 | 34.36 36.87 36.70 37.32 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:02.49 3:39.63 4:17.13 4:54.68 | 37.24 37.14 37.50 37.55 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:31.81 6:09.14 6:46.76 7:24.26 | 37.13 37.33 37.62 37.50 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:01.11 8:38.92 9:16.24 9:52.39 | 36.85 37.81 37.32 36.15 |
10. | Kalska Agnieszka | 87 | MKP SMSSzczecin | 10:27.50 | 495 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 35.84 1:14.74 1:53.70 2:33.08 | 35.84 38.90 38.96 39.38 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:12.45 3:52.21 4:32.11 5:11.71 | 39.37 39.76 39.90 39.60 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:51.24 6:30.68 7:10.47 7:50.27 | 39.53 39.44 39.79 39.80 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:29.60 9:09.00 9:48.17 10:27.50 | 39.33 39.40 39.17 39.33 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-10-08 | 800m dowolny Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 7:42.98 | Korzeniowski Pawe� | 85 | Dwory Unia O�wiêcim |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sta�czyk Przemys�aw | 85 | MKP SMSSzczecin | 7:56.19 | 896 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 28.35 59.00 1:29.28 1:59.34 | 28.35 30.65 30.28 30.06 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:29.63 2:59.76 3:30.00 4:00.17 | 30.29 30.13 30.24 30.17 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:30.11 5:00.18 5:30.12 6:00.09 | 29.94 30.07 29.94 29.97 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:29.89 6:59.68 7:29.00 7:56.19 | 29.80 29.79 29.32 27.19 |
2. | Drzewi�ski �ukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 7:57.34 | 889 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 28.35 58.77 1:28.84 1:59.04 | 28.35 30.42 30.07 30.20 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:29.29 2:59.54 3:29.81 4:00.07 | 30.25 30.25 30.27 30.26 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:30.15 5:00.29 5:30.38 6:00.29 | 30.08 30.14 30.09 29.91 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:30.23 7:00.33 7:29.36 7:57.34 | 29.94 30.10 29.03 27.98 |
3. | Sawrymowicz Mateusz SS | 87 | MKP SMSSzczecin | 8:05.24 | 847 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 28.66 59.40 1:29.62 1:59.86 | 28.66 30.74 30.22 30.24 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:30.03 3:00.36 3:30.90 4:01.06 | 30.17 30.33 30.54 30.16 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:31.33 5:01.76 5:32.36 6:03.11 | 30.27 30.43 30.60 30.75 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:33.83 7:04.68 7:35.47 8:05.24 | 30.72 30.85 30.79 29.77 |
4. | Hreniak Maciej SO | 89 | Ruch Grudzi�dz | 8:10.78 | 818 | ||||||||
RP 16 lat |
50m: 100m: 150m: 200m: | 28.76 59.19 1:29.77 2:00.16 | 28.76 30.43 30.58 30.39 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:30.77 3:01.28 3:31.91 4:02.75 | 30.61 30.51 30.63 30.84 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:33.85 5:04.78 5:35.86 6:07.31 | 31.10 30.93 31.08 31.45 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:38.25 7:09.44 7:40.81 8:10.78 | 30.94 31.19 31.37 29.97 |
5. | Gimi�ski �ukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 8:14.68 | 799 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.13 59.76 1:30.32 2:00.60 | 29.13 30.63 30.56 30.28 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:30.97 3:01.35 3:31.97 4:02.82 | 30.37 30.38 30.62 30.85 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:33.99 5:05.41 5:36.90 6:08.70 | 31.17 31.42 31.49 31.80 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:40.44 7:12.34 7:44.15 8:14.68 | 31.74 31.90 31.81 30.53 |
6. | Gilski Pawe� | 90 | Kormoran Olszty | 8:32.78 | 717 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.96 1:02.11 1:34.87 2:07.40 | 29.96 32.15 32.76 32.53 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:39.52 3:11.38 3:43.82 4:16.26 | 32.12 31.86 32.44 32.44 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:48.58 5:20.82 5:53.32 6:25.81 | 32.32 32.24 32.50 32.49 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:58.14 7:30.32 8:02.49 8:32.78 | 32.33 32.18 32.17 30.29 |
7. | Piekut Krzysztof | 90 | Kormoran Olszty | 8:37.49 | 698 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.86 1:02.37 1:34.75 2:07.22 | 29.86 32.51 32.38 32.47 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:39.10 3:10.99 3:43.50 4:16.06 | 31.88 31.89 32.51 32.56 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:48.53 5:20.95 5:53.58 6:26.32 | 32.47 32.42 32.63 32.74 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:59.46 7:32.62 8:06.00 8:37.49 | 33.14 33.16 33.38 31.49 |
8. | Czarnecki Bartosz | 87 | MKP SMSSzczecin | 8:40.67 | 685 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.99 1:01.53 1:33.51 2:05.63 | 29.99 31.54 31.98 32.12 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:38.06 3:10.84 3:43.70 4:16.50 | 32.43 32.78 32.86 32.80 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:49.29 5:22.08 5:55.38 6:28.65 | 32.79 32.79 33.30 33.27 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:01.65 7:34.80 8:08.01 8:40.67 | 33.00 33.15 33.21 32.66 |
9. | Pielowski Krzysztof | 91 | Kormoran Olszty | 8:43.79 | 673 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.85 1:01.76 1:34.38 2:06.69 | 29.85 31.91 32.62 32.31 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:39.37 3:12.18 3:45.30 4:18.78 | 32.68 32.81 33.12 33.48 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:51.58 5:24.49 5:57.77 6:31.58 | 32.80 32.91 33.28 33.81 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:05.07 7:38.60 8:11.56 8:43.79 | 33.49 33.53 32.96 32.23 |
10. | Kuchta Rafa� | 86 | AZS AWF Katowic | 8:52.72 | 640 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.98 1:02.24 1:34.62 2:07.37 | 29.98 32.26 32.38 32.75 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:39.78 3:12.48 3:45.95 4:19.62 | 32.41 32.70 33.47 33.67 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:53.57 5:27.26 6:01.49 6:35.75 | 33.95 33.69 34.23 34.26 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:10.04 7:44.82 8:19.19 8:52.72 | 34.29 34.78 34.37 33.53 |
11. | Char�amow W�adimir | 89 | Jedynka Elbl�g | 9:02.49 | 606 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.26 1:02.96 1:36.68 2:10.54 | 30.26 32.70 33.72 33.86 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:44.27 3:19.02 3:52.97 4:27.56 | 33.73 34.75 33.95 34.59 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:02.77 5:37.09 6:11.29 6:46.01 | 35.21 34.32 34.20 34.72 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:20.81 7:55.89 8:29.21 9:02.49 | 34.80 35.08 33.32 33.28 |
12. | Milczarek Artur | 90 | Trójka �ód� | 9:03.55 | 602 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.49 1:03.84 1:37.87 2:12.26 | 30.49 33.35 34.03 34.39 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:46.90 3:21.35 3:55.34 4:29.68 | 34.64 34.45 33.99 34.34 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:03.89 5:38.26 6:12.68 6:47.59 | 34.21 34.37 34.42 34.91 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:22.47 7:56.60 8:30.82 9:03.55 | 34.88 34.13 34.22 32.73 |
13. | �widerski Marek | 87 | Jedynka �ód� | 9:23.01 | 542 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.93 1:02.63 1:35.74 2:08.98 | 29.93 32.70 33.11 33.24 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:43.15 3:18.19 3:53.81 4:29.60 | 34.17 35.04 35.62 35.79 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:05.72 5:42.54 6:19.45 6:56.47 | 36.12 36.82 36.91 37.02 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:33.42 8:10.43 8:47.11 9:23.01 | 36.95 37.01 36.68 35.90 |
<< TOP >> |
Nr 5 05-10-08 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 26.19 | Urba�czyk Aleksandra | 87 | Trójka �ód� |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gapi�ska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 29.20 | 706 | ||||||
2. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toru� | 29.28 | 700 | ||||||
3. | G�owacka Ewa | 90 | MUKP Warszawian | 29.48 | 686 | ||||||
4. | Go�êbiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 30.06 | 647 | ||||||
5. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia Dwory O�wi | 30.16 | 640 | ||||||
6. | Czerska Sandra | 90 | MUKP Warszawian | 31.67 | 553 | ||||||
7. | Kêdracka Magdalena | 89 | Orlik Lublin | 32.07 | 533 | ||||||
8. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Warszawa | 32.30 | 521 | ||||||
9. | Halicka Dorota | 89 | MUKP Warszawian | 32.37 | 518 | ||||||
10. | Piekut Anna | 88 | Kormoran Olszty | 32.57 | 508 | ||||||
11. | Mielnik Magdalena | 91 | Kormoran Olszty | 32.67 | 504 | ||||||
12. | Bubak Florentyna | 90 | BUKS Warszawa | 32.84 | 496 | ||||||
13. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 32.90 | 493 | ||||||
14. | Gole� Karolina | 90 | Trójka �ód� | 33.08 | 485 | ||||||
15. | Chod�ko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 33.55 | 465 | ||||||
16. | G�siorowska Katarzyna | 89 | MUKP Warszawian | 34.04 | 445 | ||||||
17. | Bejnar Katarzyna | 90 | Kormoran Olszty | 34.27 | 436 | ||||||
18. | Stan Paulina | 90 | Anprel Nowa Wie | 36.85 | 351 | ||||||
19. | Stan Karolina | 90 | Anprel Nowa Wie | 37.30 | 338 |
<< TOP >> |
Nr 6 05-10-08 | 50m motylkowy Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 23.99 | Kizierowski Bartosz | 77 | Polonia Warszawa |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Pawe� | 85 | AZS AWF Warszaw | 24.91 | 782 | ||||||
2. | Lewandowski Maciej SK | 86 | U�KS Ostro�êka | 25.28 | 748 | ||||||
3. | Miziak Bart�omiej | 85 | AZS AWF Warszaw | 25.42 | 736 | ||||||
4. | Kaczy�ski Jacek SW | 86 | Polonia Warszaw | 25.98 | 689 | ||||||
Za�uski Kajetan SO | 87 | Korner-Novita 1 | 25.98 | 689 | |||||||
6. | Bziuk Wojciech | 87 | MZOS P�ock | 26.24 | 669 | ||||||
G�sior �ukasz | 86 | Polonia Warszaw | 26.24 | 669 | |||||||
8. | Tarczy�ski Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 26.41 | 656 | ||||||
9. | �arczy�ski Micha� | 87 | Kormoran Olszty | 26.45 | 653 | ||||||
10. | Bogdan Bartosz | 89 | Juvenia Bia�yst | 26.61 | 641 | ||||||
11. | Kwa�niewski Mateusz | 87 | Orka Ciechanów | 26.73 | 633 | ||||||
12. | Janik Mateusz SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 26.77 | 630 | ||||||
13. | Ros�onek Arkadiusz | 90 | MUKP Warszawian | 26.78 | 629 | ||||||
14. | Czarnecki Miko�aj | 89 | Orlik Lublin | 27.24 | 598 | ||||||
15. | G�siorowski Rafa� | 91 | Nawa Skierniewi | 27.30 | 594 | ||||||
16. | Kowalski Artur | 90 | MZOS P�ock | 27.39 | 588 | ||||||
17. | Rowi�ski Filip | 90 | BUKS Warszawa | 27.65 | 572 | ||||||
18. | Fedorowicz Rafa� | 87 | Lublinianka Lub | 27.93 | 555 | ||||||
19. | Zawadka Micha� | 89 | MUKP Warszawian | 27.98 | 552 | ||||||
20. | Starzy�ski Jakub | 88 | Kormoran Olszty | 28.20 | 539 | ||||||
21. | Safro�czyk Piotr | 88 | Juvenia Bia�yst | 28.33 | 531 | ||||||
22. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Krakow | 28.50 | 522 | ||||||
23. | Bulkowski Adam | 89 | 28.56 | 519 | |||||||
24. | Dobrowolski Sebastian | 90 | MUKP Warszawian | 28.59 | 517 | ||||||
25. | Sawicki Józef | 89 | Juvenia Bia�yst | 28.76 | 508 | ||||||
26. | Krawczyk Przemys�aw | 88 | Nawa Skierniewi | 28.80 | 506 | ||||||
27. | Kondratowicz �ukasz | 90 | Kormoran Olszty | 28.83 | 504 | ||||||
28. | Janas Piotr | 90 | MUKP Warszawian | 29.05 | 493 | ||||||
29. | Gru�ewski Piotr | 90 | BUKS Warszawa | 29.18 | 486 | ||||||
30. | Kasza Sebastian | 89 | Jedynka �ód� | 29.26 | 482 | ||||||
Kami�ski Maciej | 89 | Delfinek �uków | 29.26 | 482 | |||||||
32. | Kijewski Jakub | 91 | MUKP Warszawian | 29.85 | 454 | ||||||
33. | Zaniewski Arkadiusz | 90 | Kormoran Olszty | 29.92 | 451 | ||||||
34. | Prus Jakub | 89 | Delfinek �uków | 30.01 | 447 | ||||||
35. | Grondkowski Daniel | 90 | BUKS Warszawa | 30.02 | 447 | ||||||
36. | Piaseczny Maciej | 90 | Jedynka Elbl�g | 30.23 | 437 | ||||||
Lipi�ski Kornel | 90 | Orlik Lublin | 30.23 | 437 | |||||||
38. | Ró�y�ski Maciej | 90 | Fala Kra�nik | 30.49 | 426 | ||||||
39. | Go�dzikowski Filip | 92 | UKS �oliborz | 30.52 | 425 | ||||||
40. | Malec Arkadiusz | 90 | BUKS Warszawa | 30.67 | 419 | ||||||
41. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 32.13 | 364 |
<< TOP >> |
