GRAND PRIX POLSKI 28-29.02.2004 |
Blok I | 28 Luty 2004 |
Nr 1 2004-02-28 |
50m motylkowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | TRÓJKA ŁódĽ | 26.76 | 876 | |||
2. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 28.58 | 719 | |||
3. | Gębicka Małgorzata | 85 | ¦LˇSK Wrocław | 28.91 | 694 | |||
4. | Nowak Agata | 87 | KORMORAN Olszty | 28.96 | 691 | |||
5. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 29.34 | 664 | |||
6. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS Płock | 29.40 | 660 | |||
7. | Gołębiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 30.23 | 607 | |||
8. | Łukasiewicz Karolina | 88 | POLONIA Warszaw | 30.34 | 601 | |||
9. | Kidoń Zofia | 87 | KORNER-NOVITA10 | 31.69 | 527 | |||
10. | Zwolińska Weronika | 86 | KORNER-NOVITA10 | 31.74 | 524 | |||
11. | Zborowska Julia | 87 | KORNER-NOVITA10 | 31.86 | 519 | |||
12. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 32.56 | 486 | |||
13. | Bejnar Katarzyna | 90 | KORMORAN Olszty | 34.61 | 404 |
Nr 2 2004-02-28 |
50m motylkowy Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | DWORY-UNIA O¶wi | 25.25 | 775 | ||||||
Grzelak Piotr | 79 | MUKP WARSZAWIAN | 25.25 | 775 | |||||||
3. | Lewandowski Maciej | 86 | U¦KS Ostrołęka | 25.60 | 743 | ||||||
Olejarczyk Bartosz | 83 | TRÓJKA ŁódĽ | 25.60 | 743 | |||||||
5. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 25.72 | 733 | ||||||
6. | Miziak Bartłomiej | 85 | POLONIA Warszaw | 25.75 | 730 | ||||||
7. | Gawłowicz Krzysztof | 87 | KORNER-NOVITA10 | 25.76 | 729 | ||||||
8. | Babuchowski Marcin | 84 | TRÓJKA ŁódĽ | 26.19 | 694 | ||||||
9. | Siudyła Marek | 87 | JORDAN Kraków S | 26.34 | 682 | ||||||
10. | Kamiński Bartłomiej | 87 | KORNER-NOVITA10 | 26.62 | 661 | ||||||
11. | Kuchta Rafał | 86 | AWF Katowice SK | 26.89 | 641 | ||||||
12. | Kowalski Kamil | 86 | KORNER-NOVITA10 | 26.90 | 641 | ||||||
13. | Żarczyński Michał | 87 | KORMORAN Olszty | 26.98 | 635 | ||||||
14. | Wojszko Patryk | 88 | JUVENIA Białyst | 26.99 | 634 | ||||||
15. | Kurza Michał | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 27.34 | 610 | ||||||
Hudziak Ernest | 85 | ¦LˇSK Wrocław | 27.34 | 610 | |||||||
17. | Zieliński Paweł | 88 | KORNER-NOVITA10 | 27.51 | 599 | ||||||
18. | Kowalewski Arkadiusz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 27.67 | 588 | ||||||
19. | Pora Damian | 88 | MUKS Płock | 27.87 | 576 | ||||||
20. | Kwa¶niewski Mateusz | 87 | ORKA Ciechanów | 28.11 | 561 | ||||||
21. | Morek Karol | 85 | FLOTA Gdynia | 28.29 | 551 | ||||||
22. | Dziubiński Adam | 83 | AZS AWF Warszaw | 28.30 | 550 | ||||||
23. | Kowalski Artur | 90 | MUKS Płock | 28.39 | 545 | ||||||
24. | Kostrzewa Mateusz | 83 | SŁOWIANKA Gorzó | 28.42 | 543 | ||||||
25. | Sala Łukasz | 85 | FLOTA Gdynia | 28.50 | 539 | ||||||
26. | Gabryańczyk Paweł | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 28.56 | 535 | ||||||
27. | Ostrowski Sebastian | 87 | ¦LˇSK Wrocław | 28.61 | 532 | ||||||
28. | Jaworowski Marek | 86 | JUVENIA Wrocław | 28.74 | 525 | ||||||
29. | Andrzejczak Adrian | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 29.29 | 496 | ||||||
30. | Czerski Jacek | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 29.36 | 493 | ||||||
31. | Piekut Krzysztof | 90 | KORMORAN Olszty | 29.93 | 465 | ||||||
32. | Szypryt Łukasz | 90 | MUKS Płock | 31.69 | 392 |
Nr 3 2004-02-28 |
50m grzbietowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | D±browska Elżbieta | 87 | POLONIA Warszaw | 29.79 | 765 | ||||||
2. | Staszak Katarzyna | 87 | JORDAN Kraków S | 30.69 | 700 | ||||||
3. | Kret Paulina | 88 | MUKS Płock | 31.21 | 665 | ||||||
4. | Miałka Monika | 89 | ORKA Ciechanów | 31.46 | 650 | ||||||
5. | Ptasińska Olga | 88 | POLONIA Warszaw | 32.21 | 605 | ||||||
6. | Gulba Linda | 85 | KORNER-NOVITA10 | 32.42 | 594 | ||||||
7. | Zwolińska Katarzyna | 85 | KORNER-NOVITA10 | 32.69 | 579 | ||||||
8. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 33.67 | 530 |
Nr 4 2004-02-28 |
50m grzbietowy Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wilant Przemysław | 77 | SŁOWIANKA Gorzó | 26.23 | 712 | ||||||
2. | Rumianowski Tomasz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 27.19 | 639 | ||||||
3. | Olejarczyk Bartosz | 83 | TRÓJKA ŁódĽ | 27.31 | 631 | ||||||
4. | Tatarynowicz Piotr | 83 | SŁOWIANKA Gorzó | 27.49 | 618 | ||||||
5. | Jasiński Jakub | 87 | JORDAN Kraków S | 27.51 | 617 | ||||||
6. | Majewski Michał | 85 | KORNER-NOVITA10 | 27.52 | 616 | ||||||
7. | Betlej Wojciech | 84 | BOBRY Dębica | 27.67 | 606 | ||||||
8. | Plutecki Adam | 85 | KORNER-NOVITA10 | 27.87 | 593 | ||||||
9. | Krawiec Damian | 85 | KORNER-NOVITA10 | 27.99 | 586 | ||||||
10. | Hudziak Ernest | 85 | ¦LˇSK Wrocław | 28.17 | 574 | ||||||
11. | Miciul Mateusz | 87 | KORNER-NOVITA10 | 28.57 | 551 | ||||||
12. | Buczyński Błażej | 87 | AZS AWF Warszaw | 28.83 | 536 | ||||||
13. | Konarzewski Jan | 88 | POLONIA Warszaw | 28.89 | 533 | ||||||
14. | Kowalewski Paweł | 86 | WODNIK Włoclawe | 29.17 | 517 | ||||||
15. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 29.54 | 498 | ||||||
16. | Kabza Tomasz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 29.64 | 493 | ||||||
17. | Winiewicz Michał | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 29.83 | 484 | ||||||
18. | Kurza Michał | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 29.90 | 480 | ||||||
19. | Charyna Wojciech | 89 | KORNER-NOVITA10 | 30.05 | 473 | ||||||
20. | Kwa¶kiewicz Marcin | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 30.46 | 454 | ||||||
21. | Rytczak Michał | 90 | MUKS Płock | 31.04 | 429 | ||||||
22. | Michalski Łukasz | 87 | ORKA Ciechanów | 31.24 | 421 |
Nr 5 2004-02-28 |
50m klasyczny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kamińska Beata | 80 | AWFiS Gdańsk | 32.73 | 817 | ||||||
Braszkiewicz Agnieszka | 81 | AZS AWF Warszaw | 32.73 | 817 | |||||||
3. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 38.07 | 519 |
Nr 6 2004-02-28 |
50m klasyczny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Karnaugh Ronald | 66 | Polski Zwi±zek | 29.19 | 765 | ||||||
2. | Paczkowski Damian | 87 | POLONIA Warszaw | 29.41 | 748 | ||||||
3. | Duszyński Tomasz | 76 | ORLIK Lublin | 29.89 | 713 | ||||||
4. | Pyk Tomasz | 84 | AWF Katowice | 30.53 | 669 | ||||||
5. | Jaworowski Marek | 86 | JUVENIA Wrocław | 30.62 | 663 | ||||||
6. | Dobies Jakub | 87 | MUKS Płock | 30.63 | 662 | ||||||
7. | Borkowski Jacek | 83 | AWFiS Gdańsk | 31.16 | 629 | ||||||
8. | Gałka Piotr | 88 | MUKS Płock | 31.21 | 626 | ||||||
9. | Meller Alan | 87 | KORMORAN Olszty | 32.68 | 545 | ||||||
10. | Gontarek Mateusz | 90 | MUKS Płock | 35.77 | 416 |
Nr 7 2004-02-28 |
50m dowolny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | ORLIK Lublin | 26.36 | 717 | ||||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS Płock | 27.18 | 654 | ||||||
3. | Kret Paulina | 88 | MUKS Płock | 27.30 | 645 | ||||||
4. | Miałka Monika | 89 | ORKA Ciechanów | 28.17 | 587 | ||||||
5. | Kidoń Zofia | 87 | KORNER-NOVITA10 | 28.28 | 580 | ||||||
6. | Zwolińska Weronika | 86 | KORNER-NOVITA10 | 28.65 | 558 | ||||||
Wieczerzak Krystyna | 87 | TRÓJKA ŁódĽ | 28.65 | 558 | |||||||
8. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 28.67 | 557 | ||||||
9. | Gołębiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 29.02 | 537 | ||||||
10. | G±siorowska Katarzyna | 89 | ORKA Ciechanów | 29.12 | 531 | ||||||
11. | Stadnik Karolina | 89 | KORNER-NOVITA10 | 29.13 | 531 | ||||||
12. | Zwolińska Katarzyna | 85 | KORNER-NOVITA10 | 29.22 | 526 | ||||||
13. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 29.99 | 486 | ||||||
14. | Golon Aleksandra | 90 | KORMORAN Olszty | 30.60 | 458 | ||||||
15. | Zborowska Julia | 87 | KORNER-NOVITA10 | 31.05 | 438 | ||||||
16. | Samowska Anna | 90 | MUKS Płock | 31.09 | 437 | ||||||
17. | ChodĽko Aleksandra | 90 | KORMORAN Olszty | 31.37 | 425 |
Nr 8 2004-02-28 |
50m dowolny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | G±sior Łukasz | 86 | POLONIA Warszaw | 23.06 | 778 | ||||||
2. | Herbst Łukasz | 85 | POLONIA Warszaw | 23.48 | 737 | ||||||
3. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 23.83 | 705 | ||||||
4. | Chmura Jan | 87 | POLONIA Warszaw | 23.95 | 694 | ||||||
5. | Wilant Przemysław | 77 | SŁOWIANKA Gorzó | 24.27 | 667 | ||||||
6. | Plutecki Adam | 85 | KORNER-NOVITA10 | 24.47 | 651 | ||||||
7. | Krawiec Damian | 85 | KORNER-NOVITA10 | 24.48 | 650 | ||||||
8. | Jaworowski Marek | 86 | JUVENIA Wrocław | 24.53 | 646 | ||||||
9. | Kowalski Kamil | 86 | KORNER-NOVITA10 | 24.60 | 641 | ||||||
10. | Rumianowski Tomasz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 24.63 | 638 | ||||||
Gawłowicz Krzysztof | 87 | KORNER-NOVITA10 | 24.63 | 638 | |||||||
12. | Betlej Wojciech | 84 | BOBRY Dębica | 24.85 | 622 | ||||||
13. | Majewski Michał | 85 | KORNER-NOVITA10 | 24.99 | 611 | ||||||
14. | Kamiński Bartłomiej | 87 | KORNER-NOVITA10 | 25.17 | 598 | ||||||
15. | Sala Łukasz | 85 | FLOTA Gdynia | 25.18 | 598 | ||||||
16. | Łazaronek Piotr | 83 | AWFiS Gdańsk | 25.26 | 592 | ||||||
17. | Tatarynowicz Piotr | 83 | SŁOWIANKA Gorzó | 25.29 | 590 | ||||||
18. | Kowalewski Arkadiusz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 25.30 | 589 | ||||||
19. | Wysocki Łukasz | 88 | KORNER-NOVITA10 | 25.32 | 588 | ||||||
20. | Karpeta Piotr | 87 | ¦LˇSK Wrocław | 25.41 | 581 | ||||||
21. | Ostrowski Sebastian | 87 | ¦LˇSK Wrocław | 25.54 | 573 | ||||||
22. | Meller Alan | 87 | KORMORAN Olszty | 25.58 | 570 | ||||||
23. | Chodup Piotr | 88 | ORKA Ciechanów | 25.89 | 550 | ||||||
24. | Kowalski Artur | 90 | MUKS Płock | 26.04 | 540 | ||||||
25. | Pora Damian | 88 | MUKS Płock | 26.19 | 531 | ||||||
26. | Kwa¶niewski Mateusz | 87 | ORKA Ciechanów | 26.30 | 524 | ||||||
27. | Kabza Tomasz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 26.35 | 521 | ||||||
28. | Gabryańczyk Paweł | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 26.59 | 507 | ||||||
29. | Miciul Mateusz | 87 | KORNER-NOVITA10 | 26.61 | 506 | ||||||
30. | Kondratowicz Łukasz | 90 | KORMORAN Olszty | 26.94 | 488 | ||||||
31. | Czerski Jacek | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 27.17 | 475 | ||||||
32. | Michalski Łukasz | 87 | ORKA Ciechanów | 27.42 | 463 | ||||||
33. | Choroszucha Krzysztof | 88 | KORMORAN Olszty | 27.78 | 445 | ||||||
34. | Gilski Paweł | 90 | KORMORAN Olszty | 28.04 | 433 | ||||||
35. | Groszek Mateusz | 90 | KORMORAN Olszty | 28.20 | 425 | ||||||
36. | Gontarek Mateusz | 90 | MUKS Płock | 28.60 | 408 | ||||||
37. | Lewandowski Paweł | 90 | KORMORAN Olszty | 30.38 | 340 | ||||||
38. | W±sowski Rafał | 90 | KORMORAN Olszty | 31.48 | 306 |
Nr 9 2004-02-28 |
400m zmienny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | TRÓJKA ŁódĽ | 4:47.61 | 818 | ||||||
2. | Staszak Katarzyna | 87 | JORDAN Kraków S | 4:56.86 | 744 | ||||||
3. | Wieczerzak Krystyna | 87 | TRÓJKA ŁódĽ | 5:01.43 | 710 | ||||||
4. | Gulba Linda | 85 | KORNER-NOVITA10 | 5:16.23 | 615 | ||||||
5. | Stępień Anna | 89 | JUVENIA Wrocław | 5:23.13 | 576 | ||||||
6. | Bejnar Katarzyna | 90 | KORMORAN Olszty | 5:42.28 | 485 |
Nr 10 2004-02-28 |
400m zmienny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Karnaugh Ronald | 66 | Polski Zwi±zek | 4:22.99 | 801 | ||||||
2. | Żołdak Krzysztof | 84 | AWF Katowice | 4:27.22 | 763 | ||||||
3. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 4:27.36 | 762 | ||||||
4. | Lewandowski Maciej | 86 | U¦KS Ostrołęka | 4:32.08 | 723 | ||||||
5. | Dziubiński Adam | 83 | AZS AWF Warszaw | 4:38.03 | 677 | ||||||
6. | Kierzkowski Mateusz | 87 | DELFIN Toruń | 4:39.11 | 670 | ||||||
7. | Majewski Michał | 85 | KORNER-NOVITA10 | 4:40.82 | 657 | ||||||
8. | Morek Karol | 85 | FLOTA Gdynia | 4:48.79 | 604 | ||||||
9. | Kostrzewa Mateusz | 83 | SŁOWIANKA Gorzó | 4:52.71 | 580 | ||||||
10. | Krawczyk Michał | 86 | ¦LˇSK Wrocław | 4:55.91 | 562 | ||||||
11. | Kwa¶kiewicz Marcin | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 4:59.89 | 540 | ||||||
12. | Spólnik Radosław | 88 | JUVENIA Wrocław | 5:00.27 | 538 | ||||||
13. | Andrzejczak Adrian | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 5:00.29 | 538 | ||||||
14. | Piekut Krzysztof | 90 | KORMORAN Olszty | 5:05.61 | 510 | ||||||
15. | WoĽniak Mateusz | 89 | DELFIN Toruń | 5:18.54 | 450 | ||||||
16. | Groszek Mateusz | 90 | KORMORAN Olszty | 5:21.92 | 436 | ||||||
DYSKW. | Elias Hubert | 90 | KORMORAN Olszty |
Nr 11 2004-02-28 |
800m dowolny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 8:26.19 | 937 | |||||||
Rekord Polski |
100m: 200m: |
1:02.46 2:08.16 |
1:02.46 1:05.70 |
300m: 400m: |
3:12.29 4:16.20 |
1:04.13 1:03.91 |
500m: 600m: |
5:18.90 6:22.28 |
1:02.70 1:03.38 |
700m: 800m: |
7:25.66 8:26.19 |
1:03.38 1:00.53 |
2. | Oleksy Angelika | 84 | AZS AWF Warszaw | 8:41.42 | 857 |
100m: 200m: |
1:02.51 2:08.46 |
1:02.51 1:05.95 |
300m: 400m: |
3:13.61 4:18.89 |
1:05.15 1:05.28 |
500m: 600m: |
5:23.82 6:29.18 |
1:04.93 1:05.36 |
700m: 800m: |
7:35.07 8:41.42 |
1:05.89 1:06.35 |
3. | Barzycka Paulina | 86 | ORLIK Lublin | 9:02.19 | 762 |
100m: 200m: |
1:03.00 2:09.00 |
1:03.00 1:06.00 |
300m: 400m: |
3:14.76 4:21.59 |
1:05.76 1:06.83 |
500m: 600m: |
5:28.26 6:40.16 |
1:06.67 1:11.90 |
700m: 800m: |
7:51.77 9:02.19 |
1:11.61 1:10.42 |
4. | Golon Aleksandra | 90 | KORMORAN Olszty | 9:44.52 | 608 |
100m: 200m: |
1:08.95 2:23.28 |
1:08.95 1:14.33 |
300m: 400m: |
3:37.27 4:51.54 |
1:13.99 1:14.27 |
500m: 600m: |
6:04.83 7:18.62 |
1:13.29 1:13.79 |
700m: 800m: |
8:32.51 9:44.52 |
1:13.89 1:12.01 |
5. | G±siorowska Katarzyna | 89 | ORKA Ciechanów | 9:50.21 | 591 |
100m: 200m: |
1:07.73 2:22.10 |
1:07.73 1:14.37 |
300m: 400m: |
3:36.90 4:52.55 |
1:14.80 1:15.65 |
500m: 600m: |
6:08.65 7:23.73 |
1:16.10 1:15.08 |
700m: 800m: |
8:38.54 9:50.21 |
1:14.81 1:11.67 |
6. | Olewińska Katarzyna | 88 | DELFIN Toruń | 9:52.53 | 584 |
100m: 200m: |
1:09.64 2:24.96 |
1:09.64 1:15.32 |
300m: 400m: |
3:40.49 4:56.10 |
1:15.53 1:15.61 |
500m: 600m: |
6:10.28 7:25.48 |
1:14.18 1:15.20 |
700m: 800m: |
8:39.99 9:52.53 |
1:14.51 1:12.54 |
7. | ChodĽko Aleksandra | 90 | KORMORAN Olszty | 11:10.89 | 402 |
100m: 200m: |
1:17.38 2:44.23 |
1:17.38 1:26.85 |
300m: 400m: |
4:10.24 5:36.18 |
1:26.01 1:25.94 |
500m: 600m: |
7:02.04 8:26.48 |
1:25.86 1:24.44 |
700m: 800m: |
9:49.78 11:10.89 |
1:23.30 1:21.11 |
Nr 12 2004-02-28 |
800m dowolny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | DWORY-UNIA O¶wi | 7:50.65 | 874 | |||||||
Rekord Polski |
100m: 200m: |
58.90 1:58.90 |
58.90 1:00.00 |
300m: 400m: |
2:58.06 3:57.32 |
59.16 59.26 |
500m: 600m: |
4:56.04 5:54.89 |
58.72 58.85 |
700m: 800m: |
6:53.40 7:50.65 |
58.51 57.25 |
2. | Gimiński Łukasz | 86 | JORDAN Kraków S | 8:32.57 | 677 |
100m: 200m: |
1:01.08 2:04.14 |
1:01.08 1:03.06 |
300m: 400m: |
3:07.83 4:12.01 |
1:03.69 1:04.18 |
500m: 600m: |
5:16.43 6:22.00 |
1:04.42 1:05.57 |
700m: 800m: |
7:27.25 8:32.57 |
1:05.25 1:05.32 |
3. | Karpeta Piotr | 87 | ¦LˇSK Wrocław | 8:34.12 | 670 |
100m: 200m: |
59.49 2:01.92 |
59.49 1:02.43 |
300m: 400m: |
3:05.24 4:09.74 |
1:03.32 1:04.50 |
500m: 600m: |
5:15.81 6:22.62 |
1:06.07 1:06.81 |
700m: 800m: |
7:30.64 8:34.12 |
1:08.02 1:03.48 |
4. | Winiewicz Michał | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 9:00.45 | 577 |
100m: 200m: |
1:02.50 2:09.60 |
1:02.50 1:07.10 |
300m: 400m: |
3:17.79 4:26.49 |
1:08.19 1:08.70 |
500m: 600m: |
5:35.87 6:45.22 |
1:09.38 1:09.35 |
700m: 800m: |
7:54.04 9:00.45 |
1:08.82 1:06.41 |
5. | Kondratowicz Łukasz | 90 | KORMORAN Olszty | 9:11.38 | 543 |
100m: 200m: |
1:07.46 2:16.78 |
1:07.46 1:09.32 |
300m: 400m: |
3:25.64 4:35.76 |
1:08.86 1:10.12 |
500m: 600m: |
5:45.10 6:54.38 |
1:09.34 1:09.28 |
700m: 800m: |
8:03.14 9:11.38 |
1:08.76 1:08.24 |
6. | Gilski Paweł | 90 | KORMORAN Olszty | 9:14.64 | 534 |
100m: 200m: |
1:06.06 2:16.37 |
1:06.06 1:10.31 |
300m: 400m: |
3:27.35 4:37.95 |
1:10.98 1:10.60 |
500m: 600m: |
5:47.23 6:57.51 |
1:09.28 1:10.28 |
700m: 800m: |
8:07.33 9:14.64 |
1:09.82 1:07.31 |
7. | Choroszucha Krzysztof | 88 | KORMORAN Olszty | 9:19.49 | 520 |
100m: 200m: |
1:07.67 2:18.01 |
1:07.67 1:10.34 |
300m: 400m: |
3:28.97 4:40.40 |
1:10.96 1:11.43 |
500m: 600m: |
5:50.82 7:01.01 |
1:10.42 1:10.19 |
700m: 800m: |
8:10.97 9:19.49 |
1:09.96 1:08.52 |
8. | Szacik Marcin | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 9:30.69 | 490 |
100m: 200m: |
1:06.08 2:17.06 |
1:06.08 1:10.98 |
300m: 400m: |
3:28.51 4:40.51 |
1:11.45 1:12.00 |
500m: 600m: |
5:52.36 7:05.70 |
1:11.85 1:13.34 |
700m: 800m: |
8:19.04 9:30.69 |
1:13.34 1:11.65 |
9. | W±sowski Rafał | 90 | KORMORAN Olszty | 9:58.24 | 425 |
100m: 200m: |
1:10.43 2:25.45 |
1:10.43 1:15.02 |
300m: 400m: |
3:41.23 4:56.50 |
1:15.78 1:15.27 |
500m: 600m: |
6:12.04 7:27.89 |
1:15.54 1:15.85 |
700m: 800m: |
8:43.65 9:58.24 |
1:15.76 1:14.59 |
10. | Lewandowski Paweł | 90 | KORMORAN Olszty | 10:09.30 | 403 |
100m: 200m: |
1:12.50 2:30.07 |
1:12.50 1:17.57 |
300m: 400m: |
3:47.49 5:04.76 |
1:17.42 1:17.27 |
500m: 600m: |
6:22.07 7:39.43 |
1:17.31 1:17.36 |
700m: 800m: |
8:56.30 10:09.30 |
1:16.87 1:13.00 |
Blok II | 28 Luty 2004 |
Nr 13 2004-02-28 |
200m motylkowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 2:14.09 | 793 | ||||||
2. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 2:16.31 | 755 | ||||||
3. | Gębicka Małgorzata | 85 | ¦LˇSK Wrocław | 2:17.27 | 740 | ||||||
4. | Nowak Agata | 87 | KORMORAN Olszty | 2:20.41 | 691 | ||||||
5. | Zborowska Julia | 87 | KORNER-NOVITA10 | 2:36.82 | 496 | ||||||
6. | Bejnar Katarzyna | 90 | KORMORAN Olszty | 2:46.51 | 414 | ||||||
7. | ChodĽko Aleksandra | 90 | KORMORAN Olszty | 2:49.95 | 389 |
Nr 14 2004-02-28 |
200m motylkowy Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | DWORY-UNIA O¶wi | 1:56.71 | 878 | ||||||
2. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 2:00.38 | 800 | ||||||
3. | Lewandowski Maciej | 86 | U¦KS Ostrołęka | 2:00.52 | 797 | ||||||
4. | Kuchta Rafał | 86 | AWF Katowice SK | 2:04.01 | 732 | ||||||
5. | Babuchowski Marcin | 84 | TRÓJKA ŁódĽ | 2:05.86 | 700 | ||||||
6. | Siudyła Marek | 87 | JORDAN Kraków S | 2:05.98 | 698 | ||||||
7. | Żarczyński Michał | 87 | KORMORAN Olszty | 2:06.99 | 681 | ||||||
8. | Wojszko Patryk | 88 | JUVENIA Białyst | 2:07.71 | 670 | ||||||
9. | Dziubiński Adam | 83 | AZS AWF Warszaw | 2:07.97 | 666 | ||||||
10. | Grzelak Piotr | 79 | MUKP WARSZAWIAN | 2:08.06 | 664 | ||||||
11. | Kierzkowski Mateusz | 87 | DELFIN Toruń | 2:10.25 | 631 | ||||||
12. | Kurza Michał | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 2:17.16 | 541 | ||||||
13. | Kowalewski Arkadiusz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 2:17.82 | 533 | ||||||
14. | Andrzejczak Adrian | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 2:21.19 | 496 | ||||||
15. | Czerski Jacek | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 2:28.93 | 422 | ||||||
16. | Gabryańczyk Paweł | 88 | ¦LˇSK Wrocław | 2:29.71 | 416 | ||||||
17. | Piekut Krzysztof | 90 | KORMORAN Olszty | 2:32.31 | 395 | ||||||
DYSKW. | Karpeta Piotr | 87 | ¦LˇSK Wrocław |
Nr 15 2004-02-28 |
200m grzbietowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Staszak Katarzyna | 87 | JORDAN Kraków S | 2:14.08 | 831 | ||||||
2. | Wieczerzak Krystyna | 87 | TRÓJKA ŁódĽ | 2:17.96 | 763 | ||||||
3. | Traczewska Anna | 90 | BUKS-Białołęka | 2:22.68 | 690 | ||||||
4. | Zwolińska Katarzyna | 85 | KORNER-NOVITA10 | 2:25.73 | 647 | ||||||
5. | Ptasińska Olga | 88 | POLONIA Warszaw | 2:25.96 | 644 | ||||||
6. | Gulba Linda | 85 | KORNER-NOVITA10 | 2:29.62 | 598 |
Nr 16 2004-02-28 |
200m grzbietowy Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Karnaugh Ronald | 66 | Polski Zwi±zek | 2:02.00 | 765 | ||||||
2. | Tatarynowicz Piotr | 83 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:02.71 | 752 | ||||||
3. | Betlej Wojciech | 84 | BOBRY Dębica | 2:03.63 | 736 | ||||||
4. | Jasiński Jakub | 87 | JORDAN Kraków S | 2:03.80 | 733 | ||||||
5. | Wilant Przemysław | 77 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:07.55 | 670 | ||||||
6. | Majewski Michał | 85 | KORNER-NOVITA10 | 2:09.06 | 646 | ||||||
7. | Kamiński Bartłomiej | 87 | KORNER-NOVITA10 | 2:10.90 | 620 | ||||||
8. | Hudziak Ernest | 85 | ¦LˇSK Wrocław | 2:11.14 | 616 | ||||||
9. | Krawiec Damian | 85 | KORNER-NOVITA10 | 2:11.26 | 615 | ||||||
10. | Kwa¶kiewicz Marcin | 89 | ¦LˇSK Wrocław | 2:13.11 | 589 | ||||||
11. | Buczyński Błażej | 87 | AZS AWF Warszaw | 2:13.27 | 587 | ||||||
12. | Konarzewski Jan | 88 | POLONIA Warszaw | 2:13.55 | 583 | ||||||
