|
I blok | 6 Marzec 2004 - 10:00 |
|
Nr 1 2004-03-06 |
50m motylkowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2003 | 26.59 | Urbańczyk Aleksandra - Trójka Łódź | Leszno |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 27.01 | 851 | ||||||
2. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 29.20 | 674 | ||||||
3. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 29.54 | 651 | ||||||
4. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Poznań | 29.87 | 629 | ||||||
5. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 29.88 | 629 | ||||||
6. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 30.04 | 619 | ||||||
7. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 30.05 | 618 | ||||||
8. | Oliwa Zuzanna | 81 | AZS AWF Wrocław | 30.13 | 613 | ||||||
9. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 30.24 | 607 | ||||||
10. | Łukasiewicz Karolina | 88 | Polonia Warszaw | 30.37 | 599 | ||||||
11. | Zbucka Paulina | 88 | Huragan Międzyr | 30.39 | 598 | ||||||
12. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 30.41 | 596 | ||||||
Ścisły Aleksandra | 90 | Polonia Warszaw | 30.41 | 596 | |||||||
14. | Braszkiewicz Agnieszka | 81 | AZS AWF Warszaw | 30.47 | 593 | ||||||
15. | Gołębiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 30.55 | 588 | ||||||
16. | Całus Irmina | 79 | AZS AWF Wrocław | 30.61 | 585 | ||||||
17. | Kamińska Anna | 88 | ŻAK Biała Podla | 31.25 | 550 | ||||||
18. | Głowacka Ewa | 90 | Polonia Warszaw | 31.45 | 539 | ||||||
19. | Modrzewska Emilia | 89 | Huragan Międzyr | 31.74 | 524 | ||||||
20. | Olszewska Magda | 90 | Polonia Warszaw | 32.23 | 501 | ||||||
21. | Kędracka Magda | 89 | Skarpa Lublin | 32.90 | 471 | ||||||
22. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 33.01 | 466 | ||||||
23. | Szumigaj Karolina | 89 | Skarpa Lublin | 33.20 | 458 | ||||||
24. | Wycech Joanna | 91 | Polonia Warszaw | 34.30 | 415 |
<< TOP >> |
Nr 2 2004-03-06 |
50m motylkowy Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2004 | 24.03 | Kizierowski Bartosz - Polonia Warszawa | New York |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Paweł SO | 85 | Unia Dwory Oświ | 25.18 | 781 | ||||||
2. | Grzelak Piotr | 79 | KS Warszawianka | 25.29 | 771 | ||||||
3. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 25.46 | 756 | ||||||
4. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 25.74 | 731 | ||||||
5. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 25.75 | 730 | ||||||
6. | Flis Przemysław | 86 | Lublinianka Lub | 26.17 | 696 | ||||||
7. | Załuski Kajetan SO | 87 | Delfin Połaniec | 26.37 | 680 | ||||||
8. | Bziuk Wojciech | 87 | MUKS Płock | 26.41 | 677 | ||||||
9. | Piotrowicz Krzysztof | 82 | Polonia Warszaw | 26.57 | 665 | ||||||
10. | Kuchta Rafał SK | 86 | AZS AWFKatowic | 26.62 | 661 | ||||||
11. | Siudyła Marek SK | 87 | MKS Jordan Kra | 26.72 | 654 | ||||||
12. | Sadowski Wojciech | 83 | Lublinianka Lub | 26.81 | 647 | ||||||
13. | Jędrzejczak Szymon SO | 86 | AZS AWFKatowic | 26.86 | 643 | ||||||
14. | Dziechcierewicz Paweł | 84 | Lublinianka Lub | 27.04 | 631 | ||||||
15. | Wojszko Patryk SK | 88 | Juvenia Białyst | 27.17 | 622 | ||||||
16. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 27.21 | 619 | ||||||
17. | Fluder Stanisław | 86 | Wisła Puławy | 27.22 | 618 | ||||||
18. | Bladowski Paweł | 84 | AZS AWFKatowic | 27.44 | 603 | ||||||
19. | Madej Maciej | 86 | Wisła Puławy | 27.59 | 594 | ||||||
20. | Żebiałowicz Rafał | 85 | Trójka Łódź | 27.82 | 579 | ||||||
21. | Szymborski Łukasz | 88 | Delfin Toruń | 27.85 | 577 | ||||||
22. | Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Poznań | 27.87 | 576 | ||||||
23. | Całka Mateusz | 89 | Skarpa Lublin | 28.18 | 557 | ||||||
24. | Szymankiewicz Norbert | 88 | Olimpia Poznań | 28.35 | 547 | ||||||
25. | Sterczyński Jakub | 88 | Olimpia Poznań | 28.55 | 536 | ||||||
26. | Gałka Piotr | 88 | MUKS Płock | 28.96 | 513 | ||||||
27. | Kamiński Maciej | 89 | Skarpa Lublin | 29.13 | 504 | ||||||
28. | Nazarewicz Tomasz | 89 | Skarpa Lublin | 29.16 | 503 | ||||||
29. | Michalak Bartosz | 89 | ROŚ Pisz | 29.21 | 500 | ||||||
30. | Dębowski Paweł | 89 | Skarpa Lublin | 30.13 | 456 | ||||||
31. | Grużewski Piotr | 90 | ROŚ Pisz | 30.31 | 448 | ||||||
32. | Krogul Łukasz | 90 | Skarpa Lublin | 31.27 | 408 | ||||||
33. | Jelonkiewicz Paweł | 89 | Delfin Pionki | 32.05 | 378 | ||||||
34. | Solarski Sebastian | 89 | Delfin Pionki | 32.73 | 355 | ||||||
35. | Wojciechowski Grzegorz | 87 | Delfin Pionki | 33.91 | 319 | ||||||
36. | Baryłka Artur | 88 | Delfin Pionki | 34.02 | 316 |
<< TOP >> |
Nr 3 2004-03-06 |
50m grzbietowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1995 | 28.23 | Komorowicz Dagmara - KS Lublinianka | Malmo |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 29.04 | 826 | ||||||
2. | Dąbrowska Elżbieta SW | 87 | Polonia Warszaw | 29.83 | 762 | ||||||
3. | Solan Agnieszka | 86 | Wisła Puławy | 30.48 | 714 | ||||||
4. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 31.10 | 673 | ||||||
5. | Kret Paulina | 88 | MUKS Płock | 31.20 | 666 | ||||||
6. | Wieczerzak Krystyna | 87 | Trójka Łódź | 31.68 | 636 | ||||||
Piechocka Jagoda | 90 | Polonia Warszaw | 31.68 | 636 | |||||||
8. | Jusiak Edyta | 88 | Skarpa Lublin | 31.71 | 634 | ||||||
9. | Całus Irmina | 79 | AZS AWF Wrocław | 31.84 | 627 | ||||||
10. | Ptasińska Olga SW | 88 | Polonia Warszaw | 31.85 | 626 | ||||||
11. | Kucharska Karolina SK | 88 | Start Łódź | 3192 | 622 | ||||||
12. | Traczewska Anna | 90 | BUKS Warszawa | 31.99 | 618 | ||||||
13. | Zbrzeźniak Klaudia | 88 | Polonia Warszaw | 32.11 | 611 | ||||||
14. | Rewkowska Joanna | 88 | Delfin Toruń | 34.11 | 510 | ||||||
15. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 34.15 | 508 | ||||||
16. | Plak Agnieszka | 89 | Skarpa Lublin | 34.21 | 505 | ||||||
17. | Lefanowicz Aneta | 89 | Skarpa Lublin | 34.69 | 484 | ||||||
18. | Walas Iza | 89 | Skarpa Lublin | 35.30 | 460 | ||||||
19. | Ligęza Paulina | 91 | Skarpa Lublin | 36.30 | 423 | ||||||
20. | Kurek Natalia | 91 | Skarpa Lublin | 38.93 | 343 | ||||||
21. | Sąpor Agnieszka | 89 | Delfin Pionki | 40.63 | 301 |
<< TOP >> |
Nr 4 2004-03-06 |
50m grzbietowy Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1999 | 24.41 | Siembida Mariusz - KS Lublinianka | Hong Kong |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wilant Przemysław | 77 | Słowianka Gorzó | 25.86 | 743 | ||||||
2. | Mazurek Jarosław | 79 | Lublinianka Lub | 27.12 | 644 | ||||||
3. | Olesiński Andrzej | 84 | AZS AWF Wrocław | 27.31 | 631 | ||||||
4. | Głowiak Paweł SK | 86 | Słowianka Gorzó | 27.32 | 630 | ||||||
5. | Betlej Wojciech | 84 | BOBRY Dębica | 27.44 | 622 | ||||||
6. | Jasiński Jakub SK | 87 | MKS Jordan Kra | 27.45 | 621 | ||||||
7. | Fedorowicz Rafał | 87 | Lublinianka Lub | 28.02 | 584 | ||||||
8. | Flis Przemysław | 86 | Lublinianka Lub | 28.41 | 560 | ||||||
9. | Buczyński Błażej | 87 | AZS AWF Warszaw | 29.10 | 521 | ||||||
Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 29.10 | 521 | |||||||
11. | Konarzewski Jan SW | 88 | Polonia Warszaw | 29.13 | 519 | ||||||
12. | Mączewski Adam | 90 | Polonia Warszaw | 29.59 | 496 | ||||||
13. | Całka Mateusz | 89 | Skarpa Lublin | 29.64 | 493 | ||||||
14. | Dorosz Grzegorz | 90 | Polonia Warszaw | 30.12 | 470 | ||||||
15. | Brysz Robert | 87 | Zryw Opole | 30.15 | 468 | ||||||
16. | Gaszyk Tomasz | 89 | Kormoran Olszty | 30.51 | 452 | ||||||
17. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 30.68 | 445 | ||||||
18. | Węgier Grzegorz | 89 | Skarpa Lublin | 31.84 | 398 | ||||||
19. | Pujszo Paweł | 89 | Skarpa Lublin | 32.96 | 358 | ||||||
20. | Jakielski Paweł | 90 | Skarpa Lublin | 33.09 | 354 | ||||||
21. | Krogul Łukasz | 90 | Skarpa Lublin | 33.51 | 341 | ||||||
22. | Skwira Bartosz | 91 | Delfin Pionki | 41.33 | 182 |
<< TOP >> |
Nr 5 2004-03-06 |
50m klasyczny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 31.47 | Braszkiewicz Agnieszka - AZS AWF Warszawa | Antwerpia |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Braszkiewicz Agnieszka | 81 | AZS AWF Warszaw | 32.97 | 799 | ||||||
2. | Waszkiewicz Magdalena SK | 86 | UŚKS Ostrołęka | 33.34 | 773 | ||||||
3. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 34.24 | 714 | ||||||
4. | Janczewska Anna | 91 | Polonia Warszaw | 34.27 | 712 | ||||||
5. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka Łódź | 34.45 | 701 | ||||||
6. | Dulian Katarzyna SR | 87 | Victoria Racibó | 34.80 | 680 | ||||||
7. | Sawicka Adrianna | 89 | MUKS Suwałki | 35.02 | 667 | ||||||
8. | Kondej Ewelina | 86 | Wisła Puławy | 36.20 | 604 | ||||||
9. | Stopczyńska Sandra | 90 | Polonia Warszaw | 36.63 | 583 | ||||||
10. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 36.75 | 577 | ||||||
11. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Skarpa Lublin | 37.16 | 558 | ||||||
12. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 37.18 | 557 | ||||||
13. | Lefanowicz Aneta | 89 | Skarpa Lublin | 37.30 | 552 | ||||||
14. | Zbucka Paulina | 88 | Huragan Międzyr | 37.88 | 527 | ||||||
15. | Gromaszek Kasia | 90 | Skarpa Lublin | 38.21 | 513 | ||||||
16. | Szumigaj Karolina | 89 | Skarpa Lublin | 38.41 | 505 | ||||||
17. | Rusowicz Malwina | 89 | Fala Kraśnik | 38.93 | 485 | ||||||
18. | Leszczyńska Maria | 89 | Wodnik Końskie | 40.22 | 440 | ||||||
19. | Kurek Natalia | 91 | Skarpa Lublin | 42.96 | 361 |
<< TOP >> |
Nr 6 2004-03-06 |
50m klasyczny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1997 | 27.85 | Paczyński Artur - AZS AWF Warszawa | Spała |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Paczkowski Damian SW | 87 | Polonia Warszaw | 28.91 | 788 | |||||||
2. | Duszyński Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 29.65 | 730 | |||||||
3. | Spławiński Michał | 81 | AZS AWFKatowic | 29.80 | 719 | |||||||
4. | Kuczko Sławomir SS | 85 | Znicz Koszalin | 29.91 | 711 | |||||||
5. | Kacprzak Mateusz | 84 | Trójka Łódź | 29.92 | 710 | |||||||
6. | Żebiałowicz Rafał | 85 | Trójka Łódź | 30.05 | 701 | |||||||
7. | Pyk Tomasz SO | 84 | AZS AWFKatowic | 30.53 | 669 | |||||||
8. | Dobies Jakub | 87 | MUKS Płock | 30.64 | 662 | |||||||
9. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 30.92 | 644 | |||||||
10. | Jasionowski Tomasz | 89 | MUKS Suwałki | 31.17 | 628 | |||||||
11. | Grygorowicz Jacek SS | 85 | MKP Szczecin | 31.20 | 627 | |||||||
12. | Gałka Piotr | 88 | MUKS Płock | 31.41 | 614 | |||||||
13. | Sobek Tomasz SO | 87 | Wodnik Siemiano | 31.45 | 612 | |||||||
14. | Walicki Marcin | 88 | MUKS Suwałki | 32.45 | 557 | |||||||
15. | Tokarzewski Tomasz | 86 | Wisła Puławy | 32.96 | 531 | |||||||
16. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 33.11 | 524 | |||||||
17. | Pik Paweł | 88 | Skarpa Lublin | 33.15 | 522 | |||||||
18. | Smoliński Dariusz | 86 | Neptun Stargard | 34.18 | 476 | |||||||
19. | Ościłowski Artur | 91 | Zryw Opole | 37.21 | 369 | |||||||
20. | Kobielski Michał | 91 | Skarpa Lublin | 37.84 | 351 | |||||||
DYSKW. | Karnaugh Ronald | 66 | Polsk Związek P | |||||||||
K14 |
<< TOP >> |
Nr 7 2004-03-06 |
50m dowolny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2002 | 25.05 | Korc Agata - Śląsk Wrocław | Moskwa |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 26.09 | 739 | ||||||
2. | Barzycka Paulina | 86 | Orlik Lublin | 26.97 | 669 | ||||||
3. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Poznań | 27.39 | 639 | ||||||
4. | Kret Paulina | 88 | MUKS Płock | 27.50 | 631 | ||||||
5. | Oliwa Zuzanna | 81 | AZS AWF Wrocław | 27.86 | 607 | ||||||
6. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 27.88 | 606 | ||||||
7. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 27.97 | 600 | ||||||
8. | Waszkiewicz Magdalena SK | 86 | UŚKS Ostrołęka | 28.14 | 589 | ||||||
9. | Gołębiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 28.56 | 563 | ||||||
10. | Dobrasiewicz Marlena | 88 | ŻAK Biała Podla | 29.15 | 530 | ||||||
11. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 29.45 | 514 | ||||||
12. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka Łódź | 29.53 | 510 | ||||||
13. | Jusiak Edyta | 88 | Skarpa Lublin | 29.60 | 506 | ||||||
14. | Modrzewska Emilia | 89 | Huragan Międzyr | 29.74 | 499 | ||||||
15. | Plak Agnieszka | 89 | Skarpa Lublin | 30.47 | 464 | ||||||
16. | Kuraszyk Agnieszka | 90 | Huragan Międzyr | 30.58 | 459 | ||||||
17. | Koper Katarzyna | 91 | Polonia Warszaw | 31.46 | 421 | ||||||
18. | Sąpor Agnieszka | 89 | Delfin Pionki | 34.28 | 326 |
<< TOP >> |
Nr 8 2004-03-06 |
50m dowolny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2000 | 21.43 | Kizierowski Bartosz - Polonia Warszawa | Minneapolis |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gąsior Łukasz SW | 86 | Polonia Warszaw | 22.98 | 786 | ||||||
2. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 23.87 | 702 | ||||||
3. | Ostrowski Bartosz | 81 | AZS AWF Wrocław | 23.96 | 694 | ||||||
4. | Załuski Kajetan SO | 87 | Delfin Połaniec | 24.16 | 677 | ||||||
5. | Mazurek Jarosław | 79 | Lublinianka Lub | 24.34 | 662 | ||||||
6. | Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Poznań | 24.40 | 657 | ||||||
7. | Jasiński Jakub SK | 87 | MKS Jordan Kra | 24.52 | 647 | ||||||
8. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 24.56 | 644 | ||||||
9. | Cwalina Radosław | 80 | Wisła Puławy | 24.64 | 638 | ||||||
10. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 24.75 | 629 | ||||||
Flis Przemysław | 86 | Lublinianka Lub | 24.75 | 629 | |||||||
12. | Betlej Wojciech | 84 | BOBRY Dębica | 24.77 | 628 | ||||||
13. | Słotwiński Piotr | 85 | Wisła Puławy | 24.79 | 626 | ||||||
14. | Rusnak Marek | 86 | Victoria Racibó | 24.98 | 612 | ||||||
15. | Fluder Stanisław | 86 | Wisła Puławy | 25.17 | 598 | ||||||
16. | Gimiński Łukasz SK | 86 | MKS Jordan Kra | 25.41 | 581 | ||||||
17. | Bladowski Paweł | 84 | AZS AWFKatowic | 25.60 | 569 | ||||||
18. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 25.61 | 568 | ||||||
19. | Sadowski Wojciech | 83 | Lublinianka Lub | 25.71 | 561 | ||||||
Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 25.71 | 561 | |||||||
21. | Dziechcierewicz Paweł | 84 | Lublinianka Lub | 25.83 | 553 | ||||||
22. | Fedorowicz Rafał | 87 | Lublinianka Lub | 25.87 | 551 | ||||||
23. | Leonowicz Dariusz | 89 | Kormoran Olszty | 25.92 | 548 | ||||||
24. | Laskowski Maciej | 89 | Skarpa Lublin | 25.93 | 547 | ||||||
25. | Prus Jakub | 89 | Skarpa Lublin | 26.27 | 526 | ||||||
26. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 26.32 | 523 | ||||||
27. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 26.36 | 521 | ||||||
28. | Smoliński Dariusz | 86 | Neptun Stargard | 26.52 | 511 | ||||||
29. | Olesiński Andrzej | 84 | AZS AWF Wrocław | 26.73 | 499 | ||||||
30. | Janas Piotr | 90 | Polonia Warszaw | 27.28 | 470 | ||||||
31. | Wąsowski Goldberg Piotr | 88 | ROŚ Pisz | 27.43 | 462 | ||||||
32. | Michalak Bartosz | 89 | ROŚ Pisz | 27.65 | 451 | ||||||
33. | Jelonkiewicz Paweł | 89 | Delfin Pionki | 27.70 | 449 | ||||||
34. | Nazarewicz Tomasz | 89 | Skarpa Lublin | 27.89 | 440 | ||||||
35. | Łuszczek Mariusz | 86 | Orka Jędrzejów | 27.90 | 439 | ||||||
36. | Dominiak Marcin | 90 | Polonia Warszaw | 27.94 | 437 | ||||||
37. | Sobstyl Jan | 89 | Skarpa Lublin | 28.28 | 422 | ||||||
38. | Solarski Sebastian | 89 | Delfin Pionki | 29.10 | 387 | ||||||
39. | Wojciechowski Grzegorz | 87 | Delfin Pionki | 29.62 | 367 | ||||||
40. | Baryłka Artur | 88 | Delfin Pionki | 29.65 | 366 | ||||||
41. | Skwira Bartosz | 91 | Delfin Pionki | 36.10 | 202 |
<< TOP >> |
Nr 9 2004-03-06 |
400m zmienny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2002 | 4:37.95 | Jędrzejczak Otylia - AZS AWF Warszawa | Płock |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 4:44.72 | 843 | ||||||
2. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 5:06.71 | 674 | ||||||
3. | Puchalska Zuzanna | 89 | Orlik Elbląg | 5:08.43 | 663 | ||||||
4. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS Płock | 5:13.46 | 632 | ||||||
5. | Kucharska Karolina SK | 88 | Start Łódź | 5:13.68 | 630 | ||||||
6. | Szewczuk Agata SR | 86 | Victoria Racibó | 5:19.95 | 594 | ||||||
7. | Kondej Ewelina | 86 | Wisła Puławy | 5:31.02 | 536 | ||||||
8. | Rutkowska Marlena | 90 | Nawa Skierniewi | 5:33.84 | 523 | ||||||
9. | Gromaszek Kasia | 90 | Skarpa Lublin | 5:48.33 | 460 |
<< TOP >> |
Nr 10 2004-03-06 |
400m zmienny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1996 | 4:09.29 | Maliński Marcin - Flota Gdynia | Imperia |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kierzkowski Mateusz | 87 | Delfin Toruń | 4:33.86 | 709 | ||||||
2. | Dziubiński Adam | 83 | AZS AWF Warszaw | 4:38.38 | 675 | ||||||
3. | Starzyński Jakub | 88 | Kormoran Olszty | 4:38.58 | 673 | ||||||
4. | Szymankiewicz Norbert | 88 | Olimpia Poznań | 4:50.45 | 594 | ||||||
5. | Sterczyński Jakub | 88 | Olimpia Poznań | 4:50.87 | 592 | ||||||
6. | Grużewski Piotr | 90 | ROŚ Pisz | 5:18.43 | 451 | ||||||
7. | Wąsowski Goldberg Piotr | 88 | ROŚ Pisz | 5:18.79 | 449 |
<< TOP >> |
Nr 11 2004-03-06 |
800m dowolny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2004 | 8:26.19 | Jędrzejczak Otylia - AZS AWF W-wa | Płock |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Oleksy Angelika | 84 | AZS AWF Warszaw | 8:45.34 | 838 |
100m: 200m: |
1:04.13 2:09.82 |
1:04.13 1:05.69 |
300m: 400m: |
3:15.37 4:20.58 |
1:05.55 1:05.21 |
500m: 600m: |
5:26.17 6:32.68 |
1:05.59 1:06.51 |
700m: 800m: |
7:39.66 8:45.34 |
1:06.98 1:05.68 |
2. | Barzycka Paulina | 86 | Orlik Lublin | 9:00.70 | 768 |
100m: 200m: |
1:04.58 2:10.59 |
1:04.58 1:06.01 |
300m: 400m: |
3:16.83 4:24.84 |
1:06.24 1:08.01 |
500m: 600m: |
5:33.06 6:42.40 |
1:08.22 1:09.34 |
700m: 800m: |
7:52.08 9:00.70 |
1:09.68 1:08.62 |
3. | Wieczerzak Krystyna | 87 | Trójka Łódź | 9:03.84 | 755 |
100m: 200m: |
1:05.61 2:13.43 |
1:05.61 1:07.82 |
300m: 400m: |
3:21.74 4:30.48 |
1:08.31 1:08.74 |
500m: 600m: |
5:39.26 6:47.99 |
1:08.78 1:08.73 |
700m: 800m: |
7:56.64 9:03.84 |
1:08.65 1:07.20 |
4. | Majda Aleksandra | 90 | Skra Bełchatów | 9:22.74 | 682 |
100m: 200m: |
1:04.87 2:14.07 |
1:04.87 1:09.20 |
300m: 400m: |
3:24.80 4:36.43 |
1:10.73 1:11.63 |
500m: 600m: |
5:48.33 7:00.67 |
1:11.90 1:12.34 |
700m: 800m: |
8:12.99 9:22.74 |
1:12.32 1:09.75 |
5. | Solan Agnieszka | 86 | Wisła Puławy | 9:35.07 | 639 |
100m: 200m: |
1:07.30 2:17.62 |
1:07.30 1:10.32 |
300m: 400m: |
3:27.41 4:40.50 |
1:09.79 1:13.09 |
500m: 600m: |
5:53.39 7:08.39 |
1:12.89 1:15.00 |
700m: 800m: |
8:20.61 9:35.07 |
1:12.22 1:14.46 |
6. | Bochyńska Sonia | 90 | Junior Kluczbor | 9:40.44 | 621 |
100m: 200m: |
1:06.75 2:19.29 |
1:06.75 1:12.54 |
300m: 400m: |
3:32.60 4:46.75 |
1:13.31 1:14.15 |
500m: 600m: |
6:01.30 7:16.58 |
1:14.55 1:15.28 |
700m: 800m: |
8:31.11 9:40.44 |
1:14.53 1:09.33 |
7. | Dobrasiewicz Marlena | 88 | ŻAK Biała Podla | 9:45.80 | 604 |
100m: 200m: |
1:07.14 2:19.93 |
1:07.14 1:12.79 |
300m: 400m: |
3:33.61 4:48.13 |
1:13.68 1:14.52 |
500m: 600m: |
6:03.15 7:18.01 |
1:15.02 1:14.86 |
700m: 800m: |
8:32.67 9:45.80 |
1:14.66 1:13.13 |
8. | Kuraszyk Agnieszka | 90 | Huragan Międzyr | 10:09.67 | 536 |
100m: 200m: |
1:10.44 2:26.87 |
1:10.44 1:16.43 |
300m: 400m: |
3:44.03 5:01.45 |
1:17.16 1:17.42 |
500m: 600m: |
6:16.14 7:32.02 |
1:14.69 1:15.88 |
700m: 800m: |
8:54.15 10:09.67 |
1:22.13 1:1552 |
<< TOP >> |
Nr 12 2004-03-06 |
800m dowolny Mężczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2004 | 7:50.65 | Korzeniowski Paweł - Dwory Unia SSA | Płock |
|
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Paweł SO | 85 | Unia Dwory Oświ | 7:52.83 | 862 | ||||||
2. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 7:54.93 | 851 | ||||||
3. | Jędrzejczak Szymon SO | 86 | AZS AWFKatowic | 8:24.18 | 711 | ||||||
4. | Gimiński Łukasz SK | 86 | MKS Jordan Kra | 8:24.19 | 711 | ||||||
5. | Nitka Aleksander SO | 86 | Unia Dwory Oświ | 8:30.82 | 683 | ||||||
6. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 8:31.61 | 680 | ||||||
7. | Budny Michał | 84 | Kormoran Olszty | 8:40.57 | 646 | ||||||
8. | Styrzyński Adrian SO | 87 | Delfin Połaniec | 8:40.80 | 645 | ||||||
9. | Rurak Paweł | 88 | MUKS Suwałki | 8:43.32 | 636 | ||||||
10. | Olszewski Krzysztof SO | 86 | Unia Oświęcim | 8:44.01 | 633 | ||||||
11. | Brygoła Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 8:50.06 | 612 | ||||||
12. | Zielonka Rafał | 86 | Orlik Lublin | 8:58.46 | 583 | ||||||
13. | Gaszyk Tomasz | 89 | Kormoran Olszty | 9:04.53 | 564 | ||||||
14. | Madej Maciej | 86 | Wisła Puławy | 9:14.11 | 535 | ||||||
15. | Leonowicz Dariusz | 89 | Kormoran Olszty | 9:20.41 | 518 | ||||||
16. | Tokarzewski Tomasz | 86 | Wisła Puławy | 9:24.86 | 505 |
II blok | 6 Marzec 2004 - 17:00 |
Nr 13 2004-03-06 |
200m motylkowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 2:07.81 | Jędrzejczak Otylia - AZS AWF Warszawa | Dublin |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jędrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 2:15.73 | 765 | ||||||
2. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 2:19.84 | 699 | ||||||
3. | Puchalska Zuzanna | 89 | Orlik Elbląg | 2:25.44 | 622 | ||||||
4. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 2:29.80 | 569 | ||||||
5. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 2:31.60 | 549 | ||||||
6. | Kamińska Anna | 88 | ŻAK Biała Podla | 2:32.91 | 535 | ||||||
7. | Olszewska Magda | 90 | Polonia Warszaw | 2:34.63 | 517 | ||||||
8. | Rutkowska Marlena | 90 | Nawa Skierniewi | 2:35.90 | 505 | ||||||
