I blok | 6 Listopad 2004 - 10:00 |
Nr 1 04-11-06 | 400m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 4:37.95 | Jêdrzejczak Otylia AZS AWF W-wa | P�ock |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka �ód� | 4:59.61 | 723 |
50m: 100m: | 32.36 1:09.56 | 32.36 37.20 | 150m: 200m: | 1:49.13 2:27.21 | 39.57 38.08 | 250m: 300m: | 3:07.79 3:48.42 | 40.58 40.63 | 350m: 400m: | 4:24.25 4:59.61 | 35.83 35.36 |
2. | Prêdecka Iwona SO | 89 | Unia O�wiêcim | 5:02.07 | 706 |
50m: 100m: | 32.71 1:09.93 | 32.71 37.22 | 150m: 200m: | 1:48.60 2:26.75 | 38.67 38.15 | 250m: 300m: | 3:08.08 3:50.12 | 41.33 42.04 | 350m: 400m: | 4:26.85 5:02.07 | 36.73 35.22 |
3. | Kula Sylwia SO | 88 | AZS AWF Katowic | 5:08.74 | 661 |
50m: 100m: | 33.28 1:10.81 | 33.28 37.53 | 150m: 200m: | 1:49.46 2:27.17 | 38.65 37.71 | 250m: 300m: | 3:11.37 3:56.14 | 44.20 44.77 | 350m: 400m: | 4:31.42 5:08.74 | 35.28 37.32 |
4. | Hampel Justyna | 90 | Trójka �ód� | 5:13.90 | 629 |
50m: 100m: | 33.46 1:11.94 | 33.46 38.48 | 150m: 200m: | 1:55.03 2:35.75 | 43.09 40.72 | 250m: 300m: | 3:19.07 4:02.42 | 43.32 43.35 | 350m: 400m: | 4:38.83 5:13.90 | 36.41 35.07 |
5. | Mózgowska Jagoda | 90 | Ikar Mielec | 5:14.88 | 623 |
50m: 100m: | 32.51 1:10.59 | 32.51 38.08 | 150m: 200m: | 1:50.74 2:28.77 | 40.15 38.03 | 250m: 300m: | 3:14.83 4:01.73 | 46.06 46.90 | 350m: 400m: | 4:38.93 5:14.88 | 37.20 35.95 |
6. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia O�wiêcim | 5:19.31 | 597 |
50m: 100m: | 32.58 1:10.37 | 32.58 37.79 | 150m: 200m: | 1:49.89 2:30.20 | 39.52 40.31 | 250m: 300m: | 3:17.47 4:03.39 | 47.27 45.92 | 350m: 400m: | 4:41.97 5:19.31 | 38.58 37.34 |
7. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka �ód� | 5:19.54 | 596 |
50m: 100m: | 35.18 1:16.44 | 35.18 41.26 | 150m: 200m: | 1:57.76 2:37.95 | 41.32 40.19 | 250m: 300m: | 3:21.45 4:05.48 | 43.50 44.03 | 350m: 400m: | 4:42.47 5:19.54 | 36.99 37.07 |
8. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kra�nik | 5:24.19 | 571 |
50m: 100m: | 34.05 1:13.77 | 34.05 39.72 | 150m: 200m: | 1:54.23 2:33.19 | 40.46 38.96 | 250m: 300m: | 3:21.42 4:09.77 | 48.23 48.35 | 350m: 400m: | 4:48.43 5:24.19 | 38.66 35.76 |
9. | Cichór Maja SG | 87 | AZS AWFiS Gda�s | 5:26.80 | 557 |
50m: 100m: | 35.17 1:17.05 | 35.17 41.88 | 150m: 200m: | 1:57.99 2:38.06 | 40.94 40.07 | 250m: 300m: | 3:23.48 4:09.71 | 45.42 46.23 | 350m: 400m: | 4:48.59 5:26.80 | 38.88 38.21 |
10. | Kêdracka Magda | 89 | Skarpa Lublin | 5:27.10 | 556 |
50m: 100m: | 34.67 1:13.83 | 34.67 39.16 | 150m: 200m: | 1:54.80 2:35.51 | 40.97 40.71 | 250m: 300m: | 3:23.03 4:10.94 | 47.52 47.91 | 350m: 400m: | 4:49.51 5:27.10 | 38.57 37.59 |
11. | Jusiewicz Justyna SR | 87 | Ikar Mielec | 5:28.71 | 548 |
50m: 100m: | 35.50 1:18.01 | 35.50 42.51 | 150m: 200m: | 1:58.41 2:37.55 | 40.40 39.14 | 250m: 300m: | 3:24.90 4:12.37 | 47.35 47.47 | 350m: 400m: | 4:51.05 5:28.71 | 38.68 37.66 |
12. | Gromaszek Katarzyna | 90 | Skarpa Lublin | 5:42.53 | 484 |
50m: 100m: | 37.28 1:21.28 | 37.28 44.00 | 150m: 200m: | 2:04.86 2:48.36 | 43.58 43.50 | 250m: 300m: | 3:34.00 4:20.23 | 45.64 46.23 | 350m: 400m: | 5:02.25 5:42.53 | 42.02 40.28 |
13. | Malicka Magdalena | 91 | Lublinianka Lub | 5:55.00 | 435 |
50m: 100m: | 37.09 1:21.19 | 37.09 44.10 | 150m: 200m: | 2:06.34 2:50.19 | 45.15 43.85 | 250m: 300m: | 3:41.17 4:32.43 | 50.98 51.26 | 350m: 400m: | 5:14.38 5:55.00 | 41.95 40.62 |
<< TOP >> |
Nr 2 04-11-06 | 400m zmienny Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 1996 | 4:09.29 | Mali�ski Marcin Flota Gdynia | 73 | Imperia |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Lewandowski Maciej SK | 86 | U�KS Ostro�êka | 4:31.27 | 729 |
50m: 100m: | 29.73 1:03.28 | 29.73 33.55 | 150m: 200m: | 1:37.85 2:12.65 | 34.57 34.80 | 250m: 300m: | 2:52.17 3:30.76 | 39.52 38.59 | 350m: 400m: | 4:02.19 4:31.27 | 31.43 29.08 |
2. | Styrzy�ski Adrian SO | 87 | Delfin Po�aniec | 4:31.58 | 727 |
50m: 100m: | 29.09 1:02.21 | 29.09 33.12 | 150m: 200m: | 1:37.85 2:12.47 | 35.64 34.62 | 250m: 300m: | 2:50.52 3:29.46 | 38.05 38.94 | 350m: 400m: | 4:01.41 4:31.58 | 31.95 30.17 |
3. | Matczak Mateusz | 89 | Trójka �ód� | 4:41.53 | 652 |
50m: 100m: | 29.73 1:04.48 | 29.73 34.75 | 150m: 200m: | 1:40.90 2:16.73 | 36.42 35.83 | 250m: 300m: | 2:57.09 3:36.93 | 40.36 39.84 | 350m: 400m: | 4:09.38 4:41.53 | 32.45 32.15 |
4. | �arczy�ski Micha� SK | 87 | Kormoran Olszty | 4:44.26 | 634 |
50m: 100m: | 29.39 1:03.31 | 29.39 33.92 | 150m: 200m: | 1:39.67 2:15.65 | 36.36 35.98 | 250m: 300m: | 2:56.28 3:37.80 | 40.63 41.52 | 350m: 400m: | 4:11.22 4:44.26 | 33.42 33.04 |
5. | Bladowski Pawe� SO | 84 | AZS AWF Katowic | 4:53.55 | 576 |
50m: 100m: | 29.79 1:04.86 | 29.79 35.07 | 150m: 200m: | 1:42.97 2:20.78 | 38.11 37.81 | 250m: 300m: | 3:01.56 3:43.45 | 40.78 41.89 | 350m: 400m: | 4:18.36 4:53.55 | 34.91 35.19 |
6. | Rz�sa Micha� SG | 88 | AZS AWFiS Gda�s | 4:54.92 | 568 |
50m: 100m: | 31.77 1:08.34 | 31.77 36.57 | 150m: 200m: | 1:44.91 2:20.88 | 36.57 35.97 | 250m: 300m: | 3:03.74 3:47.03 | 42.86 43.29 | 350m: 400m: | 4:21.71 4:54.92 | 34.68 33.21 |
7. | Certa Maciej | 91 | Wis�a Pu�awy | 4:55.03 | 567 |
50m: 100m: | 31.06 1:07.14 | 31.06 36.08 | 150m: 200m: | 1:45.04 2:23.32 | 37.90 38.28 | 250m: 300m: | 3:04.65 3:46.78 | 41.33 42.13 | 350m: 400m: | 4:21.88 4:55.03 | 35.10 33.15 |
8. | Pikusa Sebastian | 88 | Ikar Mielec | 5:00.46 | 537 |
50m: 100m: | 31.35 1:06.62 | 31.35 35.27 | 150m: 200m: | 1:45.60 2:24.38 | 38.98 38.78 | 250m: 300m: | 3:06.61 3:49.19 | 42.23 42.58 | 350m: 400m: | 4:25.15 5:00.46 | 35.96 35.31 |
9. | W�sowski-Goldberg Piotr | 88 | RO� Pisz | 5:03.56 | 520 |
50m: 100m: | 31.41 1:07.76 | 31.41 36.35 | 150m: 200m: | 1:46.88 2:26.10 | 39.12 39.22 | 250m: 300m: | 3:10.05 3:53.95 | 43.95 43.90 | 350m: 400m: | 4:28.98 5:03.56 | 35.03 34.58 |
10. | Woziwoda Tomasz | 89 | Trójka �ód� | 5:05.28 | 512 |
50m: 100m: | 33.17 1:11.85 | 33.17 38.68 | 150m: 200m: | 1:50.64 2:28.19 | 38.79 37.55 | 250m: 300m: | 3:12.82 3:57.59 | 44.63 44.77 | 350m: 400m: | 4:31.18 5:05.28 | 33.59 34.10 |
11. | Burakowski Fabian | 89 | Fala Kra�nik | 5:07.66 | 500 |
50m: 100m: | 31.17 1:09.07 | 31.17 37.90 | 150m: 200m: | 1:47.59 2:25.69 | 38.52 38.10 | 250m: 300m: | 3:10.04 3:54.70 | 44.35 44.66 | 350m: 400m: | 4:31.59 5:07.66 | 36.89 36.07 |
12. | Szab�owski Marcin | 90 | Lublinianka Lub | 5:46.94 | 348 |
50m: 100m: | 35.59 1:17.59 | 35.59 42.00 | 150m: 200m: | 2:03.81 2:47.40 | 46.22 43.59 | 250m: 300m: | 3:36.78 4:26.14 | 49.38 49.36 | 350m: 400m: | 5:07.95 5:46.94 | 41.81 38.99 |
<< TOP >> |
Nr 3 04-11-06 | 800m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 8:26.19 | Jêdrzejczak Otylia AZS AWF W-wa | 83 | P�ock |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | Orlik Lublin | 8:54.33 | 796 |
100m: 200m: | 1:02.74 2:09.26 | 1:02.74 1:06.52 | 300m: 400m: | 3:16.33 4:23.70 | 1:07.07 1:07.37 | 500m: 600m: | 5:30.59 6:38.82 | 1:06.89 1:08.23 | 700m: 800m: | 7:46.54 8:54.33 | 1:07.72 1:07.79 |
2. | Kalinowska Iga SK | 89 | Polonez Wyszków | 9:10.33 | 729 |
100m: 200m: | 1:04.22 2:12.44 | 1:04.22 1:08.22 | 300m: 400m: | 3:21.79 4:31.73 | 1:09.35 1:09.94 | 500m: 600m: | 5:41.68 6:51.63 | 1:09.95 1:09.95 | 700m: 800m: | 8:02.03 9:10.33 | 1:10.40 1:08.30 |
3. | Zalewska Agata SO | 87 | AZS AWF Katowic | 9:24.14 | 676 |
100m: 200m: | 1:07.11 2:18.29 | 1:07.11 1:11.18 | 300m: 400m: | 3:29.87 4:41.22 | 1:11.58 1:11.35 | 500m: 600m: | 5:52.56 7:04.01 | 1:11.34 1:11.45 | 700m: 800m: | 8:14.84 9:24.14 | 1:10.83 1:09.30 |
4. | Solan Agnieszka | 86 | Wis�a Pu�awy | 9:24.22 | 676 |
100m: 200m: | 1:05.32 2:15.52 | 1:05.32 1:10.20 | 300m: 400m: | 3:26.15 4:37.86 | 1:10.63 1:11.71 | 500m: 600m: | 5:47.30 7:01.10 | 1:09.44 1:13.80 | 700m: 800m: | 8:15.09 9:24.22 | 1:13.99 1:09.13 |
5. | �widerska Marlena SO | 89 | Unia O�wiêcim | 9:26.39 | 668 |
100m: 200m: | 1:07.32 2:18.18 | 1:07.32 1:10.86 | 300m: 400m: | 3:29.64 4:41.23 | 1:11.46 1:11.59 | 500m: 600m: | 5:52.67 7:04.53 | 1:11.44 1:11.86 | 700m: 800m: | 8:16.27 9:26.39 | 1:11.74 1:10.12 |
6. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kra�nik | 9:29.03 | 659 |
100m: 200m: | 1:05.09 2:15.28 | 1:05.09 1:10.19 | 300m: 400m: | 3:27.17 4:39.41 | 1:11.89 1:12.24 | 500m: 600m: | 5:51.55 7:04.55 | 1:12.14 1:13.00 | 700m: 800m: | 8:18.07 9:29.03 | 1:13.52 1:10.96 |
7. | Sawicka Adrianna | 89 | MUKS Suwa�ki | 10:25.40 | 496 |
100m: 200m: | 1:10.94 2:28.55 | 1:10.94 1:17.61 | 300m: 400m: | 3:47.27 5:06.62 | 1:18.72 1:19.35 | 500m: 600m: | 6:26.62 7:46.71 | 1:20.00 1:20.09 | 700m: 800m: | 9:07.06 10:25.40 | 1:20.35 1:18.34 |
8. | Klimek Klaudia | 91 | Lublinianka Lub | 10:42.50 | 458 |
100m: 200m: | 1:13.53 2:33.04 | 1:13.53 1:19.51 | 300m: 400m: | 3:53.41 5:14.72 | 1:20.37 1:21.31 | 500m: 600m: | 6:36.94 7:59.10 | 1:22.22 1:22.16 | 700m: 800m: | 9:20.95 10:42.50 | 1:21.85 1:21.55 |
9. | B�otniak Agata | 90 | Lublinianka Lub | 10:47.67 | 447 |
100m: 200m: | 1:14.45 2:35.60 | 1:14.45 1:21.15 | 300m: 400m: | 3:58.01 5:20.78 | 1:22.41 1:22.77 | 500m: 600m: | 6:42.93 8:04.43 | 1:22.15 1:21.50 | 700m: 800m: | 9:26.69 10:47.67 | 1:22.26 1:20.98 |
<< TOP >> |
Nr 4 04-11-06 | 800m dowolny Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 7:50.65 | Korzeniowski Pawe� Dwory Unia SSA | 85 | P�ock |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Korzeniowski Pawe� | 85 | Unia Dwory O�wi | 7:42.98 | 918 | |||||||
Rekord Polski |
100m: 200m: | 56.35 1:54.57 | 56.35 58.22 | 300m: 400m: | 2:53.09 3:51.61 | 58.52 58.52 | 500m: 600m: | 4:50.10 5:48.74 | 58.49 58.64 | 700m: 800m: | 6:46.91 7:42.98 | 58.17 56.07 |
2. | Drzewi�ski �ukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 7:57.44 | 837 |
100m: 200m: | 56.76 1:55.08 | 56.76 58.32 | 300m: 400m: | 2:54.08 3:53.98 | 59.00 59.90 | 500m: 600m: | 4:54.53 5:55.75 | 1:00.55 1:01.22 | 700m: 800m: | 6:57.35 7:57.44 | 1:01.60 1:00.09 |
3. | Gimi�ski �ukasz SK | 86 | Jordan Krakow | 8:16.75 | 743 |
100m: 200m: | 59.45 2:00.88 | 59.45 1:01.43 | 300m: 400m: | 3:02.16 4:04.02 | 1:01.28 1:01.86 | 500m: 600m: | 5:06.77 6:10.67 | 1:02.75 1:03.90 | 700m: 800m: | 7:14.84 8:16.75 | 1:04.17 1:01.91 |
4. | Olszewski Krzysztof SO | 86 | Unia O�wiêcim | 8:25.38 | 706 |
100m: 200m: | 59.42 2:00.66 | 59.42 1:01.24 | 300m: 400m: | 3:03.16 4:06.54 | 1:02.50 1:03.38 | 500m: 600m: | 5:10.68 6:15.85 | 1:04.14 1:05.17 | 700m: 800m: | 7:21.50 8:25.38 | 1:05.65 1:03.88 |
5. | Michalik Artur SR | 89 | Victoria Racibó | 8:30.45 | 685 |
100m: 200m: | 1:02.82 2:07.03 | 1:02.82 1:04.21 | 300m: 400m: | 3:11.14 4:15.35 | 1:04.11 1:04.21 | 500m: 600m: | 5:19.23 6:23.78 | 1:03.88 1:04.55 | 700m: 800m: | 7:27.45 8:30.45 | 1:03.67 1:03.00 |
6. | Brygo�a Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 8:44.61 | 631 |
100m: 200m: | 1:01.04 2:05.44 | 1:01.04 1:04.40 | 300m: 400m: | 3:10.67 4:16.25 | 1:05.23 1:05.58 | 500m: 600m: | 5:22.86 6:30.15 | 1:06.61 1:07.29 | 700m: 800m: | 7:37.81 8:44.61 | 1:07.66 1:06.80 |
7. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia O�wiêcim | 8:47.98 | 619 |
100m: 200m: | 1:02.94 2:10.03 | 1:02.94 1:07.09 | 300m: 400m: | 3:16.38 4:23.10 | 1:06.35 1:06.72 | 500m: 600m: | 5:27.78 6:35.11 | 1:04.68 1:07.33 | 700m: 800m: | 7:42.37 8:47.98 | 1:07.26 1:05.61 |
8. | Kuchta Rafa� SK | 86 | AZS AWF Katowic | 8:48.77 | 616 |
100m: 200m: | 1:01.18 2:06.35 | 1:01.18 1:05.17 | 300m: 400m: | 3:12.90 4:19.63 | 1:06.55 1:06.73 | 500m: 600m: | 5:27.10 6:34.79 | 1:07.47 1:07.69 | 700m: 800m: | 7:42.52 8:48.77 | 1:07.73 1:06.25 |
9. | Zielonka Rafa� | 86 | Orlik Lublin | 8:55.70 | 593 |
100m: 200m: | 1:02.75 2:07.79 | 1:02.75 1:05.04 | 300m: 400m: | 3:13.66 4:20.60 | 1:05.87 1:06.94 | 500m: 600m: | 5:28.17 6:37.96 | 1:07.57 1:09.79 | 700m: 800m: | 7:47.76 8:55.70 | 1:09.80 1:07.94 |
10. | Michalak Bartosz | 89 | RO� Pisz | 8:55.98 | 592 |
100m: 200m: | 1:03.03 2:10.67 | 1:03.03 1:07.64 | 300m: 400m: | 3:18.22 4:26.45 | 1:07.55 1:08.23 | 500m: 600m: | 5:34.24 6:43.12 | 1:07.79 1:08.88 | 700m: 800m: | 7:51.67 8:55.98 | 1:08.55 1:04.31 |
11. | Wcis�o Marcin | 89 | Sokó� Rzeszów | 8:58.02 | 585 |
100m: 200m: | 1:03.08 2:09.89 | 1:03.08 1:06.81 | 300m: 400m: | 3:18.15 4:25.98 | 1:08.26 1:07.83 | 500m: 600m: | 5:33.36 6:42.81 | 1:07.38 1:09.45 | 700m: 800m: | 7:51.36 8:58.02 | 1:08.55 1:06.66 |
12. | Rurak Pawe� | 88 | MUKS Suwa�ki | 9:03.93 | 566 |
100m: 200m: | 1:02.54 2:08.17 | 1:02.54 1:05.63 | 300m: 400m: | 3:15.11 4:23.85 | 1:06.94 1:08.74 | 500m: 600m: | 5:33.31 6:43.62 | 1:09.46 1:10.31 | 700m: 800m: | 7:53.70 9:03.93 | 1:10.08 1:10.23 |
13. | Magdziak Dawid | 89 | Ikar Mielec | 9:05.41 | 561 |
100m: 200m: | 1:03.43 2:09.89 | 1:03.43 1:06.46 | 300m: 400m: | 3:18.43 4:28.06 | 1:08.54 1:09.63 | 500m: 600m: | 5:38.32 6:48.11 | 1:10.26 1:09.79 | 700m: 800m: | 7:58.73 9:05.41 | 1:10.62 1:06.68 |
14. | Pujszo Pawe� | 89 | Skarpa Lublin | 9:10.04 | 547 |
100m: 200m: | 1:04.13 2:11.83 | 1:04.13 1:07.70 | 300m: 400m: | 3:21.01 4:30.73 | 1:09.18 1:09.72 | 500m: 600m: | 5:40.78 6:51.09 | 1:10.05 1:10.31 | 700m: 800m: | 8:00.86 9:10.04 | 1:09.77 1:09.18 |
15. | Siedlec Marek | 90 | Lublinianka Lub | 9:19.34 | 520 |
100m: 200m: | 1:06.18 2:17.08 | 1:06.18 1:10.90 | 300m: 400m: | 3:28.70 4:39.38 | 1:11.62 1:10.68 | 500m: 600m: | 5:50.73 7:02.20 | 1:11.35 1:11.47 | 700m: 800m: | 8:12.29 9:19.34 | 1:10.09 1:07.05 |
16. | Oszczud�owski Wojciech | 89 | Delfin Tarnobrz | 9:36.44 | 475 |
100m: 200m: | 1:06.30 2:18.45 | 1:06.30 1:12.15 | 300m: 400m: | 3:31.13 4:44.69 | 1:12.68 1:13.56 | 500m: 600m: | 5:57.85 7:11.36 | 1:13.16 1:13.51 | 700m: 800m: | 8:24.43 9:36.44 | 1:13.07 1:12.01 |
17. | Sygnecki Janusz | 92 | Delfinek �uków | 9:48.86 | 446 |
100m: 200m: | 1:10.29 2:24.45 | 1:10.29 1:14.16 | 300m: 400m: | 3:39.24 4:52.36 | 1:14.79 1:13.12 | 500m: 600m: | 6:06.56 7:22.09 | 1:14.20 1:15.53 | 700m: 800m: | 8:36.82 9:48.86 | 1:14.73 1:12.04 |
18. | El-Sayed Kacper | 91 | Lublinianka Lub | 9:57.21 | 428 |
100m: 200m: | 1:11.38 2:26.12 | 1:11.38 1:14.74 | 300m: 400m: | 3:41.15 4:56.09 | 1:15.03 1:14.94 | 500m: 600m: | 6:12.58 7:28.70 | 1:16.49 1:16.12 | 700m: 800m: | 8:43.61 9:57.21 | 1:14.91 1:13.60 |
19. | Marczuk Jakub | 90 | Lublinianka Lub | 10:26.61 | 370 |
100m: 200m: | 1:10.80 2:27.65 | 1:10.80 1:16.85 | 300m: 400m: | 3:47.33 5:09.08 | 1:19.68 1:21.75 | 500m: 600m: | 6:30.31 7:53.21 | 1:21.23 1:22.90 | 700m: 800m: | 9:14.07 10:26.61 | 1:20.86 1:12.54 |
<< TOP >> |
Nr 5 04-11-06 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 26.59 | Urba�czyk Aleksandra Trójka �ód� | 87 | Leszno |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gapi�ska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 29.10 | 681 | ||||||
2. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kra�nik | 29.61 | 646 | ||||||
3. | Go�êbiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 30.31 | 602 | ||||||
4. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Krakow | 30.74 | 577 | ||||||
5. | Omiotek Olga | 85 | Ikar Mielec | 30.77 | 576 | ||||||
6. | �widerska Marlena SO | 89 | Unia O�wiêcim | 30.98 | 564 | ||||||
7. | Olszanowicz Karolina SG | 87 | AZS AWFiS Gda�s | 32.43 | 492 | ||||||
8. | Czerniak Gabriela | 91 | Wis�a Pu�awy | 32.97 | 468 | ||||||
9. | Modelska Justyna | 88 | Ikar Mielec | 33.22 | 457 | ||||||
�wik�a Barbara | 91 | Fala Kra�nik | 33.22 | 457 | |||||||
11. | Taras Magdalena | 89 | Orka Zamo�� | 33.57 | 443 | ||||||
12. | Biernacka Karolina | 91 | Orlik Lublin | 34.82 | 397 | ||||||
13. | Rusowicz Malwina | 89 | Fala Kra�nik | 34.84 | 396 | ||||||
14. | Stworowska Izabela | 90 | Orlik Lublin | 35.43 | 377 | ||||||
15. | Ma�ka Sylwia | 90 | Lublinianka Lub | 37.40 | 320 |
<< TOP >> |
Nr 6 04-11-06 | 50m motylkowy Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 24.03 | Kizierowski Bartosz Polonia W-wa | 77 | New York |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Pawe� | 85 | Unia Dwory O�wi | 25.07 | 791 | ||||||
2. | Miziak Bart�omiej | 85 | AZS AWF Warszaw | 25.47 | 755 | ||||||
3. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka �ód� | 25.64 | 740 | ||||||
4. | Za�uski Kajetan SO | 87 | Delfin Po�aniec | 25.77 | 729 | ||||||
5. | Flis Przemys�aw | 86 | Lublinianka Lub | 25.79 | 727 | ||||||
6. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka �ód� | 25.86 | 721 | ||||||
7. | Lewandowski Maciej SK | 86 | U�KS Ostro�êka | 25.91 | 717 | ||||||
8. | Waku�a Patryk SO | 86 | AZS AWF Katowic | 26.23 | 691 | ||||||
9. | Sadowski Wojciech | 83 | Lublinianka Lub | 26.25 | 689 | ||||||
10. | Popek Pawe� SK | 86 | Jordan Krakow | 26.35 | 682 | ||||||
11. | �arczy�ski Micha� SK | 87 | Kormoran Olszty | 26.46 | 673 | ||||||
12. | Jêdrzejczak Szymon SO | 86 | AZS AWF Katowic | 26.49 | 671 | ||||||
13. | Stopi�ski Józef | 81 | AZS AWFiS Gda�s | 26.55 | 666 | ||||||
14. | Dziechcierewicz Pawe� | 84 | Lublinianka Lub | 26.81 | 647 | ||||||
15. | Dembniak Pawe� | 89 | Victoria Racibó | 27.07 | 629 | ||||||
16. | Czarnecki Miko�aj | 89 | Skarpa Lublin | 27.41 | 605 | ||||||
17. | Cwalina Rados�aw | 80 | Wis�a Pu�awy | 27.79 | 581 | ||||||
18. | Pawlak Rados�aw | 89 | Start �ód� | 27.81 | 580 | ||||||
19. | Pietryka Bartosz | 86 | Ikar Mielec | 27.88 | 575 | ||||||
20. | Rdze� Rafa� | 89 | Start �ód� | 27.91 | 573 | ||||||
21. | Kami�ski Maciej | 89 | Skarpa Lublin | 28.10 | 562 | ||||||
22. | Przydonik Micha� | 89 | Trójka �ód� | 28.73 | 526 | ||||||
23. | Certa Maciej | 91 | Wis�a Pu�awy | 29.26 | 498 | ||||||
24. | Milczarek Artur | 90 | Trójka �ód� | 29.29 | 496 | ||||||
25. | Lachowicz Micha� | 89 | Orka Zamo�� | 29.41 | 490 | ||||||
26. | Dêbowski Pawe� | 89 | Skarpa Lublin | 29.51 | 485 | ||||||
27. | Dêbiec Marek | 90 | Wis�a Pu�awy | 29.93 | 465 | ||||||
28. | Omiotek Olaf | 88 | Ikar Mielec | 30.03 | 460 | ||||||
29. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 30.06 | 459 | ||||||
30. | Gawro�ski Micha� | 90 | Ikar Mielec | 30.13 | 456 | ||||||
31. | Gawro�ski Jacek | 89 | Ikar Mielec | 30.96 | 420 | ||||||
32. | Ró�y�ski Maciej | 90 | Fala Kra�nik | 31.18 | 411 | ||||||
33. | Kotowicz Jan | 91 | Lublinianka Lub | 33.68 | 326 |
<< TOP >> |
Nr 7 04-11-06 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 1995 | 28.23 | Komorowicz Dagmara Lublinianka | 79 | Malmo |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Staszak Katarzyna SK | 87 | Jordan Krakow | 29.83 | 762 | ||||||
2. | Mia�ka Monika SK | 89 | MUKP Warszawian | 30.69 | 700 | ||||||
3. | Solan Agnieszka | 86 | Wis�a Pu�awy | 31.42 | 652 | ||||||
4. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 32.01 | 617 | ||||||
5. | Nosek Karolina | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 32.13 | 610 | ||||||
6. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Che�m | 32.19 | 606 | ||||||
7. | Omiotek Olga | 85 | Ikar Mielec | 32.24 | 604 | ||||||
8. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kra�nik | 32.35 | 597 | ||||||
9. | Mózgowska Jagoda | 90 | Ikar Mielec | 32.70 | 578 | ||||||
10. | Koperska Dorota | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 33.57 | 535 | ||||||
11. | �wik�a Barbara | 91 | Fala Kra�nik | 34.69 | 484 | ||||||
12. | Paku�a Agnieszka | 90 | Trójka �ód� | 34.86 | 477 | ||||||
13. | Ligêza Paulina | 91 | Skarpa Lublin | 35.53 | 451 | ||||||
14. | Juzwa Klaudia | 89 | Orka Zamo�� | 39.29 | 333 |
<< TOP >> |
Nr 8 04-11-06 | 50m grzbietowy Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 1999 | 24.41 | Siembida Mariusz Lublinianka | 75 | Hongkong |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Unold Marcin SO | 86 | AZS AWF Katowic | 26.36 | 701 | ||||||
2. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka �ód� | 26.55 | 686 | ||||||
3. | Jasi�ski Jakub SK | 87 | Jordan Krakow | 26.85 | 664 | ||||||
4. | Mazurek Jaros�aw | 79 | Lublinianka Lub | 26.98 | 654 | ||||||
5. | Dubiel Andrzej SO | 87 | MKS "9" Dzier�o | 27.27 | 633 | ||||||
6. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka �ód� | 27.48 | 619 | ||||||
7. | Fedorowicz Rafa� | 87 | Lublinianka Lub | 27.69 | 605 | ||||||
8. | Nitka Aleksander SO | 86 | Unia Dwory O�wi | 28.33 | 565 | ||||||
9. | Flis Przemys�aw | 86 | Lublinianka Lub | 28.52 | 554 | ||||||
10. | Ca�ka Mateusz | 89 | Skarpa Lublin | 29.04 | 524 | ||||||
11. | Pietryka Tomasz | 88 | Ikar Mielec | 30.15 | 468 | ||||||
12. | Szymczyk Dymitr | 89 | Skarpa Lublin | 30.31 | 461 | ||||||
13. | Wêgier Grzegorz | 89 | Skarpa Lublin | 30.66 | 445 | ||||||
14. | Pietryka Bartosz | 86 | Ikar Mielec | 30.72 | 443 | ||||||
