GRAND PRIX POLSKI

KRAKÓW 18-19.10.200

I Blok Zawodów

Nr  1
03-10-18
50m motylkowy  Kobiet

 

1. Gembicka Małgorzata 85 Śląsk Wrocław 29.27 669
2. Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik 29.89 628
3. Korcekova Kamila 88 STU Trnava 30.24 607
4. Eisel Beatrix 88 SSG Heidenheim 30.32 602
5. Całus Irmina 79 AZS AWF Wrocław 30.51 591
6. Gołębiowska Joanna 82 AZS AWF Warszaw 30.61 585
7. Omiotek Olga  SR 85 Ikar Mielec 30.75 577
8. Szymczyńska Małgorzata  SR 87 Victoria Racibó 30.80 574
9. Fijałkowska Magdalena 90 MMKS Dąbrowa Gó 31.06 560
10. Wójcik Aleksandra 89 Jordan Krakow 31.24 550
11. Lewandowska Żaklina  SO 86 Trójka Łódź 31.42 541
12. Bajerkiwicz Patrycja 88 Unia Oświęcim 31.62 530
13. Skibińska Patrycja   SR 85 Victoria Racibó 31.64 529
Świderska Marlena  SO 89 Unia Oświęcim 31.64 529
15. Cycoń Magdalena 88 Słowianka Gorzó 31.94 515
16. Milewska Paulina 85 Delfin Toruń 31.99 512
17. Nowacka Aleksandra 90 Zryw Opole 32.06 509
18. Puchalska Zuzanna 89 Orlik Elbląg 32.47 490
19. Muti Karolina 90 Jordan Krakow 32.67 481
20. Sańka Iwona 89 Jordan Krakow 32.82 474
21. Olszanowicz Karolina    SG 87 AZS AWF Gdańsk 33.00 467
22. Barackova Adela 88 Kupele Piestany 33.04 465
23. Śręba Arletta 87 Bobry Dębica 33.16 460
24. Bom Oliwia 89 Jordan Krakow 33.29 454
25. Miziołek Aleksandra  SR 88 Victoria Racibó 33.30 454
26. Krzysztonek Anna 88 Jordan Krakow 33.48 447
27. Murzyn Monika 90 Jordan Krakow 33.57 443
28. Kolnikova Veronika 90 Kupele Piestany 34.88 395
29. Modelska Justyna 88 Bobry Dębica 35.55 373


Nr  2
03-10-18
50m motylkowy  Meżczyzn

1. Korzeniowski Paweł   SO 85 UNIA DWORY Oświ 25.59 744
2. Lewandowski Maciej  SK 86 USKS Ostrołęka 25.63 741
3. Spławiński Michał 81 AZS AWF Katowic 25.79 727
4. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF Warszaw 25.81 725
5. Siudyła Marek  SK 87 Jordan Krakow

26.09

702
6. Flis Przemysław 86 LUBLINIANKA 26.30 685
Wielgosz Piotr   SS 85 MKP Szczecin 26.30 685
8. Tyszkowski Sebastian 83 AZS AWF Wrocław 26.52 669
9. Herbst Łukasz   SW 85 Polonia Warszaw 26.58 664
10. Załuski Kajetan    SO 87 UKS Kusy Chorzó 26.64 660
11. Słotwiński Piotr  SW 85 Wisła Puławy 26.80 648
12. Sadowski Wojciech 83 LUBLINIANKA 26.89 641
13. Gonczar Włodzimierz   SR 85 Arka Kielce 26.92 639
14. Wojszko Patryk    SK 88 Juvenia Białyst 27.20 620
15. Dunajewski Wojciech  SZG 86 Korner-Novita 1 27.24 617
16. Kuchta Rafał   SK 86 UKS Kusy Chorzó 27.30 613
17. Janik Mateusz   SG 85 AZS AWF Gdańsk 27.38 607
18. Kamiński Bartłomiej    SZG 87 Korner-Novita 1 27.51 599
19. Styrzyński Adrian   SO 87 Start Łódź 27.52 598
20. Żarczyński Michał   SK 87 Kormoran olszty 27.55 596
21. MIłek Mateusz  SK 87 Jordan Krakow 27.85 577
22. Peńsko Jan   SW 87 Polonia Warszaw 28.02 567
23. Górka Marcin 88 Jordan Krakow 28.14 559
24. Filipak Mariusz 85 Jordan Krakow 28.33 548
Chmura Jan     SW 87 Polonia Warszaw 28.33 548
26. Kurza Michał 88 Śląsk Wrocław 28.40 544
27. Matlak Grzegorz 88 Unia Oświęcim 28.46 541
28. Kowalewski Arkadiusz  SZG 85 Korner-Novita 1 28.60 533
29. Knapik Artur  SO 86 Unia Oświęcim 28.68 528
30. Konarzewski Jan    SW 88 Polonia Warszaw 28.77 523
31. Balicki Sebastian 88 Jordan Krakow 28.89 517
32. Sypień Maciej 89 Jordan Krakow 29.28 497
33. Trojak Szymon 90 Unia Oświęcim 29.43 489
34. Śinsky Marek 87 STU Trnava 29.45 488
35. Dąbrowski Filip 88 Jordan Krakow 29.97 463
36. Krawczyk Alan    SP 86 Warta Poznań 29.99 462
37. Mendak Kamil 89 Unia Oświęcim 30.03 460
38. Żerko Tomasz 88 Słowianka Gorzó 30.44 442
39. Borkowski Jacek 89 Jordan Krakow 30.48 440
40. Tracz Adrian 89 Jordan Krakow 31.61 395



Nr  3
03-10-18
50m grzbietowy  Kobiet

 
1. Dąbrowska Elżbieta   SW 87 Polonia Warszaw 29.77 767
2. Staszak Katarzyna   SK 87 Jordan Krakow 29.94 754
3. Solan Agnieszka 86 Wisła Puławy 30.23 732
4. Zdunek Aleksandra  SW 86 Polonia Warszaw 30.72 698
5. Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik 31.05 676
6. Wiśniewska Emilia   SP 86 Warta Poznań 31.59 642
7. Całus Irmina 79 AZS AWF Wrocław 31.67 637
8. Ptasińska Olga  SW 88 Polonia Warszaw 31.78 630
9. Kucharska Karolina     SK 88 Start Łódź 32.09 612
10. Śmigasiewicz Magdalena  SK 87 Lider Chełm 32.32 599
11. Mołdrzyk Karolina    SO 86 Victoria Racibó 32.48 590
12. Wojciechowska Ewa      SP 85 Warta Poznań 32.86 570
13. Haas Denise 87 SSG Heidenheim 32.89 568
14. Gogova Ivana 87 STU Trnava 32.99 563
15. Bernatova Lucia 88 Kupele Piestany 33.26 550
16. Otto Diana  SK 86 Jordan Krakow 33.56 535
17. Kozłowska Dorota  SO 87 Unia Oświęcim 33.88 520
18. Nożewska Paulina  SZG 89 Korner-Novita 1 34.09 510
19. Burzykowska Ewa 89 Zryw Opole 34.21 505
20. Duśko Małgorzata 89 Jordan Krakow 34.99 472
21. Krzysztonek Anna 88 Jordan Krakow 35.42 455
22. Modelska Justyna 88 Bobry Dębica 36.59 413
DYSKW. Jusiewicz Justyna   SR 87 Ikar Mielec

Nr  4
03-10-18
50m grzbietowy  Meżczyzn

 

1. Wiśniewski Bartosz 87 MMKS Dąbrowa Gó 26.77 669
2. Gąsior Łukasz  SW 86 Polonia Warszaw 27.11 645
3. Jasiński Jakub   SK 87 Jordan Krakow 27.40 624
4. Szczepański Łukasz   SK 86 Jordan Krakow 27.49 618
5. Głowiak Paweł   SK 86 Słowianka Gorzó 27.53 615
6. Mazurek Jarosław 79 LUBLINIANKA 27.57 613
7. Rumianowski Tomasz  SZG 85 Korner-Novita 1 27.71 604
8. Betlej Wojciech 84 Bobry Dębica 27.94 589
9. Majewski Michał  SZG 85 Korner-Novita 1 27.97 587
10. Olesiński Andrzej 84 AZS AWF Wrocław 28.01 584
11. Urbańczyk Piotr 84 Jordan Krakow 28.42 559
12. Wakuła Patryk   SO 87 UKS Kusy Chorzó 28.52 554
13. Owczarek Oskar     SP 85 Warta Poznań 28.61 548
Nitka Aleksander   SO 86 Unia Oświęcim 28.61 548
15. Fedorowicz Rafał 87 LUBLINIANKA 28.62 548
16. Hudziak Ernest 85 Śląsk Wrocław 28.79 538
17. Hornaćek Martin 87 STU Trnava 28.99 527
18. Hełka Sebastian 83 AZS AWF Wrocław 29.09 522
19. Flis Przemysław 86 LUBLINIANKA 29.22 515
20. Szczepaniak Jakub 88 Słowianka Gorzó 29.25 513
21. Wach Wojciech 88 Jordan Krakow 29.40 505
22. Buczyński Błażej 87 AZS AWF Warszaw 29.56 497
23. Tomeczek Dariusz   SK 87 Jordan Krakow 29.79 486
24. Górka Marcin 88 Jordan Krakow 29.83 484
25. Brysz Robert 87 Zryw Opole 29.85 483
26. Fojcik Paweł   SR 85 Górnik Radlin 29.90 480
27. Krischak Marc-Andre 88 SSG Heidenheim 30.14 469
28. Wysocki Łukasz  SZG 88 Korner-Novita 1 30.24 464
29. Bladowski Paweł 84 AZS AWF Katowic 30.28 462
30. Konarzewski Jan    SW 88 Polonia Warszaw 30.29 462
31. Mężyk Edward 84 AZS AWF Wrocław 30.31 461
Heretik Pavol 89 STU Trnava 30.31 461
33. Kruk Mateusz 88 Jordan Krakow 30.47 454
34. Kurza Michał 88 Śląsk Wrocław 30.85 437
Charyna Wojciech   SZG 89 Korner-Novita 1 30.85 437
36. Lenard Andrzej 84 Zryw Opole 31.09 427
37. Zakrzewski Łukasz 90 Jordan Krakow 31.91 395
38. Janas Michał 90 Unia Tarnów 31.94 394
39. Blicharz Tomasz 87 Jordan Krakow 31.98 392
40. Krzywda Jakub 89 Dziewiątka Kali 32.14 387
41. Kwaśniewski Paweł 87 AZS AWF Katowic 32.25 383
42. Zgliczyński Maciej 89 Jordan Krakow 32.38 378
43. Blicharz Łukasz 89 Jordan Krakow 32.47 375
44. Krzywiecki Tomasz 89 Słowianka Gorzó 32.82 363
45. Burakowski Fabian 89 Fala Kraśnik 32.98 358
46. Kwiatkowski Arkadiusz 90 Jordan Krakow 34.84 303
47. Rokicki Sebastian 90 Jordan Krakow 36.08 273

Nr  5
03-10-18
50m klasyczny  Kobiet

1. Braszkiewicz Agnieszka 81 AZS AWF Warszaw 32.76 815
2. Waszkiewicz Magdalena  SK 86 USKS Ostrołęka 33.58 757
3. Murinova Jana 83 STU Trnava 34.53 696
4. Bystrzycka Agnieszka 81 AZS AWF Wrocław 34.90 674
5. Dulian Katarzyna  SR 87 Victoria Racibó 35.04 666
6. Kidoń Zofia  SZG 87 Delfin Kalisz 35.17 658
7. Lisek Joanna   SR 85 MMKS Kedzierzyn 35.23 655
8. Pelc Emilia    SG 87 AZS AWF Gdańsk 35.56 637
9. Kula Sylwia     SK 88 UKS Kusy Chorzó 35.61 634
10. Wyłupek Dagmara   SG 86 Orka Grudziądz 35.72 628
11. Pałczyk Emilia 88 MMKS Dąbrowa Gó 36.50 589
Gogova Ivana 87 STU Trnava 36.50 589
13. Prędecka Iwona 89 Unia Oświęcim 37.04 564
14. Zając Kinga 88 Unia Oświęcim 37.26 554
15. Kostecka Joanna 89 Zryw Opole 37.28 553
16. Śręba Arletta 87 Bobry Dębica 37.47 544
17. Dadak Ewa 90 Unia Oświęcim 37.58 540
18. Wójcik Aleksandra 89 Jordan Krakow 38.71 494
19. Górecka Ewelina  SR 88 Arka Kielce 38.74 493
20. Rusowicz Malwina 89 Fala Kraśnik 39.36 470
21. Kolnikova Veronika 90 Kupele Piestany 40.04 446
22. Bom Roksana 89 Jordan Krakow 40.14 443
23. Bom Oliwia 89 Jordan Krakow 40.93 418
24. Michalak Ewa 89 Jordan Krakow 41.03 414
25. Berkowicz Ewa 87 MKN Jasło 41.51 400
26. Żuraw Katarzyna 88 MKN Jasło 47.84 261
DYSKW. Jarecka Anna 90 MKN Jasło

Nr  6
03-10-18
50m klasyczny  Meżczyzn

1. Paczkowski Damian  SW 87 Polonia Warszaw 29.08 774
2. Spławiński Michał 81 AZS AWF Katowic 29.37 751
3. Duszyński Tomasz 76 ORLIK Lublin 30.11 697
4. Kujat Szymon 82 Śląsk Wrocław 30.42 676
5. Malopolski Marek 84 AZS AWF Katowic 30.56 667
6. Pyk Tomasz   SO 84 UNIA DWORY Oświ 30.59 665
7. Plutecki Adam   SZG 85 Korner-Novita 1 30.82 650
8. Grygorowicz Jacek   SS 85 MKP Szczecin 31.18 628
9. Dryło Paweł   SR 85 Delfin Tarnobrz 31.27 622
10. Ptak Łukasz 83 AZS AWF Wrocław 31.29 621
11. Kuczko Sławomir   SS 85 Znicz Koszalin 31.43 613
12. Tracz Adrian 89 Jordan Krakow 31.68 598
13. Michalik Mariusz   SR 87 Victoria Racibó 32.07 577
14. Wilk Robert  SK 86 Jordan Krakow 32.08 576
15. Zawadzki Krzysztof 88 Jordan Krakow 32.10 575
16. Wróbel Krzysztof   SR 88 Victoria Racibó 32.17 571
17. Sobek Tomasz  SO 87 Wodnik Siemiano 32.61 549
18. Andrzejewski Michał    SP 86 Warta Poznań 32.62 548
19. Purcha Marek 86 ORLIK Lublin 32.82 538
20. Styrna Janusz 88 Jordan Krakow 33.21 519
21. Kaczmarski Łukasz 83 Jordan Krakow 33.24 518
Dudek Mateusz   SR 88 Junior Kluczbor 33.24 518
23. Matiasović Matej 88 STU Trnava 33.32 514
24. Sawski Łukasz 88 Jordan Krakow 33.34 513
25. Majewski Bartosz   SZG 87 Korner-Novita 1 33.48 507
26. Majchrzak Łukasz  SO 87 MOSM Tychy 33.87 490
27. Frankiewicz Piotr       SK 89 KSZO Ostrowiec 34.08 481
28. Rynkiewicz Bartosz   SS 86 MKP Szczecin 34.12 479
29. Skorulski Jacek 83 AZS AWF Wrocław 34.64 458
30. Łuszczak Mariusz 86 Orka Jędrzejów 35.98 408
31. Kucharski Paweł 89 Jordan Krakow 36.04 406
32. Berkowicz Rafał 89 MKN Jasło 36.07 405
33. Skóra Krystian 90 Unia Oświęcim 36.78 382
34. Ziara Michał 90 MKN Jasło 51.62 138

Nr  7
03-10-18
50m dowolny  Kobiet

1. Barzycka Paulina 86 ORLIK Lublin 26.34 718
2. Palak Klaudia   SK 85 Jordan Krakow 27.88 606
3. Kalska Agnieszka   SS 87 MKP Szczecin 27.89 605
4. Dąbrowska Elżbieta   SW 87 Polonia Warszaw 27.95 601
5. Szewczuk Agata    SR 86 Victoria Racibó 28.16 588
6. Kosowicz Marta  SZG 87 Korner-Novita 1 28.41 572
7. Ptasińska Olga  SW 88 Polonia Warszaw 28.44 570
8. Eisel Beatrix 88 SSG Heidenheim 28.63 559
9. Otto Diana  SK 86 Jordan Krakow 28.71 555
10. Smykowska Katarzyna 83 Korner-Novita 1 28.72 554
11. Kucharska Karolina     SK 88 Start Łódź 28.80 549
12. Gołębiowska Joanna 82 AZS AWF Warszaw 28.83 548
13. Rachoń Dominika 87 ORLIK Lublin 28.86 546
14. Baranowska Marta 83 AZS AWF Wrocław 28.88 545
15. Skubis Małgorzata  SO 85 Unia Oświęcim 29.06 535
16. Zdunek Aleksandra  SW 86 Polonia Warszaw 29.08 534
17. Miziołek Aleksandra  SR 88 Victoria Racibó 29.10 533
18. Bąk Michalina 89 Jordan Krakow 29.23 525
19. Omiotek Olga  SR 85 Ikar Mielec 29.24 525
Burzykowska Ewa 89 Zryw Opole 29.24 525
21. Nikel Kaja 88 Jordan Krakow 29.32 521
Nożewska Paulina  SZG 89 Korner-Novita 1 29.32 521
23. Rajchel Elżbieta 88 Słowianka Gorzó 29.39 517
24. Fijałkowska Magdalena 90 MMKS Dąbrowa Gó 29.51 511
25. Okuńska Ewa 90 Jordan Krakow 29.54 509
26. Ir Dominika   SK 85 Jordan Krakow 29.63 504
27. Cycoń Magdalena 88 Słowianka Gorzó 29.84 494
28. Puchalska Zuzanna 89 Orlik Elbląg 30.03 484
29. Gaj Patrycja 88 Jordan Krakow 30.04 484
30. Milewska Paulina 85 Delfin Toruń 30.18 477
31. Barackova Adela 88 Kupele Piestany 30.58 459
32. Muti Karolina 90 Jordan Krakow 30.59 458
33. Duśko Małgorzata 89 Jordan Krakow 30.90 445
34. Krzywonos Kinga 89 Jordan Krakow 31.54 418
35. Hartmann Sarah 88 SSG Heidenheim 31.79 408
36. Schmelter Margarethe 90 SSG Heidenheim 31.90 404
37. Żuraw Katarzyna 88 MKN Jasło 40.86 192

Nr  8
03-10-18
50m dowolny  Meżczyzn

 
1. Kizierowski Bartosz 77 Delfin Połaniec 22.32 858
2. Gąsior Łukasz  SW 86 Polonia Warszaw 22.85 800
3. Herbst Łukasz   SW 85 Polonia Warszaw 23.64 722
4. Rumianowski Tomasz  SZG 85 Korner-Novita 1 24.07 684
5. Witkowski Michał 84 AZS AWF Warszaw 24.13 679
6. Kaczyński Jacek   SW 86 Polonia Warszaw 24.29 666
7. Chmura Jan     SW 87 Polonia Warszaw 24.35 661
8. Mazurek Jarosław 79 LUBLINIANKA 24.47 651
9. Jaworowski Marek    SZG 86 Juvenia Wrocław 24.57 643
10. Słotwiński Piotr  SW 85 Wisła Puławy 24.67 635
11. Spławiński Michał 81 AZS AWF Katowic 24.72 632
12. Haas Mateusz 88 Jordan Krakow 24.74 630
13. Krawczak Bartosz   SW 86 Polonia Warszaw 24.82 624
14. Plutecki Adam   SZG 85 Korner-Novita 1 24.83 623
15. Jasiński Jakub   SK 87 Jordan Krakow 24.84 622
16. Załuski Kajetan    SO 87 UKS Kusy Chorzó 24.88 619
17. Siudyła Marek  SK 87 Jordan Krakow 24.93 616
18. Puchacz Jan 87 ORLIK Lublin 24.98 612
19. Filipak Mariusz 85 Jordan Krakow 25.10 603
20. Gawłowicz Krzysztof  SZG 87 Korner-Novita 1 25.19 597
21. Chodacki Przemysław  SO 85 Unia Oświęcim 25.26 592
22. Flis Przemysław 86 LUBLINIANKA 25.28 590
23. Siwiec Tomasz 88 Jordan Krakow 25.40 582
24. Byzdra Bartłomiej  SR 88 Ikar Mielec 25.45 579
25. Olesiński Andrzej 84 AZS AWF Wrocław 25.51 575
Karpeta Piotr 87 Śląsk Wrocław 25.51 575
27. Gonczar Włodzimierz   SR 85 Arka Kielce 25.58 570
28. Gimiński Łukasz   SK 86 Jordan Krakow 25.59 569
29. Kowalewski Arkadiusz  SZG 85 Korner-Novita 1 25.60 569
30. Styrzyński Adrian   SO 87 Start Łódź 25.64 566
31. Buczyński Błażej 87 AZS AWF Warszaw 25.70 562
32. Wach Wojciech 88 Jordan Krakow 25.81 555
33. Majewski Michał  SZG 85 Korner-Novita 1 25.82 554
34. Jara Paweł   SR 85 UKS "5" Ostrołę 25.88 550
35. Wysocki Łukasz  SZG 88 Korner-Novita 1 26.01 542
36. Balicki Sebastian 88 Jordan Krakow 26.02 541
37. Żerko Tomasz 88 Słowianka Gorzó 26.08 538
38. Kamiński Bartłomiej    SZG 87 Korner-Novita 1 26.10 536
39. Krischak Marc-Andre 88 SSG Heidenheim 26.16 533
40. Psota Ireneusz 87 AZS AWF Katowic 26.35 521
Gnela Wojciech 88 Unia Oświęcim 26.35 521
42. Fedorowicz Rafał 87 LUBLINIANKA 26.48 514
43. MIłek Mateusz  SK 87 Jordan Krakow 26.61 506
44. Skorulski Jacek 83 AZS AWF Wrocław 26.87 492
45. Latuszek Kamil 88 Jordan Krakow 26.96 487
46. Kwaśniewski Paweł 87 AZS AWF Katowic 27.12 478
47. Charyna Wojciech   SZG 89 Korner-Novita 1 27.28 470
48. Borkowski Jacek 89 Jordan Krakow 27.30 469
49. Styrna Janusz 88 Jordan Krakow 27.68 450
50. Janas Michał 90 Unia Tarnów 27.76 446
51. Krawczyk Alan    SP 86 Warta Poznań 27.93 438
52. Łuszczak Mariusz 86 Orka Jędrzejów 28.40 416
53. Kwiatkowski Arkadiusz 90 Jordan Krakow 29.57 369
54. Skórski Krzysztof 90 Jordan Krakow 29.89 357
55. Cyran Szymon 88 MKN Jasło 36.79 191
56. Madej Krzysztof 90 MKN Jasło 39.82 151
57. Nowicki Piotr 90 MKN Jasło 40.55 143
58. Ziara Michał 90 MKN Jasło 46.72 93

Nr  9
03-10-18
400m zmienny  Kobiet

1. Barzycka Paulina 86 ORLIK Lublin 4:50.10 797
2. Baranowska Katarzyna  SS 87 MKP Szczecin 5:04.87 686
3. Ir Dominika   SK 85 Jordan Krakow 5:06.91 673
4. Korcekova Kamila 88 STU Trnava 5:15.18 621
5. Skibińska Patrycja   SR 85 Victoria Racibó 5:18.63 601
6. Prędecka Iwona 89 Unia Oświęcim 5:19.94 594
7. Pałczyk Emilia 88 MMKS Dąbrowa Gó 5:20.89 589
8. Cichór Maja   SG 87 AZS AWF Gdańsk 5:20.95 588
9. Pyczek Joanna 88 Jordan Krakow 5:26.85 557
10. Haas Denise 87 SSG Heidenheim 5:36.16 512
11. Malińska Katarzyna   SP 87 Warta Poznań 5:36.44 511
12. Kolnikova Veronika 90 Kupele Piestany 5:40.47 493
DYSKW. Rajchel Elżbieta 88 Słowianka Gorzó

Nr  10
03-10-18
400m zmienny  Meżczyzn

1. Hanisz Piotr 85 Śląsk Wrocław 4:37.15 684
2. Zemło Marek   SK 85 Górnik Radlin 4:37.38 682
3. Lewandowski Maciej  SK 86 USKS Ostrołęka 4:37.69 680
4. Szczepański Łukasz   SK 86 Jordan Krakow 4:43.24 641
5. Dziubiński Adam 83 AZS AWF Warszaw 4:43.71 638
6. Olszewski Krzysztof   SO 86 Unia Oświęcim 4:44.60 632
7. Rusnak Lukas 86 Kupele Piestany 4:46.77 617
8. Sahul Juraj 85 STU Trnava 4:46.96 616
9. Swornowski Jakub    SP 86 Warta Poznań 4:47.09 615
10. Jędrzejczak Szymon   SO 86 UKS Kusy Chorzó 4:47.12 615
11. Wakuła Patryk   SO 87 UKS Kusy Chorzó 4:47.44 613
12. Siwiec Tomasz 88 Jordan Krakow 4:47.81 611
13. Bladowski Paweł 84 AZS AWF Katowic 4:48.89 604
14. Jaworowski Marek    SZG 86 Juvenia Wrocław 4:49.18 602
15. Radomski Grzegorz 84 Zryw Opole 4:53.47 576
16. Kantor Grzegorz   SO 85 Unia Oświęcim 4:55.01 567
17. Szczepaniak Jakub 88 Słowianka Gorzó 4:55.60 564
18. Kieruj Jakub 88 Unia Oświęcim 4:55.74 563
19. Paciej Szymon 88 MMKS Zdzieszowi 4:59.54 542
20. Sawski Łukasz 88 Jordan Krakow 5:00.27 538
21. Staworzyński Miłosz   SR 87 Victoria Racibó 5:05.55 510
22. Uchański Iwo 87 Unia Oświęcim 5:09.70 490
23. Krzywda Jakub 89 Dziewiątka Kali 5:11.53 481
24. Blicharz Tomasz 87 Jordan Krakow 5:15.54 463
25. Krzywiecki Tomasz 89 Słowianka Gorzó 5:22.79 433

Nr  11
03-10-18
800m dowolny  Kobiet

1. Jędrzejczak Otylia 83 AZS AWF Warszaw 8:33.99 895
100m:
200m:
1:03.83
2:10.54
1:03.83
1:06.71
300m:
400m:
3:15.40
4:19.66
1:04.86
1:04.26
500m:
600m:
5:23.83
6:28.44
1:04.17
1:04.61
700m:
800m:
7:32.70
8:33.99
1:04.26
1:01.29
2. Oleksy Angelika 84 AZS AWF Warszaw 8:52.42 805
100m:
200m:
1:03.97
2:10.51
1:03.97
1:06.54
300m:
400m:
3:16.23
4:22.66
1:05.72
1:06.43
500m:
600m:
5:29.29
6:36.87
1:06.63
1:07.58
700m:
800m:
7:44.57
8:52.42
1:07.70
1:07.85
3. Smykowska Katarzyna 83 Korner-Novita 1 9:17.55 701
100m:
200m:
1:07.82
2:18.37
1:07.82
1:10.55
300m:
400m:
3:28.68
4:39.04
1:10.31
1:10.36
500m:
600m:
5:48.77
6:58.30
1:09.73
1:09.53
700m:
800m:
8:08.32
9:17.55
1:10.02
1:09.23
4. Eisel Beatrix 88 SSG Heidenheim 9:22.29 683
100m:
200m:
1:04.82
2:14.81
1:04.82
1:09.99
300m:
400m:
3:25.57
4:36.77
1:10.76
1:11.20
500m:
600m:
5:48.27
7:00.34
1:11.50
1:12.07
700m:
800m:
8:12.39
9:22.29
1:12.05
1:09.90
5. Dankova Michala 86 Kupele Piestany 9:22.37 683
100m:
200m:
1:08.91
2:20.35
1:08.91
1:11.44
300m:
400m:
3:31.70
4:42.64
1:11.35
1:10.94
500m:
600m:
5:52.80
7:03.27
1:10.16
1:10.47
700m:
800m:
8:13.43
9:22.37
1:10.16
1:08.94
6. Hanczewska Monika  SS 85 MKP Szczecin 9:25.03 673
100m:
200m:
1:05.34
2:14.18
1:05.34
1:08.84
300m:
400m:
3:24.92
4:36.91
1:10.74
1:11.99
500m:
600m:
5:49.00
7:01.25
1:12.09
1:12.25
700m:
800m:
8:14.47
9:25.03
1:13.22
1:10.56
7. Palak Klaudia   SK 85 Jordan Krakow 9:27.41 665
100m:
200m:
1:05.34
2:14.18
1:05.34
1:08.84
300m:
400m:
3:24.92
4:36.91
1:10.74
1:11.99
500m:
600m:
5:49.00
7:01.25
1:12.09
1:12.25
700m:
800m:
8:14.47
9:27.41
1:13.22
1:12.94
8. Zalewska Agata   SO 87 UKS Kusy Chorzó 9:30.74 653
100m:
200m:
1:09.05
2:20.66
1:09.05
1:11.61
300m:
400m:
3:32.22
4:43.50
1:11.56
1:11.28
500m:
600m:
5:54.43
7:06.26
1:10.93
1:11.83
700m:
800m:
8:18.73
9:30.74
1:12.47
1:12.01
9. Mongiało Magdalena  SR 88 Junior Kluczbor 9:35.05 639
100m:
200m:
1:09.41
2:22.27
1:09.41
1:12.86
300m:
400m:
3:35.97
4:48.62
1:13.70
1:12.65
500m:
600m:
6:00.68
7:13.08
1:12.06
1:12.40
700m:
800m:
8:25.57
9:35.05
1:12.49
1:09.48
10. Gaj Patrycja 88 Jordan Krakow 9:40.37 621
100m:
200m:
1:07.48
2:19.76
1:07.48
1:12.28
300m:
400m:
3:32.62
4:46.71
1:12.86
1:14.09
500m:
600m:
6:00.74
7:15.14
1:14.03
1:14.40
700m:
800m:
8:30.01
9:40.37
1:14.87
1:10.36
11. Vachanova Lucia 87 Kupele Piestany 9:42.94 613
100m:
200m:
1:09.24
2:22.23
1:09.24
1:12.99
300m:
400m:
3:35.05
4:48.13
1:12.82
1:13.08
500m:
600m:
6:01.47
7:15.07
1:13.34
1:13.60
700m:
800m:
8:29.22
9:42.94
1:14.15
1:13.72
12. Zielińska Agnieszka  SS 86 AZS AWF Katowic 9:44.67 608
100m:
200m:
1:08.16
2:21.06
1:08.16
1:12.90
300m:
400m:
3:35.39
4:49.56
1:14.33
1:14.17
500m:
600m:
6:03.76
7:17.80
1:14.20
1:14.04
700m:
800m:
8:31.77
9:44.67
1:13.97
1:12.90
13. Kosowicz Marta  SZG 87 Korner-Novita 1 9:45.11 606
100m:
200m:
1:09.52
2:22.47
1:09.52
1:12.95
300m:
400m:
3:35.58
4:49.12
1:13.11
1:13.54
500m:
600m:
6:02.59
7:17.00
1:13.47
1:14.41
700m:
800m:
8:31.67
9:45.11
1:14.67
1:13.44
14. Cisowska Aleksandra 89 Unia Oświęcim 9:54.88 577
100m:
200m:
1:08.21
2:20.22
1:08.21
1:12.01
300m:
400m:
3:33.65
4:49.27
1:13.43
1:15.62
500m:
600m:
6:06.81
7:24.14
1:17.54
1:17.33
700m:
800m:
8:39.90
9:54.88
1:15.76
1:14.98
15. Nikel Kaja 88 Jordan Krakow 10:02.40 555
100m:
200m:
1:07.87
2:20.41
1:07.87
1:12.54
300m:
400m:
3:34.68
4:51.17
1:14.27
1:16.49
500m:
600m:
6:08.48
7:26.41
1:17.31
1:17.93
700m:
800m:
8:44.92
10:02.40
1:18.51
1:17.48
16. Lackowska Agata 87 Lider Chełm 10:07.46 542
100m:
200m:
1:12.09
2:27.94
1:12.09
1:15.85
300m:
400m:
3:43.56
4:59.72
1:15.62
1:16.16
500m:
600m:
6:16.00
7:33.46
1:16.28
1:17.46
700m:
800m:
8:51.29
10:07.46
1:17.83
1:16.17
17. Wysocka Karolina 88 Jordan Krakow 10:24.28 499
100m:
200m:
1:10.11
2:25.80
1:10.11
1:15.69
300m:
400m:
3:42.61
5:02.13
1:16.81
1:19.52
500m:
600m:
6:21.97
7:42.79
1:19.84
1:20.82
700m:
800m:
9:05.48
10:24.28
1:22.69
1:18.80
18. Hartmann Sarah 88 SSG Heidenheim 10:39.23 465
100m:
200m:
1:12.78
2:32.36
1:12.78
1:19.58
300m:
400m:
3:54.08
5:16.56
1:21.72
1:22.48
500m:
600m:
6:39.31
8:00.81
1:22.75
1:21.50
700m:
800m:
9:20.39
10:39.23
1:19.58
1:18.84

Nr  12
03-10-18
