I blok | 16 Kwiecien 2005 - 10:00 |
Nr 1 05-04-16 | 400m zmienny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 1992 | 4:46.00 | Synowska Ewa | 74 | Korona Kraków |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 5:02.45 | 758 |
50m: 100m: | 31.28 1:06.99 | 31.28 35.71 | 150m: 200m: | 1:45.87 2:23.18 | 38.88 37.31 | 250m: 300m: | 3:06.58 3:51.00 | 43.40 44.42 | 350m: 400m: | 4:27.46 5:02.45 | 36.46 34.99 |
2. | Baranowska Katarzyna | 87 | SMS/MKP Szczeci | 5:08.84 | 712 |
50m: 100m: | 32.77 1:09.48 | 32.77 36.71 | 150m: 200m: | 1:50.53 2:30.71 | 41.05 40.18 | 250m: 300m: | 3:15.00 3:59.17 | 44.29 44.17 | 350m: 400m: | 4:34.34 5:08.84 | 35.17 34.50 |
3. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 5:09.54 | 707 |
50m: 100m: | 32.76 1:10.92 | 32.76 38.16 | 150m: 200m: | 1:50.96 2:30.71 | 40.04 39.75 | 250m: 300m: | 3:15.42 4:00.01 | 44.71 44.59 | 350m: 400m: | 4:35.85 5:09.54 | 35.84 33.69 |
4. | Dulian Katarzyna SR | 87 | Victoria Racibó | 5:13.42 | 681 |
50m: 100m: | 36.31 1:17.47 | 36.31 41.16 | 150m: 200m: | 1:57.98 2:37.78 | 40.51 39.80 | 250m: 300m: | 3:17.18 3:57.72 | 39.40 40.54 | 350m: 400m: | 4:36.14 5:13.42 | 38.42 37.28 |
5. | Kula Sylwia SO | 88 | AZS AWF Katowic | 5:17.87 | 653 |
50m: 100m: | 33.76 1:10.94 | 33.76 37.18 | 150m: 200m: | 1:53.40 2:31.79 | 42.46 38.39 | 250m: 300m: | 3:19.55 4:03.49 | 47.76 43.94 | 350m: 400m: | 4:42.80 5:17.87 | 39.31 35.07 |
6. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka Łódź | 5:20.28 | 638 |
50m: 100m: | 35.07 1:15.71 | 35.07 40.64 | 150m: 200m: | 1:58.37 2:39.52 | 42.66 41.15 | 250m: 300m: | 3:22.34 4:05.81 | 42.82 43.47 | 350m: 400m: | 4:43.72 5:20.28 | 37.91 36.56 |
7. | Solan Agnieszka | 86 | Wisła Puławy | 5:22.45 | 625 |
50m: 100m: | 33.07 1:11.29 | 33.07 38.22 | 150m: 200m: | 1:51.98 2:31.84 | 40.69 39.86 | 250m: 300m: | 3:18.56 4:05.41 | 46.72 46.85 | 350m: 400m: | 4:44.63 5:22.45 | 39.22 37.82 |
8. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 5:27.48 | 597 |
50m: 100m: | 34.03 1:13.24 | 34.03 39.21 | 150m: 200m: | 1:55.84 2:36.74 | 42.60 40.90 | 250m: 300m: | 3:24.60 4:14.27 | 47.86 49.67 | 350m: 400m: | 4:51.45 5:27.48 | 37.18 36.03 |
9. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 5:28.40 | 592 |
50m: 100m: | 34.37 1:13.82 | 34.37 39.45 | 150m: 200m: | 1:56.89 2:37.86 | 43.07 40.97 | 250m: 300m: | 3:26.57 4:14.42 | 48.71 47.85 | 350m: 400m: | 4:52.04 5:28.40 | 37.62 36.36 |
10. | Amborska Katarzyna | 90 | Flota Gdynia | 5:35.10 | 557 |
50m: 100m: | 36.43 1:18.32 | 36.43 41.89 | 150m: 200m: | 2:02.66 2:46.04 | 44.34 43.38 | 250m: 300m: | 3:31.32 4:17.62 | 45.28 46.30 | 350m: 400m: | 4:57.06 5:35.10 | 39.44 38.04 |
11. | Rutkowska Marlena | 90 | Nawa Skierniewi | 5:39.48 | 536 |
50m: 100m: | 33.97 1:14.39 | 33.97 40.42 | 150m: 200m: | 1:59.27 2:43.11 | 44.88 43.84 | 250m: 300m: | 3:33.48 4:23.02 | 50.37 49.54 | 350m: 400m: | 5:02.31 5:39.48 | 39.29 37.17 |
12. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Śląsk Wrocław | 5:39.57 | 535 |
50m: 100m: | 35.62 1:15.84 | 35.62 40.22 | 150m: 200m: | 2:00.64 2:43.19 | 44.80 42.55 | 250m: 300m: | 3:34.78 4:25.72 | 51.59 50.94 | 350m: 400m: | 5:03.35 5:39.57 | 37.63 36.22 |
13. | Szymczyk Małgorzata | 90 | Śląsk Wrocław | 5:41.96 | 524 |
50m: 100m: | 37.88 1:24.05 | 37.88 46.17 | 150m: 200m: | 2:06.74 2:48.79 | 42.69 42.05 | 250m: 300m: | 3:37.39 4:25.69 | 48.60 48.30 | 350m: 400m: | 5:04.37 5:41.96 | 38.68 37.59 |
14. | Cholewa Adrianna | 91 | Start Łódź | 5:50.84 | 485 |
50m: 100m: | 34.95 1:16.22 | 34.95 41.27 | 150m: 200m: | 2:02.36 2:47.69 | 46.14 45.33 | 250m: 300m: | 3:39.00 4:30.63 | 51.31 51.63 | 350m: 400m: | 5:11.40 5:50.84 | 40.77 39.44 |
15. | Frydryk Aleksandra | 90 | Śląsk Wrocław | 5:53.22 | 476 |
50m: 100m: | 39.07 1:25.57 | 39.07 46.50 | 150m: 200m: | 2:13.09 2:57.74 | 47.52 44.65 | 250m: 300m: | 3:44.17 4:31.20 | 46.43 47.03 | 350m: 400m: | 5:13.02 5:53.22 | 41.82 40.20 |
16. | Andrzejewska Barbata | 90 | Jedynka Łódź | 5:58.00 | 457 |
50m: 100m: | 39.75 1:27.05 | 39.75 47.30 | 150m: 200m: | 2:12.54 2:57.24 | 45.49 44.70 | 250m: 300m: | 3:45.46 4:34.08 | 48.22 48.62 | 350m: 400m: | 5:16.88 5:58.00 | 42.80 41.12 |
<< TOP >> |
Nr 2 05-04-16 | 400m zmienny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 1995 | 4:18.32 | Maliński Marcin | 73 | Flota Gdynia |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 4:23.66 | 875 |
50m: 100m: | 27.29 59.25 | 27.29 31.96 | 150m: 200m: | 1:34.25 2:08.70 | 35.00 34.45 | 250m: 300m: | 2:48.02 3:25.72 | 39.32 37.70 | 350m: 400m: | 3:55.38 4:23.66 | 29.66 28.28 |
2. | Styrzyński Adrian SO | 87 | Korner-Novita 1 | 4:38.32 | 743 |
50m: 100m: | 28.92 1:02.23 | 28.92 33.31 | 150m: 200m: | 1:37.83 2:13.30 | 35.60 35.47 | 250m: 300m: | 2:51.97 3:32.67 | 38.67 40.70 | 350m: 400m: | 4:05.71 4:38.32 | 33.04 32.61 |
3. | Kieruj Jakub SO | 88 | Unia Oświêcim | 4:41.65 | 717 |
50m: 100m: | 29.59 1:02.95 | 29.59 33.36 | 150m: 200m: | 1:39.80 2:16.54 | 36.85 36.74 | 250m: 300m: | 2:56.93 3:37.07 | 40.39 40.14 | 350m: 400m: | 4:09.96 4:41.65 | 32.89 31.69 |
4. | Żarczyński Michał | 87 | Kormoran Olszty | 4:43.71 | 702 |
50m: 100m: | 29.16 1:02.56 | 29.16 33.40 | 150m: 200m: | 1:40.50 2:17.25 | 37.94 36.75 | 250m: 300m: | 2:58.65 3:40.82 | 41.40 42.17 | 350m: 400m: | 4:13.40 4:43.71 | 32.58 30.31 |
5. | Starzyński Jakub SO | 88 | Kormoran Olszty | 4:44.22 | 698 |
50m: 100m: | 30.37 1:04.77 | 30.37 34.40 | 150m: 200m: | 1:42.21 2:18.06 | 37.44 35.85 | 250m: 300m: | 2:59.73 3:41.33 | 41.67 41.60 | 350m: 400m: | 4:13.48 4:44.22 | 32.15 30.74 |
6. | Olszewski Krzysztof SO | 86 | Unia Oświêcim | 4:45.36 | 690 |
50m: 100m: | 30.16 1:04.24 | 30.16 34.08 | 150m: 200m: | 1:40.73 2:16.96 | 36.49 36.23 | 250m: 300m: | 2:59.60 3:41.97 | 42.64 42.37 | 350m: 400m: | 4:13.80 4:45.36 | 31.83 31.56 |
7. | Mikołajewski Mariusz | 90 | BUKS Warszawa | 4:49.11 | 663 |
50m: 100m: | 31.00 1:05.71 | 31.00 34.71 | 150m: 200m: | 1:42.80 2:19.47 | 37.09 36.67 | 250m: 300m: | 3:01.21 3:43.00 | 41.74 41.79 | 350m: 400m: | 4:16.46 4:49.11 | 33.46 32.65 |
8. | Bladowski Paweł | 84 | AZS AWF Warszaw | 4:53.99 | 631 |
50m: 100m: | 30.05 1:04.39 | 30.05 34.34 | 150m: 200m: | 1:43.76 2:22.32 | 39.37 38.56 | 250m: 300m: | 3:04.48 3:46.62 | 42.16 42.14 | 350m: 400m: | 4:21.17 4:53.99 | 34.55 32.82 |
9. | Hanisz Piotr | 85 | Śląsk Wrocław | 4:54.62 | 627 |
50m: 100m: | 28.91 1:01.60 | 28.91 32.69 | 150m: 200m: | 1:39.46 2:16.67 | 37.86 37.21 | 250m: 300m: | 3:00.44 3:46.52 | 43.77 46.08 | 350m: 400m: | 4:21.09 4:54.62 | 34.57 33.53 |
10. | Certa Maciej | 91 | Wisła Puławy | 4:57.43 | 609 |
50m: 100m: | 30.52 1:06.45 | 30.52 35.93 | 150m: 200m: | 1:45.85 2:24.28 | 39.40 38.43 | 250m: 300m: | 3:06.13 3:47.99 | 41.85 41.86 | 350m: 400m: | 4:23.20 4:57.43 | 35.21 34.23 |
11. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 4:57.82 | 607 |
50m: 100m: | 29.99 1:04.52 | 29.99 34.53 | 150m: 200m: | 1:44.78 2:24.06 | 40.26 39.28 | 250m: 300m: | 3:05.70 3:48.30 | 41.64 42.60 | 350m: 400m: | 4:23.75 4:57.82 | 35.45 34.07 |
12. | Winiewicz Michał | 88 | Śląsk Wrocław | 4:58.15 | 605 |
50m: 100m: | 31.91 1:08.70 | 31.91 36.79 | 150m: 200m: | 1:46.64 2:23.48 | 37.94 36.84 | 250m: 300m: | 3:07.18 3:52.17 | 43.70 44.99 | 350m: 400m: | 4:27.04 4:58.15 | 34.87 31.11 |
13. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 4:58.99 | 600 |
50m: 100m: | 30.76 1:04.52 | 30.76 33.76 | 150m: 200m: | 1:42.52 2:19.24 | 38.00 36.72 | 250m: 300m: | 3:04.32 3:48.12 | 45.08 43.80 | 350m: 400m: | 4:24.78 4:58.99 | 36.66 34.21 |
14. | Piekut Krzysztof | 90 | Kormoran Olszty | 5:01.61 | 584 |
50m: 100m: | 32.16 1:08.70 | 32.16 36.54 | 150m: 200m: | 1:48.82 2:26.54 | 40.12 37.72 | 250m: 300m: | 3:09.92 3:53.54 | 43.38 43.62 | 350m: 400m: | 4:28.23 5:01.61 | 34.69 33.38 |
15. | Kondratowicz Łukasz | 90 | Kormoran Olszty | 5:03.56 | 573 |
50m: 100m: | 31.82 1:08.39 | 31.82 36.57 | 150m: 200m: | 1:47.74 2:26.24 | 39.35 38.50 | 250m: 300m: | 3:09.95 3:54.45 | 43.71 44.50 | 350m: 400m: | 4:29.97 5:03.56 | 35.52 33.59 |
16. | Szymański Robert | 88 | Flota Gdynia | 5:07.58 | 551 |
50m: 100m: | 32.53 1:09.32 | 32.53 36.79 | 150m: 200m: | 1:51.19 2:31.46 | 41.87 40.27 | 250m: 300m: | 3:12.95 3:55.61 | 41.49 42.66 | 350m: 400m: | 4:33.06 5:07.58 | 37.45 34.52 |
17. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 5:08.85 | 544 |
50m: 100m: | 32.37 1:09.02 | 32.37 36.65 | 150m: 200m: | 1:50.21 2:31.45 | 41.19 41.24 | 250m: 300m: | 3:12.33 3:54.34 | 40.88 42.01 | 350m: 400m: | 4:31.98 5:08.85 | 37.64 36.87 |
18. | Goszczycki Dawid | 89 | Kormoran Olszty | 5:09.04 | 543 |
50m: 100m: | 31.16 1:06.53 | 31.16 35.37 | 150m: 200m: | 1:46.27 2:25.59 | 39.74 39.32 | 250m: 300m: | 3:12.10 3:58.33 | 46.51 46.23 | 350m: 400m: | 4:34.11 5:09.04 | 35.78 34.93 |
19. | Szacik Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 5:09.27 | 542 |
50m: 100m: | 31.55 1:08.74 | 31.55 37.19 | 150m: 200m: | 1:48.99 2:28.67 | 40.25 39.68 | 250m: 300m: | 3:14.66 3:59.55 | 45.99 44.89 | 350m: 400m: | 4:34.62 5:09.27 | 35.07 34.65 |
20. | Beker Wojciech | 90 | Śląsk Wrocław | 5:13.25 | 521 |
50m: 100m: | 30.87 1:07.34 | 30.87 36.47 | 150m: 200m: | 1:51.08 2:32.21 | 43.74 41.13 | 250m: 300m: | 3:17.97 4:02.81 | 45.76 44.84 | 350m: 400m: | 4:38.02 5:13.25 | 35.21 35.23 |
21. | Omiotek Olaf | 88 | Ikar Mielec | 5:14.20 | 517 |
50m: 100m: | 32.43 1:11.11 | 32.43 38.68 | 150m: 200m: | 1:52.62 2:31.32 | 41.51 38.70 | 250m: 300m: | 3:15.84 3:59.14 | 44.52 43.30 | 350m: 400m: | 4:38.37 5:14.20 | 39.23 35.83 |
22. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 5:15.15 | 512 |
50m: 100m: | 31.81 1:06.50 | 31.81 34.69 | 150m: 200m: | 1:51.24 2:32.81 | 44.74 41.57 | 250m: 300m: | 3:19.91 4:07.09 | 47.10 47.18 | 350m: 400m: | 4:42.30 5:15.15 | 35.21 32.85 |
23. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 5:16.01 | 508 |
50m: 100m: | 31.84 1:09.58 | 31.84 37.74 | 150m: 200m: | 1:50.70 2:31.23 | 41.12 40.53 | 250m: 300m: | 3:15.73 4:00.40 | 44.50 44.67 | 350m: 400m: | 4:38.88 5:16.01 | 38.48 37.13 |
24. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | Kaczory Szczeci | 5:21.83 | 481 |
50m: 100m: | 33.63 1:12.27 | 33.63 38.64 | 150m: 200m: | 1:53.45 2:33.46 | 41.18 40.01 | 250m: 300m: | 3:18.24 4:04.34 | 44.78 46.10 | 350m: 400m: | 4:43.44 5:21.83 | 39.10 38.39 |
25. | Kowalik Bartosz | 91 | Ikar Mielec | 5:28.22 | 453 |
50m: 100m: | 35.32 1:15.40 | 35.32 40.08 | 150m: 200m: | 2:00.37 2:41.96 | 44.97 41.59 | 250m: 300m: | 3:25.19 4:08.79 | 43.23 43.60 | 350m: 400m: | 4:50.41 5:28.22 | 41.62 37.81 |
26. | Lechończak Damian | 91 | Ikar Mielec | 5:41.92 | 401 |
50m: 100m: | 37.34 1:21.61 | 37.34 44.27 | 150m: 200m: | 2:04.35 2:45.99 | 42.74 41.64 | 250m: 300m: | 3:34.96 4:24.47 | 48.97 49.51 | 350m: 400m: | 5:02.77 5:41.92 | 38.30 39.15 |
27. | Lichończak Bartosz SK | 92 | JORDAN Krakow | 5:55.66 | 356 |
50m: 100m: | 39.05 1:25.98 | 39.05 46.93 | 150m: 200m: | 2:12.49 2:57.83 | 46.51 45.34 | 250m: 300m: | 3:42.22 4:30.48 | 44.39 48.26 | 350m: 400m: | 5:14.15 5:55.66 | 43.67 41.51 |
<< TOP >> |
Nr 3 05-04-16 | 800m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 8:35.94 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszawa |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 9:21.47 | 714 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 33.90 1:09.39 1:45.02 2:21.13 | 33.90 35.49 35.63 36.11 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:57.43 3:33.38 4:09.52 4:45.67 | 36.30 35.95 36.14 36.15 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:20.28 5:55.03 6:29.83 7:04.73 | 34.61 34.75 34.80 34.90 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:38.92 8:13.61 8:47.91 9:21.47 | 34.19 34.69 34.30 33.56 |
2. | Kalinowska Iga SK | 89 | Polonez Wyszków | 9:24.25 | 703 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 32.69 1:08.06 1:44.23 2:20.29 | 32.69 35.37 36.17 36.06 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:56.45 3:32.31 4:08.59 4:44.66 | 36.16 35.86 36.28 36.07 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:20.09 5:55.16 6:30.32 7:05.26 | 35.43 35.07 35.16 34.94 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:40.53 8:15.61 8:50.37 9:24.25 | 35.27 35.08 34.76 33.88 |
3. | Hampel Justyna | 90 | Trójka Łódź | 9:25.67 | 698 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 33.47 1:09.37 1:44.93 2:20.69 | 33.47 35.90 35.56 35.76 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:56.93 3:32.88 4:08.95 4:44.95 | 36.24 35.95 36.07 36.00 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:20.50 5:55.50 6:31.16 7:06.26 | 35.55 35.00 35.66 35.10 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:41.44 8:16.74 8:51.60 9:25.67 | 35.18 35.30 34.86 34.07 |
4. | Wieczerzak Krystyna | 87 | Trójka Łódź | 9:28.84 | 686 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 34.72 1:11.35 1:48.00 2:24.02 | 34.72 36.63 36.65 36.02 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:00.11 3:35.45 4:10.97 4:46.44 | 36.09 35.34 35.52 35.47 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:21.66 5:56.84 6:32.40 7:07.78 | 35.22 35.18 35.56 35.38 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:43.21 8:18.66 8:53.56 9:28.84 | 35.43 35.45 34.90 35.28 |
5. | Baranowska Katarzyna | 87 | SMS/MKP Szczeci | 9:42.10 | 640 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 34.60 1:11.41 1:48.30 2:24.63 | 34.60 36.81 36.89 36.33 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:00.75 3:36.41 4:12.56 4:49.73 | 36.12 35.66 36.15 37.17 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:26.07 6:02.43 6:39.08 7:15.59 | 36.34 36.36 36.65 36.51 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:52.32 8:29.20 9:06.08 9:42.10 | 36.73 36.88 36.88 36.02 |
6. | Markowicz Katarzyna | 90 | Kormoran Olszty | 9:49.71 | 616 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 34.41 1:12.10 1:49.40 2:26.21 | 34.41 37.69 37.30 36.81 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:03.20 3:39.94 4:16.83 4:54.14 | 36.99 36.74 36.89 37.31 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:31.51 6:08.89 6:45.97 7:23.55 | 37.37 37.38 37.08 37.58 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:00.55 8:37.57 9:14.46 9:49.71 | 37.00 37.02 36.89 35.25 |
7. | Rutkowska Kornelia | 88 | SMS/MKP Szczeci | 9:49.73 | 616 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 34.59 1:11.34 1:48.22 2:24.43 | 34.59 36.75 36.88 36.21 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:00.94 3:37.60 4:15.02 4:52.54 | 36.51 36.66 37.42 37.52 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:30.52 6:07.88 6:45.66 7:22.89 | 37.98 37.36 37.78 37.23 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:00.44 8:36.84 9:14.41 9:49.73 | 37.55 36.40 37.57 35.32 |
8. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSIR Sopot | 9:51.25 | 611 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 33.79 1:10.03 1:45.97 2:21.70 | 33.79 36.24 35.94 35.73 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:58.00 3:33.63 4:09.73 4:45.83 | 36.30 35.63 36.10 36.10 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:22.61 6:01.49 6:40.72 7:20.56 | 36.78 38.88 39.23 39.84 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:59.83 8:37.43 9:15.36 9:51.25 | 39.27 37.60 37.93 35.89 |
9. | Piotrowska Karolina | 91 | Śląsk Wrocław | 9:58.51 | 589 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 33.77 1:10.37 1:47.80 2:25.82 | 33.77 36.60 37.43 38.02 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:04.03 3:42.22 4:20.48 4:58.88 | 38.21 38.19 38.26 38.40 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:37.20 6:15.24 6:53.43 7:31.33 | 38.32 38.04 38.19 37.90 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:08.95 8:46.69 9:23.12 9:58.51 | 37.62 37.74 36.43 35.39 |
10. | Kaczanowska Monika | 90 | Kaczory Szczeci | 10:13.47 | 547 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 33.60 1:10.40 1:48.01 2:26.19 | 33.60 36.80 37.61 38.18 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:04.56 3:43.35 4:22.22 5:00.85 | 38.37 38.79 38.87 38.63 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:39.84 6:19.39 6:58.48 7:37.72 | 38.99 39.55 39.09 39.24 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:17.47 8:56.71 9:35.55 10:13.47 | 39.75 39.24 38.84 37.92 |
11. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 10:39.34 | 483 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 34.23 1:12.60 1:51.78 2:32.03 | 34.23 38.37 39.18 40.25 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:12.16 3:53.08 4:33.61 5:14.49 | 40.13 40.92 40.53 40.88 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:55.30 6:36.39 7:17.49 7:58.59 | 40.81 41.09 41.10 41.10 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:39.74 9:20.36 10:00.76 10:39.34 | 41.15 40.62 40.40 38.58 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-04-16 | 800m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 7:54.67 | Korzeniowski Paweł | 85 | Dwory Unia SSA |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sawrymowicz Mateusz | 87 | SMS/MKP Szczeci | 8:11.28 | 867 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 28.97 59.75 1:30.51 2:01.54 | 28.97 30.78 30.76 31.03 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:32.41 3:03.48 3:34.63 4:05.49 | 30.87 31.07 31.15 30.86 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:36.35 5:07.29 5:38.43 6:09.52 | 30.86 30.94 31.14 31.09 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:40.37 7:11.29 7:41.64 8:11.28 | 30.85 30.92 30.35 29.64 |
2. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 8:28.72 | 781 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.13 1:01.95 1:34.22 2:06.60 | 30.13 31.82 32.27 32.38 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:38.66 3:10.62 3:42.65 4:14.80 | 32.06 31.96 32.03 32.15 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:46.83 5:18.69 5:50.51 6:22.61 | 32.03 31.86 31.82 32.10 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:54.66 7:26.52 7:58.11 8:28.72 | 32.05 31.86 31.59 30.61 |
3. | Psota Ireneusz SO | 87 | AZS AWF Katowic | 8:36.74 | 745 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 31.06 1:03.68 1:36.09 2:08.77 | 31.06 32.62 32.41 32.68 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:41.42 3:13.94 3:46.59 4:19.22 | 32.65 32.52 32.65 32.63 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:51.49 5:24.03 5:56.42 6:29.02 | 32.27 32.54 32.39 32.60 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:01.34 7:33.57 8:05.89 8:36.74 | 32.32 32.23 32.32 30.85 |
4. | Karpeta Piotr | 87 | Śląsk Wrocław | 8:41.69 | 724 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 29.91 1:02.60 1:35.65 2:08.46 | 29.91 32.69 33.05 32.81 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:41.26 3:14.16 3:46.81 4:19.65 | 32.80 32.90 32.65 32.84 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:52.64 5:25.87 5:59.28 6:32.26 | 32.99 33.23 33.41 32.98 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:05.59 7:39.03 8:11.59 8:41.69 | 33.33 33.44 32.56 30.10 |
5. | Rurak Paweł | 88 | MUKS Olimpijczy | 8:43.65 | 716 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.19 1:02.85 1:35.18 2:08.02 | 30.19 32.66 32.33 32.84 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:40.37 3:13.52 3:46.21 4:19.40 | 32.35 33.15 32.69 33.19 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:52.93 5:26.00 5:59.14 6:32.09 | 33.53 33.07 33.14 32.95 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:05.05 7:37.90 8:10.99 8:43.65 | 32.96 32.85 33.09 32.66 |
6. | Samul Kamil | 88 | MMKS Dąbrowa Gó | 8:44.75 | 711 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.51 1:03.63 1:36.82 2:09.95 | 30.51 33.12 33.19 33.13 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:43.28 3:16.54 3:49.98 4:23.22 | 33.33 33.26 33.44 33.24 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:56.28 5:28.92 6:01.91 6:34.78 | 33.06 32.64 32.99 32.87 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:07.69 7:40.57 8:13.49 8:44.75 | 32.91 32.88 32.92 31.26 |
7. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 8:49.79 | 691 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.07 1:02.89 1:36.13 2:09.20 | 30.07 32.82 33.24 33.07 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:42.00 3:15.34 3:48.89 4:22.19 | 32.80 33.34 33.55 33.30 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:55.95 5:29.59 6:03.40 6:37.12 | 33.76 33.64 33.81 33.72 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:11.14 7:44.73 8:18.13 8:49.79 | 34.02 33.59 33.40 31.66 |
8. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 8:49.96 | 690 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.01 1:03.52 1:37.12 2:10.86 | 30.01 33.51 33.60 33.74 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:44.40 3:18.10 3:51.71 4:25.07 | 33.54 33.70 33.61 33.36 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:58.39 5:31.75 6:05.13 6:38.58 | 33.32 33.36 33.38 33.45 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:12.06 7:45.67 8:18.88 8:49.96 | 33.48 33.61 33.21 31.08 |
9. | Gilski Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 8:50.90 | 687 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.06 1:02.76 1:36.16 2:09.45 | 30.06 32.70 33.40 33.29 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:42.49 3:16.08 3:49.93 4:24.12 | 33.04 33.59 33.85 34.19 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:58.08 5:32.39 6:06.78 6:40.80 | 33.96 34.31 34.39 34.02 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:14.04 7:47.78 8:20.68 8:50.90 | 33.24 33.74 32.90 30.22 |
10. | Czarnecki Bartosz | 87 | SMS/MKP Szczeci | 8:58.03 | 660 |
50m: 100m: 150m: 200m: | 30.55 1:02.54 1:34.89 2:07.40 | 30.55 31.99 32.35 32.51 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:40.10 3:13.56 3:47.09 4:20.48 | 32.70 33.46 33.53 33.39 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 4:54.69 5:28.89 6:03.89 6:38.86 | 34.21 34.20 35.00 34.97 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:14.10 7:48.99 8:24.42 8:58.03 | 35.24 34.89 35.43 33.61 |
