Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat
Puławy, Poland,    -11-03-07-13,     50m
Nr 1 50m dowolny Kobiet 14    Nr 2 50m dowolny Mężczyzn 14   
Nr 3 50m klasyczny Kobiet 14    Nr 4 50m klasyczny Mężczyzn 14   
Nr 5 100m motylkowy Kobiet 14    Nr 6 100m motylkowy Mężczyzn 14   
Nr 7 200m dowolny Kobiet 14    Nr 8 200m dowolny Mężczyzn 14   
Nr 9 200m grzbietowy Kobiet 14    Nr 10 200m grzbietowy Mężczyzn 14   
Nr 11 400m zmienny Kobiet 14    Nr 12 400m zmienny Mężczyzn 14   
Nr 13 4 x 200m Sztafeta Dow. Kobiet 14    Nr 14 4 x 200m Sztafeta Dow. Mężczyzn 14   


Nr  1   50m dowolny Kobiet                                                  14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 2000     26.90  Korc Agata 86    Energetyk Zgorzelec
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Włostowska Kamila              89  MKS"11"Jeleni       28.25     27.76  657
    2. Kalinowska Iga                 89  PolonezWyszków      28.31     28.15  630
    3. Żak Dominika                   89  SkraBełchatów       28.75     28.22  625
    4. Kokot Marta                    89  PoloniaWarszaw      28.80     28.29  620
    5. Mazurek Karolina               89  FalaKraśnik         29.46     28.86  584
    6. Stadnik Karolina               89  Korner-Novita1      29.34     28.98  577
    7. Stańczyk Natalia               89  MKPSzczecin         29.03     29.01  575
    8. Miałka Monika                  89  OrkaCiechanów       29.43     29.81  551

B-Finał
    9. Dominiak Aleksandra            89  PoloniaWarszaw      29.80     29.47  549
   10. Szczerba Karolina              89  PolonezWyszków      29.55     29.89  544
   11. Bielawska Anna                 89  AZSAWFGdańsk        29.83     30.06  529
   12. Kobuz Paulina                  89  PoloniaWarszaw      30.11     30.24  514
   13. Gąsiorowska Katarzyna          89  OrkaCiechanów       30.15     30.51  512
   14. Nożewska Paulina               89  Korner-Novita1      30.19     30.58  510
   15. Kraszula Leontyna              89  JedynkaŁódź         29.91     30.70  525
   16. Spychalska Maja                89  RuchGrudziądz       30.03     32.84  519
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Plak Agnieszka                 89  SkarpaLublin        30.35            502
   18. Krasnowska Anna                89  MMKSKedzierzyn      30.37            501
   19. Górska Ewelina                 89  MMKSKedzierzyn      30.44            498
   20. Koćma Katarzyna                89  MMKSDąbrowaGó       30.62            489
   21. Kulińska Beata                 89  GórnikRadlin        30.72            484
   22. Zera Patrycja                  89  PoloniaWarszaw      30.81            480
   23. Górska Karolina                89  VictoriaRacibó      30.89            476
   24. Szumigaj Karolina              89  SkarpaLublin        30.92            475
   25. Gawlick Karen                  89  ZniczKoszalin       30.93            475
   26. Niemczynowska Paulina          89  PiranieLubin        31.14            465
   27. Załuska Olga                   89  UKSKusyChorzó       31.25            460
   28. Salamon Sandra                 89  PałacKatowice       31.33            457
   29. Krzywonos Kinga                89  JordanKrakow        31.42            453
   30. Domańska Patrycja              89  RuchGrudziądz       31.43            452
   31. Janowska Anna                  89  AkwawitLeszno       31.62            444
   32. Puchalska Karolina             89  MurenaPolkowic      31.67            442
   33. Kargol Agnieszka               89  LiderChełm          31.68            442
   34. Lipka Michalina                89  UKSKusyChorzó       31.75            439
   35. Felsztukier Kamila             89  JedynkaŁódź         31.81            436
   36. Molek Żaneta                   89  GórnikRadlin        31.86            434
   37. Pekron Monika                  89  AZSAWFGdańsk        31.91            432
   38. Goc Agnieszka                  89  WodnikPolice        31.98            429
   39. Palka Ewa                      89  MKPSzczecin         32.42            412
   40. Kalinowska Katarzyna           89  PolonezWyszków      32.43            412
       Nowak Joanna                   89  KSPosnania          32.43            412
   42. Szreniawa Agnieszka            89  MMKSDąbrowaGó       32.47            410
   43. Żukrowska Elżbieta             89  JuveniaWrocław      32.48            410
   44. Kutkowska Oliwia               89  KSPosnania          32.84            396
   45. Jesswein Magda                 89  MKPSzczecin         32.98            391
   46. Kucharska Katarzyna            89  NawaSkierniewi      33.01            390
   47. Woźnica Paulina                89  PolonezWyszków      33.27            381
   48. Taras Magdalena                89  OrkaZamość          33.29            381
   49. Kołakowska Sylwia              89  MMKSKedzierzyn      33.41            376
   50. Klaus Marta                    89  WartaPoznań         33.86            362
   51. Różańska Julia                 89  KSPosnania          34.30            348
DYSKW. Burzykowska Ewa                89  ZrywOpole



TOP
Nr  2   50m dowolny Mężczyzn                                                14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1989     25.30  Hundert Marcin 75    St.Stocznia Szczecin
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Prus Jakub                     89  SkarpaLublin        26.80     26.20  563
    2. Welfel Witold                  89  StartŁódź           26.28     26.32  558
    3. Laskowski Maciej               89  SkarpaLublin        26.28     26.34  558
    4. Ostrowski Sebastian            89  ŚląskWrocław        26.73     26.44  548
    5. Dembniak Paweł                 89  VictoriaRacibó      27.08     26.67  534
    6. Kasza Sebastian                89  JedynkaŁódź         26.94     26.82  525
    7. Bogdan Bartosz                 89  JuveniaBiałyst      27.11     26.92  519
    8. Wcisło Marcin                  89  SokółRzeszów        27.16     27.20  506

B-Finał
    9. Leonowicz Dariusz              89  Kormoranolszty      27.22     27.16  506
   10. Charyna Wojciech               89  Korner-Novita1      27.47     27.28  499
   11. Czerski Jacek                  89  ŚląskWrocław        27.54     27.70  485
   12. Siwochowicz Michał             89  MKPSzczecin         27.64     27.79  480
   13. Banach Jakub                   89  PoloniaWarszaw      27.79     27.92  472
   14. Kozieł Łukasz                  89  KSZOOstrowiec       27.85     27.97  469
   15. Jóźwiak Radosław               89  WodnikWocławek      27.62     28.17  481
   16. Słomiński Szymon               89  KSPosnania          27.53     28.29  485
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Krzywda Jakub                  89  DziewiątkaKali      27.91            466
   18. Borkowski Jacek                89  JordanKrakow        27.92            465
       Czarnecki Konrad               89  SkraBełchatów       27.92            465
   20. Mazur Michał                   89  ŚląskWrocław        27.97            463
       Białek Hubert                  89  StartŁódź           27.97            463
   22. Kamiński Łukasz                89  PolonezWyszków      27.98            462
   23. Tomczyk Krzysztof              89  AkwawitLeszno       28.20            452
   24. Sawicki Józef                  89  JuveniaBiałyst      28.21            451
   25. Konkel Mikołaj                 89  FlotaGdynia         28.22            451
   26. Strzelewski Wojciech           89  OrkaLędziny         28.23            450
   27. Czeczot Patryk                 89  MKS"9"Dzierżo       28.27            448
   28. Kacprzyk Cezary                89  PolonezWyszków      28.36            444
   29. Gabrielczyk Mateusz            89  PałacKatowice       28.38            443
   30. Bebel Michał                   89  Korner-Novita1      28.44            440
   31. Naziębło Przemysław            89  JuveniaWrocław      28.59            433
   32. Hreniak Maciej                 89  RuchGrudziądz       28.64            431
   33. Konkel Mateusz                 89  FlotaGdynia         28.66            430
   34. Michalak Bartosz               89  ROŚPisz             28.81            424
   35. Pawlak Radosław                89  StartŁódź           28.85            422
       Gulczyński Maciej              89  OrkaCiechanów       28.85            422
   37. Frankiewicz Piotr              89  KSZOOstrowiec       28.87            421
   38. Kowalski Bartłomiej            89  WisłaPuławy         29.01            415
   39. Pruchnik Kamil                 89  WodnikRawicz        29.03            414
   40. Kurzawa Mateusz                89  JedynkaŁódź         29.19            407
   41. Zięba Łukasz                   89  FlotaGdynia         29.21            406
   42. Grzanka Adrian                 89  ZniczKoszalin       29.22            406
   43. Oszczudłowski Wojciech         89  DelfinTarnobrz      29.29            403
   44. Kalisz Miłosz                  89  PolonezWyszków      29.50            394
   45. Semeniuk Artur                 89  MMKSKedzierzyn      29.52            394
   46. Drożdżal Artur                 89  JordanKrakow        29.56            392
   47. Busza Paweł                    89  KSPosnania          29.67            388
   48. Pieprzyk Patryk                89  WodnikRawicz        29.74            385
   49. Czapko Mateusz                 89  AZSAWFGdańsk        29.76            384
   50. Durda Rafał                    89  JordanKrakow        29.77            384
   51. Staroń Wojciech                89  JordanKrakow        29.86            380
   52. Nowak Tomasz                   89  NawaSkierniewi      29.90            379
   53. Bugała Paweł                   89  PoloniaWarszaw      29.95            377
   54. Opaczyk Martin                 89  KSPosnania          29.96            377
   55. Dutkiewicz Michał              89  ArkaKielce          29.97            376
   56. Pawlik Leszek                  89  AkwawitLeszno       29.99            375
   57. Kania Artur                    89  GórnikRadlin        30.00            375
   58. Miśta Bartłomiej               89  NawaSkierniewi      30.01            375
   59. Jakóbowski Rafał               89  MOSMTychy           30.07            372
   60. Lachowicz Michał               89  OrkaZamość          30.13            370
   61. Woźniak Adam                   89  PolonezWyszków      30.16            369
       Zapała Piotr                   89  ArkaKielce          30.16            369
   63. Szerszeń Piotr                 89  OrkaCiechanów       30.27            365
   64. Dowiat Szymon                  89  MOSMTychy           30.40            360
   65. Biernacki Paweł                89  WodnikPolice        30.93            342
   66. Zachura Piotr                  89  WodnikSiemiano      31.02            339
   67. Kozakiewicz Mateusz            89  MKPSzczecin         31.26            331
   68. Bochat Mateusz                 89  DelfinKalisz        31.39            327
   69. Wysocki Oskar                  89  JordanKrakow        31.83            314
   70. Świderek Krystian              89  NawaSkierniewi      31.91            312
   71. Dębiec Daniel                  89  WisłaPuławy         31.95            310
   72. Balcerek Piotr                 89  MMKSDąbrowaGó       32.13            305
   73. Karaś Robert                   89  OrlikElbląg         32.16            304
   74. Starowicz Przemysław           89  WodnikSiemiano      32.63            291
   75. Kardas Arkadiusz               89  WodnikSiemiano      33.16            278



TOP
Nr  3   50m klasyczny Kobiet                                                14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1996     34.54  Kwiatkowska Anna 82    Jordan Kraków
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Sawicka Adrianna               89  MUKSSuwałki         36.59     36.02  627
    2. Operchał Martyna               89  WodnikRawicz        36.83     36.46  604
    3. Dębińska Anna                  89  GórnikRadlin        37.42     37.03  577
    4. Falkowska Marta                89  RuchGrudziądz       37.46     37.08  575
    5. Spychalska Maja                89  RuchGrudziądz       37.46     37.41  559
    6. Krasnowska Anna                89  MMKSKedzierzyn      37.63     37.49  556
    7. Prędecka Iwona                 89  UniaOświęcim        37.49     37.57  556
    8. Tomkiewicz Kamila              89  PoloniaWarszaw      37.73     37.74  545

B-Finał
    9. Podsiadła Agnieszka            89  SkarpaLublin        38.51     37.72  546
   10. Lefanowicz Aneta               89  SkarpaLublin        38.01     37.99  534
   11. Kostecka Joanna                89  ZrywOpole           38.81     38.03  532
   12. Cwalina Inga                   89  NawaSkierniewi      38.77     38.36  519
   13. Bielawska Anna                 89  AZSAWFGdańsk        38.78     38.67  506
   14. Jamborska Ewa                  89  PałacKatowice       38.14     38.69  528
   15. Wojdak Kamila                  89  WodnikPolice        39.17     38.88  498
   16. Sowińska Agata                 89  TrójkaŁódź          39.23     40.02  485
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Filipiak Natalia               89  AZSAWFGdańsk        39.38            480
   18. Kokocińska Marta               89  KSPosnania          39.77            466
   19. Kubiak Agata                   89  MKPSzczecin         40.40            444
   20. Rusowicz Malwina               89  FalaKraśnik         40.44            443
   21. Michalak Ewa                   89  JordanKrakow        41.02            424
   22. Leszczyńska Maria              89  WodnikKońskie       41.12            421
   23. Kucharska Katarzyna            89  NawaSkierniewi      41.46            411
   24. Modrzewska Emilia              89  HuraganMiędzyr      41.72            403
   25. Nowak Joanna                   89  KSPosnania          42.80            373
   26. Różańska Julia                 89  KSPosnania          43.92            346
   27. Maus Anna                      89  RuchGrudziądz       46.95            283



TOP
Nr  4   50m klasyczny Mężczyzn                                              14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 2002     31.51  Tracz Adrian 89    Jordan Kraków
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Tracz Adrian                   89  JordanKrakow        32.03     31.74  658
    2. Jasionowski Tomasz             89  MUKSSuwałki         32.72     32.66  604
    3. Krawczyk Sebastian             89  NawaSkierniewi      33.81     33.19  575
    4. Czarnecki Mikołaj              89  SkarpaLublin        33.24     33.27  573
    5. Świerzb Dariusz                89  FlotaGdynia         34.30     33.86  542
    6. Zawadka Michał                 89  KSWarszawianka      34.23     33.90  540
    7. Kręcigłowa Adam                89  ŚląskWrocław        34.36     34.26  523
    8. Przydonik Michał               89  TrójkaŁódź          34.35     34.50  519

B-Finał
    9. Woźniak Mateusz                89  TrójkaŁódź          34.43     34.25  524
   10. Frankiewicz Piotr              89  KSZOOstrowiec       34.83     34.50  512
   11. Tomczyk Krzysztof              89  AkwawitLeszno       35.75     35.02  490
   12. Tyniec Bartłomiej              89  SkarpaLublin        35.99     35.07  488
   13. Pałczyński Mateusz             89  OrkaGrudziądz       35.96     35.35  476
       Gulczyński Maciej              89  OrkaCiechanów       35.68     35.35  476
   15. Adam Jakub                     89  Korner-Novita1      35.50     35.44  473
   16. Kobus Kamil                    89  ZniczKoszalin       34.91     35.48  494
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Klimczak Artur                 89  StartŁódź           36.15            445
   18. Kalinowski Łukasz              89  PolonezWyszków      36.27            441
   19. Wilk Krzysztof                 89  JordanKrakow        36.38            437
   20. Habram Wojciech                89  GórnikRadlin        36.82            421
   21. Madej Michał                   89  SkarpaLublin        37.03            414
   22. Biadoń Piotr                   89  PoloniaWarszaw      37.28            406
   23. Belgrau Przemysław             89  FlotaGdynia         37.68            393
   24. Gawroński Jacek                89  IkarMielec          37.86            387
   25. Wojnas Marcin                  89  WodnikSiemiano      38.07            381
   26. Kucharski Paweł                89  JordanKrakow        38.14            379
   27. Miśta Bartłomiej               89  NawaSkierniewi      38.20            377
       Dowiat Szymon                  89  MOSMTychy           38.20            377
   29. Szerszeń Piotr                 89  OrkaCiechanów       38.98            355
   30. Kołodziej Mateusz              89  WodnikSiemiano      39.02            354
   31. Kubala Patryk                  89  JordanKrakow        39.03            354
   32. Niemczynow Rafał               89  MKPSzczecin         39.50            341
   33. Staroń Wojciech                89  JordanKrakow        39.51            341
   34. Malczewski Hubert              89  KSPosnania          39.54            340
   35. Sobota Mateusz                 89  JordanKrakow        39.59            339
   36. Sucharzewski Adrian            89  Korner-Novita1      39.67            337
   37. Komisarczyk Piotr              89  WartaPoznań         39.91            331
   38. Kardas Arkadiusz               89  WodnikSiemiano      40.93            307
   39. Jankowski Bartłomiej           89  ŚląskWrocław        42.09            282
DYSKW. Turkowski Michał               89  JedynkaŁódź



TOP
Nr  5   100m motylkowy Kobiet                                               14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1999   1:03.42  Gembicka Małgorzata 85    Śląsk Wrocław
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Zwiejska Agata                 89  DelfinToruń       1:07.09   1:05.40  648
    2. Mazurek Karolina               89  FalaKraśnik       1:09.09   1:06.05  629
    3. Kokot Marta                    89  PoloniaWarszaw    1:08.97   1:06.82  608
    4. Mendak Joanna                  89  MUKSSuwałki       1:09.11   1:07.19  598
    5. Świderska Marlena              89  KSZOOstrowiec     1:08.98   1:08.93  554
    6. Kwiatkowska Anna               89  PoloniaWarszaw    1:11.53   1:09.87  531
    7. Sańka Iwona                    89  JordanKrakow      1:10.29   1:10.78  522
    8. Wójcik Aleksandra              89  JordanKrakow      1:10.94   1:11.34  508

B-Finał
    9. Górska Ewelina                 89  MMKSKedzierzyn    1:12.42   1:10.11  526
   10. Kowalska Katarzyna             89  JedynkaŁódź       1:12.24   1:11.57  494
   11. Bąk Michalina                  89  JordanKrakow      1:12.21   1:11.67  492
   12. Żukrowska Elżbieta             89  JuveniaWrocław    1:12.98   1:12.93  467
   13. Załuska Olga                   89  UKSKusyChorzó     1:14.57   1:13.04  465
   14. Bom Oliwia                     89  JordanKrakow      1:13.58   1:13.35  459
   15. Link Gracjanna                 89  KSPosnania        1:13.30   1:14.05  460
   16. Walesa Magdalena               89  PałacKatowice     1:14.20   1:15.39  444
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Stermach Beata                 89  ŚląskWrocław      1:14.67            435
   18. Wyrostek Elżbieta              89  MOSMTychy         1:15.46            422
   19. Rams Urszula                   89  DelfinTarnobrz    1:16.05            412
   20. Modrzewska Emilia              89  HuraganMiędzyr    1:16.06            412
   21. Fabisiak Lilianna              89  Korner-Novita1    1:16.55            404
   22. Lipka Michalina                89  UKSKusyChorzó     1:16.88            399
   23. Pekron Monika                  89  AZSAWFGdańsk      1:18.59            373
   24. Paryna Agata                   89  WodnikRawicz      1:19.80            357
   25. Byczewska Paulina              89  ŚląskWrocław      1:20.84            343
   26. Wojtaszek Katarzyna            89  WodnikRawicz      1:21.80            331
   27. Taras Magdalena                89  OrkaZamość        1:23.23            314
   28. Janowska Anna                  89  AkwawitLeszno     1:24.07            305



TOP
Nr  6   100m motylkowy Mężczyzn                                             14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1985     59.91  Szukała Rafał 71    Warta Poznań
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Dembniak Paweł                 89  VictoriaRacibó    1:03.63   1:01.31  603
    2. Kasza Sebastian                89  JedynkaŁódź       1:01.56   1:01.53  597
    3. Bogdan Bartosz                 89  JuveniaBiałyst    1:02.60   1:01.67  593
    4. Dąbrowski Marcin               89  NeptunStargard    1:03.65   1:02.43  571
    5. Sypień Maciej                  89  JordanKrakow      1:03.59   1:02.90  558
    6. Pawlak Radosław                89  StartŁódź         1:04.21   1:04.35  525
    7. Kamiński Maciej                89  SkarpaLublin      1:04.91   1:05.07  508
    8. Jarząb Radosław                89  KSPosnania        1:05.21   1:07.47  501

B-Finał
    9. Starczewski Krzysztof          89  DelfinLegionow    1:05.41   1:05.02  506
   10. Rdzeń Rafał                    89  StartŁódź         1:05.82   1:05.72  490
   11. Adrzejczak Adrian              89  ŚląskWrocław      1:06.26   1:06.46  478
   12. Całka Mateusz                  89  SkarpaLublin      1:06.55   1:06.96  471
   13. Dębowski Paweł                 89  SkarpaLublin      1:06.90   1:07.15  464
   14. Składnik Jakub                 89  UniaOświęcim      1:06.57   1:07.22  471
   15. Czerniak Konrad                89  WisłaPuławy       1:06.09   1:07.23  481
   16. Mendak Kamil                   89  UniaOświęcim      1:07.23   1:07.79  457
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Paszek Marcin                  89  WartaPoznań       1:07.51            452
   18. Sugalski Krzysztof             89  PałacKatowice     1:08.06            441
   19. Suski Tomasz                   89  Kormoranolszty    1:08.64            430
   20. Latuszek Konrad                89  JordanKrakow      1:09.06            422
   21. Nazarewicz Michał              89  SkarpaLublin      1:09.26            418
   22. Broszko Patryk                 89  SłowiankaGorzó    1:09.53            413
   23. Wąs Aleksander                 89  JordanKrakow      1:09.68            411
   24. Dutkiewicz Michał              89  ArkaKielce        1:10.40            398
   25. Grzegorzewski Dawid            89  KSPosnania        1:11.21            385
   26. Zieja Dawid                    89  KSZOOstrowiec     1:11.50            380
   27. Bronikowski Filip              89  JordanKrakow      1:11.63            378
   28. Biadoń Piotr                   89  PoloniaWarszaw    1:11.69            377
   29. Kowalski Bartłomiej            89  WisłaPuławy       1:11.87            374
   30. Goszczycki Dawid               89  Kormoranolszty    1:11.93            373
   31. Sznajder Adam                  89  WartaPoznań       1:12.06            371
   32. Świderek Krystian              89  NawaSkierniewi    1:12.07            371
   33. Szwed Szymon                   89  WartaPoznań       1:12.66            362
   34. Kotlarski Marcin               89  AkwawitLeszno     1:13.79            346
   35. Jankowski Bartłomiej           89  ŚląskWrocław      1:13.93            344
   36. Ziemecki Tomasz                89  ZniczKoszalin     1:14.86            331
   37. Mazur Michał                   89  ŚląskWrocław      1:16.22            314
   38. Balcerek Piotr                 89  MMKSDąbrowaGó     1:18.44            288
   39. Semeniuk Artur                 89  MMKSKedzierzyn    1:18.45            288
   40. Pawlik Leszek                  89  AkwawitLeszno     1:24.46            230



TOP
Nr  7   200m dowolny Kobiet                                                 14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1991   2:07.41  Tyburczyk Katarzyna 77    Trójka Łódź
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Kalinowska Iga                 89  PolonezWyszków    2:12.79   2:11.55  699
    2. Kot Marta                      89  USKSOstrołęka     2:14.67   2:12.78  680
    3. Stańczyk Natalia               89  MKPSzczecin       2:16.31   2:13.08  675
    4. Kraszula Leontyna              89  JedynkaŁódź       2:14.29   2:14.08  660
    5. Wilmanowicz Marta              89  WartaPoznań       2:15.50   2:14.16  659
    6. Cisowska Aleksandra            89  UniaOświęcim      2:16.89   2:15.68  637
    7. Biernat Aleksandra             89  KSWarszawianka    2:16.69   2:16.00  633
    8. Żak Dominika                   89  SkraBełchatów     2:17.28   2:22.17  615

B-Finał
    9. Gąsiorowska Katarzyna          89  OrkaCiechanów     2:19.38   2:20.68  588
   10. Dominiak Aleksandra            89  PoloniaWarszaw    2:22.41   2:20.69  571
   11. Link Gracjanna                 89  KSPosnania        2:22.75   2:20.84  570
   12. Kobuz Paulina                  89  PoloniaWarszaw    2:21.10   2:21.41  566
   13. Misiarz Krystyna               89  PiranieLubin      2:23.65   2:22.18  554
   14. Włostowska Kamila              89  MKS"11"Jeleni     2:19.03   2:24.44  592
   15. Stępień Anna                   89  JuveniaWrocław    2:19.94   2:32.74  581
    NW Stadnik Karolina               89  Korner-Novita1    2:24.83            524
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Szczerba Karolina              89  PolonezWyszków    2:19.99    Skreśl  580
   18. Szumigaj Karolina              89  SkarpaLublin      2:25.56            516
   19. Kalinowska Katarzyna           89  PolonezWyszków    2:26.03            511
   20. Krzywonos Kinga                89  JordanKrakow      2:26.09            510
   21. Domańska Patrycja              89  RuchGrudziądz     2:26.24            509
   22. Cwalina Inga                   89  NawaSkierniewi    2:26.62            505
   23. Bom Roksana                    89  JordanKrakow      2:26.65            505
   24. Lewandowska Marta              89  Górnik09Mysło     2:26.72            504
   25. Koćma Katarzyna                89  MMKSDąbrowaGó     2:26.83            503
   26. Gawlick Karen                  89  ZniczKoszalin     2:26.84            503
   27. Napierała Paula                89  WartaPoznań       2:26.88            502
   28. Woźnialis Anna                 89  MUKSSuwałki       2:27.45            496
   29. Jesswein Magda                 89  MKPSzczecin       2:30.32            468
   30. Michalska Małgorzata           89  PałacKatowice     2:31.07            461
   31. Kutkowska Oliwia               89  KSPosnania        2:32.74            446
   32. Morusiewicz Karolina           89  MUKSSuwałki       2:33.64            439
   33. Salamon Sandra                 89  PałacKatowice     2:34.85            428
   34. Kołakowska Sylwia              89  MMKSKedzierzyn    2:38.40            400



TOP
Nr  8   200m dowolny Mężczyzn                                               14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1999   2:00.17  Stańczyk Przemysław 85    St.Stocznia Szczecin
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Welfel Witold                  89  StartŁódź         2:05.21   2:01.13  657
    2. Wcisło Marcin                  89  SokółRzeszów      2:07.41   2:04.82  601
    3. Ostrowski Sebastian            89  ŚląskWrocław      2:09.50   2:06.14  582
    4. Sawicki Józef                  89  JuveniaBiałyst    2:07.71   2:07.06  570
    5. Klekot Łukasz                  89  UniaOświęcim      2:08.18   2:07.34  566
    6. Słomiński Szymon               89  KSPosnania        2:07.30   2:07.51  566
    7. Korsak Bartłomiej              89  PoloniaWarszaw    2:07.74   2:07.57  563
    8. Woziwoda Tomasz                89  TrójkaŁódź        2:09.50   2:08.59  549

B-Finał
    9. Leonowicz Dariusz              89  Kormoranolszty    2:09.55   2:08.86  546
   10. Zawadka Michał                 89  KSWarszawianka    2:09.57   2:09.33  540
   11. Banach Jakub                   89  PoloniaWarszaw    2:09.91   2:09.94  533
   12. Hreniak Maciej                 89  RuchGrudziądz     2:12.82   2:13.45  499
   13. Gabrielczyk Mateusz            89  PałacKatowice     2:13.23   2:13.79  494
   14. Prus Jakub                     89  SkarpaLublin      2:13.06   2:14.13  496
   15. Michalak Bartosz               89  ROŚPisz           2:11.99   2:14.32  508
   16. Czarnecki Mikołaj              89  SkarpaLublin      2:12.65   2:14.48  500
----------------------------------------------------------------------------------
   17. Stojek Daniel                  89  JordanKrakow      2:11.87    Skreśl  509
   18. Oszczudłowski Wojciech         89  DelfinTarnobrz    2:13.67            489
   19. Czarnecki Konrad               89  SkraBełchatów     2:14.29            482
   20. Magdziak Dawid                 89  IkarMielec        2:14.30            482
   21. Borkowski Jacek                89  JordanKrakow      2:14.33            482
   22. Kozieł Łukasz                  89  KSZOOstrowiec     2:14.34            482
   23. Naziębło Przemysław            89  JuveniaWrocław    2:14.96            475
   24. Konkel Mikołaj                 89  FlotaGdynia       2:15.18            473
   25. Kawęcki Robert                 89  WisłaPuławy       2:15.90            465
   26. Bugała Paweł                   89  PoloniaWarszaw    2:16.37            461
   27. Czerski Jacek                  89  ŚląskWrocław      2:17.25            452
   28. Wilk Krzysztof                 89  JordanKrakow      2:17.31            451
   29. Białous Bartłomiej             89  PolonezWyszków    2:17.51            449
   30. Czapko Mateusz                 89  AZSAWFGdańsk      2:18.31            441
   31. Lurka Kamil                    89  PałacKatowice     2:18.73            437
   32. Drożdżal Artur                 89  JordanKrakow      2:18.98            435
   33. Kuźnicki Piotr                 89  ZniczKoszalin     2:19.10            434
   34. Bebel Michał                   89  Korner-Novita1    2:19.29            432
   35. Pujszo Paweł                   89  SkarpaLublin      2:19.41            431
   36. Zieja Dawid                    89  KSZOOstrowiec     2:19.45            431
   37. Bruzdewicz Damian              89  Kormoranolszty    2:19.52            430
   38. Kalisz Miłosz                  89  PolonezWyszków    2:19.54            430
   39. Zapała Piotr                   89  ArkaKielce        2:19.60            429
   40. Siwochowicz Michał             89  MKPSzczecin       2:19.66            429
   41. Durda Rafał                    89  JordanKrakow      2:20.03            425
   42. Czeczot Patryk                 89  MKS"9"Dzierżo     2:20.28            423
   43. Malczewski Hubert              89  KSPosnania        2:20.56            421
   44. Kucharski Paweł                89  JordanKrakow      2:20.71            419
   45. Woźniak Adam                   89  PolonezWyszków    2:20.80            418
   46. Charłamow Władimir             89  OrlikElbląg       2:22.09            407
   47. Pruchnik Kamil                 89  WodnikRawicz      2:22.15            407
   48. Czałka Dominik                 89  WisłaPuławy       2:22.54            403
   49. Lewandowksi Igor               89  MKPSzczecin       2:22.58            403
   50. Opaczyk Martin                 89  KSPosnania        2:23.11            398
   51. Kozakiewicz Mateusz            89  MKPSzczecin       2:23.14            398
   52. Grzanka Adrian                 89  ZniczKoszalin     2:23.55            395
   53. Busza Paweł                    89  KSPosnania        2:24.97            383
   54. Sztorc Piotr                   89  PolonezWyszków    2:26.03            375
   55. Lachowicz Michał               89  OrkaZamość        2:27.67            363
   56. Biernacki Paweł                89  WodnikPolice      2:29.89            347
   57. Bochat Mateusz                 89  DelfinKalisz      2:30.14            345
   58. Dębiec Daniel                  89  WisłaPuławy       2:35.94            308



TOP
Nr  9   200m grzbietowy Kobiet                                              14 lat
----------------------------------------------------------------------------------
Rekord Polski 1987   2:22.29  Galwas Małgorzata 73    Górnik Zabrze
----------------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                           Finał Pkt.
A-Finał
    1. Charzewska Joanna              89  NawaSkierniewi    2:29.61   2:28.73  617
