Dzie� I | 30 Styczen 2004 |
Nr 101 2004-01-30 | 50m dowolny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2001 | 25.49 | Korc Agata | 86 | SLWRO | Warszawa |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Suchorska Beata | 88 | OLIMPIA Pozna� | 27.08 | 26.57 | 700 | |||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS P�ock | 26.78 | 26.81 | 683 | |||||
3. | Kret Paulina | 88 | MUKS P�ock | 27.13 | 27.10 | 659 | |||||
4. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin | 27.87 | 27.64 | 622 | |||||
5. | Kula Sylwia | 88 | AWF Katowice SK | 27.70 | 27.81 | 617 | |||||
6. | Biskupska Alina | 88 | AKWAWIT Leszno | 27.89 | 28.19 | 605 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Rachwa� Helena | 88 | OLIMPIA Pozna� | 28.01 | 28.16 | 597 | |||||
Szyma�ska Katarzyna | 88 | VICTORIA Racobó | 28.08 | 28.16 | 593 | ||||||
9. | Jusiak Edyta | 88 | SKARPA Lublin | 28.44 | 28.48 | 570 | |||||
10. | Pa�czyk Emilia | 88 | MMKS D�browa Gó | 28.14 | 28.63 | 589 | |||||
11. | �wierczewska Sandra | 88 | JORDAN Kraków | 28.65 | 28.99 | 558 | |||||
12. | Ptasi�ska Olga | 88 | POLONIA Warszaw | 28.51 | 29.34 | 566 | |||||
13. | Gbylik Agata | 88 | TR�JKA Czêstoch | 28.77 | 551 | ||||||
14. | Kolasi�ska Paulina | 88 | ZNICZ Koszalin | 28.78 | 550 | ||||||
15. | Michalska Agata | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 28.88 | 545 | ||||||
16. | �ukasiewicz Karolina | 88 | POLONIA Warszaw | 28.92 | 543 | ||||||
17. | Dobrasiewicz Marlena | 88 | �AK Bia�a Podl | 28.95 | 541 | ||||||
18. | Nikel Kaja | 88 | JORDAN Kraków | 28.96 | 540 | ||||||
19. | Targo�ska Katarzyna | 88 | KORMORAN Olszty | 29.01 | 537 | ||||||
20. | Rajchel El�bieta | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 29.02 | 537 | ||||||
21. | Olewi�ska Katarzyna | 88 | DELFIN Toru� | 29.26 | 524 | ||||||
22. | Nizio�ek Aleksandra | 88 | VICTORIA Racobó | 29.35 | 519 | ||||||
23. | Browarczyk El�bieta | 88 | DW�JKA MORENA - | 29.49 | 512 | ||||||
24. | Ratajczak Justyna | 88 | MOSiR Sopot | 29.56 | 508 | ||||||
25. | Sawicka Joanna | 88 | MUKS Suwa�ki | 29.57 | 507 | ||||||
26. | K�u� Katarzyna | 88 | VICTORIA Racobó | 30.43 | 466 | ||||||
27. | Antolak Katarzyna | 88 | NEPTUN Stargard | 30.69 | 454 |
<< TOP >> |
Nr 1 2004-01-30 | 50m dowolny Mê�czyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 22.96 | G�sior �ukasz | 86 | POWAR | P�ock |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Haas Mateusz | 88 | JORDAN Kraków | 24.53 | 23.56 | 730 | |||||
2. | Wysocki �ukasz | 88 | KORNER-NOVITA-1 | 24.54 | 24.30 | 665 | |||||
3. | Siwiec Tomasz | 88 | JORDAN Kraków | 24.72 | 24.64 | 638 | |||||
4. | Kundzik Dawid | 88 | WODNIK Radom | 24.79 | 24.82 | 626 | |||||
5. | Byzdra Bart�omiej | 88 | IKAR Mielec | 24.88 | 24.90 | 619 | |||||
6. | Balicki Sebastian | 88 | JORDAN Kraków | 25.14 | 25.19 | 600 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | �erko Tomasz | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 25.28 | 25.27 | 591 | |||||
8. | Wach Wojciech | 88 | JORDAN Kraków | 25.40 | 25.30 | 589 | |||||
9. | Soborski Kamil | 88 | START �ód� | 25.17 | 25.35 | 598 | |||||
10. | M�ody Tomasz | 88 | WODNIK Rawicz | 25.35 | 25.60 | 586 | |||||
11. | Szczepaniak Jakub | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 25.62 | 25.77 | 567 | |||||
12. | Musia�owski Micha� | 88 | AKWAWIT Leszno | 25.51 | 27.63 | 575 | |||||
Roszak Adrian | 88 | MKP Szczecin | 25.62 | 567 | |||||||
14. | Latuszek Kamil | 88 | JORDAN Kraków | 25.65 | 565 | ||||||
15. | Hankus Jacek | 88 | NEPTUN Stargard | 25.66 | 565 | ||||||
16. | Chodup Piotr | 88 | ORKA Ciechanów | 25.70 | 562 | ||||||
17. | Gabrya�czyk Pawe� | 88 | �L�SK Wroc�aw | 25.73 | 560 | ||||||
18. | Andrys Micha� | 88 | MKP Szczecin | 25.74 | 559 | ||||||
19. | Dorywalski Maciej | 88 | UNIA O�wiêcim | 25.75 | 559 | ||||||
20. | Pora Damian | 88 | MUKS P�ock | 25.77 | 557 | ||||||
21. | Szymankiewicz Norbert | 88 | OLIMPIA Pozna� | 25.78 | 557 | ||||||
22. | Kordula Karol | 88 | VICTORIA Racobó | 25.87 | 551 | ||||||
23. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | SPRINTER Ostrow | 26.01 | 542 | ||||||
24. | Fabich Pawe� | 88 | SAMBOR Tczew | 26.04 | 540 | ||||||
25. | Fr�ckiewicz Maciej | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 26.28 | 526 | ||||||
26. | Walicki Marcin | 88 | MUKS Suwa�ki | 26.32 | 523 | ||||||
27. | Bednarek Jakub | 88 | TR�JKA �ód� | 26.46 | 515 | ||||||
28. | Zakrzewski Maciej | 88 | ZNICZ Koszalin | 26.55 | 510 | ||||||
29. | Samsel Tomasz | 88 | ZRYW Opole | 26.74 | 499 | ||||||
30. | Kami�ski Mateusz | 88 | NEPTUN Stargard | 26.80 | 495 | ||||||
31. | Wêdzik �ukasz | 88 | AWFiS Gda�sk | 26.97 | 486 | ||||||
32. | Oberc Andrzej | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 27.09 | 480 | ||||||
33. | Kaczmarek Krzysztof | 88 | MKP Szczecin | 27.11 | 479 | ||||||
34. | Chlebi�ski Piotr | 88 | DELFIN Legionow | 27.14 | 477 | ||||||
35. | Kawicki Tomasz | 88 | KROTOSZ Krotosz | 27.15 | 477 | ||||||
36. | �erek Roman | 88 | ZRYW Opole | 27.16 | 476 | ||||||
37. | Kania Bartosz | 88 | DW�JKA MORENA - | 27.40 | 464 | ||||||
38. | Czuma Mi�osz | 88 | WODNIK Rawicz | 27.42 | 463 | ||||||
39. | Ciecierski Maciej | 88 | MUKS Suwa�ki | 27.87 | 441 | ||||||
40. | Malak Tomasz | 88 | AKWAWIT Leszno | 28.03 | 433 | ||||||
41. | Pilecki Bartosz | 88 | SI�DEMKA Sopot | 28.14 | 428 | ||||||
DYSKW. | Rutkowski Szymon | 88 | MDK Warszawa | ||||||||
DYSKW. | Broecker Marek | 88 | POLONIA Warszaw |
<< TOP >> |
Nr 110 2004-01-30 | 50m klasyczny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 32.34 | Jakubiuk Katarzyna | 84 | MKSZC | O�wiêcim |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Kowalczyk Anna | 88 | TR�JKA Czêstoch | 33.56 | 33.50 | 762 | |||||
2. | Kacprzak Marta | 88 | TR�JKA �ód� | 34.49 | 33.54 | 759 | |||||
3. | Zaj�c Kinga | 88 | UNIA O�wiêcim | 35.46 | 35.05 | 665 | |||||
4. | Szymczy�ska Katarzyna | 88 | VICTORIA Racobó | 35.92 | 35.31 | 651 | |||||
5. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 35.89 | 35.33 | 650 | |||||
6. | Fiedorowicz Urszula | 88 | KORNER-NOVITA-1 | 36.11 | 35.67 | 631 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Górecka Ewelina | 88 | ARKA Kielce | 37.17 | 36.55 | 587 | |||||
8. | Witkowska Aleksandra | 88 | TR�JKA �ód� | 37.05 | 36.65 | 582 | |||||
9. | Stêpie� Marta | 88 | MMKS Kêdzierzyn | 36.78 | 36.68 | 580 | |||||
Podpora Hanna | 88 | POLONIA Warszaw | 36.79 | 36.68 | 580 | ||||||
11. | Zbucka Paulina | 88 | HURAGAN Miêdzyr | 36.58 | 36.95 | 585 | |||||
12. | Lach Anna | 88 | MOS Katowice | 37.20 | 37.30 | 556 | |||||
13. | Korko Inez | 88 | KORNER-NOVITA-1 | 37.31 | 551 | ||||||
14. | Machi�ska Marta | 88 | KORMORAN Olszty | 37.56 | 540 | ||||||
15. | Sawicka Joanna | 88 | MUKS Suwa�ki | 38.38 | 507 | ||||||
16. | Anto� Natalia | 88 | IKAR Mielec | 38.78 | 491 | ||||||
17. | Czechowicz Dominika | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 38.93 | 485 | ||||||
18. | Gêbka Kamila | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 39.82 | 453 |
<< TOP >> |
Nr 10 2004-01-30 | 50m klasyczny Mê�czyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 28.77 | Paczkowski Damian | 87 | POWAR | Ciechanów |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Wolniak S�awomir | 88 | AWF Katowice | 30.26 | 29.88 | 713 | |||||
2. | Wróbel Krzysztof | 88 | VICTORIA Racobó | 30.68 | 30.45 | 674 | |||||
3. | Ga�ka Piotr | 88 | MUKS P�ock | 30.98 | 30.64 | 662 | |||||
4. | Kotynia Jakub | 88 | START �ód� | 30.95 | 31.04 | 642 | |||||
5. | Dudek Mateusz | 88 | JUNIOR Kluczbor | 31.24 | 31.25 | 624 | |||||
6. | Zawadzki Krzysztof | 88 | JORDAN Kraków | 31.78 | 31.96 | 593 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Sawski �ukasz | 88 | JORDAN Kraków | 32.15 | 31.85 | 589 | |||||
8. | Byzdra Bart�omiej | 88 | IKAR Mielec | 31.86 | 31.91 | 588 | |||||
9. | Wach Wojciech | 88 | JORDAN Kraków | 32.29 | 31.97 | 582 | |||||
10. | Wziontek Dawid | 88 | MKP Szczecin | 32.28 | 32.13 | 574 | |||||
11. | Styrna Janusz | 88 | JORDAN Kraków | 32.44 | 32.28 | 566 | |||||
Szyma�ski Robert | 88 | FLOTA Gdynia | 31.98 | 32.28 | 582 | ||||||
13. | Kucharski Edgar | 88 | NAWA Skierniewi | 32.54 | 552 | ||||||
14. | Ple�niarski Jaros�aw | 88 | VICTORIA Racobó | 32.95 | 532 | ||||||
15. | Gibki Tomasz | 88 | MMKS D�browa Gó | 33.10 | 525 | ||||||
16. | Safro�czyk Piotr | 88 | JUVENIA Bia�yst | 33.13 | 523 | ||||||
17. | Szymczak Wojciech | 88 | WIKING Tomaszów | 33.37 | 512 | ||||||
18. | Górski Bartosz | 88 | AKWAWIT Leszno | 33.39 | 511 | ||||||
19. | Serafin Piotr | 88 | MDK Warszawa | 33.46 | 508 | ||||||
20. | Pik Pawe� | 88 | SKARPA Lublin | 33.50 | 506 | ||||||
21. | Sterczy�ski Jakub | 88 | OLIMPIA Pozna� | 33.69 | 497 | ||||||
22. | Stachowiak Micha� | 88 | 9 OSRIR Kalisz | 34.88 | 448 | ||||||
23. | Wis Krzysztof | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 36.48 | 392 | ||||||
24. | Bednarski Krystian | 88 | MDK Warszawa | 38.09 | 344 |
<< TOP >> |
Nr 114 2004-01-30 | 100m motylkowy Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 58.85 | Urba�czyk Aleksandra | 87 | TRLOD | Leszno |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Bajerkiewicz Patrycja | 88 | UNIA O�wiêcim | 1:07.39 | 1:04.61 | 671 | |||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS P�ock | 1:06.34 | 1:04.97 | 659 | |||||
3. | Masloch Weronika | 88 | AWF Katowice | 1:06.96 | 1:06.05 | 628 | |||||
4. | Wysocka Karolina | 88 | JORDAN Kraków | 1:07.60 | 1:07.04 | 600 | |||||
5. | Kami�ska Anna | 88 | �AK Bia�a Podl | 1:08.53 | 1:07.21 | 596 | |||||
6. | �ukasiewicz Karolina | 88 | POLONIA Warszaw | 1:07.70 | 1:08.19 | 583 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Cyco� Magdalena | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 1:09.35 | 1:09.14 | 547 | |||||
8. | Piekut Anna | 88 | KORMORAN Olszty | 1:09.05 | 1:09.32 | 549 | |||||
9. | Stankiewicz Anna | 88 | AWF Katowice | 1:11.13 | 1:09.94 | 528 | |||||
10. | Cepa Sandra | 88 | AWF Katowice | 1:11.40 | 1:10.48 | 516 | |||||
11. | Pyczek Joanna | 88 | JORDAN Kraków | 1:13.56 | 1:13.06 | 464 | |||||
12. | Wierzyk Anna | 88 | �L�SK Wroc�aw | 1:09.63 | 1:13.63 | 536 | |||||
13. | Gbylik Agata | 88 | TR�JKA Czêstoch | 1:09.19 | Skre�l | 546 | |||||
14. | Zbucka Paulina | 88 | HURAGAN Miêdzyr | 1:10.87 | Skre�l | 508 | |||||
15. | �uczak Karina | 88 | AKWAWIT Leszno | 1:13.92 | 448 | ||||||
16. | Grzywacz Nina | 88 | MOSiR Sopot | 1:15.33 | 423 |
<< TOP >> |
Nr 14 2004-01-30 | 100m motylkowy Mê�czyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 54.86 | Lewandowski Maciej | 86 | USOST | P�ock |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Wojszko Patryk | 88 | JUVENIA Bia�yst | 56.81 | 56.07 | 728 | |||||
2. | Górka Marcin | 88 | JORDAN Kraków | 59.66 | 59.48 | 609 | |||||
3. | Kurza Micha� | 88 | �L�SK Wroc�aw | 59.45 | 59.51 | 610 | |||||
4. | Zieli�ski Pawe� | 88 | KORNER-NOVITA-1 | 59.59 | 59.52 | 608 | |||||
5. | Szymborski �ukasz | 88 | DELFIN Toru� | 59.82 | 1:00.29 | 599 | |||||
6. | Kundzik Dawid | 88 | WODNIK Radom | 1:00.60 | 1:02.20 | 576 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Gnela Wojciech | 88 | UNIA O�wiêcim | 1:00.84 | 59.53 | 608 | |||||
8. | Pietrzak Artur | 88 | AKWAWIT Leszno | 1:00.82 | 1:00.05 | 592 | |||||
9. | Matlak Grzegorz | 88 | UNIA O�wiêcim | 1:01.03 | 1:00.87 | 569 | |||||
10. | Pikusa Sebastian | 88 | IKAR Mielec | 1:00.92 | 1:00.89 | 568 | |||||
11. | M�ody Tomasz | 88 | WODNIK Rawicz | 1:01.44 | 1:01.84 | 553 | |||||
12. | Broecker Marek | 88 | POLONIA Warszaw | 1:01.77 | 1:01.96 | 544 | |||||
13. | Paciej Szymon | 88 | MMKS Zdzieszowi | 1:02.00 | 538 | ||||||
14. | Szafron �ukasz | 88 | AWF Katowice | 1:02.61 | 522 | ||||||
15. | Kijaczko Damian | 88 | MKP Szczecin | 1:02.74 | 519 | ||||||
16. | Krawczyk Przemys�aw | 88 | NAWA Skierniewi | 1:03.20 | 508 | ||||||
17. | Fr�ckiewicz Maciej | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 1:03.43 | 502 | ||||||
18. | Zakrzewski Maciej | 88 | ZNICZ Koszalin | 1:03.73 | 495 | ||||||
19. | Gabrya�czyk Pawe� | 88 | �L�SK Wroc�aw | 1:03.99 | 489 | ||||||
20. | Kawicki Tomasz | 88 | KROTOSZ Krotosz | 1:04.90 | 469 | ||||||
21. | Czuma Mi�osz | 88 | WODNIK Rawicz | 1:06.57 | 435 | ||||||
22. | A�asa Grzegorz | 88 | MDK Warszawa | 1:06.81 | 430 | ||||||
23. | Bednarek Jakub | 88 | TR�JKA �ód� | 1:08.43 | 400 |
<< TOP >> |
Nr 103 2004-01-30 | 200m dowolny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 2:01.29 | Urba�czyk Aleksandra | 87 | TRLOD | Zielona Góra |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin | 2:09.79 | 2:06.05 | 743 | |||||
2. | Rzeczkowska Anna | 88 | GIGANT Wroc�aw | 2:11.51 | 2:06.84 | 729 | |||||
3. | Mongia�o Magdalena | 88 | JUNIOR Kluczbor | 2:11.18 | 2:08.85 | 695 | |||||
4. | Biskupska Alina | 88 | AKWAWIT Leszno | 2:10.34 | 2:09.82 | 680 | |||||
5. | Dobrasiewicz Marlena | 88 | �AK Bia�a Podl | 2:12.01 | 2:12.53 | 646 | |||||
6. | Wierzyk Anna | 88 | �L�SK Wroc�aw | 2:12.61 | 2:14.33 | 638 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Gaj Patrycja | 88 | JORDAN Kraków | 2:15.43 | 2:11.76 | 650 | |||||
8. | Pa�czyk Emilia | 88 | MMKS D�browa Gó | 2:14.11 | 2:12.08 | 645 | |||||
9. | Olewi�ska Katarzyna | 88 | DELFIN Toru� | 2:12.69 | 2:13.67 | 637 | |||||
10. | Rachwa� Helena | 88 | OLIMPIA Pozna� | 2:15.49 | 2:14.01 | 618 | |||||
11. | Nikel Kaja | 88 | JORDAN Kraków | 2:15.59 | 2:14.72 | 608 | |||||
12. | Targo�ska Katarzyna | 88 | KORMORAN Olszty | 2:14.46 | 2:15.58 | 612 | |||||
13. | Ratajczak Justyna | 88 | MOSiR Sopot | 2:18.08 | 565 | ||||||
14. | Krzy�an Agnieszka | 88 | MKP Szczecin | 2:18.94 | 554 | ||||||
15. | Rajchel El�bieta | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 2:21.11 | 529 | ||||||
16. | Nizio�ek Aleksandra | 88 | VICTORIA Racobó | 2:23.92 | 499 | ||||||
17. | Korko Inez | 88 | KORNER-NOVITA-1 | 2:24.30 | 495 | ||||||
18. | Browarczyk El�bieta | 88 | DW�JKA MORENA - | 2:24.64 | 491 |
<< TOP >> |
Nr 3 2004-01-30 | 200m dowolny Mê�czyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1999 | 1:51.09 | Mróz Grzegorz | 83 | STSZC | O�wiêcim |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Haas Mateusz | 88 | JORDAN Kraków | 1:58.45 | 1:54.79 | 683 | |||||
2. | Balicki Sebastian | 88 | JORDAN Kraków | 1:59.26 | 1:57.57 | 635 | |||||
3. | Musia�owski Micha� | 88 | AKWAWIT Leszno | 1:59.35 | 1:57.92 | 630 | |||||
4. | �erko Tomasz | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 1:59.65 | 1:58.24 | 625 | |||||
5. | Dabrowski Filip | 88 | JORDAN Kraków | 2:01.03 | 2:00.75 | 587 | |||||
6. | Roszak Adrian | 88 | MKP Szczecin | 2:00.10 | 2:01.68 | 596 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Samul Kamil | 88 | MMKS D�browa Gó | 2:01.93 | 2:00.82 | 585 | |||||
8. | Latuszek Kamil | 88 | JORDAN Kraków | 2:01.84 | 2:01.32 | 578 | |||||
9. | Rurak Pawe� | 88 | MUKS Suwa�ki | 2:03.54 | 2:02.06 | 568 | |||||
10. | Fabich Pawe� | 88 | SAMBOR Tczew | 2:03.87 | 2:03.44 | 549 | |||||
11. | Chodup Piotr | 88 | ORKA Ciechanów | 2:03.85 | 2:04.18 | 544 | |||||
12. | Kordowski �ukasz | 88 | DELFIN Bieru� S | 2:04.70 | 2:04.99 | 532 | |||||
13. | Wêdzik �ukasz | 88 | AWFiS Gda�sk | 2:05.12 | 527 | ||||||
14. | Zió�kowski Kacper | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 2:05.49 | 522 | ||||||
15. | Choroszucha Krzysztof | 88 | KORMORAN Olszty | 2:05.70 | 520 | ||||||
16. | Samsel Damian | 88 | WARTA Pozna� | 2:06.51 | 510 | ||||||
17. | Kordula Karol | 88 | VICTORIA Racobó | 2:06.99 | 504 | ||||||
18. | Kaczmarek Krzysztof | 88 | MKP Szczecin | 2:08.16 | 490 | ||||||
19. | Safro�czyk Piotr | 88 | JUVENIA Bia�yst | 2:08.41 | 488 | ||||||
20. | W�sowski-Goldberg Piotr | 88 | RO� Pisz | 2:08.43 | 487 | ||||||
21. | Oberc Andrzej | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 2:09.99 | 470 | ||||||
22. | Samsel Tomasz | 88 | ZRYW Opole | 2:12.08 | 448 | ||||||
23. | Wis Krzysztof | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 2:17.77 | 395 | ||||||
24. | Mierzejewski �ukasz | 88 | SI�DEMKA Sopot | 2:19.61 | 379 |
<< TOP >> |
Nr 109 2004-01-30 | 200m grzbietowy Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 2:12.93 | Staszak Katarzyna | 87 | JOKRA | Leszno |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Kowalczyk Anna | 88 | TR�JKA Czêstoch | 2:27.02 | 2:19.99 | 730 | |||||
2. | Kret Paulina | 88 | MUKS P�ock | 2:26.16 | 2:23.60 | 677 | |||||
3. | Michalska Agata | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 2:26.92 | 2:24.09 | 670 | |||||
4. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSiR Sopot | 2:25.92 | 2:25.26 | 654 | |||||
5. | Ptasi�ska Olga | 88 | POLONIA Warszaw | 2:29.34 | 2:26.14 | 642 | |||||
6. | Zbrze�niak Klaudia | 88 | POLONIA Warszaw | 2:29.14 | 2:33.11 | 604 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Staniukiewicz Anna | 88 | GIGANT Wroc�aw | 2:33.31 | 556 | ||||||
Modelska Justyna | 88 | BOBRY Dêbica | 2:36.79 | 520 | |||||||
Wysocka Karolina | 88 | JORDAN Kraków | 2:31.31 | 578 | |||||||
Rewkowska Joanna | 88 | DELFIN Toru� | 2:31.57 | 575 | |||||||
Ka�mierczak Magdalena | 88 | WODNIK W�oclawe | 2:38.26 | 505 | |||||||
<< TOP >> |
Nr 9 2004-01-30 | 200m grzbietowy Mê�czyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1993 | 2:00.30 | Kizierowski Bartosz | 77 | POWAR | Ann Arbor Ml |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Andrys Micha� | 88 | MKP Szczecin | 2:12.66 | 2:09.44 | 641 | |||||
2. | Konarzewski Jan | 88 | POLONIA Warszaw | 2:11.41 | 2:09.94 | 633 | |||||
3. | Zaleski Antoni | 88 | START �ód� | 2:12.72 | 2:10.93 | 619 | |||||
4. | Szy�ejko Marek | 88 | AWFiS Gda�sk | 2:11.62 | 2:10.96 | 619 | |||||
5. | Winiewicz Micha� | 88 | �L�SK Wroc�aw | 2:12.73 | 2:11.16 | 616 | |||||
6. | Rusin Mariusz | 88 | MDK Warszawa | 2:12.94 | 2:13.23 | 591 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Zawadzki Krzysztof | 88 | JORDAN Kraków | 2:14.04 | 2:12.44 | 598 | |||||
8. | Zarêba Bartosz | 88 | SKRA Be�chatów | 2:13.11 | 2:14.35 | 589 | |||||
9. | Wierzchowiecki Adam | 88 | MKP Szczecin | 2:14.09 | 2:15.31 | 576 | |||||
10. | Ruda Pawe� | 88 | MMKS D�browa Gó | 2:16.16 | 2:16.49 | 550 | |||||
11. | Kruk Mateusz | 88 | JORDAN Kraków | 2:16.04 | 2:17.30 | 552 | |||||
12. | Szczepaniak Jakub | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 2:16.06 | 2:19.55 | 552 | |||||
13. | Bi�kowski Artur | 88 | WODNIK W�oclawe | 2:19.49 | 512 | ||||||
14. | Malak Tomasz | 88 | AKWAWIT Leszno | 2:19.70 | 510 | ||||||
15. | Wysocki �ukasz | 88 | KORNER-NOVITA-1 | 2:19.84 | 508 | ||||||
16. | Druzga�a Marcin | 88 | JORDAN Kraków | 2:20.34 | 503 | ||||||
Pietryka Tomasz | 88 | IKAR Mielec | 2:20.34 | 503 | |||||||
18. | Kolendowicz �ukasz | 88 | AKWAWIT Leszno | 2:20.42 | 502 | ||||||
19. | Rz�sa Micha� | 88 | AWFiS Gda�sk | 2:20.44 | 502 | ||||||
20. | Pa�gan Dominik | 88 | SI�DEMKA Sopot | 2:21.37 | 492 | ||||||
21. | �erek Roman | 88 | ZRYW Opole | 2:23.08 | 474 | ||||||
22. | Goszczycki Micha� | 88 | KORMORAN Olszty | 2:23.32 | 472 | ||||||
23. | Szyma�ski Robert | 88 | FLOTA Gdynia | 2:29.61 | 415 | ||||||
24. | Strzemecki Jaros�aw | 88 | MKP Szczecin | 2:32.77 | 390 |
<< TOP >> |
Nr 118 2004-01-30 | 400m zmienny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1988 | 4:42.49 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | MKKAT | Spa�a |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Kula Sylwia | 88 | AWF Katowice SK | 5:16.37 | 5:02.77 | 701 | |||||
2. | Bajerkiewicz Patrycja | 88 | UNIA O�wiêcim | 5:12.82 | 5:02.88 | 700 | |||||
3. | Kacprzak Marta | 88 | TR�JKA �ód� | 5:19.34 | 5:03.00 | 699 | |||||
4. | Kucharska Karolina | 88 | START �ód� SK | 5:11.47 | 5:11.13 | 646 | |||||
5. | �wierczewska Sandra | 88 | JORDAN Kraków | 5:16.36 | 5:11.60 | 643 | |||||
6. | Walczak Agnieszka | 88 | TR�JKA Czêstoch | 5:20.82 | 5:24.15 | 589 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Cyco� Magdalena | 88 | S�OWIANKA Gorzó | 5:24.53 | 5:20.61 | 590 | |||||
8. | Pyczek Joanna | 88 | JORDAN Kraków | 5:24.96 | 5:20.88 | 589 | |||||
9. | Kolasi�ska Paulina | 88 | ZNICZ Koszalin | 5:27.08 | 5:22.93 | 578 | |||||
10. | Modelska Justyna | 88 | BOBRY Dêbica | 5:41.11 | 5:33.98 | 522 | |||||
11. | Go�êbiowska Paulina | 88 | MKP Szczecin | 5:39.52 | 5:40.08 | 497 | |||||
12. | Krzysztonek Anna | 88 | JORDAN Kraków | 5:44.49 | 5:45.25 | 476 | |||||
<< TOP >> |
Nr 18 2004-01-30 | 400m zmienny Mê�czyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 4:26.48 | Drzewi�ski �ukasz | 84 | MKGOR | �ód� |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Starzy�ski Jakub | 88 | KORMORAN Olszty | 4:44.13 | 4:34.77 | 702 | |||||
2. | Siwiec Tomasz | 88 | JORDAN Kraków | 4:46.75 | 4:42.24 | 648 | |||||
3. | Paciej Szymon | 88 | MMKS Zdzieszowi | 4:48.13 | 4:45.56 | 625 | |||||
4. | Wróbel Krzysztof | 88 | VICTORIA Racobó | 4:48.22 | 4:47.61 | 612 | |||||
5. | Sterczy�ski Jakub | 88 | OLIMPIA Pozna� | 4:51.89 | 4:47.71 | 611 | |||||
6. | Szymankiewicz Norbert | 88 | OLIMPIA Pozna� | 4:47.08 | 4:48.82 | 615 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
7. | Spólnik Rados�aw | 88 | JUVENIA Wroc�aw | 4:53.69 | 4:53.38 | 577 | |||||
