MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 17-18 lat

OŚWIĘCIM 30.01 - 01.02.2004

I dzień zawodów

Nr  1
04-01-30
50m dowolny  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt.
1. Kosowicz Marta 87 Korner-Nowita10 27.70 27.06 662
2. Kalska Agnieszka 87 MKP Szczecin 27.87 27.08 661
3. Nowakowska Anna 86 Trójka Łódź 28.04 27.54 628
4. Zwolińka Weronika 86 Korner-Nowita10 28.13 27.57 626
5. Adamczak Magda 87 Dziewiątka D-ów 28.32 27.92 603
6. Dąbrowska Elżbieta 87 Polonia W-wa 28.16 28.09 592


B-Finał
7. Jusiewicz Justyna 87 Ikar Mielec 29.03 28.44 570
8. Posacka Ewa 87 Zryw Opole 28.72 29.07 554
9. Masloch Marlena 87 AZS-AWF K-wice 29.07 29.16 534
10. Gajda Marta 87 Juvenia Wrocław 29.12 29.39 531
11. Sadomska Marta 87 Polonia W-wa 29.60 29.41 516
12. Zaleska Katarzyna 87 Start Łódź 28.99 29.89 539


13.


Szlufcik Katarzyna


87


AZS-AWF K-wice


30.00


486


Nr  2
04-01-30
50m dowolny  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt.
1. Gąsior Łukasz 86 Polonia W-wa 23.45 22.56 831
Rekord Polski 18 lat
2. Załuski Kajetan 87 Delfin Połaniec 23.79 23.61 725
3. Pawlak Adrian 87 Trójka Łódź 24.06 23.78 710
4. Unold Marcin 86 AZS AWF Kat. SO 23.92 23.80 708
5. Gawłowicz Krzysztof 87 Korner-Nowita10 23.93 23.90 699
6. Kaczyński Jacek 86 Polonia W-wa 24.00 23.95 694


B-Finał
7. Jasiński Jakub 87 Jordan KrakówSK 24.11 24.16 681
8. Chmurski Konrad 87 MKP Szczecin 24.17 24.28 676
9. Ziemniarski Bartosz 86 Olimpia Poznań 24.31 24.38 664
10. Krawczak Bartosz 86 Polonia W-wa 24.38 24.65 658
11. Puchacz Jan 87 Orlik Lublin 24.30 24.69 665
12. Jaworowski Marek 86 Juvenia Wrocław 24.31 24.78 664


13.


Wakuła Patryk


87


AZS AWF Kat. SO


24.44


654
14. Chmura Jan 87 Polonia W-wa 24.46 652
15. Wiśniewski Bartosz 87 MMKS Dąbrowa G. 24.52 647
16. Rusnak Marek 86 Victoria R-órz 24.61 640
17. Olczyński Piotr 86 MKP Szczecin 24.69 634
18. Kraśniewski Marcin 86 AZS-AWF Gdańsk 24.82 624
19. Gimiński Łukasz 86 Jordan KrakówSK 24.85 622
20. Karpeta Piotr 87 Ślask Wrocław 25.04 608
21. Sławiński Mateusz 86 Ślask Wrocław 25.07 605
22. Gozdalik Michał 87 Polonia W-wa 25.21 595
23. Gryko Marcin 86 MKP Szczecin 25.42 581
24. Osiński Adam 86 Ślask Wrocław 25.49 576
25. Dêbiński Maciej 86 Ślask Wrocław 25.50 575
26. Iwaniuk Damian 87 Wisła Puławy 25.53 573
27. Jeż Mariusz 86 Pałac Katowice 25.64 566
28. Szczypiński Marcin 86 Pałac Katowice 25.65 565
29. Pietryka Bartosz 86 Ikar Mielec 25.69 563
30. Wilczêga Tomasz 87 Polonia W-wa 25.85 552
31. Kwaśnieski Paweł 87 AZS-AWF K-wice 25.87 551
32. Handke Paweł 87 Ślask Wrocław 25.89 550
33. Miodoński Mateusz 86 Wodnik Siem-ce 26.05 540
34. Kotowski Piotr 87 Juvenia Wrocław 26.07 538
35. Kmiecik Artur 87 MOSM Tychy 26.35 521
36. Smoliński Kajetan 87 Wodnik Siem-ce 26.36 521
37. Ziebura Zbigniew 87 UKS Studzionka 26.40 518
38. Świderski Marek 87 Jedynka Łódź 26.59 507
39. Kauzal Paweł 86 MMKS Dąbrowa G. 26.66 503
Hanusiak Damian 86 MMKS Dąbrowa G. 26.66 503
41. Strzemecki Kamil 87 MKP Szczecin 26.69 502
42. Widzik Łukasz 86 Delfin Cieszyn 26.84 493
43. Pajdzik Sebastian 87 Słowianka G-ów 26.92 489
44. Łuszczek Mariusz 86 Orka Jêdrzejów 27.47 460


Nr  3
04-01-30
50m klasyczny  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
   31.93
   31.93
Waszkiewicz Magdalena 86 UŚKS Ostrołêka
Waszkiewicz Magdalena 86 UŚKS Ostrołêka
Oświêcim 2003
Oświêcim 2003


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt.
1. Waszkiewicz Magdalena 86 UŚKS Ostroł. SK 32.60 31.93 880
wyrównany RP 18 lat
2. Dulian Katarzyna 87 Victoria R-órz 34.27 33.31 775
3. Szewczuk Agata 86 Victoria R-órz 34.76 33.67 750
4. Kidoń Zofia 87 Korner-Nowita10 35.12 34.58 693
5. Pêczek Sandra 87 Juvenia Wrocław 35.10 35.17 662
Burghardt Nina 86 AZS AWF Wrocław 35.36 35.17 658


B-Finał
7. Pelc Emilia 87 AZS-AWF Gdańsk 35.68 35.82 631
8. Wyłupek Dagmara 86 Orka Grudz. SG 35.57 35.86 636
9. Śrêba Arletta 87 Bobry Dêbica 36.94 36.37 595
10. Morońska Monika 87 MMKS Kêdzierz. 35.90 36.39 619
11. Cichór Maja 87 AZS-AWF Gdańsk 37.02 37.49 564
12. Jêdrzycka Katarzyna 86 Trójka Łódź 38.28 38.53 510


Nr  4
04-01-30
50m klasyczny  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
   28.66
   28.66
Plutecki Adam  85 NOVITA 10  Z. GÓRA
Plutecki Adam  85 NOVITA 10  Z. GÓRA
Gorzów Wlkp. 2002
Gorzów Wlkp. 2002


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt.
1. Paczkowski Damian 87 Polonia W-wa 29.18 28.96 784
2. Przybysz Łukasz 87 Trójka Łódź SK 29.44 29.23 762
3. Winogrodzki Mariusz 87 Polonia W-wa 30.03 29.50 741
4. Sobek Tomasz 87 WodnikSie-ce SO 30.22 29.89 713
5. Dobies Jakub 87 MUKS Płock 30.11 29.95 708
6. Poźniak Mikołaj 87 Juvenia Wrocław 30.36 30.11 697


B-Finał
7. Sipa Mateusz 86 Jedynka Łódź 30.45 30.29 685
8. Andrzejewski Michał 86 Warta Poznań 30.52 30.39 678
9. Pietrusiak Dawid 86 Ślask Wrocław 30.53 30.52 669
10. Roenig Jan 86 MKP Szczecin 30.85 30.60 664
11. Kocimski Piotr 87 Znicz Koszalin 31.32 31.15 630
12. Michalik Mariusz 87 Victoria R-órz 31.28 31.19 627


13.


Popek Paweł


86


Jordan KrakówSK


30.56


Skreśl


667
14. Wilk Robert 86 Jordan KrakówSK 31.40 615
15. Mokrzycki Marek 86 Pałac Katowice 31.59 604
16. Smoliński Dariusz 86 Neptun Stargard 31.82 591
17. Radtke Radosław 86 Flota Gdynia 31.84 589
18. Kucharski Sykstus 86 Jedynka Łódź 32.05 578
19. Majchrzak Łukasz 87 MOSM Tychy SO 32.12 574
20. Kozierowski Bartosz 86 Flota Gdynia 32.16 572
21. Sypniewski Gaweł 87 Polonia W-wa 32.23 568
22. Purcha Marek 86 Orlik Lublin 32.27 566
23. Meller Alan 87 Kormoran Olsz. 32.31 564
24. Krawczyk Michał 86 Ślask Wrocław 32.60 549
25. Wiesławski Łukasz 86 Start Łódź 32.62 548
26. Wądrzyk Arkadiusz 86 Unia Oświêcim 32.79 540
27. Paszkiewicz Michał 87 Warta Poznań 32.82 538
28. Szymik Bartosz 86 Wodnik Siem-ce 33.11 524
29. Gościniak Piotr 87 Akwawit Leszno 33.73 496
30. Wojnar Tomasz 86 Wodnik Siem-ce 34.10 480
31. Łuszczek Mariusz 86 Orka Jêdrzejów 34.32 471
32. Kosmalski Tomasz 87 Delfin Inowrocł 34.94 446
DYSKW. Sontag Marek 87 Wodnik Siem-ce


Nr  5
04-01-30
100m motylkowy  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
   58.69
   58.69
Jêdrzejczak Otylia  83 PAŁAC KATOWICE
Jêdrzejczak Otylia  83 PAŁAC KATOWICE
Łódź 2000
Łódź 2000


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Nowak Agata 87 Kormoran Ol. SK 1:03.11 1:01.84 765
2. Lewandowska Żaklina 86 Trójka Łódź SO 1:05.54 1:05.26 651
3. Masloch Marlena 87 AZS-AWF K-wice 1:06.79 1:06.26 622
4. Zastawnik Dorota 86 Unia Oświêcim 1:08.94 1:08.43 564
5. Szymczyńska Małgorzata 87 Victoria R-órz 1:10.03 1:09.14 547
6. Jurczyk Justyna 87 AZS AWF Kat. SO 1:10.49 1:09.79 532


7.


Zborowska Julia


87


Korner-Novita 1


1:10.92


507
8. Szczuka Karolina 87 Wisła Puławy 1:11.30 499
9. Olszanowicz Karolina 87 AZS-AWF Gdańsk 1:12.40 476
10. Gogłuszka Ewa 86 MMKS Kêdzierz. 1:12.51 474
11. Gajda Marta 87 Juvenia Wrocław 1:12.56 473


Nr  6
04-01-30
100m motylkowy  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
   52.95
   54.75
Korzeniowski  Paweł 85 UNIA-DWORY Ośw.
Lewandowski Maciej 86 UŚKS Ostrołêka
Leszno 2003
Oświêcim 2003


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Lewandowski Maciej 86 UŚKS Ostroł. SK 57.10 55.19 763
2. Flis Przemysław 86 Lublinianka 56.65 55.58 747
3. Kuchta Rafał 86 AZS AWF K-ce SK 56.55 55.66 744
4. Bziuk Wojciech 87 MUKS Płock 56.03 56.04 729
5. Siudyła Marek 87 Jordan KrakówSK 56.74 56.18 723
6. Popek Paweł 86 Jordan KrakówSK 57.41 56.97 694


B-Finał
7. Żarczyński Michał 87 Kormoran Ol. SK 57.79 57.48 675
8. Jêdrzejczak Szymon 86 AZS AWF Kat. SO 57.55 57.66 673
9. Pietryka Bartosz 86 Ikar Mielec 58.43 58.68 643
10. Pławski Łukasz 87 Neptun Stargard 59.27 59.09 622
11. Rakowski Bartosz 86 Warta Poznań 58.95 59.18 626
12. Peńsko Jan 87 Polonia W-wa 1:00.02 59.40 612


13.


Radomski Tomasz


86


Start Łódź


1:00.12


590
14. Knapik Artur 86 Unia Oświêcim 1:00.43 581
15. Kaczyński Jacek 86 Polonia W-wa 1:00.45 581
16. Mokrzycki Marek 86 Pałac Katowice 1:01.00 565
17. Pańczyszyn Łukasz 87 Znicz Koszalin 1:01.12 562
18. Antoniak Wojciech 87 Jedynka Łódź 1:01.29 557
19. Wajdman Szymon 87 Wodnik Siem-ce 1:01.30 557
20. Bałka Michał 87 MKP Szczecin 1:01.52 551
21. Romel Jakub 86 Warta Poznań 1:01.69 546
22. Krawczyk Alan 86 Warta Poznań 1:01.90 541
23. Kosmalski Tomasz 87 Delfin Inowrocł 1:01.92 540
24. Królikowski Jakub 86 Warta Poznań 1:02.15 534
25. Krawczak Bartosz 86 Polonia W-wa 1:03.02 512
26. Sitarz Piotr 87 Ślask Wrocław 1:03.21 508
27. Bordoszewski Darek 87 Pałac Katowice 1:04.22 484
28. Barucha Tomasz 86 AZS-AWF K-wice 1:06.65 433


Nr  7
04-01-30
200m dowolny  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
1:57.18
1:57.18
Barzycka Paulina 86  ORLIK LUBLIN
Barzycka Paulina 86  ORLIK LUBLIN
Zamość 2003
Zamość 2003


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Kalska Agnieszka 87 MKP Szczecin 2:12.63 2:05.09 760 1:01.32 1:03.77
2. Zwolińka Weronika 86 Korner-Nowita10 2:13.59 2:05.19 758 1:01.10 1:04.09
3. Zalewska Agata 87 AZS AWF Kat. SO 2:13.09 2:07.73 714 1:02.02 1:05.71
4. Nowakowska Anna 86 Trójka Łódź 2:12.76 2:08.21 706 1:02.65 1:05.56
5. Zielińska Agnieszka 86 AZS Katowice SS 2:13.29 2:09.28 688 1:03.30 1:05.98
6. Zaleska Katarzyna 87 Start Łódź 2:17.15 2:23.37 576 1:07.60 1:15.77


7.


Adamczak Magda


87


Dziewiątka D-ów


2:18.88


555
8. Sadomska Marta 87 Polonia W-wa 2:22.82 510
9. Chwałek Natalia 86 Słowianka G-ów 2:23.56 503


Nr  8
04-01-30
200m dowolny  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
1:48.38
1:49.45
Stańczyk Przemysław 85 MKP SZCZECIN
Mróz Grzegorz  83 MKP SZCZECIN
Leszno 2003
Racibórz 2000


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Gąsior Łukasz 86 Polonia W-wa 1:54.34 1:48.62 806 53.18 55.44
2. Gimiński Łukasz 86 Jordan KrakówSK 1:53.45 1:51.48 745 54.70 56.78
3. Wodzicki Mateusz 86 MKP Szczecin 1:53.91 1:53.38 709 55.37 58.01
4. Karpeta Piotr 87 Ślask Wrocław 1:54.60 1:53.96 698 55.17 58.79
5. Kowalski Kamil 86 Korner-Nowita10 1:54.08 1:54.29 696 55.74 58.55
6. Tatarczyk Dawid 86 Victoria R-órz 1:56.23 1:57.90 658


B-Finał
7. Zielonka Rafał 86 Orlik Lublin 1:57.40 1:56.44 654 57.60 58.84
8. Ziemniarski Bartosz 86 Olimpia Poznań 1:57.45 1:56.45 654 57.11 59.34
9. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 1:57.15 1:57.05 644 56.66 1:00.39
10. Brygoła Wojciech 86 Orlik Lublin 1:56.76 1:57.35 649 56.89 1:00.46
11. Czarnecki Bartosz 87 MKP Szczecin 1:57.10 1:57.41 643 57.49 59.92
12. Puchacz Jan 87 Orlik Lublin 1:56.46 2:20.74 654 1:08.47 1:12.27


13.


Pawlak Adrian


87


Trójka Łódź


1:57.63


634
14. Ruta Kamil 86 Ślask Wrocław 1:57.65 634
15. Olczyński Piotr 86 MKP Szczecin 1:58.13 626
16. Religa Patryk 87 MMKS Dąbrowa G. 1:58.45 621
17. Winkler Grzegorz 87 Victoria R-órz 1:59.10 611
18. Psota Ireneusz 87 AZS AWF Kat. SO 1:59.37 607
19. Gryko Marcin 86 MKP Szczecin 2:00.98 583
20. Sawrymowicz Mateusz 87 MKP Szczecin 2:01.07 582
21. Kotowski Piotr 87 Juvenia Wrocław 2:01.17 580
22. Iwaniuk Damian 87 Wisła Puławy 2:02.31 564
23. Prozner Rafał 86 MKP Szczecin 2:02.52 561
24. Kwaśnieski Paweł 87 AZS-AWF K-wice 2:03.81 544
25. Szczypiński Marcin 86 Pałac Katowice 2:03.83 544
26. Handke Paweł 87 Ślask Wrocław 2:04.01 541
27. Dobies Jakub 87 MUKS Płock 2:04.27 538
28. Dêbiński Maciej 86 Ślask Wrocław 2:04.98 529
29. Sławiński Mateusz 86 Ślask Wrocław 2:05.76 519
30. Pietrusiak Michał 87 Ślask Wrocław 2:07.20 502
31. Kraśniewski Marcin 86 AZS-AWF Gdańsk 2:08.66 485
32. Sadłoń Artur 87 Wodnik Siem-ce 2:08.98 481
33. Blicharz Tomasz 87 Jordan Kraków 2:09.03 481
34. Chmura Jan 87 Polonia W-wa 2:10.55 464
35. Albrycht Adam 86 Wodnik Siem-ce 2:18.56 388
36. Smoliński Kajetan 87 Wodnik Siem-ce 2:19.26 382


Nr  9
04-01-30
200m grzbietowy  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
2:11.10
2:11.10
Miciul Aleksandra  82 NOVITA 10 Z. GÓRA
Miciul Aleksandra  82 NOVITA 10 Z. GÓRA
Lizbona 1999
Lizbona 1999


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Wieczerzak Krystyna 87 Trójka Łódź 2:19.65 2:15.94 798 1:06.22 1:09.72
2. Dąbrowska Elżbieta 87 Polonia W-wa 2:21.45 2:20.97 715
3. Śmigasiewicz Magdalena 87 Lider Chełm SK 2:24.18 2:21.52 707 1:08.25 1:13.27
4. Wiśniewska Emilia 86 Warta Poznań 2:24.50 2:21.97 700 1:08.77 1:13.20
5. Mołdrzyk Karolina 86 Victoria R-órz 2:24.69 2:24.51 664 1:09.71 1:14.80
6. Obiała Joanna 87 Ruch Grudziądz 2:27.86 2:28.74 620 1:11.52 1:17.22


7.


Zdunek Aleksandra


86


Polonia W-wa


2:29.08


605
8. Dziedzic Marta 86 Jedynka Łódź 2:29.63 598
9. Jusiewicz Justyna 87 Ikar Mielec 2:31.70 574
10. Posacka Ewa 87 Zryw Opole 2:33.43 555
11. Gerbaud Jessica 87 Korner-Novita 1 2:38.14 506
skreślenie
12. Winogrodzka Monika 87 Polonia W-wa 2:43.30 460


Nr  10
04-01-30
200m grzbietowy  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
1:59.24
1:59.63
Betlej Wojciech  84 DELFIN POŁANIEC
Betlej Wojciech  84 DELFIN POŁANIEC
Kraków 2002
Warszawa 2001


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Nitka Aleksander 86 Dwory-Unia Ośw. 2:02.58 2:00.41 796 59.05 1:01.36
2. Jasiński Jakub 87 Jordan KrakówSK 2:05.16 2:00.98 785 59.10 1:01.88
3. Wiśniewski Bartosz 87 MMKS Dąbrowa G. 2:06.52 2:03.16 744 59.37 1:03.79
4. Głowiak Paweł 86 Słowianka G-ów 2:05.67 2:05.07 710 59.63 1:05.44
5. Dubiel Andrzej 87 Dziewiątka D-ów 2:06.63 2:05.08 710 1:00.69 1:04.39
6. Fedorowicz Rafał 87 Lublinianka 2:08.46 2:07.70 667 1:01.54 1:06.16


B-Finał
7. Gonda Rafał 86 Ślask Wrocław 2:09.65 2:07.99 663 1:02.51 1:05.48
8. Sierka Grzegorz 86 Zryw Opole 2:10.38 2:08.11 661 1:03.59 1:04.52
9. Flis Przemysław 86 Lublinianka 2:13.23 2:09.90 634 1:04.50 1:05.40
10. Tomeczek Dariusz 87 Jordan KrakówSK 2:11.60 2:10.78 621 1:04.42 1:06.36
11. Maj Michał 87 Ślask Wrocław 2:11.39 2:11.01 618 1:04.33 1:06.68
12. Wnêk Jakub 86 Ślask Wrocław 2:12.33 2:12.52 600 1:06.00 1:06.52


13.


Gałas Michał


87


Jedynka Łódź


2:13.61


583
14. Pajdzik Sebastian 87 Słowianka G-ów 2:13.63 582
15. Majchrzak Dominik 87 Trójka Łódź 2:13.76 581
16. Kowalewski Paweł 86 Wodnik Wł-ek SG 2:14.50 571
17. Miciul Mateusz 87 Korner-Novita 1 2:16.97 541
18. Pigulski Mateusz 87 Victoria R-órz 2:18.33 525
19. Kmiecik Artur 87 MOSM Tychy 2:18.41 524
20. Brysz Robert 87 Zryw Opole 2:19.26 514
21. Strzemecki Kamil 87 MKP Szczecin 2:19.51 512
22. Wójtowicz Michał 87 MOSM Tychy 2:22.28 482
23. Kozierowski Bartosz 86 Flota Gdynia 2:23.75 468
24. Widzik Łukasz 86 Delfin Cieszyn 2:27.20 436


Nr  11
04-01-30
400m zmienny  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
4:41.70
4:41.70
Jêdrzejczak Otylia  83 PAŁAC KATOWICE
Jêdrzejczak Otylia  83 PAŁAC KATOWICE
Walencja 2000
Walencja 2000


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 100m 200m 300m 400m
1. Jurczyk Justyna 87 AZS AWF Kat. SO 5:36.63 5:18.34 603 1:11.07 1:23.46 1:29.76 1:14.05
2. Lewandowska Żaklina 86 Trójka Łódź SO 5:42.46 5:20.94 588 1:10.73 1:19.88 1:35.11 1:15.22
3. Jêdrzycka Katarzyna 86 Trójka Łódź 5:35.50 5:23.41 575 1:17.29 1:22.69 1:29.27 1:14.16
4. Malińska Katarzyna 87 Warta Poznań 5:34.01 5:24.15 571 1:15.20 1:20.73 1:34.65 1:13.57
5. Drąg Kamila 87 Górnik Radlin 5:34.90 5:27.01 556 1:13.67 1:22.60 1:33.95 1:16.79


Nr  12
04-01-30
400m zmienny  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
4:14.06
4:17.56
Korzeniowski Paweł 85 DWORY-UNIA Ośw.
Korzeniowski Paweł 85 DWORY-UNIA Ośw.
Oświêcim 2003
    Płock 2002


A-Finał r. Klub Elimin. Finał Pkt. 100m 200m 300m 400m
1. Lewandowski Maciej 86 UŚKS Ostroł. SK 4:35.90 4:25.31 780 59.17 1:06.74 1:15.11 1:04.29
2. Kierzkowski Mateusz 87 Delfin Toruń 4:34.08 4:29.55 743 1:00.06 1:07.16 1:19.02 1:03.31
3. Styrzyński Adrian 87 Delfin Połaniec 4:35.01 4:32.04 723 1:00.17 1:10.29 1:18.49 1:03.09
4. Dunajewski Wojciech 86 Korner-Nowita10 4:36.28 4:32.31 721 1:01.11 1:09.73 1:18.46 1:03.01
5. Olszewski Krzysztof 86 Unia Oświêcim 4:35.25 4:37.91 698 1:03.23 1:09.22 1:23.23 1:02.23
6. Stawiany Mateusz 86 Ślask Wrocław 4:36.93 4:38.53 686 1:00.75 1:08.77 1:21.08 1:07.93


B-Finał
7. Żarczyński Michał 87 Kormoran Ol. SK 4:37.51 4:36.08 692 1:00.36 1:11.02 1:20.80 1:03.90
8. Michalik Mariusz 87 Victoria R-órz 4:46.33 4:36.94 685 1:03.78 1:14.17 1:15.27 1:03.72
9. Swornowski Jakub 86 Warta Poznań 4:40.48 4:40.58 660 1:03.39 1:08.72 1:21.31 1:07.16
10. Nowakowski Marcin 86 Ślask Wrocław 4:45.75 4:45.28 627 1:01.94 1:12.02 1:23.61 1:07.71
11. Meller Alan 87 Kormoran Olsz. 4:54.20 4:50.70 593 1:07.28 1:18.14 1:20.31 1:04.97
12. Kluczyk Szymon 87 MKP Szczecin 4:54.64 4:51.95 585 1:07.78 1:15.50 1:24.36 1:04.31


13.


Staworzyński Miłosz


87


Victoria R-órz


4:55.03


567
14. Blicharz Tomasz 87 Jordan Kraków 4:55.85 562
15. Krawczyk Michał 86 Ślask Wrocław 4:55.98 561
16. Szczuka Piotr 87 Wisła Puławy 4:57.30 554
17. Radtke Radosław 86 Flota Gdynia 5:04.25 517
18. Majewski Sebastian 87 AZS-AWF K-wice 5:04.57 515
19. Uchański Iwo 87 Unia Oświêcim 5:06.53 505


Nr  13
04-01-30
4 x 200m Sztafeta Dow.  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
8:32.66
8:35.07
MKS JORDAN KRAKÓW
NOVITA 10 ZIELONA GÓRA
85
85
Oświêcim 2003
Kraków 2002


Klub Czas Pkt.
1. Korner-Novita 10 Zielona Góra Korner-Novita 1 9:02.73
Kidoń Zofia
Zwolińka Weronika
87
86
2:14.75
2:10.85
Zborowska Julia
Kosowicz Marta
87
87
2:24.27
2:12.86
2. AZS AWF Katowice AZS-AWF K-wice 9:07.28
Masloch Marlena
Zielińska Agnieszka
87
86
2:19.01
2:15.72
Jurczyk Justyna
Zalewska Agata
87
87
2:21.00
2:11.55
3. Polonia Warszawa Polonia W-wa 9:25.56
Zdunek Aleksandra
Sadomska Marta
86
87
2:17.71
2:22.72
Winogrodzka Monika
Dąbrowska Elżbieta
87
87
2:30.34
2:14.79


Nr  14
04-01-30
4 x 200m Sztafeta Dow.  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
7:31.65
7:36.60
NOVITA-10 ZIELONA GÓRA
NOVITA 10 ZIELONA GÓRA
85
85
Leszno 2003
Płock 2002


Klub Czas Pkt.
1. AZS AWF Katowice AZS-AWF K-wice 7:43.56
Jêdrzejczak Szymon
Unold Marcin
86
86
1:55.50
1:55.86
Psota Ireneusz
Kuchta Rafał
87
86
1:54.06
1:58.14
2. Jordan Kraków SK Jordan KrakówSK 7:45.66
Gimiński Łukasz
Szczepański Łukasz
86
86
1:54.60
1:58.33
Siudyła Marek
Popek Paweł
87
86
1:56.85
1:55.88
3. Śląsk Wrocław I Ślask Wrocław 7:46.34
Karpeta Piotr
Sławiński Mateusz
87
86
1:54.63
1:59.33
Ruta Kamil
Stawiany Mateusz
86
86
1:56.31
1:56.07
4. MKP Szczecin I MKP Szczecin 7:51.21
Czarnecki Bartosz
Chmurski Konrad
87
87
1:59.24
1:58.71
Olczyński Piotr
Wodzicki Mateusz
86
86
1:57.08
1:56.18
5. Polonia Warszawa Polonia W-wa 7:53.49
Krawczak Bartosz
Kaczyński Jacek
86
86
2:02.10
1:56.95
Peńsko Jan
Gąsior Łukasz
87
86
2:02.56
1:51.88
6. Orlik Lublin Orlik Lublin 7:58.05
Brygoła Wojciech
Zielonka Rafał
86
86
1:57.35
2:24.28
Purcha Marek
Puchacz Jan
86
87
1:36.87
1:59.55
7. MKP Szczecin II MKP Szczecin 8:07.12
Gryko Marcin
Prozner Rafał
86
86
1:59.53
2:00.29
Roenig Jan
Strzemecki Kamil
86
87
1:59.56
2:07.74
8. Śląsk Wrocław II Ślask Wrocław 8:24.03
Nowakowski Marcin
Krawczyk Michał
86
86
2:00.86
2:07.80
Pietrusiak Dawid
Handke Paweł
86
87
2:08.05
2:07.32
9. Wodnik Siemianowice Wodnik Siem-ce 8:40.24
Sontag Marek
Siudmak Dominik
87
86
2:07.70
2:09.31
Wajdman Szymon
Sadłoń Artur
87
87
2:12.28
2:10.95


II dzień zawodów

Nr  15
04-01-31
50m motylkowy  Kobiet

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
   26.59
   26.59
Urbańczyk Aleksandra  87 TRÓJKA ŁÓDŹ
Urbańczyk Aleksandra  87 TRÓJKA ŁÓDŹ
Leszno 2003
Leszno 2003


A-Finał r. Klub Elimin. Finał
1. Nowak Agata 87 Kormoran Ol. SK 28.93 28.69
2. Lewandowska Żaklina 86 Trójka Łódź SO 30.22 29.78
3. Szymczyńska Małgorzata 87 Victoria R-órz 30.28 29.99
4. Masloch Marlena 87 AZS-AWF K-wice 30.86 30.38
5. Adamczak Magda 87 Dziewiątka D-ów 31.85 31.18
6. Zastawnik Dorota 86 Unia Oświêcim 31.29 31.26


B-Finał
7. Gogłuszka Ewa 86 MMKS Kêdzierz. 31.98 31.77
8. Zdeb Marika 87 Jordan Kraków 31.87 32.13
9. Burghardt Nina 86 AZS AWF Wrocław 32.10 32.17
10. Gajda Marta 87 Juvenia Wrocław 32.38 32.67
11. Olszanowicz Karolina 87 AZS-AWF Gdańsk 32.79 32.72


13.


Szlufcik Katarzyna


87


AZS-AWF K-wice


32.81
14. Sadomska Marta 87 Polonia W-wa 34.28



Nr  16
04-01-31
50m motylkowy  Mêżczyzn

17 - 18 lat
Brak minimum

Rekord Polski 18 lat
Rekord Polski 17 lat
   24.44
   24.71
Miziak Bartosz 85 POLONIA W-WA
Lewandowski Maciej 86 UŚKS Ostrołêka
Leszno 2003
Oświêcim 2003


A-Finał r. Klub Elimin. Finał
1. Lewandowski Maciej 86 UŚKS Ostroł. SK 25.34 25.07
2. Gawłowicz Krzysztof 87 Korner-Novita10 25.36 25.18
3. Flis Przemysław 86 Lublinianka 25.63 25.37
4. Wakuła Patryk 87 AZS AWF Kat. SO 25.55 25.52
5. Bziuk Wojciech 87 MUKS Płock 25.91 25.63
6. Popek Paweł 86 Jordan KrakówSK 25.63 25.64


B-Finał
7. Siudyła Marek 87 Jordan KrakówSK 26.04 25.76
8. Załuski Kajetan 87 Delfin Połaniec 26.15 25.81
9. Kaczyński Jacek 86 Polonia W-wa 26.18 25.86
10. Żarczyński Michał 87 Kormoran Ol. SK 26.34 26.53
