I dzie� | 4 Czerwiec 2004 - 9:00 |
Nr 1 04-06-04 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Kryterium kwalifikacyjne IO | 2002 | 25.54 25.64 | Korc Agata �l�sk Wroc�aw | 86 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | |||||||
1. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Pozna� | 27.68 | 27.09 | 707 | ||||||
Minimum MEJ 12 wynik | ||||||||||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS P�ock | 27.35 | 27.31 | 690 | ||||||
W�ostowska Kamila | 89 | MKS "11" Jeleni | 27.23 | 27.31 | 696 | |||||||
minimum MEJ 12 wynik | ||||||||||||
4. | Bochy�ska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 27.64 | 27.38 | 684 | ||||||
Kret Paulina | 88 | MUKS P�ock | 27.66 | 27.38 | 684 | |||||||
6. | Kosowicz Marta SZG | 87 | Korner-Novita 1 | 27.85 | 27.41 | 682 | ||||||
7. | Szewczuk Agata SR | 86 | Victoria Racibó | 27.64 | 27.46 | 678 | ||||||
8. | Kalinowska Iga | 89 | Polonez Wyszków | 27.54 | 27.62 | 673 | ||||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Kula Sylwia SK | 88 | AZS AWF Katowic | 27.93 | 27.80 | 654 | ||||||
10. | Mia�ka Monika | 89 | Orka Ciechanów | 28.18 | 28.03 | 638 | ||||||
11. | Zwoli�ska Weronika SZG | 86 | Korner-Novita 1 | 28.16 | 28.11 | 632 | ||||||
12. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin | 28.56 | 28.29 | 620 | ||||||
13. | Nowakowska Anna | 86 | Trójka �ód� | 28.40 | 28.44 | 613 | ||||||
14. | Biskupska Alina | 88 | Akwawit Leszno | 28.35 | 28.50 | 616 | ||||||
15. | Adamczak Magdalena | 87 | MKS "9" Dzier�o | 28.87 | 28.59 | 601 | ||||||
16. | Sta�czyk Natalia | 89 | MKP Szczecin | 28.89 | 28.73 | 592 | ||||||
17. | Kalska Agnieszka | 87 | MKP Szczecin | 28.53 | Skre�l | 605 | ||||||
18. | Bronk Monika | 84 | MOSiR Sopot | 28.90 | 582 | |||||||
19. | Bocer Joanna | 85 | Korner-Novita 1 | 28.92 | 581 | |||||||
20. | Nosek Karolina SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 28.99 | 576 | |||||||
21. | Kucharska Karolina SK | 88 | Start �ód� | 29.00 | 576 | |||||||
22. | No�ewska Paulina | 89 | Korner-Novita 1 | 29.04 | 573 | |||||||
23. | Nizio�ek Aleksandra | 88 | Victoria Racibó | 29.07 | 572 | |||||||
24. | Pa�czyk Emilia | 88 | MMKS D�browa Gó | 29.13 | 568 | |||||||
25. | Szczerba Karolina | 89 | Polonez Wyszków | 29.20 | 564 | |||||||
26. | Omiotek Olga SR | 85 | Ikar Mielec | 29.26 | 561 | |||||||
27. | Opercha� Martyna | 89 | Wodnik Rawicz | 29.28 | 559 | |||||||
28. | Stadnik Karolina | 89 | Korner-Novita 1 | 29.36 | 555 | |||||||
29. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Pozna� | 29.48 | 548 | |||||||
30. | Bielawska Anna SG | 89 | AZS AWFiS Gda�s | 29.54 | 545 | |||||||
31. | Wojtyczka Joanna SG | 85 | AZS AWF Katowic | 29.60 | 542 | |||||||
32. | G�siorowska Katarzyna | 89 | Orka Ciechanów | 29.63 | 540 | |||||||
33. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 29.82 | 530 | |||||||
34. | Kasprzycka Karolina | 90 | Arka Kielce | 29.85 | 528 | |||||||
35. | Koczara Anita | 90 | Polonez Wyszków | 30.03 | 519 | |||||||
36. | Olewi�ska Katarzyna | 88 | Delfin Toru� | 30.08 | 516 | |||||||
37. | Ratajczak Justyna | 88 | MOSiR Sopot | 30.32 | 504 | |||||||
38. | Kalinowska Katarzyna | 89 | Polonez Wyszków | 30.66 | 487 | |||||||
39. | Sowa Maria | 84 | Akwawit Leszno | 30.99 | 472 | |||||||
40. | Cwalina Inga | 89 | Nawa Skierniewi | 31.00 | 471 | |||||||
41. | Kabza Natalia | 85 | S�owianka Gorzó | 31.36 | 455 | |||||||
Radomska Anna | 84 | Start �ód� | 31.36 | 455 | ||||||||
43. | Ziomek Natalia | 85 | KS Posnania | 31.87 | 434 | |||||||
44. | Tomczyk Katarzyna | 84 | KS Posnania | 32.00 | 428 | |||||||
45. | Zakrzewska Martyna | 85 | S�owianka Gorzó | 32.02 | 428 | |||||||
46. | Berut Aleksanda | 85 | Start �ód� | 33.82 | 363 |
<< TOP >> |
Nr 2 04-06-04 | 50m dowolny Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Kryterium kwalifikacyjne IO | 2000 | 22.05 22.51 | Kizierowski Bartosz Polonia Warszawa | 77 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | |||||||
1. | G�sior �ukasz SW | 86 | Polonia Warszaw | 24.02 | 23.40 | 791 | ||||||
Minimum MEJ 8 wynik | ||||||||||||
2. | Witkowski Micha� | 84 | AZS AWF Warszaw | 24.18 | 23.82 | 750 | ||||||
3. | Unold Marcin | 86 | AZS AWF Katowic | 24.31 | 24.04 | 729 | ||||||
4. | Gaw�owicz Krzysztof SZG | 87 | Korner-Novita 1 | 24.39 | 24.08 | 726 | ||||||
5. | Ka�mierczak Konrad | 82 | Trójka �ód� | 24.34 | 24.27 | 709 | ||||||
6. | Herbst �ukasz SW | 85 | Polonia Warszaw | 24.29 | 24.30 | 707 | ||||||
7. | Czoków Przemys�aw | 83 | AZS AWFiS Gda�s | 24.27 | 24.33 | 709 | ||||||
8. | Kaczy�ski Jacek SW | 86 | Polonia Warszaw | 24.43 | 24.44 | 695 | ||||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Ostrowski Bartosz | 82 | AZS AWF Wroc�aw | 24.74 | 24.28 | 708 | ||||||
10. | Miziak Bart�omiej SW | 85 | Polonia Warszaw | 24.50 | 24.40 | 698 | ||||||
11. | Szulc Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 24.72 | 24.67 | 675 | ||||||
12. | Doruch Krzysztof | 84 | AZS AWFiS Gda�s | 24.87 | 24.70 | 672 | ||||||
13. | Za�uski Kajetan SO | 87 | Delfin Po�aniec | 24.60 | 24.72 | 681 | ||||||
14. | S�otwi�ski Piotr SW | 85 | Wis�a Pu�awy | 24.93 | 24.84 | 661 | ||||||
15. | Pawlak Adrian | 87 | Trójka �ód� | 24.76 | 25.05 | 668 | ||||||
NW | Krawczak Bartosz SW | 86 | Polonia Warszaw | 24.94 | 653 | |||||||
17. | Mania Adam | 83 | Polski Zwi�zek | 23.62 | Skre�l | 769 | ||||||
18. | Kowalski Kamil SZG | 86 | Korner-Novita 1 | 24.95 | 652 | |||||||
Jaworowski Marek SZG | 86 | Juvenia Wroc�aw | 24.95 | 652 | ||||||||
Murek Marcin | 85 | Akwawit Leszno | 24.95 | 652 | ||||||||
21. | Filipak Mariusz | 85 | Jordan Krakow | 25.07 | 643 | |||||||
Karpeta Piotr | 87 | �l�sk Wroc�aw | 25.07 | 643 | ||||||||
23. | Wi�niewski Bartosz | 87 | MMKS D�browa Gó | 25.13 | 638 | |||||||
24. | Wysocki �ukasz | 88 | Korner-Novita 1 | 25.20 | 633 | |||||||
25. | Olesi�ski Andrzej | 84 | AZS AWF Wroc�aw | 25.23 | 631 | |||||||
26. | Kurowski Szymon | 85 | MKS "11" Jeleni | 25.28 | 627 | |||||||
27. | Chmurski Konrad | 87 | MKP Szczecin | 25.29 | 626 | |||||||
28. | G�owiak Pawe� SK | 86 | S�owianka Gorzó | 25.51 | 610 | |||||||
29. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 25.53 | 609 | |||||||
Kra�niewski Marcin SG | 86 | AZS AWFiS Gda�s | 25.53 | 609 | ||||||||
31. | Skorulski Jacek | 83 | AZS AWF Wroc�aw | 25.58 | 605 | |||||||
32. | Kundzik Dawid | 88 | Wodnik Radom | 25.63 | 602 | |||||||
33. | Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Pozna� | 25.66 | 600 | |||||||
34. | Byzdra Bart�omiej SR | 88 | Ikar Mielec | 25.74 | 594 | |||||||
35. | M�ody Tomasz | 88 | Wodnik Rawicz | 25.89 | 584 | |||||||
36. | Musia�owski Micha� | 88 | Akwawit Leszno | 26.06 | 572 | |||||||
37. | Ciecierêga Tomasz | 85 | Victoria Racibó | 26.08 | 571 | |||||||
38. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 26.15 | 567 | |||||||
39. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | Sprinter Ostrow | 26.38 | 552 | |||||||
40. | Kowalewski Pawe� | 86 | Wodnik Woc�awek | 26.48 | 546 | |||||||
41. | Maraszek Krystian | 85 | Start �ód� | 27.11 | 508 | |||||||
42. | Or�owski Rafa� | 90 | RO� Pisz | 27.45 | 490 | |||||||
43. | Kucek Dawid | 89 | ALA Kielce | 27.50 | 487 | |||||||
44. | G�owiak Marcin | 84 | S�owianka Gorzó | 27.59 | 482 | |||||||
45. | �uszczek Mariusz | 86 | Orka Jêdrzejów | 27.71 | 476 | |||||||
46. | Markowski Pawe� | 90 | Wodnik Rawicz | 28.10 | 456 | |||||||
47. | Grzeba�a Pawe� | 90 | Sprinter Ostrow | 28.16 | 454 | |||||||
48. | �widerek Krystian | 89 | Nawa Skierniewi | 29.39 | 399 |
<< TOP >> |
Nr 3 04-06-04 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 32.39 | Braszkiewicz Agnieszka Flota Gdynia | 81 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Kami�ska Beata | 80 | AZS AWFiS Gda�s | 33.70 | 32.97 | 818 | |||||
2. | Waszkiewicz Magdalena SK | 86 | U�KS Ostro�êka | 34.43 | 33.29 | 794 | |||||
3. | Dulian Katarzyna SR | 90 | Victoria Racibó | 34.15 | 33.64 | 770 | |||||
4. | Bystrzycka Agnieszka | 81 | AZS AWF Wroc�aw | 34.78 | 34.21 | 732 | |||||
5. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka �ód� | 34.61 | 34.41 | 719 | |||||
6. | Szewczuk Agata SR | 86 | Victoria Racibó | 35.04 | 34.84 | 693 | |||||
7. | Fiedorowicz Urszula | 88 | Korner-Novita 1 | 34.97 | 35.21 | 685 | |||||
8. | Kowalczyk Anna | 88 | Trójka Czêstoch | 35.21 | 35.77 | 671 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
9. | Sawicka Adrianna | 89 | MUKS Suwa�ki | 35.38 | 35.12 | 676 | |||||
10. | Burhardt Nina | 86 | AZS AWF Wroc�aw | 36.36 | 35.92 | 632 | |||||
11. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 36.20 | 36.05 | 625 | |||||
12. | Kido� Zofia SZG | 87 | Korner-Novita 1 | 36.25 | 36.11 | 622 | |||||
13. | Jakubiuk Katarzyna | 84 | AZS AWFiS Gda�s | 36.57 | 36.13 | 621 | |||||
14. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 36.46 | 36.14 | 621 | |||||
15. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 36.32 | 36.46 | 611 | |||||
16. | Gulba Linda | 85 | Korner-Novita 1 | 35.83 | 36.67 | 637 | |||||
17. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kra�nik | 36.06 | Skre�l | 625 | |||||
18. | Bielawska Anna SG | 89 | AZS AWFiS Gda�s | 36.91 | 582 | ||||||
19. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 37.02 | 577 | ||||||
20. | Górecka Ewelina SR | 88 | Arka Kielce | 37.08 | 575 | ||||||
21. | Wy�upek Dagmara SG | 86 | GKP Orka Grudzi | 37.24 | 567 | ||||||
22. | Fija�ek Ma�gorzata | 84 | MKP Szczecin | 37.69 | 547 | ||||||
23. | Opercha� Martyna | 89 | Wodnik Rawicz | 37.73 | 545 | ||||||
Pelc Emilia SG | 87 | AZS AWFiS Gda�s | 37.73 | 545 | |||||||
25. | Szymczy�ska Katarzyna | 88 | Victoria Racibó | 37.76 | 544 | ||||||
26. | Go�ciniak Ma�gorzata | 85 | Akwawit Leszno | 37.93 | 537 | ||||||
27. | Lisek Joanna SR | 85 | MMKS Kedzierzyn | 37.95 | 536 | ||||||
Cichór Maja SG | 87 | AZS AWFiS Gda�s | 37.95 | 536 | |||||||
29. | Kucharska Katarzyna | 89 | Nawa Skierniewi | 38.97 | 495 | ||||||
30. | Cwalina Inga | 89 | Nawa Skierniewi | 39.48 | 476 | ||||||
31. | Wojtaszek Katarzyna | 89 | Wodnik Rawicz | 40.13 | 453 | ||||||
32. | �rednicka Michalina | 84 | MKP Szczecin | 40.89 | 428 | ||||||
33. | Kisiel Katarzyna | 84 | Start �ód� | 41.72 | 403 | ||||||
34. | Jumbrych Anna | 84 | Start �ód� | 42.64 | 378 |
<< TOP >> |
Nr 4 04-06-04 | 50m klasyczny Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 1997 | 28.55 | Paczy�ski Artur AZS AWF Warszawa | 74 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | |||||||
1. | Kuczko S�awomir SS | 85 | Znicz Koszalin | 30.27 | 29.69 | 804 | ||||||
2. | Paczkowski Damian SW | 87 | Polonia Warszaw | 30.42 | 29.74 | 800 | ||||||
3. | Pyk Tomasz | 84 | AZS AWF Katowic | 29.99 | 29.86 | 790 | ||||||
4. | Ma�opolski Marek | 84 | AZS AWF Wroc�aw | 30.54 | 29.97 | 782 | ||||||
5. | Ptak �ukasz | 83 | AZS AWF Wroc�aw | 30.31 | 30.09 | 772 | ||||||
6. | �ebia�owicz Rafa� | 85 | Trójka �ód� | 30.52 | 30.23 | 762 | ||||||
7. | Boral �ukasz SO | 84 | Delfin Po�aniec | 30.17 | 30.25 | 766 | ||||||
Przybysz �ukasz SK | 87 | Trójka �ód� | 30.47 | 30.25 | 760 | |||||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Wolniak S�awomir | 88 | AZS AWF Katowic | 30.98 | 30.35 | 753 | ||||||
10. | Plutecki Adam SZG | 85 | Korner-Novita 1 | 30.61 | 30.67 | 734 | ||||||
Winogrodzki Mariusz | 87 | Polonia Warszaw | 30.90 | 30.67 | 729 | |||||||
12. | Jaworowski Marek SZG | 86 | Juvenia Wroc�aw | 30.93 | 30.74 | 724 | ||||||
13. | Kacprzak Mateusz | 84 | Trójka �ód� | 31.00 | 30.79 | 721 | ||||||
14. | Duszy�ski Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 31.10 | 30.98 | 708 | ||||||
15. | Po�niak Miko�aj | 87 | Juvenia Wroc�aw | 30.92 | 31.07 | 712 | ||||||
16. | Sp�awi�ski Micha� | 81 | AZS AWF Katowic | 31.21 | 32.07 | 692 | ||||||
17. | Borkowski Jacek | 83 | AZS AWFiS Gda�s | 31.22 | 692 | |||||||
18. | Ga�ka Piotr | 88 | MUKS P�ock | 31.54 | 671 | |||||||
19. | Sobek Tomasz SO | 87 | Wodnik Siemiano | 31.56 | 669 | |||||||
Dobies Jakub | 87 | MUKS P�ock | 31.56 | 669 | ||||||||
21. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 31.82 | 653 | |||||||
22. | Jasionowski Tomasz | 89 | MUKS Suwa�ki | 31.88 | 649 | |||||||
23. | Kaczmarski �ukasz | 83 | Jordan Krakow | 32.04 | 640 | |||||||
24. | Michalik Mariusz SR | 87 | Victoria Racibó | 32.16 | 633 | |||||||
25. | Majewski Sebastian | 87 | AZS AWF Katowic | 32.50 | 613 | |||||||
26. | Dudek Mateusz SR | 88 | Junior Kluczbor | 32.59 | 608 | |||||||
27. | Skorulski Jacek | 83 | AZS AWF Wroc�aw | 32.79 | 597 | |||||||
28. | Byzdra Bart�omiej SR | 88 | Ikar Mielec | 32.88 | 592 | |||||||
29. | Andrzejewski Micha� SP | 86 | Warta Pozna� | 32.90 | 591 | |||||||
30. | Gaszyk Grzegorz | 85 | Kormoran Olszty | 32.98 | 587 | |||||||
31. | Kucharski Edgar | 88 | Nawa Skierniewi | 33.42 | 564 | |||||||
32. | Murek Marcin | 85 | Akwawit Leszno | 33.49 | 560 | |||||||
33. | Lew Mirski Janusz | 75 | Polonia Warszaw | 33.54 | 558 | |||||||
34. | Majewski Bartosz | 87 | Korner-Novita 1 | 33.82 | 544 | |||||||
35. | Goldberg-Knebel Gabriel | 88 | RO� Pisz | 34.12 | 530 | |||||||
36. | Gibki Tomasz | 88 | MMKS D�browa Gó | 34.14 | 529 | |||||||
37. | �uszczek Mariusz | 86 | Orka Jêdrzejów | 34.23 | 525 | |||||||
38. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | Sprinter Ostrow | 34.85 | 497 | |||||||
39. | Milejczak Dariusz | 85 | Warta Pozna� | 35.03 | 489 | |||||||
40. | Zapa�a Piotr | 89 | Arka Kielce | 36.85 | 420 | |||||||
41. | Grzeba�a Pawe� | 90 | Sprinter Ostrow | 37.00 | 415 | |||||||
42. | Chmura Jan | 89 | Arka Kielce | 38.23 | 376 | |||||||
DYSKW. | Wróbel Krzysztof SR | 88 | Victoria Racibó | |||||||||
O4 |
<< TOP >> |
Nr 5 04-06-04 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Kryterium kwalifikacyjne IO | 2002 | 57.97 59.67 | Jêdrzejczak Otylia AZS AWF Warszawa | 83 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 1:04.17 | 58.63 | 900 | 28.09 | 58.63 | |||||
Kryterium kwalifikacyjne IO Ateny 2004 | |||||||||||||
2. | Urba�czyk Aleksandra | 87 | Trójka �ód� | 1:04.16 | 1:00.43 | 822 | 27.80 | 1:00.43 | |||||
3. | Nowak Agata SK | 87 | Kormoran Olszty | 1:03.53 | 1:01.78 | 769 | 29.54 | 1:01.78 | |||||
4. | Gapi�ska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 1:03.65 | 1:02.98 | 726 | 29.44 | 1:02.98 | |||||
5. | Gembicka Ma�gorzata | 85 | �l�sk Wroc�aw | 1:04.12 | 1:03.11 | 721 | 29.24 | 1:03.11 | |||||
6. | Miros�aw Monika | 82 | Korner-Novita 1 | 1:05.66 | 1:04.41 | 679 | 31.27 | 1:04.41 | |||||
7. | Lewandowska �aklina SO | 86 | Trójka �ód� | 1:04.98 | 1:04.75 | 668 | 30.22 | 1:04.75 | |||||
8. | Go�êbiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 1:05.12 | 1:05.04 | 659 | 30.07 | 1:05.04 | |||||
B-Fina� | |||||||||||||
9. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kra�nik | 1:06.80 | 1:04.16 | 687 | 29.85 | 1:04.16 | |||||
10. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:06.72 | 1:06.22 | 624 | 31.14 | 1:06.22 | |||||
11. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia O�wiêcim | 1:08.47 | 1:06.40 | 619 | 31.57 | 1:06.40 | |||||
12. | Murek Agnieszka | 85 | Akwawit Leszno | 1:07.83 | 1:07.07 | 601 | 31.49 | 1:07.07 | |||||
13. | Jakubiuk Katarzyna | 84 | AZS AWFiS Gda�s | 1:07.94 | 1:07.12 | 600 | 30.74 | 1:07.12 | |||||
14. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 1:07.74 | 1:07.59 | 587 | 31.51 | 1:07.59 | |||||
15. | Masloch Weronika | 88 | AZS AWF Katowic | 1:08.45 | 1:08.05 | 575 | 31.53 | 1:08.05 | |||||
16. | Ir Dominika SK | 85 | Jordan Krakow | 1:08.37 | 1:08.17 | 572 | 32.19 | 1:08.17 | |||||
17. | �widerska Marlena SO | 89 | Unia O�wiêcim | 1:07.28 | Skre�l | 595 | 31.10 | 1:07.28 |
|||||
18. | Szymczy�ska Ma�gorzata SR | 87 | Victoria Racibó | 1:09.02 | 551 | 32.07 | 1:09.02 | ||||||
19. | Fabisiak Lilianna | 89 | Korner-Novita 1 | 1:10.96 | 507 | 32.50 | 1:10.96 | ||||||
20. | Milewska Paulina SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 1:11.69 | 492 | 33.60 | 1:11.69 | ||||||
21. | Omiotek Olga SR | 85 | Ikar Mielec | 1:11.80 | 490 | 33.66 | 1:11.80 | ||||||
22. | Piekut Anna | 88 | Kormoran Olszty | 1:12.36 | 478 | 34.12 | 1:12.36 | ||||||
23. | Olszanowicz Karolina SG | 87 | AZS AWFiS Gda�s | 1:13.26 | 461 | 33.10 | 1:13.26 | ||||||
24. | Wojtaszek Katarzyna | 89 | Wodnik Rawicz | 1:18.03 | 381 | 36.54 | 1:18.03 | ||||||
25. | Molska Jagoda | 84 | Start �ód� | 1:24.07 | 305 | 36.48 | 1:24.07 | ||||||
26. | Berut Aleksanda | 85 | Start �ód� | 1:25.47 | 290 | 37.33 | 1:25.47 |
<< TOP >> |
Nr 6 04-06-04 | 100m motylkowy Mê�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Kryterium kwalifikacyjne IO | 1996 | 53.29 53.49 | Szuka�a Rafa� Olimpia Pozna� | 71 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Korzeniowski Pawe� SO | 85 | Unia Dwory O�wi | 55.76 | 54.49 | 859 | 25.99 | 54.49 | ||||
2. | Tyszkowski Sebastian | 83 | AZS AWF Wroc�aw | 55.57 | 55.26 | 824 | 25.96 | 55.26 | ||||
3. | Grzelak Piotr | 79 | MUKP Warszawian | 56.44 | 55.72 | 804 | 25.83 | 55.72 | ||||
4. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka �ód� | 56.58 | 56.01 | 791 | 26.09 | 56.01 | ||||
5. | Muras Mariusz | 83 | Start �ód� | 56.63 | 56.39 | 775 | 26.56 | 56.39 | ||||
Flis Przemys�aw | 86 | Lublinianka Lub | 56.70 | 56.39 | 775 | 26.14 | 56.39 | |||||
7. | Miziak Bart�omiej SW | 85 | Polonia Warszaw | 56.80 | 56.52 | 770 | 26.51 | 56.52 | ||||
8. | Stopi�ski Józef | 81 | AZS AWFiS Gda�s | 56.53 | 56.80 | 770 | 26.82 | 56.80 | ||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Lewandowski Maciej SK | 86 | U�KS Ostro�êka | 57.08 | 56.86 | 756 | 26.45 | 56.86 | ||||
10. | Popek Pawe� SK | 86 | Jordan Krakow | 57.30 | 57.14 | 745 | 26.64 | 57.14 | ||||
11. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka �ód� | 57.08 | 57.17 | 748 | 27.11 | 57.17 | ||||
12. | Jêdrzejczak Szymon | 86 | AZS AWF Katowic | 57.31 | 57.19 | 743 | 26.65 | 57.19 | ||||
13. | Sadowski Wojciech | 83 | Lublinianka Lub | 56.82 | 57.23 | 758 | 26.89 | 57.23 | ||||
14. | �arczy�ski Micha� SK | 87 | Kormoran Olszty | 57.73 | 57.33 | 738 | 27.24 | 57.33 | ||||
15. | Bziuk Wojciech | 87 | MUKS P�ock | 57.25 | 57.45 | 741 | 26.88 | 57.45 | ||||
16. | Wojszko Patryk SK | 88 | Juvenia Bia�yst | 57.75 | 58.04 | 722 | 27.74 | 58.04 | ||||
17. | Waku�a Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 57.78 | 721 | 26.88 | 57.78 |
|||||
18. | Styrzy�ski Adrian SO | 87 | Delfin Po�aniec | 57.87 | 717 | 26.91 | 57.87 | |||||
19. | Kuchta Rafa� SK | 86 | AZS AWF Katowic | 58.39 | 698 | 26.40 | 58.39 | |||||
20. | Gonczar W�odzimierz SR | 85 | Arka Kielce | 58.60 | 691 | 27.64 | 58.60 | |||||
21. | Dziechcierewicz Pawe� | 84 | Lublinianka Lub | 58.62 | 690 | 27.55 | 58.62 | |||||
22. | Siudy�a Marek SK | 87 | Jordan Krakow | 58.66 | 689 | 27.63 | 58.66 | |||||
23. | Janik Mateusz SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 59.04 | 675 | 27.48 | 59.04 | |||||
24. | Kami�ski Bart�omiej | 87 | Korner-Novita 1 | 59.11 | 673 | 26.53 | 59.11 | |||||
25. | S�otwi�ski Piotr SW | 85 | Wis�a Pu�awy | 59.41 | 663 | 27.39 | 59.41 | |||||
26. | Stankowski Tomasz | 84 | Warta Pozna� | 59.57 | 658 | 27.57 | 59.57 | |||||
27. | Hanisz Piotr | 85 | �l�sk Wroc�aw | 59.68 | 654 | 27.35 | 59.68 | |||||
28. | Pietrzak Artur | 88 | Akwawit Leszno | 59.95 | 645 | 27.76 | 59.95 | |||||
29. | Pe�sko Jan SW | 87 | Polonia Warszaw | 1:00.13 | 639 | 28.40 | 1:00.13 | |||||
30. | Rakowski Bartosz SP | 86 | Warta Pozna� | 1:00.28 | 635 | 28.22 | 1:00.28 | |||||
31. | Szymborski �ukasz | 88 | Delfin Toru� | 1:00.33 | 633 | 28.19 | 1:00.33 | |||||
32. | Kurza Micha� | 88 | �l�sk Wroc�aw | 1:00.95 | 614 | 28.23 | 1:00.95 | |||||
33. | Zieli�ski Pawe� | 88 | Korner-Novita 1 | 1:01.25 | 605 | 28.51 | 1:01.25 | |||||
34. | Paszek Marcin | 89 | Warta Pozna� | 1:02.00 | 583 | 28.91 | 1:02.00 | |||||
35. | D�browski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 1:02.34 | 574 | 28.69 | 1:02.34 | |||||
36. | Krawczyk Przemys�aw | 88 | Nawa Skierniewi | 1:02.99 | 556 | 29.93 | 1:02.99 | |||||
37. | Szafron �ukasz | 88 | AZS AWF Katowic | 1:03.29 | 548 | 29.54 | 1:03.29 | |||||
38. | M�ody Tomasz | 88 | Wodnik Rawicz | 1:03.46 | 544 | 29.25 | 1:03.46 | |||||
39. | Gru�ewski Piotr | 90 | RO� Pisz | 1:03.62 | 540 | 29.53 | 1:03.62 | |||||
40. | Maraszek Krystian | 85 | Start �ód� | 1:03.87 | 533 | 29.83 | 1:03.87 | |||||
41. | Ruda Pawe� | 88 | MMKS D�browa Gó | 1:04.75 | 512 | 29.49 | 1:04.75 | |||||
42. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 1:04.95 | 507 | 30.99 | 1:04.95 | |||||
43. | Nowacki Marcin | 90 | Wodnik Rawicz | 1:09.87 | 407 | 32.72 | 1:09.87 | |||||
44. | �widerek Krystian | 89 | Nawa Skierniewi | 1:10.58 | 395 | 32.27 | 1:10.58 | |||||
45. | Sujecki Maciej | 80 | Polski Zwi�zek | 1:14.23 | 340 | 30.31 | 1:14.23 |
<< TOP >> |
Nr 7 04-06-04 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Kryterium kwalifikacyjne IO | 2002 | 1:58.01 2:00.07 | Jêdrzejczak Otylia AZS AWF Warszawa | 83 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | Orlik Lublin | 2:08.34 | 1:59.55 | 932 | 27.76 | 57.74 | 1:28.69 | 1:59.55 | |||||
RP 18 lat, Kryterium kwalifikacyjne IO Ateny 2004 | |||||||||||||||
2. | Oleksy Angelika | 84 | AZS AWF Warszaw | 2:10.47 | 2:04.91 | 817 | 29.36 | 1:00.51 | 1:32.58 | 2:04.91 | |||||
3. | Kalska Agnieszka | 87 | MKP Szczecin | 2:11.57 | 2:08.33 | 753 | 29.61 | 1:01.94 | 1:35.33 | 2:08.33 | |||||
