II dzie� | 5 Czerwiec 2004 - 17:00 |
Nr 15 04-06-05 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2001 | 27.02 | J�drzejczak Otylia AZS AWF Warszawa | 83 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | |||||||
1. | Nowak Agata SK | 87 | Kormoran Olszty | 29.04 | 27.92 | 774 | ||||||
2. | Gapi�ska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 28.97 | 28.33 | 741 | ||||||
3. | Gembicka Ma�gorzata | 85 | �l�sk Wroc�aw | 29.32 | 28.47 | 730 | ||||||
4. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Pozna� | 29.33 | 28.56 | 723 | ||||||
Minimum MEJ 8 wynik | ||||||||||||
5. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS P�ock | 29.03 | 28.81 | 705 | ||||||
6. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kra�nik | 29.48 | 29.01 | 690 | ||||||
7. | Lewandowska �aklina SO | 86 | Trójka �ód� | 30.15 | 29.74 | 641 | ||||||
8. | Go��biowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 30.37 | 29.83 | 635 | ||||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toru� | 30.46 | 30.14 | 615 | ||||||
10. | W�ostowska Kamila | 89 | MKS "11" Jeleni | 30.49 | 30.29 | 606 | ||||||
11. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 30.48 | 30.40 | 600 | ||||||
12. | Omiotek Olga SR | 85 | Ikar Mielec | 30.86 | 30.60 | 588 | ||||||
13. | Jakubiuk Katarzyna | 84 | AZS AWFiS Gda�s | 30.76 | 30.62 | 587 | ||||||
14. | �widerska Marlena SO | 89 | Unia O�wi�cim | 31.34 | 30.83 | 575 | ||||||
15. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 31.12 | 31.08 | 561 | ||||||
16. | Masloch Weronika | 88 | AZS AWF Katowic | 31.47 | 31.75 | 541 | ||||||
17. | Bocer Joanna | 85 | Korner-Novita 1 | 31.60 | 534 | |||||||
18. | Szkubel Milena SG | 89 | AZS AWFiS Gda�s | 31.63 | 532 | |||||||
19. | Opercha� Martyna | 89 | Wodnik Rawicz | 31.68 | 530 | |||||||
20. | Fabisiak Lilianna | 89 | Korner-Novita 1 | 31.70 | 529 | |||||||
21. | Zwoli�ska Katarzyna | 85 | Korner-Novita 1 | 31.79 | 524 | |||||||
22. | Murek Agnieszka | 85 | Akwawit Leszno | 31.81 | 523 | |||||||
23. | Adamczak Magdalena | 87 | MKS "9" Dzier�o | 32.10 | 509 | |||||||
24. | Biskupska Alina | 88 | Akwawit Leszno | 32.18 | 506 | |||||||
25. | Milewska Paulina SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 32.20 | 505 | |||||||
26. | Szymczy�ska Ma�gorzata SR | 87 | Victoria Racibó | 32.37 | 497 | |||||||
27. | Wojtyczka Joanna SG | 85 | AZS AWF Katowic | 32.39 | 496 | |||||||
28. | Fija�ek Ma�gorzata | 84 | MKP Szczecin | 32.55 | 488 | |||||||
29. | �rednicka Michalina | 84 | MKP Szczecin | 32.69 | 482 | |||||||
30. | Olszanowicz Karolina SG | 87 | AZS AWFiS Gda�s | 32.70 | 482 | |||||||
31. | Ratajczak Justyna | 88 | MOSiR Sopot | 32.81 | 477 | |||||||
32. | Piekut Anna | 88 | Kormoran Olszty | 33.70 | 440 | |||||||
33. | G�siorowska Katarzyna | 89 | Orka Ciechanów | 34.35 | 416 | |||||||
34. | Wojtaszek Katarzyna | 89 | Wodnik Rawicz | 34.36 | 415 | |||||||
35. | Ziomek Natalia | 85 | KS Posnania | 34.54 | 409 | |||||||
36. | Tomczyk Katarzyna | 84 | KS Posnania | 35.27 | 384 | |||||||
37. | Radomska Anna | 84 | Start �ód� | 36.33 | 351 | |||||||
38. | Molska Jagoda | 84 | Start �ód� | 36.38 | 350 | |||||||
39. | Berut Aleksanda | 85 | Start �ód� | 37.44 | 321 |
<< TOP >> |
Nr 16 04-06-05 | 50m motylkowy M�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 1996 | 24.41 | Ga�ka Konrad Wis�a Kraków | 74 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Miziak Bart�omiej SW | 85 | Polonia Warszaw | 25.58 | 25.34 | 808 | |||||
2. | Grzelak Piotr | 79 | MUKP Warszawian | 25.56 | 25.48 | 795 | |||||
3. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka �ód� | 25.52 | 25.49 | 794 | |||||
4. | Tyszkowski Sebastian | 83 | AZS AWF Wroc�aw | 25.73 | 25.61 | 782 | |||||
5. | Lewandowski Maciej SK | 86 | U�KS Ostro��ka | 25.87 | 25.71 | 773 | |||||
6. | Bziuk Wojciech | 87 | MUKS P�ock | 25.82 | 25.72 | 772 | |||||
7. | Gaw�owicz Krzysztof SZG | 87 | Korner-Novita 1 | 25.60 | 25.85 | 783 | |||||
8. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka �ód� | 25.99 | 25.90 | 756 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
9. | Za�uski Kajetan SO | 87 | Delfin Po�aniec | 26.14 | 25.97 | 750 | |||||
10. | J�drzejczak Szymon SO | 86 | AZS AWF Katowic | 26.19 | 26.04 | 744 | |||||
11. | Herbst �ukasz SW | 85 | Polonia Warszaw | 26.32 | 26.18 | 732 | |||||
12. | Flis Przemys�aw | 86 | Lublinianka Lub | 26.09 | 26.29 | 740 | |||||
13. | Waku�a Patryk SO | 87 | AZS AWF Katowic | 26.38 | 26.31 | 722 | |||||
14. | Stopi�ski Józef | 81 | AZS AWFiS Gda�s | 26.24 | 26.38 | 727 | |||||
15. | Popek Pawe� SK | 86 | Jordan Krakow | 26.07 | 26.39 | 742 | |||||
16. | Sadowski Wojciech | 83 | Lublinianka Lub | 26.44 | 26.50 | 711 | |||||
17. | Sp�awi�ski Micha� | 81 | AZS AWF Katowic | 26.48 | 708 | ||||||
Muras Mariusz | 83 | Start �ód� | 26.48 | 708 | |||||||
Wojszko Patryk SK | 88 | Juvenia Bia�yst | 26.48 | 708 | |||||||
20. | Kami�ski Bart�omiej | 87 | Korner-Novita 1 | 26.51 | 705 | ||||||
21. | Murek Marcin | 85 | Akwawit Leszno | 26.52 | 705 | ||||||
22. | Kaczy�ski Jacek SW | 86 | Polonia Warszaw | 26.65 | 694 | ||||||
�arczy�ski Micha� SK | 87 | Kormoran Olszty | 26.65 | 694 | |||||||
24. | Gonczar W�odzimierz SR | 85 | Arka Kielce | 26.73 | 688 | ||||||
25. | S�otwi�ski Piotr SW | 85 | Wis�a Pu�awy | 26.75 | 687 | ||||||
26. | Janik Mateusz SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 26.77 | 685 | ||||||
27. | Styrzy�ski Adrian SO | 87 | Delfin Po�aniec | 26.87 | 677 | ||||||
28. | Stankowski Tomasz | 84 | Warta Pozna� | 26.93 | 673 | ||||||
29. | Karpeta Piotr | 87 | �l�sk Wroc�aw | 27.02 | 666 | ||||||
30. | Zieli�ski Pawe� | 88 | Korner-Novita 1 | 27.06 | 663 | ||||||
31. | Kundzik Dawid | 88 | Wodnik Radom | 27.13 | 658 | ||||||
32. | Krawczak Bartosz SW | 86 | Polonia Warszaw | 27.15 | 657 | ||||||
33. | Kacprzak Mateusz | 84 | Trójka �ód� | 27.31 | 645 | ||||||
34. | Pietrzak Artur | 88 | Akwawit Leszno | 27.35 | 642 | ||||||
35. | Siudy�a Marek SK | 87 | Jordan Krakow | 27.40 | 639 | ||||||
Szymborski �ukasz | 88 | Delfin Toru� | 27.40 | 639 | |||||||
37. | Hanisz Piotr | 85 | �l�sk Wroc�aw | 27.44 | 636 | ||||||
38. | Czoków Przemys�aw | 83 | AZS AWFiS Gda�s | 27.52 | 630 | ||||||
39. | Filipak Mariusz | 85 | Jordan Krakow | 27.61 | 624 | ||||||
40. | D�browski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 27.65 | 622 | ||||||
41. | Dziechcierewicz Pawe� | 84 | Lublinianka Lub | 27.68 | 620 | ||||||
42. | Kurowski Szymon | 85 | MKS "11" Jeleni | 27.72 | 617 | ||||||
43. | Kurza Micha� | 88 | �l�sk Wroc�aw | 27.74 | 616 | ||||||
44. | Maraszek Krystian | 85 | Start �ód� | 27.83 | 610 | ||||||
45. | M�ody Tomasz | 88 | Wodnik Rawicz | 27.84 | 609 | ||||||
46. | Paszek Marcin | 89 | Warta Pozna� | 28.05 | 595 | ||||||
47. | Rakowski Bartosz SP | 86 | Warta Pozna� | 28.46 | 570 | ||||||
48. | Pe�sko Jan SW | 87 | Polonia Warszaw | 28.50 | 568 | ||||||
49. | Musia�owski Micha� | 88 | Akwawit Leszno | 28.60 | 562 | ||||||
50. | Kaczmarski �ukasz | 83 | Jordan Krakow | 28.96 | 541 | ||||||
51. | Szafron �ukasz | 88 | AZS AWF Katowic | 29.12 | 532 | ||||||
52. | Krawczyk Przemys�aw | 88 | Nawa Skierniewi | 29.40 | 517 | ||||||
Ruda Pawe� | 88 | MMKS D�browa Gó | 29.40 | 517 | |||||||
54. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 30.94 | 444 | ||||||
55. | Markowski Pawe� | 90 | Wodnik Rawicz | 31.53 | 419 | ||||||
56. | Nowacki Marcin | 90 | Wodnik Rawicz | 31.58 | 417 | ||||||
57. | G�owiak Marcin | 84 | S�owianka Gorzó | 31.62 | 415 | ||||||
58. | �widerek Krystian | 89 | Nawa Skierniewi | 31.83 | 407 | ||||||
59. | Grzeba�a Pawe� | 90 | Sprinter Ostrow | 32.16 | 395 |
<< TOP >> |
Nr 17 04-06-05 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 29.71 | Miciul Aleksandra Novita-10 Zielona Góra | 82 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | ||||||
1. | Staszak Katarzyna SK | 87 | Jordan Krakow | 30.93 | 30.18 | 820 | |||||
2. | D�browska El�bieta SW | 87 | Polonia Warszaw | 30.51 | 30.45 | 798 | |||||
3. | Kwiatkowska Agata | 90 | AZS AWF Wroc�aw | 30.73 | 30.65 | 783 | |||||
4. | Solan Agnieszka | 86 | Wis�a Pu�awy | 31.17 | 30.69 | 780 | |||||
5. | Kret Paulina | 88 | MUKS P�ock | 31.62 | 31.01 | 756 | |||||
6. | Miciul Aleksandra | 82 | Korner-Novita 1 | 31.45 | 31.38 | 729 | |||||
7. | Mia�ka Monika | 89 | Orka Ciechanów | 31.64 | 31.46 | 724 | |||||
8. | Ca�us Irmina | 79 | AZS AWF Wroc�aw | 31.80 | 31.62 | 713 | |||||
B-Fina� | |||||||||||
9. | Wi�niewska Emilia SP | 86 | Warta Pozna� | 31.84 | 31.73 | 706 | |||||
10. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia O�wi�cim | 32.09 | 32.01 | 687 | |||||
11. | Zdunek Aleksandra SW | 86 | Polonia Warszaw | 32.43 | 32.05 | 685 | |||||
12. | W�ostowska Kamila | 89 | MKS "11" Jeleni | 32.44 | 32.22 | 674 | |||||
13. | �migasiewicz Magdalena SK | 87 | Lider Che�m | 32.76 | 32.47 | 658 | |||||
14. | Omiotek Olga SR | 85 | Ikar Mielec | 32.77 | 32.65 | 648 | |||||
15. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Che�m | 32.85 | 32.67 | 646 | |||||
16. | Mo�drzyk Karolina SO | 86 | Victoria Racibó | 32.42 | 32.75 | 661 | |||||
17. | Kucharska Karolina SK | 88 | Start �ód� | 32.87 | 635 | ||||||
18. | Mózgowska Jagoda | 90 | Ikar Mielec | 33.04 | 625 | ||||||
19. | Posacka Ewa SR | 87 | Zryw Opole | 33.07 | 623 | ||||||
20. | Targo�ska Katarzyna | 88 | Kormoran Olszty | 33.25 | 613 | ||||||
21. | Nosek Karolina SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 33.28 | 611 | ||||||
22. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 33.29 | 611 | ||||||
23. | Jusiewicz Justyna SR | 87 | Ikar Mielec | 33.33 | 609 | ||||||
24. | Wojciechowska Ewa SP | 85 | Warta Pozna� | 33.57 | 596 | ||||||
25. | Zwoli�ska Katarzyna | 85 | Korner-Novita 1 | 33.87 | 580 | ||||||
26. | Koperska Dorota | 85 | Kormoran Olszty | 34.05 | 571 | ||||||
27. | No�ewska Paulina | 89 | Korner-Novita 1 | 34.14 | 566 | ||||||
28. | Szkubel Milena SG | 89 | AZS AWFiS Gda�s | 34.36 | 556 | ||||||
29. | Obia�a Joanna | 87 | Ruch Grudzi�dz | 34.46 | 551 | ||||||
30. | Rewkowska Joanna | 88 | Delfin Toru� | 35.30 | 512 | ||||||
31. | �rednicka Michalina | 84 | MKP Szczecin | 35.38 | 509 | ||||||
32. | Ziomek Natalia | 85 | KS Posnania | 35.42 | 507 | ||||||
33. | Sowa Maria | 84 | Akwawit Leszno | 35.49 | 504 | ||||||
34. | Go�ciniak Ma�gorzata | 85 | Akwawit Leszno | 35.60 | 499 | ||||||
35. | Ko�odziejak Anna SG | 85 | AZS AWFiS Gda�s | 35.61 | 499 | ||||||
36. | Kabza Natalia | 85 | S�owianka Gorzó | 35.81 | 491 | ||||||
37. | Tomczyk Katarzyna | 84 | KS Posnania | 37.00 | 445 | ||||||
38. | Jumbrych Anna | 84 | Start �ód� | 39.96 | 353 | ||||||
39. | Molska Jagoda | 84 | Start �ód� | 41.23 | 321 |
<< TOP >> |
Nr 18 04-06-05 | 50m grzbietowy M�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 25.52 | Kizierowski Bartosz Delfin Po�aniec | 77 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | |||||||
1. | Mania Adam | 83 | Polski Zwi�zek | 25.70 | 25.69 | 920 | ||||||
2. | Rumianowski Tomasz SZG | 85 | Korner-Novita 1 | 27.02 | 26.69 | 821 | ||||||
3. | Wilant Przemys�aw | 77 | S�owianka Gorzó | 27.12 | 26.73 | 817 | ||||||
4. | Unold Marcin SO | 86 | AZS AWF Katowic | 27.17 | 27.20 | 778 | ||||||
Minimum MEJ 8 wynik | ||||||||||||
5. | Betlej Wojciech | 84 | BOBRY D�bica | 27.54 | 27.21 | 775 | ||||||
6. | Majewski Micha� SZG | 85 | Korner-Novita 1 | 27.22 | 27.28 | 774 | ||||||
7. | Wi�niewski Bartosz | 87 | MMKS D�browa Gó | 27.48 | 27.51 | 752 | ||||||
8. | Dubiel Andrzej | 87 | MKS "9" Dzier�o | 27.86 | 27.65 | 738 | ||||||
B-Fina� | ||||||||||||
9. | Jasi�ski Jakub SK | 87 | Jordan Krakow | 28.11 | 27.57 | 745 | ||||||
10. | Tatarynowicz Piotr | 83 | S�owianka Gorzó | 27.97 | 27.87 | 721 | ||||||
11. | Olesi�ski Andrzej | 84 | AZS AWF Wroc�aw | 27.88 | 27.92 | 720 | ||||||
12. | Nitka Aleksander SO | 86 | Unia Dwory O�wi | 28.28 | 28.14 | 700 | ||||||
13. | Fedorowicz Rafa� | 87 | Lublinianka Lub | 28.24 | 28.29 | 693 | ||||||
14. | Urba�czyk Piotr | 84 | Jordan Krakow | 28.52 | 28.48 | 675 | ||||||
15. | Hudziak Ernest | 85 | �l�sk Wroc�aw | 28.67 | 28.53 | 672 | ||||||
16. | Miciul Mateusz | 87 | Korner-Novita 1 | 28.77 | 28.81 | 655 | ||||||
17. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka �ód� | 28.05 | Skre�l | 707 | ||||||
18. | Ka�mierczak Konrad | 82 | Trójka �ód� | 28.34 | Skre�l | 686 | ||||||
19. | Szczepa�ski �ukasz SK | 86 | Jordan Krakow | 28.46 | Skre�l | 677 | ||||||
20. | Kowalski Kamil SZG | 86 | Korner-Novita 1 | 28.89 | 647 | |||||||
21. | Andrys Micha� | 88 | MKP Szczecin | 28.91 | 646 | |||||||
22. | G�owiak Pawe� SK | 86 | S�owianka Gorzó | 28.95 | 643 | |||||||
23. | Owczarek Oskar SP | 85 | Warta Pozna� | 29.10 | 633 | |||||||
24. | Jaszczy�ski Rafa� | 83 | Korner-Novita 1 | 29.33 | 618 | |||||||
25. | Sierka Grzegorz | 86 | Zryw Opole | 29.37 | 616 | |||||||
26. | Chmurski Konrad | 87 | MKP Szczecin | 29.53 | 606 | |||||||
27. | Buczy�ski B�a�ej | 87 | AZS AWF Warszaw | 29.70 | 596 | |||||||
28. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 29.72 | 594 | |||||||
29. | Lenard Andrzej | 84 | Zryw Opole | 29.82 | 588 | |||||||
30. | Charyna Wojciech | 89 | Korner-Novita 1 | 29.91 | 583 | |||||||
31. | Kabza Tomasz | 85 | Korner-Novita 1 | 29.95 | 581 | |||||||
32. | Kowalewski Pawe� | 86 | Wodnik Woc�awek | 30.01 | 577 | |||||||
33. | M�yk Edward | 84 | AZS AWF Wroc�aw | 30.10 | 572 | |||||||
34. | Stankowski Tomasz | 84 | Warta Pozna� | 30.12 | 571 | |||||||
35. | Wysocki �ukasz | 88 | Korner-Novita 1 | 30.27 | 562 | |||||||
36. | Gaszyk Tomasz | 89 | Kormoran Olszty | 30.60 | 544 | |||||||
37. | J�drzejewski Grzegorz | 88 | Sprinter Ostrow | 30.82 | 533 | |||||||
38. | Kurza Micha� | 88 | �l�sk Wroc�aw | 30.83 | 532 | |||||||
39. | Goszczycki Micha� | 88 | Kormoran Olszty | 31.18 | 515 | |||||||
40. | Ruda Pawe� | 88 | MMKS D�browa Gó | 31.34 | 507 | |||||||
41. | Szy�ejko Marek SG | 88 | AZS AWFiS Gda�s | 31.38 | 505 | |||||||
42. | Nowak Tomasz | 89 | Nawa Skierniewi | 31.56 | 496 | |||||||
43. | Majchrzak Dominik | 87 | Trójka �ód� | 31.76 | 487 | |||||||
44. | Or�owski Rafa� | 90 | RO� Pisz | 31.94 | 479 | |||||||
45. | G�owiak Marcin | 84 | S�owianka Gorzó | 32.09 | 472 | |||||||
46. | Rz�sa Micha� | 88 | AZS AWFiS Gda�s | 32.26 | 465 | |||||||
47. | Grzeba�a Pawe� | 90 | Sprinter Ostrow | 32.76 | 444 |
<< TOP >> |
Nr 19 04-06-05 | 400m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum kwalifikacyjne IO | 2004 | 4:09.14 4:11.60 | J�drzejczak Otylia AZS AWF Warszawa | 83 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | ||||||
1. | J�drzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 4:39.06 | 4:07.65 | 954 | 1:01.05 | 2:04.87 | 3:07.26 | 4:07.65 | |||||
Rekord Polski Seniorów, Minimum kwalifikacyjne IO | |||||||||||||||
2. | Oleksy Angelika | 84 | AZS AWF Warszaw | 4:35.37 | 4:21.67 | 809 | 1:02.64 | 2:08.73 | 3:15.63 | 4:21.67 | |||||
3. | Hanczewska Monika | 85 | MKP Szczecin | 4:33.22 | 4:23.35 | 793 | 1:03.96 | 2:10.23 | 3:16.66 | 4:23.35 | |||||
4. | Wieczerzak Krystyna | 87 | Trójka �ód� | 4:36.00 | 4:27.53 | 757 | 1:03.89 | 2:11.13 | 3:19.66 | 4:27.53 | |||||
5. | Kalinowska Iga | 89 | Polonez Wyszków | 4:33.18 | 4:29.89 | 737 | 1:04.17 | 2:12.23 | 3:21.21 | 4:29.89 | |||||
6. | Smykowska Katarzyna | 83 | Korner-Novita 1 | 4:37.37 | 4:34.51 | 700 | 1:05.27 | 2:14.45 | 3:24.44 | 4:34.51 | |||||
7. | Skubis Ma�gorzata SO | 85 | Unia O�wi�cim | 4:38.71 | 4:35.83 | 690 | 1:06.18 | 2:16.19 | 3:26.89 | 4:35.83 | |||||
8. | Zalewska Agata SO | 87 | AZS AWF Katowic | 4:39.26 | 4:39.16 | 666 | 1:05.94 | 2:16.21 | 3:27.63 | 4:39.16 | |||||
B-Fina� | |||||||||||||||
9. | Zwoli�ska Weronika SZG | 86 | Korner-Novita 1 | 4:39.64 | 4:33.12 | 711 | 1:05.08 | 2:14.90 | 3:23.91 | 4:33.12 | |||||
10. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin | 4:41.85 | 4:35.46 | 693 | 1:05.73 | 2:15.82 | 3:26.27 | 4:35.46 | |||||
11. | Sta�czyk Natalia | 89 | MKP Szczecin | 4:42.06 | 4:35.89 | 690 | 1:06.77 | 2:18.22 | 3:28.64 | 4:35.89 | |||||
12. | Cisowska Aleksandra SO | 89 | Unia O�wi�cim | 4:39.37 | 4:36.37 | 686 | 1:07.12 | 2:18.12 | 3:28.18 | 4:36.37 | |||||
13. | Kalska Agnieszka | 87 | MKP Szczecin | 4:41.01 | 4:39.74 | 662 | 1:07.48 | 2:17.80 | 3:28.64 | 4:39.74 | |||||
14. | Mongia�o Magdalena SR | 88 | Junior Kluczbor | 4:41.12 | 4:39.81 | 661 | 1:06.66 | 2:17.36 | 3:29.18 | 4:39.81 | |||||
15. | Bochy�ska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 4:41.77 | 4:41.36 | 651 | 1:06.41 | 2:18.61 | 3:30.90 | 4:41.36 | |||||
16. | Rzeczkowska Anna | 88 | Gigant Wroc�aw | 4:39.29 | 4:45.86 | 665 | 1:05.52 | 2:17.40 | 3:31.39 | 4:45.86 | |||||
17. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSiR Sopot | 4:43.27 | 637 | 1:09.95 | 2:21.33 | 3:32.75 | 4:43.27 |
||||||
18. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Pozna� | 4:45.28 | 624 | 1:06.26 | 2:20.07 | 3:33.75 | 4:45.28 | ||||||
19. | Murek Agnieszka | 85 | Akwawit Leszno | 4:47.18 | 612 | 1:09.72 | 2:22.35 | 3:35.13 | 4:47.18 | ||||||
20. | Zieli�ska Agnieszka SS | 86 | AZS AWF Katowic | 4:49.30 | 598 | 1:10.08 | 2:22.88 | 3:35.94 | 4:49.30 | ||||||
21. | Rutkowska Marlena | 90 | Nawa Skierniewi | 4:49.46 | 597 | 1:08.69 | 2:22.32 | 3:36.95 | 4:49.46 | ||||||
22. | Kalinowska Katarzyna | 89 | Polonez Wyszków | 4:49.59 | 597 | 1:08.03 | 2:22.04 | 3:35.94 | 4:49.59 | ||||||
23. | Szczerba Karolina | 89 | Polonez Wyszków | 4:51.12 | 587 | 1:07.40 | 2:21.40 | 3:37.18 | 4:51.12 | ||||||
24. | G�siorowska Katarzyna | 89 | Orka Ciechanów | 4:52.72 | 578 | 1:07.63 | 2:22.40 | 3:38.72 | 4:52.72 | ||||||
25. | Koczara Anita | 90 | Polonez Wyszków | 4:53.28 | 574 | 1:08.78 | 2:23.73 | 3:39.56 | 4:53.28 | ||||||
26. | Kasprzycka Karolina | 90 | Arka Kielce | 4:53.50 | 573 | 1:08.91 | 2:24.33 | 3:39.14 | 4:53.50 | ||||||
27. | Olewi�ska Katarzyna | 88 | Delfin Toru� | 4:53.88 | 571 | 1:10.44 | 2:24.86 | 3:40.29 | 4:53.88 | ||||||
28. | Kaczanowska Monika | 90 | Kaczory Szczeci | 4:54.30 | 568 | 1:10.09 | 2:24.77 | 3:39.99 | 4:54.30 | ||||||
29. | Stadnik Karolina | 89 | Korner-Novita 1 | 4:59.23 | 541 | 1:09.04 | 2:24.33 | 3:41.69 | 4:59.23 | ||||||
30. | Zakrzewska Martyna | 85 | S�owianka Gorzó | 5:16.42 | 457 | 1:13.65 | 2:34.02 | 3:56.15 | 5:16.42 | ||||||
31. | Langiewicz Sylwia | 85 | Juvenia Wroc�aw | 5:17.32 | 453 | 1:12.49 | 2:34.79 | 3:57.30 | 5:17.32 |
<< TOP >> |
Nr 20 04-06-05 | 400m dowolny M�czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Minimum kwalifikacyjne IO | 1988 | 3:47.34 3:52.01 | Wojdat Artur Olimpia Pozna� | 68 |
A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | ||||||
1. | Korzeniowski Pawe� SO | 85 | Unia Dwory O�wi | 4:03.03 | 3:50.15 | 880 | 56.31 | 1:55.18 | 2:53.19 | 3:50.15 | |||||
Minimum kwalifikacyjne IO | |||||||||||||||
2. | Sta�czyk Przemys�aw | 85 | MKP Szczecin | 4:03.67 | 3:52.16 | 857 | 56.73 | 1:55.66 | 2:53.61 | 3:52.16 | |||||
3. | �azaronek Piotr | 83 | AZS AWFiS Gda�s | 4:07.49 | 3:56.41 | 812 | 57.21 | 1:55.96 | 2:55.74 | 3:56.41 | |||||
4. | Gimi�ski �ukasz SK | 86 | Jordan Krakow | 4:04.80 | 3:59.68 | 779 | 58.13 | 1:58.66 | 2:59.69 | 3:59.68 | |||||
Minimum MEJ 8 wynik | |||||||||||||||
5. | Sawrymowicz Mateusz SS | 87 | MKP Szczecin | 4:08.02 | 4:00.75 | 769 | 59.94 | 2:00.26 | 3:01.02 | 4:00.75 | |||||
Minimum MEJ 12 wynik | |||||||||||||||
6. | Ochma�ski �ukasz | 87 | Trójka �ód� | 4:05.63 | 4:03.16 | 746 | 59.58 | 2:01.65 | 3:03.06 | 4:03.16 | |||||
Minimum MEJ 12 wynik | |||||||||||||||
7. | Kuchta Rafa� SK | 86 | AZS AWF Katowic | 4:05.66 | 4:04.16 | 737 | 58.86 | 2:00.15 | 3:01.62 | 4:04.16 | |||||
8. | Religa Patryk SO | 87 | MMKS D�browa Gó | 4:08.50 | 4:07.67 | 706 | 58.69 | 2:01.48 | 3:04.99 | 4:07.67 | |||||
B-Fina� | |||||||||||||||
9. | Wodzicki Mateusz SS | 86 | MKP Szczecin | 4:11.77 | 4:09.10 | 694 | 1:00.91 | 2:04.78 | 3:07.14 | 4:09.10 | |||||
10. | Kowalewski Arkadiusz SZG | 85 | Korner-Novita 1 | 4:12.78 | 4:10.47 | 683 | 59.10 | 2:00.99 | 3:05.14 | 4:10.47 | |||||
11. | Olszewski Krzysztof SO | 86 | Unia O�wi�cim | 4:09.09 | 4:12.36 | 694 | 1:00.66 | 2:03.80 | 3:08.82 | 4:12.36 | |||||
12. | Nowak Przemys�aw SP | 85 | Warta Pozna� | 4:11.77 | 4:12.41 | 672 | 1:00.28 | 2:04.38 | 3:09.14 | 4:12.41 | |||||
13. | Karpeta Piotr | 87 | �l�sk Wroc�aw | 4:09.90 | 4:15.66 | 687 | 58.64 | 2:03.64 | 3:09.75 | 4:15.66 | |||||
14. | Tatarczyk Dawid SO | 86 | Victoria Racibó | 4:12.54 | 4:18.17 | 666 | 1:00.75 | 2:04.98 | 3:09.77 | 4:18.17 | |||||
15. | Czarnecki Bartosz | 87 | MKP Szczecin | 4:13.15 | 4:22.13 | 661 | 59.50 | -:--.-- | 3:12.51 | 4:22.13 | |||||
16. | Kierzkowski Mateusz | 87 | Delfin Toru� | 4:12.91 | 4:35.85 | 663 | 1:06.76 | 2:17.18 | 3:27.06 | 4:35.85 | |||||
17. | Kantor Grzegorz SO | 85 | Unia O�wi�cim | 4:13.30 | 660 | 1:00.35 | 2:04.32 | 3:08.90 | 4:13.30 |
||||||
18. | Psota Ireneusz | 87 | AZS AWF Katowic | 4:14.88 | 648 | 1:02.51 | 2:07.55 | 3:12.28 | 4:14.88 | ||||||
19. | Rurak Pawe� | 88 | MUKS Suwa�ki | 4:17.59 | 628 | 1:01.39 | 2:06.46 | 3:11.78 | 4:17.59 | ||||||
