| ARENA  GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Poznań, 21. - 22.11.2020 | 
| Konkurencja 1 2020.11.21 - 8:30 | Kobiet, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki | 
| Punkty: FINA 2020 | 
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 
| 14 lat i starsi | 
| 1. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 53.74 | 817 | 25.34 | 28.40 | |||
| 2. | DOWGIERT Anna | 90 | KS Warta Poznań | 54.86 | 768 | 26.34 | 28.52 | |||
| 3. | POLAŃSKA Aleksandra | 00 | UKS GOS Raszyn | 54.99 | 763 | 26.31 | 28.68 | |||
| 4. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 55.08 | 759 | 26.59 | 28.49 | |||
| 5. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 55.23 | 753 | 26.69 | 28.54 | |||
| 6. | PEDA Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 55.33 | 749 | 26.78 | 28.55 | |||
| 7. | NOGAJ Paulina | 98 | MKS Wodnik | 55.98 | 723 | 26.90 | 29.08 | |||
| 8. | WOŹNIAK Zofia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.99 | 722 | 26.68 | 29.31 | |||
| 9. | GUŚĆ Wiktoria | 04 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 56.15 | 716 | 26.99 | 29.16 | |||
| 10. | GEORGES Daniela | 97 | KU AZS UMCS Lublin | 56.47 | 704 | 27.22 | 29.25 | |||
| 11. | JURCZYK Karolina | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 56.62 | 699 | 27.61 | 29.01 | |||
| 12. | CIERPIAŁOWSKA Paulina | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 56.85 | 690 | 27.07 | 29.78 | |||
| 13. | BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.22 | 677 | 27.13 | 30.09 | |||
| 14. | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 57.30 | 674 | 27.49 | 29.81 | |||
| 15. | ŚWISTUŃ Julia | 00 | AZS AWF Katowice | 57.50 | 667 | 26.91 | 30.59 | |||
| 16. | JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.64 | 662 | 27.81 | 29.83 | |||
| 17. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 57.90 | 653 | 27.69 | 30.21 | |||
| 18. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 58.29 | 640 | 28.13 | 30.16 | |||
| 19. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.32 | 639 | 27.99 | 30.33 | |||
| 20. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.45 | 635 | 27.95 | 30.50 | |||
| 21. | SZCZEPAŃSKA Maria | 03 | KS Warta Poznań | 58.48 | 634 | 28.32 | 30.16 | |||
| 22. | KERTYŃSKA Nadia | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 58.49 | 634 | 28.40 | 30.09 | |||
| 23. | WOŹNICA Milena | 04 | UKS Żabianka Gdańsk | 58.51 | 633 | 28.05 | 30.46 | |||
| 24. | NIEWIADOMSKA Wiktoria | 02 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.53 | 632 | 27.78 | 30.75 | |||
| 25. | CELMER Wiktoria | 03 | KS Warta Poznań | 58.55 | 632 | 27.87 | 30.68 | |||
| 26. | ROGOWSKA Paulina | 98 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 58.58 | 631 | 28.35 | 30.23 | |||
| 27. | NASKRĘT Agata | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.68 | 627 | 28.49 | 30.19 | |||
| 28. | HERMANOWSKA Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.71 | 627 | 27.94 | 30.77 | |||
| 29. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.78 | 624 | 28.40 | 30.38 | |||
| 30. | SOBCZAK Zofia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.90 | 620 | 28.41 | 30.49 | |||
| 31. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.93 | 620 | 27.96 | 30.97 | |||
| 32. | BATÓG Dominika | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 59.01 | 617 | 28.38 | 30.63 | |||
| 33. | DOMŻALSKA Wiktoria | 00 | AZS AWF Katowice | 59.03 | 616 | 28.10 | 30.93 | |||
| 34. | PIEPIÓRKA Martyna | 03 | UKS Żabianka Gdańsk | 59.04 | 616 | 28.71 | 30.33 | |||
| 35. | SZREDZIŃSKA Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.05 | 616 | 28.48 | 30.57 | |||
| 36. | CIEPLAK Aleksandra | 01 | AZS AWF Katowice | 59.15 | 613 | 28.19 | 30.96 | |||
| 37. | PALICKA Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 59.19 | 611 | 28.56 | 30.63 | |||
| 38. | WOŚ Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 59.41 | 605 | 28.49 | 30.92 | |||
| 39. | GONTA Oliwia | 98 | AZS AWF Katowice | 59.55 | 600 | 28.97 | 30.58 | |||
| 40. | OSINIAK Ewa | 00 | KU AZS UMCS Lublin | 59.65 | 597 | 28.39 | 31.26 | |||
| 41. | ŁYSAKOWSKA Karina | 06 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 59.73 | 595 | 28.70 | 31.03 | |||
| 42. | JANASZEK-SEYDLITZ Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 59.93 | 589 | 28.41 | 31.52 | |||
| 43. | JAGODZIŃSKA Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.01 | 587 | 28.54 | 31.47 | |||
| 44. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.21 | 581 | 28.74 | 31.47 | |||
| 45. | KARLIŃSKA Paula | 05 | MKP Szczecin | 1:00.24 | 580 | 28.56 | 31.68 | |||
| 46. | NOGAJ Alicja | 06 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.25 | 580 | 28.81 | 31.44 | |||
| 47. | GRZELCZYK Natalia | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.38 | 576 | 28.74 | 31.64 | |||
| MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:00.38 | 576 | 28.44 | 31.94 | ||||
| 49. | SZUPER Katarzyna | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:00.49 | 573 | 29.20 | 31.29 | |||
| 50. | JAKUBCZAK Martyna | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.50 | 572 | 29.18 | 31.32 | |||
| 51. | POZNACHOWSKA Nadia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.51 | 572 | 29.15 | 31.36 | |||
| 52. | WALCZAK Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.64 | 569 | 29.49 | 31.15 | |||
| 53. | BARANOWSKA Martyna | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.65 | 568 | 28.78 | 31.87 | |||
| 54. | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 1:00.75 | 565 | 28.61 | 32.14 | |||
| 55. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.78 | 565 | 28.48 | 32.30 | |||
| 56. | STACHOWIAK Mia | 05 | KS Warta Poznań | 1:00.88 | 562 | 29.29 | 31.59 | |||
| 57. | TOMASZEWSKA Aleksandra | 99 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 1:01.00 | 559 | 29.20 | 31.80 | |||
| 58. | KANTECKA Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.03 | 558 | 29.40 | 31.63 | |||
| 59. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | UKS Shark Rudna | 1:01.05 | 557 | 29.11 | 31.94 | |||
| 60. | OLKO Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Gdynia | 1:01.15 | 554 | 29.05 | 32.10 | |||
| 61. | BESZTERDA Maria | 05 | Uks Jagiellonia Swim | 1:01.26 | 551 | 29.00 | 32.26 | |||
| 62. | KOŁODZIEJSKA Stefania | 06 | KS Delfin Gdynia | 1:01.29 | 551 | 29.23 | 32.06 | |||
| 63. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:01.30 | 550 | 29.34 | 31.96 | |||
| 64. | TUPALSKA Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.35 | 549 | 29.05 | 32.30 | |||
| 65. | MIKOŁAJCZAK Malwina | 06 | KS Warta Poznań | 1:01.38 | 548 | 29.27 | 32.11 | |||
| 66. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:01.42 | 547 | 29.46 | 31.96 | |||
| 67. | ŁAWRYNOWICZ Gabriela | 03 | KS Warta Poznań | 1:01.56 | 543 | 29.31 | 32.25 | |||
| 68. | PYTLOCH Zuzanna | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.71 | 539 | 29.55 | 32.16 | |||
| 69. | KOWALCZYK Gabriela | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:01.73 | 539 | 29.87 | 31.86 | |||
| 70. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.83 | 536 | 29.66 | 32.17 | |||
| 71. | KRAWCZYK Maja | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.91 | 534 | 29.65 | 32.26 | |||
| 72. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.92 | 534 | 29.54 | 32.38 | |||
| 73. | KUBCZYK Gabriela | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.99 | 532 | 29.60 | 32.39 | |||
| 74. | GRZEBIELUCH Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 1:02.00 | 532 | 29.10 | 32.90 | |||
| 75. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.02 | 531 | 29.82 | 32.20 | |||
| 76. | BRACH Oliwia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.03 | 531 | 29.84 | 32.19 | |||
| 77. | CIESIELSKA Inga | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.05 | 531 | 29.70 | 32.35 | |||
| 78. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.16 | 528 | 29.64 | 32.52 | |||
| 79. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.32 | 524 | 29.94 | 32.38 | |||
| MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.32 | 524 | 29.76 | 32.56 | ||||
| 81. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:02.33 | 523 | 29.91 | 32.42 | |||
| 82. | WARDAK Maria | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.60 | 517 | 29.34 | 33.26 | |||
| 83. | POTEMKA Justyna | 04 | MKS Jedynka Łódź | 1:02.65 | 515 | 29.86 | 32.79 | |||
| 84. | PIELAK Julia | 04 | UKS Tri-Team Rumia | 1:02.67 | 515 | 30.15 | 32.52 | |||
| 85. | ZAJĄCZKOWSKA Ewa | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:02.70 | 514 | 30.18 | 32.52 | |||
| 86. | HUBERT Julia | 06 | MKP Szczecin | 1:02.71 | 514 | 30.11 | 32.60 | |||
| 87. | SZYMAŃSKA Wiktoria | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:02.86 | 510 | 29.61 | 33.25 | |||
| 88. | SĘDŁAK Alicja | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:03.21 | 502 | 29.87 | 33.34 | |||
| 89. | CHĄCIAK Sandra | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.27 | 500 | 30.20 | 33.07 | |||
| 90. | JANUSZKA Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.31 | 500 | 29.46 | 33.85 | |||
| 91. | CIACH Maja | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.73 | 490 | 29.94 | 33.79 | |||
| 92. | MAGIEREK Karolina | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:03.89 | 486 | 30.02 | 33.87 | |||
| 93. | ABRAMOWICZ Katarzyna | 05 | UKS ''ORKA'' Lubań | 1:03.91 | 486 | 30.73 | 33.18 | |||
| 94. | MADDEN Malina | 06 | UKS ,,Pływacy'' Augustów | 1:03.92 | 485 | 30.53 | 33.39 | |||
| 95. | BIDNIK Wiktoria | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.16 | 480 | 29.90 | 34.26 | |||
| 96. | MAGDA Honorata | 06 | UKS ,,Lokomotywa'' | 1:04.47 | 473 | 30.91 | 33.56 | |||
| 97. | BIDNIK Karolina | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:05.03 | 461 | 30.59 | 34.44 | |||
| 98. | BRODEWICZ Zofia | 04 | KS Delfin Gdynia | 1:06.45 | 432 | 31.46 | 34.99 | |||
| 99. | WITEK Oliwia | 04 | MKS Jedynka Łódź | 1:07.60 | 410 | 32.44 | 35.16 | 
| 17 - 18 lat | 
| 1. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 55.23 | 753 | 26.69 | 28.54 | |||
| 2. | BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.22 | 677 | 27.13 | 30.09 | |||
| 3. | JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.64 | 662 | 27.81 | 29.83 | |||
| 4. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 57.90 | 653 | 27.69 | 30.21 | |||
| 5. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.45 | 635 | 27.95 | 30.50 | |||
| 6. | SZCZEPAŃSKA Maria | 03 | KS Warta Poznań | 58.48 | 634 | 28.32 | 30.16 | |||
| 7. | KERTYŃSKA Nadia | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 58.49 | 634 | 28.40 | 30.09 | |||
| 8. | NIEWIADOMSKA Wiktoria | 02 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.53 | 632 | 27.78 | 30.75 | |||
| 9. | CELMER Wiktoria | 03 | KS Warta Poznań | 58.55 | 632 | 27.87 | 30.68 | |||
| 10. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.78 | 624 | 28.40 | 30.38 | |||
| 11. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.93 | 620 | 27.96 | 30.97 | |||
| 12. | PIEPIÓRKA Martyna | 03 | UKS Żabianka Gdańsk | 59.04 | 616 | 28.71 | 30.33 | |||
| 13. | GRZELCZYK Natalia | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.38 | 576 | 28.74 | 31.64 | |||
| 14. | JAKUBCZAK Martyna | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.50 | 572 | 29.18 | 31.32 | |||
| 15. | BARANOWSKA Martyna | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.65 | 568 | 28.78 | 31.87 | |||
| 16. | KANTECKA Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.03 | 558 | 29.40 | 31.63 | |||
| 17. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | UKS Shark Rudna | 1:01.05 | 557 | 29.11 | 31.94 | |||
| 18. | ŁAWRYNOWICZ Gabriela | 03 | KS Warta Poznań | 1:01.56 | 543 | 29.31 | 32.25 | |||
| 19. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.02 | 531 | 29.82 | 32.20 | |||
| 20. | WARDAK Maria | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.60 | 517 | 29.34 | 33.26 | |||
| 21. | SZYMAŃSKA Wiktoria | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:02.86 | 510 | 29.61 | 33.25 | |||
| 22. | CHĄCIAK Sandra | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.27 | 500 | 30.20 | 33.07 | |||
| 23. | JANUSZKA Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.31 | 500 | 29.46 | 33.85 | |||
| 24. | BIDNIK Karolina | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:05.03 | 461 | 30.59 | 34.44 | 
| 16 lat | 
| 1. | GUŚĆ Wiktoria | 04 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 56.15 | 716 | 26.99 | 29.16 | |||
| 2. | WOŹNICA Milena | 04 | UKS Żabianka Gdańsk | 58.51 | 633 | 28.05 | 30.46 | |||
| 3. | HERMANOWSKA Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.71 | 627 | 27.94 | 30.77 | |||
| 4. | SZREDZIŃSKA Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.05 | 616 | 28.48 | 30.57 | |||
| 5. | WOŚ Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 59.41 | 605 | 28.49 | 30.92 | |||
| 6. | MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:00.38 | 576 | 28.44 | 31.94 | |||
| 7. | SZUPER Katarzyna | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:00.49 | 573 | 29.20 | 31.29 | |||
| 8. | POZNACHOWSKA Nadia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.51 | 572 | 29.15 | 31.36 | |||
| 9. | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 1:00.75 | 565 | 28.61 | 32.14 | |||
| 10. | KOWALCZYK Gabriela | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:01.73 | 539 | 29.87 | 31.86 | |||
| 11. | KUBCZYK Gabriela | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.99 | 532 | 29.60 | 32.39 | |||
| 12. | BRACH Oliwia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.03 | 531 | 29.84 | 32.19 | |||
| 13. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.16 | 528 | 29.64 | 32.52 | |||
| 14. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.32 | 524 | 29.94 | 32.38 | |||
| 15. | POTEMKA Justyna | 04 | MKS Jedynka Łódź | 1:02.65 | 515 | 29.86 | 32.79 | |||
| 16. | PIELAK Julia | 04 | UKS Tri-Team Rumia | 1:02.67 | 515 | 30.15 | 32.52 | |||
| 17. | ZAJĄCZKOWSKA Ewa | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:02.70 | 514 | 30.18 | 32.52 | |||
| 18. | BIDNIK Wiktoria | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.16 | 480 | 29.90 | 34.26 | |||
| 19. | BRODEWICZ Zofia | 04 | KS Delfin Gdynia | 1:06.45 | 432 | 31.46 | 34.99 | |||
| 20. | WITEK Oliwia | 04 | MKS Jedynka Łódź | 1:07.60 | 410 | 32.44 | 35.16 | 
| 15 lat | 
| 1. | CIERPIAŁOWSKA Paulina | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 56.85 | 690 | 27.07 | 29.78 | |||
| 2. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 58.29 | 640 | 28.13 | 30.16 | |||
| 3. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.32 | 639 | 27.99 | 30.33 | |||
| 4. | BATÓG Dominika | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 59.01 | 617 | 28.38 | 30.63 | |||
| 5. | PALICKA Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 59.19 | 611 | 28.56 | 30.63 | |||
| 6. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.21 | 581 | 28.74 | 31.47 | |||
| 7. | KARLIŃSKA Paula | 05 | MKP Szczecin | 1:00.24 | 580 | 28.56 | 31.68 | |||
| 8. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.78 | 565 | 28.48 | 32.30 | |||
| 9. | STACHOWIAK Mia | 05 | KS Warta Poznań | 1:00.88 | 562 | 29.29 | 31.59 | |||
| 10. | BESZTERDA Maria | 05 | Uks Jagiellonia Swim | 1:01.26 | 551 | 29.00 | 32.26 | |||
| 11. | TUPALSKA Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.35 | 549 | 29.05 | 32.30 | |||
| 12. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:01.42 | 547 | 29.46 | 31.96 | |||
| 13. | PYTLOCH Zuzanna | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.71 | 539 | 29.55 | 32.16 | |||
| 14. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.83 | 536 | 29.66 | 32.17 | |||
| 15. | KRAWCZYK Maja | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.91 | 534 | 29.65 | 32.26 | |||
| 16. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.92 | 534 | 29.54 | 32.38 | |||
| 17. | GRZEBIELUCH Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 1:02.00 | 532 | 29.10 | 32.90 | |||
| 18. | CIESIELSKA Inga | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.05 | 531 | 29.70 | 32.35 | |||
| 19. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.32 | 524 | 29.76 | 32.56 | |||
| 20. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:02.33 | 523 | 29.91 | 32.42 | |||
| 21. | SĘDŁAK Alicja | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:03.21 | 502 | 29.87 | 33.34 | |||
| 22. | ABRAMOWICZ Katarzyna | 05 | UKS ''ORKA'' Lubań | 1:03.91 | 486 | 30.73 | 33.18 | 
| 14 lat | 
| 1. | SOBCZAK Zofia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.90 | 620 | 28.41 | 30.49 | |||
| 2. | ŁYSAKOWSKA Karina | 06 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 59.73 | 595 | 28.70 | 31.03 | |||
| 3. | JANASZEK-SEYDLITZ Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 59.93 | 589 | 28.41 | 31.52 | |||
| 4. | JAGODZIŃSKA Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.01 | 587 | 28.54 | 31.47 | |||
| 5. | NOGAJ Alicja | 06 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.25 | 580 | 28.81 | 31.44 | |||
| 6. | WALCZAK Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.64 | 569 | 29.49 | 31.15 | |||
| 7. | OLKO Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Gdynia | 1:01.15 | 554 | 29.05 | 32.10 | |||
| 8. | KOŁODZIEJSKA Stefania | 06 | KS Delfin Gdynia | 1:01.29 | 551 | 29.23 | 32.06 | |||
| 9. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:01.30 | 550 | 29.34 | 31.96 | |||
| 10. | MIKOŁAJCZAK Malwina | 06 | KS Warta Poznań | 1:01.38 | 548 | 29.27 | 32.11 | |||
| 11. | HUBERT Julia | 06 | MKP Szczecin | 1:02.71 | 514 | 30.11 | 32.60 | |||
| 12. | CIACH Maja | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.73 | 490 | 29.94 | 33.79 | |||
| 13. | MAGIEREK Karolina | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:03.89 | 486 | 30.02 | 33.87 | |||
| 14. | MADDEN Malina | 06 | UKS ,,Pływacy'' Augustów | 1:03.92 | 485 | 30.53 | 33.39 | |||
| 15. | MAGDA Honorata | 06 | UKS ,,Lokomotywa'' | 1:04.47 | 473 | 30.91 | 33.56 | 
| << TOP >> | 
| Konkurencja 2 2020.11.21 - 8:38 | Mężczyzn, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki | 
| Punkty: FINA 2020 | 
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 
| 14 lat i starsi | 
| 1. | PISZCZOROWICZ Bartosz | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.54 | 793 | 23.33 | 25.21 | ||||
| 2. | JURASZEK Paweł | 94 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 48.76 | 782 | 22.95 | 25.81 | ||||
| 3. | KRASKA Jakub | 00 | AZS Łódź | 48.81 | 780 | 23.62 | 25.19 | ||||
| 4. | KAŹMIERCZAK Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 49.67 | 740 | 23.58 | 26.09 | ||||
| 5. | MAJERSKI Jakub | 00 | AZS AWF Katowice | 49.87 | 731 | 23.88 | 25.99 | ||||
| 6. | WĄGROWSKI Marcel | 99 | AZS Łódź | 50.13 | 720 | 23.92 | 26.21 | ||||
| 7. | HOŁUB Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 50.24 | 715 | 24.35 | 25.89 | ||||
| 8. | DEREŃ Kacper | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 50.33 | 711 | 24.17 | 26.16 | ||||
| 9. | CHUDY Michał | 97 | KS Warta Poznań | 50.34 | 711 | 24.01 | 26.33 | ||||
| 10. | KISZCZAK Jakub | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 50.39 | 709 | 24.39 | 26.00 | ||||
| 11. | WERNER Paweł | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 50.44 | 707 | 24.37 | 26.07 | ||||
| ZABOROWSKI Filip | 94 | MKP Szczecin | 50.44 | 707 | 24.17 | 26.27 | |||||
| 13. | KOZIEJKO Bartłomiej | 00 | AZS AWF Warszawa | 50.76 | 693 | 24.80 | 25.96 | ||||
| 14. | JAWORSKI Szymon | 01 | AZS AWF Katowice | 50.77 | 693 | 24.15 | 26.62 | ||||
| 15. | MATUSZEWSKI Krzysztof | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 50.81 | 691 | 24.57 | 26.24 | ||||
| 16. | DOBRZYŃSKI Tomasz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.93 | 687 | 24.44 | 26.49 | ||||
| 17. | KOSIŃSKI Filip | 04 | AZS AWF Warszawa | 51.07 | 681 | 24.46 | 26.61 | ||||
| 18. | ZDYBEL Adam | 05 | KS Delfin Gdynia | 51.23 | 675 | 24.89 | 26.34 | ||||
| JAKIMIAK Jakub | 03 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 51.23 | 675 | 24.26 | 26.97 | |||||
| 20. | KOWALCZYK Piotr | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.40 | 668 | 24.39 | 27.01 | ||||
| 21. | KOLAŃCZYK Kacper | 02 | MKP Szczecin | 51.49 | 664 | 24.22 | 27.27 | ||||
| 22. | DUDYS Dominik | 02 | MKS SMS Victoria Racibórz | 51.62 | 659 | 24.27 | 27.35 | ||||
| 23. | CIARCZYŃSKI Janusz | 01 | MKP Szczecin | 51.75 | 654 | 24.81 | 26.94 | ||||
| 24. | MIELNICZUK Bartosz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.86 | 650 | 25.05 | 26.81 | ||||
| 25. | KAŁUŻYŃSKI Antoni | 99 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 51.88 | 649 | 25.03 | 26.85 | ||||
| 26. | WŁODARCZYK Maciej | 99 | AZS AWF Warszawa | 51.93 | 648 | 24.75 | 27.18 | ||||
| 27. | BIAŁECKI Jan | 02 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 51.98 | 646 | 24.67 | 27.31 | ||||
