Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Łódź, 19. - 22.12.2017 |
Konkurencja 1 19.12.2017 - 9:00 | Mężczyzn, 50m dowolny | OPEN Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 20.79 23.79 22.79 22.34 21.95 21.86 20.81 | CZERNIAK Konrad ORLICZ Filip ORLICZ Filip WERNER Paweł HOŁUB Jan WYPYCH Filip JURASZEK Paweł | 00611 05114 05114 00101 00601 00905 | Lublin Poznan Poznan Gorzow Wielkopolski Ostrowiec Sw Gorzow Wielkopolski Kopenhaga (DEN) | 17.12.2015 20.11.2016 25.11.2017 26.11.2009 19.12.2013 26.11.2009 15.12.2017 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
1. | SENDYK Paweł | 20 | MKP Szczecin | 21.78 | 804 | Q | |||
2. | JURASZEK Paweł | 23 | MKS 9 Dzierżoniów | 21.83 | 799 | Q | |||
3. | KOLCZYŃSKI Stanisław | 20 | Legia Warszawa | 22.07 | 773 | Q | |||
4. | LASSEK Bartłomiej | 23 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.20 | 760 | Q | |||
5. | CZERNIAK Konrad | 28 | Ku Azs Umcs Lublin | 22.22 | 758 | Q | |||
6. | STOKOWSKI Kacper | 18 | UKS G - 8 Bielany | 22.27 | 752 | Q | |||
7. | KSIĄŻEK Jakub | 19 | MKP Szczecin | 22.35 | 744 | Q | |||
8. | GAWRYSIAK Przemysław | 25 | LKS OMEGA Kleszczów | 22.38 | 741 | Q | |||
9. | WYPYCH Filip | 26 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.40 | 739 | Q | |||
10. | ZGIERSKI Maksymilian | 23 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.43 | 736 | Q | |||
11. | OSTROWSKI Karol SSz | 18 | MKP Szczecin | 22.46 | 733 | Q | |||
12. | HOŁUB Jan | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 22.47 | 733 | Q | |||
PISZCZOROWICZ Bartosz | 18 | UKS G - 8 Bielany | 22.47 | 733 | Q | ||||
14. | MIKOŁAJCZYK Michał | 18 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 22.49 | 731 | Q | |||
15. | POLEWKA Tomasz | 23 | AZS AWF Katowice | 22.53 | 727 | Q | |||
16. | WERNER Paweł | 24 | MKS Juvenia Wrocław | 22.63 | 717 | Q | |||
17. | BRZUŚ Michał | 20 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.66 | 714 | Q | |||
18. | BUGDOL Rafał | 22 | AZS AWF Katowice | 22.73 | 708 | Q | |||
19. | LUDWICZAK Piotr | 21 | MKS 9 Dzierżoniów | 22.76 | 705 | Q | |||
20. | SZULERECKI Pawel | 22 | Nowodworski OSiR | 22.84 | 697 | Q | |||
21. | PYTLARCZK Szymon | 17 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 22.87 | 695 | ? | |||
PIOTROWSKI Kacper | 16 | UKS G - 8 Bielany | 22.87 | 695 | ? | ||||
23. | SMOLIŃSKI Jakub | 17 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 22.91 | 691 | ||||
24. | ORLICZ Filip | 15 | UKS G - 8 Bielany | 22.92 | 690 | ||||
25. | DOMAŃSKI Gracjan SSz | 17 | MKP Szczecin | 23.01 | 682 | ||||
26. | KOPACKI Wiktor | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 23.06 | 678 | ||||
27. | GĘBKA Olaf | 17 | MKP Szczecin | 23.08 | 676 | ||||
GOŹDZIK Damian | 22 | K.S.Warta Poznań | 23.08 | 676 | |||||
29. | MAKOWSKI Bartosz | 21 | MKS Juvenia Wrocław | 23.10 | 674 | ||||
30. | PASULA Jakub | 25 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.14 | 671 | ||||
KAROLCZAK Jan | 16 | UKS G - 8 Bielany | 23.14 | 671 | |||||
32. | KŁUSEK Adrian | 24 | MKS Juvenia Wrocław | 23.16 | 669 | ||||
33. | SŁOWIK Rafał | 17 | UKS G - 8 Bielany | 23.18 | 667 | ||||
34. | KURLETO Piotr | 17 | AZS AGH Kraków | 23.25 | 661 | ||||
35. | BUCZKOWSKI Kamil | 21 | AZS AGH Kraków | 23.27 | 659 | ||||
36. | SOLAK Łukasz | 18 | KP MZOS Płock | 23.29 | 658 | ||||
OGORZAŁEK Kamil | 18 | MKP Wodnik 29 Tychy | 23.29 | 658 | |||||
38. | PIWOWARSKI Konrad | 19 | KU AZS PŁ | 23.30 | 657 | ||||
39. | BIEROŃSKI Michał SWR | 18 | WKS Śląsk Wrocław | 23.34 | 654 | ||||
40. | SUSZEK Wojciech | 25 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 23.37 | 651 | ||||
41. | WAWULSKI Norbert | 20 | Klub Uczelniany AZS Wojskowej | 23.40 | 649 | ||||
42. | SADŁOWSKI Piotr SOL | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 23.51 | 639 | ||||
DZIEDZIC Dawid SR | 18 | MOSM Tychy | 23.51 | 639 | |||||
44. | GUZIOR Maciej | 17 | KP MZOS Płock | 23.52 | 639 | ||||
45. | GOSIENIECKI Juliusz | 19 | MKP Astromal Leszno | 23.53 | 638 | ||||
46. | DROZD Tymoteusz SO | 18 | UKP UNIA Oświęcim | 23.63 | 630 | ||||
47. | SAWCZUK Oskar | 19 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.65 | 628 | ||||
48. | MUSZYŃSKI Wiktor | 16 | UKS CITYZEN Poznań | 23.70 | 624 | ||||
49. | CHAREWICZ Hubert | 17 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 23.74 | 621 | ||||
50. | SZCZUTKOWSKI Robert | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 23.75 | 620 | ||||
51. | RADZISZEWSKI Krzysztof | 15 | UKS G - 8 Bielany | 23.76 | 619 | ||||
52. | NOWODWORSKI Dawid | 20 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 23.77 | 619 | ||||
GOLENIEC Łukasz | 20 | AZS AWF Katowice | 23.77 | 619 | |||||
54. | KRZYWNICKI Adrian | 16 | MPKS Orka Ciechanów | 23.82 | 615 | ||||
BIELSKI Jakub | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 23.82 | 615 | |||||
56. | FELIŃCZAK Wojciech | 21 | KU AZS PŁ | 23.83 | 614 | ||||
57. | JEMIELITA Oskar | 16 | MPKS Orka Ciechanów | 23.86 | 612 | ||||
58. | KUCA Przemysław | 23 | K.S.Warta Poznań | 23.87 | 611 | ||||
59. | KAWCZYŃSKI Marcin | 22 | Mks Jedynka Łódź | 23.90 | 609 | ||||
KORZUCH Mateusz | 22 | AZS AWF Katowice | 23.90 | 609 | |||||
61. | PRZYBYŁA Kacper | 19 | AZS AWF Katowice | 23.92 | 607 | ||||
62. | KOTWICA Bartosz | 16 | Ku Azs Umcs Lublin | 23.94 | 606 | ||||
63. | KAŹMIERCZAK Bruno | 15 | UKS GOS Raszyn | 23.96 | 604 | ||||
DĄBROWSKI Patryk SWR | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 23.96 | 604 | |||||
65. | WŁODARCZYK Maciej | 18 | Uks Pingwiny | 23.97 | 603 | ||||
66. | FURMAN Łukasz | 24 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 23.98 | 603 | ||||
67. | WAŁCERZ Mateusz | 17 | KP Stilon Gorzów Wlkp. | 24.00 | 601 | ||||
68. | CZECH Szymon | 20 | AZS AWF Katowice | 24.02 | 600 | ||||
69. | BOCHEŃ Tomasz | 18 | MKS JUVENIA Białystok | 24.04 | 598 | ||||
BRZOSTOWSKI Axel | 21 | AZS AWF Katowice | 24.04 | 598 | |||||
71. | CZESZEWSKI Krystian | 16 | Znicz Koszalin | 24.06 | 597 | ||||
72. | LIS Patryk | 19 | KP AVIA Świdnik | 24.07 | 596 | ||||
73. | GRZYBOWSKI Miłosz | 17 | Uks "Polonez" Wyszków | 24.12 | 592 | ||||
74. | KRZYKAŁA Emil SK | 16 | KP AVIA Świdnik | 24.14 | 591 | ||||
75. | DROŚ Patryk | 20 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.21 | 586 | ||||
76. | JARECKI Aleksander | 15 | Dwójka Morena Gdańsk | 24.22 | 585 | ||||
77. | KRASIŃSKI Kacper | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 24.23 | 584 | ||||
78. | STEC Kacper | 18 | UKP Kmita Zabierzów | 24.24 | 583 | ||||
DEREZIŃSKI Szymon SWwa | 16 | MKS Polonia Warszawa | 24.24 | 583 | |||||
SIEMBIDA Hubert | 18 | Ukp Gryf Dębica | 24.24 | 583 | |||||
81. | ŻUKOWSKI Maciej | 24 | KS AZS AWF Wrocław | 24.25 | 583 | ||||
82. | PIERZYŃSKI Michał | 20 | KU AZS PŁ | 24.27 | 581 | ||||
83. | WLAZŁOWSKI Damian | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.28 | 580 | ||||
84. | JAKIMIAK Jakub | 14 | KS MOSiR Huragan | 24.36 | 575 | ||||
SZCZERBA Adam | 15 | Ku Azs Umcs Lublin | 24.36 | 575 | |||||
86. | NOWOTNY Dawid | 16 | UKS G - 8 Bielany | 24.43 | 570 | ||||
CHEREDIS Jakub | 15 | UKS G - 8 Bielany | 24.43 | 570 | |||||
88. | CHMIELOWIEC Łukasz | 17 | UKS NAWA Skierniewice | 24.44 | 569 | ||||
89. | DUDEK Julian | 18 | UKS NAWA Skierniewice | 24.45 | 568 | ||||
SZOTA Grzegorz | 18 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.45 | 568 | |||||
91. | ZDANOWSKI Filip | 15 | Uks Pingwiny | 24.46 | 568 | ||||
92. | KOMOROWSKI Jan | 16 | MKS Trójka Łódź | 24.47 | 567 | ||||
93. | CZERNIAK Konrad | 19 | Ku Azs Umcs Lublin | 24.48 | 566 | ||||
94. | RÓG Adrian SL | 16 | KP Sokół Rzeszów | 24.49 | 566 | ||||
95. | PINKOSZ Mateusz | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 24.50 | 565 | ||||
96. | LECH Filip | 16 | Ku Azs Umcs Lublin | 24.54 | 562 | ||||
WARDAWA Filip | 16 | UKS G - 8 Bielany | 24.54 | 562 | |||||
98. | ŁANGOWSKI Maciej | 15 | KS Posnania Poznań | 24.56 | 561 | ||||
MĘCZYŃSKI Mateusz | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 24.56 | 561 | |||||
100. | GREBER Artur | 16 | UKS G - 8 Bielany | 24.57 | 560 | ||||
101. | WAŚKO Adam | 17 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 24.59 | 559 | ||||
102. | PAWŁOWSKI Maksymilian | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.65 | 555 | ||||
SUSZEK Piotr | 16 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 24.65 | 555 | |||||
104. | DURAJCZYK Michał | 20 | AZS AWF Warszawa | 24.66 | 554 | ||||
105. | OGRODNIK Wojciech | 14 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 24.69 | 552 | ||||
106. | SZUSTAK Hubert | 18 | UKS GOS Raszyn | 24.71 | 551 | ||||
107. | PRZYBYLSKI Michał | 19 | UKS OLIMPIC Warka | 24.74 | 549 | ||||
108. | BIAŁECKI Jan | 15 | UKS Victoria Józefów | 24.75 | 548 | ||||
109. | CIARCZYŃSKI Janusz | 16 | SSP Orka Iława | 24.76 | 547 | ||||
BRODOWSKI Bartosz | 17 | UKS NAWA Skierniewice | 24.76 | 547 | |||||
WIEWIÓRKA Daniel | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 24.76 | 547 | |||||
112. | BORSUK Mateusz | 15 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 24.78 | 546 | ||||
113. | WOLANEK Szymon | 21 | KU AZS PŁ | 24.79 | 545 | ||||
KOCZOROWSKI Kacper | 17 | MKP Astromal Leszno | 24.79 | 545 | |||||
115. | PERKOWSKI Wiktor | 19 | MTP Kormoran Olsztyn | 24.81 | 544 | ||||
WILK Jakub Soc | 15 | KS KSZO Ostrowiec Św | 24.81 | 544 | |||||
117. | KALKOWSKI Dawid SOL | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 24.85 | 541 | ||||
CHYCZEWSKI Oliwer | 17 | M.K.P. "Słowianka" Gorzów Wlkp. | 24.85 | 541 | |||||
119. | KOWALIK Damian | 23 | KU AZS UAM Poznań | 24.86 | 541 | ||||
120. | KRUTOWICZ Bartłomiej SWwa | 15 | UKP Polonia Warszawa | 24.89 | 539 | ||||
121. | SŁOWIKOWSKI Bartosz | 15 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 24.91 | 538 | ||||
122. | BUTRYKIEWICZ Kuba | 16 | SSP Orka Iława | 24.93 | 536 | ||||
KULISIEWICZ Rafał | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.93 | 536 | |||||
124. | PAWEŁEK Paweł | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.94 | 536 | ||||
POPIELA Karol | 17 | MKP Wodnik 29 Tychy | 24.94 | 536 | |||||
126. | GRABOŃ Przemysław | 17 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.95 | 535 | ||||
127. | PRUS Mateusz | 17 | MKP Astromal Leszno | 24.96 | 534 | ||||
128. | WAWRYCA Szymon | 19 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 24.97 | 534 | ||||
129. | ZIELIŃSKI Patryk | 15 | KS Posnania Poznań | 25.04 | 529 | ||||
ŚMIGIELSKI Mateusz | 16 | Mks Jedynka Łódź | 25.04 | 529 | |||||
KUCZAK Adam SWR | 17 | TP Zielona Góra | 25.04 | 529 | |||||
132. | ŻOŁĄDŹ Stanisław | 14 | UKS G - 8 Bielany | 25.05 | 529 | ||||
133. | ROGOZIŃSKI Mateusz Soc | 18 | KS KSZO Ostrowiec Św | 25.06 | 528 | ||||
134. | JĘDRZEJEWSKI Mateusz | 17 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.08 | 527 | ||||
135. | MISIARZ Adrian | 19 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.13 | 524 | ||||
136. | BOBER Paweł SG | 14 | UKS Zabianka Gdańsk | 25.14 | 523 | ||||
137. | SOBIESZUK Kacper | 15 | UKS Skarpa Lublin | 25.15 | 522 | ||||
138. | BYKOWSKI Łukasz | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 25.19 | 520 | ||||
139. | DĘBSKI Szymon | 18 | UKS NAWA Skierniewice | 25.20 | 519 | ||||
140. | GUŚCIN Eryk SZG | 16 | UKS Shark Rudna | 25.22 | 518 | ||||
141. | BIEG Oskar | 17 | MKP Wodnik 29 Tychy | 25.25 | 516 | ||||
142. | WODZIEŃ Szymon | 17 | Ukp Gryf Dębica | 25.26 | 515 | ||||
LATUSEK Szymon | 17 | MKP Wodnik 29 Tychy | 25.26 | 515 | |||||
144. | GÓRKA Łukasz | 15 | SiKReT Gliwice | 25.27 | 515 | ||||
145. | SULIGA Jeremi | 17 | UKP Polonia Warszawa | 25.28 | 514 | ||||
146. | TUSZYŃSKI Dominik | 16 | KP Delfin Inowrocław | 25.29 | 514 | ||||
147. | WIĘCKOWSKI Jakub | 14 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 25.30 | 513 | ||||
148. | GRZYMSKI Mateusz | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 25.31 | 512 | ||||
149. | ZIMNIAK Szymon | 16 | UKS CITYZEN Poznań | 25.33 | 511 | ||||
150. | SENKOWSKI Kacper | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.34 | 511 | ||||
151. | KOSTYK Teodor | 17 | UKS CITYZEN Poznań | 25.35 | 510 | ||||
152. | SIONKOWSKI Arkadiusz | 17 | UKP Kmita Zabierzów | 25.36 | 509 | ||||
153. | WIKTOROWSKI Gracjan | 17 | AZS UŁ PŁ Łódź | 25.38 | 508 | ||||
KOWALCZYK Kacper | 15 | UKS G - 8 Bielany | 25.38 | 508 | |||||
155. | DOMAŃSKI Kamil | 17 | MKS Trójka Łódź | 25.39 | 508 | ||||
156. | WALENCIAK Aleksander | 15 | UKS V Łomianki | 25.40 | 507 | ||||
157. | RACINOWSKI Jakub | 19 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.41 | 506 | ||||
158. | BIEDKA Mikołaj | 14 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 25.43 | 505 | ||||
RYTTER Igor | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.43 | 505 | |||||
160. | PIĘTKA Marcin | 18 | TS Wisła Kraków | 25.45 | 504 | ||||
161. | ZUBIK Stanisław | 16 | UKP Polonia Warszawa | 25.46 | 503 | ||||
162. | ŁUKASIK Mikołaj | 15 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 25.50 | 501 | ||||
163. | GOTOWSKI Dominik | 15 | UKS G - 8 Bielany | 25.53 | 499 | ||||
164. | WODYŃSKI Bartosz | 15 | KU AZS PŁ | 25.54 | 499 | ||||
165. | LEJMAN Kacper | 23 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 25.59 | 496 | ||||
166. | CZERWIŃSKI Łukasz | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.60 | 495 | ||||
167. | KWAŚNY Jakub | 16 | AZS AWF Katowice | 25.61 | 495 | ||||
168. | BIELAWA Dominik SG | 15 | TRI Team Rumia | 25.62 | 494 | ||||
169. | CHMIELOWIEC Mateusz | 17 | UKS NAWA Skierniewice | 25.65 | 492 | ||||
170. | DOBRZAŃSKI Krystian | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 25.68 | 491 | ||||
CHEŁSTOWSKI Maciej | 15 | UKP Polonia Warszawa | 25.68 | 491 | |||||
172. | SMOLIŃSKI Rafał | 14 | Uks Delfin Legionowo | 25.71 | 489 | ||||
173. | JĘDRYS Igor | 15 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.74 | 487 | ||||
174. | CHOJNOWSKI Tomasz | 15 | Uks Skalar Warszawa | 25.76 | 486 | ||||
175. | LIPOWSKI Oskar | 15 | UKP Polonia Warszawa | 25.77 | 485 | ||||
176. | KOWALCZYK Piotr SWwa | 14 | UKP Polonia Warszawa | 25.80 | 484 | ||||
ROMANOWSKI Dawid | 14 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 25.80 | 484 | |||||
178. | PODKOWA Arkadiusz | 17 | UKP Kmita Zabierzów | 25.83 | 482 | ||||
179. | PIECHOWSKI Krzysztof | 14 | MKS JUVENIA Białystok | 25.86 | 480 | ||||
180. | WESOŁOWSKI Jacek SL | 16 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 25.88 | 479 | ||||
181. | NOSARZEWSKI Julian | 16 | AZS AWF Warszawa | 25.90 | 478 | ||||
182. | CZAJKA Marcel | 15 | UKP Polonia Warszawa | 25.91 | 478 | ||||
183. | MRZYGŁÓD Michał | 15 | MUKS Gilus Gilowice | 25.95 | 475 | ||||
184. | MIKOŚ Dawid | 15 | MKS Trójka Łódź | 25.96 | 475 | ||||
185. | SHVETS Maksym | 18 | AZS UŁ PŁ Łódź | 25.97 | 474 | ||||
186. | SZULIERZ Michał | 16 | KP AVIA Świdnik | 26.00 | 473 | ||||
MALEWSKI Bartłomiej | 16 | AZS UŁ PŁ Łódź | 26.00 | 473 | |||||
188. | ZAJĄCZKOWSKI Filip | 15 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 26.01 | 472 | ||||
189. | KACZMAREK Kacper | 18 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 26.03 | 471 | ||||
190. | DUSZCZAK Kacper | 14 | UKS TRÓJKA Środa Wlkp. | 26.11 | 467 | ||||
191. | SKOWRONEK Hubert | 15 | UKS NAWA Skierniewice | 26.12 | 466 | ||||
192. | KULS Jan | 14 | KP Delfin Inowrocław | 26.13 | 466 | ||||
193. | PYCZOT Paweł | 15 | UKS Pirania Targówek | 26.15 | 465 | ||||
194. | CICHOCKI Maciej | 17 | UKS Ostrobramska Warszawa | 26.17 | 463 | ||||
195. | MATUSZYŃSKI Mikołaj | 14 | UKS G - 8 Bielany | 26.19 | 462 | ||||
196. | LECHOWICZ Kacper | 15 | KS Posnania Poznań | 26.20 | 462 | ||||
197. | KOWALSKI Adam | 17 | EKS Skra Bełchatów | 26.25 | 459 | ||||
GRZEGRZÓLKA Albert | 14 | UKS G - 8 Bielany | 26.25 | 459 | |||||
199. | KRZYZANIAK Krystian | 17 | MKS JUVENIA Białystok | 26.28 | 458 | ||||
200. | SOBÓL Przemysław | 15 | UKP Polonia Warszawa | 26.29 | 457 | ||||
WALAT Sebastian | 14 | UKS Pirania Targówek | 26.29 | 457 | |||||
202. | STACHECKI Jan | 15 | UKS CITYZEN Poznań | 26.33 | 455 | ||||
203. | SOKOŁOWSKI Fabian | 14 | Dwójka Morena Gdańsk | 26.34 | 455 | ||||
204. | SKIBA Jakub SWwa | 14 | UKP Polonia Warszawa | 26.38 | 452 | ||||
205. | NOSARZEWSKI Kornel | 14 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 26.51 | 446 | ||||
206. | JAŁTUSZEWSKI Jakub SR | 17 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 26.52 | 445 | ||||
207. | MAŃCZAK Jakub | 15 | UKS G - 8 Bielany | 26.60 | 441 | ||||
208. | ŻYDER Michał | 14 | Znicz Koszalin | 26.63 | 440 | ||||
209. | BATOR Kacper | 17 | AZS AGH Kraków | 26.68 | 437 | ||||
210. | SKÓRA Bartosz | 14 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 26.69 | 437 | ||||
211. | MUSIŃSKI Mikołaj | 15 | SSP Orka Iława | 26.70 | 436 | ||||
212. | STEFANOWSKI Bartosz | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 26.73 | 435 | ||||
NOWICKI Kacper | 19 | UMKS Niesłyszących Poznań | 26.73 | 435 | |||||
214. | SZCZYPEK Mateusz | 21 | UKS Delfin Garwolin | 26.80 | 432 | ||||
215. | KOTARSKI Jakub | 16 | UKS G - 8 Bielany | 26.89 | 427 | ||||
216. | KRAJEWSKI Mateusz | 14 | SSP Orka Iława | 26.92 | 426 | ||||
217. | MIKSA Bartosz | 17 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 26.94 | 425 | ||||
218. | KOT Kacper | 15 | UKS Delfin Garwolin | 26.97 | 423 | ||||
219. | KRAWCZYK Patryk | 15 | Uks Krośnicka Przystań | 26.98 | 423 | ||||
220. | KUCHARSKI Jan | 15 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 27.01 | 422 | ||||
221. | SZLĘK Jan | 14 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.02 | 421 | ||||
222. | KALISIAK Norbert | 15 | UKS NAWA Skierniewice | 27.06 | 419 | ||||
223. | RUTKIEWICZ Jakub | 16 | SSP Orka Iława | 27.07 | 419 | ||||
224. | ZAMOJSKI Kacper | 14 | MKS Trójka Łódź | 27.15 | 415 | ||||
225. | JAKUBCZYK Patryk | 16 | SSP Orka Iława | 27.19 | 413 | ||||
SUDENIS Maciej | 24 | PWSZ Racibórz | 27.19 | 413 | |||||
227. | BURCZYŃSKI Piotr | 15 | UKP Polonia Warszawa | 27.35 | 406 | ||||
228. | ILCEWICZ Hubert | 14 | UKS Victoria Józefów | 27.46 | 401 | ||||
229. | PAWLAK Hubert | 14 | AZS UŁ PŁ Łódź | 27.47 | 401 | ||||
230. | JASIŃSKI Bartłomiej | 14 | Mks Jedynka Łódź | 27.52 | 399 | ||||
231. | BERKAN Piotr | 15 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.61 | 395 | ||||
232. | LEWANDOWSKI Jakub | 14 | MUKS Wodnik Łask | 27.64 | 393 | ||||
233. | TASARZ Kacper | 14 | Dwójka Tczew | 27.71 | 390 | ||||
234. | WILANOWSKI Mateusz | 14 | Mks Jedynka Łódź | 27.99 | 379 | ||||
235. | LIBERA Daniel | 16 | UKS NAWA Skierniewice | 28.00 | 378 | ||||
236. | KRUPIŃSKI Wojciech | 14 | KS Posnania Poznań | 28.07 | 376 | ||||
RAJCA Wiktor | 15 | UKS 190 Łódź | 28.07 | 376 | |||||
238. | NIEDUŻAK Maurycy | 14 | UKS Pirania Targówek | 28.11 | 374 | ||||
239. | GUŚCIORA Maciej | 14 | Uks Delfin Tarnobrzeg | 28.14 | 373 | ||||
ZIELIŃSKI Maksymilian | 14 | UKS G - 8 Bielany | 28.14 | 373 | |||||
241. | KASPRZAK Wiktor | 15 | UKS OLIMPIC Warka | 28.28 | 367 | ||||
242. | KORZENIOWSKI Wiktor | 14 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 28.30 | 366 | ||||
243. | LEŚNIEWSKI Patryk | 14 | SKS 137 Delfin Łódź | 28.31 | 366 | ||||
244. | STEPERSKI Oktawian | 14 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 28.67 | 352 | ||||
245. | SZCZEPAŃSKI Jakub | 14 | MUKS Wodnik Łask | 28.74 | 350 | ||||
246. | WENCEL Adrian | 15 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 28.77 | 349 | ||||
247. | SOBIECKI Jakub | 16 | UKS G - 8 Bielany | 28.99 | 341 | ||||
248. | MATEJKO Maciej | 15 | UKS Delfin Garwolin | 29.12 | 336 | ||||
249. | SITNIK Jakub | 14 | UKS Delfin Garwolin | 29.26 | 331 | ||||
250. | KUZIA Krzysztof | 14 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 29.31 | 330 | ||||
DYSKW. | PUZIO Radosław | 16 | Uks Orka Lubań | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
NW | CZYŻAK Arkadiusz SR | 18 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska | ||||||
NW | ANDREOSE Jan Luigi | 19 | KS AZS AWF Wrocław | ||||||
NW | GAŁECKI Krzysztof | 14 | MKS Trójka Łódź | ||||||
NW | DOBECKI Mikołaj SB | 17 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | ||||||
NW | KWASOWSKI Mateusz | 16 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | ||||||
NW | MUSZYŃSKI Jakub SB | 16 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | ||||||
NW | WIŚNIEWSKI Jakub SB | 16 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 19.12.2017 - 17:28 | Mężczyzn, 50m dowolny | OPEN Wyniki Półfinał |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 20.79 23.79 22.79 22.34 21.95 21.86 20.81 | CZERNIAK Konrad ORLICZ Filip ORLICZ Filip WERNER Paweł HOŁUB Jan WYPYCH Filip JURASZEK Paweł | 00611 05114 05114 00101 00601 00905 | Lublin Poznan Poznan Gorzow Wielkopolski Ostrowiec Sw Gorzow Wielkopolski Kopenhaga (DEN) | 17.12.2015 20.11.2016 25.11.2017 26.11.2009 19.12.2013 26.11.2009 15.12.2017 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
1. | JURASZEK Paweł | 23 | MKS 9 Dzierżoniów | 21.11 | 884 | Q | ||
2. | CZERNIAK Konrad | 28 | Ku Azs Umcs Lublin | 21.69 | 814 | Q | ||
3. | LASSEK Bartłomiej | 23 | AZS UŁ PŁ Łódź | 21.77 | 806 | Q | ||
4. | STOKOWSKI Kacper | 18 | UKS G - 8 Bielany | 21.90 | 791 | q | ||
5. | HOŁUB Jan | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 21.96 | 785 | Q | ||
6. | SENDYK Paweł | 20 | MKP Szczecin | 21.98 | 783 | q | ||
7. | LUDWICZAK Piotr | 21 | MKS 9 Dzierżoniów | 22.03 | 777 | q | ||
8. | WYPYCH Filip | 26 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.04 | 776 | q | ||
9. | KSIĄŻEK Jakub | 19 | MKP Szczecin | 22.10 | 770 | q | ||
10. | PISZCZOROWICZ Bartosz | 18 | UKS G - 8 Bielany | 22.19 | 761 | q | ||
11. | KOLCZYŃSKI Stanisław | 20 | Legia Warszawa | 22.22 | 758 | R | ||
12. | OSTROWSKI Karol SSz | 18 | MKP Szczecin | 22.23 | 757 | R | ||
