Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu Olsztyn, 5- - 7-7-2019 |
1 - Eliminacje dzień 1 | 2019-07-05 - 9:00 |
Konkurencja 1 2019-07-05 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
Rekod Polski Open Rekod Polski 14 | 24.73 26.53 | WASICK Katarzyna SOKOŁOWSKA Diana | POL POL | Olsztyn Gliwice | 2019-05-15 2010-06-03 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JASTRZĄBEK Nadia | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 27.11 | 665 | A | |||
2. | SZCZUDŁO Gabriela | 05 | UKP Gryf Dębica | 27.42 | 643 | A | |||
3. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 27.64 | 628 | A | |||
4. | KARBOWNIK Małgorzata | 05 | MKS Jedynka Łódź | 27.95 | 607 | A | |||
5. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.08 | 598 | A | |||
6. | APANAS Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.16 | 593 | A | |||
7. | PAROL Olga | 05 | MKP Szczecin | 28.28 | 586 | A | |||
8. | STAWICKA Julia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.41 | 578 | A | |||
9. | BESZTERDA Maria | 05 | MKS Juvenia Białystok | 28.43 | 577 | A | |||
10. | ZIOBER Wiktoria | 05 | UKS ,,Omega'' Olkusz | 28.50 | 572 | A | |||
11. | BANIA Zuzanna | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 28.53 | 571 | B | |||
12. | OSOŚ Karolina | 05 | MKS Znicz Koszalin | 28.60 | 566 | B | |||
POZNAŃSKA Justyna | 05 | UKS SP 8 Chrzanów | 28.60 | 566 | B | ||||
14. | BATÓG Dominika | 05 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 28.65 | 563 | B | |||
15. | PYTLOCH Zuzanna | 05 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 28.70 | 560 | B | |||
16. | WILGOSZ Maria | 05 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 28.85 | 552 | B | |||
17. | KARLIŃSKA Paula | 05 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 28.92 | 548 | B | |||
18. | KRASZEWSKA Martyna | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 29.02 | 542 | B | |||
19. | IŻEWSKA Gabriela | 05 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 29.06 | 540 | B | |||
20. | JARZYNA Maria | 05 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 29.07 | 539 | B | |||
21. | KOZUBOWSKA Natalia | 05 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 29.08 | 539 | R | |||
22. | JONCZYK Zuzanna | 05 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 29.15 | 535 | R | |||
23. | GAWEDZKA Natalia | 05 | UKS MOS Ełk | 29.22 | 531 | ||||
24. | STACHOWIAK Mia | 05 | KS Warta Poznań | 29.24 | 530 | ||||
25. | MICHALSKA Julia | 05 | MUKP Korona-Swim Kielce | 29.25 | 529 | ||||
26. | MALACZEWSKA Malwina | 05 | Uks ,,Koral'' | 29.29 | 527 | ||||
27. | MODLIŃSKA Marta | 05 | Sekcja Pływacka Meduza Pajęczno | 29.30 | 527 | ||||
28. | ROZBICKA Kinga | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.32 | 526 | ||||
MROCZEK Magda | 05 | WOPR Malbork | 29.32 | 526 | |||||
30. | OLKOWSKA Laura | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.33 | 525 | ||||
31. | GŁOWACKA Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 29.34 | 525 | ||||
32. | SZCZEPAŃSKA Alicja | 05 | St. KP Olimpia Świecie | 29.35 | 524 | ||||
33. | DZIADEK Amelia | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.37 | 523 | ||||
34. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 29.41 | 521 | ||||
35. | VOLKERT Julia | 05 | MOSM Tychy | 29.46 | 518 | ||||
36. | DASZKIEWICZ Emilia | 05 | UKS ,,Aligator'' Gorzyce | 29.51 | 516 | ||||
37. | MAJCHRZAK Zuzanna | 05 | Uks ,,Koral'' | 29.52 | 515 | ||||
38. | PRZYBYLSKA Maja | 05 | UKS 307 Warszawa | 29.53 | 514 | ||||
39. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 29.55 | 513 | ||||
40. | KEMPA Kinga | 05 | KS Piątka Chorzów | 29.56 | 513 | ||||
41. | MARCZYŃSKA Eliza | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 29.59 | 511 | ||||
42. | CHMIELEWSKA Adrianna | 05 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 29.61 | 510 | ||||
43. | HAJDUK Julia | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 29.64 | 509 | ||||
44. | KARBOWSKA Natalia | 05 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 29.65 | 508 | ||||
45. | ŁUSZCZEWSKA Emilia | 05 | MKS Juvenia Białystok | 29.66 | 508 | ||||
KOWAL Magdalena | 05 | MUKS Wodnik Łask | 29.66 | 508 | |||||
47. | GIL Beata | 05 | MUKP Korona-Swim Kielce | 29.70 | 506 | ||||
48. | GÓRSKA Natalia | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 29.77 | 502 | ||||
49. | PASIEROWSKA Wiktoria | 05 | UKS Żoliborz | 29.78 | 502 | ||||
50. | PETRYKOWSKA Adrianna | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 29.80 | 501 | ||||
51. | WOLANIN Klaudia | 05 | WOPR Malbork | 29.82 | 500 | ||||
52. | GRZEGORCZYK Maja | 05 | UKS MOS Ełk | 29.83 | 499 | ||||
53. | KAZUBA Martyna | 05 | UKS 190 Łódź | 29.84 | 499 | ||||
ZAGDAŃSKA Oliwia | 05 | UKS OXPRESS Bolesławiec | 29.84 | 499 | |||||
55. | CHOJNOWSKA Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 29.85 | 498 | ||||
56. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.86 | 498 | ||||
57. | NOWICKA Wiktoria | 05 | MKP Szczecin | 29.88 | 497 | ||||
58. | OZIMEK Magda | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.94 | 494 | ||||
KANIA Kamila | 05 | UKS SMS Galicja Kraków | 29.94 | 494 | |||||
60. | MARCINKOWSKA Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 29.95 | 493 | ||||
61. | KERCEL Emilia | 05 | Stowarzyszenie SIEMACHA | 29.96 | 493 | ||||
62. | JANCZARSKA Wiktoria | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 29.99 | 491 | ||||
63. | BUKOWSKA Olga | 05 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 30.00 | 491 | ||||
64. | POCHEĆ Karolina | 05 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 30.02 | 490 | ||||
65. | WIESIOŁEK Oliwia | 05 | Ks Wankan | 30.03 | 489 | ||||
66. | SMOLEŃ Patrycja | 05 | BOSiR Brzesko | 30.09 | 486 | ||||
67. | ŚRUTWA Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 30.14 | 484 | ||||
BZDAWKA Lena | 05 | Uks Czwórka Nakło | 30.14 | 484 | |||||
69. | KLAMA Katarzyna | 05 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 30.17 | 482 | ||||
MALACZEWSKA Maja | 05 | Uks ,,Koral'' | 30.17 | 482 | |||||
71. | RAJEWSKA Wiktoria | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 30.18 | 482 | ||||
RAK Wiktoria | 05 | MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny | 30.18 | 482 | |||||
73. | KOWALSKA Zuzanna | 05 | UKS Olimpijczyk 23 Lublin | 30.22 | 480 | ||||
74. | KOWALCZYK Katarzyna | 05 | MKP Szczecin | 30.25 | 479 | ||||
75. | MICHAŁOWSKA Amelia | 05 | MKP H2O Koszalin | 30.26 | 478 | ||||
76. | CNOTA Natalia | 05 | KS Górnik Radlin | 30.28 | 477 | ||||
KIERUZEL Martyna | 05 | MKS Jedynka Łódź | 30.28 | 477 | |||||
78. | PIWOŃSKA Amelia | 05 | UKS ,,AQUA'' Ryki | 30.33 | 475 | ||||
CYGANEK Nina | 05 | UKS ,,P.S.Salwator'' | 30.33 | 475 | |||||
80. | MĄCZKA Paulina | 05 | UKS Trójka | 30.37 | 473 | ||||
81. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.40 | 472 | ||||
82. | KORAL Milena | 05 | KS Górnik Radlin | 30.41 | 471 | ||||
ŚWIDERSKA Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 30.41 | 471 | |||||
84. | TUSZYŃSKA Matylda | 05 | KS Piątka Chorzów | 30.48 | 468 | ||||
KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 30.48 | 468 | |||||
86. | LĘGA Maja | 05 | KS Neptun Świdnica | 30.49 | 467 | ||||
87. | WILK Nikola | 05 | UKS Junior Kluczbork | 30.52 | 466 | ||||
88. | GUZIK Karolina | 05 | UKS SMS Galicja Kraków | 30.55 | 465 | ||||
89. | KLIMIUK Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 30.57 | 464 | ||||
90. | ZIELIŃSKA Hanna | 05 | UKP ,,Marlin'' | 30.58 | 463 | ||||
AVANESYAN Kristina | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 30.58 | 463 | |||||
92. | WORONIECKA Emilia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 30.64 | 461 | ||||
93. | JARZEMBOWSKA Aleksandra | 05 | KS Posnania Poznań | 30.69 | 458 | ||||
MENTRYKA Gabriela | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 30.69 | 458 | |||||
95. | BOCHEŃSKA Dominika | 05 | KS Posnania Poznań | 30.70 | 458 | ||||
96. | JAWORSKA Wiktoria | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 30.73 | 456 | ||||
97. | FRĄCKOWIAK Nina | 05 | MKS Swim Academy Termy Jakuba | 30.74 | 456 | ||||
98. | WARCHAŁOWSKA Paulina | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 30.81 | 453 | ||||
99. | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 05 | MKP Astromal-Leszno | 30.82 | 452 | ||||
100. | MISIUK Aleksandra | 05 | MKS Juvenia Białystok | 30.83 | 452 | ||||
101. | WIECZOREK Zuzanna | 05 | KS Warta Poznań | 30.84 | 452 | ||||
102. | PASEK Natalia | 05 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 30.88 | 450 | ||||
103. | ŻELAZNA Maria | 05 | St. Szkoła Pływania ,,Orka'' | 30.91 | 449 | ||||
104. | MIERZEJEWSKA Wiktoria | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 30.96 | 446 | ||||
PATER Matylda | 05 | Uks ,,Pingwiny'' | 30.96 | 446 | |||||
106. | NOWAK Paulina | 05 | UKS Tri-Team Rumia | 31.01 | 444 | ||||
107. | KMIEĆ Patrycja | 05 | Kłobucki KP ,,Delfin'' | 31.02 | 444 | ||||
108. | SŁOTWIŃSKA Wiktoria | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 31.06 | 442 | ||||
109. | MASŁOWSKA Wiktoria | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 31.11 | 440 | ||||
110. | CIERNIAK Zuzanna | 05 | KS Warta Poznań | 31.16 | 438 | ||||
111. | BRDĘK Patrycja | 05 | KS Posnania Poznań | 31.20 | 436 | ||||
112. | JAKUBIK Julia | 05 | UKP UNIA OŚWIĘCIM | 31.23 | 435 | ||||
113. | CIEŚLAK Aleksandra | 05 | Sejwal Rypin | 31.30 | 432 | ||||
114. | JURKOWSKA Iga | 05 | Akademia Pływania Gdańsk | 31.38 | 429 | ||||
115. | DASZKIEWICZ Magdalena | 05 | UKS ,,Aligator'' Gorzyce | 31.42 | 427 | ||||
116. | KLECZEK Maria | 05 | MKS Piaseczno | 31.57 | 421 | ||||
117. | OSIECKA Emilia | 05 | UKP UNIA OŚWIĘCIM | 31.59 | 420 | ||||
118. | KANIASTA Matylda | 05 | KS Warta Poznań | 31.60 | 420 | ||||
CIEMIEWSKA Marcelina | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 31.60 | 420 | |||||
SZCZUREK Julia | 05 | UKP UNIA OŚWIĘCIM | 31.60 | 420 | |||||
121. | JARZYŃSKA Gabriela | 05 | MUKS Wodnik Łask | 31.63 | 419 | ||||
122. | MIELOCH Marcelina | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 31.65 | 418 | ||||
123. | KACZANOWSKA Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 31.74 | 414 | ||||
124. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 31.75 | 414 | ||||
125. | PAŚKO Julia | 05 | KP Sokół Rzeszów | 31.77 | 413 | ||||
GAWLIKOWSKA Olga | 05 | MUKS Wodnik Łask | 31.77 | 413 | |||||
127. | CIEĆKO Patrycja | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 31.80 | 412 | ||||
128. | PANASIUK Natalia | 05 | LUKS Orlik | 31.83 | 411 | ||||
129. | KROK Amelia | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 31.84 | 410 | ||||
130. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 31.92 | 407 | ||||
131. | NIEDŹWIADEK Magdalena | 05 | UKS ,,AQUA'' Ryki | 31.95 | 406 | ||||
132. | KOZAKIEWICZ Aleksandra | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 31.99 | 405 | ||||
133. | TADKO Wiktoria | 05 | UKS ATUT Częstochowa | 32.05 | 402 | ||||
134. | SMICZEK Julia | 05 | KS Piątka Chorzów | 32.20 | 397 | ||||
135. | JAŚIŃSKA Michalina | 05 | Sejwal Rypin | 32.31 | 393 | ||||
136. | ĆWIĄKAŁA Malwina | 05 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 32.32 | 392 | ||||
137. | KORENIK Karolina | 05 | MKS Medyk Giżycko | 32.38 | 390 | ||||
138. | PAWLAK Patrycja | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 32.48 | 387 | ||||
139. | ĆWIĘKAŁA Hanna | 05 | UKP UNIA OŚWIĘCIM | 32.59 | 383 | ||||
140. | JAROSIEWICZ Iga | 05 | Neptun Gdańsk | 32.77 | 376 | ||||
141. | PAWELEC Oliwia | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 32.87 | 373 | ||||
142. | NOWEK Jagoda | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 32.96 | 370 | ||||
143. | SZYMERKOWSKA Agata | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 33.14 | 364 | ||||
144. | OLEKSIUK Krystyna | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.41 | 355 | ||||
145. | LASKUS Martyna | 05 | UKS Ostrobramska | 33.59 | 349 | ||||
146. | GRZYBEK Zofia | 05 | UKS Victoria Kozy | 33.90 | 340 | ||||
147. | ŚWIĘTEK Ilona | 05 | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 34.00 | 337 | ||||
148. | SZERSZEŃ Wiktoria | 05 | MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny | 34.49 | 323 | ||||
149. | PIĄTEK Zofia | 05 | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 34.52 | 322 | ||||
150. | MAGNUSZEWSKA Anna | 05 | Muks Neptun | 34.62 | 319 | ||||
151. | SZYMERKOWSKA Zuzanna | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 35.33 | 300 | ||||
152. | IDZIKOWSKA Iga | 05 | KS Piątka Chorzów | 35.44 | 297 | ||||
153. | MALAK Wiktoria | 05 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 35.86 | 287 | ||||
DYSKW. | LASECKA Anna | 05 | UKS 307 Warszawa | ||||||
01 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2019-07-05 - 9:20 | Chłopców, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
Rekod Polski Open Rekod Polski 14 | 21.47 24.18 | JURASZEK Paweł ORLICZ Filip | POL POL | Budapest (HUN) Sztokholm (SWE) | 2017-07-29 2016-12-11 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SŁAWACKI Wojciech | 05 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 25.60 | 544 | A | |||
2. | GRYKIEŃ Aleksander | 05 | MKP Szczecin | 25.66 | 541 | A | |||
3. | RÓŻYCKI Szymon | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 25.74 | 536 | A | |||
4. | BULIŃSKI Hektor | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.81 | 531 | A | |||
5. | MASALSKI Gabriel | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 25.83 | 530 | A | |||
6. | PAWŁOWSKI Michał | 05 | UKS "V" Łomianki | 25.87 | 528 | A | |||
7. | STANISZEWSKI Bartosz | 05 | UKP ,,Ruda Śląska'' | 25.97 | 521 | A | |||
8. | DOKTÓR Mateusz | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 26.01 | 519 | A | |||
9. | TKACZ Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 26.05 | 517 | A | |||
CHUPKA Patryk | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 26.05 | 517 | A | ||||
11. | JANIAK Jakub | 05 | MKP Astromal-Leszno | 26.09 | 514 | B | |||
TRYKACZ Kacper | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 26.09 | 514 | B | ||||
13. | BARAN Maciej | 05 | UKS Żoliborz | 26.19 | 508 | B | |||
14. | LESZCZYŃSKI Maciej | 05 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 26.23 | 506 | B | |||
15. | BETKA Stanisław | 05 | MKP Szczecin | 26.31 | 501 | B | |||
16. | PRZYBYSZ Krzysztof | 05 | UKS MOS Ełk | 26.39 | 497 | B | |||
17. | PŁOSZKA Kacper | 05 | MKS Jedynka Łódź | 26.40 | 496 | B | |||
18. | ŁUPIŃSKI Mateusz | 05 | MKS Juvenia Białystok | 26.47 | 492 | B | |||
19. | KOBUS Bartosz | 05 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 26.58 | 486 | B | |||
SKULSKI Szymon | 05 | UKS Delfin Tarnobrzeg | 26.58 | 486 | B | ||||
21. | KRUMPLEWSKI Gracjan | 05 | TP Skalar Słupsk | 26.63 | 484 | R | |||
22. | DREWEK Jakub | 05 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 26.64 | 483 | R | |||
23. | GILEWSKI Piotr | 05 | MTKP Delfin Toruń | 26.66 | 482 | ||||
24. | KRZYSZTOF Kasprzak | 05 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 26.71 | 479 | ||||
25. | GÓRKA Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.72 | 479 | ||||
26. | MARKIEWICZ Jarosław | 05 | Uks "Tri-Sea Mewa" | 26.73 | 478 | ||||
27. | RYNKIEWICZ Jakub | 05 | KP Sokół Rzeszów | 26.76 | 477 | ||||
GOŚCIŃSKI Jakub | 05 | UKS SMS Galicja Kraków | 26.76 | 477 | |||||
29. | PIEŃKOWSKI Bartłomiej | 05 | MKP Szczecin | 26.78 | 476 | ||||
30. | FAŁEK Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.85 | 472 | ||||
31. | KOWALSKI Alexander | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 26.88 | 470 | ||||
32. | LESIŃSKI Jakub | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 27.03 | 462 | ||||
33. | RUDZKI Jakub | 05 | MKS Jedynka Łódź | 27.07 | 460 | ||||
34. | SETLAK Marcel | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 27.11 | 458 | ||||
35. | KOSOBUDZKI Cezary | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.15 | 456 | ||||
36. | RADKIEWICZ Kajetan | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 27.25 | 451 | ||||
37. | GIBUŁA Patryk | 05 | BOSiR Brzesko | 27.29 | 449 | ||||
SZCZERBA Igor | 05 | UKS ,,Sokół-Mościce'' | 27.29 | 449 | |||||
39. | JOACHIMIAK Łukasz | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 27.31 | 448 | ||||
40. | GROT Szymon | 05 | UKS Wodnik Końskie | 27.33 | 447 | ||||
41. | LOTER Bartosz | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 27.37 | 445 | ||||
RYMARZ Jakub | 05 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 27.37 | 445 | |||||
43. | TRYDULSKI Oskar | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 27.44 | 442 | ||||
44. | SINKOWSKI Szymon | 05 | MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny | 27.47 | 441 | ||||
45. | SMOROWSKI Cezary | 05 | MKS Znicz Koszalin | 27.50 | 439 | ||||
46. | WOJNAR Tymoteusz | 05 | KP Sokół Rzeszów | 27.57 | 436 | ||||
47. | WAWRZYNIAK Kajetan | 05 | KS Górnik Radlin | 27.58 | 435 | ||||
48. | KRUSZEWSKI Jan | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.60 | 434 | ||||
49. | SOBIESZEK Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 27.63 | 433 | ||||
50. | HEIDUK Kacper | 05 | MKS Piast Głogów | 27.64 | 432 | ||||
DOWSIN Dawid | 05 | MKS Znicz Koszalin | 27.64 | 432 | |||||
SYPKO Maksymilian | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 27.64 | 432 | |||||
53. | PAWLAK Jan | 05 | KS Posnania Poznań | 27.69 | 430 | ||||
54. | SONAKOWSKI Bartosz | 05 | Sejwal Rypin | 27.76 | 427 | ||||
55. | BAJEROWICZ Maksymilian | 05 | KS Warta Poznań | 27.78 | 426 | ||||
56. | ZABORSKI Jan | 05 | UKS Fala Nieporęt | 27.79 | 425 | ||||
57. | PLAGA Dawid | 05 | TP Skalar Słupsk | 27.80 | 425 | ||||
SKRZECZ Piotr | 05 | UKS Żoliborz | 27.80 | 425 | |||||
59. | KUCHARSKI Paweł | 05 | UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' | 27.81 | 425 | ||||
60. | BOLEK Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.85 | 423 | ||||
JANKOWSKI Przemysław | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 27.85 | 423 | |||||
62. | SZCZĘSNY Stanisław | 05 | UKS "V" Łomianki | 27.86 | 422 | ||||
63. | BŁOŃSKI Patryk | 05 | Klub Sportowy Neptun | 27.87 | 422 | ||||
KRZYŻANIAK Jakub | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 27.87 | 422 | |||||
65. | PIENIĄŻEK Wojciech | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.89 | 421 | ||||
66. | JANUS Kamil | 05 | MUKP Korona-Swim Kielce | 27.97 | 417 | ||||
ZAWADZKI Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.97 | 417 | |||||
68. | MALECHA Adam | 05 | St. KP Olimpia Świecie | 27.98 | 417 | ||||
FILIPCZYK Mateusz | 05 | UKS ,, Na Fali Bytom'' | 27.98 | 417 | |||||
70. | RABIZA Jędrzej | 05 | MKP Szczecin | 27.99 | 416 | ||||
71. | TRUCHLEWSKI Mateusz | 05 | SP "Żagańskie Boberki'' | 28.03 | 415 | ||||
WALCZAK Hubert | 05 | UKP Jedynka Elbląg | 28.03 | 415 | |||||
73. | SOJDA Eryk | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 28.04 | 414 | ||||
74. | WOJTACHA Karol | 05 | KS Korona Kraków | 28.06 | 413 | ||||
75. | POLAŃSKI Olaf | 05 | KS Rekin Świebodzice | 28.12 | 411 | ||||
KOSIŃSKI Bartosz | 05 | UKS Ostrobramska | 28.12 | 411 | |||||
77. | TYRKA Igor | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.15 | 409 | ||||
78. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 28.16 | 409 | ||||
79. | PISAŃSKI Michał | 05 | Dwójka Morena Gdańsk | 28.17 | 408 | ||||
80. | SZYMCZAK Tadeusz | 05 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 28.18 | 408 | ||||
81. | BIAŁAS Bartosz | 05 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 28.22 | 406 | ||||
RUSIN Hubert | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 28.22 | 406 | |||||
83. | KAPUSTA Kacper | 05 | UKS Salmo Żory | 28.23 | 406 | ||||
84. | KEMPIAK Bartosz | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 28.24 | 405 | ||||
85. | SZYMAŃSKI Łukasz | 05 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 28.28 | 404 | ||||
86. | MILLER Hubert | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 28.29 | 403 | ||||
BANASIAK Michał | 05 | MKS Jedynka Łódź | 28.29 | 403 | |||||
88. | MEYER Krzysztof | 05 | KS Warta Poznań | 28.31 | 402 | ||||
GRUBA Szymon | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 28.31 | 402 | |||||
90. | MAKSIM Tymoteusz | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.33 | 402 | ||||
91. | SZMAJDA Marcin | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 28.34 | 401 | ||||
WORONKO Maciej | 05 | MKS Medyk Giżycko | 28.34 | 401 | |||||
93. | PIETRZAK Mikołaj | 05 | KS Posnania Poznań | 28.35 | 401 | ||||
94. | PIECHOWSKI Jakub | 05 | UKS Junior Kluczbork | 28.37 | 400 | ||||
95. | KUFEL Eryk | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 28.38 | 399 | ||||
NIEWIADOMSKI Zbigniew | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.38 | 399 | |||||
97. | ORŁOWSKI Igor | 05 | KS Rekin Świebodzice | 28.40 | 399 | ||||
98. | OSEŁKOWSKI Mateusz | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.43 | 397 | ||||
ŁOPACIŃSKI Wojciech | 05 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 28.43 | 397 | |||||
100. | LASIK Olgierd | 05 | KU AZS UAM Poznań | 28.44 | 397 | ||||
101. | KACZMAREK Michał | 05 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 28.46 | 396 | ||||
102. | ZAJĄC Kacper | 05 | UKS Żoliborz | 28.47 | 396 | ||||
103. | SZEWCZYK Roch | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.48 | 395 | ||||
SZCZYGIEŁ Oskar | 05 | Uks ,,Koral'' | 28.48 | 395 | |||||
105. | BIELSKI Filip | 05 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 28.49 | 395 | ||||
106. | KONIECZNY Mateusz | 05 | UKS NIKA Sport Team Kraków | 28.50 | 394 | ||||
107. | CZERNICKI Hubert | 05 | KP Sokół Rzeszów | 28.53 | 393 | ||||
108. | STANKIEWICZ Oskar | 05 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 28.54 | 393 | ||||
109. | KUNDERA Olaf | 05 | MUKP Korona-Swim Kielce | 28.56 | 392 | ||||
110. | CEMPURA Kamil | 05 | KS Posnania Poznań | 28.59 | 391 | ||||
111. | WIERZBICKI Igor | 05 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 28.60 | 390 | ||||
112. | JARCZEWSKI Franciszek | 05 | UKS 190 Łódź | 28.64 | 389 | ||||
113. | ŁOBODA Tymoteusz | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 28.66 | 388 | ||||
ZIEMANN David | 05 | Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot | 28.66 | 388 | |||||
115. | NOWACKI Jacek | 05 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.68 | 387 | ||||
KAŃTOCH Bartosz | 05 | UKS Salmo Żory | 28.68 | 387 | |||||
117. | ZDANOWICZ Paweł | 05 | MKP ,,Atol'' Oleśnica | 28.71 | 386 | ||||
