ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU Poznań, 23- - 24-11-2019 |
Konkurencja 1 2019-11-23 - 8:30 | Kobiet, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
RP Open RP 19 - 23 RP 18 RP 17 RP 16 RP 15 RP 14 | 53.10 53.14 53.14 53.14 54.42 54.45 55.85 | WASICK Katarzyna WILK Katarzyna WILK Katarzyna WILK Katarzyna WILK Katarzyna SOKOŁOWSKA Diana SOKOŁOWSKA Diana | 00611 00106 00106 00106 00309 00309 | Lublin Istambuł (TUR) Istambuł (TUR) Istanbul (TUR) Gorzow Wlkp. Poznan Szczecin | 2018-12-21 2009-12-10 2009-12-10 2009-12-10 2008-11-28 2011-12-16 2010-12-02 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
14 lat i starsi |
1. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 54.32 | 791 | 26.01 | 28.31 | |||
2. | DOWGIERT Anna | 90 | KS Warta Poznań | 55.31 | 749 | 26.27 | 29.04 | |||
3. | GUŚĆ Wiktoria | 04 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 56.19 | 715 | 27.11 | 29.08 | |||
4. | WOŹNIAK Zofia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.49 | 703 | 27.25 | 29.24 | |||
5. | JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.12 | 680 | 27.28 | 29.84 | |||
6. | CIERPIAŁOWSKA Paulina | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 57.13 | 680 | 27.72 | 29.41 | |||
7. | CIEŚLAK Joanna | 96 | KS Warta Poznań | 57.29 | 674 | 27.77 | 29.52 | |||
8. | ANDERSSON Tova | 01 | VSS VASBY | 57.62 | 663 | 27.58 | 30.04 | |||
9. | TARASIEWICZ Klaudia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 57.66 | 661 | 27.53 | 30.13 | |||
10. | MACIUSZEK Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 57.99 | 650 | 27.98 | 30.01 | |||
11. | PIOTROWSKA Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 58.28 | 640 | 27.51 | 30.77 | |||
12. | CELMER Wiktoria | 03 | KS Warta Poznań | 58.38 | 637 | 27.63 | 30.75 | |||
13. | SKIBCZAK Natalia | 00 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.41 | 636 | 27.95 | 30.46 | |||
14. | NIEWIADOMSKA Wiktoria | 02 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.46 | 635 | 28.19 | 30.27 | |||
15. | PIEPIÓRKA Martyna | 03 | UKS Żabianka Gdańsk | 58.51 | 633 | 28.39 | 30.12 | |||
16. | BUJAK Klara | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.74 | 626 | 28.25 | 30.49 | |||
17. | CIEPLAK Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 58.81 | 623 | 28.37 | 30.44 | |||
18. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.82 | 623 | 27.97 | 30.85 | |||
19. | ZAWADZKA Hanna | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.99 | 618 | 28.39 | 30.60 | |||
BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.99 | 618 | 28.08 | 30.91 | ||||
21. | ROGOWSKA Katarzyna | 00 | MKP Szczecin | 59.01 | 617 | 28.11 | 30.90 | |||
22. | JASTRZĄBEK Nadia | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 59.07 | 615 | 28.22 | 30.85 | |||
23. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 59.41 | 605 | 28.31 | 31.10 | |||
24. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.43 | 604 | 28.64 | 30.79 | |||
25. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.44 | 604 | 28.20 | 31.24 | |||
26. | SZREDZIŃSKA Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.65 | 597 | 28.28 | 31.37 | |||
27. | GARBARCZYK Weronika | 03 | MKP Szczecin | 59.69 | 596 | 28.79 | 30.90 | |||
28. | DOMŻALSKA Wiktoria | 00 | AZS AWF Katowice | 59.70 | 596 | 28.27 | 31.43 | |||
29. | MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 59.75 | 594 | 28.20 | 31.55 | |||
ANDERSSON Ebba | 01 | VSS VASBY | 59.75 | 594 | 28.61 | 31.14 | ||||
31. | SZCZEPAŃSKA Maria | 03 | KS Warta Poznań | 59.91 | 590 | 28.51 | 31.40 | |||
32. | WŁODARCZYK Ewelina | 96 | WKS Śląsk Wrocław | 1:00.04 | 586 | 28.90 | 31.14 | |||
33. | ŁUCZAK Dominika | 02 | SMS Zielona Góra | 1:00.13 | 583 | 29.23 | 30.90 | |||
34. | ZARĘBA-PARADOWSKA Julia | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.18 | 582 | 29.04 | 31.14 | |||
35. | WOŚ Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.20 | 581 | 28.49 | 31.71 | |||
36. | SZUPER Katarzyna | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:00.24 | 580 | 29.10 | 31.14 | |||
37. | PALICKA Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 1:00.32 | 578 | 28.94 | 31.38 | |||
ŁUKASZEWICZ Emilia | 01 | UKS Fala Swarzędz | 1:00.32 | 578 | 28.86 | 31.46 | ||||
39. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.44 | 574 | 29.02 | 31.42 | |||
40. | MROŻEK Weronika | 04 | MKP Szczecin | 1:00.51 | 572 | 29.48 | 31.03 | |||
41. | GRZELCZYK Natalia | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.54 | 571 | 28.98 | 31.56 | |||
42. | ŁAWRYNOWICZ Gabriela | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.60 | 570 | 28.65 | 31.95 | |||
43. | HERMANOWSKA Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.64 | 569 | 29.16 | 31.48 | |||
44. | BARANOWSKA Martyna | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.68 | 567 | 28.56 | 32.12 | |||
45. | BJÖRKÉN Julia | 01 | VSS VASBY | 1:00.73 | 566 | 29.16 | 31.57 | |||
46. | SĘDŁAK Alicja | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.90 | 561 | 29.24 | 31.66 | |||
47. | KRZYSZTOFIAK Iga | 03 | KS Warta Poznań | 1:01.17 | 554 | 29.50 | 31.67 | |||
48. | CZECHYRA Agata | 03 | KS Warta Poznań | 1:01.25 | 552 | 29.16 | 32.09 | |||
49. | PYTLOCH Zuzanna | 05 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:01.28 | 551 | 29.64 | 31.64 | |||
JANICKA Paula | 04 | KS Warta Poznań | 1:01.28 | 551 | 28.93 | 32.35 | ||||
51. | DOMŻOL Zuzanna | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.37 | 548 | 29.72 | 31.65 | |||
ADAMSKA Maria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.37 | 548 | 29.04 | 32.33 | ||||
53. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.40 | 548 | 29.46 | 31.94 | |||
54. | HAŁADYN Karolina | 03 | UKS 190 Łódź | 1:01.53 | 544 | 29.96 | 31.57 | |||
55. | DUDEK Aleksandra | 01 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.66 | 541 | 29.88 | 31.78 | |||
56. | STAWICKA Julia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.70 | 540 | 29.27 | 32.43 | |||
57. | BŁAŻEJEWSKA Nikola | 03 | MUKS Wodnik Łask | 1:01.77 | 538 | 29.52 | 32.25 | |||
58. | TOMASZEWSKA Aleksandra | 99 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 1:01.98 | 532 | 29.44 | 32.54 | |||
59. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 1:02.00 | 532 | 29.01 | 32.99 | |||
60. | PIECHOTA Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | 1:02.11 | 529 | 30.19 | 31.92 | |||
61. | NOWAK Gabriela | 05 | KP Delfin Inowrocław | 1:02.21 | 527 | 29.93 | 32.28 | |||
62. | WECKWERT Iga | 04 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:02.22 | 526 | 30.17 | 32.05 | |||
63. | KIERAGA Patrycja | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 1:02.23 | 526 | 29.21 | 33.02 | |||
64. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.34 | 523 | 29.70 | 32.64 | |||
65. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.46 | 520 | 29.85 | 32.61 | |||
66. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:02.69 | 515 | 30.30 | 32.39 | |||
67. | DZIADEK Amelia | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:02.78 | 512 | 30.35 | 32.43 | |||
68. | BRACH Oliwia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.81 | 512 | 30.28 | 32.53 | |||
69. | KOPAŃSKA Maja | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:02.99 | 507 | 29.80 | 33.19 | |||
70. | CHĄCIAK Sandra | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.09 | 505 | 30.55 | 32.54 | |||
71. | DĘBKOWSKA Wiktoria | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:03.16 | 503 | 30.76 | 32.40 | |||
72. | KLIMIUK Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:03.22 | 502 | 30.22 | 33.00 | |||
73. | TOFIL Emilia | 05 | KS Delfin Gdynia | 1:03.23 | 501 | 30.73 | 32.50 | |||
74. | MAKOWSKA Martyna | 05 | MKP Szczecin | 1:03.34 | 499 | 30.29 | 33.05 | |||
75. | HAŁAWCZAK Marcelina | 02 | MKP Szczecin | 1:03.43 | 497 | 31.22 | 32.21 | |||
76. | GRZEBIELUCH Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 1:03.46 | 496 | 30.30 | 33.16 | |||
77. | MAZUR Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:03.54 | 494 | 30.75 | 32.79 | |||
78. | HAJDUK Julia | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:03.71 | 490 | 30.95 | 32.76 | |||
79. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.07 | 482 | 30.26 | 33.81 | |||
80. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.10 | 481 | 30.38 | 33.72 | |||
81. | RONKIEWICZ Dominika | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.13 | 481 | 30.46 | 33.67 | |||
82. | STUDZIŃSKA Nadia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.16 | 480 | 31.20 | 32.96 | |||
83. | ŚRUTWA Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 1:04.47 | 473 | 30.78 | 33.69 | |||
84. | BIDNIK Karolina | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.49 | 473 | 31.19 | 33.30 | |||
85. | ZAWADA Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 1:04.53 | 472 | 30.64 | 33.89 | |||
86. | ŁASISZ Julia | 05 | MKP Szczecin | 1:04.63 | 470 | 30.93 | 33.70 | |||
87. | JAGODZIŃSKA Zuzanna | 04 | MKS Neptun Stargard | 1:04.81 | 466 | 30.83 | 33.98 | |||
88. | SYSIO Zuzanna | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:04.86 | 465 | 30.99 | 33.87 | |||
89. | MORITZ Marcelina | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.94 | 463 | 31.52 | 33.42 | |||
90. | WIDERAK Sonia | 04 | KS Warta Poznań | 1:05.63 | 448 | 31.54 | 34.09 | |||
91. | WRÓBEL Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 1:05.72 | 447 | 31.23 | 34.49 | |||
92. | SVENSSON Lovisa | 02 | SS VAERMAMO | 1:05.90 | 443 | 31.33 | 34.57 | |||
93. | OLECKA Amelia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:05.99 | 441 | 31.34 | 34.65 | |||
94. | KLECZEK Maria | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:06.29 | 435 | 31.41 | 34.88 | |||
95. | BOCHEŃSKA Dominika | 05 | KS Posnania Poznań | 1:06.56 | 430 | 30.90 | 35.66 | |||
96. | HODUR Paulina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.60 | 429 | 30.88 | 35.72 | |||
97. | DZIK Wiktoria | 04 | KS Limanowa-swim | 1:06.69 | 427 | 31.07 | 35.62 | |||
98. | DZIĘGIELEWSKA Katarzyna | 05 | KS Delfin Gdynia | 1:06.74 | 426 | 32.20 | 34.54 | |||
99. | CHOJNOWSKA Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:06.82 | 425 | 31.07 | 35.75 | |||
100. | GAWLIKOWSKA Olga | 05 | MUKS Wodnik Łask | 1:06.84 | 424 | 31.47 | 35.37 | |||
101. | WORONIECKA Emilia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:06.97 | 422 | 33.00 | 33.97 | |||
102. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 1:06.99 | 422 | 31.74 | 35.25 | |||
103. | KACZMAREK Nikola | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:07.27 | 416 | 32.05 | 35.22 | |||
104. | BRODEWICZ Zofia | 04 | KS Delfin Gdynia | 1:07.39 | 414 | 31.74 | 35.65 | |||
105. | WOJCIECHOWSKA Kamila | 03 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:07.57 | 411 | 31.56 | 36.01 | |||
106. | WASZKIEWICZ Alicja | 05 | KP Delfin Inowrocław | 1:07.74 | 408 | 32.06 | 35.68 | |||
107. | TRZASKA Alicja | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 1:08.84 | 388 | 32.59 | 36.25 | |||
108. | LASECKA Anna | 05 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:09.21 | 382 | 31.87 | 37.34 | |||
109. | KUCHARSKA Marta | 04 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:09.23 | 382 | 32.38 | 36.85 | |||
110. | MATCZAK Natalia | 03 | AZS AWFiS Gdańsk | 1:09.60 | 376 | 32.16 | 37.44 | |||
111. | PAWELEC Oliwia | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 1:09.65 | 375 | 32.69 | 36.96 | |||
112. | JARZYŃSKA Gabriela | 05 | MUKS Wodnik Łask | 1:09.81 | 372 | 32.68 | 37.13 | |||
113. | SZCZEPANIAK Justyna | 04 | MKP Szczecin | 1:10.29 | 365 | 33.81 | 36.48 | |||
114. | LEWANDOWSKA Wiktoria | 02 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:10.50 | 362 | 33.19 | 37.31 | |||
NW | DRUŻBA Amelia | 04 | TP Skalar Słupsk | |||||||
NIE UK. | JAGODA Patrycja | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. |
14 lat |
1. | CIERPIAŁOWSKA Paulina | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 57.13 | 680 | 27.72 | 29.41 | |||
2. | JASTRZĄBEK Nadia | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 59.07 | 615 | 28.22 | 30.85 | |||
3. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.44 | 604 | 28.20 | 31.24 | |||
4. | PALICKA Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 1:00.32 | 578 | 28.94 | 31.38 | |||
5. | SĘDŁAK Alicja | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.90 | 561 | 29.24 | 31.66 | |||
6. | PYTLOCH Zuzanna | 05 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:01.28 | 551 | 29.64 | 31.64 | |||
7. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.40 | 548 | 29.46 | 31.94 | |||
8. | STAWICKA Julia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.70 | 540 | 29.27 | 32.43 | |||
9. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 1:02.00 | 532 | 29.01 | 32.99 | |||
10. | NOWAK Gabriela | 05 | KP Delfin Inowrocław | 1:02.21 | 527 | 29.93 | 32.28 | |||
11. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:02.69 | 515 | 30.30 | 32.39 | |||
12. | DZIADEK Amelia | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:02.78 | 512 | 30.35 | 32.43 | |||
13. | KLIMIUK Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:03.22 | 502 | 30.22 | 33.00 | |||
14. | TOFIL Emilia | 05 | KS Delfin Gdynia | 1:03.23 | 501 | 30.73 | 32.50 | |||
15. | MAKOWSKA Martyna | 05 | MKP Szczecin | 1:03.34 | 499 | 30.29 | 33.05 | |||
16. | GRZEBIELUCH Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 1:03.46 | 496 | 30.30 | 33.16 | |||
17. | MAZUR Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:03.54 | 494 | 30.75 | 32.79 | |||
18. | HAJDUK Julia | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:03.71 | 490 | 30.95 | 32.76 | |||
19. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.10 | 481 | 30.38 | 33.72 | |||
20. | RONKIEWICZ Dominika | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.13 | 481 | 30.46 | 33.67 | |||
21. | ŚRUTWA Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 1:04.47 | 473 | 30.78 | 33.69 | |||
22. | ZAWADA Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 1:04.53 | 472 | 30.64 | 33.89 | |||
23. | ŁASISZ Julia | 05 | MKP Szczecin | 1:04.63 | 470 | 30.93 | 33.70 | |||
24. | MORITZ Marcelina | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.94 | 463 | 31.52 | 33.42 | |||
25. | WRÓBEL Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 1:05.72 | 447 | 31.23 | 34.49 | |||
26. | OLECKA Amelia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:05.99 | 441 | 31.34 | 34.65 | |||
27. | KLECZEK Maria | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:06.29 | 435 | 31.41 | 34.88 | |||
28. | BOCHEŃSKA Dominika | 05 | KS Posnania Poznań | 1:06.56 | 430 | 30.90 | 35.66 | |||
29. | DZIĘGIELEWSKA Katarzyna | 05 | KS Delfin Gdynia | 1:06.74 | 426 | 32.20 | 34.54 | |||
30. | CHOJNOWSKA Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:06.82 | 425 | 31.07 | 35.75 | |||
31. | GAWLIKOWSKA Olga | 05 | MUKS Wodnik Łask | 1:06.84 | 424 | 31.47 | 35.37 | |||
32. | WORONIECKA Emilia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:06.97 | 422 | 33.00 | 33.97 | |||
33. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 1:06.99 | 422 | 31.74 | 35.25 | |||
34. | KACZMAREK Nikola | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:07.27 | 416 | 32.05 | 35.22 | |||
35. | WASZKIEWICZ Alicja | 05 | KP Delfin Inowrocław | 1:07.74 | 408 | 32.06 | 35.68 | |||
36. | TRZASKA Alicja | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 1:08.84 | 388 | 32.59 | 36.25 | |||
37. | LASECKA Anna | 05 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:09.21 | 382 | 31.87 | 37.34 | |||
38. | PAWELEC Oliwia | 05 | UKS Siódemka Gdynia | 1:09.65 | 375 | 32.69 | 36.96 | |||
39. | JARZYŃSKA Gabriela | 05 | MUKS Wodnik Łask | 1:09.81 | 372 | 32.68 | 37.13 | |||
NIE UK. | JAGODA Patrycja | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. |
15 lat |
1. | GUŚĆ Wiktoria | 04 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 56.19 | 715 | 27.11 | 29.08 | |||
2. | TARASIEWICZ Klaudia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 57.66 | 661 | 27.53 | 30.13 | |||
3. | MACIUSZEK Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 57.99 | 650 | 27.98 | 30.01 | |||
4. | SZREDZIŃSKA Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.65 | 597 | 28.28 | 31.37 | |||
5. | MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 59.75 | 594 | 28.20 | 31.55 | |||
6. | WOŚ Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.20 | 581 | 28.49 | 31.71 | |||
7. | SZUPER Katarzyna | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:00.24 | 580 | 29.10 | 31.14 | |||
8. | MROŻEK Weronika | 04 | MKP Szczecin | 1:00.51 | 572 | 29.48 | 31.03 | |||
9. | HERMANOWSKA Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.64 | 569 | 29.16 | 31.48 | |||
10. | JANICKA Paula | 04 | KS Warta Poznań | 1:01.28 | 551 | 28.93 | 32.35 | |||
11. | WECKWERT Iga | 04 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:02.22 | 526 | 30.17 | 32.05 | |||
12. | KIERAGA Patrycja | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 1:02.23 | 526 | 29.21 | 33.02 | |||
13. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.34 | 523 | 29.70 | 32.64 | |||
14. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.46 | 520 | 29.85 | 32.61 | |||
15. | BRACH Oliwia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.81 | 512 | 30.28 | 32.53 | |||
16. | DĘBKOWSKA Wiktoria | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:03.16 | 503 | 30.76 | 32.40 | |||
17. | STUDZIŃSKA Nadia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.16 | 480 | 31.20 | 32.96 | |||
18. | JAGODZIŃSKA Zuzanna | 04 | MKS Neptun Stargard | 1:04.81 | 466 | 30.83 | 33.98 | |||
19. | SYSIO Zuzanna | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:04.86 | 465 | 30.99 | 33.87 | |||
20. | WIDERAK Sonia | 04 | KS Warta Poznań | 1:05.63 | 448 | 31.54 | 34.09 | |||
21. | HODUR Paulina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.60 | 429 | 30.88 | 35.72 | |||
22. | DZIK Wiktoria | 04 | KS Limanowa-swim | 1:06.69 | 427 | 31.07 | 35.62 | |||
23. | BRODEWICZ Zofia | 04 | KS Delfin Gdynia | 1:07.39 | 414 | 31.74 | 35.65 | |||
24. | KUCHARSKA Marta | 04 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:09.23 | 382 | 32.38 | 36.85 | |||
25. | SZCZEPANIAK Justyna | 04 | MKP Szczecin | 1:10.29 | 365 | 33.81 | 36.48 | |||
NW | DRUŻBA Amelia | 04 | TP Skalar Słupsk |
16 lat |
1. | JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.12 | 680 | 27.28 | 29.84 | |||
2. | PIOTROWSKA Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 58.28 | 640 | 27.51 | 30.77 | |||
3. | CELMER Wiktoria | 03 | KS Warta Poznań | 58.38 | 637 | 27.63 | 30.75 | |||
4. | PIEPIÓRKA Martyna | 03 | UKS Żabianka Gdańsk | 58.51 | 633 | 28.39 | 30.12 | |||
5. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.82 | 623 | 27.97 | 30.85 | |||
6. | BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.99 | 618 | 28.08 | 30.91 | |||
7. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 59.41 | 605 | 28.31 | 31.10 | |||
8. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.43 | 604 | 28.64 | 30.79 | |||
9. | GARBARCZYK Weronika | 03 | MKP Szczecin | 59.69 | 596 | 28.79 | 30.90 | |||
10. | SZCZEPAŃSKA Maria | 03 | KS Warta Poznań | 59.91 | 590 | 28.51 | 31.40 | |||
11. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.44 | 574 | 29.02 | 31.42 | |||
12. | ŁAWRYNOWICZ Gabriela | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.60 | 570 | 28.65 | 31.95 | |||
13. | BARANOWSKA Martyna | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.68 | 567 | 28.56 | 32.12 | |||
14. | KRZYSZTOFIAK Iga | 03 | KS Warta Poznań | 1:01.17 | 554 | 29.50 | 31.67 | |||
15. | CZECHYRA Agata | 03 | KS Warta Poznań | 1:01.25 | 552 | 29.16 | 32.09 | |||
16. | ADAMSKA Maria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.37 | 548 | 29.04 | 32.33 | |||
17. | HAŁADYN Karolina | 03 | UKS 190 Łódź | 1:01.53 | 544 | 29.96 | 31.57 | |||
18. | BŁAŻEJEWSKA Nikola | 03 | MUKS Wodnik Łask | 1:01.77 | 538 | 29.52 | 32.25 | |||
19. | CHĄCIAK Sandra | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.09 | 505 | 30.55 | 32.54 | |||
20. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.07 | 482 | 30.26 | 33.81 | |||
21. | WOJCIECHOWSKA Kamila | 03 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:07.57 | 411 | 31.56 | 36.01 | |||
22. | MATCZAK Natalia | 03 | AZS AWFiS Gdańsk | 1:09.60 | 376 | 32.16 | 37.44 |
17 - 18 lat |
1. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 54.32 | 791 | 26.01 | 28.31 | |||
2. | WOŹNIAK Zofia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.49 | 703 | 27.25 | 29.24 | |||
3. | ANDERSSON Tova | 01 | VSS VASBY | 57.62 | 663 | 27.58 | 30.04 | |||
4. | NIEWIADOMSKA Wiktoria | 02 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.46 | 635 | 28.19 | 30.27 | |||
5. | BUJAK Klara | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.74 | 626 | 28.25 | 30.49 | |||
6. | CIEPLAK Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 58.81 | 623 | 28.37 | 30.44 | |||
7. | ZAWADZKA Hanna | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.99 | 618 | 28.39 | 30.60 | |||
8. | ANDERSSON Ebba | 01 | VSS VASBY | 59.75 | 594 | 28.61 | 31.14 | |||
9. | ŁUCZAK Dominika | 02 | SMS Zielona Góra | 1:00.13 | 583 | 29.23 | 30.90 | |||
10. | ZARĘBA-PARADOWSKA Julia | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.18 | 582 | 29.04 | 31.14 | |||
11. | ŁUKASZEWICZ Emilia | 01 | UKS Fala Swarzędz | 1:00.32 | 578 | 28.86 | 31.46 | |||
12. | GRZELCZYK Natalia | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:00.54 | 571 | 28.98 | 31.56 | |||
13. | BJÖRKÉN Julia | 01 | VSS VASBY | 1:00.73 | 566 | 29.16 | 31.57 | |||
14. | DOMŻOL Zuzanna | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.37 | 548 | 29.72 | 31.65 | |||
15. | DUDEK Aleksandra | 01 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.66 | 541 | 29.88 | 31.78 | |||
16. | KOPAŃSKA Maja | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:02.99 | 507 | 29.80 | 33.19 | |||
