Liga Szkół Mistrzostwa Sportowego Runda I Oświęcim, 29 - 30/11/2019 |
1 - Liga Szkół Mistrzostwa Sportowego BLOK I | 29/11/2019 - 16:00 |
Konkurencja 1 29/11/2019 - 16:00 | Kobiet, 50m dowolny | 18 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | Druż. |
1. | Kossakowska Dominika | 01 | SMS Oświęcim | 25.54 | 723 | 31,00 | ||||
2. | Jabłońska Martyna | 03 | SMS Warszawa Bielany | 26.10 | 678 | 29,00 | ||||
3. | Lewandowska Natalia | 01 | SMS Oświęcim | 26.16 | 673 | 28,00 | ||||
4. | Woźniak Zofia | 01 | SMS Warszawa Bielany | 26.20 | 670 | 27,00 | ||||
5. | Rabiniak Zuzanna | 01 | SMS Lublin | 26.22 | 668 | 26,00 | ||||
6. | Horova Oksana | 02 | SMS Kraków | 26.43 | 653 | 25,00 | ||||
7. | Niewiadomska Wiktoria | 02 | SMS Bydgoszcz | 26.56 | 643 | 24,00 | ||||
8. | Piotrowicz Maja | 02 | SMS Lublin | 26.57 | 642 | 23,00 | ||||
9. | Buszka Kornelia | 03 | SMS Warszawa Bielany | 26.58 | 642 | - | ||||
10. | Gawron Paula | 04 | SMS Kraków | 26.63 | 638 | 22,00 | ||||
Klimek Marta | 03 | SMS Oświęcim | 26.63 | 638 | - | |||||
12. | Gradek Aleksandra | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 26.78 | 627 | 21,00 | ||||
13. | Rosińska Karolina | 02 | SMS Gdańsk | 26.81 | 625 | 20,00 | ||||
Widurska Kinga | 02 | SMS Kraków | 26.81 | 625 | - | |||||
15. | Kwiatkowska Zofia | 01 | SMS Lublin | 26.86 | 622 | - | ||||
16. | Kłusek Maria | 02 | SMS Wrocław | 26.96 | 615 | 19,00 | ||||
17. | Hellak Emilia | 03 | SMS Wrocław | 26.99 | 613 | 18,00 | ||||
18. | Kowal Emilia | 02 | SMS Kraków | 27.18 | 600 | - | ||||
Szredzińska Gabriela | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 27.18 | 600 | 17,00 | |||||
20. | Wygnał Maja | 03 | SMS Racibórz | 27.20 | 599 | 16,00 | ||||
21. | Batóg Dominika | 05 | SMS Gdańsk | 27.23 | 597 | 15,00 | ||||
22. | Baranowska Martyna | 03 | SMS Poznań | 27.25 | 595 | 14,00 | ||||
23. | Szczepańska Maria | 03 | SMS Poznań | 27.29 | 593 | 13,00 | ||||
24. | Kamińska Anna | 03 | SMS Bydgoszcz | 27.40 | 586 | 12,00 | ||||
25. | Mrożewska Anna | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 27.53 | 577 | - | ||||
26. | Ławrynowicz Gabriela | 03 | SMS Poznań | 27.59 | 574 | - | ||||
27. | Wiśniewska Aleksandra | 04 | SMS Lublin | 27.66 | 569 | - | ||||
28. | Poznachowska Nadia | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 27.67 | 569 | - | ||||
29. | Górnicka Aleksandra | 02 | SMS Szczecin | 27.73 | 565 | 11,00 | ||||
30. | Szymczak Patrycja | 02 | SMS Wrocław | 27.75 | 564 | - | ||||
31. | Pawłowska Jessica | 03 | SMS Racibórz | 27.76 | 563 | 10,00 | ||||
32. | Wiktorowicz Patrycja | 04 | SMS Racibórz | 27.87 | 556 | - | ||||
33. | Latała Weronika | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 27.90 | 555 | 9,00 | ||||
34. | Garbarczyk Weronika | 03 | SMS Szczecin | 27.91 | 554 | 8,00 | ||||
35. | Skowron Maja | 02 | SMS Szczecin | 27.98 | 550 | - | ||||
36. | Królik Adrianna | 04 | SMS Szczecin | 27.99 | 549 | - | ||||
37. | Migdał Maria | 01 | SMS Gdańsk | 28.19 | 538 | - | ||||
38. | Orum Melissa | 04 | SMS Bydgoszcz | 28.21 | 537 | - | ||||
Sobuń Julia | 04 | SMS Oświęcim | 28.21 | 537 | - | |||||
40. | Bałys Wiktoria | 02 | SMS Racibórz | 28.28 | 533 | - | ||||
41. | Wieczorek Zuzanna | 05 | SMS Zielona Góra | 28.29 | 532 | 7,00 | ||||
42. | Gmiter Barbara | 04 | SMS Olsztyn | 28.49 | 521 | 6,00 | ||||
43. | Ciesielska Inga | 05 | SMS Bydgoszcz | 28.66 | 512 | - | ||||
44. | Łabaj Zuzanna | 03 | SMS Ostrowiec Św. | 28.75 | 507 | 5,00 | ||||
45. | Jankowska Zofia | 05 | SMS Gorzów Wlkp. | 29.39 | 474 | 4,00 | ||||
46. | Chojnowska Zuzanna | 05 | SMS Gorzów Wlkp. | 29.64 | 462 | 3,00 | ||||
47. | Kozłowska Maja | 04 | SMS Zielona Góra | 29.86 | 452 | 2,00 | ||||
48. | Mierzejewska Wiktoria | 05 | SMS Olsztyn | 30.13 | 440 | 1,00 | ||||
49. | Bącler Natalia | 05 | SMS Wrocław | 32.34 | 356 | - |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 29/11/2019 - 16:09 | Chłopców, 50m dowolny | 18 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | Druż. |
1. | Orlicz Filip | 02 | SMS Warszawa Bielany | 22.16 | 764 | 31,00 | |||||
2. | Jaworski Szymon | 01 | SMS Wrocław | 22.86 | 696 | 29,00 | |||||
3. | Piotrowski Kacper | 01 | SMS Warszawa Bielany | 22.92 | 690 | 28,00 | |||||
4. | Żurawel Nazar | 03 | SMS Wrocław | 23.03 | 680 | 27,00 | |||||
5. | Sieradzki Kamil | 02 | SMS Oświęcim | 23.22 | 664 | 26,00 | |||||
6. | Kuś Aleksander | 04 | SMS Kraków | 23.47 | 643 | 25,00 | |||||
7. | Kolańczyk Kacper | 02 | SMS Szczecin | 23.54 | 637 | 24,00 | |||||
8. | Stefański Patryk | 03 | SMS Ostrowiec Św. | 23.62 | 631 | 23,00 | |||||
9. | Jakimiak Jakub | 03 | SMS Warszawa Bielany | 23.64 | 629 | - | |||||
10. | Matuszewski Krzysztof | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 23.70 | 624 | 22,00 | |||||
11. | Mamcarz Mateusz | 04 | SMS Oświęcim | 23.76 | 619 | 21,00 | |||||
12. | Smoliński Paweł | 01 | SMS Racibórz | 23.77 | 619 | 20,00 | |||||
13. | Astashev Bogdan | 01 | SMS Kraków | 23.80 | 616 | 19,00 | |||||
14. | Kwaśny Jakub | 01 | SMS Oświęcim | 23.83 | 614 | - | |||||
15. | Ogrodnik Wojciech | 03 | SMS Oświęcim | 23.95 | 605 | - | |||||
16. | Łoboda Jakub | 02 | SMS Lublin | 24.12 | 592 | 18,00 | |||||
17. | Stachurski Jerzy | 04 | SMS Wrocław | 24.19 | 587 | - | |||||
18. | Majsak Dawid | 02 | SMS Ostrowiec Św. | 24.20 | 586 | 17,00 | |||||
19. | Wołoszyn Roman | 01 | SMS Lublin | 24.24 | 583 | 15,50 | |||||
Łangowski Maciej | 02 | SMS Poznań | 24.24 | 583 | 15,50 | ||||||
21. | Król Jan | 02 | SMS Ostrowiec Św. | 24.25 | 583 | - | |||||
22. | Pruszyński Michał | 04 | SMS Zielona Góra | 24.41 | 571 | 14,00 | |||||
23. | Janiczuk Patryk | 02 | SMS Lublin | 24.47 | 567 | - | |||||
24. | Mencel Miłosz | 02 | SMS Wrocław | 24.48 | 566 | - | |||||
25. | Mikołajczak Błażej | 01 | SMS Bydgoszcz | 24.51 | 564 | 13,00 | |||||
26. | Zieliński Patryk | 02 | SMS Poznań | 24.52 | 564 | 12,00 | |||||
27. | Kowalczyk Piotr | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 24.56 | 561 | 11,00 | |||||
28. | Woga Hubert | 04 | SMS Zielona Góra | 24.62 | 557 | 10,00 | |||||
29. | Lesik Jarosław | 02 | SMS Racibórz | 24.64 | 555 | 9,00 | |||||
Staroń Tymoteusz | 04 | SMS Racibórz | 24.64 | 555 | - | ||||||
31. | Wałcerz Maksymilian | 04 | SMS Gorzów Wlkp. | 24.66 | 554 | 8,00 | |||||
32. | Guliński Maciej | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 24.68 | 553 | - | |||||
33. | Dobrindt Mikołaj | 03 | SMS Bydgoszcz | 24.73 | 549 | 7,00 | |||||
34. | Aleksander Jakub | 02 | SMS Szczecin | 24.82 | 543 | 6,00 | |||||
35. | Kowalski Mateusz | 05 | SMS Gdańsk | 24.97 | 534 | 5,00 | |||||
36. | Trafas Tytus | 04 | SMS Poznań | 25.11 | 525 | - | |||||
37. | Trykacz Kacper | 05 | SMS Olsztyn | 25.22 | 518 | 4,00 | |||||
38. | Janeczek Stanisław | 04 | SMS Bydgoszcz | 25.41 | 506 | - | |||||
39. | Skrzypek Filip | 03 | SMS Kraków | 25.43 | 505 | - | |||||
Makowski Dominik | 03 | SMS Poznań | 25.43 | 505 | - | ||||||
41. | Stanek Kacper | 04 | SMS Kraków | 25.49 | 502 | - | |||||
42. | Knopp Jarosław | 04 | SMS Bydgoszcz | 25.64 | 493 | - | |||||
43. | Barański Jakub | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 25.68 | 491 | - | |||||
44. | Jendrzejczyk Maxim | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 25.71 | 489 | - | |||||
45. | Lech Karol | 06 | SMS Gorzów Wlkp. | 27.13 | 416 | 3,00 | |||||
46. | Tyrka Igor | 05 | SMS Olsztyn | 27.21 | 412 | 2,00 | |||||
DYSKW. | Róg Adrian | 01 | SMS Lublin | - | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu. (Czas: 16:16) | |||||||||||
DYSKW. | Darul Bartosz | 04 | SMS Gorzów Wlkp. | - | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu. (Czas: 16:16) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 29/11/2019 - 16:16 | Kobiet, 50m klasyczny | 18 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | Druż. |
1. | Skowrońska Wiktoria | 01 | SMS Gorzów Wlkp. | 32.05 | 707 | 30,00 | ||||
Mazurkiewicz Barbara | 01 | SMS Lublin | 32.05 | 707 | 30,00 | |||||
3. | Wojtkowiak Alicja | 03 | SMS Warszawa Bielany | 32.53 | 676 | 28,00 | ||||
4. | Lewandowska Natalia | 01 | SMS Oświęcim | 32.96 | 650 | 26,50 | ||||
Kłusek Maria | 02 | SMS Wrocław | 32.96 | 650 | 26,50 | |||||
6. | Tymińska Zofia | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 33.06 | 644 | 25,00 | ||||
7. | Kramer Aleksandra | 02 | SMS Wrocław | 33.13 | 640 | 24,00 | ||||
8. | Piotrowicz Maja | 02 | SMS Lublin | 33.17 | 638 | 23,00 | ||||
9. | Turkowska Aleksandra | 03 | SMS Szczecin | 33.24 | 634 | 22,00 | ||||
10. | Hermanowska Natalia | 04 | SMS Bydgoszcz | 33.30 | 630 | 21,00 | ||||
11. | Ofman Julia | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 33.33 | 629 | 20,00 | ||||
12. | Kempa Anna | 01 | SMS Oświęcim | 33.40 | 625 | 19,00 | ||||
13. | Horova Oksana | 02 | SMS Kraków | 33.45 | 622 | 18,00 | ||||
14. | Oleszak Maja | 02 | SMS Zielona Góra | 33.55 | 616 | 17,00 | ||||
15. | Rokita Hanna | 03 | SMS Kraków | 33.61 | 613 | 16,00 | ||||
16. | Strządała Karolina | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 33.66 | 610 | 15,00 | ||||
17. | Bura Julia | 02 | SMS Kraków | 33.74 | 606 | - | ||||
18. | Wilczek Renata | 04 | SMS Oświęcim | 33.83 | 601 | - | ||||
19. | Pawłowska Julia | 02 | SMS Oświęcim | 33.98 | 593 | - | ||||
20. | Studzińska Nadia | 04 | SMS Bydgoszcz | 34.17 | 583 | 14,00 | ||||
21. | Dobosz Kalina | 02 | SMS Warszawa Konwiktorska | 34.26 | 579 | - | ||||
22. | Dwojak Natalia | 04 | SMS Lublin | 34.27 | 578 | - | ||||
23. | Mosek Oliwia | 03 | SMS Racibórz | 34.40 | 572 | 13,00 | ||||
24. | Sierpień Aleksandra | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 34.44 | 570 | 12,00 | ||||
25. | Prusik Kamila | 02 | SMS Szczecin | 34.47 | 568 | 11,00 | ||||
26. | Domoradzka Aleksandra | 03 | SMS Lublin | 34.61 | 561 | - | ||||
27. | Oczkowska Daria | 03 | SMS Kraków | 34.62 | 561 | - | ||||
28. | Paćko Maja | 04 | SMS Warszawa Bielany | 34.75 | 555 | 10,00 | ||||
29. | Śliwa Maja | 01 | SMS Racibórz | 35.30 | 529 | 9,00 | ||||
30. | Piasecka Alicja | 04 | SMS Gdańsk | 35.74 | 510 | 8,00 | ||||
31. | Oszmiańska Julia | 04 | SMS Gorzów Wlkp. | 35.76 | 509 | 7,00 | ||||
32. | Janecka Weronika | 04 | SMS Gdańsk | 36.05 | 497 | 6,00 | ||||
33. | Łęcka Wiktoria | 06 | SMS Zielona Góra | 36.39 | 483 | 5,00 | ||||
34. | Ronkiewicz Dominika | 05 | SMS Bydgoszcz | 36.69 | 471 | - | ||||
35. | Mentryka Gabriela | 05 | SMS Olsztyn | 37.34 | 447 | 4,00 | ||||
36. | Łopacińska Amelia | 06 | SMS Gorzów Wlkp. | 38.31 | 414 | - | ||||
37. | Gmiter Barbara | 04 | SMS Olsztyn | 38.60 | 405 | 3,00 | ||||
38. | Pilarska Natalia | 03 | SMS Poznań | 39.10 | 389 | 2,00 | ||||
39. | Widerak Sonia | 04 | SMS Poznań | 40.01 | 363 | 1,00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 29/11/2019 - 16:23 | Chłopców, 50m klasyczny | 18 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | Druż. |
1. | Karnik Kacper | 01 | SMS Warszawa Bielany | 27.56 | 769 | 31,00 | |||||
2. | Dubas Mateusz | 01 | SMS Oświęcim | 27.98 | 734 | 29,00 | |||||
3. | Żurawel Nazar | 03 | SMS Wrocław | 28.29 | 711 | 28,00 | |||||
4. | Tarasewicz Marcel | 04 | SMS Warszawa Bielany | 28.75 | 677 | 27,00 | |||||
5. | Klimas Michał | 02 | SMS Ostrowiec Św. | 28.97 | 662 | 26,00 | |||||
6. | Mosek Oskar | 01 | SMS Racibórz | 29.04 | 657 | 25,00 | |||||
7. | Zacharzyński Norbert | 03 | SMS Lublin | 29.20 | 646 | 24,00 | |||||
8. | Łukasik Mikołaj | 02 | SMS Wrocław | 29.25 | 643 | 23,00 | |||||
9. | Sagan Jakub | 02 | SMS Lublin | 29.68 | 615 | 22,00 | |||||
10. | Szydłowski Erwin | 03 | SMS Oświęcim | 29.69 | 615 | 21,00 | |||||
11. | Smoliński Paweł | 01 | SMS Racibórz | 29.70 | 614 | 20,00 | |||||
12. | Cebula Oskar | 03 | SMS Wrocław | 29.71 | 613 | - | |||||
13. | Krupa Mateusz | 03 | SMS Oświęcim | 29.74 | 612 | - | |||||
14. | Kraszewski Daniel | 01 | SMS Warszawa Konwiktorska | 29.88 | 603 | 19,00 | |||||
15. | Gwóźdź Kacper | 03 | SMS Kraków | 29.92 | 601 | 17,50 | |||||
Cichocki Oliwier | 04 | SMS Poznań | 29.92 | 601 | 17,50 | ||||||
17. | Przystał Adam | 03 | SMS Warszawa Bielany | 30.05 | 593 | - | |||||
18. | Swiekatowski Wojciech | 03 | SMS Zielona Góra | 30.13 | 588 | 16,00 | |||||
19. | Oszutowski Adam | 02 | SMS Bydgoszcz | 30.16 | 586 | 15,00 | |||||
20. | Kijek Wiktor | 02 | SMS Oświęcim | 30.19 | 585 | - | |||||
21. | Staszak Wiktor | 04 | SMS Wrocław | 30.33 | 576 | - | |||||
22. | Bryg Bartosz | 04 | SMS Kraków | 30.40 | 573 | 14,00 | |||||
23. | Jachimowicz Maksymilian | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 30.51 | 566 | 13,00 | |||||
24. | Skimina Kacper | 04 | SMS Kraków | 30.67 | 558 | - | |||||
25. | Aleksander Jakub | 02 | SMS Szczecin | 30.71 | 555 | 12,00 | |||||
26. | Szczepanowski Jakub | 02 | SMS Gorzów Wlkp. | 30.74 | 554 | 11,00 | |||||
27. | Piekaruś Dawid | 02 | SMS Lublin | 31.22 | 529 | - | |||||
28. | Rutkowski Kacper | 02 | SMS Bydgoszcz | 31.24 | 528 | 10,00 | |||||
29. | Janowski Damian | 05 | SMS Szczecin | 31.31 | 524 | 9,00 | |||||
30. | Skierniewski Filip | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 31.34 | 522 | 8,00 | |||||
31. | Dopierała Tytus | 03 | SMS Poznań | 31.48 | 516 | 7,00 | |||||
32. | Koronkiewicz Antoni | 04 | SMS Warszawa Konwiktorska | 31.65 | 507 | - | |||||
33. | Jonowski Michał | 04 | SMS Gdańsk | 31.72 | 504 | 6,00 | |||||
34. | Szymański Igor | 05 | SMS Bydgoszcz | 32.12 | 485 | - | |||||
35. | Gościński Jakub | 05 | SMS Kraków | 32.39 | 473 | - | |||||
36. | Nowacki Błażej | 05 | SMS Gdańsk | 32.81 | 455 | 5,00 | |||||
37. | Szukała Krzysztof | 03 | SMS Poznań | 33.43 | 430 | - | |||||
38. | Osełkowski Mateusz | 05 | SMS Olsztyn | 34.22 | 401 | 4,00 | |||||
39. | Darul Bartosz | 04 | SMS Gorzów Wlkp. | 36.69 | 325 | 3,00 | |||||
40. | Tyrka Igor | 05 | SMS Olsztyn | 36.85 | 321 | 2,00 | |||||
DYSKW. | Bielawa Dominik | 02 | SMS Ostrowiec Św. | - | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu. (Czas: 16:31) | |||||||||||
DYSKW. | Lis Jan | 04 | SMS Ostrowiec Św. | - | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu. (Czas: 16:27) |
PK | Gałuszka Bruno | 02 | SMS Oświęcim | 30.29 | 579 | - | ||||
PK | Smolorz Dawid | 02 | SMS Oświęcim | 30.48 | 568 | - |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 29/11/2019 - 16:31 | Kobiet, 100m motylkowy | 18 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | Druż. | 50m | 100m |
1. | Mazurkiewicz Barbara | 01 | SMS Lublin | 1:00.14 | 748 | 31,00 | 28.59 | 31.55 | |||
2. | Zielińska Daria | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 1:02.00 | 683 | 29,00 | 28.99 | 33.01 | |||
3. | Magierowska Julia | 02 | SMS Kraków | 1:02.09 | 680 | 28,00 | 28.61 | 33.48 | |||
4. | Woźniak Zofia | 01 | SMS Warszawa Bielany | 1:02.12 | 679 | 27,00 | 29.12 | 33.00 | |||
5. | Famulok Zuzanna | 03 | SMS Oświęcim | 1:02.20 | 676 | 26,00 | 29.02 | 33.18 | |||
6. | Nowak Zuzanna | 02 | SMS Oświęcim | 1:02.55 | 665 | 25,00 | 29.57 | 32.98 | |||
7. | Jabłońska Martyna | 03 | SMS Warszawa Bielany | 1:03.08 | 648 | 24,00 | 29.15 | 33.93 | |||
8. | Frąckiewicz Martyna | 03 | SMS Zielona Góra | 1:03.13 | 647 | 23,00 | 29.54 | 33.59 | |||
9. | Sienkiewicz Martyna | 04 | SMS Bydgoszcz | 1:03.18 | 645 | 22,00 | 30.08 | 33.10 | |||
10. | Nowak Zofia | 03 | SMS Warszawa Bielany | 1:03.53 | 635 | - | 29.86 | 33.67 | |||
11. | Rydyńska Marianna | 04 | SMS Bydgoszcz | 1:03.91 | 623 | 21,00 | 30.08 | 33.83 | |||
12. | Prochownik Martyna | 02 | SMS Lublin | 1:04.49 | 607 | 20,00 | 29.88 | 34.61 | |||
13. | Widurska Kinga | 02 | SMS Kraków | 1:04.54 | 605 | 19,00 | 29.83 | 34.71 | |||
14. | Dąbrowska Tatiana | 02 | SMS Wrocław | 1:04.56 | 605 | 18,00 | 30.23 | 34.33 | |||
15. | Gradek Aleksandra | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 1:04.64 | 602 | 17,00 | 30.27 | 34.37 | |||
16. | Kaczorowska Alicja | 04 | SMS Warszawa Bielany | 1:04.96 | 594 | - | 30.97 | 33.99 | |||
17. | Szkurat Martyna | 03 | SMS Oświęcim | 1:05.14 | 589 | - | 29.92 | 35.22 | |||
18. | Tasak Aleksandra | 03 | SMS Kraków | 1:05.20 | 587 | - | 30.82 | 34.38 | |||
19. | Latała Weronika | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 1:05.22 | 587 | 16,00 | 30.38 | 34.84 | |||
20. | Łysakowska Julia | 01 | SMS Lublin | 1:05.39 | 582 | - | 31.00 | 34.39 | |||
Skowron Maja | 02 | SMS Szczecin | 1:05.39 | 582 | 15,00 | 30.77 | 34.62 | ||||
22. | Haławczak Marcelina | 02 | SMS Szczecin | 1:05.41 | 581 | 14,00 | 30.69 | 34.72 | |||
23. | Wróbel Julia | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 1:05.68 | 574 | - | 30.11 | 35.57 | |||
24. | Hebel Natalia | 05 | SMS Gdańsk | 1:05.78 | 572 | 13,00 | 30.01 | 35.77 | |||
25. | Kasprowicz Marta | 03 | SMS Racibórz | 1:05.87 | 569 | 12,00 | 30.46 | 35.41 | |||
26. | Kozak Katarzyna | 04 | SMS Lublin | 1:05.97 | 567 | - | 30.55 | 35.42 | |||
27. | Pawłowska Jessica | 03 | SMS Racibórz | 1:05.98 | 566 | 11,00 | 30.89 | 35.09 | |||
28. | Miciak Agata | 02 | SMS Gorzów Wlkp. | 1:05.99 | 566 | 10,00 | 30.83 | 35.16 | |||
29. | Holak Marta | 01 | SMS Bydgoszcz | 1:07.64 | 526 | - | 31.47 | 36.17 | |||
30. | Bałys Wiktoria | 02 | SMS Racibórz | 1:07.65 | 526 | - | 30.79 | 36.86 | |||
31. | Janicka Paula | 04 | SMS Poznań | 1:07.80 | 522 | 9,00 | 30.59 | 37.21 | |||
32. | Szpiegowska Wiktoria | 02 | SMS Wrocław | 1:07.87 | 520 | 8,00 | 31.41 | 36.46 | |||
33. | Orum Melissa | 04 | SMS Bydgoszcz | 1:08.26 | 512 | - | 32.15 | 36.11 | |||
34. | Zmierczak Natalia | 03 | SMS Olsztyn | 1:08.60 | 504 | 7,00 | 31.04 | 37.56 | |||
35. | Baranowska Martyna | 03 | SMS Poznań | 1:08.98 | 496 | 6,00 | 31.08 | 37.90 | |||
36. | Migdał Maria | 01 | SMS Gdańsk | 1:09.32 | 488 | 5,00 | 31.50 | 37.82 | |||
37. | Gmiter Barbara | 04 | SMS Olsztyn | 1:10.69 | 461 | 4,00 | 33.04 | 37.65 | |||
38. | Majewska Weronika | 01 | SMS Racibórz | 1:10.82 | 458 | - | 32.58 | 38.24 | |||
39. | Oleszak Maja | 02 | SMS Zielona Góra | 1:10.90 | 456 | 3,00 | 32.41 | 38.49 | |||
40. | Jankowska Zofia | 05 | SMS Gorzów Wlkp. | 1:12.96 | 419 | 2,00 | 34.58 | 38.38 | |||
41. | Szafrańska Malwina | 06 | SMS Ostrowiec Św. | 1:14.42 | 395 | 1,00 | 34.17 | 40.25 | |||
42. | Łabaj Zuzanna | 03 | SMS Ostrowiec Św. | 1:16.66 | 361 | - | 33.86 | 42.80 |
PK | Drażyk Natalia | 02 | SMS Oświęcim | 1:06.64 | 550 | - | 30.87 | 35.77 | |||
PK | Miernik Wiktoria | 04 | SMS Oświęcim | 1:08.51 | 506 | - | 31.56 | 36.95 | |||
PK | Fic Bożena | 04 | SMS Oświęcim | 1:09.31 | 489 | - | 32.05 | 37.26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 29/11/2019 - 16:43 | Chłopców, 100m motylkowy | 18 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | Druż. | 50m | 100m |
1. | Jaśkiewicz Adrian | 02 | SMS Warszawa Bielany | 53.37 | 731 | 31,00 | 24.65 | 28.72 | |||
2. | Zubik Jan | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 53.85 | 711 | 29,00 | 25.17 | 28.68 | |||
3. | Cieśla Oskar | 01 | SMS Oświęcim | 54.73 | 677 | 28,00 | 25.87 | 28.86 | |||
4. | Kryś Jarosław | 02 | SMS Szczecin | 55.35 | 655 | 27,00 | 25.80 | 29.55 | |||
5. | Orlicz Filip | 02 | SMS Warszawa Bielany | 55.38 | 654 | 26,00 | 26.32 | 29.06 | |||
6. | Gilżyński Szymon | 02 | SMS Kraków | 55.68 | 643 | 25,00 | 26.01 | 29.67 | |||
7. | Kwaśny Jakub | 01 | SMS Oświęcim | 55.78 | 640 | 24,00 | 26.05 | 29.73 | |||
8. | Ogrodnik Wojciech | 03 | SMS Oświęcim | 55.89 | 636 | - | 25.65 | 30.24 | |||
9. | Tomaszewski Aleks | 04 | SMS Ostrowiec Św. | 56.28 | 623 | 23,00 | 26.36 | 29.92 | |||
10. | Sobieszuk Kacper | 02 | SMS Lublin | 56.53 | 615 | 22,00 | 26.25 | 30.28 | |||
11. | Matyjasek Maciej | 02 | SMS Racibórz | 56.62 | 612 | 21,00 | 26.36 | 30.26 | |||
12. | Tylicki Mateusz | 01 | SMS Bydgoszcz | 56.63 | 612 | 20,00 | 26.39 | 30.24 | |||
13. | Zdziebło Piotr | 02 | SMS Wrocław | 57.12 | 596 | 19,00 | 27.02 | 30.10 | |||
14. | Gawron Oliwier | 03 | SMS Wrocław | 57.17 | 594 | 18,00 | 26.22 | 30.95 | |||
15. | Major Daniel | 01 | SMS Oświęcim | 57.56 | 582 | - | 26.35 | 31.21 | |||
Dudys Dominik | 02 | SMS Racibórz | 57.56 | 582 | 17,00 | 26.41 | 31.15 | ||||
17. | Popiołek Dawid | 02 | SMS Lublin | 57.57 | 582 | 16,00 | 27.37 | 30.20 | |||
18. | Grzybowski Artur | 01 | SMS Szczecin | 57.73 | 577 | 15,00 | 26.99 | 30.74 | |||
19. | Gotszling Dawid | 01 | SMS Zielona Góra | 57.75 | 577 | 14,00 | 26.79 | 30.96 | |||
20. | Barusiński Kordian | 01 | SMS Warszawa Bielany | 58.02 | 569 | - | 27.06 | 30.96 | |||
21. | Łangowski Maciej | 02 | SMS Poznań | 58.07 | 567 | 13,00 | 26.84 | 31.23 | |||
22. | Łoboda Jakub | 02 | SMS Lublin | 58.17 | 564 | - | 26.87 | 31.30 | |||
23. | Majsak Dawid | 02 | SMS Ostrowiec Św. | 58.51 | 554 | 12,00 | 27.07 | 31.44 | |||
24. | Wlazłowski Kamil | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 58.70 | 549 | 11,00 | 26.92 | 31.78 | |||
25. | Skrzypek Filip | 03 | SMS Kraków | 58.89 | 544 | 10,00 | 27.35 | 31.54 | |||
26. | Mordarski Filip | 05 | SMS Kraków | 59.00 | 541 | - | 27.38 | 31.62 | |||
27. | Sowa Łukasz | 03 | SMS Kraków | 59.02 | 540 | - | 27.27 | 31.75 | |||
28. | Gera Franciszek | 03 | SMS Warszawa Konwiktorska | 59.66 | 523 | - | 27.13 | 32.53 | |||
29. | Borowski Kacper | 03 | SMS Ostrowiec Św. | 59.72 | 521 | - | 27.98 | 31.74 | |||
30. | Stachurski Jerzy | 04 | SMS Wrocław | 59.84 | 518 | - | 28.08 | 31.76 | |||
31. | Jasionowski Mikołaj | 01 | SMS Zielona Góra | 59.97 | 515 | 9,00 | 27.80 | 32.17 | |||
