GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Poznań, 20. - 21.11.2021 |
Konkurencja 1 2021.11.20 - 10:00 | Kobiet, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
14 lat i starsi |
1. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 54.59 | 779 | 26.20 | 28.39 | |||
2. | PEDA Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 54.93 | 765 | 26.72 | 28.21 | |||
3. | POLAŃSKA Aleksandra | 00 | UKS GOS Raszyn | 55.07 | 759 | 26.36 | 28.71 | |||
4. | RYDYŃSKA Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 57.05 | 683 | 27.41 | 29.64 | |||
5. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 57.45 | 669 | 27.31 | 30.14 | |||
6. | NOWAK Maja | 03 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 57.81 | 656 | 28.04 | 29.77 | |||
7. | JANISZEWSKA Natalia | 06 | WKS Śląsk | 58.56 | 631 | 28.23 | 30.33 | |||
8. | WYSOCKA Amelia | 07 | UKP Fala Kraśnik | 58.57 | 631 | 28.06 | 30.51 | |||
9. | OBAJTEK Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 58.79 | 624 | 28.31 | 30.48 | |||
10. | GERBIER Kiara | 04 | KS Warta Poznań | 58.93 | 620 | 28.29 | 30.64 | |||
11. | GWAJ Julia | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 59.10 | 614 | 27.98 | 31.12 | |||
12. | KOWALSKA Zuzanna | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 59.15 | 613 | 28.33 | 30.82 | |||
13. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 59.38 | 606 | 28.68 | 30.70 | |||
14. | LECHOWSKA Magdalena | 06 | WKS Śląsk | 59.54 | 601 | 28.92 | 30.62 | |||
15. | ŁUCZAK Dominika | 02 | TP Zielona Góra | 59.86 | 591 | 28.95 | 30.91 | |||
16. | BIELAWA Anna | 06 | WKS Śląsk | 1:00.12 | 583 | 29.46 | 30.66 | |||
17. | KOSSOWSKA Julita | 05 | UKS 190 Łódź | 1:00.29 | 578 | 29.21 | 31.08 | |||
18. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.30 | 578 | 28.71 | 31.59 | |||
ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.30 | 578 | 28.97 | 31.33 | ||||
ZIĘBA Anastazja | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.30 | 578 | 29.02 | 31.28 | ||||
21. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:00.49 | 573 | 28.34 | 32.15 | |||
22. | CIURSKA Gabriela | 06 | KU AZS UMCS Lublin | 1:00.55 | 571 | 29.49 | 31.06 | |||
23. | ŚWIDERSKA Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:00.79 | 564 | 29.50 | 31.29 | |||
24. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:00.80 | 564 | 29.57 | 31.23 | |||
25. | MAZUR Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:00.81 | 564 | 29.65 | 31.16 | |||
26. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.00 | 559 | 29.03 | 31.97 | |||
27. | JACH Tamara | 06 | WKS Śląsk | 1:01.50 | 545 | 29.81 | 31.69 | |||
28. | RYTTER Paula | 06 | TP Zielona Góra | 1:01.56 | 543 | 29.38 | 32.18 | |||
29. | PITYŃSKA Klara | 06 | WKS Śląsk | 1:01.75 | 538 | 29.96 | 31.79 | |||
30. | GULCZYŃSKA Natalia | 07 | Uks Cityzen | 1:02.03 | 531 | 29.79 | 32.24 | |||
31. | KLIMIUK Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:02.14 | 528 | 29.83 | 32.31 | |||
32. | WĘGRZYCKA Małgorzata | 07 | MKS Trójka Łódź | 1:02.25 | 526 | 30.15 | 32.10 | |||
33. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:02.33 | 523 | 29.83 | 32.50 | |||
34. | KARCZMARCZYK Aleksandra | 06 | WKS Śląsk | 1:02.50 | 519 | 30.32 | 32.18 | |||
35. | MORITZ Marcelina | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.60 | 517 | 30.00 | 32.60 | |||
36. | GRELA Amelia | 06 | TP Zielona Góra | 1:02.64 | 516 | 29.77 | 32.87 | |||
37. | RYDYŃSKA Maja | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:02.96 | 508 | 30.28 | 32.68 | |||
38. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:03.30 | 500 | 30.98 | 32.32 | |||
39. | DOMORADZKA Julia | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 1:03.43 | 497 | 30.64 | 32.79 | |||
40. | HAR Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:04.60 | 470 | 30.83 | 33.77 | |||
41. | KOWALSKA Oliwia | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:04.73 | 467 | 31.72 | 33.01 | |||
42. | KOMOR Agata | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:04.82 | 465 | 30.48 | 34.34 | |||
43. | JACUK Julia | 07 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:04.92 | 463 | 31.15 | 33.77 | |||
44. | KUBCZYK Gabriela | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:05.01 | 461 | 30.08 | 34.93 | |||
45. | KULS Maria | 06 | KP Delfin Inowrocław | 1:05.03 | 461 | 31.17 | 33.86 | |||
46. | KOŁODZIEJCZYK Maja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:05.44 | 452 | 31.11 | 34.33 | |||
47. | POŁEĆ Hanna | 07 | UKS SP-149 Łódź | 1:05.60 | 449 | 31.35 | 34.25 | |||
48. | CIEŚLUKOWSKA Pola | 04 | UKS Swim Team Wilanów | 1:05.74 | 446 | 31.14 | 34.60 | |||
49. | LIBUSZEWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:05.94 | 442 | 31.48 | 34.46 | |||
50. | KOZŁOWSKA Antonina | 07 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:05.98 | 441 | 32.24 | 33.74 | |||
51. | ODWAŻNA Aleksandra | 06 | MTKP Delfin Toruń | 1:06.00 | 441 | 31.94 | 34.06 | |||
52. | MIELOCH Marcelina | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:06.01 | 441 | 30.83 | 35.18 | |||
53. | WOJTOWICZ Małgorzata | 06 | MTKP Delfin Toruń | 1:06.15 | 438 | 32.12 | 34.03 | |||
54. | BARTKOWIAK Karolina | 07 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:06.38 | 433 | 31.69 | 34.69 | |||
55. | JEZIORSKA Natalia | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:07.22 | 417 | 32.50 | 34.72 | |||
56. | WOJTKOWIAK Wiktoria | 07 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:07.63 | 410 | 31.90 | 35.73 | |||
57. | IGNACZAK Julia | 07 | MKS Piaseczno | 1:08.65 | 392 | 31.63 | 37.02 | |||
58. | CHORĄZIAK Nikola | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:08.78 | 389 | 33.34 | 35.44 | |||
59. | BARSZEWSKA Martyna | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:14.90 | 301 | 34.67 | 40.23 |
17 - 18 lat |
1. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 54.59 | 779 | 26.20 | 28.39 | |||
2. | RYDYŃSKA Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 57.05 | 683 | 27.41 | 29.64 | |||
3. | NOWAK Maja | 03 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 57.81 | 656 | 28.04 | 29.77 | |||
4. | OBAJTEK Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 58.79 | 624 | 28.31 | 30.48 | |||
5. | GERBIER Kiara | 04 | KS Warta Poznań | 58.93 | 620 | 28.29 | 30.64 | |||
6. | GWAJ Julia | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 59.10 | 614 | 27.98 | 31.12 | |||
7. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 59.38 | 606 | 28.68 | 30.70 | |||
8. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.30 | 578 | 28.97 | 31.33 | |||
9. | HAR Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:04.60 | 470 | 30.83 | 33.77 | |||
10. | KUBCZYK Gabriela | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:05.01 | 461 | 30.08 | 34.93 | |||
11. | CIEŚLUKOWSKA Pola | 04 | UKS Swim Team Wilanów | 1:05.74 | 446 | 31.14 | 34.60 |
16 lat |
1. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 57.45 | 669 | 27.31 | 30.14 | |||
2. | KOWALSKA Zuzanna | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 59.15 | 613 | 28.33 | 30.82 | |||
3. | KOSSOWSKA Julita | 05 | UKS 190 Łódź | 1:00.29 | 578 | 29.21 | 31.08 | |||
4. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.30 | 578 | 28.71 | 31.59 | |||
ZIĘBA Anastazja | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:00.30 | 578 | 29.02 | 31.28 | ||||
6. | ŚWIDERSKA Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:00.79 | 564 | 29.50 | 31.29 | |||
7. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:00.80 | 564 | 29.57 | 31.23 | |||
8. | MAZUR Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:00.81 | 564 | 29.65 | 31.16 | |||
9. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.00 | 559 | 29.03 | 31.97 | |||
10. | KLIMIUK Zuzanna | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:02.14 | 528 | 29.83 | 32.31 | |||
11. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:02.33 | 523 | 29.83 | 32.50 | |||
12. | MORITZ Marcelina | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.60 | 517 | 30.00 | 32.60 | |||
13. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:03.30 | 500 | 30.98 | 32.32 | |||
14. | KOWALSKA Oliwia | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:04.73 | 467 | 31.72 | 33.01 | |||
15. | KOMOR Agata | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:04.82 | 465 | 30.48 | 34.34 | |||
16. | LIBUSZEWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:05.94 | 442 | 31.48 | 34.46 | |||
17. | MIELOCH Marcelina | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:06.01 | 441 | 30.83 | 35.18 |
15 lat |
1. | JANISZEWSKA Natalia | 06 | WKS Śląsk | 58.56 | 631 | 28.23 | 30.33 | |||
2. | LECHOWSKA Magdalena | 06 | WKS Śląsk | 59.54 | 601 | 28.92 | 30.62 | |||
3. | BIELAWA Anna | 06 | WKS Śląsk | 1:00.12 | 583 | 29.46 | 30.66 | |||
4. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:00.49 | 573 | 28.34 | 32.15 | |||
5. | CIURSKA Gabriela | 06 | KU AZS UMCS Lublin | 1:00.55 | 571 | 29.49 | 31.06 | |||
6. | JACH Tamara | 06 | WKS Śląsk | 1:01.50 | 545 | 29.81 | 31.69 | |||
7. | RYTTER Paula | 06 | TP Zielona Góra | 1:01.56 | 543 | 29.38 | 32.18 | |||
8. | PITYŃSKA Klara | 06 | WKS Śląsk | 1:01.75 | 538 | 29.96 | 31.79 | |||
9. | KARCZMARCZYK Aleksandra | 06 | WKS Śląsk | 1:02.50 | 519 | 30.32 | 32.18 | |||
10. | GRELA Amelia | 06 | TP Zielona Góra | 1:02.64 | 516 | 29.77 | 32.87 | |||
11. | KULS Maria | 06 | KP Delfin Inowrocław | 1:05.03 | 461 | 31.17 | 33.86 | |||
12. | ODWAŻNA Aleksandra | 06 | MTKP Delfin Toruń | 1:06.00 | 441 | 31.94 | 34.06 | |||
13. | WOJTOWICZ Małgorzata | 06 | MTKP Delfin Toruń | 1:06.15 | 438 | 32.12 | 34.03 | |||
14. | CHORĄZIAK Nikola | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:08.78 | 389 | 33.34 | 35.44 |
14 lat |
1. | WYSOCKA Amelia | 07 | UKP Fala Kraśnik | 58.57 | 631 | 28.06 | 30.51 | |||
2. | GULCZYŃSKA Natalia | 07 | Uks Cityzen | 1:02.03 | 531 | 29.79 | 32.24 | |||
3. | WĘGRZYCKA Małgorzata | 07 | MKS Trójka Łódź | 1:02.25 | 526 | 30.15 | 32.10 | |||
4. | RYDYŃSKA Maja | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:02.96 | 508 | 30.28 | 32.68 | |||
5. | DOMORADZKA Julia | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 1:03.43 | 497 | 30.64 | 32.79 | |||
6. | JACUK Julia | 07 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:04.92 | 463 | 31.15 | 33.77 | |||
7. | KOŁODZIEJCZYK Maja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:05.44 | 452 | 31.11 | 34.33 | |||
8. | POŁEĆ Hanna | 07 | UKS SP-149 Łódź | 1:05.60 | 449 | 31.35 | 34.25 | |||
9. | KOZŁOWSKA Antonina | 07 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:05.98 | 441 | 32.24 | 33.74 | |||
10. | BARTKOWIAK Karolina | 07 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:06.38 | 433 | 31.69 | 34.69 | |||
11. | JEZIORSKA Natalia | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:07.22 | 417 | 32.50 | 34.72 | |||
12. | WOJTKOWIAK Wiktoria | 07 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:07.63 | 410 | 31.90 | 35.73 | |||
13. | IGNACZAK Julia | 07 | MKS Piaseczno | 1:08.65 | 392 | 31.63 | 37.02 | |||
14. | BARSZEWSKA Martyna | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:14.90 | 301 | 34.67 | 40.23 |
PK | NOGAJ Alicja | 06 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 58.51 | 633 | 27.88 | 30.63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2021.11.20 - 10:08 | Mężczyzn, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
14 lat i starsi |
1. | POLEWKA Tomasz | 94 | AZS AWF Katowice | 48.99 | 771 | 23.57 | 25.42 | |||
2. | LUDWICZAK Piotr | 96 | AZS AWF Katowice | 49.41 | 752 | 23.44 | 25.97 | |||
3. | SKIERKA Jakub | 98 | TP Zielona Góra | 50.85 | 690 | 24.33 | 26.52 | |||
4. | MIENICKI Rafał | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 51.50 | 664 | 24.84 | 26.66 | |||
5. | SIENKIEWICZ Aleksander | 03 | TP Zielona Góra | 51.75 | 654 | 24.93 | 26.82 | |||
6. | CIESIELSKI Artur | 04 | AZS UŁ PŁ Łódź | 51.92 | 648 | 25.05 | 26.87 | |||
7. | WAŁCERZ Maksymilian | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 52.22 | 637 | 25.12 | 27.10 | |||
8. | WARZOCHA Gustaw | 04 | KS Warta Poznań | 52.44 | 629 | 25.03 | 27.41 | |||
9. | OLCZAK Kacper | 04 | UKS 190 Łódź | 52.58 | 624 | 25.30 | 27.28 | |||
10. | MINISZEWSKI Sebastian | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 52.74 | 618 | 25.28 | 27.46 | |||
11. | ZDANOWSKI Filip | 02 | Uks ,,Pingwiny'' | 52.88 | 613 | 24.72 | 28.16 | |||
12. | SZMYT Krzysztof | 03 | UKS Fala Swarzędz | 52.94 | 611 | 25.57 | 27.37 | |||
13. | DARUL Bartosz | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 53.03 | 608 | 25.75 | 27.28 | |||
14. | PASZKOWSKI Błażej | 06 | KU AZS UMCS Lublin | 53.04 | 608 | 25.24 | 27.80 | |||
15. | PRUSZYŃSKI Michał | 04 | TP Zielona Góra | 53.26 | 600 | 24.92 | 28.34 | |||
16. | TKACZ Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 53.38 | 596 | 24.88 | 28.50 | |||
17. | GOTSZLING Dawid | 01 | KS Warta Poznań | 53.48 | 593 | 25.37 | 28.11 | |||
18. | PIETROŃ Przemysław | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 53.50 | 592 | 25.75 | 27.75 | |||
19. | SOBIECHOWSKI Kajetan | 06 | TP Zielona Góra | 53.63 | 588 | 25.60 | 28.03 | |||
20. | ŚWIDERSKI Julian | 06 | MKS Trójka Łódź | 53.70 | 586 | 25.66 | 28.04 | |||
21. | JANKOWSKI Antoni | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 53.74 | 584 | 25.50 | 28.24 | |||
22. | SOBIESZEK Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 53.81 | 582 | 25.87 | 27.94 | |||
23. | WITT Piotr | 91 | KS Warta Poznań | 53.89 | 579 | 25.80 | 28.09 | |||
24. | MALINOWSKI Jakub | 03 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 53.97 | 577 | 26.30 | 27.67 | |||
25. | DOKTÓR Mateusz | 05 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 54.03 | 575 | 25.64 | 28.39 | |||
26. | PRZYBYŁO Nikodem | 06 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 54.05 | 574 | 25.81 | 28.24 | |||
27. | JANECZEK Stanisław | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 54.17 | 570 | 25.32 | 28.85 | |||
28. | KOZIK Maciej | 06 | UKS ''ORKA'' Lubań | 54.22 | 569 | 26.03 | 28.19 | |||
29. | MAKOWSKI Dominik | 03 | KS Warta Poznań | 54.47 | 561 | 25.96 | 28.51 | |||
30. | LINARD Bartosz | 04 | IKS Konstancin | 54.56 | 558 | 26.09 | 28.47 | |||
31. | ROCHNOWSKI Jakub | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 54.75 | 553 | 26.09 | 28.66 | |||
32. | KAPUŚNIAK Maksym | 06 | KU AZS UMCS Lublin | 54.81 | 551 | 26.06 | 28.75 | |||
BORYCZKA Dominik | 04 | UPKS Wodnik Rawicz | 54.81 | 551 | 26.12 | 28.69 | ||||
34. | KUBINIEC Mikołaj | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 54.93 | 547 | 26.38 | 28.55 | |||
35. | SIENKIEWICZ Ignacy | 05 | IKS Konstancin | 55.01 | 545 | 26.36 | 28.65 | |||
36. | KOPROWSKI Aleksander | 03 | Uks Cityzen | 55.13 | 541 | 26.32 | 28.81 | |||
37. | DROBEK Julian | 07 | TP Zielona Góra | 55.18 | 540 | 26.40 | 28.78 | |||
38. | KASPRZAK Krzysztof | 05 | MKS Piaseczno | 55.23 | 538 | 26.00 | 29.23 | |||
39. | ŚLEDŹ Maciej | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 55.26 | 537 | 26.67 | 28.59 | |||
40. | WIŚNIEWSKI Stanisław | 05 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 55.32 | 536 | 26.01 | 29.31 | |||
41. | KUSEK Mateusz | 07 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 55.49 | 531 | 27.11 | 28.38 | |||
42. | RYBIŃSKI Filip | 02 | SSP ,,Orka'' Iława | 55.51 | 530 | 26.46 | 29.05 | |||
43. | WOROBIJ Adrian | 06 | WKS Śląsk | 55.58 | 528 | 26.52 | 29.06 | |||
44. | SZAREK Jan | 06 | WKS Śląsk | 55.60 | 528 | 26.87 | 28.73 | |||
45. | RYSTWEJ Maksymilian | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 55.68 | 525 | 26.77 | 28.91 | |||
46. | GAJEWSKI Bartosz | 07 | TP Zielona Góra | 55.71 | 524 | 26.82 | 28.89 | |||
47. | LASIK Olgierd | 05 | KU AZS UAM Poznań | 55.98 | 517 | 26.79 | 29.19 | |||
48. | GNACZYŃSKI Michał | 07 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 56.15 | 512 | 27.34 | 28.81 | |||
49. | MISZTAL Oliwier | 05 | KS Korona Kraków | 56.16 | 512 | 26.81 | 29.35 | |||
50. | KUROWSKI Tymon | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 56.27 | 509 | 26.31 | 29.96 | |||
51. | URBANIAK Olivier | 07 | MKS Trójka Łódź | 56.28 | 509 | 26.95 | 29.33 | |||
52. | FEDOROWICZ Fabian | 06 | UKS Swim Team Wilanów | 56.53 | 502 | 27.14 | 29.39 | |||
53. | MEYER Krzysztof | 05 | KS Warta Poznań | 56.66 | 498 | 26.53 | 30.13 | |||
54. | KACZMAREK Kamil | 07 | Uks Cityzen | 56.67 | 498 | 26.94 | 29.73 | |||
55. | PRUS Franciszek | 99 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 56.69 | 498 | 25.68 | 31.01 | |||
56. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 56.76 | 496 | 27.32 | 29.44 | |||
57. | DOBROWOLSKI Stefan | 05 | Legia Warszawa | 56.83 | 494 | 26.86 | 29.97 | |||
58. | GORZEŃ Norbert | 06 | Uks Cityzen | 56.85 | 493 | 27.39 | 29.46 | |||
59. | DEREK Szymon | 04 | KS Warta Poznań | 57.09 | 487 | 27.66 | 29.43 | |||
60. | MAJKOWSKI Aleksander | 04 | UKS Swim Team Wilanów | 57.18 | 485 | 27.12 | 30.06 | |||
61. | ROMER Stanisław | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 57.21 | 484 | 27.27 | 29.94 | |||
62. | ZIELIŃSKI Emil | 06 | KU AZS UMCS Lublin | 57.32 | 481 | 27.26 | 30.06 | |||
63. | GODZISZ Igor | 06 | MKP Astromal-Leszno | 57.52 | 476 | 27.61 | 29.91 | |||
64. | HETMAN Mikołaj | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 57.83 | 469 | 27.22 | 30.61 | |||
65. | BUTRYM Maksym | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 58.01 | 464 | 27.94 | 30.07 | |||
66. | ŁAZAROWICZ Janusz | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 58.21 | 460 | 28.01 | 30.20 | |||
67. | BAKALARZ Franciszek | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 58.44 | 454 | 27.48 | 30.96 | |||
68. | DOMAŃSKI Franciszek | 06 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 58.48 | 453 | 28.42 | 30.06 | |||
69. | KRIUKOW Aleksander | 06 | IKS Konstancin | 58.79 | 446 | 28.18 | 30.61 | |||
70. | PERA Jan | 07 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 58.96 | 442 | 28.49 | 30.47 | |||
71. | PIĄTKIEWICZ Piotr | 07 | MKS Trójka Łódź | 59.25 | 436 | 28.27 | 30.98 | |||
72. | ROMAŃSKI Jan | 07 | MUKS Wodnik Łask | 59.53 | 430 | 28.65 | 30.88 | |||
73. | PUPKA Filip | 04 | Uks Cityzen | 59.63 | 428 | 28.61 | 31.02 | |||
74. | KAŁEK Bartosz | 04 | KU AZS UAM Poznań | 59.70 | 426 | 28.87 | 30.83 | |||
75. | KURDELSKI Filip | 04 | UKS Swim Team Wilanów | 59.74 | 425 | 28.33 | 31.41 | |||
76. | KOWALIŃSKI Adrian | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 59.97 | 420 | 28.64 | 31.33 | |||
77. | WAWRZYNIAK Filip | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:00.02 | 419 | 28.04 | 31.98 | |||
78. | CHAMERA Daniel | 06 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:01.84 | 383 | 30.45 | 31.39 | |||
79. | ŚNIEGUŁA Wojciech | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:01.85 | 383 | 28.76 | 33.09 | |||
80. | MUCHA Maksym | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:01.90 | 382 | 29.54 | 32.36 | |||
81. | MIKOŁAJCZYK Adrian | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:02.51 | 371 | 28.79 | 33.72 | |||
82. | PRAŁAT Jakub | 06 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:02.65 | 369 | 30.48 | 32.17 | |||
83. | ROZMIAREK Mateusz | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:02.98 | 363 | 30.02 | 32.96 | |||
84. | BONIAKOWSKI Kacper | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:03.30 | 357 | 29.58 | 33.72 | |||
85. | SIEROŃ Maciej | 07 | MKS Trójka Łódź | 1:03.63 | 352 | 30.20 | 33.43 | |||
86. | FOJUTOWSKI Jan | 06 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:03.90 | 347 | 29.79 | 34.11 | |||
87. | LECH Karol | 06 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:04.70 | 335 | 30.38 | 34.32 | |||
88. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:04.82 | 333 | 31.29 | 33.53 | |||
89. | SOBCZYŃSKI Igor | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:04.86 | 332 | 31.08 | 33.78 | |||
90. | DANIEL Aleksander | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 1:05.61 | 321 | 30.81 | 34.80 | |||
91. | IWACHÓW Kacper | 06 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:06.17 | 313 | 31.61 | 34.56 | |||
92. | KLĘK Antoni | 07 | MUKS Wodnik Łask | 1:08.06 | 287 | 31.81 | 36.25 | |||
NW | SŁAWIŃSKI Jakub | 07 | UKS ,,Victoria Józefów'' |
17 - 18 lat |
1. | SIENKIEWICZ Aleksander | 03 | TP Zielona Góra | 51.75 | 654 | 24.93 | 26.82 | |||
2. | CIESIELSKI Artur | 04 | AZS UŁ PŁ Łódź | 51.92 | 648 | 25.05 | 26.87 | |||
3. | WAŁCERZ Maksymilian | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 52.22 | 637 | 25.12 | 27.10 | |||
4. | WARZOCHA Gustaw | 04 | KS Warta Poznań | 52.44 | 629 | 25.03 | 27.41 | |||
5. | OLCZAK Kacper | 04 | UKS 190 Łódź | 52.58 | 624 | 25.30 | 27.28 | |||
6. | MINISZEWSKI Sebastian | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 52.74 | 618 | 25.28 | 27.46 | |||
7. | SZMYT Krzysztof | 03 | UKS Fala Swarzędz | 52.94 | 611 | 25.57 | 27.37 | |||
8. | DARUL Bartosz | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 53.03 | 608 | 25.75 | 27.28 | |||
9. | PRUSZYŃSKI Michał | 04 | TP Zielona Góra | 53.26 | 600 | 24.92 | 28.34 | |||
10. | MALINOWSKI Jakub | 03 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 53.97 | 577 | 26.30 | 27.67 | |||
11. | JANECZEK Stanisław | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 54.17 | 570 | 25.32 | 28.85 | |||
12. | MAKOWSKI Dominik | 03 | KS Warta Poznań | 54.47 | 561 | 25.96 | 28.51 | |||
