Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 letnich w pływaniu Olsztyn, 17. - 19.12.2021 |
1 - Eliminacje dzień 1 | 2021.12.17 - 9:00 |
Konkurencja 1 2021.12.17 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 | 23.30 25.67 | WASICK Katarzyna CELMER Natalia | POL POL | Budapeszt (HUN) Poznań | 2020.11.01 2021.11.13 |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CELMER Natalia | 07 | KS Posnania Poznań | 25.93 | 691 | A | |||
2. | WYSOCKA Amelia | 07 | UKP Fala Kraśnik | 26.21 | 669 | A | |||
3. | HOFMAN Roksana | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 26.84 | 623 | A | |||
4. | MARKIEWICZ Weronika | 07 | Neptun Gdańsk | 26.91 | 618 | A | |||
5. | WRZESZCZYŃSKA Marta | 07 | KS Posnania Poznań | 26.97 | 614 | A | |||
6. | SITKIEWICZ Jagoda | 07 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 27.32 | 591 | A | |||
7. | FIGURSKA Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.36 | 588 | A | |||
8. | ROSIŃSKA Natalia | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | 27.50 | 579 | A | |||
9. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKA Liliana | 07 | Buks | 27.63 | 571 | A | |||
10. | ŚCIBIOREK Dominika | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.68 | 568 | A | |||
11. | ROJEK Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 27.77 | 562 | B | |||
12. | BAKUN Maja | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.78 | 562 | B | |||
13. | GIEWIADA Patrycja | 07 | UKS "Krośnicka Przystań" | 27.79 | 561 | B | |||
14. | BIERNACKA Lena | 07 | OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki | 27.98 | 550 | B | |||
15. | GORGOSZ Małgorzata | 07 | UKS Aquatica Pawłowice | 28.02 | 548 | B | |||
16. | STANEK Magdalena | 07 | UKS SMS Galicja Kraków | 28.07 | 545 | B | |||
17. | OLEJARNIK Magdalena | 07 | Towarzystwo Sportowe w Połańcu | 28.08 | 544 | B | |||
KWIATKOWSKA Rozalia | 07 | UKS KORAL Wrocław | 28.08 | 544 | B | ||||
19. | KACZMAREK Amelia | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 28.13 | 541 | B | |||
20. | MACHNO Anna | 07 | KS Victoria Zawiercie | 28.19 | 538 | B | |||
21. | KŁOS Oliwia | 07 | KP Raw-Swim | 28.22 | 536 | R | |||
22. | WIERNICKA Julia | 07 | KS Piątka Chorzów | 28.25 | 534 | R | |||
23. | KUCZMAR Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 28.29 | 532 | ||||
24. | BADURA Oliwia | 07 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 28.34 | 529 | ||||
25. | GULCZYŃSKA Natalia | 07 | Uks Cityzen | 28.35 | 529 | ||||
26. | SIEMBIDA Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 28.39 | 526 | ||||
GREŃ Martyna | 07 | UKS ,,Dragon'' Będzin | 28.39 | 526 | |||||
28. | DOLATA Julia | 07 | Start Opole | 28.50 | 520 | ||||
29. | RĄCZKOWSKA Maja | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 28.57 | 516 | ||||
SADO Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 28.57 | 516 | |||||
TOMASZEWSKA Maja | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.57 | 516 | |||||
32. | SARNA Inez | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 28.58 | 516 | ||||
33. | GÓRALCZYK Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska | 28.59 | 515 | ||||
34. | MICHALAK Zuzanna | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 28.61 | 514 | ||||
35. | GŁOWIAK Michalina | 07 | MKS Juvenia Wrocław | 28.64 | 513 | ||||
36. | WĘGRZYCKA Małgorzata | 07 | MKS Trójka Łódź | 28.65 | 512 | ||||
37. | TOMKIEL Anna | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 28.70 | 509 | ||||
38. | TARASZKIEWICZ Zofia | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 28.74 | 507 | ||||
39. | UTNIK Aleksandra | 07 | TP Zielona Góra | 28.78 | 505 | ||||
40. | KULAS Anna | 07 | MKS Juvenia Wrocław | 28.81 | 504 | ||||
GRZEGORZEWSKA Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 28.81 | 504 | |||||
42. | FILEK Magdalena | 07 | UKS Victoria Kozy | 28.84 | 502 | ||||
43. | GRACKA Hanna | 07 | MKP Szczecin | 28.86 | 501 | ||||
MICHALSKA Pola | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 28.86 | 501 | |||||
45. | KUBERA Helena | 07 | UKP Jedynka Elbląg | 28.88 | 500 | ||||
46. | BORKOWSKA Dominika | 07 | UKS ,,Omega'' Olkusz | 28.96 | 496 | ||||
47. | JAŚNIECKA Paulina | 07 | UKS MOS w Opolu | 28.99 | 494 | ||||
48. | KIJKO Paula | 07 | MKS Znicz Koszalin | 29.02 | 493 | ||||
49. | BIELENINIK Hanna | 07 | MKS Neptun Stargard | 29.03 | 492 | ||||
50. | JAWORSKA Milena | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 29.07 | 490 | ||||
51. | GÓRNY Maja | 07 | WKS Śląsk | 29.18 | 485 | ||||
52. | TRZEBIŃSKA Magdalena | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 29.21 | 483 | ||||
53. | MURAS Nina | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 29.24 | 482 | ||||
54. | BARTOŚ Wiktoria | 07 | Uks Skarpa Lublin | 29.32 | 478 | ||||
55. | WICHULSKA Małgorzata | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 29.36 | 476 | ||||
ZABRZESKA Kinga | 07 | ULKS ,,Wodny Świat'' | 29.36 | 476 | |||||
57. | SZCZERBA Patrycja | 07 | Ognisko TKKF DELFIN Tarnów | 29.48 | 470 | ||||
58. | LIS Weronika | 07 | Kłobucki KP ,,Delfin'' | 29.50 | 469 | ||||
59. | KUKUŁA Maja | 07 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 29.51 | 469 | ||||
JUSTYŃSKA Jagoda | 07 | UKS MOS w Opolu | 29.51 | 469 | |||||
61. | PARZNIEWSKA Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 29.54 | 467 | ||||
62. | MAKOWSKA Oliwia | 07 | MUKP ,,Przyjazne Wody'' | 29.56 | 466 | ||||
63. | GOLANOWSKA Gabriela | 07 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 29.59 | 465 | ||||
TURBAŃSKA Marta | 07 | WKS Śląsk | 29.59 | 465 | |||||
65. | ADAMOWSKA Nadia | 07 | Uks Skarpa Lublin | 29.62 | 463 | ||||
66. | DRAŻYK Wiktoria | 07 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 29.63 | 463 | ||||
67. | DREGER Gabriela | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 29.64 | 462 | ||||
68. | SZCZEPANIAK Lena | 07 | Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot | 29.65 | 462 | ||||
69. | LASIK Lena | 07 | KU AZS UAM Poznań | 29.66 | 462 | ||||
70. | MURAWSKA Wiktoria | 07 | KS Delfin Gdynia | 29.69 | 460 | ||||
BARTKOWIAK Karolina | 07 | UPKS Wodnik Rawicz | 29.69 | 460 | |||||
72. | ANTOS Alicja | 07 | UKP Unia Oświęcim | 29.72 | 459 | ||||
73. | GACKA Aleksandra | 07 | UKS Siódemka Gdynia | 29.73 | 458 | ||||
74. | POŁEĆ Hanna | 07 | UKS SP-149 Łódź | 29.74 | 458 | ||||
75. | SURMACZYŃSKA Julia | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.75 | 457 | ||||
MORDAWSKA Natalia | 07 | UKS Ruch Grudziądz | 29.75 | 457 | |||||
77. | KOŁODZIEJCZYK Maja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 29.76 | 457 | ||||
78. | ORASZEK Karolina | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 29.77 | 456 | ||||
79. | FEJKIEL Matylda | 07 | KS Górnik Radlin | 29.79 | 456 | ||||
KUBIC Agata | 07 | KS Korona Kraków | 29.79 | 456 | |||||
ZAKRZEWSKA Natalia | 07 | UKS "Krośnicka Przystań" | 29.79 | 456 | |||||
82. | GIEROWSKA Antonina | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.82 | 454 | ||||
83. | BARSZEWSKA Martyna | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 29.93 | 449 | ||||
SKUDLIK Michalina | 07 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 29.93 | 449 | |||||
85. | SZCZYPEK Kinga | 07 | UKS SP5 Swim | 29.96 | 448 | ||||
86. | BILIŃSKA Natalia | 07 | UKS Siódemka Gdynia | 29.99 | 446 | ||||
87. | AWDZIEJ Oliwia | 07 | UKS ,,Batory'' Sokółka | 30.06 | 443 | ||||
88. | MAREK Nikola | 07 | UKS 190 Łódź | 30.15 | 439 | ||||
89. | LUTKOWSKA Pola | 07 | MUKS ''Piętnastka'' | 30.17 | 439 | ||||
GOLĘDZINOWSKA Amelia | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 30.17 | 439 | |||||
91. | ZDZIEBŁO Zosia | 07 | Uks "Salmo Żory" | 30.18 | 438 | ||||
92. | DZIĘGIEL Marta | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.23 | 436 | ||||
93. | JEZIORSKA Natalia | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 30.25 | 435 | ||||
94. | VYSATA Zuzanna | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 30.26 | 435 | ||||
95. | SKOWRON Natalia | 07 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 30.33 | 432 | ||||
96. | ŚWIĘTOŃ Nikola | 07 | MKS Znicz Koszalin | 30.39 | 429 | ||||
97. | POLAK Lena | 07 | KS Korona Kraków | 30.42 | 428 | ||||
98. | LEWANDOWSKA Aleksandra | 07 | MKP Zabrze | 30.47 | 426 | ||||
KUBIAK Matylda | 07 | Uks "Salmo Żory" | 30.47 | 426 | |||||
100. | MOSKAL Joanna | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 30.56 | 422 | ||||
101. | STAWECKA Maria | 07 | SWIMLAND Olsztyn | 30.64 | 419 | ||||
102. | KOSIOREK Dominika | 07 | UKP Jedynka Elbląg | 30.68 | 417 | ||||
103. | MOLAK Aniela | 07 | UKS Ostrobramska | 30.74 | 415 | ||||
104. | PIOTROWSKA Emilia | 07 | MKP Zabrze | 30.93 | 407 | ||||
105. | JASIEWICZ Wiktoria | 07 | UKS Siódemka Gdynia | 31.00 | 404 | ||||
106. | CHRZANOWSKA Zuzanna | 07 | MTP Kormoran Olsztyn | 31.08 | 401 | ||||
107. | SZYNKIEWICZ Zuzanna | 07 | KP Płetwal Mława | 31.11 | 400 | ||||
108. | GAWENDA Zuzanna | 07 | MKS SMS Victoria Racibórz | 31.13 | 399 | ||||
109. | WOŹNIAK Kornelia | 07 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 31.14 | 399 | ||||
110. | WASILEWSKA Amelia | 07 | SWIMLAND Olsztyn | 31.21 | 396 | ||||
111. | WOJTKOWIAK Wiktoria | 07 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 31.23 | 395 | ||||
112. | WIECZOREK Zuzanna | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 31.25 | 395 | ||||
113. | SUSKA Zuzanna | 07 | UKP Jedynka Elbląg | 31.28 | 393 | ||||
114. | URBAŃSKA Zuzanna | 07 | MTP Kormoran Olsztyn | 31.30 | 393 | ||||
115. | ANTKOWIAK Matylda | 07 | MUKS ''Piętnastka'' | 31.40 | 389 | ||||
RODZIK Zuzanna | 07 | OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki | 31.40 | 389 | |||||
117. | SOCHA Maria | 07 | UKS Ostrobramska | 31.44 | 387 | ||||
118. | BROŻEK Natalia | 07 | MOSM Tychy | 31.48 | 386 | ||||
119. | GRITZNER Marianna | 07 | MKS Medyk Giżycko | 31.61 | 381 | ||||
120. | SZKLARZ Julia | 07 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 31.72 | 377 | ||||
121. | ŻUKOWSKA Maja | 07 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 31.87 | 372 | ||||
122. | ŁABĘCKA Jolanta | 07 | UKS Ostrobramska | 31.94 | 370 | ||||
123. | SKUPIN Wiktoria | 07 | KS Górnik Radlin | 32.05 | 366 | ||||
124. | BĄCAL Zuzanna | 07 | UKS Victoria Kozy | 32.11 | 364 | ||||
125. | STANISZEWSKA Alena | 07 | Uks "Salmo Żory" | 32.27 | 358 | ||||
126. | SETNICKA Victoria | 07 | Start Opole | 32.69 | 345 | ||||
127. | PASIK Martyna | 07 | MUKS ''Piętnastka'' | 32.72 | 344 | ||||
128. | PAZIK Dominika | 07 | SWIMLAND Olsztyn | 32.84 | 340 | ||||
129. | POLIŃSKA Natalia | 07 | UKS SP-149 Łódź | 33.23 | 328 | ||||
DYSKW. | KOTOWSKA Maja | 07 | UKS Ostrobramska | ||||||
O1 | |||||||||
DYSKW. | SIEDLEWSKA Marcelina | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | ||||||
O1 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2021.12.17 - 9:16 | Chłopców, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 | 20.79 23.62 | CZERNIAK Konrad BRZÓSKA Jan | POL POL | Lublin Poznań | 2015.12.17 2020.11.22 |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JABŁOŃSKI Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.07 | 587 | A | |||
2. | PIETROŃ Przemysław | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 24.11 | 584 | A | |||
3. | BIELIŃSKI Bartosz | 07 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 24.25 | 574 | A | |||
4. | DROBEK Julian | 07 | TP Zielona Góra | 24.26 | 573 | A | |||
5. | OKOŃ Wojciech | 07 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 24.27 | 573 | A | |||
6. | ANTOSIK Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.31 | 570 | A | |||
7. | MRÓZ Szymon | 07 | MKP ,,Wodnik 29'' Tychy | 24.62 | 549 | A | |||
8. | ŚLESIK Oskar | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.64 | 547 | A | |||
9. | GAJEWSKI Bartosz | 07 | TP Zielona Góra | 24.73 | 541 | A | |||
10. | WILDNER Arkadiusz | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.77 | 539 | A | |||
11. | HETMAN Mikołaj | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 24.86 | 533 | B | |||
12. | SZMYTKE Bartosz | 07 | UKS Żoliborz | 25.03 | 522 | B | |||
13. | DENNIS Oliver | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 25.22 | 510 | B | |||
14. | OCHALIK Adrian | 07 | MKS ,,IKAR'' Mielec | 25.34 | 503 | B | |||
15. | KUSEK Mateusz | 07 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 25.37 | 501 | B | |||
16. | TREPCZYK Krystian | 07 | KS Delfin Gdynia | 25.39 | 500 | B | |||
17. | ŁAZAROWICZ Janusz | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 25.40 | 500 | B | |||
18. | MALINOWSKI Adrian | 07 | MTP Kormoran Olsztyn | 25.41 | 499 | B | |||
19. | BAKALARZ Franciszek | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 25.45 | 497 | B | |||
20. | BRYCH Krzysztof | 07 | MKS MOS Katowice | 25.50 | 494 | B | |||
21. | PUCH Wojciech | 07 | UKP Jedynka Elbląg | 25.63 | 486 | R | |||
22. | KOZAKIEWICZ Aleksander | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 25.67 | 484 | R | |||
23. | BARCZYK Karol | 07 | Uks Cityzen | 25.74 | 480 | ||||
24. | TARKOWSKI Wojciech | 07 | UKS Ruch Grudziądz | 25.79 | 477 | ||||
25. | PIOTROWSKI Kacper | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 25.84 | 474 | ||||
26. | ŚMIGLAK Maksymilian | 07 | KU AZS UAM Poznań | 25.85 | 474 | ||||
URBANIAK Olivier | 07 | MKS Trójka Łódź | 25.85 | 474 | |||||
28. | CAP Cezary | 07 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 25.86 | 473 | ||||
29. | BEDYŃSKI Sebastian | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 25.96 | 468 | ||||
30. | LEWIŃSKI Kamil | 07 | UKS "V" Łomianki | 25.99 | 466 | ||||
31. | GIL AMADOR Kornel | 07 | AZS SMS Jarosław | 26.03 | 464 | ||||
ŚCIGAŁA Remigiusz | 07 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 26.03 | 464 | |||||
33. | KRZYWANIA Miłosz | 07 | KS Warta Poznań | 26.05 | 463 | ||||
GNACZYŃSKI Michał | 07 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 26.05 | 463 | |||||
GROCHALSKI Igor | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 26.05 | 463 | |||||
OBSZYŃSKI Bartłomiej | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 26.05 | 463 | |||||
37. | MIRONIUK Wiktor | 07 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 26.10 | 460 | ||||
GARSTKA Aleksander | 07 | MPKS Orka Ciechanów | 26.10 | 460 | |||||
DZIK Kamil | 07 | SWIMLAND Olsztyn | 26.10 | 460 | |||||
40. | LENGA Szymon | 07 | KP Płetwal Mława | 26.21 | 455 | ||||
41. | KOLUCH Franciszek | 07 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 26.24 | 453 | ||||
42. | URBAŃCZYK Julian | 07 | UKS Żoliborz | 26.25 | 452 | ||||
43. | PORĘBA Krzysztof | 07 | WKS Śląsk | 26.30 | 450 | ||||
44. | EROMIN Jan | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.33 | 448 | ||||
45. | BURCZYŃSKI Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.34 | 448 | ||||
46. | PERA Jan | 07 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 26.35 | 447 | ||||
47. | KOSIOREK Olaf | 07 | KS Warta Poznań | 26.39 | 445 | ||||
48. | MELEROWICZ Jan | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.40 | 445 | ||||
49. | KURPIEWSKI Maksymilian | 07 | Dwójka Morena Gdańsk | 26.41 | 444 | ||||
50. | KRYSIAK Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.44 | 443 | ||||
51. | DRZYCIMSKI Maciej | 07 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 26.47 | 441 | ||||
52. | BIŁEŃKI Szymon | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 26.52 | 439 | ||||
53. | MAZUR Adam | 07 | Grupa 5Styl | 26.61 | 434 | ||||
54. | TOBIASZ Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.63 | 433 | ||||
55. | SELDER Krystian | 07 | MKS Trójka Łódź | 26.64 | 433 | ||||
NIEPYTALSKI Maciej | 07 | MPKS Orka Ciechanów | 26.64 | 433 | |||||
57. | HOŁDYS Hubert | 07 | KS Neptun Świdnica | 26.65 | 432 | ||||
58. | SKOWRONEK Sambor | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 26.66 | 432 | ||||
59. | GRZYWIŃSKI Jakub | 07 | Włocławski Klub Nurkowy Jacques | 26.67 | 431 | ||||
60. | ULAS Antoni | 07 | MUKS Wodnik Łask | 26.68 | 431 | ||||
61. | MICHALCZUK Bartosz | 07 | MKS Juvenia Wrocław | 26.69 | 430 | ||||
62. | SOLAK Kacper | 07 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 26.70 | 430 | ||||
63. | GAJEWSKI Jan | 07 | MKS Ochota Warszawa | 26.75 | 428 | ||||
64. | GNIADO Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.76 | 427 | ||||
65. | KOZŁOWSKI Iwo | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 26.86 | 422 | ||||
66. | KACPRZAK Marcel | 07 | UKS 190 Łódź | 26.87 | 422 | ||||
67. | JANUSIEWICZ Michał | 07 | MTS Kwidzyn | 26.91 | 420 | ||||
68. | RODZIEWICZ Bartosz | 07 | Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie | 26.92 | 419 | ||||
69. | BARANOWSKI Alex | 07 | Uks Cityzen | 26.97 | 417 | ||||
70. | GĄSIOR Bartosz | 07 | KS Delfin Gdynia | 26.99 | 416 | ||||
KOWALSKI Paweł | 07 | TP Zielona Góra | 26.99 | 416 | |||||
72. | BIENIECKI Stefan | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.00 | 416 | ||||
FICEK Aleksander | 07 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 27.00 | 416 | |||||
OSTASZEWSKI Tomasz | 07 | WKS Śląsk | 27.00 | 416 | |||||
75. | STODZIEŻ Jakub | 07 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 27.01 | 415 | ||||
76. | TOMCZAK Mikołaj | 07 | MKS Znicz Koszalin | 27.03 | 414 | ||||
77. | ROMAŃSKI Jan | 07 | MUKS Wodnik Łask | 27.05 | 413 | ||||
78. | PATUCHA Stanisław | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.09 | 412 | ||||
79. | WOLNIEWICZ Karol | 07 | Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie | 27.10 | 411 | ||||
80. | SZYDAROWSKI Łukasz | 07 | Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot | 27.14 | 409 | ||||
URBAŃSKI Jakub | 07 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.14 | 409 | |||||
82. | HAJDUKIEWICZ Szymon | 07 | MKS Juvenia Białystok | 27.16 | 408 | ||||
83. | PAKULSKI Miłosz | 07 | Dwójka Morena Gdańsk | 27.21 | 406 | ||||
GORAJ Bartłomiej | 07 | UKS ,,Omega'' Olkusz | 27.21 | 406 | |||||
85. | ROMANIUK Patryk | 07 | Dwójka Morena Gdańsk | 27.23 | 405 | ||||
OBŁUSKI Aleksander | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 27.23 | 405 | |||||
87. | MIKOŁAJCZYK Adrian | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 27.25 | 404 | ||||
88. | PRADELA Jacek | 07 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 27.28 | 403 | ||||
89. | KONOPKO Mateusz | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 27.29 | 403 | ||||
90. | ŻARNOWIEC Michał | 07 | UKP Unia Oświęcim | 27.30 | 402 | ||||
91. | KĘDZIA Adam | 07 | MKS Juvenia Wrocław | 27.32 | 401 | ||||
92. | TARAPATA Bartłomiej | 07 | Start Opole | 27.33 | 401 | ||||
93. | SZARSZEWSKI Krzysztof | 07 | MKP Astromal-Leszno | 27.34 | 400 | ||||
94. | KISIELEWSKI Jakub | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 27.37 | 399 | ||||
95. | UKLEJA Szymon | 07 | UKS Olimpic Warka | 27.42 | 397 | ||||
96. | MARCINEK Alvaro | 07 | MKS ,,IKAR'' Mielec | 27.50 | 393 | ||||
97. | WERWIŃSKI Mateusz | 07 | MKP Astromal-Leszno | 27.51 | 393 | ||||
98. | BLICHARZ Filip | 07 | MKS ,,IKAR'' Mielec | 27.55 | 391 | ||||
99. | WOJNOWSKI Filip | 07 | MTP Kormoran Olsztyn | 27.60 | 389 | ||||
BRONISZ Karol | 07 | Uks Skarpa Lublin | 27.60 | 389 | |||||
101. | SAŁBUT Oskar | 07 | Buks | 27.61 | 389 | ||||
BOCHEŃSKI Szymon | 07 | KS Korona Kraków | 27.61 | 389 | |||||
103. | BUREK Oskar | 07 | KS Korona Kraków | 27.67 | 386 | ||||
BALINOWSKI Oskar | 07 | MTKP Delfin Toruń | 27.67 | 386 | |||||
105. | BZÓWKA Jakub | 07 | Towarzystwo Sportowe w Połańcu | 27.78 | 382 | ||||
106. | OSKAR Raczewski | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 27.79 | 381 | ||||
107. | WIĘCEK Kacper | 07 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 27.80 | 381 | ||||
108. | DOMINIK Piotr | 07 | MOSM Tychy | 27.82 | 380 | ||||
CHMIELEWSKI Jan | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.82 | 380 | |||||
SZCZYGIEŁ Stanisław | 07 | UKS MOS w Opolu | 27.82 | 380 | |||||
111. | KASPRZAK Krystian | 07 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 27.83 | 380 | ||||
112. | RESZKA Jakub | 07 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 27.85 | 379 | ||||
113. | KOPICZYŃSKI Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.90 | 377 | ||||
114. | STRZELCZYK Filip | 07 | Wodnik Radom | 27.94 | 375 | ||||
115. | MIELCZAREK Maciej | 07 | UKS Żoliborz | 27.96 | 374 | ||||
116. | WITERSKI Kacper | 07 | MKS Juvenia Białystok | 27.97 | 374 | ||||
117. | KOZDROWSKI Maciej | 07 | WKS Śląsk | 27.98 | 374 | ||||
118. | SOBCZYŃSKI Igor | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 27.99 | 373 | ||||
PUTEK Patryk | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.99 | 373 | |||||
120. | JELIŃSKI Olaf | 07 | KS PUSZCZA Hajnówka | 28.01 | 372 | ||||
121. | CARSTENS Dominik | 07 | UKS Siódemka Gdynia | 28.05 | 371 | ||||
122. | BORYCZKA Maciej | 07 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 28.07 | 370 | ||||
123. | CIEĆKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 28.11 | 368 | ||||
124. | NARLOCH Aleksander | 07 | Neptun Gdańsk | 28.13 | 368 | ||||
125. | HYLA Denis | 07 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 28.14 | 367 | ||||
DRANKOWICZ Bartosz | 07 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.14 | 367 | |||||
127. | WASIELEWSKI Krzysztof | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 28.20 | 365 | ||||
MUCHA Maksym | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 28.20 | 365 | |||||
129. | KACZOR Oskar | 07 | UKS Siódemka Gdynia | 28.25 | 363 | ||||
130. | LUBOIŃSKI Mateusz | 07 | UKS Żoliborz | 28.32 | 360 | ||||
131. | MYDLARZ Wiktor | 07 | Uks Cityzen | 28.38 | 358 | ||||
132. | WIECZOREK Kacper | 07 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 28.52 | 353 | ||||
133. | SZYMCZAK Marcin | 07 | UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański | 28.62 | 349 | ||||
134. | SIBIGA Karol | 07 | UKS "Feniks" Dębica | 28.70 | 346 | ||||
135. | KIERBEDŹ Piotr | 07 | Dwójka Morena Gdańsk | 28.77 | 344 | ||||
136. | OSAK Jan | 07 | UKS Żoliborz | 28.79 | 343 | ||||
137. | WOŁODKO Wiktor | 07 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 28.82 | 342 | ||||
138. | MASTALEREK Karol | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.83 | 341 | ||||
139. | STAŚKIEWICZ Wiktor | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 28.91 | 339 | ||||
140. | MAŃCZYŃSKI Filip | 07 | Start Opole | 28.96 | 337 | ||||
141. | GRALEWICZ RADZKI Wiktor | 07 | KP Płetwal Mława | 29.05 | 334 | ||||
142. | KOTOWICZ Antoni | 07 | UKS Aquatica Pawłowice | 29.09 | 332 | ||||
143. | DANIEL Aleksander | 07 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 29.12 | 331 | ||||
GOMUŁKA Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 29.12 | 331 | |||||
145. | GRABLEWSKI Wojciech | 07 | Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot | 29.16 | 330 | ||||
