MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW OLSZTYN, 15- - 19-5-2019 |
1 - Eliminacje dzień 1 | 2019-05-15 - 9:00 |
Konkurencja 1 2019-05-15 - 9:00 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 Rekord Polski młodzieżowców Minimum MŚ (Gwangju/Korea) Minimum MŚJ (Budapeszt/Węgry) Minimum MEJ (Kazań/Rosja) | 25.01 25.51 25.31 25.54 25.84 26.53 25.01 25.04 25.01 26.21 | URBANCZYK Aleksandra WILK Katarzyna WILK Katarzyna KORC Agata KORC Agata SOKOŁOWSKA Diana URBANCZYK Aleksandra URBANCZYK Aleksandra | 02305 00106 00106 POL 00201 00309 02305 02305 | Barcelona (ESP) Budapest (HUN) Ostrowiec Sw. Berlin (GER) Valetta (MLT) Gliwice Barcelona (ESP) Barcelona (ESP) | 2013 2010 2009 2002 2001 2010 2013 2013 |
minimum MSsen : 25.04 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
1. | WASICK Katarzyna | 27 | AZS AWF Katowice | 24.73 | 876 | A | |||
Rekord Polski, Minimum MŚ | |||||||||
2. | TCHÓRZ Alicja | 27 | MKS Juvenia Wrocław | 25.68 | 783 | A | |||
3. | CIEŚLA Marta | 21 | AZS AWF Katowice | 25.94 | 759 | A | |||
4. | SZTANDERA Dominika | 22 | MKS Juvenia Wrocław | 26.09 | 746 | A | |||
5. | POLAŃSKA Aleksandra | 19 | UKS GOS Raszyn | 26.11 | 745 | A | |||
6. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 18 | MKS Juvenia Wrocław | 26.18 | 739 | A | |||
7. | JURCZYK Karolina | 18 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 26.40 | 720 | A | |||
8. | MAIK Julia | 16 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 26.50 | 712 | A | |||
9. | JABŁOŃSKA Martyna | 16 | MKS Piaseczno | 26.58 | 706 | A | |||
10. | SZWABIŃSKA Adrianna | 16 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 26.69 | 697 | A | |||
11. | FRYCKOWSKA Natalia | 20 | MKP Szczecin | 26.78 | 690 | B | |||
12. | PEDA Paulina | 21 | AZS AWF Katowice | 26.85 | 685 | B | |||
13. | SIRIGNANO Luigia | 23 | KU AZS AGH Kraków | 26.88 | 682 | B | |||
14. | BUSZKA Kornelia | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.89 | 682 | B | |||
15. | LEWANDOWSKA Natalia | 18 | AZS AWF Katowice | 26.93 | 679 | B | |||
16. | ROGOWSKA Katarzyna | 19 | MKP Szczecin | 27.04 | 670 | B | |||
17. | CZARNECKA Wiktoria | 20 | KU AZS UMCS Lublin | 27.07 | 668 | B | |||
18. | GUŚĆ Wiktoria | 15 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun | 27.15 | 662 | B | |||
19. | KLIMEK Marta | 16 | UKP Unia Oświęcim | 27.16 | 661 | B | |||
WOŹNIAK Zofia | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.16 | 661 | B | ||||
21. | GÓRNIAK Katarzyna | 24 | UKP Gryf Dębica | 27.21 | 658 | ? | |||
KERTYŃSKA Nadia | 16 | WKS Śląsk Wrocław | 27.21 | 658 | ? | ||||
23. | HOROVA Oksana | 17 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.25 | 655 | ||||
24. | MALINOŚ Julia | 15 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 27.27 | 653 | ||||
25. | DOMŻALSKA Wiktoria | 19 | UKP Jedynka Elbląg | 27.29 | 652 | ||||
26. | RABINIAK Zuzanna | 18 | KU AZS UMCS Lublin | 27.31 | 651 | ||||
27. | SKIBCZAK Natalia | 19 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.35 | 648 | ||||
28. | POGORZELSKA Inez | 19 | UKS GOS Raszyn | 27.37 | 646 | ||||
29. | SZCZEPAŃSKA Maria | 16 | KS Warta Poznań | 27.47 | 639 | ||||
DĄBROWSKA Wiktoria | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.47 | 639 | |||||
31. | DUDEK Aleksandra | 18 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.51 | 636 | ||||
32. | DEKONINCK Laura | 17 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.53 | 635 | ||||
33. | MOZOŁOWSKA Emilia | 17 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.61 | 630 | ||||
CIERPIAŁOWSKA Paulina | 14 | WOPR Malbork | 27.61 | 630 | |||||
35. | ROSIŃSKA Karolina | 17 | Grudziądzki KP ,,Orka'' | 27.62 | 629 | ||||
PIOTROWSKA Wiktoria | 16 | UKS Żabianka Gdańsk | 27.62 | 629 | |||||
37. | OSINIAK Ewa | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 27.65 | 627 | ||||
38. | MACIUSZEK Wiktoria | 15 | MKS Juvenia Wrocław | 27.66 | 626 | ||||
39. | ZABOROWICZ Julia | 18 | KS ,,Górnik'' Sosnowiec | 27.67 | 625 | ||||
WALZ Kornelia | 19 | UKS Nawa Skierniewice | 27.67 | 625 | |||||
41. | ROGOWSKA Paulina | 21 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 27.68 | 625 | ||||
42. | KARPISZ Milena | 22 | AZS Łódź | 27.69 | 624 | ||||
43. | SZCZUDŁO Gabriela | 14 | UKP Gryf Dębica | 27.71 | 623 | ||||
44. | PAKUŁA Alicja | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.75 | 620 | ||||
HELLAK Emilia | 16 | WKS Śląsk Wrocław | 27.75 | 620 | |||||
46. | MIZIK Julia | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 27.77 | 619 | ||||
ŚWISTUŃ Julia | 19 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.77 | 619 | |||||
48. | MAGIEROWSKA Julia | 17 | AZS AWF Katowice | 27.81 | 616 | ||||
KLONOWSKA Julia | 19 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.81 | 616 | |||||
KOWAL Emilia | 17 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.81 | 616 | |||||
51. | ULICKA Alicja | 18 | UKS Nawa Skierniewice | 27.82 | 615 | ||||
52. | JASTRZĄBEK Nadia | 14 | UKS Siódemka Gdynia | 27.83 | 615 | ||||
53. | GRADEK Aleksandra | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.84 | 614 | ||||
54. | KOŁODZIEJ Katarzyna | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 27.90 | 610 | ||||
55. | PIOTROWICZ Maja | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 27.97 | 606 | ||||
56. | GAWRON Paula | 15 | CSTiR Strzyżów | 27.98 | 605 | ||||
SZOPA Marta | 19 | CSTiR Strzyżów | 27.98 | 605 | |||||
SKIBIAK Klaudia | 17 | UKS 190 Łódź | 27.98 | 605 | |||||
59. | JANIK Julia | 17 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 28.01 | 603 | ||||
60. | KAWKA Nina | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.03 | 602 | ||||
61. | ZAWADZKA Hanna | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.06 | 600 | ||||
62. | DĘBSKA Julia | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.08 | 598 | ||||
63. | LATAŁA Weronika | 15 | Starachowicki Klub Pływacki BA | 28.13 | 595 | ||||
64. | PECIAK Katarzyna | 17 | UKS SMS Galicja Kraków | 28.17 | 593 | ||||
65. | KOCJAN Victoria | 19 | MKS SMS Victoria Racibórz | 28.18 | 592 | ||||
66. | JAKUBCZAK Martyna | 17 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 28.23 | 589 | ||||
67. | SASIN Dominika | 25 | KS AZS AWF Wrocław | 28.25 | 588 | ||||
68. | FIJOŁEK Aleksandra | 18 | MKP ,,Wodnik 29'' Tychy | 28.26 | 587 | ||||
69. | SZUPER Katarzyna | 15 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.27 | 586 | ||||
70. | ZROBEK Natalia | 20 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 28.28 | 586 | ||||
71. | PRZYBYSZ Olga | 18 | UKS ''ORKA'' Lubań | 28.33 | 583 | ||||
HERBREDER Gabriela | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.33 | 583 | |||||
73. | MALEC Klaudia | 15 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.40 | 578 | ||||
JUC Aleksandra | 18 | UKS Manta Warszawa Włochy | 28.40 | 578 | |||||
75. | ZAWADZKA Anna | 19 | MKP ,,Wodnik 29'' Tychy | 28.43 | 577 | ||||
WARDAK Maria | 17 | MKP Szczecin | 28.43 | 577 | |||||
HERMANOWSKA Natalia | 15 | MUKS ''Piętnastka'' | 28.43 | 577 | |||||
78. | AMILKIEWICZ Aleksandra | 14 | KS OLIMPIA Lublin | 28.45 | 575 | ||||
79. | BARYŁA Julia | 19 | MKP Szczecin | 28.46 | 575 | ||||
80. | MIELCZAREK Sandra | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.48 | 574 | ||||
81. | SKOWROŃSKA Wiktoria | 18 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 28.49 | 573 | ||||
82. | PIECHOTA Paulina | 20 | UKS 190 Łódź | 28.56 | 569 | ||||
83. | PRUSIK Kamila | 17 | MKP Szczecin | 28.58 | 568 | ||||
KULAGA Dominika | 22 | UKP Gryf Dębica | 28.58 | 568 | |||||
85. | ADAMSKA Julia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.59 | 567 | ||||
86. | WŁODARCZYK Ewelina | 23 | WKS Śląsk Wrocław | 28.65 | 563 | ||||
87. | MIGDAŁ Maria | 18 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.73 | 559 | ||||
88. | ZMIERCZAK Natalia | 16 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.76 | 557 | ||||
89. | KUŁAKOWSKA Monika | 16 | MKS Medyk Giżycko | 28.77 | 556 | ||||
90. | KULIK Julia | 14 | UKS GOS Raszyn | 28.89 | 549 | ||||
POGORZELSKA Laura | 18 | UKS SMS Galicja Kraków | 28.89 | 549 | |||||
92. | HEBEL Natalia | 14 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.93 | 547 | ||||
93. | KACZOROWSKA Alicja | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.96 | 546 | ||||
94. | MENDAK Joanna | 30 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy | 28.97 | 545 | ||||
95. | PIASECKA Alicja | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.99 | 544 | ||||
96. | GAJDOWSKA Agnieszka | 24 | UKS Shark Rudna | 29.00 | 543 | ||||
97. | KRASZEWSKA Martyna | 14 | MTP Kormoran Olsztyn | 29.07 | 539 | ||||
PIOTROWICZ Martyna | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.07 | 539 | |||||
99. | SUCHECKA Katarzyna | 20 | KU AZS UMCS Lublin | 29.15 | 535 | ||||
100. | MAZIAR Alicja | 17 | KS Rekin Świebodzice | 29.20 | 532 | ||||
101. | BERNAT Laura | 14 | KS OLIMPIA Lublin | 29.21 | 532 | ||||
102. | KANTECKA Julia | 16 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 29.22 | 531 | ||||
103. | STAWICKA Julia | 14 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.23 | 531 | ||||
104. | WECKWERT Iga | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | 29.26 | 529 | ||||
105. | PIECHOWICZ Karolina | 14 | KS Płetwal Szczytno | 29.28 | 528 | ||||
106. | WAŚNIEWSKA Martyna | 15 | UKP Jedynka Elbląg | 29.29 | 527 | ||||
107. | KSIĄŻEK Dominika | 14 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 29.30 | 527 | ||||
108. | ADAMEK Barbara | 17 | KS OLIMPIA Lublin | 29.34 | 525 | ||||
109. | TOMASZEK Aleksandra | 19 | MKS Polonia Warszawa | 29.38 | 522 | ||||
110. | ŁABAJ Zuzanna | 16 | MTP Kormoran Olsztyn | 29.46 | 518 | ||||
111. | KRAWCZYK Maja | 14 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 29.56 | 513 | ||||
112. | WOŚ Weronika | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.60 | 511 | ||||
KOPICZYŃSKA Agata | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.60 | 511 | |||||
114. | BORYS Zofia | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.67 | 507 | ||||
KOWALSKA Magda | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 29.67 | 507 | |||||
116. | KRYGIEL Pola | 16 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 29.69 | 506 | ||||
117. | CYGAN Julia | 15 | MUKS ''Piętnastka'' | 29.75 | 503 | ||||
118. | CZECHYRA Agata | 16 | KS Warta Poznań | 29.82 | 500 | ||||
119. | KUKIEŁKA Liliana | 17 | St. Szkoła Pływania ,,Orka'' | 29.86 | 498 | ||||
120. | PIECHOTA Karolina | 18 | UKS 190 Łódź | 29.92 | 495 | ||||
121. | SKARZYŃSKA Aleksandra | 20 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 30.03 | 489 | ||||
122. | ŁOTOWSKA Maja | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.05 | 488 | ||||
OWERKO Julia | 17 | UKS GOS Raszyn | 30.05 | 488 | |||||
124. | DOBOSZ Kalina | 17 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.16 | 483 | ||||
125. | KOWALCZYK Agata | 18 | MKP ,,Wodnik 29'' Tychy | 30.19 | 481 | ||||
126. | PORĘBSKA Paulina | 16 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 30.35 | 474 | ||||
127. | BEJSTER Wiktoria | 14 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 30.36 | 473 | ||||
BIDNIK Wiktoria | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.36 | 473 | |||||
129. | RACZYŃSKA Wiktoria | 15 | AZS Łódź | 30.50 | 467 | ||||
130. | STANSBERRY Liliane | 16 | UKS GOS Raszyn | 30.52 | 466 | ||||
131. | CAJZER Emilia | 14 | KS Rekin Świebodzice | 30.77 | 455 | ||||
132. | KOWALSKA Zofia | 15 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 30.82 | 452 | ||||
133. | TOPP Zofia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.83 | 452 | ||||
134. | KOWALSKA Jessica | 15 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 30.87 | 450 | ||||
135. | ZAJĄC Oliwia | 21 | KS AZS AWF Wrocław | 31.04 | 443 | ||||
136. | NOWAK Paulina | 14 | UKS Tri-Team Rumia | 31.38 | 429 | ||||
137. | POLASIK Natalia | 17 | MKS Medyk Giżycko | 31.47 | 425 | ||||
138. | FALKOWSKA Natalia | 15 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 31.63 | 419 | ||||
139. | FRANKOWSKA Monika | 14 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 32.32 | 392 | ||||
140. | ĆWIĄKAŁA Malwina | 14 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 32.70 | 379 | ||||
141. | GOMUŁKA Natalia | 15 | UKS 190 Łódź | 33.47 | 353 | ||||
142. | BELCZEWSKA Monika | 25 | SRS Szansa-Start Gdańsk | 36.36 | 275 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2019-05-15 - 9:19 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 Rekord Polski młodzieżowców Minimum MŚJ (Budapeszt/Węgry) Minimum MŚJ (Budapeszt/Węgry) Minimum MEJ (Kazań/Rosja) | 21.45 22.45 22.69 23.19 23.61 23.61 24.40 21.45 21.47 21.47 23.23 | JURASZEK Paweł HOŁUB Jan HOŁUB Jan ORLICZ Filip ORLICZ Filip ORLICZ Filip ORLICZ Filip JURASZEK Paweł JURASZEK Paweł JURASZEK Paweł | 00701 00601 00303 05114 05114 05114 05114 00701 00701 00701 | Lodz Dordrecht (NED) Dubai (UAE) Lodz Warsaw Warsaw Olsztyn Lodz Budapest (HUN) Budapest (HUN) | 2018 2014 2013 2018 2017 2017 2016 2018 2017 2017 |
minimum MEJ chł 15 - 18: 23.23 / minimum MSsen : 22.18 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
1. | JURASZEK Paweł | 25 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 21.87 | 874 | A | |||
minimum MŚ | |||||||||
2. | CZERNIAK Konrad | 30 | KU AZS UMCS Lublin | 22.48 | 804 | A | |||
3. | KSIĄŻEK Jakub | 21 | MKP Szczecin | 22.56 | 796 | A | |||
4. | OSTROWSKI Karol | 20 | MKP Szczecin | 22.82 | 769 | A | |||
5. | KRASKA Jakub | 19 | AZS Łódź | 22.83 | 768 | A | |||
6. | KOSTER Adam | 22 | AZS AWF Warszawa | 22.87 | 764 | A | |||
7. | RZADKOWSKI Daniel | 25 | AZS KU Uniwersytetu Warszawsk | 23.02 | 749 | A | |||
8. | LUDWICZAK Piotr | 23 | UKS Shark Rudna | 23.06 | 745 | A | |||
9. | GAWRYSIAK Przemysław | 27 | LKS ,,OMEGA'' Kleszczów | 23.10 | 741 | A | |||
10. | HOŁUB Jan | 23 | KU AZS UMCS Lublin | 23.18 | 734 | A | |||
11. | ORLICZ Filip | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.20 | 732 | B | |||
Minmum MEJ, Minimum MEJ | |||||||||
12. | PISZCZOROWICZ Bartosz | 20 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.27 | 725 | B | |||
13. | PIOTROWSKI Kacper | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.28 | 724 | B | |||
14. | CHOWANIEC Mateusz | 16 | UKS Wodnik Siemianowice Śląski | 23.34 | 719 | B | |||
15. | URYNIUK Paweł | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.49 | 705 | B | |||
16. | SŁOWIK Rafał | 19 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.50 | 704 | B | |||
17. | PYTLARCZYK Szymon | 19 | Mokotowski UKP Warszawianka- W | 23.60 | 695 | B | |||
18. | WERNER Paweł | 26 | MKS Juvenia Wrocław | 23.68 | 688 | B | |||
19. | POLEWKA Tomasz | 25 | AZS AWF Katowice | 23.71 | 685 | B | |||
20. | GUZIOR Maciej | 19 | WKS Śląsk Wrocław | 23.77 | 680 | B | |||
21. | SOLAK Łukasz | 20 | KU AZS AGH Kraków | 23.79 | 679 | R | |||
22. | ADAMCZEWSKI Eryk | 19 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 23.84 | 674 | R | |||
23. | WINIATOWSKI Patryk | 20 | MUKS ''Piętnastka'' | 23.89 | 670 | ||||
24. | ŻURAWEL Nazar | 16 | WKS Śląsk Wrocław | 23.91 | 668 | ||||
25. | MIKOŁAJCZYK Michał | 20 | WKS Śląsk Wrocław | 23.92 | 668 | ||||
26. | ZBUTOWICZ Karol | 21 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.94 | 666 | ||||
27. | MŁYNARCZYK Piotr | 20 | MKP Szczecin | 23.96 | 664 | ||||
28. | GOSIENIECKI Juliusz | 21 | MKP Astromal-Leszno | 23.99 | 662 | ||||
29. | JAWORSKI Szymon | 18 | WKS Śląsk Wrocław | 24.04 | 658 | ||||
30. | JEMIELITA Oskar | 18 | MPKS Orka Ciechanów | 24.06 | 656 | ||||
31. | SMOLIŃSKI Paweł | 18 | UKS Junior Kluczbork | 24.08 | 654 | ||||
32. | KAŁUSOWSKI Jan | 19 | MKS Trójka Łódź | 24.11 | 652 | ||||
33. | JAKIMIAK Jakub | 16 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 24.17 | 647 | ||||
34. | BARTOSIEWICZ Jakub | 24 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.23 | 642 | ||||
KAŹMIERCZAK Bruno | 17 | UKS GOS Raszyn | 24.23 | 642 | |||||
36. | RADZISZEWSKI Krzysztof | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.26 | 640 | ||||
37. | MOŚCICKI Jakub | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.28 | 638 | ||||
38. | PERL Michał | 23 | Uczniowski Klub Sportowy Delfi | 24.31 | 636 | ||||
39. | BALCERAK Jakub | 19 | MKS Trójka Łódź | 24.33 | 634 | ||||
40. | FRANKE Paweł | 20 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.34 | 634 | ||||
41. | NOWODWORSKI Dawid | 22 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 24.35 | 633 | ||||
42. | KUSTO Rafał | 20 | UKS ''ORKA'' Lubań | 24.36 | 632 | ||||
43. | SADŁOWSKI Piotr | 19 | KS AZS UWM Olsztyn | 24.38 | 630 | ||||
44. | ROMANOWSKI Dawid | 16 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 24.39 | 630 | ||||
45. | DUDYS Dominik | 17 | MKS SMS Victoria Racibórz | 24.44 | 626 | ||||
46. | LECH Filip | 18 | KU AZS UMCS Lublin | 24.46 | 624 | ||||
47. | LESZEGA Szymon | 18 | KS Delfin Gdynia | 24.47 | 623 | ||||
48. | DOBRZYŃSKI Tomasz | 21 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.51 | 620 | ||||
49. | BUCZKOWSKI Kamil | 23 | KU AZS AGH Kraków | 24.52 | 620 | ||||
50. | LECHOWICZ Filip | 22 | KU AZS AGH Kraków | 24.59 | 614 | ||||
KACZOROWSKI Jakub | 22 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.59 | 614 | |||||
52. | PACZYŃSKI Oliwer | 22 | KU AZS UMCS Lublin | 24.61 | 613 | ||||
53. | SZCZERBA Adam | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 24.65 | 610 | ||||
54. | RÓG Adrian | 18 | KP Sokół Rzeszów | 24.66 | 609 | ||||
SZCZUTKOWSKI Robert | 21 | KS AZS AWF Wrocław | 24.66 | 609 | |||||
56. | OGORZAŁEK Kamil | 20 | UKS Wodnik-29 Katowice | 24.67 | 608 | ||||
57. | BUKHOVETS Oleksandr | 20 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.74 | 603 | ||||
58. | CZAJA Przemysław | 18 | UKS Alfa Bukowno | 24.75 | 603 | ||||
59. | BUTKIEWICZ Władysław | 19 | AZS AWF Katowice | 24.76 | 602 | ||||
STEFAŃSKI Patryk | 16 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 24.76 | 602 | |||||
61. | MATUSZEWSKI Krzysztof | 15 | MUKS ''Piętnastka'' | 24.78 | 600 | ||||
JANICZUK Patryk | 17 | MUKS ,,Lider''Chełm | 24.78 | 600 | |||||
63. | PUZIO Radosław | 18 | UKS ''ORKA'' Lubań | 24.80 | 599 | ||||
64. | MILBRANT Kacper | 18 | AZS AWF Katowice | 24.81 | 598 | ||||
65. | ZIELIŃSKI Konrad | 16 | UKS 190 Łódź | 24.83 | 597 | ||||
66. | WRÓBLEWSKI Kamil | 17 | UKS ''ORKA'' Lubań | 24.85 | 595 | ||||
SZULKOWSKI Szymon | 17 | UKS ,,Siódemka'' Brodnica | 24.85 | 595 | |||||
68. | KRULIKOWSKI Maciej | 20 | AZS AWF Katowice | 24.86 | 595 | ||||
KRZYKAŁA Emil | 18 | KP AVIA Świdnik | 24.86 | 595 | |||||
70. | KONARSKI Maciej | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 24.87 | 594 | ||||
71. | RYBAK Konrad | 21 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 24.88 | 593 | ||||
72. | WŁODARCZYK Maciej | 20 | AZS AWF Warszawa | 24.89 | 592 | ||||
73. | ROMANOWSKI Kamil | 22 | AZS AWF Katowice | 24.90 | 592 | ||||
DROŚ Patryk | 22 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 24.90 | 592 | |||||
NAUMENKO Artem | 23 | KU AZS AGH Kraków | 24.90 | 592 | |||||
KOSIŃSKI Filip | 15 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy | 24.90 | 592 | |||||
77. | KOMOROWSKI Jan | 18 | MKS Trójka Łódź | 24.91 | 591 | ||||
78. | MICHALCZYK Andrzej | 19 | UKP Unia Oświęcim | 24.92 | 590 | ||||
DEREZIŃSKI Szymon | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.92 | 590 | |||||
80. | PAJĄK Bartosz | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.93 | 590 | ||||
81. | CIARCZYŃSKI Janusz | 18 | St. Szkoła Pływania ,,Orka'' | 24.95 | 588 | ||||
82. | ZAWADZKI Dominik | 16 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 24.96 | 587 | ||||
83. | KĘDZIA Wiktor | 19 | MKP Szczecin | 24.99 | 585 | ||||
SMOLIŃSKI Jakub | 19 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz | 24.99 | 585 | |||||
KUŚ Aleksander | 15 | UKS Alfa Bukowno | 24.99 | 585 | |||||
86. | ASTASHEV Bogdan | 18 | UKS SMS Galicja Kraków | 25.00 | 585 | ||||
87. | FRĄCZEK Paweł | 21 | MKP Gdańsk | 25.03 | 583 | ||||
88. | NIEDZIAŁEK Dominik | 21 | KU AZS UMCS Lublin | 25.04 | 582 | ||||
WALENCIAK Aleksander | 17 | UKS "V" Łomianki | 25.04 | 582 | |||||
90. | BRZOSTOWSKI Axel | 23 | AZS AWF Katowice | 25.05 | 581 | ||||
91. | SIECZEK Oliwier | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.07 | 580 | ||||
92. | WLAZŁOWSKI Damian | 20 | MKS Polonia Warszawa | 25.09 | 578 | ||||
93. | MYNARSKI Wojciech | 20 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 25.12 | 576 | ||||
94. | NOWAK Patryk | 24 | AZS AWF Katowice | 25.13 | 576 | ||||
CZERNIAK Konrad | 21 | KU AZS UMCS Lublin | 25.13 | 576 | |||||
96. | BEBEROK Filip | 19 | TP Zielona Góra | 25.14 | 575 | ||||
97. | CELIŃSKI Jakub | 17 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 25.15 | 574 | ||||
GĄSIOROWSKI Michał | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 25.15 | 574 | |||||
99. | WITAN Daniel | 23 | UKS Olimpic Warka | 25.16 | 574 | ||||
100. | ŁUKASIK Mikołaj | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 25.18 | 572 | ||||
101. | URBAŃSKI Michał | 18 | KS Delfin Gdynia | 25.19 | 571 | ||||
102. | KRÓL Jan | 17 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.24 | 568 | ||||
103. | LIS Patryk | 21 | AZS KU Uniwersytetu Warszawsk | 25.25 | 567 | ||||
MAJSAK Dawid | 17 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.25 | 567 | |||||
KOWALIK Damian | 25 | KU AZS UAM Poznań | 25.25 | 567 | |||||
106. | WARDAWA Filip | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.26 | 567 | ||||
TOMASZEWSKI Aleks | 15 | UKS Tri-Team Rumia | 25.26 | 567 | |||||
GAWRON Oliwier | 16 | WKS Śląsk Wrocław | 25.26 | 567 | |||||
109. | GĄSTAŁ Jan | 16 | Mokotowski UKP Warszawianka- W | 25.27 | 566 | ||||
110. | ROZMYSŁOWSKI Eryk | 17 | UKS GOS Raszyn | 25.29 | 565 | ||||
111. | MALAK Mikołaj | 18 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 25.30 | 564 | ||||
112. | GOTSZLING Dawid | 18 | Starachowicki Klub Pływacki BA | 25.31 | 563 | ||||
CHEREDIS Jakub | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.31 | 563 | |||||
114. | SZUSTAK Hubert | 20 | UKS GOS Raszyn | 25.32 | 563 | ||||
115. | KOSTANOWICZ Artur | 21 | Mokotowski UKP Warszawianka- W | 25.36 | 560 | ||||
BIELAS Jakub | 17 | UKS Ruch Grudziądz | 25.36 | 560 | |||||
117. | JAWORSKI Norbert | 21 | KU AZS UMCS Lublin | 25.39 | 558 | ||||
118. | JUNG Krzysztof | 20 | AZS AWF Katowice | 25.42 | 556 | ||||
MENCEL Miłosz | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 25.42 | 556 | |||||
120. | BIELAWA Dominik | 17 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.44 | 555 | ||||
ŻOŁĄDŹ Stanisław | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.44 | 555 | |||||
122. | PINKOSZ Mateusz | 21 | KS AZS AWF Wrocław | 25.50 | 551 | ||||
