2018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Łódź, 24. - 27.5.2018 |
Konkurencja 1 24.05.2018 | Kobiet, 200m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 Minimum-ME Glasgow Open Minimum-ME Glasgow - 18 Minimum-MEJ Helsinki Minimum-MIO Buenos Aires | 2:05.61 2:05.61 2:07.81 2:07.81 2:08.72 2:11.36 2:16.27 2:10.11 2:11.41 2:16.03 2:16.34 | JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia OLCZAK Mirela OLCZAK Mirela OLCZAK Mirela | POL POL 00811 00114 00104 00104 00104 | Montreal (CAN) Montreal (CAN) Sydney (AUS) Sydney (AUS) Rome (ITA) Belgrade (SRB) Drzonkow | 28.07.2005 28.07.2005 19.08.2000 19.09.2000 29.07.2009 30.07.2008 08.07.2007 |
Konwersja czasu zgłoszenia: ESP:Conversion Spanish Rules |
Wiek |
1 | TRAMBOWICZ Zuzanna | 16 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 2:15.73 | |||
2 | MUSIOŁ Wiktoria | 20 | AZS AWF Katowice | 2:16.97 | |||
3 | ZIELIŃSKA Daria | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:17.35 | |||
4 | DĄBROWSKA Tatiana | 16 | UKS 190 Łódź | 2:17.66 | |||
5 | ADAMCZYK Julia | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 2:18.37 | |||
6 | GOTOWSKA Weronika | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:19.92 | |||
7 | WĘGRZYNOWSKA Aleksandra | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 2:21.23 | |||
8 | ANDRZEJEWSKA Kamila | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 2:22.18 | |||
9 | IŻYCKA Marta | 18 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 2:24.77 | |||
10 | URBAN Karolina | 15 | UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański | 2:24.92 | |||
11 | GANCARZ Julia | 15 | MKS ,,IKAR'' Mielec | 2:25.25 | |||
12 | OLEBA Małgorzata | 20 | MKP Szczecin | 2:26.08 | |||
13 | BADZIAN Natalia | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:26.88 | |||
14 | KRYPA Marta | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:27.35 | |||
15 | KUCHTA Maria | 16 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 2:28.59 | |||
16 | HOLAK Marta | 17 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:28.77 | |||
17 | RUTKOWSKA Wiktoria | 19 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:29.49 | |||
18 | FRĄCKIEWICZ Martyna | 15 | TP Zielona Góra | 2:30.31 | |||
19 | BRZOSTEK Emilia | 15 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 2:30.49 | |||
20 | SZYMAŃSKA Julia | 15 | UKS 190 Łódź | 2:30.52 | |||
21 | POZNACHOWSKA Nadia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:31.38 | |||
22 | KOWALSKA Magda | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 2:33.22 | |||
23 | BYLIŃSKA Agnieszka | 16 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:33.43 | |||
24 | BARTCZAK Julia | 18 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:33.65 | |||
25 | STERNICZUK Weronika | 15 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 2:35.35 | |||
26 | CZERWIŃSKA Martyna | 14 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 2:41.00 | |||
27 | ZAREMBIK Katarzyna | 16 | MKS SMS Victoria Racibórz | NT | |||
28 | TOMALA Aleksandra | 21 | MKS Zryw Opole | NT | |||
29 | ZARYCHTA Anita | 20 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | NT | |||
30 | KACZOROWSKA Alicja | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 24.05.2018 | Mężczyzn, 200m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 Minimum-MIO Buenos Aires Minimum-MEJ Helsinki Minimum-ME Glasgow Open Minimum-ME Glasgow - 19 | 1:53.23 1:54.10 1:56.13 1:56.13 1:59.36 2:03.33 2:06.79 2:05.73 2:02.17 1:57.02 1:58.19 | KORZENIOWSKI Pawel ŚWITKOWSKI Jan CIEŚLAK Marcin CIEŚLAK Marcin CIEŚLAK Marcin ŁUCZAK Piotr URYNIUK Paweł | 00114 01003 03914 03914 03914 00611 05114 | Rome (ITA) Kazan (RUS) Praga (CZE) Prague (CZE) Prague - Podoli (CZE) Beograd (SRB) Warsaw | 29.07.2009 05.08.2015 10.07.2009 10.07.2009 07.12.2008 26.07.2007 01.12.2017 |
Konwersja czasu zgłoszenia: ESP:Conversion Spanish Rules |
Wiek |
1 | ŚWITKOWSKI Jan | 24 | KU AZS UMCS Lublin | 1:55.84 | |||
2 | CHRZANOWSKI Damian | 20 | WKS Śląsk Wrocław | 1:58.16 | |||
3 | CIĘŻKOWSKI Dominik | 22 | AZS AWF Warszawa | 2:00.42 | |||
4 | OPALSKI Marcin | 25 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 2:01.26 | |||
5 | CUKANOW Michał | 19 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 2:01.51 | |||
6 | OLLER Krzysztof | 18 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:01.71 | |||
7 | KACZMARSKI Marcin | 24 | AZS AWF Warszawa | 2:03.66 | |||
8 | FIKS Krzysztof | 18 | UKS 190 Łódź | 2:03.67 | |||
9 | BOCHEŃ Tomasz | 19 | MKS Juvenia Białystok | 2:03.91 | |||
10 | JAŚKIEWICZ Adrian | 16 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:04.44 | |||
11 | CIEŚLA Oskar | 17 | AZS AWF Katowice | 2:04.75 | |||
12 | OSSES Arkadiusz | 23 | KS Warta Poznań | 2:05.32 | |||
13 | WARZOCHA Albert | 17 | Uks Cityzen | 2:05.33 | |||
14 | BORKOWSKI Kacper | 18 | KU AZS UMCS Lublin | 2:05.56 | |||
15 | BLACHURA Patryk | 19 | UKP Unia Oświęcim | 2:05.90 | |||
16 | KEMPA Mikołaj | 19 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:05.94 | |||
17 | SZAL Mateusz | 18 | MKS Zryw Opole | 2:06.95 | |||
18 | KRZYWNICKI Adrian | 17 | MPKS Orka Ciechanów | 2:07.16 | |||
19 | MAJERSKI Jakub | 18 | UKS SMS Galicja Kraków | 2:07.29 | |||
20 | MAJOR Daniel | 17 | UKP Unia Oświęcim | 2:07.83 | |||
21 | BŁASZCZYK Kacper | 18 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:08.04 | |||
22 | ZAREMBA Jakub | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.11 | |||
23 | SAWICKI Bartosz | 18 | AZS AWF Katowice | 2:08.13 | |||
24 | STEC Kacper | 19 | UKP Kmita Zabierzów | 2:08.35 | |||
25 | KRULIKOWSKI Maciej | 19 | UKP Unia Oświęcim | 2:08.56 | |||
26 | DĘBSKI Szymon | 19 | UKS Nawa Skierniewice | 2:08.76 | |||
27 | CHMIELEWSKI Krzysztof | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:08.99 | |||
28 | GOLENIEC Kamil | 19 | UKP Unia Oświęcim | 2:09.13 | |||
29 | POWROŹNIK Konrad | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 2:09.14 | |||
30 | TYLICKI Mateusz | 17 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:09.30 | |||
31 | ĆWIEK Wiktor | 15 | BUKS Warszawa | 2:09.74 | |||
32 | ZDZIEBŁO Piotr | 16 | UKS Salmo Żory | 2:10.35 | |||
33 | GAWRON Oskar | 19 | WKS Śląsk Wrocław | 2:10.65 | |||
34 | KWAŚNY Jakub | 17 | AZS AWF Katowice | 2:10.70 | |||
35 | PACŁAWSKI Jakub | 18 | Akademia Aqua Sport | 2:10.77 | |||
36 | CHYCZEWSKI Oliwer | 18 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 2:10.98 | |||
37 | MAYERBERG Kacper | 18 | UKP Unia Oświęcim | 2:11.00 | |||
38 | CZECH Arkadiusz | 15 | KS ,,Górnik'' Sosnowiec | 2:11.05 | |||
39 | PURTAK Wiktor | 16 | MKS Jedynka Łódź | 2:11.34 | |||
40 | CHMIELEWSKI Michał | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:12.92 | |||
41 | GŁUSZKOWSKI Mateusz | 17 | Uks Cityzen | 2:13.29 | |||
42 | ZUBIK Jan | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:13.85 | |||
43 | SADŁO Marcel | 17 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 2:14.47 | |||
44 | CIELECKI Kuba | 16 | WKS Śląsk Wrocław | 2:15.31 | |||
45 | KĘDZIERSKI Tomasz | 15 | UKS 190 Łódź | 2:15.37 | |||
46 | BORSUK Łukasz | 17 | UKP Fala Kraśnik | 2:15.96 | |||
47 | WLAZŁOWSKI Kamil | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.29 | |||
48 | STEFANOWSKI Bartosz | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 2:16.86 | |||
49 | WOŹNIAK Kamil | 17 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:17.00 | |||
50 | LABICH Wiktor | 15 | MKS Trójka Łódź | 2:17.45 | |||
51 | GOŁACKI Sergiusz | 14 | UKS 190 Łódź | 2:18.53 | |||
52 | ANTCZAK Bartosz | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:19.50 | |||
53 | WODYŃSKI Bartosz | 16 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:19.84 | |||
54 | JASIŃSKI Jakub | 15 | MKS Jedynka Łódź | 2:22.49 | |||
55 | BOBORYK Wojciech | 16 | KS Delfin Gdynia | 2:22.56 | |||
56 | BATOR Kacper | 18 | KU AZS AGH Kraków | 2:23.11 | |||
57 | TŁOMAK Andrzej | 17 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 2:23.43 | |||
58 | OLCZAK Kacper | 14 | MKS Trójka Łódź | 2:23.58 | |||
59 | GRECZAN Sebastian | 15 | MKS Juvenia Białystok | 2:25.82 | |||
60 | BOROWSKI Kacper | 15 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:26.46 | |||
61 | MŁYNARCZYK Mateusz | 14 | UKS 190 Łódź | 2:32.93 | |||
62 | GŁĄBIŃSKI Kamil | 14 | UKS Pirania Targówek | 2:33.23 | |||
63 | OLESKI Tomasz | 15 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 2:33.48 | |||
64 | DYBA Jakub | 20 | KS Posnania Poznań | NT | |||
65 | MAGDZIARZ Konrad | 22 | MKS CKS-SMS Szczecin | NT | |||
66 | CIESIELSKI Artur | 14 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | NT | |||
67 | GOLCZYK Szymon | 22 | TP Zielona Góra | NT | |||
68 | KUCHARSKI Jan | 16 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 24.05.2018 | Kobiet, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 Minimum-ME Glasgow Open Minimum-ME Glasgow - 18 Minimum-MEJ Helsinki Minimum-MIO Buenos Aires | 25.01 25.14 25.31 25.31 25.54 25.84 26.53 25.10 25.35 26.17 26.46 | URBANCZYK Aleksandra KORC Agata WILK Katarzyna WILK Katarzyna KORC Agata KORC Agata SOKOŁOWSKA Diana | 02305 00114 00106 00106 POL 00201 00309 | Barcelona (ESP) Pekin (CHN) Ostrowiec Św Ostrowiec Sw. Berlin (GER) Valetta (MLT) Gliwice | 03.08.2013 15.08.2008 21.05.2009 21.05.2009 04.08.2002 08.07.2001 03.06.2010 |
Konwersja czasu zgłoszenia: ESP:Conversion Spanish Rules |
Wiek |
1 | DOWGIERT Anna | 28 | KS Warta Poznań | 25.60 | |||
2 | FIEDKIEWICZ Kornelia | 17 | MKS Juvenia Wrocław | 25.78 | |||
3 | SZTANDERA Dominika | 21 | MKS Juvenia Wrocław | 25.82 | |||
4 | KAWECKA Anna | 26 | KU AZS AGH Kraków | 25.87 | |||
5 | FRYCKOWSKA Natalia | 19 | MKP Szczecin | 25.90 | |||
6 | POLAŃSKA Aleksandra | 18 | UKS GOS Raszyn | 25.91 | |||
7 | JURCZYK Karolina | 17 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 25.94 | |||
8 | TCHÓRZ Alicja | 26 | MKS Juvenia Wrocław | 25.97 | |||
9 | CIEŚLAK Joanna | 22 | KS Warta Poznań | 26.38 | |||
10 | NOGAJ Paulina | 20 | MKS Wodnik Radom | 26.41 | |||
11 | WOŹNIAK Zofia | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.43 | |||
12 | JANKOWSKA Klaudia | 20 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 26.44 | |||
13 | RZOŃCA Patrycja | 19 | WKS Śląsk Wrocław | 26.50 | |||
14 | WRZOSEK Iga | 18 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 26.55 | |||
15 | ROGOWSKA Katarzyna | 18 | MKP Szczecin | 26.62 | |||
16 | POGORZELSKA Inez | 18 | UKS GOS Raszyn | 26.74 | |||
17 | KOSSAKOWSKA Dominika | 17 | AZS AWF Katowice | 26.75 | |||
18 | PEDA Paulina | 20 | AZS AWF Katowice | 26.78 | |||
19 | SZCZOTKA Olga | 18 | MKS Juvenia Wrocław | 26.79 | |||
20 | WALZ Kornelia | 18 | UKS Nawa Skierniewice | 26.86 | |||
21 | SKRZYDŁO Sara | 25 | WKS Śląsk Wrocław | 26.86 | |||
22 | KNOP Aleksandra | 15 | UKS 190 Łódź | 26.89 | |||
23 | SIRIGNANO Luigia | 22 | KU AZS AGH Kraków | 26.94 | |||
24 | JABŁOŃSKA Martyna | 15 | MKS Piaseczno | 26.96 | |||
25 | KOWAL Emilia | 16 | UKS SMS Galicja Kraków | 26.98 | |||
26 | JAGODA Julia | 23 | AZS AWF Katowice | 26.99 | |||
27 | DUDEK Aleksandra | 17 | MUKS ''Piętnastka'' | 26.99 | |||
28 | KLONOWSKA Julia | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.02 | |||
29 | DOMŻALSKA Wiktoria | 18 | UKP Jedynka Elbląg | 27.08 | |||
30 | MAIK Julia | 15 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 27.17 | |||
31 | SZCZEPAŃSKA Maria | 15 | KS Warta Poznań | 27.27 | |||
32 | CZARNECKA Wiktoria | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 27.27 | |||
33 | PATORA Maria | 16 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 27.30 | |||
34 | CIEPLAK Aleksandra | 17 | UKS Olimpic Warka | 27.34 | |||
35 | SKOWROŃSKA Wiktoria | 17 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 27.42 | |||
36 | KITA Katarzyna | 23 | UKS Shark Rudna | 27.45 | |||
37 | KOŁODZIEJ Katarzyna | 18 | UKP Unia Oświęcim | 27.50 | |||
38 | HOROVA Oksana | 16 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.52 | |||
39 | DĄBROWSKA Wiktoria | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.53 | |||
40 | KOZŁOWSKA Anna | 22 | KU AZS AGH Kraków | 27.54 | |||
41 | GUŚĆ Wiktoria | 14 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 27.55 | |||
42 | MAGIEROWSKA Julia | 16 | AZS AWF Katowice | 27.56 | |||
43 | MIELCZAREK Sandra | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.60 | |||
44 | ROGOWSKA Paulina | 20 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 27.62 | |||
45 | RABINIAK Zuzanna | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 27.63 | |||
46 | SOLAK Anna | 18 | KP MZOS Płock | 27.65 | |||
47 | GÓRNIAK Katarzyna | 23 | UKP Gryf Dębica | 27.65 | |||
48 | SKIBCZAK Natalia | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.65 | |||
49 | KIT Zuzanna | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 27.67 | |||
50 | HELLAK Emilia | 15 | WKS Śląsk Wrocław | 27.70 | |||
51 | GRZEGORCZYK Izabella | 25 | KS Warta Poznań | 27.73 | |||
52 | WĘCŁAWIAK Irena | 20 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 27.74 | |||
53 | PISARCZYK Amelia | 20 | AZS AWF Katowice | 27.75 | |||
54 | TOMKOWICZ Wiktoria | 18 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.75 | |||
55 | SERAFIN Magdalena | 17 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.78 | |||
56 | ŚWISTUŃ Julia | 18 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.84 | |||
57 | KLIMEK Marta | 15 | UKP Unia Oświęcim | 27.85 | |||
58 | ZROBEK Natalia | 19 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 27.88 | |||
59 | ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 27.88 | |||
60 | WRÓBEL Julia | 17 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 27.91 | |||
61 | PECIAK Katarzyna | 16 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.91 | |||
62 | PIOTROWSKA Wiktoria | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | 27.91 | |||
63 | GAJDOWSKA Agnieszka | 23 | UKS Shark Rudna | 27.93 | |||
64 | OSINIAK Ewa | 18 | KU AZS UMCS Lublin | 27.95 | |||
65 | URBAN Karolina | 15 | UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański | 27.95 | |||
66 | BUJAK Klara | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.95 | |||
67 | WRÓBEL Julia | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.97 | |||
68 | LEWANDOWSKA Natalia | 17 | UKP Unia Oświęcim | 27.97 | |||
69 | NITA Daria | 17 | KS Korona Kraków | 28.00 | |||
70 | KWIATKOWSKA Zofia | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 28.00 | |||
71 | KRAMER Aleksandra | 16 | TP Zielona Góra | 28.01 | |||
72 | PROCHOWNIK Olimpia | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 28.06 | |||
73 | BORKOWSKA Małgorzata | 16 | UKS Olimpijczyk 23 | 28.06 | |||
74 | SZOPA Marta | 18 | CSTiR Strzyżów | 28.07 | |||
75 | SZLĘK Katarzyna | 16 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 28.07 | |||
76 | GONTA Oliwia | 20 | KP Totis Viribus Świebodzin | 28.12 | |||
77 | KINDRAT Julia | 15 | "Sikret" Gliwice | 28.14 | |||
78 | MAZURKIEWICZ Barbara | 17 | MKS Piaseczno | 28.14 | |||
79 | SASIN Dominika | 24 | KS AZS AWF Wrocław | 28.21 | |||
80 | JANIK Julia | 16 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 28.21 | |||
81 | ZAWADZKA Anna | 18 | MKP ,,Wodnik 29'' Tychy | 28.22 | |||
82 | GANCARZ Karolina | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 28.24 | |||
83 | BARYŁA Julia | 18 | MKP Szczecin | 28.28 | |||
84 | SAJECKA Zofia | 20 | Stowarzyszenie Pływackie ,,SWIMMERS'' | 28.36 | |||
85 | SKIBIAK Klaudia | 16 | UKS 190 Łódź | 28.38 | |||
86 | MICIAK Agata | 16 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 28.39 | |||
87 | MENDYK Adrianna | 20 | MKS Wodnik Radom | 28.43 | |||
88 | KACZOROWSKA Alicja | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.43 | |||
89 | MIODEK Karolina | 17 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.43 | |||
90 | TARASIEWICZ Klaudia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.44 | |||
91 | WIECZOREK Marika | 15 | KS OLIMPIA Lublin | 28.46 | |||
92 | ROZBERG Adriana | 15 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 28.46 | |||
93 | JAKUBCZAK Martyna | 16 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 28.56 | |||
94 | AREKHAVA Anhelina | 19 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 28.60 | |||
95 | WOJCIECHOWSKA Joanna | 20 | KU AZS UMCS Lublin | 28.61 | |||
96 | PIECHOTA Paulina | 19 | UKS 190 Łódź | 28.68 | |||
97 | ROMANIK Aleksandra | 18 | MKS Polonia Warszawa | 28.78 | |||
98 | CZECHYRA Agata | 15 | KS Warta Poznań | 28.80 | |||
99 | ZBROJEWSKA Zofia | 15 | MKS Trójka Łódź | 28.80 | |||
100 | JASIORSKA Aleksandra | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.90 | |||
101 | PISKORZ Aleksandra | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 28.92 | |||
102 | JAWORSKA Maja | 16 | KP MZOS Płock | 28.93 | |||
103 | TRYBUCH Oliwia | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.95 | |||
104 | MIGDAŁ Maria | 17 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.95 | |||
105 | CHMIELEWSKA Julia | 16 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 28.99 | |||
106 | WILGOCKA Wiktoria | 14 | MUKS ,,Lider''Chełm | 29.11 | |||
107 | PAWŁOWSKA Barbara | 16 | UKS 190 Łódź | 29.24 | |||
108 | MOLENDA Dominika | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | 29.28 | |||
109 | FASZCZEWSKA Karolina | 19 | MKS CKS-SMS Szczecin | 29.33 | |||
110 | BIEGAŁA Klaudia | 17 | MKS Trójka Łódź | 29.33 | |||
111 | WÓJTOWICZ Julia | 18 | Uks Skarpa Lublin | 29.46 | |||
112 | SZYMAŃSKA Wiktoria | 16 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 29.50 | |||
113 | HAŁKA Wiktoria | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 29.51 | |||
114 | BOROWSKA Agnieszka | 18 | MKS Polonia Warszawa | 29.61 | |||
115 | CHMIELEWSKA Aneta | 18 | MKS Polonia Warszawa | 29.66 | |||
116 | PIECHOTA Karolina | 17 | UKS 190 Łódź | 29.67 | |||
117 | DOMŻOL Zuzanna | 16 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 29.70 | |||
118 | WOJTANEK Wiktoria | 17 | Stowarzyszenie Pływackie ,,SWIMMERS'' | 29.73 | |||
119 | CELMER Wiktoria | 15 | KS Warta Poznań | 29.75 | |||
120 | ŁYSIO Julia | 14 | MKS Trójka Łódź | 29.79 | |||
121 | ZIEMACKA Julia | 15 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 30.06 | |||
122 | MAKSIM Matylda | 18 | AZS AWFiS Gdańsk | 30.09 | |||
123 | FILOCHA Julia | 15 | MKS CKS-SMS Szczecin | 30.12 | |||
124 | LIWOWSKA Maria | 15 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 30.22 | |||
125 | RACZYŃSKA Wiktoria | 14 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 30.27 | |||
126 | KEMPA Anna | 17 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 30.27 | |||
127 | WIĘCKOWSKA Alicja | 15 | UKS Delfin Garwolin | 30.37 | |||
128 | POTEMKA Justyna | 14 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 30.39 | |||
129 | KURZEPA Adrianna | 16 | UKS Pirania Targówek | 30.43 | |||
130 | RUCIŃSKA Inga | 14 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 30.60 | |||
131 | CYGAN Julia | 14 | MUKS ''Piętnastka'' | 30.70 | |||
132 | KRÓL Patrycja | 17 | AZS AWFiS Gdańsk | 30.79 | |||
133 | SZUBSKA Oliwia | 15 | MKS Jedynka Łódź | 30.93 | |||
134 | DEMBOWSKA Weronika | 15 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 31.01 | |||
135 | LESIEWICZ Marika | 14 | MUKS Wiking Tomaszów Maz. | 31.01 | |||
136 | MOTYL Sara | 15 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 31.02 | |||
137 | GRĄZ Gabriela | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 31.10 | |||
138 | WESOŁOWSKA Agata | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 31.17 | |||
139 | BUJNOWICZA Laura | 15 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 31.51 | |||
140 | WITEK Aleksandra | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | 31.76 | |||
141 | KOWALCZYK Gabriela | 14 | MKS Trójka Łódź | 31.88 | |||
142 | JESSICA Kowalska | 14 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 31.97 | |||
143 | JARZĄBEK Natalia | 17 | MKS Trójka Łódź | 32.00 | |||
144 | DESZCZKA Laura | 17 | MKS Trójka Łódź | 32.38 | |||
145 | FRĄCKIEWICZ Emilia | 15 | UKS Delfin Garwolin | 32.39 | |||
146 | DZIEDZIC Vanessa | 15 | MKS CKS-SMS Szczecin | 32.83 | |||
147 | PETERA Patrycja | 14 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 32.96 | |||
148 | WASYLISZYN Julia | 14 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 33.33 | |||
149 | DAŁEK Zuzanna | 14 | SKS 137 Delfin Łódź | 33.35 | |||
150 | GOMUŁKA Natalia | 14 | UKS 190 Łódź | 33.42 | |||
151 | KARWOWSKA anna | 15 | MKS CKS-SMS Szczecin | 34.43 | |||
152 | KLIMCZAK Julia | 14 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 34.68 | |||
153 | KARPOWICZ Amelia | 14 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 36.35 | |||
154 | SZKARŁAT Julia | 20 | AZS AWF Katowice | NT | |||
155 | ZABOROWICZ Julia | 17 | KS ,,Górnik'' Sosnowiec | NT | |||
156 | OSTROWSKA Maja | 15 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | NT | |||
157 | KOLENDA Zofia | 20 | KS AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
158 | SIEŃCZYK Jowita | 21 | KS AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
159 | KOZANECKA Katarzyna | 17 | KS Posnania Poznań | NT | |||
160 | MAJSZUTOWICZ Paulina | 20 | MKP Szczecin | NT | |||
161 | RESZKIEWICZ Zuzanna | 15 | MKS CKS-SMS Szczecin | NT | |||
162 | PORĘBSKA Paulina | 15 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | NT | |||
163 | KULETA Julia | 15 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | NT | |||
164 | ZAJĄCZKOWSKA Ewa | 14 | MKS Trójka Łódź | NT | |||
165 | NIEMIEC Aleksandra | 21 | MUKP Fala Ropczyce | NT | |||
166 | RYDYŃSKA Marianna | 14 | MUKS ''Piętnastka'' | NT | |||
167 | KULAGA Dominika | 21 | UKP Gryf Dębica | NT | |||
168 | MILER Oliwia | 20 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
169 | POTOCKA Zofia | 16 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||
170 | PIESKO Martyna | 15 | UKS Olimpijczyk 23 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 24.05.2018 | Mężczyzn, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 Minimum-ME Glasgow Open Minimum-ME Glasgow - 19 Minimum-MEJ Helsinki Minimum-MIO Buenos Aires | 21.47 21.47 22.45 22.69 23.44 23.61 24.18 22.17 22.39 23.14 23.56 | JURASZEK Paweł JURASZEK Paweł HOŁUB Jan HOŁUB Jan OSTROWSKI Karol ORLICZ Filip ORLICZ Filip | 00701 00701 00601 00303 00116 05114 05114 | Budapest (HUN) Budapest (HUN) Dordrecht (NED) Dubai (UAE) Hodmezovasarhely (HUN) Warsaw Sztokholm (SWE) | 29.07.2017 29.07.2017 13.07.2014 28.08.2013 12.12.2015 01.12.2017 11.12.2016 |
