Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13-lat - II runda Ostrowiec Św., 9,10 czerwca 2018r |
Konkurencja 1 09-06-2018 - 14:00 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:07.40 | Gmiter Barbara | BASTA | Olsztyn | 16-12-2017 |
1 | Apanas Karolina | Polonia Warszawa | 109514600098 | 1:06.64 | ||||||
2 | Karbownik Małgorzata | Jedynka Łódź | 101105600148 | 1:06.74 | ||||||
3 | Amilkiewicz Aleksandra | Olimpia Lublin | 101403600067 | 1:07.03 | ||||||
4 | Warchałowska Paulina | Olimpijczyk 23 Lublin | 102503600124 | 1:08.25 | ||||||
5 | Klusek Aleksandra | Polonia Warszawa | 109514600100 | 1:09.37 | ||||||
6 | Urbańska Patrycja | Jedynka Łódź | 101105600133 | 1:10.75 | ||||||
7 | Petrykowska Adrianna | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600131 | 1:10.82 | ||||||
8 | Beszterda Maria | Juvenia Białystok | 100309600244 | 1:11.02 | ||||||
9 | Olkowska Laura | G-8 Bielany W-wa | 105114600405 | 1:11.14 | ||||||
10 | Pyszniak Alicja | Olimpia Lublin | 101403600109 | 1:11.15 | ||||||
11 | Kossowska Julita | UKS 190 Łódź | 101605600153 | 1:11.24 | ||||||
12 | Gil Beata | Korona-Swim Kielce | 100912600105 | 1:11.35 | ||||||
13 | Brzozowska Aleksandra | Juvenia Białystok | 100309600245 | 1:12.01 | ||||||
14 | Burdyn Dominika | Olimpijczyk Suwałki | 100109600212 | 1:12.25 | ||||||
15 | Gajcy Natalia | Polonia Warszawa | 109514600031 | 1:13.38 | ||||||
16 | Grzebieluch Maja | Delfin Łódź | 100105600304 | 1:14.05 | ||||||
17 | Pocheć Karolina | Barakuda Starachowice | 101412600042 | 1:14.68 | ||||||
18 | Paradowska Julia | Victoria Józefów | 102914600081 | 1:15.05 | ||||||
19 | Stawska Laura | Wodnik Krasnystaw | 101803600023 | 1:15.52 | ||||||
20 | Gromek Zuzanna | Victoria Józefów | 102914600086 | 1:15.64 | ||||||
21 | Świderska Joanna | Nawa Skierniewice | 100305600175 | 1:15.90 | ||||||
22 | Sosnówka Oliwia | FALA Kraśnik | 100103600137 | 1:16.10 | ||||||
23 | Modlińska Marta | Meduza Pajęczno | 100805600062 | 1:16.62 | ||||||
24 | Przybylska Maja | 307 Warszawa | 104514600040 | 1:17.14 | ||||||
25 | Tupalska Oliwia | Juvenia Białystok | 100309600263 | 1:17.24 | ||||||
26 | Szoka Natalia | Juvenia Białystok | 100309600265 | 1:17.46 | ||||||
27 | Chmielewska Adrianna | Wodnik Krasnystaw | 101803600017 | 1:17.46 | ||||||
28 | Skalińska Ewa | MKS Piaseczno | 106414600138 | 1:17.49 | ||||||
29 | sienkiewicz natalia | BUKS Warszawa | 100414600190 | 1:17.64 | ||||||
30 | Kopiczyńska Karolina | G-8 Bielany W-wa | 105114600173 | 1:17.85 | ||||||
31 | Bałda Aleksandra | MKS Piaseczno | 106414600130 | 1:18.00 | ||||||
32 | Olecka Amelia | Ursynów Warszawa | 105214600181 | 1:18.69 | ||||||
33 | Ozimek Magda | Żoliborz Warszawa | 102314600216 | 1:19.05 | ||||||
34 | Wiktorowska Amelia | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505600123 | 1:19.31 | ||||||
35 | Pasierowska Wiktoria | Żoliborz Warszawa | 102314600286 | 1:19.98 | ||||||
36 | Górska Zofia | Polonia Warszawa | 109514600196 | 1:20.06 | ||||||
37 | Krupa Lilianna | Juvenia Białystok | 100309600250 | 1:20.09 | ||||||
38 | Kieruzel Martyna | Trójka Łódź | 100905600299 | 1:20.90 | ||||||
39 | Pucuła Maja | Victoria Józefów | 102914600082 | 1:22.04 | ||||||
40 | Kaczanowska Maja | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505600106 | 1:22.31 | ||||||
41 | Michalska Julia | Korona-Swim Kielce | 100912600092 | 1:22.96 | ||||||
42 | Komorowska Maja | Butterfly Łomża | 101009600009 | 1:24.52 | ||||||
43 | Oleksiuk Krystyna | Manta Warszawa | 107414600033 | 1:28.70 | ||||||
44 | Śliczniak Kinga | Lublinianka Lublin | 101103600137 | 1:28.76 | ||||||
45 | Śrutwa Wiktoria | MKS Piaseczno | 106414600156 | 1:30.44 | ||||||
46 | Flis Wiktoria | Sparta Biłgoraj | 101703600064 | 1:31.59 | ||||||
47 | Marzec Monika | FALA Kraśnik | 100103600140 | 1:32.44 | ||||||
48 | Misiura Magdalena | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600228 | 1:33.04 | ||||||
49 | Młodawska Oliwia | Barakuda Starachowice | 101412600101 | 1:37.82 | ||||||
50 | Jemielita Amelia | Orka Ciechanów | 101514600109 | 1:42.85 | ||||||
51 | Jonik Anna | Sparta Biłgoraj | 101703600065 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 09-06-2018 - 14:00 | Chłopców, 100m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:03.30 | Michta Kacper | KSOST | Ostrowiec Św. | 29-06-2013 |
1 | Błaut Maciej | Korona-Swim Kielce | 100912700133 | 1:04.50 | ||||||
2 | Michta Bartosz | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700215 | 1:04.61 | ||||||
3 | Płoszka Kacper | Nautilus Brzeziny | 102605700007 | 1:04.71 | ||||||
4 | Banasiak Michał | Jedynka Łódź | 101105700136 | 1:04.88 | ||||||
5 | Pieniążek Wojciech | Polonia Warszawa | 109514700102 | 1:05.73 | ||||||
6 | Tkacz Wiktor | MKS Piaseczno | 106414700071 | 1:06.04 | ||||||
7 | Kosobudzki Cezary | G-8 Bielany W-wa | 105114700166 | 1:06.87 | ||||||
8 | Olewniczak Maciej | Polonia Warszawa | 109514700095 | 1:07.56 | ||||||
9 | Kowalski Alexander | Orka Ciechanów | 101514700076 | 1:08.21 | ||||||
10 | Bolek Stanisław | Polonia Warszawa | 109514700030 | 1:08.33 | ||||||
11 | Mochnal Kacper | SP 149 Łódź | 100605700210 | 1:08.41 | ||||||
12 | Okoń Maksymilian | Ursynów Warszawa | 105214700301 | 1:09.07 | ||||||
13 | Suchański Filip | UKS 51 Lublin | 102003700025 | 1:10.16 | ||||||
14 | Terlecki Michał | Wodnik Krasnystaw | 101803700019 | 1:10.84 | ||||||
15 | Wirowski Aleksander | Delfin Łódź | 100105700303 | 1:11.76 | ||||||
16 | Barchwic Jakub | Manta Warszawa | 107414700070 | 1:11.80 | ||||||
17 | Masalski Gabriel | Wodnik Bielsk Podl | 100409700082 | 1:12.11 | ||||||
18 | barnaś maksymilian | BUKS Warszawa | 100414700206 | 1:12.44 | ||||||
19 | Różycki Szymon | Ursynów Warszawa | 105214700184 | 1:12.96 | ||||||
20 | Wenerski Eryk | Ursynów Warszawa | 105214700183 | 1:13.05 | ||||||
21 | Lesiński Jakub | Nawa Skierniewice | 100305700179 | 1:13.76 | ||||||
22 | Gołyński Michał | Ursynów Warszawa | 105214700191 | 1:14.44 | ||||||
23 | Rymarz Jakub | Orka Zamość | 100203700120 | 1:14.62 | ||||||
24 | Górka Oliwier | G-8 Bielany W-wa | 105114700331 | 1:15.02 | ||||||
25 | Skrzecz Piotr | Żoliborz Warszawa | 102314700213 | 1:15.59 | ||||||
26 | Dziewguć Benjamin | MKS Piaseczno | 106414700078 | 1:15.78 | ||||||
27 | Gospodarczyk Jakub | MKS Piaseczno | 06414700143 | 1:15.97 | ||||||
28 | Szewczyk Roch | Polonia Warszawa | 109514700059 | 1:17.46 | ||||||
29 | Krawczyk Karol | MKS Piaseczno | 106414700131 | 1:18.26 | ||||||
30 | Halicki Kacper | Juvenia Białystok | 100309700161 | 1:18.52 | ||||||
31 | Czeredys Eryk | Polonia Warszawa | 109514700097 | 1:18.63 | ||||||
32 | lis tomasz | BUKS Warszawa | 100414700187 | 1:18.67 | ||||||
33 | Wojczulis Jakub | Olimpijczyk Suwałki | 100109700260 | 1:19.59 | ||||||
34 | Nizio Tadeusz | Sparta Biłgoraj | 101703700066 | 1:20.97 | ||||||
35 | Żółtowski Rafał | G-8 Bielany W-wa | 105114700344 | 1:21.14 | ||||||
36 | Milenkiewicz Jakub | Juvenia Białystok | 100309700170 | 1:21.18 | ||||||
37 | Tomaszewski Piotr | Olimpijczyk 23 Lublin | 102503700028 | 1:21.45 | ||||||
38 | Topczewski Konstantyn | Polonia Warszawa | 109514700036 | 1:21.59 | ||||||
39 | Małyszko Konrad | Juvenia Białystok | 100309700168 | 1:24.32 | ||||||
40 | Karaś Oskar | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700214 | 1:24.55 | ||||||
41 | Łucjanek Piotr | Manta Warszawa | 107414700126 | 1:24.81 | ||||||
42 | Śledź Maciej | Olimpijczyk 23 Lublin | 102503700121 | 1:25.69 | ||||||
43 | Czegus Michał | Delfin Połaniec | 100712700058 | 1:25.93 | ||||||
44 | Papiernik Mateusz | MKS Piaseczno | 106414700075 | 1:26.18 | ||||||
45 | Truchan Patryk | Olimpijczyk Suwałki | 100109700223 | 1:26.40 | ||||||
46 | Chupka Patryk | Ursynów Warszawa | 105214700352 | 1:28.82 | ||||||
47 | Szadkowski Grzegorz | Orka Zamość | 100203700224 | 1:29.53 | ||||||
48 | Janus Kamil | Korona-Swim Kielce | 100912700142 | 1:30.37 | ||||||
49 | Skuta Hubert | Delfin Połaniec | 100712700051 | 1:31.41 | ||||||
50 | Orzęcki Aleksander | Żoliborz Warszawa | 102314700210 | 1:33.88 | ||||||
51 | Bożek Krzysztof | Lublinianka Lublin | 101103700167 | 1:34.44 | ||||||
52 | Sokołowski Dawid | Żoliborz Warszawa | 102314700222 | 1:35.57 | ||||||
53 | Korga Franciszek | Foka Sandomierz | 100112700068 | 1:39.28 | ||||||
54 | Szczyrba Alex | Foka Sandomierz | 100112700071 | NT | ||||||
55 | Bernaś Antoni | Meduza Pajęczno | 100805700088 | NT | ||||||
56 | Adamowicz Kacper | Orka Zamość | 100203700165 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 09-06-2018 - 14:00 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:13.10 | Ofman Julia | BASTA | Ostrowiec Św. | 17-06-2017 |
1 | Wolska Pola | Polonia Warszawa | 109514600092 | 1:16.36 | ||||||
2 | Amilkiewicz Aleksandra | Olimpia Lublin | 101403600067 | 1:16.66 | ||||||
3 | Paradowska Julia | Victoria Józefów | 102914600081 | 1:18.55 | ||||||
4 | Pecio Anna | Wisła Puławy | 100603600089 | 1:18.78 | ||||||
5 | Stawicka Julia | Ursynów Warszawa | 105214600302 | 1:19.89 | ||||||
6 | Nowakowska Aleksandra | G-8 Bielany W-wa | 105114600175 | 1:20.59 | ||||||
7 | Kowalczyk Katarzyna | SP 149 Łódź | 100605600225 | 1:21.14 | ||||||
8 | Klusek Aleksandra | Polonia Warszawa | 109514600100 | 1:21.51 | ||||||
9 | Łuszczewska Emilia | Juvenia Białystok | 100309600253 | 1:21.53 | ||||||
10 | Pocheć Karolina | Barakuda Starachowice | 101412600042 | 1:22.77 | ||||||
11 | Bałda Aleksandra | MKS Piaseczno | 106414600130 | 1:22.80 | ||||||
12 | Kowal Magdalena | Wodnik Łask | 101905600071 | 1:23.22 | ||||||
13 | Palińska Wiktoria | Delfin Połaniec | 100712600050 | 1:23.25 | ||||||
14 | Kowalska Zuzanna | Olimpijczyk 23 Lublin | 102503600017 | 1:23.73 | ||||||
15 | rozbicka kinga | BUKS Warszawa | 100414600200 | 1:23.74 | ||||||
16 | Marcinkowska Maja | SP 149 Łódź | 100605600232 | 1:24.10 | ||||||
17 | Głowacka Oliwia | Barakuda Starachowice | 101412600018 | 1:24.80 | ||||||
18 | Rajewska Wiktoria | Wodnik Bielsk Podl | 100409600079 | 1:25.36 | ||||||
19 | Wierzbicka Julia | Foka Sandomierz | 100112600072 | 1:25.46 | ||||||
20 | Sidło Natalia | Korona-Swim Kielce | 100912600108 | 1:26.15 | ||||||
21 | Sójka Eliza | Polonia Warszawa | 109514600035 | 1:26.21 | ||||||
22 | Pabisiak Helena | Polonia Warszawa | 109514600094 | 1:26.64 | ||||||
23 | Kołakowska Weronika | MKS Piaseczno | 106414600148 | 1:26.78 | ||||||
24 | Grelowska Hanna | Żoliborz Warszawa | 102314600256 | 1:27.40 | ||||||
25 | Zajączkowska Zuzanna | Kapry-Armexim Pruszków | 103614600061 | 1:27.73 | ||||||
26 | Kazuba Martyna | UKS 190 Łódź | 101605600152 | 1:28.38 | ||||||
27 | Tupalska Oliwia | Juvenia Białystok | 100309600263 | 1:28.52 | ||||||
28 | Grabiszewska Maja | Polonia Warszawa | 109514600004 | 1:29.65 | ||||||
29 | Olecka Amelia | Ursynów Warszawa | 105214600181 | 1:30.11 | ||||||
30 | Wróbel Karolina | MKS Piaseczno | 106414600066 | 1:30.14 | ||||||
31 | Trochimowicz Aleksandra | Juvenia Białystok | 100309600262 | 1:30.75 | ||||||
32 | Kowalska Nicola | Delfin Połaniec | 100712600048 | 1:30.77 | ||||||
33 | Marzec Monika | FALA Kraśnik | 100103600140 | 1:31.51 | ||||||
34 | Bielecka Daria | Olimpia Lublin | 101403600107 | 1:31.61 | ||||||
35 | Zydek Kinga | Lublinianka Lublin | 101103600155 | 1:31.62 | ||||||
36 | Flis Wiktoria | Sparta Biłgoraj | 101703600064 | 1:31.92 | ||||||
37 | Filipek Wiktoria | UKS 190 Łódź | 101605600151 | 1:32.31 | ||||||
38 | Dmitruk Zuzanna | Juvenia Białystok | 100309600158 | 1:32.72 | ||||||
39 | Poździk Julia | Orka Zamość | 100203600121 | 1:32.80 | ||||||
40 | Osiecka Maria | Olimpijczyk Suwałki | 100109600217 | 1:32.81 | ||||||
41 | Wójcikowska Małgorzata | G-8 Bielany W-wa | 105114600179 | 1:33.21 | ||||||
42 | Koczyk Wiktoria | Żoliborz Warszawa | 102314600227 | 1:33.77 | ||||||
43 | Kaczmarek Aleksandra | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600166 | 1:35.35 | ||||||
44 | Pastuszka Magdalena | Ostrobramska Warszawa | 104614600098 | 1:35.42 | ||||||
45 | Krupa Lilianna | Juvenia Białystok | 100309600250 | 1:36.02 | ||||||
46 | Laskus Martyna | Ostrobramska Warszawa | 104614600080 | 1:36.26 | ||||||
47 | Walczyk Natalia | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700134 | 1:36.65 | ||||||
48 | Ciemiewska Marcelina | Orka Ciechanów | 101514600107 | 1:38.97 | ||||||
49 | Misiura Magdalena | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600228 | 1:39.50 | ||||||
50 | Kowalczyk Joanna | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600168 | 1:40.52 | ||||||
51 | Gawlikowska Olga | Wodnik Łask | 101905600121 | 1:41.20 | ||||||
52 | Mróz Karolina | Polonia Warszawa | 109514600039 | 1:44.29 | ||||||
53 | Tokarska Zuzanna | Barakuda Starachowice | 101412600074 | 1:45.69 | ||||||
54 | Kawka Teresa | G-8 Bielany W-wa | 105114600301 | 1:55.39 | ||||||
55 | Ostaszewska Amelia | MKS Piaseczno | 106414600139 | NT | ||||||
Piłatowicz Kaja | IKS Konstancin | 103714600085 | 1:34.95 | SKREŚL. | ||||||
Liwowska Hanna | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600170 | 1:40.68 | SKREŚL. | ||||||
Kruk Wiktoria | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600209 | 1:54.05 | SKREŚL. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 09-06-2018 - 14:00 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:11.42 | Treliński Bartosz | ORJED | Oświęcim | 21-12-2007 |
1 | Stanisławski Szymon | Jedynka Łódź | 101105700129 | 1:10.39 | ||||||
2 | Kozłowski Stanisław | Polonia Warszawa | 109514700093 | 1:14.57 | ||||||
3 | Kucharczyk Paweł | Polonia Warszawa | 109514700091 | 1:14.76 | ||||||
4 | Arent Artur | Jedynka Łódź | 101105700215 | 1:14.97 | ||||||
5 | Kobus Bartosz | AZS Politechniki Ł | 103805700029 | 1:15.71 | ||||||
6 | Łupiński Mateusz | Juvenia Białystok | 100309700252 | 1:17.29 | ||||||
7 | Terlecki Michał | Wodnik Krasnystaw | 101803700019 | 1:17.40 | ||||||
8 | Kowalski Alexander | Orka Ciechanów | 101514700076 | 1:18.31 | ||||||
9 | Kłyż Oskar | Sparta Biłgoraj | 101703700057 | 1:20.19 | ||||||
10 | Szuter Maciej | Ursynów Warszawa | 105214700340 | 1:20.35 | ||||||
11 | Czarnecki Igor | Ursynów Warszawa | 105214700182 | 1:20.66 | ||||||
12 | Wirowski Aleksander | Delfin Łódź | 100105700303 | 1:21.99 | ||||||
13 | Beta Szymon | G-8 Bielany W-wa | 105114700268 | 1:22.06 | ||||||
14 | Abtan Nebras | AZS Politechniki Ł | 103805700023 | 1:22.14 | ||||||
15 | Pieniążek Wojciech | Polonia Warszawa | 109514700102 | 1:22.68 | ||||||
16 | Krawczyk Karol | MKS Piaseczno | 106414700131 | 1:24.24 | ||||||
17 | Kufel Eryk | Wodnik Bielsk Podl | 100409700080 | 1:24.51 | ||||||
18 | Skrzecz Piotr | Żoliborz Warszawa | 102314700213 | 1:24.52 | ||||||
19 | Nizio Wojciech | Sparta Biłgoraj | 101703700061 | 1:24.60 | ||||||
20 | Jurda Mikołaj | SP 149 Łódź | 100605700233 | 1:25.36 | ||||||
21 | Byczkowski Wiktor | Trójka Łódź | 100905700290 | 1:25.59 | ||||||
22 | Górka Oliwier | G-8 Bielany W-wa | 105114700331 | 1:25.59 | ||||||
23 | Kostański Gracjan | Nawa Skierniewice | 100305700180 | 1:25.67 | ||||||
24 | Łopaciński Wojciech | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505700096 | 1:26.88 | ||||||
25 | Pietkiewicz Mateusz | Olimpijczyk Suwałki | 100109700218 | 1:27.01 | ||||||
26 | Kundera Olaf | Korona-Swim Kielce | 100912700094 | 1:28.08 | ||||||
27 | Adamowicz Kacper | Orka Zamość | 100203700165 | 1:28.54 | ||||||
28 | Sojda Eryk | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700217 | 1:28.56 | ||||||
29 | Gospodarczyk Jakub | MKS Piaseczno | 06414700143 | 1:30.08 | ||||||
30 | Ruszewski Jakub | Olimpijczyk Suwałki | 100109700265 | 1:30.22 | ||||||
31 | Kesler Michał | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700226 | 1:31.19 | ||||||
32 | Workert Stanisław | Piątka Konstantynów Ł. | 101305700175 | 1:31.31 | ||||||
33 | Odrobina Aleksander | G-8 Bielany W-wa | 105114700324 | 1:31.90 | ||||||
34 | Bielecki Sambor | Ursynów Warszawa | 105214700188 | 1:32.49 | ||||||
35 | Czajkowski Igor | Orka Zamość | 100203700163 | 1:32.72 | ||||||
36 | Czaja Hubert | 307 Warszawa | 104514700041 | 1:33.06 | ||||||
37 | Sałamacha Filip | Orka Zamość | 100203700132 | 1:33.30 | ||||||
38 | Jaszczuk Oliwier | Juvenia Białystok | 100309700248 | 1:33.34 | ||||||
39 | Lenkiewicz Kacper | Ursynów Warszawa | 105214700189 | 1:34.58 | ||||||
40 | Wiszniewski Albert | Juvenia Białystok | 100309700270 | 1:35.85 | ||||||
41 | Stankiewicz Oskar | Piątka Konstantynów Ł. | 101305700173 | 1:36.27 | ||||||
42 | Zdrzalik Ignacy | Żoliborz Warszawa | 102314700224 | 1:36.83 | ||||||
43 | Osadczuk Bogdan | Victoria Józefów | 102914700142 | 1:37.58 | ||||||
44 | oracz franciszek | BUKS Warszawa | 100414700193 | 1:38.58 | ||||||
45 | Starowieyski Michał | Żoliborz Warszawa | 102314700211 | 1:38.88 | ||||||
46 | Mokrosiński Kajetan | Manta Warszawa | 107414700031 | 1:39.79 | ||||||
47 | Momotko Jakub | Wodnik Bielsk Podl | 100409700073 | 1:40.66 | ||||||
48 | Orzeł Piotr | Korona-Swim Kielce | 100912700106 | 1:42.60 | ||||||
49 | Misiak Oskar | Jedynka Łódź | 101105700128 | 1:43.08 | ||||||
50 | Topczewski Konstantyn | Polonia Warszawa | 109514700036 | 1:44.73 | ||||||
51 | Goździk Kamil | Nawa Skierniewice | 100305700176 | 1:45.18 | ||||||
52 | Juchno Mikołaj | IKS Konstancin | 103714700087 | 1:46.29 | ||||||
53 | Żywicki Krzysztof | Olimpia Lublin | 101403700110 | 1:54.53 | ||||||
54 | Jędruch Bartłomiej | Olimpia Lublin | 101403700167 | NT | ||||||
55 | Masalski Gabriel | Wodnik Bielsk Podl | 100409700082 | NT | ||||||
56 | Papiernik Mateusz | MKS Piaseczno | 106414700075 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 09-06-2018 - 14:00 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 2:24.60 | Kilijańska Donata | KSOST | Saint Dizier (FRA) | 15-11-2008 |
1 | Bernat Laura | Olimpia Lublin | 101403600069 | 2:17.65 | ||||||
2 | Karbownik Małgorzata | Jedynka Łódź | 101105600148 | 2:20.94 | ||||||
3 | Krawczyk Maja | BUKS Warszawa | 100414600208 | 2:29.36 | ||||||
4 | Warchałowska Paulina | Olimpijczyk 23 Lublin | 102503600124 | 2:29.92 | ||||||
5 | Szok Wiktoria | Victoria Józefów | 102914600181 | 2:30.19 | ||||||
6 | Grabiszewska Maja | Polonia Warszawa | 109514600004 | 2:31.35 | ||||||
7 | Grabiszewska Martyna | Polonia Warszawa | 109514600003 | 2:32.19 | ||||||
8 | Brzozowska Aleksandra | Juvenia Białystok | 100309600245 | 2:34.46 | ||||||
9 | Dziadek Amelia | Manta Warszawa | 107414600034 | 2:34.56 | ||||||
10 | Grzebieluch Maja | Delfin Łódź | 100105600304 | 2:34.78 | ||||||
11 | Stawska Laura | Wodnik Krasnystaw | 101803600023 | 2:34.90 | ||||||
12 | Samoraj Oliwia | MKS Piaseczno | 106414600107 | 2:36.22 | ||||||
13 | Trochimowicz Aleksandra | Juvenia Białystok | 100309600262 | 2:38.58 | ||||||
14 | Lasecka Anna | 307 Warszawa | 104514600044 | 2:39.28 | ||||||
15 | Selder Olga | Trójka Łódź | 100905600291 | 2:40.67 | ||||||
16 | Pabisiak Helena | Polonia Warszawa | 109514600094 | 2:41.75 | ||||||
17 | zgorzałek gabriela | BUKS Warszawa | 100414600183 | 2:41.87 | ||||||
18 | Kopiczyńska Karolina | G-8 Bielany W-wa | 105114600173 | 2:42.10 | ||||||
19 | Orlińska Monika | Ursynów Warszawa | 105214600305 | 2:42.15 | ||||||
20 | Górska Natalia | Nawa Skierniewice | 100305600140 | 2:43.23 | ||||||
21 | Zajączkowska Zuzanna | Kapry-Armexim Pruszków | 103614600061 | 2:43.42 | ||||||
22 | Gil Beata | Korona-Swim Kielce | 100912600105 | 2:44.69 | ||||||
23 | Sójka Eliza | Polonia Warszawa | 109514600035 | 2:44.77 | ||||||
24 | Zielińska Maja | Wodnik Bielsk Podl | 100409600078 | 2:45.99 | ||||||
25 | Stawicka Julia | Ursynów Warszawa | 105214600302 | 2:46.04 | ||||||
26 | Kleczek Maria | MKS Piaseczno | 106414600096 | 2:46.25 | ||||||
27 | Komorowska Maja | Butterfly Łomża | 101009600009 | 2:46.65 | ||||||
28 | Suchorab Zuzanna | Olimpijczyk 23 Lublin | 102503600014 | 2:46.91 | ||||||
29 | Pecio Anna | Wisła Puławy | 100603600089 | 2:47.72 | ||||||
30 | Szałowska Cecylia | Meduza Pajęczno | 100805600089 | 2:49.36 | ||||||
31 | Bieńczyk Hanna | 307 Warszawa | 104514600072 | 2:49.42 | ||||||
32 | Kutz Natalia | Delfin Połaniec | 100712600047 | 2:49.65 | ||||||
33 | Misiuk Aleksandra | Juvenia Białystok | 100309600256 | 2:50.54 | ||||||
34 | Strzelecka Pola | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600220 | 2:51.44 | ||||||
35 | Młodawska Oliwia | Barakuda Starachowice | 101412600101 | 2:52.43 | ||||||
36 | Wiktorowska Amelia | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505600123 | 2:52.68 | ||||||
37 | Grelowska Hanna | Żoliborz Warszawa | 102314600256 | 2:52.79 | ||||||
38 | Kołakowska Weronika | MKS Piaseczno | 106414600148 | 2:54.07 | ||||||
39 | Wróbel Karolina | MKS Piaseczno | 106414600066 | 2:57.25 | ||||||
40 | Nowicka Aleksandra | Lublinianka Lublin | 101103600154 | 2:57.39 | ||||||
41 | Śrutwa Wiktoria | MKS Piaseczno | 106414600156 | 2:57.65 | ||||||
42 | Jarzyńska Gabriela | Wodnik Łask | 101905600067 | 2:57.74 | ||||||
43 | Pieczykolan Alicja | Sparta Biłgoraj | 101703600056 | 2:57.89 | ||||||
44 | Jonik Anna | Sparta Biłgoraj | 101703600065 | 2:58.12 | ||||||
45 | Jemielita Amelia | Orka Ciechanów | 101514600109 | 2:58.63 | ||||||
46 | Walczyk Natalia | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700134 | 2:59.00 | ||||||
47 | Tokarska Zuzanna | Barakuda Starachowice | 101412600074 | 2:59.52 | ||||||
48 | Słotwińska Wiktoria | Wisła Puławy | 100603600094 | 2:59.65 | ||||||
49 | Bielecka Daria | Olimpia Lublin | 101403600107 | 3:05.06 | ||||||
50 | Kawka Teresa | G-8 Bielany W-wa | 105114600301 | 3:08.96 | ||||||
51 | Jurkowska Kamila | Delfin Połaniec | 100712600054 | 3:09.69 | ||||||
52 | Pastuszka Magdalena | Ostrobramska Warszawa | 104614600098 | 3:11.39 | ||||||
53 | Ciemiewska Marcelina | Orka Ciechanów | 101514600107 | 3:12.86 | ||||||
54 | Kowalczyk Joanna | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600168 | 3:16.25 | ||||||
55 | Mróz Karolina | Polonia Warszawa | 109514600039 | 3:33.44 | ||||||
56 | Rajewska Wiktoria | Wodnik Bielsk Podl | 100409600079 | NT | ||||||
57 | Jawor Sandra | Trójka Łódź | 100905600294 | NT | ||||||
58 | Wójcikowska Małgorzata | G-8 Bielany W-wa | 105114600179 | NT | ||||||
Gutmańska Hanna | Żoliborz Warszawa | 102314600206 | 2:44.31 | SKREŚL. | ||||||
Kruk Wiktoria | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600209 | 3:04.27 | SKREŚL. |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 09-06-2018 - 14:00 | Chłopców, 200m grzbietowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 2:17.81 | Gotszling Dawid | BASTA | Ostrowiec Św. | 28-06-2014 |
1 | Kosobudzki Cezary | G-8 Bielany W-wa | 105114700166 | 2:16.87 | ||||||
2 | Błaut Maciej | Korona-Swim Kielce | 100912700133 | 2:23.06 | ||||||
3 | Buliński Hektor | Żoliborz Warszawa | 102314700229 | 2:26.50 | ||||||
4 | Pogoda Krzysztof | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505700110 | 2:27.39 | ||||||
5 | Kozłowski Stanisław | Polonia Warszawa | 109514700093 | 2:28.62 | ||||||
6 | Kaczmarek Michał | Jedynka Łódź | 101105700217 | 2:29.45 | ||||||
7 | Czeredys Eryk | Polonia Warszawa | 109514700097 | 2:30.29 | ||||||
8 | Zawadzki Marek | G-8 Bielany W-wa | 105114700169 | 2:30.42 | ||||||
9 | Sobieszek Franciszek | MKS Piaseczno | 106414700129 | 2:31.65 | ||||||
10 | Trydulski Oskar | Ursynów Warszawa | 105214700186 | 2:31.95 | ||||||
11 | Czarnecki Igor | Ursynów Warszawa | 105214700182 | 2:32.14 | ||||||
12 | Suchański Filip | UKS 51 Lublin | 102003700025 | 2:32.58 | ||||||
13 | Brogosz Bartosz | Żoliborz Warszawa | 102314700203 | 2:32.87 | ||||||
14 | Radkiewicz Kajetan | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700216 | 2:33.98 | ||||||
