Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018 |
1 - Eliminacje dzień 1 | 2018-06-29 - 9:00 |
Konkurencja 1 2018-06-29 | Dziewcząt, 50m dowolny | 14 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 | 25.01 21.68 | URBANCZYK Aleksandra JURASZEK Paweł | 02305 00701 | Barcelona (ESP) Lublin | 2013-08-03 2017-05-18 |
nazwisko, imię | rok ur. | klub | czas zgł. |
1 | GUŚĆ Wiktoria | 2004 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 27.31 | |||||
2 | RYDYŃSKA Marianna | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 27.48 | |||||
3 | LATAŁA Weronika | 2004 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 27.93 | |||||
4 | POZNACHOWSKA Nadia | 2004 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.01 | |||||
5 | MACIUSZEK Wiktoria | 2004 | MKS Juvenia Wrocław | 28.05 | |||||
6 | JANUSZKO Patrycja | 2004 | IKS Konstancin | 28.15 | |||||
7 | MALINOŚ Julia | 2004 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.18 | |||||
8 | GAWRON Paula | 2004 | CSTiR Strzyżów | 28.29 | |||||
9 | JANICKA Paula | 2004 | MKP ,,Szuwarek'' Piła | 28.41 | |||||
10 | KRÓLIK Adrianna | 2004 | MKS Znicz Koszalin | 28.41 | |||||
11 | SZUPER Katarzyna | 2004 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.58 | |||||
12 | KRÓL Julia | 2004 | UKS Wodnik-29 Katowice | 28.64 | |||||
13 | MALARZ Maja | 2004 | UKS Victoria Kozy | 28.64 | |||||
14 | SZREDZIŃSKA Gabriela | 2004 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.68 | |||||
15 | TRENTKIEWICZ Dominika | 2004 | Start Opole | 28.73 | |||||
16 | WOŚ Weronika | 2004 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.77 | |||||
17 | GRYGIENCZA Iga | 2004 | MKS Medyk Giżycko | 28.80 | |||||
18 | SOBUŃ Julia | 2004 | UKS Victoria Kozy | 28.82 | |||||
19 | MIZIK Julia | 2004 | MKS Ochota Warszawa | 28.89 | |||||
20 | STEĆ Oliwia | 2004 | UKS Tri-Team Rumia | 28.91 | |||||
21 | FILIPIAK Małgorzata | 2004 | Śródmiejski UKS | 28.92 | |||||
22 | MROŻEK Weronika | 2004 | MKP Kołobrzeg | 28.95 | |||||
23 | LESIEWICZ Marika | 2004 | MUKS Wiking Tomaszów Maz. | 29.01 | |||||
24 | BOCIEK Wiktoria | 2004 | KS ,,Górnik'' Sosnowiec | 29.05 | |||||
25 | WAŚNIEWSKA Martyna | 2004 | UKP Jedynka Elbląg | 29.08 | |||||
26 | KARWOWSKA Wiktoria | 2004 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 29.11 | |||||
27 | OŁDYTOWSKA Jagoda | 2004 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 29.14 | |||||
28 | GODLEWSKA Zofia | 2004 | UKS ,,P.S.Salwator'' | 29.28 | |||||
29 | DĘBSKA Julia | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.34 | |||||
30 | JELEŃ Katarzyna | 2004 | UKS Alfa Bukowno | 29.35 | |||||
31 | KONDROT Wiktoria | 2004 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 29.42 | |||||
32 | BOCIAN Roksana | 2004 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 29.43 | |||||
33 | STASZAK Agnieszka | 2004 | KS Warta Poznań | 29.48 | |||||
34 | SIKORA Balbina | 2004 | UKS Aquatica Pawłowice | 29.50 | |||||
35 | SIERPIEŃ Aleksandra | 2004 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 29.54 | |||||
36 | SZUBZDA Zuzanna | 2004 | Uks Skarpa Lublin | 29.55 | |||||
37 | POTRYKUS Julia | 2004 | MKS Juvenia Białystok | 29.58 | |||||
38 | MARCZAK Marta | 2004 | KS Piątka Chorzów | 29.63 | |||||
39 | KONOPKA Weronika | 2004 | "Sikret" Gliwice | 29.65 | |||||
40 | STANECKA Hanna | 2004 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 29.66 | |||||
41 | GMITER Barbara | 2004 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 29.66 | |||||
42 | BORYS Zofia | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.70 | |||||
43 | KOZŁOWSKA Maja | 2004 | KS Warta Poznań | 29.71 | |||||
44 | SAWCZYK Malwina | 2004 | UKS Olimpijczyk 23 | 29.71 | |||||
45 | ROGOWICZ Zuzanna | 2004 | UKS OMEGA Sokółka | 29.71 | |||||
46 | PIOTROWICZ Martyna | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 29.77 | |||||
47 | ŁYSIO Julia | 2004 | MKS Trójka Łódź | 29.78 | |||||
48 | RUTKA Emilia | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 29.81 | |||||
49 | DRUŻBA Amelia | 2004 | TP Skalar Słupsk | 29.86 | |||||
50 | RACZYŃSKA Wiktoria | 2004 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 29.88 | |||||
51 | LALA Nadia | 2004 | UKS Salmo Żory | 29.90 | |||||
52 | CATI Lidia | 2004 | Śródmiejski UKS | 29.91 | |||||
53 | GRABOWSKA Gabriela | 2004 | UKS 307 Warszawa | 30.04 | |||||
54 | GÓRSKA Aleksandra | 2004 | MOSM Tychy | 30.05 | |||||
55 | FIRA Weronika | 2004 | UKS Salmo Żory | 30.10 | |||||
56 | POTEMKA Justyna | 2004 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 30.23 | |||||
57 | WUSZTER Iga | 2004 | KP MZOS Płock | 30.30 | |||||
58 | BRYWCZYŃSKA Helena | 2004 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.36 | |||||
59 | MAKIŁA Marianna | 2004 | UKS ,, Aquastacja Gdańsk'' | 30.41 | |||||
60 | MIELCAREK Małgorzata | 2004 | MKP Kołobrzeg | 30.42 | |||||
61 | JANUS Daria | 2004 | UKS Żoliborz | 30.43 | |||||
62 | BYWALEC Karolina | 2004 | UKS Wodnik-29 Katowice | 30.44 | |||||
63 | SZEREMETA Kaja | 2004 | TP Skalar Słupsk | 30.50 | |||||
64 | MOSZCZYŃSKA Julia | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.53 | |||||
65 | KICIŃSKA Anna | 2004 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 30.55 | |||||
66 | URBANIAK Olga | 2004 | MKP Szczecin | 30.59 | |||||
67 | RUCIŃSKA Inga | 2004 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 30.60 | |||||
68 | DOMAŃSKA Zuzanna | 2004 | UKS ,,Dwójka'' Sochaczew | 30.63 | |||||
69 | ROMANIUK Matylda | 2004 | UKS WAWER Warszawa | 30.64 | |||||
70 | BRACH Oliwia | 2004 | BOSiR Brzesko | 30.65 | |||||
71 | WAŚKOWSKA Zofia | 2004 | KS Warta Poznań | 30.68 | |||||
72 | NAGRABA Oliwia | 2004 | UKS 307 Warszawa | 30.68 | |||||
73 | MIKOSZA Aleksandra | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 30.69 | |||||
74 | DYDUCH Martyna | 2004 | UKP Unia Oświęcim | 30.73 | |||||
75 | TYMIŃSKA Zofia | 2004 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.76 | |||||
76 | ZIELIŃSKA Maria | 2004 | MPKS Orka Ciechanów | 30.77 | |||||
77 | KUSIEL-MOROZ Helena | 2004 | BUKS Warszawa | 30.79 | |||||
78 | WĘGRZYN Apolonia | 2004 | KS Swim2Win Krosno | 30.81 | |||||
79 | KOSTRZEWIŃSKA Amelia | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 30.81 | |||||
80 | ORUM Melissa | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 30.85 | |||||
81 | CZECH Edyta | 2004 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 30.87 | |||||
82 | GUTOWSKA Maria | 2004 | UKP Jedynka Elbląg | 30.89 | |||||
83 | PRZYBYSZ Kinga | 2004 | MKP Astromal-Leszno | 30.93 | |||||
84 | SIWKO Natalia | 2004 | KS OLIMPIA Lublin | 30.96 | |||||
85 | JAGODZIŃSKA Zuzanna | 2004 | MKS Neptun Stargard | 30.98 | |||||
86 | WOLNY Natalia | 2004 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 31.01 | |||||
87 | SKWARA Kamila | 2004 | UKS Delfin Tarnobrzeg | 31.02 | |||||
88 | MIERNIK Wiktoria | 2004 | UKP Unia Oświęcim | 31.16 | |||||
89 | SKRĘTKOWSKA Martyna | 2004 | Start Opole | 31.19 | |||||
90 | BUDZENIUSZ Pola | 2004 | KS Korona Kraków | 31.20 | |||||
91 | MACIASZCZYK Wiktoria | 2004 | UKS SP-149 Łódź | 31.20 | |||||
92 | ZELIS Julia | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 31.21 | |||||
93 | PLUCIŃSKA Klaudia | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 31.26 | |||||
94 | KOWALEWSKA Jesika | 2004 | UKS Tri-Team Rumia | 31.26 | |||||
95 | WIDERAK Sonia | 2004 | KS Warta Poznań | 31.30 | |||||
96 | BANASZKIEWICZ Oliwia | 2004 | UKS Alfa Bukowno | 31.32 | |||||
97 | MITUŁA Magdalena | 2004 | KS OLIMPIA Lublin | 31.34 | |||||
98 | GRZYMAŁA Zuzanna | 2004 | UKS Salmo Żory | 31.37 | |||||
99 | KARWACKA Weronika | 2004 | UKS Aquatica Pawłowice | 31.46 | |||||
100 | STUDZIŃSKA Nadia | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 31.47 | |||||
101 | ŻAK Amelia | 2004 | UKP Unia Oświęcim | 31.47 | |||||
102 | JESSICA Kowalska | 2004 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 31.50 | |||||
103 | STELMASZCZYK Natalia | 2004 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 31.50 | |||||
104 | SYSIO Zuzanna | 2004 | MUKS Wodnik Łask | 31.51 | |||||
105 | WEPS Maja | 2004 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 31.53 | |||||
106 | KRUPIŃSKA Lila | 2004 | MTP Kormoran Olsztyn | 31.61 | |||||
107 | MILER Martyna | 2004 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 31.70 | |||||
108 | BANAŚ Emilia | 2004 | MOSM Tychy | 31.79 | |||||
109 | WRÓBLEWSKA Klaudia | 2004 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 31.80 | |||||
110 | WITEK Oliwia | 2004 | UKS SP-149 Łódź | 31.98 | |||||
111 | GOLEC Ewa | 2004 | MKP Astromal-Leszno | 32.07 | |||||
112 | SUSKIEWICZ Maja | 2004 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.11 | |||||
113 | DĄBROWSKA Pola | 2004 | UKS 307 Warszawa | 32.11 | |||||
114 | KUBCZYK Gabriela | 2004 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 32.17 | |||||
115 | HRAPKOWICZ Klaudia | 2004 | UKS Victoria Kozy | 32.30 | |||||
116 | WASYLISZYN Julia | 2004 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 32.31 | |||||
117 | MATECKA Sandra | 2004 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 32.34 | |||||
118 | KOCZUR Kornelia | 2004 | UKS Victoria Kozy | 32.43 | |||||
119 | ZIĘBA Emilia | 2004 | KS Piątka Chorzów | 32.44 | |||||
120 | KAŹMIEROWSKA Nina | 2004 | UKS Żoliborz | 32.47 | |||||
121 | WISZNIEWSKA Julia | 2004 | MKS Medyk Giżycko | 32.50 | |||||
122 | TABOR Anastazja | 2004 | MKS Piaseczno | 32.60 | |||||
123 | PUCHALSKA Magdalena | 2004 | KS Posnania Poznań | 32.71 | |||||
124 | KOCZUR Nikola | 2004 | UKS Victoria Kozy | 32.72 | |||||
125 | SZAŁKOWSKA Oliwia | 2004 | MTP Kormoran Olsztyn | 32.96 | |||||
126 | RUTKOWSKA Gabriela | 2004 | PSP SWIM Płock | 32.96 | |||||
127 | KNOPIK Kinga | 2004 | KS Piątka Chorzów | 32.97 | |||||
128 | RYKOWSKA Zofia | 2004 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 32.97 | |||||
129 | DAŁEK Zuzanna | 2004 | SKS 137 Delfin Łódź | 32.98 | |||||
130 | ROKITA Martyna | 2004 | KP Sokół Rzeszów | 33.14 | |||||
131 | WOJTASIK Wiktoria | 2004 | UKS Delfinek | 33.19 | |||||
132 | KOWALSKA Julia | 2004 | UKP Unia Oświęcim | 33.34 | |||||
133 | CIEŚLIŃSKA Amelia | 2004 | MOSM Tychy | 33.35 | |||||
134 | KARPOWICZ Amelia | 2004 | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 33.37 | |||||
135 | GŁADYSZ Agata | 2004 | UKS Delfin Tarnobrzeg | 33.43 | |||||
136 | CZARNIAK Wiktoria | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 33.67 | |||||
137 | SZCZYPEK Laura | 2004 | KS Posnania Poznań | 34.01 | |||||
138 | KUCYPERA Iga | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 34.12 | |||||
139 | KŁOS Wiktoria | 2004 | UKS Tri-Team Rumia | 34.20 | |||||
140 | ZACHARSKA Maja | 2004 | UKS Salmo Żory | 34.43 | |||||
141 | MURASZKO Martyna | 2004 | MTP Kormoran Olsztyn | 34.55 | |||||
142 | RZĄP Sylwia | 2004 | KP Płetwal Mława | 34.58 | |||||
143 | KOSTRZEWSKA Julia | 2004 | UKS Salmo Żory | 35.03 | |||||
144 | WIERZCHOWSKA Maja | 2004 | MTP Kormoran Olsztyn | 35.48 | |||||
145 | SYLWESTRZAK Julia | 2004 | MKS Medyk Giżycko | 36.29 | |||||
146 | BUCZAK Karolina | 2004 | BUKS Warszawa | NT | |||||
147 | GIZA Olga | 2004 | Dwójka Morena Gdańsk | NT | |||||
148 | MYRCHA Alicja | 2004 | Dwójka Morena Gdańsk | NT | |||||
149 | TRENOGOW Martyna | 2004 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | NT | |||||
150 | SADOWSKA Dominika | 2004 | KP Delfin | NT | |||||
151 | NOWOCIEŃ Natalia | 2004 | KP MZOS Płock | NT | |||||
152 | TARNOWSKA Natalia | 2004 | KS KSZO Ostrowiec Św. | NT | |||||
153 | TEMPLIN Wiktoria | 2004 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||||
154 | TEMPLIN Patrycja | 2004 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||||
155 | GWAJ Julia | 2004 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | NT | |||||
156 | DOBRZELEWSKA Nina | 2004 | MKP Szczecin | NT | |||||
157 | FIGAS Alicja | 2004 | MKP Szczecin | NT | |||||
158 | MASALSKA Kinga | 2004 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | NT | |||||
159 | KOWALSKA Zofia | 2004 | MKS SP 63 Bydgoszcz | NT | |||||
160 | LENZ Vanessa | 2004 | MKS SP 63 Bydgoszcz | NT | |||||
161 | TOMASIK Otylia | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | NT | |||||
162 | OLECH Emilia | 2004 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||||
163 | BURBELKA Magda | 2004 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||||
164 | PIELAK Julia | 2004 | UKS Tri-Team Rumia | NT | |||||
165 | TOMCZAK Alicja | 2004 | UKS Trójka Środa Wlkp. | NT | |||||
166 | SZYMANEK Martyna | 2004 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |||||
167 | ROZNERSKA Oliwia | 2004 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |||||
168 | KOROBLEWSKA Klara | 2004 | UKS Żoliborz | NT | |||||
169 | OLMA Julia | 2004 | UKS Salmo Żory | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2018-06-29 | Chłopców, 50m dowolny | 14 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski Open Rekord Polski 14 | 21.68 21.68 24.40 | JURASZEK Paweł JURASZEK Paweł ORLICZ Filip | 00701 00701 05114 | Lublin Lublin Olsztyn | 2017-05-18 2017-05-18 2016-07-08 |
nazwisko, imię | rok ur. | klub | czas zgł. |
1 | KONARSKI Maciej | 2004 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 24.67 | |||||
2 | MATUSZEWSKI Krzysztof | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 25.33 | |||||
3 | MAMCARZ Mateusz | 2004 | KS Płetwal Zakopane | 25.34 | |||||
4 | SIECZEK Oliwier | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.76 | |||||
5 | KUŚ Aleksander | 2004 | UKS Alfa Bukowno | 25.81 | |||||
6 | JAWORSKI Marcel | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 25.85 | |||||
7 | GABRYŚ Maciej | 2004 | "Sikret" Gliwice | 25.89 | |||||
8 | KLEKOWSKI Wiktor | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 26.02 | |||||
9 | DUDKOWIAK Bartłomiej | 2004 | UKS Aquatica Pawłowice | 26.28 | |||||
10 | ECKARDT Jakub | 2004 | MKS Juvenia Wrocław | 26.31 | |||||
11 | WOGA Hubert | 2004 | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 26.35 | |||||
12 | WILUSZ Kacper | 2004 | MOSM Tychy | 26.43 | |||||
13 | HRYNIEWICKI Krzysztof | 2004 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 26.48 | |||||
14 | KACPERSKI Maciej | 2004 | UKS MOS Ełk | 26.60 | |||||
15 | SZEWCZYK Maciej | 2004 | MKS Jedynka Łódź | 26.61 | |||||
16 | WRABEC Szymon | 2004 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 26.61 | |||||
17 | PRUSZYŃSKI Michał | 2004 | TP Zielona Góra | 26.83 | |||||
18 | WALTER Jakub | 2004 | MOSM Tychy | 26.84 | |||||
19 | BIAŁEK Paweł | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.88 | |||||
20 | MILISZKIEWICZ Jakub | 2004 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 26.90 | |||||
21 | BOROWIECKI Jakub | 2004 | UKS ''ORKA'' Lubań | 26.90 | |||||
22 | GRZECZA Michał | 2004 | TP Skalar Słupsk | 26.92 | |||||
23 | GERMANEK Alexander | 2004 | MKP Szczecin | 26.95 | |||||
24 | ZUBRZYCKI Kacper | 2004 | KS ,,Wisła'' Puławy | 26.97 | |||||
25 | TRAFAS Tytus | 2004 | KS Warta Poznań | 27.01 | |||||
26 | KOPROWSKI Marcin | 2004 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 27.04 | |||||
27 | MRÓZ Tymoteusz | 2004 | MOSM Tychy | 27.08 | |||||
28 | RAFAŁ Kacper | 2004 | UKS "V" Łomianki | 27.09 | |||||
29 | STANEK Kacper | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.14 | |||||
30 | CZAPLA Kacper | 2004 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 27.16 | |||||
31 | KWIATKOWSKI Tymoteusz | 2004 | UKS Siódemka Gdynia | 27.18 | |||||
32 | PIETRASZCZYK Jakub | 2004 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 27.21 | |||||
33 | WYTWER Daniel | 2004 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 27.25 | |||||
34 | JURGIEL Aleksander | 2004 | MKS Juvenia Białystok | 27.25 | |||||
35 | SZMIT Maciej | 2004 | MKS Neptun Stargard | 27.25 | |||||
36 | MINISZEWSKI Sebastian | 2004 | MUKS ''Piętnastka'' Bydgoszcz | 27.28 | |||||
37 | ADAMOWICZ Mikołaj | 2004 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 27.29 | |||||
38 | BARAŃSKI Jakub | 2004 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 27.32 | |||||
39 | STACHURSKI Jerzy | 2004 | KP MZOS Płock | 27.36 | |||||
40 | SZYCHIEWICZ Ernest | 2004 | MTP ,,Lublinianka'' | 27.38 | |||||
41 | BANASIK Samuel | 2004 | IKS Konstancin | 27.43 | |||||
42 | NOWAK Antoni | 2004 | MKS Juvenia Wrocław | 27.44 | |||||
43 | KRAWCZYK Dominik | 2004 | UKS Alfa Bukowno | 27.48 | |||||
44 | KRYSTYŃSKI Aleksander | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.53 | |||||
45 | PYTEL Julian | 2004 | MKS Juvenia Białystok | 27.56 | |||||
46 | JĘDRYCH Krzysztof | 2004 | KS Posnania Poznań | 27.57 | |||||
47 | REGULSKI Maciej | 2004 | UKS ATUT Częstochowa | 27.57 | |||||
48 | MAJEWSKI Maksym | 2004 | UKP Unia Oświęcim | 27.61 | |||||
49 | KRASOWSKI Krzysztof | 2004 | UKS Tri-Team Rumia | 27.61 | |||||
50 | ROTKEGEL Igor | 2004 | KS Górnik Radlin | 27.62 | |||||
51 | KNAPP Jakub | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.62 | |||||
52 | WAŁCERZ Maksymilian | 2004 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 27.66 | |||||
53 | MUSIAŁ Filip | 2004 | UKS ''ORKA'' Lubań | 27.70 | |||||
54 | LUBERDA Wiktor | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.70 | |||||
55 | PIERCHAŁA Maksymilian | 2004 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 27.71 | |||||
56 | HORODYŃSKI Antoni | 2004 | UKP Gryf Dębica | 27.71 | |||||
57 | SKIERNIEWSKI Filip | 2004 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 27.74 | |||||
58 | WRZOSEK Bartosz | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.74 | |||||
59 | LAMECKI Nikodem | 2004 | MKS Trójka Łódź | 27.77 | |||||
60 | LEŚNIAK Maksymilian | 2004 | UKS 190 Łódź | 27.82 | |||||
61 | DUBAS Kajetan | 2004 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 27.87 | |||||
62 | CIESIELSKI Artur | 2004 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.89 | |||||
63 | KILAR Patryk | 2004 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.90 | |||||
64 | KORALEWICZ Jakub | 2004 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 27.93 | |||||
65 | SOBIECHOWSKI Filip | 2004 | UKS Shark Rudna | 27.94 | |||||
66 | PADARZ Dawid | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 28.00 | |||||
67 | WICIAK Radosław | 2004 | KS Płetwal Szczytno | 28.05 | |||||
68 | GOTTSCHLING Krzysztof | 2004 | KS Piątka Chorzów | 28.06 | |||||
69 | GULIŃSKI Maciej | 2004 | MKP ,,Szuwarek'' Piła | 28.06 | |||||
70 | OSZCZAK Norbert | 2004 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 28.07 | |||||
71 | CHOROSZEWSKI Iwo | 2004 | KS Płetwal Szczytno | 28.09 | |||||
72 | KLYSZCZ Rafał | 2004 | UKS ,,Aligator'' Gorzyce | 28.10 | |||||
73 | KAŁUSOWSKI Gracjan | 2004 | MKS Trójka Łódź | 28.15 | |||||
74 | KORDOWSKI Tymoteusz | 2004 | BUKS Warszawa | 28.17 | |||||
75 | HATŁAS Michał | 2004 | MKS Juvenia Wrocław | 28.17 | |||||
76 | ŁAGOŹNY Filip | 2004 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.18 | |||||
77 | KLIMCZAK Kacper | 2004 | MKS Jedynka Łódź | 28.22 | |||||
78 | STRZĄDAŁA Jakub | 2004 | MUKS Gilus Gilowice | 28.25 | |||||
79 | PISKOR Mateusz | 2004 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 28.34 | |||||
80 | DUBIEL Igor | 2004 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.34 | |||||
81 | DOMINOWSKI Mikołaj | 2004 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.35 | |||||
82 | SARNOWICZ Wiktor | 2004 | MKS Juvenia Wrocław | 28.35 | |||||
83 | KURZAK Kamil | 2004 | KS Górnik Radlin | 28.38 | |||||
84 | MŁYNARCZYK Mateusz | 2004 | UKS 190 Łódź | 28.38 | |||||
85 | BARANEK Jakub | 2004 | Start Opole | 28.40 | |||||
86 | KAWALEC Miłosz | 2004 | KS Rekin Świebodzice | 28.45 | |||||
87 | SKLIŃSKI Wiktor | 2004 | WKS Śląsk Wrocław | 28.47 | |||||
88 | ŁOKAJ Michał | 2004 | UKS Shark Rudna | 28.50 | |||||
89 | MURAWSKI Tomasz | 2004 | KP Płetwal Mława | 28.51 | |||||
90 | ŁABIK Marcin | 2004 | TP Skalar Słupsk | 28.55 | |||||
91 | WOŹNIAK Antoni | 2004 | UKS 307 Warszawa | 28.56 | |||||
92 | RING Jakub | 2004 | UKS Victoria Kozy | 28.60 | |||||
93 | SKALSKI Konrad | 2004 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 28.62 | |||||
94 | OCHMAN Mateusz | 2004 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 28.62 | |||||
95 | ROMAN Dawid | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 28.63 | |||||
96 | KAMIŃSKI Fabian | 2004 | MKP Szczecin | 28.68 | |||||
97 | ZAWALICH Oskar | 2004 | MKP H2O Koszalin | 28.70 | |||||
98 | PIEKUŚ Michał | 2004 | Śródmiejski UKS | 28.72 | |||||
99 | BOREWICZ Mikołaj | 2004 | "Sikret" Gliwice | 28.80 | |||||
100 | CYGAN-DUSZYŃSKI Michał | 2004 | MKS Juvenia Wrocław | 28.87 | |||||
101 | GRZEGORZEWSKI Bartosz | 2004 | MUKS Wodnik Łask | 28.97 | |||||
102 | HASPERT Bartłomiej | 2004 | UKS Aquatica Pawłowice | 29.02 | |||||
103 | PIECHOTA Bartłomiej | 2004 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 29.04 | |||||
104 | BORYCZKA Dominik | 2004 | UPKS Wodnik Rawicz | 29.11 | |||||
105 | BERNOLAK Bartosz | 2004 | UKS ''ORKA'' Lubań | 29.16 | |||||
106 | DEREK Szymon | 2004 | MKP ,,Szuwarek'' Piła | 29.23 | |||||
107 | NOWOTARSKI Mateusz | 2004 | "Sikret" Gliwice | 29.24 | |||||
108 | ŻUROWICZ Antoni | 2004 | MKP Kołobrzeg | 29.25 | |||||
109 | PASIECZNY Bartłomiej | 2004 | UKP Jedynka Elbląg | 29.25 | |||||
110 | GENEROWICZ Marek | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 29.29 | |||||
111 | KURDELSKI Filip | 2004 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 29.31 | |||||
112 | SZKLARZ Mateusz | 2004 | UKS Delfin Tarnobrzeg | 29.32 | |||||
113 | DEPA Mateusz | 2004 | KS Posnania Poznań | 29.34 | |||||
114 | URBAN Jakub | 2004 | MKS Znicz Koszalin | 29.35 | |||||
115 | KUREK Jan | 2004 | KS Delfin Gdynia | 29.39 | |||||
116 | BORATYŃSKI Michał | 2004 | UKS Victoria Kozy | 29.39 | |||||
117 | WERMIŃSKI Jan | 2004 | UKS Fala Swarzędz | 29.45 | |||||
118 | KŁAPUT Maciej | 2004 | UKS SMS Galicja Kraków | 29.49 | |||||
119 | KORDZIAK Witold | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.53 | |||||
120 | MAJKOWSKI Aleksander | 2004 | UKS 307 Warszawa | 29.60 | |||||
121 | SKOWRONEK Patryk | 2004 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 29.61 | |||||
122 | PYRZYŃSKI Daniel | 2004 | Toruń Multisport Team | 29.74 | |||||
123 | JAKUBOWSKI Kacper | 2004 | MKS Juvenia Białystok | 29.77 | |||||
