Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat Ostrowiec Św., 13-15 lipca 2018r |
1 - 1 dzień - Eliminacje | 13-07-2018 - 9:00 |
Konkurencja 1 13-07-2018 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 16 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun. 16-lat | 25.01 25.54 | Urbańczyk Aleksandra Korc Agata | AZLOD SLWRO | Barcelona (ESP) Berlin (GER) | 03-08-2013 04-08-2002 |
1 | Kowal Emilia | Galicja Kraków | 103606600285 | 26.98 | ||||||
2 | Horova Oksana | Galicja Kraków | 103606600260 | 27.17 | ||||||
3 | Patora Maria | AZS UŁ PŁ Łódź | 103805600030 | 27.30 | ||||||
4 | Szlęk Katarzyna | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 100505600073 | 27.37 | ||||||
5 | Raszczuk Zofia | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600030 | 27.38 | ||||||
6 | Magierowska Julia | AZS AWF Katowice | 100611600324 | 27.39 | ||||||
7 | Pakuła Alicja | G-8 Bielany Warszawa | 105114600319 | 27.49 | ||||||
8 | Dekoninck Laura | Polonia Warszawa | 109514600149 | 27.50 | ||||||
9 | Mielczarek Sandra | G-8 Bielany Warszawa | 105114600392 | 27.54 | ||||||
10 | Bujak Klara | G-8 Bielany Warszawa | 105114600343 | 27.64 | ||||||
11 | Peciak Katarzyna | Galicja Kraków | 103606600265 | 27.64 | ||||||
12 | Wardak Maria | Znicz Koszalin | 100416600459 | 27.76 | ||||||
13 | Mozołowska Emilia | Polonia Warszawa | 109514600110 | 27.93 | ||||||
14 | Borkowska Małgorzata | Olimpijczyk Lublin | 102503600093 | 27.99 | ||||||
15 | Rosińska Karolina | Orka Grudziądz | 100302600034 | 28.02 | ||||||
16 | Zawadzka Hanna | Rekin Świebodzice | 102001600094 | 28.08 | ||||||
17 | Janik Julia | Torpeda Oleśnica | 103601600011 | 28.21 | ||||||
18 | Kaniak Oliwia | Juvenia Wrocław | 100101601082 | 28.21 | ||||||
19 | Widurska Kinga | Galicja Kraków | 103606600214 | 28.22 | ||||||
20 | Matysiak Kinga | Trójka Środa Wlkp. | 101015600053 | 28.41 | ||||||
21 | Kłusek Maria | Shark Rudna | 102201600061 | 28.47 | ||||||
22 | Zoglowek Joanna | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600040 | 28.55 | ||||||
23 | Jakubczak Martyna | Włókniarz Kalisz | 105415600073 | 28.56 | ||||||
24 | Mruk Aleksandra | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600048 | 28.56 | ||||||
25 | Trybuch Oliwia | Polonia Warszawa | 109514600134 | 28.59 | ||||||
26 | Gałaguz Gabriela | Neptun Stargard Szcz | 100816600147 | 28.64 | ||||||
27 | Sierak Kinga | Płetwal Szczytno | 101313600044 | 28.66 | ||||||
28 | Białas Aniela | Polonia Warszawa | 109514600130 | 28.75 | ||||||
29 | Kościelniak Aleksandra | Shark Rudna | 102201600063 | 28.90 | ||||||
30 | Jaworska Maja | MZOS Płock | 104014600170 | 28.93 | ||||||
31 | Gajdzińska Amelia | Piętnastka Bydgoszcz | 100802600135 | 28.94 | ||||||
32 | Bojarzyńska Wiktoria | Znicz Koszalin | 100416600255 | 29.06 | ||||||
33 | Amerek Daria | MOS Katowice | 101111600130 | 29.07 | ||||||
34 | Madej Faustyna | Aquarius Myślenice | 100506600054 | 29.26 | ||||||
35 | Horwacik Joanna | Galicja Kraków | 103606600267 | 29.27 | ||||||
36 | Szerszeń Natalia | Gryf Dębica | 102308600036 | 29.32 | ||||||
37 | Zając Wiktoria | Polonia Warszawa | 109514600114 | 29.33 | ||||||
38 | Szymczak Patrycja | Manta Kochłowice Ruda Śląska | 104711600044 | 29.35 | ||||||
39 | Grzelczyk Natalia | Włókniarz Kalisz | 105415600156 | 29.49 | ||||||
40 | Szymańska Wiktoria | Włókniarz Kalisz | 105415600034 | 29.50 | ||||||
41 | Kopańska Maja | WARTA Poznań | 100115600285 | 29.51 | ||||||
42 | Zdanowicz Hanna | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600055 | 29.52 | ||||||
43 | Szpiegowska Wiktoria | ŚLĄSK Wrocław | 100601600323 | 29.54 | ||||||
44 | Przygoda Natalia | KS KSZO Ostrowiec | 100612600199 | 29.57 | ||||||
45 | Domżol Zuzanna | Włókniarz Kalisz | 105415600029 | 29.70 | ||||||
46 | Rutkowska Wiktoria | MZOS Płock | 104014600199 | 29.70 | ||||||
47 | Kozłowska Martyna | Akwawit Leszno | 100315600279 | 29.73 | ||||||
48 | Bałys Wiktoria | Victoria Racibórz | 101311600571 | 29.80 | ||||||
49 | Kusak Izabela | Salmo Żory | 102811600082 | 29.82 | ||||||
50 | Bylińska Agnieszka | Żabianka Gdańsk | 102510600103 | 29.98 | ||||||
51 | Zając Aleksandra | MOSM Tychy | 100411600267 | 30.02 | ||||||
52 | Gabor Martyna | UNIA Oświęcim | 101006600375 | 30.04 | ||||||
53 | Boroń Paulina | KS KSZO Ostrowiec | 100612600195 | 30.05 | ||||||
54 | Kopiczyńska Agata | G-8 Bielany Warszawa | 105114600251 | 30.05 | ||||||
55 | Rogalka Joanna | Posnania Poznań | 100515600230 | 30.15 | ||||||
56 | Niemczyk Wiktoria | MOSM Tychy | 100411600366 | 30.15 | ||||||
57 | Maziar Alicja | Rekin Świebodzice | 102001600085 | 30.19 | ||||||
58 | Ajtner Sonia | Piętnastka Bydgoszcz | 100802600191 | 30.89 | ||||||
59 | Martemianow Natalia | Fala Niepołomice | 102806600026 | 30.98 | ||||||
60 | Świątek Martyna | SKARPA Lublin | 101003600182 | 31.14 | ||||||
61 | Osman Magdalena | Salos Cortile Kielce | 101112600051 | 31.15 | ||||||
62 | Olejarka Anna | Orlik Przeworsk | 102808600001 | 31.16 | ||||||
63 | Bugała Martyna | SKARPA Lublin | 101003600229 | 31.16 | ||||||
64 | Nowakowska Zuzanna | NAWA Skierniewice | 100305600205 | 31.20 | ||||||
65 | Orłowska Zuzanna | NAWA Skierniewice | 100305600150 | 31.27 | ||||||
66 | Uklejewska Oliwia | Piętnastka Bydgoszcz | 100802600165 | 31.29 | ||||||
67 | Nowak Jagoda | MOS Katowice | 101111600129 | 31.42 | ||||||
68 | Potocka Zofia | Kapry Armexim | 103614600068 | 31.75 | ||||||
69 | Grylewicz Zuzanna | Rekin Świebodzice | 102001600097 | 32.16 | ||||||
70 | Szuba-Łata Daria | Aquarius Myślenice | 100506600040 | 32.89 | ||||||
71 | Klimaszewska Zuzanna | Kormoran Olsztyn | 100213600568 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13-07-2018 - 9:10 | Chłopców, 50m dowolny | 16 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun. 16-lat | 21.47 23.44 | Juraszek Paweł Ostrowski Karol | DZDZI MKSZC | Budapeszt (HUN) Hodmezovasarhely (HUN) | 29-07-2017 12-12-2015 |
1 | Orlicz Filip | G-8 Bielany Warszawa | 105114700182 | 23.19 | ||||||
2 | Kaźmierczak Bruno | UKS GOS Raszyn | 107614700024 | 23.72 | ||||||
3 | Radziszewski Krzysztof | G-8 Bielany Warszawa | 105114700390 | 23.95 | ||||||
4 | Kozieł Mikołaj | UNIA Oświęcim | 101006700267 | 24.53 | ||||||
5 | Zdanowski Filip | Pingwiny Warszawa | 103114700107 | 24.55 | ||||||
6 | Jackowski Tomasz | ŚLĄSK Wrocław | 100601700319 | 24.59 | ||||||
7 | Szczerba Adam | AZS UMCS Lublin | 103103700033 | 24.94 | ||||||
8 | Łangowski Maciej | Posnania Poznań | 100515700131 | 25.09 | ||||||
9 | Janiczuk Patryk | Lider Chełm | 100403700102 | 25.16 | ||||||
10 | Rozmysłowski Eryk | UKS GOS Raszyn | 107614700029 | 25.17 | ||||||
11 | Borsuk Mateusz | AZS AWF Biała Podlaska | 102203700033 | 25.27 | ||||||
12 | Lesik Jarosław | Victoria Racibórz | 101311700572 | 25.32 | ||||||
13 | Bielas Jakub | RUCH Grudziądz | 101102700001 | 25.32 | ||||||
14 | Kliber Iwo | Akwawit Leszno | 100315700277 | 25.33 | ||||||
15 | Aleksander Jakub | MKP Szczecin | 100116700738 | 25.34 | ||||||
16 | Król Jan | KS KSZO Ostrowiec | 100612700303 | 25.35 | ||||||
17 | Cheredis Jakub | G-8 Bielany Warszawa | 105114700186 | 25.36 | ||||||
18 | Kolańczyk Kacper | MKP Kołobrzeg | 101016700042 | 25.38 | ||||||
19 | Niestuj Piotr | Salos Cortile Kielce | 101112700090 | 25.39 | ||||||
20 | Waliszewski Piotr | Iskra Konin | 104115700025 | 25.44 | ||||||
21 | Zieliński Patryk | Posnania Poznań | 100515700179 | 25.64 | ||||||
22 | Wróblewski Kamil | Orka Lubań | 102101700050 | 25.64 | ||||||
23 | Walenciak Aleksander | Piątka Łomianki | 107714700001 | 25.70 | ||||||
24 | Dudek Kacper | WARTA Poznań | 100115700406 | 25.71 | ||||||
25 | Alencynowicz Maciej | UNIA Oświęcim | 01006700277 | 25.72 | ||||||
26 | Sobieszuk Kacper | SKARPA Lublin | 101003700177 | 25.78 | ||||||
27 | Gilżyński Szymon | Manta Jelcz-Laskowice | 101101700036 | 25.81 | ||||||
28 | Łukasik Mikołaj | Jagiellonka Warszawa | 102214700161 | 25.82 | ||||||
29 | Knichał Dominik | Harpun Osiecznica | 104201700013 | 25.86 | ||||||
30 | Kusiński Aleksy | SP-149 Łódź | 100605700256 | 25.94 | ||||||
31 | Pająk Jakub | Galicja Kraków | 103606700213 | 25.96 | ||||||
32 | Krutowicz Bartłomiej | Polonia Warszawa | 109514700139 | 26.02 | ||||||
33 | Chyrchała Rafał | ORKA Zamość | 100203700147 | 26.02 | ||||||
34 | Kowalczyk Kacper | G-8 Bielany Warszawa | 105114700321 | 26.03 | ||||||
35 | Prucnal Jakub | MKP Szczecin | 100116700750 | 26.06 | ||||||
36 | Wiekiera Dawid | MOSM Tychy | 100411700268 | 26.11 | ||||||
37 | Chojnowski Tomasz | Skalar Warszawa | 103314700085 | 26.16 | ||||||
38 | Półtorak Patryk | Lider Chełm | 100403700103 | 26.18 | ||||||
39 | Dudkiewicz Kacper | Polonia Warszawa | 109514700108 | 26.20 | ||||||
40 | Abd El Razek Jakub | MUKP Warszawianka | 103914700103 | 26.24 | ||||||
41 | Rąpała Tomasz | UKS GOS Raszyn | 107614700035 | 26.24 | ||||||
42 | Auguścik Daniel | KS KSZO Ostrowiec | 100612700202 | 26.25 | ||||||
43 | Szukalski Mikołaj | WARTA Poznań | 100115700409 | 26.25 | ||||||
44 | Sobolewski Dawid | Kormoran Olsztyn | 100213700444 | 26.26 | ||||||
45 | Mrzygłód Michał | Victoria Racibórz | 101311700671 | 26.27 | ||||||
46 | Słowikowski Bartosz | Kapry Armexim | 103614700058 | 26.31 | ||||||
47 | Brdys Miłosz | Krotosz Krotoszyn | 101115700061 | 26.45 | ||||||
48 | Mikoś Dawid | TRÓJKA Łódź | 100905700311 | 26.52 | ||||||
49 | Tatura Paweł | Wodnik 29 Katowice | 103311700038 | 26.59 | ||||||
50 | Łoboda Jakub | Olimpia Lublin | 101403700090 | 26.66 | ||||||
51 | Skowronek Hubert | NAWA Skierniewice | 100305700177 | 26.66 | ||||||
52 | Wodyński Bartosz | AZS UŁ PŁ Łódź | 103805700003 | 26.67 | ||||||
53 | Waszak Kamil | RUCH Grudziądz | 101102700002 | 26.71 | ||||||
54 | Szablak Franciszek | Legia Warszawa | 106614700007 | 26.73 | ||||||
55 | Nowak Jan | BOSiR Brzesko | 101506700017 | 26.74 | ||||||
56 | Gumiński Igor | Morena Gdańsk | 100510700299 | 26.74 | ||||||
57 | Pawłowski Dominik | Juvenia Wrocław | 100101701210 | 26.75 | ||||||
58 | Cielecki Kuba | ŚLĄSK Wrocław | 100601700320 | 26.75 | ||||||
59 | Jędrzejewski Albert | MUKP Warszawianka | 103914700125 | 26.76 | ||||||
60 | Krawczyk Patryk | Krośnicka Przystań | 105801700001 | 26.76 | ||||||
61 | Chełstowski Maciej | Polonia Warszawa | 109514700126 | 26.77 | ||||||
62 | Dwyer Vincent John | MUKP Warszawianka | 103914700134 | 26.80 | ||||||
63 | Jacuński Maciej | Orka Iława | 101513700008 | 26.82 | ||||||
64 | Szutkiewicz Szymon | Barracuda Białystok | 100709700012 | 26.84 | ||||||
65 | Chomiczewski Michał | Orlik Przeworsk | 102808700011 | 26.92 | ||||||
66 | Cybulski Cyprian | Piątka Konstantynów Łódzki | 101305700115 | 26.98 | ||||||
67 | Kurzeja Jakub | STP Nowy Sącz | 101406700056 | 27.00 | ||||||
68 | Władyka Marcin | Wodnik 29 Katowice | 103311700036 | 27.00 | ||||||
69 | Damsz Andrzej | Rekin Świebodzice | 102001700100 | 27.04 | ||||||
70 | Soból Przemysław | Polonia Warszawa | 109514700125 | 27.06 | ||||||
71 | Kołodziej Mateusz | Wodnik 29 Katowice | 103311700034 | 27.06 | ||||||
72 | Kowalczyk Michał | Polonia Warszawa | 109514700109 | 27.08 | ||||||
73 | Piekaruś Dawid | AVIA Świdnik | 100303700129 | 27.09 | ||||||
74 | Bilski Bartosz | Atol Oleśnica | 102401700057 | 27.11 | ||||||
75 | Kaczmarczyk Jakub | KS KSZO Ostrowiec | 100612700211 | 27.12 | ||||||
76 | Golik Leonard | Galicja Kraków | 103606700264 | 27.13 | ||||||
77 | Cierkosz Filip | Akwawit Leszno | 100315700270 | 27.14 | ||||||
78 | Grzybowski Bartosz | TP Zielona Góra | 100304700357 | 27.15 | ||||||
79 | Augustyn Jan | Galicja Kraków | 103606700064 | 27.19 | ||||||
80 | Góral Arkadiusz | MKP Kołobrzeg | 101016700038 | 27.24 | ||||||
81 | Jędrzejkiewicz Jan | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700267 | 27.25 | ||||||
82 | Burdukiewicz Maksymilian | Polonia Warszawa | 109514700128 | 27.27 | ||||||
83 | Kałuża Jakub | Gryf Dębica | 102308700114 | 27.31 | ||||||
84 | Wożniak Hubert | Piętnastka Bydgoszcz | 100802700133 | 27.35 | ||||||
85 | Przybyła Hugo | WARTA Poznań | 100115700290 | 27.37 | ||||||
86 | Poprawa - Jakubas Jakub | MOSM Tychy | 100411700318 | 27.39 | ||||||
87 | Borzymek Hubert | 307 Warszawa | 104514700059 | 27.40 | ||||||
88 | Szermuszyn Hubert | Barracuda Białystok | 100709700014 | 27.42 | ||||||
89 | Marczak Radosław | Barakuda Mińsk Mazowiecki | 107114700050 | 27.45 | ||||||
90 | Talaga Maciej | Jasień Sucha Beskidzka | 102706700037 | 27.50 | ||||||
91 | Napiecek Jonasz | Akwawit Leszno | 100315700285 | 27.50 | ||||||
92 | Stachecki Jan | Posnania Poznań | 100515700237 | 27.51 | ||||||
93 | Malinowski Paweł | Słowianka Gorzów Wlkp. | 100104500479 | 27.52 | ||||||
94 | Kucharski Jan | Kapry Armexim | 103614700056 | 27.53 | ||||||
95 | Zajączkowski Filip | Kapry Armexim | 103614700062 | 27.56 | ||||||
96 | Schreiber Patrick | Victoria Racibórz | 101311700641 | 27.94 | ||||||
97 | Rożenek Patryk | Górnik Radlin | 100211700185 | 28.07 | ||||||
98 | Kalisiak Norbert | NAWA Skierniewice | 100305700143 | 28.11 | ||||||
99 | Czajkowski Mateusz | Galicja Kraków | 103606700066 | 28.15 | ||||||
100 | Pleśnierowicz Kamil | Posnania Poznań | 100515700235 | 28.19 | ||||||
101 | Wieczorek Igor | Atol Oleśnica | 102401700025 | 28.27 | ||||||
102 | Burczyński Piotr | Polonia Warszawa | 109514700124 | 28.30 | ||||||
103 | Horbaty Klaudiusz | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700266 | 28.83 | ||||||
104 | Wytwer Cezary | Włókniarz Kalisz | 105415700168 | 29.14 | ||||||
105 | Malicki Dawid | Piętnastka Bydgoszcz | 100802700128 | 29.46 | ||||||
106 | Bielawski Jakub | Atol Oleśnica | 102401700020 | 29.59 | ||||||
107 | Wilgosz Jan | Manta Jelcz-Laskowice | 101101700031 | 31.60 | ||||||
108 | Rybiński Filip | Orka Iława | 101513700005 | NT | ||||||
109 | Hankiewicz Julian | Legia Warszawa | 106614700072 | NT | ||||||
110 | Jurzak Michał | Jasień Sucha Beskidzka | 102706700056 | NT | ||||||
111 | Mazur Bartosz | Galicja Kraków | 103606700221 | NT | ||||||
112 | Ziętek Maxymilian | Huragan Sosnowiec | 103211700042 | NT | ||||||
Borowski Kacper | Olimpijczyk Suwałki | 100109700176 | 30.68 | SKREŚL. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13-07-2018 - 9:24 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 16 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun. 16-lat | 31.07 31.75 | Sztandera Dominika Zachoszcz Paulina | JUWRO SLGOR | Uster (SUI) Praha (CZE) | 05-02-2017 12-07-2009 |
1 | Kramer Aleksandra | TP Zielona Góra | 100304600261 | 33.23 | ||||||
2 | Kaniak Oliwia | Juvenia Wrocław | 100101601082 | 33.43 | ||||||
3 | Chmiel Liwia | Trójka Środa Wlkp. | 101015600052 | 33.58 | ||||||
4 | Prusik Kamila | MKP Szczecin | 100116600960 | 33.75 | ||||||
5 | Okaj Martyna | MOS Katowice | 101111600128 | 34.04 | ||||||
6 | Chmielewska Julia | MUKP Warszawianka | 103914600082 | 34.05 | ||||||
7 | Horova Oksana | Galicja Kraków | 103606600260 | 34.39 | ||||||
8 | Bura Julia | Victoria Racibórz | 101311600609 | 34.45 | ||||||
9 | Owerko Julia | UKS GOS Raszyn | 107614600016 | 34.47 | ||||||
10 | Krypa Oliwia | Manta Warszawa Włochy | 107414600047 | 34.60 | ||||||
11 | Terlecka Anna | AZS AWF Biała Podlaska | 102203600102 | 34.97 | ||||||
12 | Wąsak Aleksandra | Barakuda Mińsk Mazowiecki | 107114600044 | 35.03 | ||||||
13 | Dobosz Kalina | Polonia Warszawa | 109514600113 | 35.21 | ||||||
14 | Kłusek Maria | Shark Rudna | 102201600061 | 35.27 | ||||||
15 | Zientarska Karolina | IKS Konstancin | 103714600068 | 35.33 | ||||||
16 | Adamek Barbara | Olimpia Lublin | 101403600088 | 35.36 | ||||||
17 | Pawłowska Julia | UNIA Oświęcim | 101006600275 | 35.52 | ||||||
18 | Banaczkowska Aleksandra | KS KSZO Ostrowiec | 100612600193 | 35.75 | ||||||
19 | Zdanowicz Hanna | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600055 | 35.86 | ||||||
20 | Beruś Marta | AZS AWF Katowice | 100611600327 | 35.88 | ||||||
21 | Łabuć Tola | TP Zielona Góra | 100304600275 | 35.88 | ||||||
22 | Kowal Emilia | Galicja Kraków | 103606600285 | 35.94 | ||||||
23 | Dziarska Oliwia | Kurort Ciechocinek | 102102600003 | 36.09 | ||||||
24 | Skarwecka Wiktoria | UNIA Oświęcim | 101006600272 | 36.23 | ||||||
25 | Rżany Wiktoria | Gryf Dębica | 102308600042 | 36.58 | ||||||
26 | Popławska Apolonia | Akwawit Leszno | 100315600288 | 36.76 | ||||||
27 | Wykrzykowska Zofia | Siódemka Sopot | 101010600155 | 37.13 | ||||||
28 | Oleszak Maja | TP Zielona Góra | 100304600257 | 37.15 | ||||||
29 | Banasiak Anna | Piątka Konstantynów Łódzki | 101305600137 | 37.24 | ||||||
30 | Gałaguz Gabriela | Neptun Stargard Szcz | 100816600147 | 37.46 | ||||||
31 | Zięba Natalia | Victoria Racibórz | 101311600613 | 37.46 | ||||||
32 | Rosińska Karolina | Orka Grudziądz | 100302600034 | 37.82 | ||||||
33 | Kowalska Karolina | KS KSZO Ostrowiec | 100612600196 | 37.88 | ||||||
34 | Uklejewska Oliwia | Piętnastka Bydgoszcz | 100802600165 | 38.38 | ||||||
35 | Pałka Aleksandra | UNIA Oświęcim | 101006600284 | 38.59 | ||||||
36 | Olejarka Anna | Orlik Przeworsk | 102808600001 | 38.87 | ||||||
37 | Nowakowska Zuzanna | NAWA Skierniewice | 100305600205 | 40.01 | ||||||
38 | Madej Faustyna | Aquarius Myślenice | 100506600054 | 43.15 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 13-07-2018 - 9:30 | Chłopców, 50m klasyczny | 16 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun. 16-lat | 27.48 28.69 | Szulich Dawid Tokarski Krzysztof | DELEG VIRAC | Barcelona (ESP) Olsztyn | 30-07-2013 13-05-2012 |
1 | Celiński Jakub | Narwal Międzyrzec Podl. | 103903700008 | 30.62 | ||||||
2 | Wiekiera Dawid | MOSM Tychy | 100411700268 | 30.65 | ||||||
3 | Bubak Dawid | Victoria Racibórz | 101311700558 | 30.72 | ||||||
4 | Bielawa Dominik | Tri-Team Rumia | 102810700026 | 30.76 | ||||||
5 | Szczepanowski Jakub | Słowianka Gorzów Wlkp. | 100104700362 | 30.80 | ||||||
6 | Mistrzak Kacper | Hobby Sport Kietrz | 101207700002 | 30.86 | ||||||
7 | Klimas Michał | KS KSZO Ostrowiec | 100612700212 | 30.91 | ||||||
8 | Książnicki Dawid | IKAR Mielec | 100508700241 | 30.96 | ||||||
9 | Gałuszka Bruno | UNIA Oświęcim | 01006700281 | 31.14 | ||||||
10 | Łukasik Mikołaj | Jagiellonka Warszawa | 102214700161 | 31.25 | ||||||
11 | Szynawa Wiktor | Wodnik Siemianowice Śl | 101711700345 | 31.59 | ||||||
12 | Mańczak Jakub | G-8 Bielany Warszawa | 105114700250 | 31.64 | ||||||
13 | Sagan Jakub | SKARPA Lublin | 101003700180 | 31.71 | ||||||
14 | Piekaruś Dawid | AVIA Świdnik | 100303700129 | 31.90 | ||||||
15 | Szczepański Jakub | Płetwal Mława | 104314700055 | 32.08 | ||||||
16 | Wituszyński Jakub | Victoria Racibórz | 101311700600 | 32.10 | ||||||
17 | Tomczak Tymoteusz | Posnania Poznań | 100515700236 | 32.15 | ||||||
18 | Sowiński Rafał | Wodnik Rawicz | 101315700191 | 32.31 | ||||||
19 | Wróblewski Kamil | Orka Lubań | 102101700050 | 32.35 | ||||||
20 | Oszutowski Adam | Piętnastka Bydgoszcz | 100802700190 | 32.38 | ||||||
21 | Władyka Marcin | Wodnik 29 Katowice | 103311700036 | 32.41 | ||||||
22 | Norek Mateusz | Gilus Gilowice | 102211700094 | 32.43 | ||||||
23 | Gregorczyk Jan | Polonia Warszawa | 109514700133 | 32.62 | ||||||
24 | Półtorak Patryk | Lider Chełm | 100403700103 | 32.63 | ||||||
25 | Modrzyński Hubert | MKP Szczecin | 100116700916 | 32.82 | ||||||
26 | Majsak Dawid | KS KSZO Ostrowiec | 100612700305 | 32.83 | ||||||
27 | Czajka Marcel | Polonia Warszawa | 109514700123 | 32.91 | ||||||
28 | Pniak Bartosz | Galicja Kraków | 103606700079 | 33.03 | ||||||
29 | Stańczyk Jarema | MMKS Kędzierzyn-K | 100207700207 | 33.12 | ||||||
30 | Papis Dominik | Słowianka Gorzów Wlkp. | 100104700359 | 33.39 | ||||||
31 | Blat Kacper | Fala Kraśnik | 100103700112 | 33.46 | ||||||
32 | Biegański Marcin | Polonia Warszawa | 109514700112 | 33.56 | ||||||
33 | Smolorz Dawid | UKP Ruda Śląska | 101411700084 | 33.60 | ||||||
34 | Raczyński Adrian | Jagiellonka Warszawa | 102214700166 | 33.63 | ||||||
35 | Kołodziej Mateusz | Wodnik 29 Katowice | 103311700034 | 33.72 | ||||||
36 | Drajewicz Jakub | Victoria Racibórz | 101311700545 | 33.85 | ||||||
37 | Krajewski Patryk | Żabianka Gdańsk | 102510700102 | 33.91 | ||||||
38 | Tarasek Szymon | STP Nowy Sącz | 101406700096 | 34.04 | ||||||
39 | Damsz Andrzej | Rekin Świebodzice | 102001700100 | 34.42 | ||||||
40 | Stworzyjanek Marek | Polonia Warszawa | 109514700138 | 34.51 | ||||||
41 | Dwyer Vincent John | MUKP Warszawianka | 103914700134 | 34.72 | ||||||
42 | Borowski Jakub | Salos Cortile Kielce | 101112700054 | 34.92 | ||||||
43 | Łuczak Krzysztof | WARTA Poznań | 100115700288 | 35.10 | ||||||
44 | Wytwer Cezary | Włókniarz Kalisz | 105415700168 | 35.29 | ||||||
45 | Waszak Kamil | RUCH Grudziądz | 101102700002 | 35.69 | ||||||
46 | Świątek Bartosz | KS KSZO Ostrowiec | 100612700213 | 36.35 | ||||||
47 | Połeć Jakub | STP Nowy Sącz | 101406700071 | 37.39 | ||||||
48 | Wilgosz Jan | Manta Jelcz-Laskowice | 101101700031 | 41.16 | ||||||
49 | Hankiewicz Julian | Legia Warszawa | 106614700072 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 13-07-2018 - 9:37 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 16 lat Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun. 16-lat | 57.84 59.74 | Jędrzejczak Otylia Olczak Mirela | AZWAR SLGOR | Athens (GRE) Doha (QAT) | 14-08-2004 11-12-2009 |
1 | Trambowicz Zuzanna | SP 63 Bydgoszcz | 100202600142 | 1:02.57 | ||||||
2 | Raszczuk Zofia | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600030 | 1:04.08 | ||||||
3 | Dąbrowska Tatiana | UKS 190 Łódź | 101605600203 | 1:04.55 | ||||||
4 | Zawadzka Hanna | Rekin Świebodzice | 102001600094 | 1:05.13 | ||||||
5 | Nowak Zuzanna | UNIA Oświęcim | 101006600289 | 1:05.27 | ||||||
6 | Świątek Joanna | Gryf Dębica | 102308600009 | 1:05.39 | ||||||
7 | Peciak Katarzyna | Galicja Kraków | 103606600265 | 1:05.55 | ||||||
8 | Miciak Agata | Słowianka Gorzów Wlkp. | 100104600338 | 1:05.68 | ||||||
9 | Krypa Marta | Manta Warszawa Włochy | 107414600046 | 1:06.07 | ||||||
10 | Garula Wiktoria | MOS Dąbrowa Grn | 102711600167 | 1:06.26 | ||||||
11 | Prochownik Martyna | UNIA Oświęcim | 101006600273 | 1:06.29 | ||||||
12 | Borkowska Małgorzata | Olimpijczyk Lublin | 102503600093 | 1:07.27 | ||||||
13 | Nocoń Dominika | Manta Kochłowice Ruda Śląska | 104711600040 | 1:07.36 | ||||||
14 | Haławczak Marcelina | MKP Szczecin | 100116600959 | 1:07.63 | ||||||
15 | Miłek Marcelina | Galicja Kraków | 103606600075 | 1:07.65 | ||||||
16 | Skowron Maja | MKP Szczecin | 100116600963 | 1:07.77 | ||||||
17 | Matysiak Kinga | Trójka Środa Wlkp. | 101015600053 | 1:08.04 | ||||||
18 | Fuks Emilia | Wodnik Siemianowice Śl | 101711600333 | 1:08.07 | ||||||
19 | Zoglowek Joanna | Manta Jelcz-Laskowice | 101101600040 | 1:08.16 | ||||||
20 | Niemczyk Wiktoria | MOSM Tychy | 100411600366 | 1:08.36 | ||||||
21 | Mielczarek Sandra | G-8 Bielany Warszawa | 105114600392 | 1:08.38 | ||||||
22 | Drażyk Natalia | Victoria Racibórz | 101311600611 | 1:08.90 | ||||||
23 | Karczmarzyk Anna | Victoria Racibórz | 101311600608 | 1:08.93 | ||||||
24 | Blachura Julia | UNIA Oświęcim | 101006600265 | 1:08.98 | ||||||
25 | Widurska Kinga | Galicja Kraków | 103606600214 | 1:09.04 | ||||||
26 | Orłowska Zuzanna | NAWA Skierniewice | 100305600150 | 1:09.11 | ||||||
27 | Bylińska Agnieszka | Żabianka Gdańsk | 102510600103 | 1:09.40 | ||||||
28 | Bałys Wiktoria | Victoria Racibórz | 101311600571 | 1:09.43 | ||||||
29 | Kapcińska Maja | UNIA Oświęcim | 101006600280 | 1:10.49 | ||||||
30 | Rygiel Oliwia | Junior Kluczbork | 100307600089 | 1:10.53 | ||||||
