ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Kozienice, 23. - 24.2.2019 |
Konkurencja 1 23.02.2019 - 9:00 | Kobiet, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KOSSAKOWSKA, Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 1:57.65 | |||
2 | KARPISZ, Milena | 97 | AZS Łódź | 1:58.24 | |||
3 | KNOP, Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 1:59.18 | |||
4 | ŻUKOWSKA, Paula | 93 | KU AZS UMCS Lublin | 2:00.66 | |||
5 | PIECHOTA, Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | 2:01.91 | |||
6 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.04 | |||
7 | FIEDKIEWICZ, Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 2:03.21 | |||
8 | NASKRĘT, Agata | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:05.73 | |||
9 | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 2:07.06 | |||
10 | RUTKOWSKA, Agnieszka | 01 | TP Skalar Słupsk | 2:07.23 | |||
11 | SŁOWIK, Martyna | 03 | IKS Konstancin | 2:08.65 | |||
12 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:08.95 | |||
13 | NOWAK, Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:09.07 | |||
14 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:09.42 | |||
15 | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:09.43 | |||
16 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:10.89 | |||
17 | MACIUSZEK, Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:10.91 | |||
18 | BORYS, Zofia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:10.97 | |||
19 | ULICKA, Alicja | 01 | UKS Nawa Skierniewice | 2:11.40 | |||
20 | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:14.27 | |||
21 | BRACH, Oliwia | 04 | BOSiR Brzesko | 2:14.77 | |||
22 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:15.40 | |||
23 | OLKOWSKA, Laura | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:15.64 | |||
24 | MAKSYMOWICZ, Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:15.72 | |||
25 | GÓRSKA, Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.55 | |||
26 | RACZYŃSKA, Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 2:20.17 | |||
27 | GAJCY, Natalia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:21.71 | |||
28 | KASZYCKA, Natalia | 05 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:38.88 | |||
29 | WRÓBEL, Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |||
30 | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |||
31 | KOMOREK, Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |||
32 | BURDYN, Dominika | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | NT | |||
33 | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
34 | JANUSZKA, Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
35 | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
36 | WALZ, Kornelia | 00 | UKS Nawa Skierniewice | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 23.02.2019 - 9:00 | Mężczyzn, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRASKA, Jakub | 00 | AZS Łódź | 1:43.99 | |||
2 | HOŁUB, Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 1:44.24 | |||
3 | OSTROWSKI, Karol | 99 | MKP Szczecin | 1:45.55 | |||
4 | PIOTROWSKI, Kacper | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:46.70 | |||
5 | KLICH, Kacper | 94 | KU AZS UMCS Lublin | 1:46.80 | |||
6 | ZABOROWSKI, Filip | 94 | MKP Szczecin | 1:48.58 | |||
7 | WOJDAK, Wojciech | 96 | AZS AWF Warszawa | 1:48.73 | |||
8 | DUBIEL, Adam | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:49.10 | |||
9 | MAJERSKI, Jakub | 00 | UKS SMS Galicja Kraków | 1:49.33 | |||
10 | DEREŃ, Kacper | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 1:49.58 | |||
11 | CIEŚLA, Oskar | 01 | AZS AWF Katowice | 1:52.72 | |||
12 | KACZOROWSKI, Jakub | 97 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:53.64 | |||
13 | URYNIUK, Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:54.10 | |||
14 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:54.21 | |||
15 | KOSIŃSKI, Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:55.12 | |||
16 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:55.90 | |||
17 | ĆWIEK, Wiktor | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:56.44 | |||
18 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:56.66 | |||
19 | WEBER, Albert | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 1:58.14 | |||
20 | SZYMCZAK, Szymon | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:58.21 | |||
21 | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:58.59 | |||
22 | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS "V" Łomianki | 1:59.18 | |||
23 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:59.97 | |||
24 | MALINOWSKI, Jakub | 03 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 2:00.33 | |||
25 | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 2:00.60 | |||
26 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:00.81 | |||
27 | KOTARSKI, Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:00.89 | |||
28 | RĄPAŁA, Tomasz | 02 | UKS GOS Raszyn | 2:01.78 | |||
29 | RUTA, Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:01.87 | |||
30 | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 2:02.14 | |||
31 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.45 | |||
32 | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS "V" Łomianki | 2:02.69 | |||
33 | WRZOSEK, Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:03.24 | |||
34 | KOWALSKI, Jakub | 02 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 2:03.35 | |||
35 | KUROWSKI, Tymon | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 2:03.44 | |||
36 | SZUSTAK, Hubert | 99 | UKS GOS Raszyn | 2:03.44 | |||
37 | HATŁAS, Michał | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:05.00 | |||
38 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:05.21 | |||
39 | KRUSZEWSKI, Adrian | 04 | MTKP Delfin Toruń | 2:05.63 | |||
40 | BROŃCZYK, Hubert | 04 | MTKP Delfin Toruń | 2:06.02 | |||
41 | BULIŃSKI, Hektor | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:06.96 | |||
42 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.83 | |||
43 | DOMINOWSKI, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:08.16 | |||
44 | BOLEK, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:08.32 | |||
45 | KALISIAK, Norbert | 02 | UKS Nawa Skierniewice | 2:08.34 | |||
46 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | BUKS Warszawa | 2:08.56 | |||
47 | PAWŁOWSKI, Dominik | 02 | MKS Juvenia Wrocław | 2:09.45 | |||
48 | MINICHOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS "V" Łomianki | 2:10.10 | |||
49 | BERNER, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 2:10.17 | |||
50 | KUCHARSKI, Jan | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:10.38 | |||
51 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:10.79 | |||
52 | ZAWADZKI, Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:13.18 | |||
53 | WENERSKI, Eryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.88 | |||
54 | PIENIĄŻEK, Wojciech | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:17.01 | |||
55 | SZCZĘSNY, Stanisław | 05 | UKS "V" Łomianki | 2:18.47 | |||
56 | FAŁEK, Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:19.50 | |||
57 | SZEWCZYK, Roch | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:20.35 | |||
58 | CHINIEWICZ, Filip | 05 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:25.45 | |||
59 | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |||
60 | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
61 | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
62 | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 23.02.2019 - 9:00 | Kobiet, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZTANDERA, Dominika | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 1:04.81 | |||
2 | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 1:06.25 | |||
3 | IWANOWSKA, Alexandra | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 1:07.52 | |||
4 | KOBUSZEWSKA, Karolina | 96 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 1:10.77 | |||
5 | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:12.25 | |||
6 | RUTKOWSKA, Agnieszka | 01 | TP Skalar Słupsk | 1:12.36 | |||
7 | PIECHOWICZ, Karolina | 05 | KS Płetwal Szczytno | 1:12.58 | |||
8 | RUSSEK, Agata | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.69 | |||
9 | OFMAN, Julia | 04 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 1:13.76 | |||
10 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.84 | |||
11 | DOMORADZKA, Aleksandra | 03 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:14.36 | |||
12 | DOPART, Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:14.66 | |||
13 | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.72 | |||
14 | GWAJ, Julia | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:16.25 | |||
15 | WOLSKA, Pola | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.36 | |||
16 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:17.89 | |||
17 | WĄSAK, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.14 | |||
18 | KOPAŃSKA, Maja | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.43 | |||
19 | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.59 | |||
20 | ROZBICKA, Kinga | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.44 | |||
21 | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:21.66 | |||
22 | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 1:25.02 | |||
23 | SÓJKA, Eliza | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.38 | |||
24 | PABISIAK, Helena | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.64 | |||
25 | BUCZAK, Karolina | 04 | BUKS Warszawa | 1:27.24 | |||
26 | GROŃ, Weronika | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | NT | |||
27 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 23.02.2019 - 9:00 | Mężczyzn, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | AZS AWF Warszawa | 58.76 | |||
2 | STOLARSKI, Marcin | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 59.28 | |||
3 | KUSTO, Robert | 98 | AZS AWF Warszawa | 1:00.16 | |||
4 | DUBAS, Mateusz | 01 | AZS AWF Katowice | 1:01.22 | |||
5 | WIECIŃSKI, Andrzej | 01 | MTKP Delfin Toruń | 1:02.48 | |||
6 | SZYNAWA, Oskar | 00 | SMS Oświęcim | 1:03.65 | |||
7 | GREGORCZYK, Jan | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.33 | |||
8 | KRASZEWSKI, Daniel | 01 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:05.79 | |||
9 | TARASEWICZ, Marcel | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.91 | |||
10 | DOLIŃSKI, Radosław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.77 | |||
11 | PRZYSTAŁ, Adam | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:08.89 | |||
12 | MINICHOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS "V" Łomianki | 1:10.85 | |||
13 | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.07 | |||
14 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.35 | |||
15 | KUZIA, Krzysztof | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:15.78 | |||
16 | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS Olimpic Warka | 1:17.21 | |||
17 | LENCZEWSKI, Piotr | 03 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:17.23 | |||
18 | ZGODA, Jędrzej | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:17.64 | |||
19 | KARWOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 1:18.09 | |||
20 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:19.04 | |||
21 | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
22 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
23 | RĄPAŁA, Tomasz | 02 | UKS GOS Raszyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 23.02.2019 - 9:00 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | FIEDKIEWICZ, Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 26.41 | |||
2 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 27.84 | |||
3 | MACIUSZEK, Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 28.31 | |||
4 | KAWKA, Nina | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.45 | |||
5 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.65 | |||
6 | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.76 | |||
7 | MAREK, Amelia | 05 | BOSiR Brzesko | 28.91 | |||
8 | WALZ, Kornelia | 00 | UKS Nawa Skierniewice | 29.18 | |||
9 | APANAS, Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.41 | |||
10 | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.64 | |||
11 | KUCHTA, Maria | 02 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 30.06 | |||
12 | WOŚ, Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.24 | |||
13 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.72 | |||
14 | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.93 | |||
15 | RUSSEK, Agata | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.96 | |||
16 | BURDYN, Dominika | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 31.37 | |||
17 | CHĄCIAK, Sandra | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.64 | |||
18 | OLECKA, Amelia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.79 | |||
19 | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.83 | |||
20 | WĄSAK, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.02 | |||
21 | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.08 | |||
22 | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.08 | |||
23 | BOGUSZ, Kaja | 03 | BUKS Warszawa | 32.87 | |||
24 | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.98 | |||
25 | ZIELIŃSKA, Hanna | 05 | UKP ,,Marlin'' | 33.27 | |||
26 | CYGAN, Julia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 33.36 | |||
27 | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.72 | |||
28 | JANUSZKA, Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.82 | |||
29 | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.90 | |||
30 | WOLSKA, Pola | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.46 | |||
31 | BURBELKA, Magda | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 34.48 | |||
32 | MAKSYMOWICZ, Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.46 | |||
33 | STAWICKA, Julia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.62 | |||
34 | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.68 | |||
35 | KASZYCKA, Natalia | 05 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 38.02 | |||
36 | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
37 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 23.02.2019 - 9:00 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | POPRAWA, Michał | 94 | AZS AWF Katowice | 23.57 | |||
2 | MAJERSKI, Jakub | 00 | UKS SMS Galicja Kraków | 23.93 | |||
3 | OSTROWSKI, Karol | 99 | MKP Szczecin | 24.40 | |||
4 | CHRZANOWSKI, Damian | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 24.51 | |||
5 | URYNIUK, Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.53 | |||
6 | PIOTROWSKI, Kacper | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.60 | |||
7 | DEREŃ, Kacper | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 24.86 | |||
8 | KRASKA, Jakub | 00 | AZS Łódź | 25.00 | |||
9 | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKS "V" Łomianki | 25.11 | |||
10 | ĆWIEK, Wiktor | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.36 | |||
11 | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 26.24 | |||
12 | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 26.53 | |||
13 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.65 | |||
14 | BARCZYK, Jan | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.73 | |||
15 | MATUSZEWSKI, Krzysztof | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.19 | |||
16 | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.31 | |||
17 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.43 | |||
18 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.79 | |||
19 | MASIUK, Ksawery | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.87 | |||
20 | SZUSTAK, Hubert | 99 | UKS GOS Raszyn | 28.01 | |||
21 | STAWARUK, Michał | 99 | AZS Łódź | 28.27 | |||
22 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.32 | |||
23 | GREGORCZYK, Jan | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.49 | |||
24 | GIBUŁA, Patryk | 05 | BOSiR Brzesko | 28.60 | |||
25 | LENCZEWSKI, Piotr | 03 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 28.78 | |||
26 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | BUKS Warszawa | 28.82 | |||
27 | KUCHARSKI, Jan | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 28.93 | |||
28 | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.07 | |||
29 | STRZELECKI, Wiktor | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 29.16 | |||
30 | GILEWSKI, Piotr | 05 | MTKP Delfin Toruń | 29.24 | |||
31 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.26 | |||
32 | ŻYRO, Ignacy | 04 | UKS 307 Warszawa | 29.51 | |||
33 | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | KS Płetwal Szczytno | 29.60 | |||
34 | GOŁĘBIOWSKI, Oliwer | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 29.62 | |||
35 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.75 | |||
36 | CZARNECKI, Igor | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.99 | |||
37 | PIENIĄŻEK, Wojciech | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.27 | |||
38 | ŁAWRYNOWICZ, Maciej | 03 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 30.69 | |||
39 | HORBATY, Klaudiusz | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.76 | |||
40 | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS Olimpic Warka | 30.95 | |||
41 | OKOŃ, Maksymilian | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.97 | |||
42 | WENERSKI, Eryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.22 | |||
43 | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.46 | |||
44 | PTAK, Jan | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.76 | |||
45 | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.81 | |||
46 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.43 | |||
47 | KARWOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 32.86 | |||
48 | TRYDULSKI, Oskar | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.42 | |||
49 | BODNAR, Mikołaj | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.97 | |||
50 | MICOREK, Krzysztof | 93 | AZS KU Uniwersytetu Warszawskiego | NT | |||
51 | CHINIEWICZ, Filip | 05 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |||
52 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |||
53 | STOLARSKI, Marcin | 96 | KU AZS UMCS Lublin | NT | |||
54 | HATŁAS, Michał | 04 | MKS Juvenia Wrocław | NT | |||
55 | MARTIN-WOŹNIAK, Wiktor | 03 | MTKP Delfin Toruń | NT | |||
56 | PRZYGOCKI, Dawid | 04 | MTKP Delfin Toruń | NT | |||
57 | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS "V" Łomianki | NT | |||
58 | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS "V" Łomianki | NT | |||
59 | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 23.02.2019 - 9:00 | Kobiet, 200m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | NASKRĘT, Agata | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:07.95 | |||
2 | HERASIMOWICZ, Zuzanna | 02 | AZS AWF Warszawa | 2:08.07 | |||
3 | GÓRECKA, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 2:11.33 | |||
4 | ULICKA, Alicja | 01 | UKS Nawa Skierniewice | 2:13.02 | |||
5 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:14.46 | |||
6 | MACIOŁA, Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:21.24 | |||
7 | KRAWCZYK, Maja | 05 | BUKS Warszawa | 2:28.17 | |||
8 | OLKOWSKA, Laura | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:30.42 | |||
9 | ZIELIŃSKA, Hanna | 05 | UKP ,,Marlin'' | 2:31.09 | |||
10 | SMOLEŃ, Patrycja | 05 | BOSiR Brzesko | 2:36.03 | |||
11 | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:38.27 | |||
12 | GÓRSKA, Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:38.87 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 23.02.2019 - 9:00 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAWĘCKI, Radosław | 91 | AZS AWF Warszawa | 1:48.25 | |||
2 | SZWEDZKI, Dawid | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 1:59.16 | |||
3 | KOSIŃSKI, Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:59.53 | |||
4 | MASIUK, Ksawery | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:05.25 | |||
5 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:06.00 | |||
6 | KUROWSKI, Tymon | 04 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 2:12.29 | |||
7 | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.81 | |||
8 | BOLEK, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.01 | |||
9 | SZEWCZYK, Roch | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:29.84 | |||
10 | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:37.98 | |||
11 | PAWŁOWSKI, Dominik | 02 | MKS Juvenia Wrocław | NT | |||
12 | SZCZĘSNY, Stanisław | 05 | UKS "V" Łomianki | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 23.02.2019 - 9:00 | Kobiet, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZTANDERA, Dominika | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 1:01.98 | |||
2 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.87 | |||
3 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.73 | |||
4 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 1:05.50 | |||
5 | DOMORADZKA, Aleksandra | 03 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:05.59 | |||
6 | FIEDKIEWICZ, Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 1:05.94 | |||
7 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.08 | |||
8 | WALZ, Kornelia | 00 | UKS Nawa Skierniewice | 1:06.42 | |||
9 | WOŚ, Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:07.16 | |||
10 | MAREK, Amelia | 05 | BOSiR Brzesko | 1:07.48 | |||
11 | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:07.48 | |||
12 | GROŃ, Weronika | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:07.64 | |||
13 | RUSSEK, Agata | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.65 | |||
