| Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13-lat - II runda Ostrowiec Św., 15,16 czerwca 2019r |
| Konkurencja 1 15-06-2019 - 14:00 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:07.40 | Gmiter Barbara | BASTA | Olsztyn | 16-12-2017 |
| 1 | Łysakowska Karina | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600215 | 1:06.91 | ||||||
| 2 | Król Gabriela | Wisła Puławy | 100603600123 | 1:07.22 | ||||||
| 3 | Gomułka Weronika | UKS 190 Łódź | 101605600182 | 1:08.42 | ||||||
| 4 | Adamczyk Katarzyna | Delfin Łódź | 100105600238 | 1:08.85 | ||||||
| 5 | Biegańska Aleksandra | Victoria Józefów | 102914600112 | 1:09.30 | ||||||
| 6 | Piekarska Natalia | Delfin Łódź | 100105600251 | 1:09.85 | ||||||
| 7 | Szafrańska Malwina | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600250 | 1:12.14 | ||||||
| 8 | Głowacka Weronika | IKS Konstancin | 103714600089 | 1:12.33 | ||||||
| 9 | Mirowska Oliwia | Olimpic Warka | 103214600118 | 1:12.72 | ||||||
| 10 | Ryfka Maja | FALA Kraśnik | 100103600159 | 1:13.11 | ||||||
| 11 | Poździk Aleksandra | Orka Zamość | 100203600122 | 1:14.22 | ||||||
| 12 | Rapczewska Aleksandra | Juvenia Białystok | 100309600269 | 1:14.43 | ||||||
| 13 | Jagodzińska Klaudia | G-8 Bielany W-wa | 105114600281 | 1:14.45 | ||||||
| 14 | Paśk Urszula | UKS 48 Warszawa Śr. | 104114600059 | 1:14.46 | ||||||
| 15 | Maciak Julia | Muszelka Warszawa | 105614600096 | 1:14.52 | ||||||
| 16 | Zawadzka Klaudia | Jagiellonka Warszawa | 110314600055 | 1:14.61 | ||||||
| 17 | Naklicka Izabela | Orka Zamość | 100203600188 | 1:14.66 | ||||||
| 18 | Jarzemska Aleksandra | Victoria Józefów | 102914600130 | 1:14.99 | ||||||
| 19 | Kacar Melis | UKP Polonia Warszawa | 109514600104 | 1:15.25 | ||||||
| 20 | Fornal Hanna | UKS SP-149 Łódź | 100605600308 | 1:15.27 | ||||||
| 21 | Jasik Nikola | Wisła Puławy | 100603600131 | 1:15.47 | ||||||
| 22 | Pawlik Julia | G-8 Bielany W-wa | 105114600284 | 1:15.62 | ||||||
| 23 | Pawłowska Lena | UKS SP-149 Łódź | 100605600294 | 1:16.83 | ||||||
| 24 | Sobiech Anna | UKS SP-149 Łódź | 100605600288 | 1:17.68 | ||||||
| 25 | Kościołek Otylia | Olimpijczyk Lublin | 102503600039 | 1:17.90 | ||||||
| 26 | Tomczak Natalia | Płetwal Mława | 104314600073 | 1:18.69 | ||||||
| 27 | Bobrowska Joanna | Olimpijczyk Suwałki | 100109600293 | 1:18.73 | ||||||
| 28 | Woźniak Julia | Jagiellonka Warszawa | 110314600061 | 1:18.81 | ||||||
| 29 | Siek Zuzanna | Wodnik Radom | 103014600149 | 1:18.90 | ||||||
| 30 | Horszowska Jagna | IKS Konstancin | 103714600090 | 1:20.15 | ||||||
| 31 | Kamola Alicja | G-8 Bielany W-wa | 105114600305 | 1:20.16 | ||||||
| 32 | Skowronek Hanna | UKS 51 Lublin | 102003600041 | 1:20.38 | ||||||
| 33 | Furmańska Julia | Nawa Skierniewice | 100305600186 | 1:20.66 | ||||||
| 34 | Juszczyk Natalia | UKP Polonia Warszawa | 109514600048 | 1:21.72 | ||||||
| 35 | Brejnak Maja | MKP Warszawianka | 110014600014 | 1:21.87 | ||||||
| 36 | Zawada Nikola | Kapry-Armexim Pruszków | 103614600100 | 1:21.90 | ||||||
| 37 | Kaczanowska Aleksandra | Wodnik Bielsk Podl | 100409600122 | 1:21.96 | ||||||
| 38 | Celińska Małgorzata | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600231 | 1:22.57 | ||||||
| 39 | Palanis Wiktoria | Olimpijczyk Suwałki | 100109600300 | 1:22.68 | ||||||
| 40 | Głowacka Amelia | Barakuda Starachowice | 101412600062 | 1:23.13 | ||||||
| 41 | Łobejko Natalia | Delfin Łódź | 100105600245 | 1:23.77 | ||||||
| 42 | Błaszczyk Wiktoria | UKP Polonia Warszawa | 109514700047 | 1:24.24 | ||||||
| 43 | Jarzyna Zuzanna | UKP Polonia Warszawa | 109514600191 | 1:24.68 | ||||||
| 44 | Płaza Anna | Foka Sandomierz | 100112600060 | 1:25.00 | ||||||
| 45 | Czaplicka Izabela | Płetwal Mława | 104314600072 | 1:25.03 | ||||||
| 46 | Mątewska Zofia | IKS Konstancin | 103714600100 | 1:25.05 | ||||||
| 47 | Sedlin Zofia | Victoria Józefów | 102914600117 | 1:27.06 | ||||||
| 48 | Dobrowolska Pola | Victoria Józefów | 102914600137 | 1:27.46 | ||||||
| 49 | Bielecka Maja | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600229 | 1:27.58 | ||||||
| 50 | Januszewska Eliza | Wodnik Bielsk Podl | 100409600123 | 1:27.71 | ||||||
| 51 | Karłowicz Amelia | Juvenia Białystok | 100309600275 | 1:27.91 | ||||||
| 52 | Paszczuk Hanna | Żoliborz Warszawa | 102314600284 | 1:28.23 | ||||||
| 53 | Skoczylas Milena | Unia Busko Zdrój | 100512600119 | 1:29.71 | ||||||
| 54 | Ołdak Martyna | Muszelka Warszawa | 105614600095 | 1:31.21 | ||||||
| 55 | Jankowska Eliza | Olimpijczyk Suwałki | 100109600299 | 1:32.05 | ||||||
| 56 | Solińska Patrycja | Ostrobramska Warszawa | 104614600108 | 1:32.08 | ||||||
| 57 | Lalorny Anna | Barakuda Starachowice | 101412600093 | 1:33.49 | ||||||
| 58 | Furmaniak Oliwia | Delfin Łódź | 100105600279 | 1:38.75 | ||||||
| 59 | Narojczyk Maja | Żoliborz Warszawa | 102314600277 | 1:40.55 | ||||||
| 60 | Żuber Aniela | FALA Kraśnik | 100103600159 | 2:01.45 | ||||||
| 61 | Zielińska Joanna | Foka Sandomierz | 100112600074 | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 15-06-2019 - 14:13 | Chłopców, 100m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:03.30 | Michta Kacper | KSOST | Ostrowiec Św. | 29-06-2013 |
| 1 | Brzóska Jan | G-8 Bielany W-wa | 105114700279 | 59.97 | ||||||
| 2 | Topp Filip | G-8 Bielany W-wa | 105114700247 | 1:02.65 | ||||||
| 3 | Janiszewski Mateusz | UKS SP-149 Łódź | 100605700303 | 1:04.78 | ||||||
| 4 | Oktabowicz Piotr | Olimpic Warka | 103214700117 | 1:05.07 | ||||||
| 5 | Styś Aleksander | Jagiellonka Warszawa | 110314700071 | 1:05.25 | ||||||
| 6 | Laryś Jerzy | Muszelka Warszawa | 105614700097 | 1:07.99 | ||||||
| 7 | Paszkowski Błażej | FALA Kraśnik | 100103700153 | 1:08.51 | ||||||
| 8 | Szymański Igor | Wodnik Radom | 103014700142 | 1:08.53 | ||||||
| 9 | Pacewicz Wiktor | UKS 190 Łódź | 101605700183 | 1:08.98 | ||||||
| 10 | Misztal Patryk | Piątka Konstantynów Ł. | 101305700191 | 1:09.72 | ||||||
| 11 | Wroński Szymon | Olimpia Lublin | 101403700114 | 1:09.95 | ||||||
| 12 | Hrycan Michał | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700275 | 1:10.16 | ||||||
| 13 | Handzlik Mateusz | MKP Warszawianka | 110014700038 | 1:10.58 | ||||||
| 14 | Malinowski Oliwier | Delfin Łódź | 100105700247 | 1:11.04 | ||||||
| 15 | Bachanek Jakub | G-8 Bielany W-wa | 105114700434 | 1:11.09 | ||||||
| 16 | Popow Igor | Jedynka Ożarów Maz. | 101014700117 | 1:11.12 | ||||||
| 17 | Gawenda Bartłomiej | UKS 48 Warszawa Śr. | 104114700086 | 1:11.15 | ||||||
| 18 | Michałek Krzysztof | MTP Lublinianka | 101103700169 | 1:11.44 | ||||||
| 19 | Panasiuk Marcin | Wodnik Bielsk Podl | 100409700120 | 1:11.57 | ||||||
| 20 | Kotwica Jakub | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700238 | 1:12.05 | ||||||
| 21 | Urbański Maciej | UKP Polonia Warszawa | 109514700056 | 1:12.08 | ||||||
| 22 | Stachyra Adrian | Olimpia Lublin | 101403700129 | 1:12.82 | ||||||
| 23 | Filipiuk Krzysztof | Victoria Józefów | 102914700138 | 1:13.06 | ||||||
| 24 | Maziarz Mateusz | Jagiellonka Warszawa | 110314700062 | 1:13.55 | ||||||
| 25 | Koziński Jan | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700375 | 1:13.71 | ||||||
| 26 | Szymanek Jakub | G-8 Bielany W-wa | 105114700277 | 1:14.00 | ||||||
| 27 | Nosal Łukasz | MKP Warszawianka | 110014700009 | 1:14.12 | ||||||
| 28 | Traczyk Damian | Polonez Wyszków | 102814700249 | 1:15.02 | ||||||
| 29 | Czeczko Michał | KP AVIA Świdnik | 100303700155 | 1:15.35 | ||||||
| 30 | Polkowski Krzysztof | UKP Polonia Warszawa | 109514700103 | 1:15.75 | ||||||
| 31 | Gostomski Oliwier | Barakuda Starachowice | 101412700072 | 1:17.11 | ||||||
| 32 | Gwacki Ignacy | Juvenia Białystok | 100309700297 | 1:17.21 | ||||||
| 33 | Tobjasz Adam | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700285 | 1:17.26 | ||||||
| 34 | Nowak Hubert | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505700144 | 1:17.27 | ||||||
| 35 | Siemczyk Michał | Żoliborz Warszawa | 102314700267 | 1:17.33 | ||||||
| 36 | Darkowski Antonii | Żoliborz Warszawa | 102314700283 | 1:18.21 | ||||||
| 37 | Stefański Jakub | Wodnik Radom | 103014700144 | 1:19.70 | ||||||
| 38 | Ptaszyński Łukasz | Manta Warszawa | 107414700064 | 1:19.76 | ||||||
| 39 | Iwaniuk Mateusz | Kapry-Armexim Pruszków | 103614700102 | 1:20.06 | ||||||
| 40 | Kropornicki Michał | Orka Zamość | 100203700204 | 1:20.28 | ||||||
| 41 | Czarnomski Mateusz | UKP Polonia Warszawa | 109514700054 | 1:21.00 | ||||||
| 42 | Gawlik Kacper | Jagiellonka Warszawa | 110314700059 | 1:21.68 | ||||||
| 43 | Urbańczyk Jeremi | Żoliborz Warszawa | 102314700266 | 1:22.22 | ||||||
| 44 | Kozak Jan | Olimpia Lublin | 101403700120 | 1:22.27 | ||||||
| 45 | Górecki Michał | KP MZOS Płock | 104014700194 | 1:23.19 | ||||||
| 46 | Sural Bartosz | Jagiellonka Warszawa | 110314700052 | 1:24.11 | ||||||
| 47 | Grotkowski Adam | Victoria Józefów | 102914700116 | 1:24.67 | ||||||
| 48 | Szmajda Nikodem | Olimpijczyk Suwałki | 100109700303 | 1:25.14 | ||||||
| 49 | Westin Michał | Manta Warszawa | 107414700060 | 1:26.30 | ||||||
| 50 | Markiewicz Oskar | Barakuda Starachowice | 101412700068 | 1:27.06 | ||||||
| 51 | Patejko Kamil | Victoria Józefów | 102914700127 | 1:27.17 | ||||||
| 52 | Błasiak Jan | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700230 | 1:27.27 | ||||||
| 53 | Królewski Borys | Trójka Łódź | 100905700314 | 1:27.33 | ||||||
| 54 | Mikołajewski Filip | Trójka Łódź | 100905700321 | 1:30.18 | ||||||
| 55 | Kornacki Hubert | MKP Warszawianka | 110014700004 | 1:31.60 | ||||||
| 56 | Wysmulski Nicholai | Olimpia Lublin | 101403700100 | 1:32.34 | ||||||
| 57 | Miszkin Michał | OMEGA Sokółka | 100809700044 | 1:32.54 | ||||||
| 58 | Piłat Karol | FALA Kraśnik | 100103700164 | 1:33.25 | ||||||
| 59 | Sawicki Wiktor | Orka Zamość | 100203700193 | 1:34.93 | ||||||
| 60 | Tabor Maksymiliam | UKP Polonia Warszawa | 109514700052 | 1:36.11 | ||||||
| 61 | Gordziejko Konrad | MTP Lublinianka | 101103700198 | 1:37.50 | ||||||
| 62 | Łukasiak Maciej | Żoliborz Warszawa | 102314700274 | 1:48.15 | ||||||
| 63 | Czerniak-Czyżniak Tomasz | Ochota Warszawa | 106214700044 | NT | ||||||
| 64 | Paprocki Leszek | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700400 | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 15-06-2019 - 14:28 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:13.10 | Ofman Julia | BASTA | Ostrowiec Św. | 17-06-2017 |
| 1 | Sobczak Zofia | Jagiellonka Warszawa | 110314600066 | 1:15.03 | ||||||
| 2 | Drynkowska Lena | G-8 Bielany W-wa | 105114600280 | 1:16.20 | ||||||
| 3 | Adamczyk Karolina | Jedynka Ożarów Maz. | 101014600111 | 1:16.45 | ||||||
| 4 | Król Gabriela | Wisła Puławy | 100603600123 | 1:16.56 | ||||||
| 5 | Wilk Anna | FALA Kraśnik | 100103600148 | 1:17.41 | ||||||
| 6 | Janaszek-Seydlitz Zofia | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214600353 | 1:17.70 | ||||||
| 7 | Kamińska Zuzanna | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600235 | 1:18.14 | ||||||
| 8 | Kuklicz Iga | OMEGA Sokółka | 100809600043 | 1:18.46 | ||||||
| 9 | Głowacka Weronika | IKS Konstancin | 103714600089 | 1:19.23 | ||||||
| 10 | Gruszczyńska Aleksandra | MKP Warszawianka | 110014600002 | 1:19.51 | ||||||
| 11 | Woźniak Julia | Jagiellonka Warszawa | 110314600061 | 1:19.74 | ||||||
| 12 | Machulak Milena | FALA Kraśnik | 100103600160 | 1:19.89 | ||||||
| 13 | Mose Sara | G-8 Bielany W-wa | 105114600436 | 1:21.35 | ||||||
| 14 | Rucińska Wiktoria | Piątka Konstantynów Ł. | 101305600206 | 1:21.99 | ||||||
| 15 | Jarzemska Aleksandra | Victoria Józefów | 102914600130 | 1:23.21 | ||||||
| 16 | Żuława Julia | UKS 48 Warszawa Śr. | 104114600055 | 1:23.21 | ||||||
| 17 | Sołtyszewska Alicja | Juvenia Białystok | 100309600261 | 1:23.73 | ||||||
| 18 | Szabrańska Oliwia | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214600295 | 1:25.31 | ||||||
| 19 | Barańska Matylda | Trójka Łódź | 100905600376 | 1:25.35 | ||||||
| 20 | Sobiecka Małgorzata | Jedynka Ożarów Maz. | 101014600118 | 1:25.45 | ||||||
| 21 | Gajda Anna | Jedynka Ożarów Maz. | 101014600116 | 1:25.50 | ||||||
| 22 | Sulik Alicja | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600247 | 1:25.69 | ||||||
| 23 | Klak Klaudia | PSP Swim Płock | 106914600046 | 1:25.74 | ||||||
| 24 | Sobiech Anna | UKS SP-149 Łódź | 100605600288 | 1:26.04 | ||||||
| 25 | Polak Zuzanna | Orka Ciechanów | 101514600106 | 1:26.18 | ||||||
| 26 | Mikuła Natalia | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505600103 | 1:26.60 | ||||||
| 27 | Jarzyna Zuzanna | UKP Polonia Warszawa | 109514600191 | 1:27.03 | ||||||
| 28 | Dudek Paulina | Nawa Skierniewice | 100305600188 | 1:27.09 | ||||||
| 29 | Łuszczew Weronika | Olimpijczyk Lublin | 102503600037 | 1:27.35 | ||||||
| 30 | Górlicka Weronika | Wodnik Radom | 103014600127 | 1:27.38 | ||||||
| 31 | Miękus Alicja | Ostrobramska Warszawa | 104614600077 | 1:27.38 | ||||||
| 32 | Zięba Gabriela | G-8 Bielany W-wa | 105114600309 | 1:27.44 | ||||||
| 33 | Golonko Dominika | Juvenia Białystok | 100309600247 | 1:27.45 | ||||||
| 34 | Ciepielewska Oliwia | Wisła Puławy | 100603600127 | 1:27.86 | ||||||
| 35 | Rutkowska Michalina | Nawa Skierniewice | 100305600270 | 1:27.94 | ||||||
| 36 | Furmańska Julia | Nawa Skierniewice | 100305600186 | 1:28.16 | ||||||
| 37 | Banasikowska Julia | IKS Konstancin | 103714600088 | 1:28.45 | ||||||
| 38 | Filipek Antonina | KP AVIA Świdnik | 100303600139 | 1:28.61 | ||||||
| 39 | Wrzesińska Oliwia | UKS 190 Łódź | 101605600181 | 1:28.94 | ||||||
| 40 | Górniak Gabriela | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600234 | 1:29.13 | ||||||
| 41 | Sobiech Marta | UKS SP-149 Łódź | 100605600289 | 1:29.43 | ||||||
| 42 | Grabowska Magdalena | Ostrobramska Warszawa | 104614600068 | 1:29.70 | ||||||
| 43 | Palanis Wiktoria | Olimpijczyk Suwałki | 100109600300 | 1:30.34 | ||||||
| 44 | Macioszek Maria | Manta Warszawa | 107414600133 | 1:30.52 | ||||||
| 45 | Błażkiewicz Julia | Płetwal Mława | 104314600071 | 1:30.62 | ||||||
| 46 | Szczepkowska Gabriela | Płetwal Mława | 104314600089 | 1:30.78 | ||||||
| 47 | Kamola Alicja | G-8 Bielany W-wa | 105114600305 | 1:30.88 | ||||||
| 48 | Dobrowolska Pola | Victoria Józefów | 102914600137 | 1:31.05 | ||||||
| 49 | Szczotka Matylda | Juvenia Białystok | 100309600283 | 1:31.26 | ||||||
| 50 | Kacar Melis | UKP Polonia Warszawa | 109514600104 | 1:32.09 | ||||||
| 51 | Szczepańska Emilia | Foka Sandomierz | 100112600066 | 1:32.15 | ||||||
| 52 | Słowikowska Karolina | Olimpijczyk Suwałki | 100109600301 | 1:32.18 | ||||||
| 53 | Płaza Katarzyna | Foka Sandomierz | 100112600061 | 1:32.29 | ||||||
| 54 | Łysik Sandra | Polonez Wyszków | 102814600276 | 1:32.57 | ||||||
| 55 | Sokolik Julia | Victoria Józefów | 102914600114 | 1:33.33 | ||||||
| 56 | Siek Zuzanna | Wodnik Radom | 103014600149 | 1:33.41 | ||||||
| 57 | Jabłońska Paulina | Żoliborz Warszawa | 102314600279 | 1:33.48 | ||||||
| 58 | Bobrowska Joanna | Olimpijczyk Suwałki | 100109600293 | 1:33.72 | ||||||
| 59 | Mitrus Karolina | MTP Lublinianka | 101103600157 | 1:34.01 | ||||||
| 60 | Juszczyk Natalia | UKP Polonia Warszawa | 109514600048 | 1:34.46 | ||||||
| 61 | Górska Roksana | Juvenia Białystok | 100309600286 | 1:35.08 | ||||||
| 62 | Kaczanowska Aleksandra | Wodnik Bielsk Podl | 100409600122 | 1:35.09 | ||||||
| 63 | Pawłowska Wiktoria | Wodnik Łask | 101905600108 | 1:35.21 | ||||||
| 64 | Jurkun Zuzanna | Olimpijczyk Suwałki | 100109600297 | 1:35.42 | ||||||
| 65 | Konewko Aleksandra | Jedynka Ożarów Maz. | 101014600122 | 1:35.61 | ||||||
| 66 | Stachowiak Maria | MTP Lublinianka | 101103600189 | 1:36.07 | ||||||
| 67 | Pomykała Wiktoria | KSZO Ostrowiec Św. | 100612600242 | 1:36.11 | ||||||
| 68 | Żuk Zuzanna | Olimpijczyk Suwałki | 100109600306 | 1:37.48 | ||||||
| 69 | Małkiewicz Natalia | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214600271 | 1:37.78 | ||||||
| 70 | Kalisz Anna | UKP Polonia Warszawa | 109514600043 | 1:38.00 | ||||||
| 71 | Brutkowska Angelika | Unia Busko Zdrój | 100512600115 | 1:38.15 | ||||||
| 72 | Suchowierska Martyna | Juvenia Białystok | 100309600281 | 1:39.35 | ||||||
| 73 | Narojczyk Maja | Żoliborz Warszawa | 102314600277 | 1:39.72 | ||||||
| 74 | Płoszaj Małgorzata | Kapry-Armexim Pruszków | 103614600101 | 1:40.01 | ||||||
| 75 | Maranda Daria | Ostrobramska Warszawa | 104614600075 | 1:47.02 | ||||||
| 76 | Olejarczyk Maria | Victoria Józefów | 102914600153 | 1:47.43 | ||||||
| 77 | Szymczak Natalia | Wodnik Łask | 101905600146 | 1:50.71 | ||||||
| 78 | Kaźmierowska Pola | Żoliborz Warszawa | 102314600265 | 2:01.67 | ||||||
| 79 | Ciach Maja | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214600277 | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 15-06-2019 - 14:44 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 1:11.42 | Treliński Bartosz | ORJED | Oświęcim | 21-12-2007 |
| 1 | Topp Filip | G-8 Bielany W-wa | 105114700247 | 1:10.07 | ||||||
| 2 | Majewski Kacper | Jagiellonka Warszawa | 110314700056 | 1:16.40 | ||||||
| 3 | Lupa Olaf | Orka Zamość | 100203700135 | 1:17.73 | ||||||
| 4 | Mazan Mikołaj | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700252 | 1:18.11 | ||||||
| 5 | Misztal Patryk | Piątka Konstantynów Ł. | 101305700191 | 1:18.19 | ||||||
| 6 | Gliński Oskar | G-8 Bielany W-wa | 105114700306 | 1:19.52 | ||||||
| 7 | Świderski Julian | Trójka Łódź | 100905700340 | 1:19.74 | ||||||
| 8 | Włoczewski Karol | Orka Ciechanów | 101514700103 | 1:20.17 | ||||||
| 9 | Paprocki Leszek | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700400 | 1:20.22 | ||||||
| 10 | Urbański Maciej | UKP Polonia Warszawa | 109514700056 | 1:20.37 | ||||||
| 11 | Weikum Kacper | UKP Polonia Warszawa | 109514700181 | 1:20.42 | ||||||
| 12 | Kapuśniak Maksym | MTP Lublinianka | 101103700168 | 1:20.53 | ||||||
| 13 | Szymański Igor | Wodnik Radom | 103014700142 | 1:20.77 | ||||||
| 14 | Rutkowski Franciszek | MKP Warszawianka | 110014700027 | 1:21.16 | ||||||
| 15 | Nieckarz Paweł | UKS 190 Łódź | 101605700184 | 1:23.08 | ||||||
| 16 | Sulkowski Maciej | Juvenia Białystok | 100309700282 | 1:23.82 | ||||||
| 17 | Kozak Jan | Olimpia Lublin | 101403700120 | 1:24.35 | ||||||
| 18 | Ledzion Szymon | UKS SP-149 Łódź | 100605700301 | 1:24.71 | ||||||
| 19 | Pranagal Stanisław | Olimpijczyk Lublin | 102503700047 | 1:25.04 | ||||||
| 20 | Ślązak Piotr | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 100505700095 | 1:25.54 | ||||||
| 21 | Chloupek Joseph | Victoria Józefów | 02914700124 | 1:25.65 | ||||||
| 22 | Pawlak Stanisław | G-8 Bielany W-wa | 105114700474 | 1:25.89 | ||||||
| 23 | Książczyk Jakub | Żoliborz Warszawa | 102314700272 | 1:25.96 | ||||||
| 24 | Gostomski Oliwier | Barakuda Starachowice | 101412700072 | 1:26.04 | ||||||
| 25 | Jaskulski Jarosław | Orka Ciechanów | 101514700111 | 1:26.08 | ||||||
| 26 | Więcław Aleksander | Juvenia Białystok | 100309700292 | 1:26.41 | ||||||
| 27 | Szaniawski Iwo | UKS 48 Warszawa Śr. | 104114700105 | 1:26.75 | ||||||
| 28 | Szymański Bruno | KP MZOS Płock | 104014700202 | 1:26.93 | ||||||
| 29 | Jankiewicz Delgado Jarosław | Nawa Skierniewice | 100305700191 | 1:27.35 | ||||||
| 30 | Stachyra Adrian | Olimpia Lublin | 101403700129 | 1:27.51 | ||||||
| 31 | Zieliński Michał | Olimpijczyk Suwałki | 100109700305 | 1:27.82 | ||||||
| 32 | Malinowski Oliwier | Delfin Łódź | 100105700247 | 1:27.92 | ||||||
| 33 | Maszewski Mikołaj | Nawa Skierniewice | 100305700189 | 1:28.10 | ||||||
| 34 | Bettas Francesco | Jagiellonka Warszawa | 110314700063 | 1:28.11 | ||||||
| 35 | Rzepecki Mikołaj | IKS Konstancin | 103714700095 | 1:28.43 | ||||||
| 36 | Stefański Jakub | Wodnik Radom | 103014700144 | 1:28.58 | ||||||
| 37 | Kowalewski Mateusz | Jedynka Łódź | 101105700170 | 1:28.81 | ||||||
| 38 | Gietka Tadeusz | Victoria Józefów | 102914700143 | 1:29.15 | ||||||
| 39 | Szymczyk Jan | UKS GOS Raszyn | 107614700048 | 1:29.86 | ||||||
| 40 | Maziarz Mateusz | Jagiellonka Warszawa | 110314700062 | 1:30.05 | ||||||
| 41 | Mikołajewski Filip | Trójka Łódź | 100905700321 | 1:30.37 | ||||||
| 42 | Darkowski Antonii | Żoliborz Warszawa | 102314700283 | 1:30.56 | ||||||
| 43 | Archacki Jakub | Polonez Wyszków | 102814700253 | 1:31.11 | ||||||
| 44 | Daniel Andre | Olimpia Lublin | 101403700084 | 1:31.15 | ||||||
| 45 | Król Oliwier | Trójka Łódź | 100905700332 | 1:31.43 | ||||||
| 46 | Konik Łukasz | IKS Konstancin | 103714700091 | 1:31.94 | ||||||
| 47 | Bąk Mikołaj | Wodnik Radom | 103014700145 | 1:31.96 | ||||||
| 48 | Kopera Kajetan | Meduza Pajęczno | 100805700082 | 1:32.07 | ||||||
| 49 | Dębski Jakub | Jedynka Ożarów Maz. | 101014700107 | 1:32.47 | ||||||
| 50 | Gunia Miłosz | KSZO Ostrowiec Św. | 100612700233 | 1:33.04 | ||||||
| 51 | Cybulski Zbigniew | Gim-92 Ursynów W-wa | 105214700310 | 1:33.12 | ||||||
| 52 | Sawicki Wiktor | Orka Zamość | 100203700193 | 1:33.47 | ||||||
| 53 | Wiaderny Maksym | Delfin Łódź | 100105700258 | 1:35.80 | ||||||
| 54 | Kopera Tobiasz | Meduza Pajęczno | 100805700081 | 1:36.69 | ||||||
| 55 | Wójs-Ziarko Karol | MKP Warszawianka | 110014700006 | 1:37.32 | ||||||
| 56 | Kubicki Konstanty | Żoliborz Warszawa | 102314700369 | 1:37.49 | ||||||
| 57 | Machel Piotr | G-8 Bielany W-wa | 105114700282 | 1:37.54 | ||||||
| 58 | Wielogórski Piotr | Żoliborz Warszawa | 102314700307 | 1:37.77 | ||||||
| 59 | Matusiak Dawid | Wodnik Łask | 101905700144 | 1:37.80 | ||||||
| 60 | Kornacki Hubert | MKP Warszawianka | 110014700004 | 1:38.10 | ||||||
| 61 | Łukasiak Maciej | Żoliborz Warszawa | 102314700274 | 1:38.17 | ||||||
| 62 | Makówka Jakub | Wodnik Łask | 101905700109 | 1:40.76 | ||||||
| 63 | Stolarski Tadeusz | MKP Warszawianka | 110014700061 | 1:40.95 | ||||||
| 64 | Andrzejczak Maciej | Meduza Pajęczno | 100805700084 | 1:42.72 | ||||||
| 65 | Kryszczuk Karol | Delfin Łódź | 100105700244 | 1:44.25 | ||||||
| 66 | Stępniak Aleksander | MTP Lublinianka | 101103700188 | 1:45.13 | ||||||
| 67 | Mańka Antoni | Barakuda Starachowice | 101412700100 | 1:45.97 | ||||||
| 68 | Głasek Antoni | MKP Warszawianka | 110014700028 | 1:46.72 | ||||||
| 69 | Szcześniewski Daniel | UKS GOS Raszyn | 107614700061 | 1:49.59 | ||||||
| 70 | Grzebalski Jan | Victoria Józefów | 102914700180 | 1:52.41 | ||||||
| 71 | Strzałkowski Piotr | MKP Warszawianka | 110014700012 | 1:57.75 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 15-06-2019 - 15:07 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rek.Okręgu Święt.Młodz.13-lat | 2:24.60 | Kilijańska Donata | KSOST | Saint Dizier (FRA) | 15-11-2008 |
| 1 | Gomułka Weronika | UKS 190 Łódź | 101605600182 | 2:21.07 | ||||||
| 2 | Ryfka Maja | FALA Kraśnik | 100103600159 | 2:24.39 | ||||||
| 3 | Wilanowska Karina | UKP Polonia Warszawa | 109514600099 | 2:26.92 | ||||||
