ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Kozienice, 29.2. - 1.3.2020 |
Konkurencja 1 29.02.2020 - 9:00 | Mężczyzn, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRASKA, Jakub | 00 | AZS Łódź | 1:43.47 | |||
2 | HOŁUB, Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 1:44.90 | |||
3 | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:45.04 | |||
4 | ZABOROWSKI, Filip | 94 | MKP Szczecin | 1:46.05 | |||
5 | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | KU AZS UMCS Lublin | 1:47.48 | |||
6 | DUBIEL, Adam | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:49.67 | |||
7 | KOMOROWSKI, Jan | 01 | MKS Trójka Łódź | 1:50.24 | |||
8 | STEFAŃSKI, Patryk | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:53.04 | |||
9 | KOSIŃSKI, Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:53.15 | |||
10 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:54.31 | |||
11 | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:55.26 | |||
12 | WILK, Jakub | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:55.27 | |||
13 | BIELAWA, Dominik | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:57.36 | |||
14 | SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI, Julian | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:57.49 | |||
15 | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 1:57.87 | |||
16 | SZYMCZAK, Szymon | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:58.54 | |||
17 | KALISIAK, Norbert | 02 | UKS Nawa Skierniewice | 1:59.36 | |||
18 | RUTA, Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:59.43 | |||
19 | KRUSZEWSKI, Adrian | 04 | MTKP Delfin Toruń | 1:59.79 | |||
20 | RADKIEWICZ, Kajetan | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:59.90 | |||
21 | SYLDATK, Wiktor | 03 | TP Skalar Słupsk | 2:00.08 | |||
22 | RAJCA, Wiktor | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:00.25 | |||
23 | JAWORSKI, Marcel | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:00.39 | |||
24 | SKIERNIEWSKI, Filip | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:00.53 | |||
25 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.77 | |||
26 | KESLER, Marcin | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:03.43 | |||
27 | WOŹNY, Maksym | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 2:03.95 | |||
28 | HATŁAS, Michał | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:04.04 | |||
29 | CHYCKI, Kamil | 05 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 2:04.05 | |||
30 | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 2:04.10 | |||
31 | BOROWSKI, Kacper | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:04.42 | |||
32 | PLAGA, Dawid | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:04.64 | |||
33 | BROŃCZYK, Hubert | 04 | MTKP Delfin Toruń | 2:04.72 | |||
34 | MICHTA, Bartosz | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:04.77 | |||
35 | NIEZNAŃSKI, Michał | 06 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 2:05.55 | |||
36 | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:06.34 | |||
37 | MAJSAK, Dawid | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:06.84 | |||
38 | MUZYKA, Igor | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:07.50 | |||
39 | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS Olimpic Warka | 2:07.81 | |||
40 | KRUSZEWSKI, Jan | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:10.64 | |||
41 | PASIECZNY, Bartłomiej | 04 | UKP Jedynka Elbląg | 2:12.62 | |||
42 | BĄK, Mikołaj | 06 | MKS Wodnik | 2:12.68 | |||
43 | WYPCHŁO, Jakub | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:13.39 | |||
44 | OKTABOWICZ, Piotr | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:14.30 | |||
45 | KESLER, Michał | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:14.35 | |||
46 | WIEK, Miłosz | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:23.43 | |||
47 | KOTWICA, Jakub | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:24.31 | |||
48 | WIELOCH, Igor | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:34.14 | |||
49 | BĄCZKOWSKI, Bartosz | 97 | AZS AWF Warszawa | NT | |||
50 | PISZCZOROWICZ, Bartosz | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 29.02.2020 - 9:00 | Kobiet, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HERASIMOWICZ, Zuzanna | 02 | AZS AWF Warszawa | 2:00.72 | |||
2 | GEORGES, Daniela | 97 | KU AZS UMCS Lublin | 2:01.87 | |||
3 | ŻUKOWSKA, Paula | 93 | KU AZS UMCS Lublin | 2:01.88 | |||
4 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:05.65 | |||
5 | MACIUSZEK, Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:05.95 | |||
6 | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:07.65 | |||
7 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:08.35 | |||
8 | CICHOWSKA, Julia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 2:09.02 | |||
9 | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:10.53 | |||
10 | TUPALSKA, Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:13.89 | |||
11 | CZUBAK, Maria | 06 | IKS Konstancin | 2:14.49 | |||
12 | KURASIŃSKA, Oliwia | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:14.82 | |||
13 | KIERAGA, Patrycja | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 2:15.08 | |||
14 | STEĆ, Oliwia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:16.66 | |||
15 | CHMIELEWSKA, Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:17.35 | |||
16 | BISZEWSKA, Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:17.54 | |||
17 | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 2:18.40 | |||
18 | KRÓL, Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:18.66 | |||
19 | FALFUS, Julia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:19.11 | |||
20 | LIPOWSKA, Nadia | 06 | UKS Nawa Skierniewice | 2:19.63 | |||
21 | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 2:20.64 | |||
22 | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:20.90 | |||
23 | ŁABAJ, Zuzanna | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:20.92 | |||
24 | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:21.55 | |||
25 | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:34.66 | |||
26 | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | NT | |||
27 | PECIO, Anna | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | NT | |||
28 | HODUR, Paulina | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 29.02.2020 - 9:00 | Mężczyzn, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | AZS AWF Warszawa | 59.63 | |||
2 | KARNIK, Kacper | 01 | MKS Wodnik | 1:00.61 | |||
3 | RĘBACZ, Maciej | 00 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.67 | |||
4 | BĄCZKOWSKI, Bartosz | 97 | AZS AWF Warszawa | 1:01.16 | |||
5 | KLIMAS, Michał | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:03.08 | |||
6 | LINARD, Bartosz | 04 | IKS Konstancin | 1:03.76 | |||
7 | OLEJNIK, Adam | 03 | TP Skalar Słupsk | 1:05.36 | |||
8 | ZIĘBA, Krzysztof | 01 | KP Orlik Przeworsk | 1:06.72 | |||
9 | MAKSAJDA, Kacper | 06 | TP Skalar Słupsk | 1:06.77 | |||
10 | LIS, Jan | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:06.90 | |||
11 | SERGA, Andrzej | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 1:07.16 | |||
12 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.84 | |||
13 | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:09.63 | |||
14 | SIEMBIDA, Adam | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:09.83 | |||
15 | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS Olimpic Warka | 1:10.59 | |||
16 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:10.79 | |||
17 | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.35 | |||
18 | TRZASKA, Piotr | 03 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:12.73 | |||
19 | KOSTAŃSKI, Gracjan | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:12.77 | |||
20 | JURASZEK, Jakub | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.10 | |||
21 | BŁOŃSKI, Patryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.33 | |||
22 | KESLER, Marcin | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:13.37 | |||
23 | KARWOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 1:15.09 | |||
24 | MAZAN, Mikołaj | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:16.51 | |||
25 | RUSZEWSKI, Jakub | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:18.03 | |||
26 | PIETKIEWICZ, Mateusz | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:20.70 | |||
27 | STEFAŃSKI, Jakub | 06 | MKS Wodnik | 1:25.45 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 29.02.2020 - 9:00 | Kobiet, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 1:06.74 | |||
2 | KOBUSZEWSKA, Karolina | 96 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 1:09.37 | |||
3 | OFMAN, Julia | 04 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 1:11.66 | |||
4 | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:11.88 | |||
5 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:12.35 | |||
6 | DOBOSZ, Kalina | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.31 | |||
7 | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.99 | |||
8 | GWAJ, Julia | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:16.26 | |||
9 | GŁOWACKA, Weronika | 06 | IKS Konstancin | 1:16.58 | |||
10 | DOPART, Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:16.87 | |||
11 | KAMIŃSKA, Zuzanna | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:16.97 | |||
12 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.26 | |||
13 | ZIĘBA, Anastazja | 05 | MTKP Delfin Toruń | 1:19.39 | |||
14 | GAWEŁKO, Zuzanna | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:20.93 | |||
15 | FALFUS, Julia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:20.93 | |||
16 | PABISIAK, Helena | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:24.48 | |||
17 | SULIK, Alicja | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:25.12 | |||
18 | GÓRNIAK, Gabriela | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:26.39 | |||
19 | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:27.74 | |||
20 | BARAN, Justyna | 05 | UKS Aquator | 1:32.37 | |||
21 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 29.02.2020 - 9:00 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.17 | |||
2 | POPRAWA, Michał | 94 | AZS AWF Katowice | 23.46 | |||
3 | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | KU AZS UMCS Lublin | 23.61 | |||
4 | HOŁUB, Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 24.88 | |||
5 | KRÓL, Jan | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.03 | |||
6 | TOMASZEWSKI, Aleks | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.04 | |||
7 | BIELAWA, Dominik | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.53 | |||
8 | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 25.79 | |||
9 | MAJSAK, Dawid | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 25.80 | |||
10 | GERA, Franciszek | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.13 | |||
11 | MICHTA, Bartosz | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 26.76 | |||
12 | WOLSKI, Kuba | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 26.78 | |||
13 | SKIERNIEWSKI, Filip | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 26.93 | |||
14 | BOROWSKI, Kacper | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 27.06 | |||
15 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.06 | |||
16 | SYLDATK, Wiktor | 03 | TP Skalar Słupsk | 27.55 | |||
17 | CHRAPEK, Filip | 97 | UKS Aquator | 27.63 | |||
18 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.71 | |||
19 | SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI, Julian | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 27.85 | |||
20 | PROCNAL, Adam | 04 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 27.89 | |||
21 | TRZASKA, Piotr | 03 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 28.15 | |||
22 | MUZYKA, Igor | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 28.16 | |||
23 | LESIŃSKI, Jakub | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 28.40 | |||
24 | NIEZNAŃSKI, Michał | 06 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 28.50 | |||
25 | RAJCA, Wiktor | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 28.55 | |||
26 | CHYCKI, Kamil | 05 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 28.56 | |||
27 | OKTABOWICZ, Piotr | 06 | UKS Olimpic Warka | 28.70 | |||
28 | ŚWIĄTEK, Bartosz | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 28.74 | |||
29 | JACKIEWICZ, Adam | 06 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 28.87 | |||
30 | SITNIK, Jakub | 03 | UKS Delfin Garwolin | 28.90 | |||
31 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.99 | |||
32 | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS Olimpic Warka | 29.50 | |||
33 | MAKSAJDA, Kacper | 06 | TP Skalar Słupsk | 29.59 | |||
34 | LIS, Jan | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 29.65 | |||
35 | ŁABIK, Marcin | 04 | TP Skalar Słupsk | 29.87 | |||
36 | KARWOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 30.17 | |||
37 | SOJDA, Eryk | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 30.27 | |||
38 | SZYMAŃSKI, Igor | 06 | MKS Wodnik | 30.27 | |||
39 | KOTWICA, Jakub | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 30.58 | |||
40 | KARAŚ, Oskar | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 31.91 | |||
41 | WÓJCIK, Jan | 06 | UKS Aquator | 33.42 | |||
42 | KONKEL, Filip | 06 | TP Skalar Słupsk | 33.52 | |||
43 | WIEK, Miłosz | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 34.99 | |||
44 | BERNER, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | NT | |||
45 | KESLER, Michał | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | NT | |||
46 | RADKIEWICZ, Kajetan | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | NT | |||
47 | BŁOŃSKI, Patryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
48 | RĘBACZ, Maciej | 00 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 29.02.2020 - 9:00 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PEDA, Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 26.49 | |||
2 | PIOTROWSKA, Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 27.21 | |||
3 | APANAS, Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.86 | |||
4 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 28.03 | |||
5 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.27 | |||
6 | KANIAK, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław | 28.43 | |||
7 | LATAŁA, Weronika | 04 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 28.68 | |||
8 | ŚWIDERSKA, Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 29.12 | |||
9 | KRÓL, Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 29.62 | |||
10 | RACZYŃSKA, Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 29.73 | |||
11 | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 30.28 | |||
12 | SŁOWIK, Martyna | 03 | IKS Konstancin | 30.55 | |||
13 | TUPALSKA, Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.86 | |||
14 | JASIK, Nikola | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 31.13 | |||
15 | OZIMEK, Magda | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.41 | |||
16 | SIEK, Zuzanna | 06 | MKS Wodnik | 31.63 | |||
17 | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 31.72 | |||
18 | ŁABAJ, Zuzanna | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 31.91 | |||
19 | SADŁOS, Zofia | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 32.06 | |||
20 | JANUSZKA, Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.06 | |||
21 | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 32.38 | |||
22 | PETRYKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS Aquator | 34.95 | |||
23 | KAPUSTA, Aleksandra | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 35.43 | |||
24 | SKWARCZYŃSKA, Zuzanna | 06 | MKS Wodnik | 35.50 | |||
25 | WOŹNIAK, Emilia | 06 | UKS Aquator | 36.62 | |||
26 | KOŚKO, Emilia | 06 | BUKS Warszawa | NT | |||
27 | ULICKA, Alicja | 01 | UKS Nawa Skierniewice | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 29.02.2020 - 9:00 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAWĘCKI, Radosław | 91 | AZS AWF Warszawa | 1:49.26 | |||
2 | KOSIŃSKI, Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:56.99 | |||
3 | KRÓL, Jan | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:02.76 | |||
4 | PLAGA, Dawid | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:12.50 | |||
5 | TOMASZEWSKI, Aleks | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:12.75 | |||
6 | DUBINIAK, Kacper | 06 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 2:16.34 | |||
7 | LESIŃSKI, Jakub | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 2:19.17 | |||
8 | KONKEL, Filip | 06 | TP Skalar Słupsk | 2:19.29 | |||
9 | WYPCHŁO, Jakub | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:23.73 | |||
10 | WOLSKI, Kuba | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:33.86 | |||
11 | STANIAK, Mikołaj | 06 | MKS Wodnik | 2:45.08 | |||
12 | ZIĘBAKOWSKI, Marek | 06 | MKS Wodnik | 2:50.63 | |||
13 | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 29.02.2020 - 9:00 | Kobiet, 200m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HERASIMOWICZ, Zuzanna | 02 | AZS AWF Warszawa | 2:04.86 | |||
2 | PEDA, Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 2:06.24 | |||
3 | ULICKA, Alicja | 01 | UKS Nawa Skierniewice | 2:12.07 | |||
4 | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:15.99 | |||
5 | STEĆ, Oliwia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:19.59 | |||
6 | PICHOLA, Weronika | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:20.98 | |||
7 | PETRYKOWSKA, Adrianna | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:23.62 | |||
8 | KRAWCZYK, Maja | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.90 | |||
9 | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 2:25.23 | |||
10 | SKWARA, Oliwia | 03 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 2:26.18 | |||
11 | WILANOWSKA, Karina | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:28.06 | |||
12 | MĄTEWSKA, Zofia | 06 | IKS Konstancin | 2:32.15 | |||
13 | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 2:35.33 | |||
14 | HODUR, Paulina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 2:35.68 | |||
15 | CZUBAK, Maria | 06 | IKS Konstancin | 2:36.05 | |||
16 | PECIO, Anna | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | NT | |||
17 | GAWEŁKO, Zuzanna | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 29.02.2020 - 9:00 | Mężczyzn, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | KU AZS UMCS Lublin | 52.60 | |||
2 | POPRAWA, Michał | 94 | AZS AWF Katowice | 55.47 | |||
3 | STEFAŃSKI, Patryk | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 58.05 | |||
4 | RUTA, Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.91 | |||
5 | ZIĘBA, Krzysztof | 01 | KP Orlik Przeworsk | 1:01.98 | |||
6 | SERGA, Andrzej | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 1:02.02 | |||
7 | KALISIAK, Norbert | 02 | UKS Nawa Skierniewice | 1:02.03 | |||
8 | KLIMAS, Michał | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:02.18 | |||
9 | BROŃCZYK, Hubert | 04 | MTKP Delfin Toruń | 1:03.19 | |||
10 | HATŁAS, Michał | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.28 | |||
11 | PROCNAL, Adam | 04 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 1:04.16 | |||
12 | GERA, Franciszek | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.31 | |||
13 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.41 | |||
14 | ŁABIK, Marcin | 04 | TP Skalar Słupsk | 1:05.65 | |||
15 | JACKIEWICZ, Adam | 06 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:05.65 | |||
16 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.48 | |||
17 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.93 | |||
18 | KOSTAŃSKI, Gracjan | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:06.97 | |||
19 | BERNER, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 1:07.49 | |||
20 | SZYMAŃSKI, Igor | 06 | MKS Wodnik | 1:07.80 | |||
21 | NIEZNAŃSKI, Michał | 06 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 1:08.07 | |||
22 | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS Olimpic Warka | 1:08.16 | |||
23 | KARWOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 1:08.59 | |||
24 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:08.70 | |||
25 | JURASZEK, Jakub | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:09.48 | |||
26 | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:09.63 | |||
27 | KRUSZEWSKI, Jan | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:09.65 | |||
28 | SOJDA, Eryk | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:09.91 | |||
29 | ŚWIĄTEK, Bartosz | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:10.70 | |||
30 | SIEMBIDA, Adam | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:11.52 | |||
31 | KARAŚ, Oskar | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:12.14 | |||
32 | STEFAŃSKI, Jakub | 06 | MKS Wodnik | 1:13.65 | |||
33 | RUSZEWSKI, Jakub | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:14.55 | |||
34 | MAZAN, Mikołaj | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:15.84 | |||
35 | WIELOCH, Igor | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:22.78 | |||
36 | KAWĘCKI, Radosław | 91 | AZS AWF Warszawa | NT | |||
37 | LINARD, Bartosz | 04 | IKS Konstancin | NT | |||
38 | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
39 | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 29.02.2020 - 9:00 | Kobiet, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CICHOWSKA, Julia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.82 | |||
2 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.08 | |||
3 | KANIAK, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław | 1:05.45 | |||
4 | PIOTROWSKA, Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:05.48 | |||
5 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:05.77 | |||
6 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.30 | |||
7 | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 1:07.56 | |||
8 | DEKONINCK, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.85 | |||
9 | OFMAN, Julia | 04 | Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA | 1:07.92 | |||
10 | ŚWIDERSKA, Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:09.55 | |||
11 | KIERAGA, Patrycja | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 1:09.87 | |||
