ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Łódź, 7. - 8.11.2020 |
Konkurencja 1 07.11.2020 - 11:30 | Kobiet, 400m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. | Pkt |
1 | KNOP, Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 4:35.65 | 828 | |||
2 | WĘGRZYNOWSKA, Aleksandra | 01 | WKS Śląsk Wrocław | 4:46.94 | 734 | |||
3 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS GIM 92 Ursynów | 4:50.92 | 705 | |||
4 | NOWAK, Zuzanna | 02 | UKP Unia Oświęcim | 4:51.98 | 697 | |||
5 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP Polonia Warszawa | 4:52.50 | 693 | |||
6 | BIERNAT, Oliwia | 03 | UKS SMS Galicja Kraków | 4:54.02 | 683 | |||
7 | BEDNARZ, Julia | 04 | UKS ORKA Zamość | 4:56.70 | 664 | |||
8 | MOŻDŻAN, Milena | 03 | MKP Szczecin | 4:58.68 | 651 | |||
9 | LUBIŃSKA, Alicja | 05 | UKP Unia Oświęcim | 4:58.95 | 649 | |||
10 | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | UKS SP-149 Łódź | 5:00.19 | 641 | |||
11 | CIOCH-GRADZIK, Wiktoria | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 5:03.08 | 623 | |||
12 | CYGAN, Julia | 04 | MKS Astoria Bydgoszcz | 5:04.66 | 613 | |||
13 | GROŃ, Weronika | 03 | MKS Astoria Bydgoszcz | 5:04.67 | 613 | |||
14 | SŁABOSZ, Emilia | 05 | MKP Wodnik 29 Tychy | 5:04.73 | 613 | |||
15 | SIOMA, Zuzanna | 04 | UKS ORKA Zamość | 5:06.06 | 605 | |||
16 | GAZDA, Małgorzata | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 5:06.09 | 605 | |||
17 | GOMUŁKA, Weronika | 06 | UKS 190 Łódź | 5:06.67 | 601 | |||
18 | GANCARZ, Julia | 03 | SMS Wrocław | 5:06.68 | 601 | |||
19 | BURDYN, Dominika | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 5:08.73 | 590 | |||
20 | KOSSOWSKA, Julita | 05 | UKS 190 Łódź | 5:09.47 | 585 | |||
21 | MAKSYMOWICZ, Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:10.50 | 579 | |||
22 | STERNICZUK, Weronika | 03 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 5:10.83 | 578 | |||
23 | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 5:10.86 | 577 | |||
24 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP Polonia Warszawa | 5:13.58 | 563 | |||
25 | SZYSZKO, Karolina | 03 | UKP Polonia Warszawa | 5:15.06 | 555 | |||
26 | SULAK, Antonina | 06 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 5:18.86 | 535 | |||
27 | WRZESIŃSKA, Wiktoria | 04 | UKS 190 Łódź | 5:19.77 | 530 | |||
28 | DWOJAK, Wiktoria | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 5:30.29 | 481 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 07.11.2020 - 11:42 | Mężczyzn, 400m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. | Pkt |
1 | SZWEDZKI, Dawid | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 4:08.19 | 846 | |||
2 | BUJAK, Dominik | 99 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 4:08.59 | 842 | |||
3 | WĄGROWSKI, Marcel | 99 | AZS Łódź | 4:12.48 | 804 | |||
4 | CIASTOŃ, Sebastian | 99 | AZS AWF Katowice | 4:14.27 | 787 | |||
5 | SUCHAŃSKI, Przemysław | 01 | AZS AWF Warszawa | 4:16.57 | 766 | |||
6 | WARZOCHA, Albert | 01 | KS Warta Poznań | 4:18.08 | 753 | |||
7 | OLLER, Krzysztof | 00 | AZS AWF Warszawa | 4:20.73 | 730 | |||
8 | POWROŹNIK, Konrad | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 4:22.96 | 712 | |||
9 | SZCZYGIEŁ, David | 02 | UKP Unia Oświęcim | 4:23.13 | 710 | |||
10 | KOZIEJKO, Bartłomiej | 00 | AZS AWF Warszawa | 4:23.70 | 706 | |||
11 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS Muszelka Warszawa | 4:24.36 | 700 | |||
12 | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS GIM 92 Ursynów | 4:24.51 | 699 | |||
13 | MRÓZ, Adam | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 4:25.30 | 693 | |||
14 | ZDZIEBŁO, Piotr | 02 | AZS AWF Katowice | 4:25.44 | 692 | |||
15 | ADAMCZYK, Jan | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 4:25.46 | 692 | |||
16 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 4:28.13 | 671 | |||
17 | PITYŃSKI, Wiktor | 03 | WKS Śląsk Wrocław | 4:30.06 | 657 | |||
18 | MICHALAK, Jan | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 4:30.08 | 657 | |||
19 | KORONA, Kacper | 03 | MKP Szczecin | 4:31.01 | 650 | |||
20 | WARZOCHA, Gustaw | 04 | KS Warta Poznań | 4:32.97 | 636 | |||
21 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS Muszelka Warszawa | 4:33.78 | 630 | |||
22 | BOROWSKI, Jakub | 02 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 4:34.27 | 627 | |||
23 | LARYŚ, Jerzy | 06 | IUKS Muszelka Warszawa | 4:35.47 | 619 | |||
24 | KOWOLIK, Alex | 04 | UKP Unia Oświęcim | 4:35.48 | 619 | |||
25 | ŻYRO, Ignacy | 04 | UKS GIM 92 Ursynów | 4:39.46 | 593 | |||
26 | SIEKACZYŃSKI, Artur | 02 | SMS Lublin | 4:40.06 | 589 | |||
27 | MAŃKA, Filip | 00 | UKS 190 Łódź | 4:40.84 | 584 | |||
28 | POGODA, Krzysztof | 05 | MKS Jedynka Łódź | 4:42.06 | 576 | |||
29 | SAGAN, Jakub | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 4:45.42 | 556 | |||
30 | MOCHNAL, Kacper | 05 | MKS Jedynka Łódź | 4:46.20 | 552 | |||
31 | JĘDRYKA, Nikodem | 04 | MKS Trójka Łódź | 4:46.76 | 549 | |||
32 | TOMASZEWSKI, Piotr | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 4:47.72 | 543 | |||
33 | JARCZEWSKI, Franciszek | 05 | UKS 190 Łódź | 4:48.15 | 541 | |||
34 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKP Polonia Warszawa | 4:53.08 | 514 | |||
35 | LEWENHAUPT, Oskar | 06 | MKS Trójka Łódź | 5:05.85 | 452 | |||
36 | MINICHOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS V Łomianki | NT | ||||
37 | ISKRA, Szymon | 04 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 07.11.2020 - 11:53 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. | Pkt |
1 | FIEDKIEWICZ, Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 24.17 | 853 | |||
2 | DOWGIERT, Anna | 90 | KS Warta Poznań | 24.72 | 798 | |||
3 | MAIK, Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz | 25.00 | 771 | |||
4 | PEDA, Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 25.50 | 727 | |||
5 | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.50 | 727 | |||
6 | KOSSAKOWSKA, Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 25.52 | 725 | |||
7 | PIOTROWSKA, Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 25.74 | 706 | |||
8 | JURCZYK, Karolina | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 25.76 | 705 | |||
9 | LEWANDOWSKA, Natalia | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 25.86 | 697 | |||
10 | SZWABIŃSKA, Adrianna | 03 | UKP TORPEDA Oleśnica | 25.86 | 697 | |||
11 | SIRIGNANO, Luigia | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 25.87 | 696 | |||
12 | NASKRĘT, Agata | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.08 | 679 | |||
13 | BUSZKA, Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.13 | 675 | |||
14 | KAWKA, Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.23 | 668 | |||
15 | PIOTROWICZ, Maja | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 26.24 | 667 | |||
16 | ŚWISTUŃ, Julia | 00 | AZS AWF Katowice | 26.25 | 666 | |||
17 | MALINOŚ, Julia | 04 | UKS ORKA Zamość | 26.33 | 660 | |||
18 | MAKSYMOWICZ, Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.46 | 650 | |||
19 | MIZIK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 26.60 | 640 | |||
20 | GAWRON, Paula | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 26.60 | 640 | |||
21 | ROGOWSKA, Paulina | 98 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 26.61 | 639 | |||
22 | MAGIEROWSKA, Julia | 02 | AZS AWF Katowice | 26.62 | 639 | |||
23 | KŁUSEK, Maria | 02 | WKS Śląsk Wrocław | 26.68 | 634 | |||
24 | DEKONINCK, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 26.69 | 634 | |||
25 | DWOJAK, Natalia | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 26.74 | 630 | |||
26 | MICIAK, Agata | 02 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 26.76 | 629 | |||
27 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP Polonia Warszawa | 26.78 | 627 | |||
28 | NOWAK, Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 26.83 | 624 | |||
29 | CZUBIK, Marta | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.83 | 624 | |||
30 | DĘBSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.86 | 622 | |||
31 | SZUPER, Katarzyna | 04 | UKS ORKA Zamość | 26.87 | 621 | |||
32 | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS GIM 92 Ursynów | 26.92 | 617 | |||
33 | WRÓBEL, Julia | 01 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 26.93 | 617 | |||
34 | SOBCZAK, Zofia | 06 | MKS Jagiellonka Warszawa | 26.97 | 614 | |||
35 | WRÓBEL, Julia | 03 | UKP Polonia Warszawa | 26.98 | 613 | |||
36 | KRÓL, Gabriela | 06 | KS Wisła Puławy | 26.99 | 613 | |||
37 | SZLĘK, Katarzyna | 02 | UKS 190 Łódź | 26.99 | 613 | |||
38 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKP Polonia Warszawa | 27.00 | 612 | |||
39 | MROŻEK, Weronika | 04 | MKP Szczecin | 27.03 | 610 | |||
40 | OSINIAK, Ewa | 00 | KU AZS UMCS Lublin | 27.04 | 609 | |||
41 | BUJAK, Klara | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.09 | 606 | |||
42 | ZAGDAŃSKA, Oliwia | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 27.13 | 603 | |||
43 | KANIAK, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław | 27.17 | 601 | |||
44 | WALCZAK, Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.20 | 599 | |||
45 | STAWICKA, Julia | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 27.33 | 590 | |||
46 | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.34 | 589 | |||
47 | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 27.37 | 588 | |||
48 | STAROŃ, Aniela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.37 | 588 | |||
49 | POZNAŃSKA, Justyna | 05 | MKS Jedynka Łódź | 27.39 | 586 | |||
50 | BESZTERDA, Maria | 05 | MKS Juvenia Białystok | 27.39 | 586 | |||
51 | KEMPA, Kinga | 05 | AZS AWF Katowice | 27.43 | 584 | |||
52 | ADAMSKA, Julia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.44 | 583 | |||
53 | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.46 | 582 | |||
54 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.49 | 580 | |||
55 | WRZOSEK, Iga | 00 | St. KF KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 27.51 | 579 | |||
56 | PIECHOTA, Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | 27.51 | 579 | |||
57 | ADAMSKA, Maria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.53 | 577 | |||
58 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | UKP Polonia Warszawa | 27.59 | 574 | |||
59 | WIŚNIEWSKA, Aleksandra | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 27.61 | 572 | |||
60 | KARWOWSKA, Wiktoria | 04 | SMS Lublin | 27.61 | 572 | |||
61 | KRAMKOWSKA, Dominika | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 27.66 | 569 | |||
62 | MUSIAŁ, Maja | 06 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 27.69 | 567 | |||
63 | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 27.76 | 563 | |||
64 | GÓRSKA, Zofia | 05 | UKP Polonia Warszawa | 27.77 | 562 | |||
65 | ZAKRZEWSKA, Marta | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 27.80 | 561 | |||
66 | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 27.81 | 560 | |||
67 | KOŁODZIEJSKA, Stefania | 06 | KS Delfin Gdynia | 27.92 | 553 | |||
68 | ROMANIUK, Matylda | 04 | UKP Polonia Warszawa | 28.08 | 544 | |||
69 | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 28.08 | 544 | |||
70 | MODLIŃSKA, Marta | 05 | SMS Wrocław | 28.11 | 542 | |||
71 | KIERAGA, Patrycja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 28.13 | 541 | |||
72 | BORYS, Zofia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.13 | 541 | |||
73 | TUSZYŃSKA, Matylda | 05 | SMS Wrocław | 28.18 | 538 | |||
74 | SOBUŃ, Julia | 04 | UKP Unia Oświęcim | 28.18 | 538 | |||
75 | WODECKA, Roksana | 03 | UKS 190 Łódź | 28.18 | 538 | |||
76 | GRZEBIELUCH, Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 28.21 | 537 | |||
77 | KRAWCZYK, Maja | 05 | UKP Polonia Warszawa | 28.21 | 537 | |||
78 | MAZUR, Zuzanna | 05 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.28 | 533 | |||
79 | ŚWIDERSKA, Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 28.30 | 531 | |||
80 | ŁYSAKOWSKA, Karina | 06 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 28.30 | 531 | |||
81 | KOWALSKA, Zuzanna | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 28.30 | 531 | |||
82 | LIPOWSKA, Nadia | 06 | UKS Nawa Skierniewice | 28.40 | 526 | |||
83 | WAŚNIEWSKA, Martyna | 04 | UKP Jedynka Elbląg | 28.58 | 516 | |||
84 | DOMORADZKA, Aleksandra | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 28.69 | 510 | |||
85 | TUPALSKA, Oliwia | 05 | UKP Polonia Warszawa | 28.87 | 501 | |||
86 | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.96 | 496 | |||
87 | MAJCHRZAK, Zuzanna | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 28.99 | 494 | |||
88 | KIERUZEL, Martyna | 05 | UKS 190 Łódź | 29.11 | 488 | |||
89 | KOWALCZYK, Gabriela | 04 | MKS Trójka Łódź | 29.41 | 473 | |||
90 | KOWAL, Magdalena | 05 | MUKS Wodnik Łask | 29.46 | 471 | |||
91 | KOWALCZYK, Katarzyna | 05 | MKP Szczecin | 29.60 | 464 | |||
92 | POTEMKA, Justyna | 04 | MKS Jedynka Łódź | 29.92 | 450 | |||
93 | WŁODARCZYK, Elena | 06 | Uks Pingwiny | 30.17 | 439 | |||
94 | KARPIŃSKA, Zuzanna | 04 | MKS Trójka Łódź | 30.40 | 429 | |||
95 | CHMIELEWSKA, Julia | 02 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | NT | ||||
96 | KRUZEROWSKA, Zofia | 04 | MKS Jedynka Łódź | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 07.11.2020 - 12:00 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. | Pkt |
1 | JURASZEK, Paweł | 94 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 20.97 | 899 | |||
2 | POLEWKA, Tomasz | 94 | AZS AWF Katowice | 21.94 | 785 | |||
3 | ORLICZ, Filip | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 21.96 | 782 | |||
4 | PISZCZOROWICZ, Bartosz | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 22.07 | 771 | |||
5 | KORZENIOWSKI, Paweł | 85 | Grupa 5Styl Warszawa | 22.20 | 757 | |||
6 | MAJERSKI, Jakub | 00 | AZS AWF Katowice | 22.29 | 748 | |||
7 | HOŁUB, Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 22.30 | 747 | |||
8 | CHUDY, Michał | 97 | KS Warta Poznań | 22.45 | 732 | |||
9 | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 22.55 | 723 | |||
10 | KISZCZAK, Jakub | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 22.60 | 718 | |||
11 | WERNER, Paweł | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 22.76 | 703 | |||
12 | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 22.80 | 699 | |||
13 | MATUSZEWSKI, Krzysztof | 04 | MKS Astoria Bydgoszcz | 23.04 | 677 | |||
14 | SMOLIŃSKI, Rafał | 03 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 23.04 | 677 | |||
15 | LECH, Filip | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 23.09 | 673 | |||
16 | KUŚ, Aleksander | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 23.10 | 672 | |||
17 | SŁAWACKI, Wojciech | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 23.14 | 669 | |||
18 | MAMCARZ, Mateusz | 04 | UKP Unia Oświęcim | 23.20 | 663 | |||
19 | BIEROŃSKI, Michał | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 23.25 | 659 | |||
20 | ROMANOWSKI, Dawid | 03 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 23.26 | 658 | |||
21 | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.27 | 658 | |||
22 | BARTOSIEWICZ, Jakub | 95 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.28 | 657 | |||
23 | ŁOBODA, Jakub | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 23.30 | 655 | |||
24 | SZCZERBA, Adam | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 23.34 | 652 | |||
25 | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.41 | 646 | |||
26 | WIŚNIEWSKI, Adam | 03 | UKS GIM 92 Ursynów | 23.42 | 645 | |||
27 | DUDKOWIAK, Bartłomiej | 04 | UKS Aquatica Pawłowice | 23.42 | 645 | |||
28 | MASIUK, Ksawery | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.48 | 640 | |||
29 | ZDANOWSKI, Filip | 02 | Uks Pingwiny | 23.56 | 634 | |||
30 | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | St. KF KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 23.58 | 632 | |||
31 | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | AZS AWF Warszawa | 23.68 | 624 | |||
32 | CIARCZYŃSKI, Janusz | 01 | St. Szkoła Pływania Orka | 23.69 | 623 | |||
33 | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.69 | 623 | |||
34 | SZMIT, Maciej | 04 | MKP Szczecin | 23.73 | 620 | |||
35 | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | WKS Śląsk Wrocław | 23.75 | 618 | |||
36 | BARCZYK, Jan | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.77 | 617 | |||
37 | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 23.80 | 615 | |||
38 | WRÓBLEWSKI, Kamil | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.81 | 614 | |||
39 | BRYŁA, Kamil | 99 | KU AZS UMCS Lublin | 23.82 | 613 | |||
40 | ZDYBEL, Adam | 05 | KS Delfin Gdynia | 23.83 | 612 | |||
41 | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.86 | 610 | |||
42 | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 23.89 | 608 | |||
43 | KUSIŃSKI, Aleksy | 02 | MKS Jedynka Łódź | 23.95 | 603 | |||
44 | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.96 | 602 | |||
45 | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.97 | 602 | |||
46 | JANICZUK, Patryk | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 24.00 | 599 | |||
47 | MALAK, Mikołaj | 01 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 24.06 | 595 | |||
48 | KOWALCZYK, Piotr | 03 | UKP Polonia Warszawa | 24.06 | 595 | |||
49 | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.09 | 593 | |||
50 | GOŁĘBIOWSKI, Oliwer | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 24.11 | 591 | |||
51 | STACHURSKI, Jerzy | 04 | WKS Śląsk Wrocław | 24.12 | 590 | |||
52 | MENCEL, Miłosz | 02 | WKS Śląsk Wrocław | 24.14 | 589 | |||
53 | LEIMAN, Cezary | 03 | WKS Śląsk Wrocław | 24.16 | 587 | |||
54 | WOŁOSZYN, Roman | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 24.17 | 587 | |||
55 | BULIŃSKI, Hektor | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.17 | 587 | |||
56 | NIESTUJ, Piotr | 02 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 24.21 | 584 | |||
57 | SAWICKI, Oskar | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.21 | 584 | |||
58 | LEŚNIAK, Maksymilian | 04 | UKS 190 Łódź | 24.24 | 582 | |||
59 | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.26 | 580 | |||
60 | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 24.26 | 580 | |||
61 | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 24.35 | 574 | |||
62 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS GIM 92 Ursynów | 24.39 | 571 | |||
63 | MIODOŃSKI, Mateusz | 03 | UKP Unia Oświęcim | 24.40 | 570 | |||
64 | GILŻYŃSKI, Szymon | 02 | UKS SMS Galicja Kraków | 24.40 | 570 | |||
65 | GÓRKA, Łukasz | 02 | WKS Śląsk Wrocław | 24.40 | 570 | |||
66 | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 24.44 | 567 | |||
67 | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.46 | 566 | |||
68 | WIECIŃSKI, Andrzej | 01 | MTKP Delfin Toruń | 24.48 | 565 | |||
69 | BIAŁEK, Paweł | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.49 | 564 | |||
70 | WOJNOWSKI, Damian | 03 | MKP Szczecin | 24.51 | 563 | |||
71 | DOKTÓR, Mateusz | 05 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 24.52 | 562 | |||
72 | MASALSKI, Gabriel | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 24.54 | 561 | |||
73 | GORRA, Mikołaj | 03 | MKP Szczecin | 24.55 | 560 | |||
74 | SYLDATK, Wiktor | 03 | TP Skalar Słupsk | 24.56 | 559 | |||
75 | GORGOSZ, Łukasz | 06 | UKS Aquatica Pawłowice | 24.62 | 555 | |||
76 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS Muszelka Warszawa | 24.64 | 554 | |||
77 | KRUMPLEWSKI, Gracjan | 05 | TP Skalar Słupsk | 24.65 | 553 | |||
78 | KRACZKOWSKI, Tomasz | 04 | SWIMLAND Olsztyn | 24.68 | 551 | |||
79 | GULIŃSKI, Maciej | 04 | UKP Polonia Warszawa | 24.68 | 551 | |||
80 | KAMIŃSKI, Fabian | 04 | MKP Szczecin | 24.71 | 549 | |||
81 | SZELĄG, Dawid | 03 | WKS Śląsk Wrocław | 24.73 | 548 | |||
82 | OLCZAK, Kacper | 04 | MKS Trójka Łódź | 24.74 | 547 | |||
83 | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.76 | 546 | |||
84 | FAŁEK, Szymon | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.77 | 545 | |||
85 | KACPERSKI, Maciej | 04 | UKS MOS Ełk | 24.77 | 545 | |||
86 | MADEY, Konrad | 06 | UKS GOS Raszyn | 24.78 | 544 | |||
87 | PRZYBYSZ, Krzysztof | 05 | UKS MOS Ełk | 24.80 | 543 | |||
88 | GERA, Franciszek | 03 | UKP Polonia Warszawa | 24.83 | 541 | |||
89 | PANASIUK, Mateusz | 03 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 24.89 | 537 | |||
90 | WŁADYKA, Marcin | 02 | AZS AWF Katowice | 24.96 | 533 | |||
91 | MYŚLIWIEC, Bartosz | 04 | MKP Szczecin | 25.00 | 530 | |||
92 | DARUL, Bartosz | 04 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 25.01 | 530 | |||
93 | JASIŃSKI, Bartłomiej | 03 | MKS Jedynka Łódź | 25.03 | 528 | |||
94 | PLAGA, Dawid | 05 | TP Skalar Słupsk | 25.06 | 526 | |||
95 | GRZEGORZEWSKI, Bartosz | 04 | MUKS Wodnik Łask | 25.44 | 503 | |||
96 | KOWALCZYK, Michał | 02 | MKS Polonia Warszawa | 25.58 | 495 | |||
97 | URYGA, Marcin | 05 | UKS Aquatica Pawłowice | 25.62 | 493 | |||
98 | ŚWIDERSKI, Julian | 06 | MKS Trójka Łódź | 25.78 | 483 | |||
99 | CYCKOWSKI, Aleksander | 03 | UKP Jedynka Elbląg | 25.81 | 482 | |||
100 | KALISIAK, Norbert | 02 | UKS Nawa Skierniewice | 25.92 | 476 | |||
101 | WIECZORKOWSKI, Nikodem | 04 | MKP Szczecin | 26.22 | 459 | |||
102 | BANASIAK, Michał | 05 | MKS Jedynka Łódź | 26.51 | 445 | |||
103 | JARCZEWSKI, Franciszek | 05 | UKS 190 Łódź | 27.43 | 401 | |||
104 | ŁOPACIŃSKI, Wojciech | 05 | UKS 190 Łódź | 27.48 | 399 | |||
105 | PŁOSZKA, Kacper | 05 | MKS Jedynka Łódź | NT | ||||
106 | PITYŃSKI, Wiktor | 03 | WKS Śląsk Wrocław | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 07.11.2020 - 12:07 | Kobiet, 200m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. | Pkt |
1 | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 2:25.33 | 793 | |||
2 | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | KU AZS UMCS Lublin | 2:26.64 | 772 | |||
3 | CHMIEL, Liwia | 02 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 2:29.41 | 730 | |||
4 | WIKIEŁ, Angelika | 98 | SP Narew w Ostrołęce | 2:29.95 | 722 | |||
5 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS GIM 92 Ursynów | 2:31.23 | 704 | |||
6 | WOJTKOWIAK, Alicja | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:32.35 | 689 | |||
7 | RUSSEK, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:32.72 | 684 | |||
8 | KLEJNA, Weronika | 05 | UKS Jedynka SP SOLEX | 2:32.84 | 682 | |||
9 | KOCJAN, Victoria | 00 | AZS AWF Katowice | 2:33.50 | 673 | |||
10 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP Polonia Warszawa | 2:35.04 | 653 | |||
11 | ŻMUDA, Weronika | 00 | KU AZS UMCS Lublin | 2:35.79 | 644 | |||
12 | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:35.90 | 643 | |||
