Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13 lat Olsztyn, 19. - 20.6.2021 |
Konkurencja 19 2021.06.19 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BRZOZOWSKA Julia | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:09.70 | |||
2 | MICHALUK Wiktoria | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:10.50 | |||
3 | MAJEWSKA Martyna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:11.79 | |||
4 | DOLATA Olga | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:11.83 | |||
5 | ZBUTOWICZ Julia | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:11.86 | |||
6 | KORDALSKA Oliwia | 08 | KS Warta Poznań | 1:12.17 | |||
7 | CHABOWSKA Gabriela | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:13.21 | |||
8 | JACKIEWICZ Julia | 08 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:13.75 | |||
9 | MUSIAŁ Michalina | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:16.50 | |||
10 | SKRABOWSKA Karolina | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:16.61 | |||
11 | KRUTUL Aga | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:16.90 | |||
12 | MACIEJEWSKA Marta | 08 | Neptun Gdańsk | 1:17.31 | |||
13 | ONICHIMIUK Alicja | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:17.90 | |||
14 | MADEKSZA Maja | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:19.39 | |||
15 | KOTLIŃSKA Zofia | 08 | KS Warta Poznań | 1:21.38 | |||
16 | STANKO Khrystyna | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:22.23 | |||
17 | RUSIŁOWICZ Kornelia | 08 | Squatina Ostrołęka | 1:22.93 | |||
18 | KOCIKOWSKA Wiktoria | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:23.40 | |||
19 | DERĘGOWSKA Zuzanna | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:24.09 | |||
20 | MAY Matylda | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:24.16 | |||
21 | WALC Alicja | 08 | KS Płetwal Szczytno | 1:24.30 | |||
22 | FIRAK Lena | 08 | Neptun Gdańsk | 1:25.71 | |||
23 | HUBA Kinga | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:26.28 | |||
24 | DOPIERAŁA Zofia | 08 | Neptun Gdańsk | 1:26.58 | |||
25 | KYRYLLOWA Kira | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:31.25 | |||
26 | CZERWIŃSKA Zofia | 08 | KS Posnania Poznań | 1:32.41 | |||
27 | OLWERT Karolina | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:32.94 | |||
28 | ZIELIŃSKA Małgorzata | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:33.32 | |||
29 | RACHUBA Gabriela | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:33.63 | |||
30 | CZERWIŃSKA Anna | 08 | WOPR Malbork | 1:35.79 | |||
31 | RZATKOWSKA Aleksandra | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:40.15 | |||
32 | MAZURKIEWICZ Julia | 08 | KS Posnania Poznań | 1:42.37 | |||
33 | PIECHOTA Maja | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:45.75 | |||
34 | FIBICH Kinga | 08 | KS Posnania Poznań | 1:52.99 | |||
35 | JAGODZIŃSKA Natalia | 08 | KS Posnania Poznań | NT | |||
36 | KOCHAŃSKA Magdalena | 08 | MKS Juvenia Białystok | NT | |||
37 | GLUBA Roksana | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | NT | |||
38 | ŚWIŚ Wiktoria | 08 | unattached | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 20 2021.06.19 | Chłopców, 100m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ROSADA Szymon | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:02.93 | |||
2 | RUTKIEWICZ Łukasz | 08 | KS Warta Poznań | 1:04.90 | |||
3 | MAISTRUK Yehor | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:05.35 | |||
4 | MENTEL Igor | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:07.95 | |||
5 | PIETRZYK Antoni | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:09.78 | |||
6 | MASŁOCHA Szymon | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:10.69 | |||
7 | CZERWONKA Jan | 08 | MTKP Delfin Toruń | 1:11.08 | |||
8 | PIECHOWSKI Piotr | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:11.70 | |||
9 | BIEŃKOWSKI Mateusz | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:11.97 | |||
10 | BĄK Filip | 08 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:12.29 | |||
11 | BIELIENKOV Nikita | 08 | KS Warta Poznań | 1:12.64 | |||
12 | JANUSZEWSKI Kamil | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:13.03 | |||
13 | POLAK Bartosz | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:13.22 | |||
14 | SMUŁKOWSKI Igor | 08 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:13.98 | |||
15 | DREJZA Filip | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:14.13 | |||
16 | STAROŃ Filip | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:14.39 | |||
17 | SZPACZYŃSKI Sławomir | 08 | WOPR Malbork | 1:14.71 | |||
18 | BOBER Paweł | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:15.50 | |||
19 | SADOWSKI Tomasz | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:15.80 | |||
20 | BORYCKI Viktor | 08 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:16.80 | |||
21 | PIOTROWSKI Jakub | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:17.13 | |||
22 | KRASOWSKI Franciszek | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.80 | |||
23 | HILBRYCHT Wiktor | 08 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 1:18.01 | |||
24 | WASZKOWIAK Damian | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:18.35 | |||
25 | SOBIERALSKI Igor | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:18.38 | |||
26 | KOMOSIŃSKI Franciszek | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:18.70 | |||
27 | PIKUS Filip | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:18.74 | |||
28 | KRYŚCIAK Maciej | 08 | KS Posnania Poznań | 1:20.57 | |||
29 | SROKA Zoran | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:20.70 | |||
30 | KOWALIK Wiktor | 08 | KS Posnania Poznań | 1:22.03 | |||
31 | JABORKHEL Bartosz | 08 | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 1:22.37 | |||
32 | AŻGIN Krzysztof | 08 | Neptun Gdańsk | 1:22.65 | |||
33 | ORKWISZEWSKI Aleksander | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:23.00 | |||
34 | STANISZEWSKI Piotr | 08 | UKS MOS Ełk | 1:23.40 | |||
35 | SZCZĘSNY Kacper | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:23.59 | |||
36 | ŁUSZCZYŃSKI Krzysztof | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:23.93 | |||
37 | FERNÓWKA Marcin | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:24.03 | |||
38 | BUŻYCKI Marcel | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:24.47 | |||
39 | BIRYŁKO Oliwier | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:26.16 | |||
40 | SZERANIEWICZ Paweł | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:27.75 | |||
41 | ANDZIŃSKI Szymon | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:27.99 | |||
42 | CEWE Jakub | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:28.57 | |||
43 | JAŃCZAK Michał | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:28.91 | |||
44 | SLIWINSKI Jacob | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:31.35 | |||
45 | CIECHANOWICZ Michał | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:32.18 | |||
46 | SZYMBOREWICZ Filip | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:32.54 | |||
47 | GRAPENTYN Patryk | 08 | WOPR Malbork | 1:35.34 | |||
48 | OGÓR Marcel | 08 | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 1:37.59 | |||
49 | JACKOWSKI Filip | 08 | KS Posnania Poznań | 1:43.01 | |||
50 | JANURA Tymon | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | NT | |||
51 | MIKUCKI Mateusz | 08 | KS Delfin Gdynia | NT | |||
52 | MEJER Sebastian | 08 | KS Posnania Poznań | NT | |||
53 | KAPICA Mikołaj | 08 | KS Posnania Poznań | NT | |||
54 | OSIEWICZ Denis | 08 | KS Posnania Poznań | NT | |||
55 | CZŁAPA Konrad | 08 | KS Posnania Poznań | NT | |||
56 | PIEŚLAK Adam | 08 | MKS Znicz Koszalin | NT | |||
57 | PAWEŁAS Dominik | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | NT | |||
58 | DĄBROWSKI Wojciech | 08 | UKP Jedynka Elbląg | NT | |||
59 | MAJCHRZAK Kamil | 08 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | NT | |||
60 | CZAŁBOWSKI Mikołaj | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | NT | |||
61 | WALKOWIAK Jakub | 08 | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | NT | |||
62 | JEDWABNY Maciej | 08 | Uks Cityzen | NT | |||
63 | POTEMPA Igor | 08 | Uks Cityzen | NT | |||
64 | SAWWA Michał | 08 | Uks Jagiellonia Swim | NT | |||
65 | DAUZHUK Dzmitry | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |||
66 | PATOKA Dawid | 08 | WOPR Malbork | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 21 2021.06.19 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | FORMELA Natalia | 08 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 1:18.51 | |||
2 | BUTRYN Amelia | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:18.87 | |||
3 | OLENDER Lena | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:19.59 | |||
4 | BUDZEŃ Anna | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:21.60 | |||
5 | JADCZUK Estella | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:22.26 | |||
6 | WITT Jagoda | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:22.64 | |||
7 | KUŚNIERCZAK Maja | 08 | KS Warta Poznań | 1:23.27 | |||
8 | ZIELIŃSKA Małgorzata | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:23.49 | |||
9 | JURCZUK Weronika | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:24.00 | |||
10 | MULEWSKA Blanka | 08 | Squatina Ostrołęka | 1:24.09 | |||
11 | MACIEJEWSKA Marta | 08 | Neptun Gdańsk | 1:24.15 | |||
12 | GLUBA Roksana | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:24.73 | |||
13 | MALINOWSKA Martyna | 08 | UKS Ruch Grudziądz | 1:24.80 | |||
14 | KLIM Oliwia | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:24.98 | |||
15 | BARAŃSKA Maja | 08 | Squatina Ostrołęka | 1:25.37 | |||
16 | RAK-ŁUKAWSKA Maja | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:26.14 | |||
17 | ORNOWSKA Zuzanna | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:27.08 | |||
18 | CHABOWSKA Gabriela | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:27.43 | |||
19 | CHRZAN Zuzanna | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:27.82 | |||
20 | ŚWIĄTEK Hanna | 08 | Neptun Gdańsk | 1:28.46 | |||
21 | SZMIDT Nadia | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:28.69 | |||
22 | PIĄTEK Małgorzata | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:28.71 | |||
23 | ZALECH Agata | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:29.25 | |||
24 | WYDARTY Anna | 08 | Neptun Gdańsk | 1:29.64 | |||
25 | ONICHIMIUK Alicja | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:29.76 | |||
26 | OBERMAN Zuzanna | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:30.90 | |||
27 | JARMOŁOWICZ Gabriela | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:31.25 | |||
28 | STANKO Khrystyna | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:31.72 | |||
29 | BOLTACH Nadzeya | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:32.41 | |||
30 | STYCZYŃSKA Wiktoria | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:32.84 | |||
31 | KALASHNIKOVA Yelyzaveta | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:33.30 | |||
32 | DRAJER Zuzanna | 08 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:33.42 | |||
33 | ORZECH Natalia | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:34.67 | |||
34 | KAMIŃSKA Kaja | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:35.34 | |||
35 | JELEŃ Zuzanna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.80 | |||
36 | GOŁĄB Maria | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:40.66 | |||
37 | SZOSTAWICKA Karolina | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:41.52 | |||
38 | SOBÓTKA Amelia | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:41.58 | |||
39 | MAY Maria | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:41.74 | |||
40 | KULIKOWSKA Żaneta | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:42.80 | |||
41 | PALANIS Patrycja | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:42.80 | |||
42 | BAZYLEWICZ Julia | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:43.48 | |||
43 | FISZER Oliwia | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:44.90 | |||
44 | CIEŚLAK Weronika | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:47.92 | |||
45 | RACZYŁO Maja | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:48.55 | |||
46 | KUNKEL Celina | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | NT | |||
47 | BOBER Olga | 08 | KS Posnania Poznań | NT | |||
48 | OSTROWSKA Maria | 08 | KS Warta Poznań | NT | |||
49 | IWANOWSKA Zuzanna | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 22 2021.06.19 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MAISTRUK Yehor | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:12.39 | |||
2 | MAŁYSZ Jeremi | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:13.41 | |||
3 | JUREKO Marcel | 08 | UKP Jedynka Elbląg | 1:13.64 | |||
4 | ŻYWICKI Wiktor | 08 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:15.07 | |||
5 | WASILEWSKI Mateusz | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:16.40 | |||
6 | SUCHOCKI Jan | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:17.27 | |||
7 | KALISZEWSKI Patryk | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:17.85 | |||
8 | CHOROSZEWSKI Ignacy | 08 | KS Płetwal Szczytno | 1:19.42 | |||
9 | STAROŃ Filip | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:19.87 | |||
10 | MENTEL Igor | 08 | KS Delfin Gdynia | 1:20.48 | |||
11 | NOWAKOWSKI Kuba | 08 | Uks Cityzen | 1:21.73 | |||
12 | ZERA Jan | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:24.10 | |||
13 | BOBER Paweł | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:24.46 | |||
14 | POLAK Bartosz | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:25.21 | |||
15 | STANISZEWSKI Piotr | 08 | UKS MOS Ełk | 1:25.57 | |||
16 | BALCEROWICZ Ryszard | 08 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:26.06 | |||
17 | HILBRYCHT Wiktor | 08 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 1:26.09 | |||
18 | JANUSZEWSKI Kamil | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:26.39 | |||
19 | GRZECHOWIAK Antoni | 08 | KS Posnania Poznań | 1:27.55 | |||
20 | PLIS Szymon | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:28.08 | |||
21 | KASYNA Bartosz | 08 | Neptun Gdańsk | 1:28.38 | |||
22 | BIRYŁKO Oliwier | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:28.75 | |||
23 | WOJDA Antoni | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:29.02 | |||
24 | TARGOSZ Damian | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:29.04 | |||
25 | LECYK Jakub | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:29.22 | |||
26 | TOPORKIEWICZ Maksymilian | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:29.58 | |||
27 | SZCZĘSNY Kacper | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:29.61 | |||
28 | BAJKO Miłosz | 08 | Neptun Gdańsk | 1:30.48 | |||
29 | WALASIEWICZ Bartosz | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:30.50 | |||
30 | JEDWABNY Maciej | 08 | Uks Cityzen | 1:30.76 | |||
31 | DAUZHUK Dzmitry | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:31.26 | |||
32 | SZCZEPAŃSKI Cyprian | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:31.36 | |||
33 | SOBIERALSKI Igor | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:31.49 | |||
34 | GUMIŃSKI Witold | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:31.57 | |||
35 | SAWWA Michał | 08 | Uks Jagiellonia Swim | 1:31.75 | |||
36 | BRZEZICHA Adam | 08 | KS Posnania Poznań | 1:31.94 | |||
37 | POTEMPA Igor | 08 | Uks Cityzen | 1:31.98 | |||
38 | FRANKOWSKI Szymon | 08 | KS Posnania Poznań | 1:32.49 | |||
39 | PERŁA Maksymilian | 08 | KS Posnania Poznań | 1:33.91 | |||
40 | PIOTROWSKI Jakub | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:34.70 | |||
41 | ZDROJEWSKI Dawid | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:34.84 | |||
42 | CIECHANOWICZ Michał | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:35.50 | |||
43 | WŁODARCZAK Wiktor | 08 | MKP Astromal-Leszno | 1:35.80 | |||
44 | JABORKHEL Bartosz | 08 | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 1:36.50 | |||
45 | SADZA Mieszko | 08 | Ks "Marlin Mława" | 1:36.52 | |||
46 | DĄBROWSKI Wojciech | 08 | UKP Jedynka Elbląg | 1:37.03 | |||
47 | BIEŃKOWSKI Jakub | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:37.63 | |||
48 | NETTER Józef | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.75 | |||
49 | KUNKEL Mikołaj | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:39.32 | |||
50 | MAJCHRZAK Bartosz | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:39.46 | |||
51 | WALKOWIAK Jakub | 08 | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 1:40.75 | |||
52 | KAMIŃSKI Szymon | 08 | UKP Jedynka Elbląg | 1:43.61 | |||
53 | GROSS Patryk | 08 | WOPR Malbork | 1:44.89 | |||
54 | PSTRĄGOWSKI Mikołaj | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:47.21 | |||
55 | OGÓR Dawid | 08 | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 1:49.26 | |||
56 | KWIATKOWSKI Aleksander | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:49.47 | |||
57 | LIPIEJKO Borys | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:52.53 | |||
58 | JAKUBOWSKI Leon | 08 | KS Posnania Poznań | 1:55.97 | |||
59 | KISŁOWSKI Szymon | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:02.30 | |||
60 | RUTKIEWICZ Łukasz | 08 | KS Warta Poznań | NT | |||
61 | CHYBIŃSKI Adam | 08 | KS Warta Poznań | NT | |||
62 | BORYCKI Viktor | 08 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 23 2021.06.19 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZWARA Julia | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:26.90 | |||
2 | JASIŃSKA Aleksandra | 08 | UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański | 2:27.18 | |||
3 | SĘCZKOWSKA Róża | 08 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 2:30.36 | |||
4 | KAMIŃSKA Zuzanna | 08 | MKS Juvenia Białystok | 2:31.75 | |||
5 | RYBACKA Małgorzata | 08 | KS Warta Poznań | 2:35.46 | |||
6 | RENNER Laura | 08 | KU AZS UAM Poznań | 2:36.52 | |||
7 | KLIM Oliwia | 08 | MKS Juvenia Białystok | 2:37.00 | |||
8 | KOWALSKA Lena | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 2:39.34 | |||
9 | DEREWECKA Kamila | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:40.72 | |||
10 | ŁOBODA Maria | 08 | Uks Cityzen | 2:42.33 | |||
11 | OŚKA Nina | 08 | KS Delfin Gdynia | 2:43.67 | |||
12 | MAJEWSKA Martyna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:44.52 | |||
13 | ŚWIĄTEK Hanna | 08 | Neptun Gdańsk | 2:45.98 | |||
14 | BRZOZOWSKA Julia | 08 | MKS Juvenia Białystok | 2:48.15 | |||
15 | OSTROWSKA Maria | 08 | KS Warta Poznań | 2:48.98 | |||
16 | DERĘGOWSKA Zuzanna | 08 | Ks "Marlin Mława" | 2:50.85 | |||
17 | PIĄTEK Małgorzata | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:52.73 | |||
18 | WOŹNIAK Amelia | 08 | MKS Neptun Stargard | 2:52.98 | |||
19 | ULISZEWSKA Michalina | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 2:54.70 | |||
20 | DOPIERAŁA Zofia | 08 | Neptun Gdańsk | 2:56.47 | |||
21 | STRYKOWSKA Gabriela | 08 | Uks Cityzen | 2:56.61 | |||
22 | SOBÓTKA Amelia | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:57.30 | |||
23 | FILIPCZAK Julia | 08 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 2:57.83 | |||
24 | MADEKSZA Maja | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:57.85 | |||
25 | BOLTACH Nadzeya | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:57.92 | |||
26 | JURCZUK Weronika | 08 | MKS Juvenia Białystok | 2:59.35 | |||
27 | JADCZUK Estella | 08 | MKS Znicz Koszalin | 3:00.36 | |||
28 | STYCZYŃSKA Wiktoria | 08 | KS Delfin Gdynia | 3:00.62 | |||
29 | LASKOWSKA Katarzyna | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:02.41 | |||
30 | KOCHAŃSKA Magdalena | 08 | MKS Juvenia Białystok | 3:04.98 | |||
31 | KYRYLLOWA Kira | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 3:05.20 | |||
32 | LEWANDOWSKA Zuzanna | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | 3:06.73 | |||
33 | OLWERT Karolina | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:08.10 | |||
34 | KAMIŃSKA Kaja | 08 | Ks "Marlin Mława" | 3:10.12 | |||
35 | BAZYLEWICZ Julia | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:10.65 | |||
36 | ZBOROWSKA Nikola | 08 | WOPR Malbork | 3:11.12 | |||
37 | BOBER Olga | 08 | KS Posnania Poznań | 3:12.08 | |||
38 | ORZECH Natalia | 08 | Ks "Marlin Mława" | 3:18.21 | |||
39 | FISZER Oliwia | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 3:19.50 | |||
40 | GOŁĄB Maria | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:28.41 | |||
41 | WÓJTOWICZ Weronika | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 3:29.49 | |||
42 | RACZYŁO Maja | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 3:33.20 | |||
43 | KULIKOWSKA Żaneta | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 3:36.20 | |||
44 | KUNKEL Celina | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | NT | |||
45 | CIEŚLAK Weronika | 08 | Ks "Marlin Mława" | NT | |||
46 | HUBA Kinga | 08 | KS Delfin Gdynia | NT | |||
47 | PALANIS Patrycja | 08 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | NT | |||
48 | NAPIERAŁA Saritta | 08 | MKP Astromal-Leszno | NT | |||
49 | KOCIKOWSKA Wiktoria | 08 | MUKS ''Piętnastka'' | NT | |||
50 | MUSIAŁ Michalina | 08 | SWIMLAND Olsztyn | NT | |||
51 | SZMIDT Nadia | 08 | Toruński MKS CHAMPIONS | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 24 2021.06.19 | Chłopców, 200m grzbietowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BIEŃKOWSKI Mateusz | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:26.25 | |||
2 | TREDER Konrad | 08 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 2:28.73 | |||
3 | ŁUSZCZYŃSKI Krzysztof | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:32.25 | |||
4 | WESOŁOWSKI Michał | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:32.29 | |||
5 | RAPCZEWSKI Mateusz | 08 | Uks Jagiellonia Swim | 2:33.90 | |||
6 | GEBAUER Wolfgang | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:36.76 | |||
7 | GOŁĄB Kryspin | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 2:36.79 | |||
8 | LITOBORSKI Mikołaj | 08 | KS Warta Poznań | 2:37.51 | |||
9 | PIEŚLAK Adam | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:38.47 | |||
10 | MASŁOCHA Szymon | 08 | MKS Neptun Stargard | 2:40.30 | |||
11 | ZERA Jan | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:41.50 | |||
12 | SKOLASIŃSKI Wiktor | 08 | KS Warta Poznań | 2:42.30 | |||
13 | BĄCZYK Maciej | 08 | Uks Cityzen | 2:42.50 | |||
14 | KASYNA Bartosz | 08 | Neptun Gdańsk | 2:43.40 | |||
15 | GUMIŃSKI Witold | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:44.35 | |||
16 | WALASIEWICZ Bartosz | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 2:44.80 | |||
17 | PATOKA Dawid | 08 | WOPR Malbork | 2:46.01 | |||
18 | RAJSKI Kuba | 08 | UKS Ruch Grudziądz | 2:46.46 | |||
19 | ORKWISZEWSKI Aleksander | 08 | Ks "Marlin Mława" | 2:47.77 | |||
20 | KŁOSOWSKI Stanisław | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:51.58 | |||
21 | WAWRZOS Dawid | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 2:52.03 | |||
22 | ODOLECKI Konrad | 08 | UKS MOS Ełk | 2:53.03 | |||
23 | BIEŃKOWSKI Jakub | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:54.80 | |||
24 | TOMCZYK Adrian | 08 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:54.85 | |||
25 | CZAŁBOWSKI Mikołaj | 08 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 2:55.33 | |||
26 | SADZA Mieszko | 08 | Ks "Marlin Mława" | 2:55.76 | |||
27 | SADOWSKI Tomasz | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:56.00 | |||
28 | PIRÓG Cyprian | 08 | WOPR Malbork | 2:56.82 | |||
29 | JACKOWSKI Filip | 08 | KS Posnania Poznań | 3:01.70 | |||
30 | BAJKO Miłosz | 08 | Neptun Gdańsk | 3:02.23 | |||
31 | LECYK Jakub | 08 | MKP Astromal-Leszno | 3:02.41 | |||
32 | MIKUCKI Mateusz | 08 | KS Delfin Gdynia | 3:03.20 | |||
