Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Łódź, 19. - 22.12.2017 |
Konkurencja 1 19.12.2017 - 9:00 | Mężczyzn, 50m dowolny | OPEN Lista zgłoszeń Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 20.79 23.79 22.79 22.34 21.95 21.86 20.81 | CZERNIAK Konrad ORLICZ Filip ORLICZ Filip WERNER Paweł HOŁUB Jan WYPYCH Filip JURASZEK Paweł | 00611 05114 05114 00101 00601 00905 | Lublin Poznan Poznan Gorzow Wielkopolski Ostrowiec Sw Gorzow Wielkopolski Kopenhaga (DEN) | 17.12.2015 20.11.2016 25.11.2017 26.11.2009 19.12.2013 26.11.2009 15.12.2017 |
Wiek | Licencja |
1 | JURASZEK Paweł | 23 | MKS 9 Dzierżoniów | 20.81 | 100701700068 | ||||
2 | CZERNIAK Konrad | 28 | Ku Azs Umcs Lublin | 20.96 | 103103700020 | ||||
3 | WYPYCH Filip | 26 | AZS UŁ PŁ Łódź | 21.38 | 102305700028 | ||||
4 | GAWRYSIAK Przemysław | 25 | LKS OMEGA Kleszczów | 21.69 | 102405700011 | ||||
5 | BRZUŚ Michał | 20 | AZS UŁ PŁ Łódź | 21.88 | 102305700035 | ||||
6 | STOKOWSKI Kacper | 18 | UKS G - 8 Bielany | 21.91 | 105114700226 | ||||
7 | KSIĄŻEK Jakub | 19 | MKP Szczecin | 21.97 | 100116700905 | ||||
8 | HOŁUB Jan | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 22.08 | 100601700338 | ||||
9 | OSTROWSKI Karol SSz | 18 | MKP Szczecin | 22.16 | 100116700928 | ||||
10 | LUDWICZAK Piotr | 21 | MKS 9 Dzierżoniów | 22.34 | 100701700072 | ||||
11 | GOŹDZIK Damian | 22 | K.S.Warta Poznań | 22.37 | 100115700398 | ||||
12 | POLEWKA Tomasz | 23 | AZS AWF Katowice | 22.51 | 100611700224 | ||||
13 | PISZCZOROWICZ Bartosz | 18 | UKS G - 8 Bielany | 22.52 | 105114700327 | ||||
14 | SZULERECKI Pawel | 22 | Nowodworski OSiR | 22.53 | 108014700013 | ||||
15 | LASSEK Bartłomiej | 23 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.57 | 102305700018 | ||||
16 | GOSIENIECKI Juliusz | 19 | MKP Astromal Leszno | 22.60 | 100315700238 | ||||
17 | BUGDOL Rafał | 22 | AZS AWF Katowice | 22.62 | 100611700277 | ||||
18 | ORLICZ Filip | 15 | UKS G - 8 Bielany | 22.79 | 105114700182 | ||||
19 | MIKOŁAJCZYK Michał | 18 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 22.85 | 105415700091 | ||||
20 | PIOTROWSKI Kacper | 16 | UKS G - 8 Bielany | 22.85 | 105114700395 | ||||
21 | SMOLIŃSKI Jakub | 17 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 22.93 | 109814700003 | ||||
22 | KOPACKI Wiktor | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 22.97 | 100201700093 | ||||
23 | PYTLARCZK Szymon | 17 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 22.97 | 103914700087 | ||||
24 | SENDYK Paweł | 20 | MKP Szczecin | 23.04 | 100116700924 | ||||
25 | PASULA Jakub | 25 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.04 | 102305700050 | ||||
26 | KOLCZYŃSKI Stanisław | 20 | Legia Warszawa | 23.05 | 106614700053 | ||||
27 | KAROLCZAK Jan | 16 | UKS G - 8 Bielany | 23.09 | 105114700314 | ||||
28 | SADŁOWSKI Piotr SOL | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 23.10 | 100213700445 | ||||
29 | ANDREOSE Jan Luigi | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 23.11 | 100201700095 | ||||
30 | SUSZEK Wojciech | 25 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 23.12 | 102203700023 | ||||
31 | SŁOWIK Rafał | 17 | UKS G - 8 Bielany | 23.18 | 105114700184 | ||||
32 | SOLAK Łukasz | 18 | KP MZOS Płock | 23.20 | 104014700188 | ||||
33 | KŁUSEK Adrian | 24 | MKS Juvenia Wrocław | 23.31 | 100101701173 | ||||
34 | GĘBKA Olaf | 17 | MKP Szczecin | 23.36 | 100116701032 | ||||
35 | CHAREWICZ Hubert | 17 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 23.37 | 102203700061 | ||||
36 | BIEROŃSKI Michał SWR | 18 | WKS Śląsk Wrocław | 23.46 | 100601200279 | ||||
37 | DROZD Tymoteusz SO | 18 | UKP UNIA Oświęcim | 23.46 | 101006200180 | ||||
38 | DOMAŃSKI Gracjan SSz | 17 | MKP Szczecin | 23.50 | 100116701128 | ||||
39 | ZGIERSKI Maksymilian | 23 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.56 | 102305700017 | ||||
40 | JEMIELITA Oskar | 16 | MPKS Orka Ciechanów | 23.58 | 101514700072 | ||||
41 | PUZIO Radosław | 16 | Uks Orka Lubań | 23.59 | 102101700034 | ||||
42 | NOWODWORSKI Dawid | 20 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 23.60 | 102711700137 | ||||
43 | DZIEDZIC Dawid SR | 18 | MOSM Tychy | 23.61 | 100411700213 | ||||
44 | RADZISZEWSKI Krzysztof | 15 | UKS G - 8 Bielany | 23.61 | 105114700390 | ||||
45 | OGORZAŁEK Kamil | 18 | MKP Wodnik 29 Tychy | 23.62 | 106611700002 | ||||
46 | PIWOWARSKI Konrad | 19 | KU AZS PŁ | 23.64 | 103805700004 | ||||
47 | KRZYKAŁA Emil SK | 16 | Stowarzyszenie Klub Pływacki AVIA Świdnik | 23.68 | 100303700126 | ||||
48 | FURMAN Łukasz | 24 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 23.69 | 102711700235 | ||||
49 | MUSZYŃSKI Wiktor | 16 | UKS CITYZEN Poznań | 23.69 | 103415700029 | ||||
50 | GUZIOR Maciej | 17 | KP MZOS Płock | 23.72 | 104014200101 | ||||
51 | SAWCZUK Oskar | 19 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.76 | 102305700044 | ||||
52 | BRZOSTOWSKI Axel | 21 | AZS AWF Katowice | 23.78 | 100611700271 | ||||
53 | WAWULSKI Norbert | 20 | Klub Uczelniany AZS Wojskowej Akademii Technicznej | 23.88 | 106814700001 | ||||
54 | CZECH Szymon | 20 | AZS AWF Katowice | 23.91 | 100611700292 | ||||
55 | WARDAWA Filip | 16 | UKS G - 8 Bielany | 23.94 | 105114700168 | ||||
56 | BIELSKI Jakub | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 23.95 | 100701700070 | ||||
57 | LECH Filip | 16 | Ku Azs Umcs Lublin | 23.96 | 103103700038 | ||||
58 | SZCZUTKOWSKI Robert | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 23.97 | 100201700161 | ||||
59 | KOTWICA Bartosz | 16 | Ku Azs Umcs Lublin | 23.98 | 103103700037 | ||||
60 | JAKIMIAK Jakub | 14 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec | 24.00 | 102403700026 | ||||
61 | LIS Patryk | 19 | Stowarzyszenie Klub Pływacki AVIA Świdnik | 24.01 | 100303200059 | ||||
62 | DROŚ Patryk | 20 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.04 | 102711700139 | ||||
63 | FELIŃCZAK Wojciech | 21 | KU AZS PŁ | 24.04 | 103805700011 | ||||
64 | BUCZKOWSKI Kamil | 21 | AZS AGH Kraków | 24.04 | 101606700029 | ||||
65 | DĄBROWSKI Patryk SWR | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 24.05 | 100601200237 | ||||
66 | KUCA Przemysław | 23 | K.S.Warta Poznań | 24.05 | 100115700396 | ||||
67 | KAŹMIERCZAK Bruno | 15 | UKS GOS Raszyn | 24.07 | 107614200009 | ||||
68 | KORZUCH Mateusz | 22 | AZS AWF Katowice | 24.10 | 100611700238 | ||||
69 | KRASIŃSKI Kacper | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 24.15 | 100701700055 | ||||
70 | BOCHEŃ Tomasz | 18 | MKS JUVENIA Białystok | 24.15 | 100309700211 | ||||
71 | GRZYBOWSKI Miłosz | 17 | Uks "Polonez" Wyszków | 24.15 | 102814700219 | ||||
72 | CZESZEWSKI Krystian | 16 | MKS Znicz Koszalin | 24.17 | 100416700248 | ||||
73 | WAŁCERZ Mateusz | 17 | KP Stilon Gorzów Wlkp. | 24.18 | 100704700002 | ||||
74 | DEREZIŃSKI Szymon SWwa | 16 | MKS Polonia Warszawa | 24.18 | 100914700379 | ||||
75 | SUDENIS Maciej | 24 | OŚ KU AZS PWSZ Racibórz | 24.22 | 103911700019 | ||||
76 | WLAZŁOWSKI Damian | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.22 | 100914700313 | ||||
77 | WAWRYCA Szymon | 19 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 24.27 | 100110700164 | ||||
78 | GOLENIEC Łukasz | 20 | AZS AWF Katowice | 24.30 | 100611700287 | ||||
79 | PRZYBYLSKI Michał | 19 | UKS OLIMPIC Warka | 24.31 | 103214700123 | ||||
80 | SZCZERBA Adam | 15 | Ku Azs Umcs Lublin | 24.34 | 103103700033 | ||||
81 | PRZYBYŁA Kacper | 19 | AZS AWF Katowice | 24.34 | 100611700323 | ||||
82 | ŁANGOWSKI Maciej | 15 | KS Posnania Poznań | 24.35 | 100515700131 | ||||
83 | ŻUKOWSKI Maciej | 24 | KS AZS AWF Wrocław | 24.37 | 100201700152 | ||||
84 | STEC Kacper | 18 | UKP Kmita Zabierzów | 24.43 | 100906700059 | ||||
85 | KURLETO Piotr | 17 | AZS AGH Kraków | 24.43 | 101606700052 | ||||
86 | KOWALIK Damian | 23 | KU AZS UAM Poznań | 24.45 | 103315200009 | ||||
87 | PINKOSZ Mateusz | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 24.49 | 100201700138 | ||||
88 | WILK Jakub Soc | 15 | KS KSZO Ostrowiec Św | 24.50 | 100612700210 | ||||
89 | DOBECKI Mikołaj SB | 17 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 24.51 | 100802700115 | ||||
90 | DUDEK Julian | 18 | UKS NAWA Skierniewice | 24.55 | 100305700122 | ||||
91 | GRABOŃ Przemysław | 17 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.55 | 102711700148 | ||||
92 | ROGOZIŃSKI Mateusz Soc | 18 | KS KSZO Ostrowiec Św | 24.55 | 100612700167 | ||||
93 | MĘCZYŃSKI Mateusz | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 24.56 | 100201700094 | ||||
94 | BUTRYKIEWICZ Kuba | 16 | SSP Orka Iława | 24.62 | 101513700006 | ||||
95 | SIEMBIDA Hubert | 18 | Ukp Gryf Dębica | 24.64 | 102308700063 | ||||
96 | CZERNIAK Konrad | 19 | Ku Azs Umcs Lublin | 24.64 | 103103700041 | ||||
97 | WŁODARCZYK Maciej | 18 | Uks Pingwiny | 24.64 | 103114700106 | ||||
98 | KOCZOROWSKI Kacper | 17 | MKP Astromal Leszno | 24.66 | 100315700221 | ||||
99 | PERKOWSKI Wiktor | 19 | MTP Kormoran Olsztyn | 24.69 | 100213700441 | ||||
100 | SZOTA Grzegorz | 18 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | 24.70 | 102711700146 | ||||
101 | JARECKI Aleksander | 15 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 24.70 | 100510700302 | ||||
102 | CHEREDIS Jakub | 15 | UKS G - 8 Bielany | 24.71 | 105114700186 | ||||
103 | PAWŁOWSKI Maksymilian | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.72 | 100914700306 | ||||
104 | WIEWIÓRKA Daniel | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 24.74 | 100701700058 | ||||
105 | SUSZEK Piotr | 16 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 24.74 | 102203700096 | ||||
106 | SZUSTAK Hubert | 18 | UKS GOS Raszyn | 24.76 | 107614200004 | ||||
107 | KRZYWNICKI Adrian | 16 | MPKS Orka Ciechanów | 24.77 | 101514700077 | ||||
108 | CZYŻAK Arkadiusz SR | 18 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska | 24.78 | 104711700034 | ||||
109 | WAŚKO Adam | 17 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 24.78 | 109814700006 | ||||
110 | RÓG Adrian SL | 16 | KP Sokół Rzeszów | 24.81 | 100108700188 | ||||
111 | NOWOTNY Dawid | 16 | UKS G - 8 Bielany | 24.81 | 105114700403 | ||||
112 | KRUTOWICZ Bartłomiej SWwa | 15 | UKP Polonia Warszawa | 24.82 | 1009514700139 | ||||
113 | CHYCZEWSKI Oliwer | 17 | M.K.P. "Słowianka" Gorzów Wlkp. | 24.82 | 100104700262 | ||||
114 | BORSUK Mateusz | 15 | KS AZS - AWF Biała Podlaska | 24.91 | 102203700033 | ||||
115 | KALKOWSKI Dawid SOL | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 24.92 | 100213700442 | ||||
116 | PAWEŁEK Paweł | 18 | MKS Polonia Warszawa | 24.92 | 100914700309 | ||||
117 | RACINOWSKI Jakub | 19 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 24.95 | 103914700132 | ||||
118 | BRODOWSKI Bartosz | 17 | UKS NAWA Skierniewice | 24.96 | 100305700125 | ||||
119 | ZIMNIAK Szymon | 16 | UKS CITYZEN Poznań | 24.99 | 103415700026 | ||||
120 | DURAJCZYK Michał | 20 | AZS AWF Warszawa | 25.05 | 100114700094 | ||||
121 | JĘDRZEJEWSKI Mateusz | 17 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.06 | 103914700126 | ||||
122 | CIARCZYŃSKI Janusz | 16 | SSP Orka Iława | 25.07 | 101513700017 | ||||
123 | BOBER Paweł SG | 14 | UKS Zabianka Gdańsk | 25.07 | 102510700158 | ||||
124 | BIAŁECKI Jan | 15 | UKS Victoria Józefów | 25.08 | 102914700095 | ||||
125 | SŁOWIKOWSKI Bartosz | 15 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 25.09 | 103614700058 | ||||
126 | KOMOROWSKI Jan | 16 | MKS Trójka Łódź | 25.09 | 100905700217 | ||||
127 | MISIARZ Adrian | 19 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.12 | 103914700130 | ||||
128 | GREBER Artur | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.14 | 105114700394 | ||||
129 | RYTTER Igor | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.15 | 105114700397 | ||||
130 | KWASOWSKI Mateusz | 16 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 25.17 | 100802700185 | ||||
131 | SULIGA Jeremi | 17 | UKP Polonia Warszawa | 25.17 | 109514700116 | ||||
132 | ROMANOWSKI Dawid | 14 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 25.19 | 101305700141 | ||||
133 | SOBIESZUK Kacper | 15 | UKS Skarpa Lublin | 25.20 | 101003700177 | ||||
134 | DOMAŃSKI Kamil | 17 | MKS Trójka Łódź | 25.20 | 100905700343 | ||||
135 | ŚMIGIELSKI Mateusz | 16 | Mks Jedynka Łódź | 25.21 | 101105700088 | ||||
136 | ZUBIK Stanisław | 16 | UKP Polonia Warszawa | 25.21 | 109514700132 | ||||
137 | KOSTYK Teodor | 17 | UKS CITYZEN Poznań | 25.23 | 103415700007 | ||||
138 | PRUS Mateusz | 17 | MKP Astromal Leszno | 25.25 | 100315700218 | ||||
139 | BYKOWSKI Łukasz | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 25.26 | 100701700067 | ||||
140 | OGRODNIK Wojciech | 14 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 25.28 | 101011700092 | ||||
141 | ZIELIŃSKI Patryk | 15 | KS Posnania Poznań | 25.30 | 100515700179 | ||||
142 | DOBRZAŃSKI Krystian | 17 | MKS 9 Dzierżoniów | 25.32 | 100701700061 | ||||
143 | PIERZYŃSKI Michał | 20 | KU AZS PŁ | 25.32 | 103805700009 | ||||
144 | GUŚCIN Eryk SZG | 16 | UKS Shark Rudna | 25.32 | 102201700052 | ||||
145 | SENKOWSKI Kacper | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.35 | 105114700207 | ||||
146 | KOWALCZYK Kacper | 15 | UKS G - 8 Bielany | 25.36 | 105114700321 | ||||
147 | SMOLIŃSKI Rafał | 14 | Uks Delfin Legionowo | 25.38 | 101414700041 | ||||
148 | SOBIECKI Jakub | 16 | UKS G - 8 Bielany | 25.40 | 105114700243 | ||||
149 | SIONKOWSKI Arkadiusz | 17 | UKP Kmita Zabierzów | 25.42 | 100906700061 | ||||
150 | KACZMAREK Kacper | 18 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 25.43 | 100505700075 | ||||
151 | TUSZYŃSKI Dominik | 16 | KP Delfin Inowrocław | 25.48 | 101202700070 | ||||
152 | WIĘCKOWSKI Jakub | 14 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 25.49 | 102214200118 | ||||
153 | CHEŁSTOWSKI Maciej | 15 | UKP Polonia Warszawa | 25.51 | 1009514700126 | ||||
154 | ŻOŁĄDŹ Stanisław | 14 | UKS G - 8 Bielany | 25.56 | 105114700317 | ||||
155 | STEFANOWSKI Bartosz | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 25.57 | 100305700152 | ||||
156 | PIĘTKA Marcin | 18 | TS Wisła Kraków | 25.59 | 101806700031 | ||||
157 | JAŁTUSZEWSKI Jakub SR | 17 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 25.59 | 101311700541 | ||||
158 | LECHOWICZ Kacper | 15 | KS Posnania Poznań | 25.59 | 100515700152 | ||||
159 | CHMIELOWIEC Łukasz | 17 | UKS NAWA Skierniewice | 25.61 | 100305700130 | ||||
160 | DĘBSKI Szymon | 18 | UKS NAWA Skierniewice | 25.61 | 100305700121 | ||||
161 | MRZYGŁÓD Michał | 15 | MUKS Gilus Gilowice | 25.61 | 102211700097 | ||||
162 | ŁUKASIK Mikołaj | 15 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 25.63 | 102214700161 | ||||
163 | GRZYMSKI Mateusz | 19 | KS AZS AWF Wrocław | 25.63 | 100201700162 | ||||
164 | WIKTOROWSKI Gracjan | 17 | AZS UŁ PŁ Łódź | 25.64 | 102305700045 | ||||
165 | ZDANOWSKI Filip | 15 | Uks Pingwiny | 25.69 | 103114700107 | ||||
166 | POPIELA Karol | 17 | MKP Wodnik 29 Tychy | 25.70 | 106611700006 | ||||
167 | KOWALCZYK Piotr SWwa | 14 | UKP Polonia Warszawa | 25.71 | 109514700142 | ||||
168 | LIPOWSKI Oskar | 15 | UKP Polonia Warszawa | 25.72 | 1009514700135 | ||||
169 | SZULIERZ Michał | 16 | Stowarzyszenie Klub Pływacki AVIA Świdnik | 25.77 | 100303700128 | ||||
170 | GOTOWSKI Dominik | 15 | UKS G - 8 Bielany | 25.84 | 105114700252 | ||||
171 | CZAJKA Marcel | 15 | UKP Polonia Warszawa | 25.87 | 1009514700123 | ||||
172 | SKOWRONEK Hubert | 15 | UKS NAWA Skierniewice | 25.88 | 100305700177 | ||||
173 | BIEG Oskar | 17 | MKP Wodnik 29 Tychy | 25.94 | 106611700004 | ||||
174 | CICHOCKI Maciej | 17 | UKS Ostrobramska Warszawa | 25.96 | 104614700089 | ||||
175 | CHOJNOWSKI Tomasz | 15 | Uks Skalar Warszawa | 25.96 | 103314700085 | ||||
176 | WODYŃSKI Bartosz | 15 | KU AZS PŁ | 25.97 | 103805700003 | ||||
177 | GÓRKA Łukasz | 15 | SiKReT Gliwice | 25.98 | 103111700387 | ||||
178 | WESOŁOWSKI Jacek SL | 16 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 25.98 | 100409700108 | ||||
179 | BIEDKA Mikołaj | 14 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 25.98 | 105415700072 | ||||
180 | MIKOŚ Dawid | 15 | MKS Trójka Łódź | 25.98 | 100905700311 | ||||
181 | PODKOWA Arkadiusz | 17 | UKP Kmita Zabierzów | 26.03 | 100906700068 | ||||
182 | PIECHOWSKI Krzysztof | 14 | MKS JUVENIA Białystok | 26.05 | 100309700236 | ||||
183 | KOWALSKI Adam | 17 | EKS Skra Bełchatów | 26.06 | 100405700115 | ||||
184 | JĘDRYS Igor | 15 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 26.06 | 103914700102 | ||||
185 | CZERWIŃSKI Łukasz | 16 | UKS G - 8 Bielany | 26.08 | 105114700398 | ||||
186 | LATUSEK Szymon | 17 | MKP Wodnik 29 Tychy | 26.08 | 106611700013 | ||||
187 | WODZIEŃ Szymon | 17 | Ukp Gryf Dębica | 26.12 | 102308700076 | ||||
188 | ŻYDER Michał | 14 | MKS Znicz Koszalin | 26.18 | 100416200229 | ||||
189 | MATUSZYŃSKI Mikołaj | 14 | UKS G - 8 Bielany | 26.18 | 105114700318 | ||||
190 | KULS Jan | 14 | KP Delfin Inowrocław | 26.20 | 101202700073 | ||||
191 | CHMIELOWIEC Mateusz | 17 | UKS NAWA Skierniewice | 26.27 | 100305700131 | ||||
192 | WALAT Sebastian | 14 | UKS Pirania Targówek | 26.29 | 104914600089 | ||||
193 | KWAŚNY Jakub | 16 | AZS AWF Katowice | 26.29 | 100611700304 | ||||
194 | GRZEGRZÓLKA Albert | 14 | UKS G - 8 Bielany | 26.30 | 105114700311 | ||||
195 | SOBÓL Przemysław | 15 | UKP Polonia Warszawa | 26.32 | 1009514700125 | ||||
196 | MUSIŃSKI Mikołaj | 15 | SSP Orka Iława | 26.33 | 101513700009 | ||||
197 | SHVETS Maksym | 18 | AZS UŁ PŁ Łódź | 26.41 | 102305700047 | ||||
198 | ZAJĄCZKOWSKI Filip | 15 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 26.42 | 103614700062 | ||||
199 | MAŃCZAK Jakub | 15 | UKS G - 8 Bielany | 26.47 | 105114700250 | ||||
200 | SOKOŁOWSKI Fabian | 14 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 26.52 | 100510700330 | ||||
201 | MALEWSKI Bartłomiej | 16 | AZS UŁ PŁ Łódź | 26.52 | 102305700042 | ||||
202 | DUSZCZAK Kacper | 14 | UKS TRÓJKA Środa Wlkp. | 26.53 | 101015700054 | ||||
203 | NOWICKI Kacper | 19 | UMKS Niesłyszących Poznań | 26.63 | 102615700008 | ||||
204 | PYCZOT Paweł | 15 | UKS Pirania Targówek | 26.66 | 104914600087 | ||||
205 | BATOR Kacper | 17 | AZS AGH Kraków | 26.75 | 101606700053 | ||||
206 | BIELAWA Dominik SG | 15 | TRI Team Rumia | 26.81 | 102810700026 | ||||
207 | KOTARSKI Jakub | 16 | UKS G - 8 Bielany | 26.83 | 105114700404 | ||||
208 | SZCZYPEK Mateusz | 21 | UKS Delfin Garwolin | 26.93 | 108314700041 | ||||
209 | MIKSA Bartosz | 17 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.05 | 100505700079 | ||||
210 | STACHECKI Jan | 15 | UKS CITYZEN Poznań | 27.07 | 103415700014 | ||||
211 | KUCHARSKI Jan | 15 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 27.08 | 103614700056 | ||||
212 | NOSARZEWSKI Kornel | 14 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 27.09 | 103914700116 | ||||
213 | KRAWCZYK Patryk | 15 | Uks Krośnicka Przystań | 27.14 | 105801700001 | ||||
214 | MUSZYŃSKI Jakub SB | 16 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 27.15 | 100802700177 | ||||
215 | KRAJEWSKI Mateusz | 14 | SSP Orka Iława | 27.19 | 101513700018 | ||||
216 | KOT Kacper | 15 | UKS Delfin Garwolin | 27.19 | 108314700044 | ||||
217 | JASIŃSKI Bartłomiej | 14 | Mks Jedynka Łódź | 27.28 | 101105700219 | ||||
218 | SKÓRA Bartosz | 14 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 27.35 | 101305700143 | ||||
219 | SZLĘK Jan | 14 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.37 | 100505700083 | ||||
220 | GAŁECKI Krzysztof | 14 | MKS Trójka Łódź | 27.43 | 100905700259 | ||||
221 | BURCZYŃSKI Piotr | 15 | UKP Polonia Warszawa | 27.47 | 10095170012 | ||||
222 | RUTKIEWICZ Jakub | 16 | SSP Orka Iława | 27.51 | 101513700014 | ||||
223 | ZAMOJSKI Kacper | 14 | MKS Trójka Łódź | 27.60 | 100905700369 | ||||
224 | TASARZ Kacper | 14 | UKS Dwójka Tczew | 27.62 | 103810700016 | ||||
225 | WENCEL Adrian | 15 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 27.62 | 101305700132 | ||||
226 | JAKUBCZYK Patryk | 16 | SSP Orka Iława | 27.69 | 101513700019 | ||||
227 | GUŚCIORA Maciej | 14 | Uks Delfin Tarnobrzeg | 27.80 | 100408700104 | ||||
228 | KRUPIŃSKI Wojciech | 14 | KS Posnania Poznań | 27.80 | 100515700157 | ||||
229 | ILCEWICZ Hubert | 14 | UKS Victoria Józefów | 27.94 | 102914700100 | ||||
230 | BERKAN Piotr | 15 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.94 | 100505700159 | ||||
231 | PAWLAK Hubert | 14 | AZS UŁ PŁ Łódź | 27.97 | 102305700053 | ||||
232 | LEWANDOWSKI Jakub | 14 | MUKS Wodnik Łask | 28.01 | 101905700088 | ||||
233 | LIBERA Daniel | 16 | UKS NAWA Skierniewice | 28.27 | 100305700135 | ||||
234 | WILANOWSKI Mateusz | 14 | Mks Jedynka Łódź | 28.32 | 101105700105 | ||||
235 | KORZENIOWSKI Wiktor | 14 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 28.36 | 01101700046 | ||||
236 | KALISIAK Norbert | 15 | UKS NAWA Skierniewice | 28.37 | 100305700143 | ||||
237 | ZIELIŃSKI Maksymilian | 14 | UKS G - 8 Bielany | 28.55 | 105114700259 | ||||
238 | KASPRZAK Wiktor | 15 | UKS OLIMPIC Warka | 28.80 | 103214700097 | ||||
239 | NIEDUŻAK Maurycy | 14 | UKS Pirania Targówek | 28.82 | 104914600090 | ||||
240 | STEPERSKI Oktawian | 14 | Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 28.86 | 100505700089 | ||||
241 | SZCZEPAŃSKI Jakub | 14 | MUKS Wodnik Łask | 29.53 | 101905700086 | ||||
242 | LEŚNIEWSKI Patryk | 14 | SKS 137 Delfin Łódź | 29.54 | 100105700262 | ||||
243 | SKIBA Jakub SWwa | 14 | UKP Polonia Warszawa | 29.95 | 109514700140 | ||||
244 | MATEJKO Maciej | 15 | UKS Delfin Garwolin | 30.03 | 108314700028 | ||||
245 | KAWCZYŃSKI Marcin | 22 | Mks Jedynka Łódź | 30.16 | 101105700224 | ||||
246 | KUZIA Krzysztof | 14 | KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 30.60 | 103614700059 | ||||
247 | SITNIK Jakub | 14 | UKS Delfin Garwolin | 32.56 | 108314700020 | ||||
248 | WALENCIAK Aleksander | 15 | UKS V Łomianki | NT | 107714700001 | ||||
249 | KRZYZANIAK Krystian | 17 | MKS JUVENIA Białystok | NT | 100309700194 | ||||
250 | WOLANEK Szymon | 21 | KU AZS PŁ | NT | 103805700012 | ||||
251 | NOSARZEWSKI Julian | 16 | AZS AWF Warszawa | NT | 100114700104 | ||||
252 | KUCZAK Adam SWR | 17 | TP Zielona Góra | NT | 100304700266 | ||||
253 | KULISIEWICZ Rafał | 18 | MKS Polonia Warszawa | NT | 100914700370 | ||||
254 | LEJMAN Kacper | 23 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | NT | 100110700139 | ||||
255 | RAJCA Wiktor | 15 | UKS 190 Łódź | NT | 101605700123 | ||||
256 | WIŚNIEWSKI Jakub SB | 16 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | NT | 100802700186 | ||||
257 | WERNER Paweł | 24 | MKS Juvenia Wrocław | NT | 100101700998 | ||||
258 | MAKOWSKI Bartosz | 21 | MKS Juvenia Wrocław | NT | 100101701205 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 19.12.2017 - 9:25 | Kobiet, 50m klasyczny | OPEN Lista zgłoszeń Eliminacje |
