Arena Grand Prix Puchar Polski Kozienice, 24. - 25.2.2018 |
Konkurencja 1 24.02.2018 | Kobiet, 400m zmienny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 4:31.89 4:43.77 4:43.77 4:42.49 4:38.72 4:33.70 4:31.89 | BARANOWSKA, Katarzyna KNOP, Aleksandra KNOP, Aleksandra JEDRZEJCZAK, Otylia SZCZEPANIAK, Karolina BARANOWSKA, Katarzyna BARANOWSKA, Katarzyna | 00116 01605 01605 POL POL 00116 | Debrecen (HUN) Łódź Łódź Spała Gorzów Wlkp. Trieste (ITA) Debrecen (HUN) | 16.12.2007 22.12.2017 22.12.2017 18.12.1999 29.11.2009 11.12.2005 16.12.2007 |
Rok ur. |
1 | ŻUKOWSKA, Paula | 93 | AZS AWF Katowice | 4:36.11 | |||
2 | RUTKOWSKA, Agnieszka | 01 | TP Skalar Słupsk | 4:52.68 | |||
3 | WILCZEWSKA, Aleksandra | 02 | KS OLIMPIA Lublin | 4:53.29 | |||
4 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 5:02.70 | |||
5 | WRZESIŃSKA, Wiktoria | 04 | UKS 190 Łódź | 5:13.13 | |||
6 | SŁOWIK, Martyna | 03 | IKS Konstancin | 5:13.15 | |||
7 | DRAGAN, Julia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 5:14.55 | |||
8 | GAZDA, Małgorzata | 04 | UKS Olimpijczyk 23 | 5:14.74 | |||
9 | CIOCH-GRADZIK, Wiktoria | 03 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 5:15.11 | |||
10 | LUTKIEWICZ, Gabriela | 03 | KS ,,Wisła'' Puławy | 5:15.68 | |||
11 | NOCOŃ, Dominika | 02 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 5:16.30 | |||
12 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 5:21.61 | |||
13 | MALEC, Klaudia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 5:22.21 | |||
14 | KOŁODZIEJCZYK, Oliwia | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 5:22.58 | |||
15 | BEDNARZ, Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 5:23.48 | |||
16 | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | NT | |||
17 | NASKRĘT, Agata | 98 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | NT | |||
18 | KESLER, Katarzyna | 04 | MKS Ochota Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 24.02.2018 | Mężczyzn, 400m zmienny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 4:03.20 4:28.26 4:23.69 4:12.62 4:11.22 4:09.07 4:04.48 | WOJT, Lukasz URYNIUK, Paweł KAŁUSOWSKI, Jan WĄGROWSKI, Marcel WĄGROWSKI, Marcel MATCZAK, Mateusz MATCZAK, Mateusz | POL 05114 00905 00505 00505 00905 00116 | Berlin (GER) Poznan Lublin Lublin Olsztyn Debrecen (HUN) Gorzów Wlkp. | 14.11.2009 25.11.2017 18.12.2015 18.12.2015 16.12.2016 14.12.2007 27.11.2009 |
Rok ur. |
1 | DUBIEL, Adam | 93 | AZS AWF Warszawa | 4:26.52 | |||
2 | RABAN, Maciej | 02 | IKS Konstancin | 4:31.56 | |||
3 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:32.48 | |||
4 | WOŹNIAK, Kamil | 00 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 4:42.27 | |||
5 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:46.19 | |||
6 | WOŹNIAK, Kamil | 01 | KS ,,Wisła'' Puławy | 4:46.34 | |||
7 | GOŁACKI, Sergiusz | 04 | UKS 190 Łódź | 4:47.76 | |||
8 | RUTA, Kamil | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:47.82 | |||
9 | MRÓZ, Adam | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 4:48.35 | |||
10 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:50.43 | |||
11 | KOSIŃSKI, Filip | 04 | MUKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 4:50.55 | |||
12 | ZUZANIUK, Igor | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 4:58.33 | |||
13 | MICHALAK, Piotr | 03 | MKS Ochota Warszawa | 4:58.83 | |||
14 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 5:00.07 | |||
15 | CALIŃSKI, Aleksy | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 5:07.20 | |||
16 | KUSTO, Robert | 98 | AZS AWF Warszawa | NT | |||
17 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |||
18 | BĄCZKOWSKI, Bartosz | 97 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
19 | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 24.02.2018 | Kobiet, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 23.98 25.85 25.19 24.98 24.77 24.77 23.98 | KORC, Agata PETRYKA, Nikola FIEDKIEWICZ, Kornelia JURCZYK, Karolina WILK, Katarzyna WILK, Katarzyna KORC, Agata | 00201 00101 00701 00106 00201 | Gorzow Wielkopolski Dębica Olsztyn Poznan Gorzow Wielkopolski Gorzow Wlkp Gorzow Wielkopolski | 29.11.2009 17.12.2011 18.12.2016 25.11.2017 29.11.2009 29.11.2009 29.11.2009 |
Rok ur. |
1 | SZTANDERA, Dominika | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 25.15 | |||
2 | FIEDKIEWICZ, Kornelia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 25.23 | |||
3 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 26.28 | |||
4 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.69 | |||
5 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.08 | |||
6 | DEKONINCK, Laura | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.24 | |||
7 | MALINOŚ, Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 27.57 | |||
8 | KARPISZ, Milena | 97 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 27.81 | |||
9 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.85 | |||
10 | ADAMEK, Barbara | 02 | KS OLIMPIA Lublin | 27.87 | |||
11 | WIECZOREK, Marika | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 27.95 | |||
12 | KRUPA, Milena | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 27.95 | |||
13 | AMBROŻY, Antonina | 03 | MKS Ochota Warszawa | 28.04 | |||
14 | JAWORSKA, Maja | 02 | KP MZOS Płock | 28.06 | |||
15 | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 28.11 | |||
16 | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.13 | |||
17 | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 28.15 | |||
18 | SZUPER, Katarzyna | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 28.27 | |||
19 | PIECHOTA, Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | 28.33 | |||
20 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.34 | |||
21 | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.45 | |||
22 | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.47 | |||
23 | GARDOCKA, Julia | 01 | MTP Kormoran Olsztyn | 28.51 | |||
24 | SZYMCZAK, Patrycja | 02 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 28.52 | |||
25 | SAWCZYK, Malwina | 04 | UKS Olimpijczyk 23 | 28.61 | |||
26 | PIECHOTA, Karolina | 01 | UKS 190 Łódź | 28.66 | |||
27 | DOMORADZKA, Aleksandra | 03 | MUKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 28.77 | |||
28 | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | MKS Polonia Warszawa | 28.95 | |||
29 | SIKORSKA, Oliwia | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 29.02 | |||
30 | MIZIK, Julia | 04 | MKS Ochota Warszawa | 29.05 | |||
31 | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 29.41 | |||
32 | SAMUŁA, Kornelia | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 29.50 | |||
33 | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | UKS Ostrobramska | 29.53 | |||
34 | LESIEWICZ, Marika | 04 | MUKS Wiking Tomaszów Maz. | 29.62 | |||
35 | BORZĘCKA, Julia | 04 | UKS Olimpijczyk 23 | 29.88 | |||
36 | SKRZYPIEC, Nika | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 30.10 | |||
37 | DĄBKOWSKA, Aleksandra | 03 | KP MZOS Płock | 30.28 | |||
38 | RACZYŃSKA, Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 30.44 | |||
39 | RADKOWSKA, Daria | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 30.89 | |||
40 | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.02 | |||
41 | BUCZEK, Natalia | 02 | UKS Olimpic Warka | 31.46 | |||
42 | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS Olimpic Warka | 31.85 | |||
43 | MARCINIAK, Maria | 03 | MKS Ochota Warszawa | 32.42 | |||
44 | GOMUŁKA, Natalia | 04 | UKS 190 Łódź | 32.96 | |||
45 | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | UKS Olimpic Warka | 33.20 | |||
46 | GARDZISZ, Maja | 04 | UKS Olimpic Warka | 33.39 | |||
47 | JASKUŁOWSKA, Zofia | 03 | IKS Konstancin | NT | |||
48 | ROMANIK, Aleksandra | 00 | MKS Polonia Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 24.02.2018 | Mężczyzn, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 20.79 23.79 22.79 22.34 21.95 21.77 20.81 | CZERNIAK, Konrad ORLICZ, Filip ORLICZ, Filip WERNER, Paweł HOŁUB, Jan STOKOWSKI, Kacper JURASZEK, Paweł | 00611 05114 05114 00101 00601 05114 | Lublin Poznan Poznan Gorzow Wielkopolski Ostrowiec Sw Łódź Kopenhaga (DEN) | 17.12.2015 20.11.2016 25.11.2017 26.11.2009 19.12.2013 19.12.2017 15.12.2017 |
Rok ur. |
1 | LASSEK, Bartłomiej | 94 | AZS Łódź | 21.77 | |||
2 | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 21.77 | |||
3 | PISZCZOROWICZ, Bartosz | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 22.16 | |||
4 | KAWĘCKI, Radosław | 91 | AZS AWF Warszawa | 22.60 | |||
5 | KRASKA, Jakub | 00 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 22.77 | |||
6 | PIOTROWSKI, Kacper | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 22.85 | |||
7 | SADŁOWSKI, Piotr | 00 | MTP Kormoran Olsztyn | 23.51 | |||
8 | JEMIELITA, Oskar | 01 | MPKS Orka Ciechanów | 23.58 | |||
9 | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 23.96 | |||
10 | JAKIMIAK, Jakub | 03 | KS Narwal | 24.00 | |||
11 | RYBARCZYK, Adam | 00 | IKS Konstancin | 24.11 | |||
12 | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | MKS Polonia Warszawa | 24.18 | |||
13 | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 24.22 | |||
14 | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.25 | |||
15 | SZUSTAK, Hubert | 99 | UKS GOS Raszyn | 24.71 | |||
16 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 24.82 | |||
17 | CHRAPEK, Filip | 97 | UKS Aquator | 24.83 | |||
18 | PAWLACZYK, Patryk | 00 | UKS 190 Łódź | 25.05 | |||
19 | WÓJCICKI, Maciej | 99 | UKS Aquator | 25.05 | |||
20 | ZUBIK, Stanisław | 01 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 25.21 | |||
21 | URBAN, Jakub | 03 | LUKS Orlik | 25.25 | |||
22 | KIJEK, Wiktor | 02 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 25.35 | |||
23 | GRYCHTOŁ, Arkadiusz | 03 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 25.38 | |||
24 | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKS "V" Łomianki | 25.40 | |||
25 | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKS Konstancin | 25.45 | |||
26 | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 25.51 | |||
27 | DEJNEŻENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 25.77 | |||
28 | CHYRCHAŁA, Rafał | 02 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 25.77 | |||
29 | PAWŁOWSKI, Dominik | 02 | MKS Juvenia Wrocław | 25.86 | |||
30 | CZAJKA, Marcel | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 25.87 | |||
31 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 25.88 | |||
32 | CICHOCKI, Maciej | 00 | UKS Ostrobramska | 25.96 | |||
33 | DADOS, Aleksander | 01 | KS ,,Wisła'' Puławy | 25.98 | |||
34 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 26.03 | |||
35 | SZYMCZAK, Szymon | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 26.19 | |||
36 | ŁOBODA, Jakub | 02 | KS OLIMPIA Lublin | 26.26 | |||
37 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.29 | |||
38 | SMOLAREK, Mikołaj | 01 | MKS Polonia Warszawa | 26.52 | |||
39 | ZUBRZYCKI, Kacper | 04 | KS ,,Wisła'' Puławy | 26.65 | |||
40 | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.00 | |||
41 | LEŚNIAK, Maksymilian | 04 | UKS 190 Łódź | 27.42 | |||
42 | CHOŁŻYŃSKI, Nikodem | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 27.42 | |||
43 | POGODA, Filip | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 27.49 | |||
44 | STWORZYJANEK, Marek | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.88 | |||
45 | BANASIK, Samuel | 04 | IKS Konstancin | 27.91 | |||
46 | MINICHOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS "V" Łomianki | 28.58 | |||
47 | ŚWIĆ, Mateusz | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 28.98 | |||
48 | SŁOWIŃSKI, Kamil | 03 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 29.01 | |||
49 | CZERWIŃSKI, Kacper | 02 | UKS Aquator | 29.15 | |||
50 | STACHARSKI, Dominik | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 29.31 | |||
51 | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS Olimpic Warka | 30.19 | |||
52 | MŁYNARCZYK, Mateusz | 04 | UKS 190 Łódź | 30.76 | |||
53 | CZERNIAK, Jarosław | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 31.40 | |||
54 | WĄGROWSKI, Marcel | 99 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | NT | |||
55 | SKRZYPIEC, Wojciech | 96 | MKS Juvenia Wrocław | NT | |||
56 | SZCZECIŃSKI, Robert | 00 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
57 | KOWALCZYK, Michał | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
58 | ŁAGOŹNY, Filip | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 24.02.2018 | Kobiet, 200m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 2:23.24 2:28.60 2:28.43 2:25.38 2:24.90 2:23.24 2:23.24 | DULIAN, Katarzyna OTREMBA, Justyna WIKIEŁ, Angelika KRAWCZYK, Paulina PRĘDECKA, Iwona DULIAN, Katarzyna DULIAN, Katarzyna | POL 00902 01914 00104 POL | Trieste (ITA) Gorzow Wielkopolski Ostrowiec Sw Szczecin Oswiecim Trieste (ITA) Triest (ITA) | 09.12.2005 27.11.2009 20.12.2013 14.11.2009 28.01.2006 09.12.2005 09.12.2005 |
Rok ur. |
1 | SZTANDERA, Dominika | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 2:24.92 | |||
2 | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 2:26.26 | |||
3 | RUTKOWSKA, Agnieszka | 01 | TP Skalar Słupsk | 2:29.25 | |||
4 | IWANOWSKA, Alexandra | 00 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:30.79 | |||
5 | KOCJAN, Victoria | 00 | MKS SMS Victoria Racibórz | 2:32.48 | |||
6 | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | MKS Polonia Warszawa | 2:33.83 | |||
7 | RUSSEK, Agata | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:34.77 | |||
8 | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:36.41 | |||
9 | DOBOSZ, Kalina | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:36.86 | |||
10 | MOSEK, Oliwia | 03 | MKS SMS Victoria Racibórz | 2:39.41 | |||
11 | MALEC, Klaudia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 2:41.73 | |||
12 | WILCZEWSKA, Aleksandra | 02 | KS OLIMPIA Lublin | 2:41.94 | |||
13 | POTIOPA, Karolina | 04 | MKS Ochota Warszawa | 2:42.19 | |||
14 | DRAGAN, Julia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 2:42.65 | |||
15 | BEDNARZ, Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 2:43.37 | |||
16 | GOMUŁKA, Natalia | 04 | UKS 190 Łódź | 2:43.67 | |||
17 | WRZESIŃSKA, Wiktoria | 04 | UKS 190 Łódź | 2:47.73 | |||
18 | WĄSAK, Aleksandra | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:48.93 | |||
19 | GAZDA, Małgorzata | 04 | UKS Olimpijczyk 23 | 2:49.54 | |||
20 | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | UKS Ostrobramska | 2:54.58 | |||
21 | SIKORSKA, Oliwia | 04 | MKS Juvenia Wrocław | NT | |||
22 | NIEWIADOMSKA, Nikola | 03 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 24.02.2018 | Mężczyzn, 200m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 2:06.25 2:18.77 2:12.63 2:11.75 2:07.92 2:06.61 2:06.61 | ROGUSKI, Bartłomiej KAŁUSOWSKI, Jan SIEMIŃSKI, Piotr SIEMIŃSKI, Piotr KUSTO, Rafał KUSTO, Rafał KUCZKO, Sławomir | 00114 00905 02314 02314 02101 02101 00114 | Łódź Olsztyn Poznan Gliwice Olsztyn Gorzow Wlkp Helsinki (FIN) | 22.12.2017 08.03.2014 21.11.2015 12.03.2016 18.12.2016 11.03.2017 10.12.2006 |
Rok ur. |
1 | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | AZS AWF Warszawa | 2:06.25 | |||
2 | KUSTO, Robert | 98 | AZS AWF Warszawa | 2:08.95 | |||
3 | BĄCZKOWSKI, Bartosz | 97 | MKS Polonia Warszawa | 2:15.67 | |||
4 | CELIŃSKI, Jakub | 02 | KS Narwal | 2:16.73 | |||
5 | GREGORCZYK, Jan | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:22.32 | |||
6 | RYBARCZYK, Adam | 00 | IKS Konstancin | 2:22.42 | |||
7 | SZCZECIŃSKI, Robert | 00 | MKS Polonia Warszawa | 2:25.03 | |||
8 | KRYSTYNIAK, Mateusz | 00 | UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' | 2:25.04 | |||
9 | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKS Konstancin | 2:26.79 | |||
10 | LEWANDOWSKI, Oliwier | 03 | KP MZOS Płock | 2:29.45 | |||
11 | SMOLIŃSKI, Paweł | 01 | UKS Junior Kluczbork | 2:30.35 | |||
12 | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:31.00 | |||
13 | MOSEK, Oskar | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 2:33.59 | |||
14 | ŁAGOŹNY, Filip | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 2:37.66 | |||
15 | KOZIEŃSKI, Oliwier | 04 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:37.77 | |||
16 | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | MKS Ochota Warszawa | 2:39.03 | |||
17 | CZAJKA, Marcel | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:42.34 | |||
18 | ADAMCZYK, Jan | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 2:43.71 | |||
19 | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:45.35 | |||
20 | CZERNIAK, Jarosław | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 2:50.45 | |||
21 | SŁOWIŃSKI, Kamil | 03 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 2:50.83 | |||
22 | MINICHOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS "V" Łomianki | 3:00.45 | |||
23 | PRZYBYSZ, Oskar | 04 | MUKS Wiking Tomaszów Maz. | 3:06.24 | |||
24 | SOLAK, Łukasz | 99 | KP MZOS Płock | NT | |||
25 | LENCZEWSKI, Piotr | 03 | MUKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | NT | |||
26 | JURCZYŃSKI, Bartosz | 04 | UKS "V" Łomianki | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 24.02.2018 | Kobiet, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 57.54 1:01.94 1:00.07 58.85 58.69 58.69 58.33 | JEDRZEJCZAK, Otylia MURAWSKA, Maria SOKOŁOWSKA, Diana URBANCZYK, Aleksandra JEDRZEJCZAK, Otylia JĘDRZEJCZAK, Otylia NOGAJ, Paulina | 00114 09514 00309 POL POL 03014 | Debrecen (HUN) Poznan Poznan Leszno Lodz Łódź Łódź | 15.12.2007 25.11.2017 17.12.2011 28.11.2003 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2017 |
Rok ur. |
1 | TCHÓRZ, Alicja | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 59.12 | |||
2 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS Olimpic Warka | 1:02.15 | |||
3 | DZWONNIK, Zuzanna | 00 | AZS Łódź | 1:03.11 | |||
4 | GÓRECKA, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 1:03.21 | |||
5 | RUSSEK, Agata | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.02 | |||
6 | KRUPA, Milena | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:06.10 | |||
7 | NOCOŃ, Dominika | 02 | UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska | 1:06.88 | |||
8 | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 1:07.10 | |||
9 | LUTKIEWICZ, Gabriela | 03 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:07.81 | |||
10 | JASKUŁOWSKA, Zofia | 03 | IKS Konstancin | 1:10.00 | |||
11 | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:10.58 | |||
12 | BORZĘCKA, Julia | 04 | UKS Olimpijczyk 23 | 1:11.51 | |||
13 | MACIOŁA, Maja | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:11.66 | |||
14 | RACZYŃSKA, Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 1:12.77 | |||
15 | KOŁODZIEJCZYK, Oliwia | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 1:12.78 | |||
16 | CICHOCKA, Oliwia | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 1:13.38 | |||
17 | JANUSZEWSKA, Otylia | 03 | KP MZOS Płock | 1:13.45 | |||
18 | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.49 | |||
19 | CIEŚLIŃSKA, Monika | 00 | UKS Aquator | 1:18.30 | |||
20 | MALINOŚ, Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:21.97 | |||
21 | DOBOSZ, Kalina | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 24.02.2018 | Mężczyzn, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rekord Polski Open Rekord Polski 14 Rekord Polski 15 Rekord Polski 16 Rekord Polski 17 Rekord Polski 18 Rekord Polski 19 - 23 | 49.62 55.78 53.98 51.90 51.52 51.52 49.62 | CZERNIAK, Konrad URYNIUK, Paweł GORAJ, Marcin STOKOWSKI, Kacper STOKOWSKI, Kacper STOKOWSKI, Kacper CZERNIAK, Konrad | 00603 05114 03606 05114 01315 00603 | Szczecin Łódź Olsztyn Lublin Olsztyn Olsztyn Szczecin | 09.12.2011 19.12.2017 15.12.2016 18.12.2015 02.12.2016 02.12.2016 09.12.2011 |
Rok ur. |
1 | SADŁOWSKI, Piotr | 00 | MTP Kormoran Olsztyn | 53.06 | |||
2 | PISZCZOROWICZ, Bartosz | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.36 | |||
3 | LASSEK, Bartłomiej | 94 | AZS Łódź | 54.31 | |||
4 | WĄGROWSKI, Marcel | 99 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 54.84 | |||
5 | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.96 | |||
6 | KRASKA, Jakub | 00 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 55.05 | |||
7 | FIKS, Krzysztof | 00 | UKS 190 Łódź | 55.97 | |||
8 | SZAL, Mateusz | 00 | MKS Zryw Opole | 56.67 | |||
9 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 57.42 | |||
10 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 57.46 | |||
11 | KOŚCIELAK, Jacek | 01 | MKS Zryw Opole | 58.33 | |||
12 | JAKIMIAK, Jakub | 03 | KS Narwal | 58.52 | |||
13 | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | MKS Polonia Warszawa | 58.89 | |||
14 | WOŹNIAK, Kamil | 00 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 59.05 | |||
15 | KOSIŃSKI, Filip | 04 | MUKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 59.39 | |||
16 | CELIŃSKI, Jakub | 02 | KS Narwal | 1:00.09 | |||
17 | WOŹNIAK, Kamil | 01 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:00.43 | |||
18 | CICHOCKI, Maciej | 00 | UKS Ostrobramska | 1:00.69 | |||
19 | GREGORCZYK, Jan | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.13 | |||
20 | MRÓZ, Adam | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 1:01.97 | |||
21 | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKS "V" Łomianki | 1:02.06 | |||
22 | KOWALCZYK, Michał | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.12 | |||
23 | PAWŁOWSKI, Dominik | 02 | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.78 | |||
24 | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.86 | |||
