| 1 | | Famulok Zuzanna | 03 | UKP Unia Oświęcim | 4:51.56 | |
| 2 | | Poznańska Justyna | 05 | MKS Jedynka Łódź | 4:55.74 | |
| 3 | | Piekarska Natalia | 06 | UKS 190 Łódź | 4:58.94 | |
| 4 | | Kowalska Klara | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 4:59.07 | |
| 5 | | Parol Olga | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 4:59.27 | |
| 6 | | Guść Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 5:00.04 | |
| 7 | | Dzwonnik Zuzanna | 00 | UKS 190 Łódź | 5:01.05 | |
| 8 | | Cioch-Gradzik Wiktoria | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 5:03.21 | |
| 9 | | Klusek Aleksandra | 05 | UKP Polonia Warszawa | 5:05.55 | |
| 10 | | Lubińska Alicja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 5:06.34 | |
| 11 | | Klimek Marta | 03 | UKP Unia Oświęcim | 5:06.56 | |
| 12 | | Słabosz Emilia | 05 | SMS Oświęcim | 5:06.71 | |
| 13 | | Juda Aleksandra | 06 | UKP Unia Oświęcim | 5:07.89 | |
| 14 | | Lechowska Magdalena | 06 | WKS Śląsk Wrocław | 5:09.45 | |
| 15 | | Bętkowska Zuzanna | 06 | UKS SMS Galicja Kraków | 5:11.22 | |
| 16 | | Poppe Marta | 07 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | 5:13.49 | |
| 17 | | Lala Nadia | 04 | UKP Unia Oświęcim | 5:14.25 | |
| 18 | | Sędłak Alicja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 5:17.28 | |
| 19 | | Maciak Julia | 06 | IUKS Muszelka Warszawa | 5:19.60 | |
| 20 | | Siwko Natalia | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 5:20.58 | |
| 21 | | Nikiel Natalia | 06 | MKS Park Wodny Tarn. Góry | 5:21.43 | |
| 22 | | Sojka Oliwia | 06 | UKS Aqua Team Mikołów | 5:22.58 | |
| 23 | | Glińska Oliwia | 07 | TP Zielona Góra | 5:23.40 | |
| 24 | | Marciniak Aleksandra | 07 | UKS SMS Galicja Kraków | 5:23.42 | |
| 25 | | Rudomina Agnieszka | 06 | UKS Żabianka Gdańsk | 5:24.15 | |
| 26 | | Sobczak Antonina | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 5:25.18 | |
| 27 | | Fira Weronika | 04 | KP Sikret Gliwice | 5:26.17 | |
| 28 | | Tadko Wiktoria | 05 | MKS SMS Victoria Racibórz | 5:26.69 | |
| 29 | | Ferszt Kornelia | 08 | KS Górnik Sosnowiec | 5:30.30 | |
| 30 | | Plaga Olga | 07 | TP Skalar Słupsk | 5:33.08 | |
| 31 | | Stefańczyk Magdalena | 08 | CSiR MOS Dabrowa Grn. | 5:37.74 | |
| 32 | | Drabik Aneta | 04 | KP Sukces Chorzów | 5:38.31 | |
| 33 | | Drażyk Wiktoria | 07 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | 5:38.59 | |
| 34 | | Zarzecka Roksana | 07 | KP Ciechanów | 5:47.01 | |
| 35 | | Borowska Oliwia | 06 | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 5:51.21 | |
| 36 | | Nowak Victoria | 05 | MKS Park Wodny Tarn. Góry | 5:57.39 | |
| 37 | | Brzyska Jagoda | 06 | MKS Park Wodny Tarn. Góry | 6:04.93 | |
| 38 | | Żukowska Paula | 93 | KU AZS UMCS Lublin | NT | |
| 39 | | Wierzgacz Hanna | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | NT | |
| 40 | | Czaja Zuzanna | 08 | St. KS SMS Wieliczka | NT | |
| 41 | | Mikuła Natalia | 06 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | NT | |
| 42 | | Matyniak Sylwia | 08 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | NT | |
| 43 | | Łuczka Natalia | 08 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | NT | |
| 44 | | Skrobisz Urszula | 06 | UKS Ósemka Starogard Gd. | NT | |
| 45 | | Karwacka Kinga | 06 | UKS Aquatica Pawłowice | NT | |
| 46 | | Bańkowska Wiktoria | 08 | UKS MOS Opole | NT | |
| 47 | | Jach Tamara | 06 | WKS Śląsk Wrocław | NT | |
| 48 | | Pasierowska Wiktoria | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | NT | |
| 1 | | Tchórz Alicja | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 25.23 | |
| 2 | | Peda Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 25.66 | |
| 3 | | Woźniak Zofia | 01 | KU AZS UW Warszawa | 26.02 | |
| 4 | | Polańska Aleksandra | 00 | UKS GOS Raszyn | 26.12 | |
| 5 | | Szwabińska Adrianna | 03 | UKP Torpeda Oleśnica | 26.24 | |
| 6 | | Cierpiałowska Paulina | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 26.29 | |
| 7 | | Lewandowska Natalia | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 26.37 | |
| 8 | | Marek Amelia | 05 | Ognisko TKKF Delfin Tarnów | 26.37 | |
| 9 | | Jabłońska Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.39 | |
| 10 | | Kulik Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 26.39 | |
| 11 | | Piotrowska Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 26.43 | |
| 12 | | Naskręt Agata | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.54 | |
| 13 | | Bubnowicz Waleria | 06 | GKP Orka Grudziądz | 26.60 | |
| 14 | | Świstuń Julia | 00 | AZS AWF Katowice | 26.74 | |
| 15 | | Kamzol Flawia | 07 | UKS SMS Galicja Kraków | 26.90 | |
| 16 | | Wysocka Amelia | 07 | SMS Lublin | 26.91 | |
| 17 | | Malaczewska Malwina | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 27.01 | |
| 18 | | Gawron Paula | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.11 | |
| 19 | | Górska Zofia | 05 | UKP Polonia Warszawa | 27.15 | |
| 20 | | Janaszek-Seydlitz Zofia | 06 | UKS GIM 92 Ursynów | 27.15 | |
| 21 | | Bernat Laura | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 27.18 | |
| 22 | | Piotrowicz Maja | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 27.18 | |
| 23 | | Knop Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 27.30 | |
| 24 | | Stawicka Julia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.40 | |
| 25 | | Maksymowicz Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.42 | |
| 26 | | Janiszewska Natalia | 06 | WKS Śląsk Wrocław | 27.54 | |
| 27 | | Horova Oksana | 02 | KU AZS AGH Kraków | 27.58 | |
| 28 | | Malarz Maja | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.65 | |
| 29 | | Kwiatkowska Zofia | 01 | KU AZS AGH Kraków | 27.74 | |
| 30 | | Łysakowska Karina | 06 | MKS Trójka Łódź | 27.74 | |
| 31 | | Jarosz Helena | 06 | UKP Unia Oświęcim | 27.77 | |
| 32 | | Miłek Alicja | 06 | MKS Jedynka Łódź | 27.80 | |
| 33 | | Włodarkiewicz Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.80 | |
| 34 | | Walczak Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.82 | |
| 35 | | Czubak Maria | 06 | IKS Konstancin | 27.83 | |
| 36 | | Nowak Zofia | 03 | AZS AWF Warszawa | 27.84 | |
| 37 | | Markiewicz Weronika | 07 | UKS Neptun Gdańsk | 27.93 | |
| 38 | | Ścibiorek Dominika | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.94 | |
| 39 | | Palicka Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 27.95 | |
| 40 | | Gwaj Julia | 04 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 27.97 | |
| 41 | | Zagdańska Oliwia | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 27.97 | |
| 42 | | Sitkiewicz Jagoda | 07 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 27.97 | |
| 43 | | Dopart Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 28.00 | |
| 44 | | Stanek Magdalena | 07 | UKS SMS Galicja Kraków | 28.00 | |
| 45 | | Rosińska Natalia | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.05 | |
| 46 | | Hellak Emilia | 03 | KS Swim-Art Wrocław | 28.11 | |
| 47 | | Kempa Kinga | 05 | AZS AWF Katowice | 28.12 | |
| 48 | | Wiśniewska Aleksandra | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 28.12 | |
| 49 | | Skalińska Ewa | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 28.19 | |
| 50 | | Olko Zuzanna | 06 | KS Delfin Gdynia | 28.20 | |
| 51 | | Kołodziejska Stefania | 06 | KS Delfin Gdynia | 28.22 | |
| 52 | | Beszterda Maria | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.22 | |
| 53 | | Sobuń Julia | 04 | UKP Unia Oświęcim | 28.24 | |
| 54 | | Radek Wiktoria | 05 | MKP Wodnik 29 Tychy | 28.26 | |
| 55 | | Szargiej Aleksandra | 06 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.27 | |
| 56 | | Bielawa Anna | 06 | WKS Śląsk Wrocław | 28.32 | |
| 57 | | Woźnica Milena | 04 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.44 | |
| 58 | | Piebiak Nicola | 08 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 28.46 | |
| 59 | | Dutkowiak Aleksandra | 03 | WKS Śląsk Wrocław | 28.47 | |
| 60 | | Kamińska Zuzanna | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 28.51 | |
| 61 | | Chmielewska Aleksandra | 06 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 28.58 | |
| 62 | | Maksymowicz Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.69 | |
| 63 | | Sadłos Zofia | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 28.71 | |
| 64 | | Wilgosz Maria | 05 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 28.71 | |
| 65 | | Janik Julia | 06 | UKS 190 Łódź | 28.77 | |
| 66 | | Rytter Paula | 06 | TP Zielona Góra | 28.78 | |
| 67 | | Strządała Karolina | 04 | UKP Polonia Warszawa | 28.80 | |
| 68 | | Chłąd Zuzanna | 06 | UKS MOS Opole | 28.82 | |
| 69 | | Cygrimus Marta | 08 | KP Sikret Gliwice | 28.88 | |
| 70 | | Sado Aleksandra | 07 | St. KF KS Fenix Ożarów Maz. | 28.90 | |
| 71 | | Domoradzka Aleksandra | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 28.91 | |
| 72 | | Przybylska Maja | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 28.92 | |
| 73 | | Gorgosz Małgorzata | 07 | UKS Aquatica Pawłowice | 28.94 | |
| 74 | | Kłos Oliwia | 07 | KP Raw-Swim Rawa Maz. | 28.95 | |
| 75 | | Wiktorowicz Patrycja | 04 | MKS SMS Victoria Racibórz | 28.96 | |
| 76 | | Ażgin Marta | 06 | UKS Neptun Gdańsk | 28.96 | |
| 77 | | Kuryłek Nikola | 08 | KS Fala Niepołomice | 28.97 | |
| 78 | | Permus Aleksandra | 06 | St. KS SMS Wieliczka | 28.98 | |
| 79 | | Rulewska Julia | 06 | UKS Ósemka Starogard Gd. | 28.98 | |
| 80 | | Dolata Julia | 07 | KS Start Opole | 29.06 | |
| 81 | | Ostrowska Nina | 06 | MKS Trójka Łódź | 29.07 | |
| 82 | | Zięba Emilia | 04 | SMS Kraków | 29.09 | |
| 83 | | Celińska Małgorzata | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 29.10 | |
| 84 | | Szwabińśka Alicja | 06 | UKP Torpeda Oleśnica | 29.12 | |
| 85 | | Łakoma Maria | 08 | UKS Sokół-Mościce Tarnów | 29.16 | |
| 86 | | Gdaniec Marta | 03 | UKS Żabianka Gdańsk | 29.18 | |
| 87 | | Piechota Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | 29.21 | |
| 88 | | Zawiślan Julia | 07 | KP Solne Miasto Wieliczka | 29.24 | |
| 89 | | Sowa Barbara | 07 | UKP Unia Oświęcim | 29.24 | |
| 90 | | Niewczas Julita | 08 | KP Raw-Swim Rawa Maz. | 29.25 | |
| 91 | | Jośko Julita | 04 | UKS Orka Lubań | 29.27 | |
| 92 | | Samoraj Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 29.39 | |
| 93 | | Jaworska Milena | 07 | St. KF KS Fenix Ożarów Maz. | 29.40 | |
| 94 | | Żurawel Polina | 08 | MKS Juvenia Wrocław | 29.41 | |
| 95 | | Kędziora Vanessa | 06 | MKP Wodnik 29 Tychy | 29.44 | |
| 96 | | Grzegorzewska Julia | 07 | St. MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 29.44 | |
| 97 | | Grech Natalia | 07 | UKS Aquatica Pawłowice | 29.44 | |
| 98 | | Cnota Natalia | 05 | RMKS Rybnik | 29.46 | |
| 99 | | Siedlewska Marcelina | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | 29.49 | |
| 100 | | Danilewicz Julia | 07 | KS Olimpia Lublin | 29.54 | |
| 101 | | Furmaniak Oliwia | 06 | MKS Trójka Łódź | 29.54 | |
| 102 | | Biszewska Gabriela | 05 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 29.61 | |
| 103 | | Pancerz Oliwia | 06 | UKP Unia Oświęcim | 29.62 | |
| 104 | | Rak Wiktoria | 05 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 29.73 | |
| 105 | | Pawlak Lena | 08 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 29.73 | |
| 106 | | Nowak Laura | 04 | KS Korona 1919 Kraków | 29.74 | |
| 107 | | Staszkiewicz Julia | 08 | KS Górnik Sosnowiec | 29.76 | |
| 108 | | Przybysz Kinga | 04 | MKP Astromal Leszno | 29.86 | |
| 109 | | Białożyt Dagmara | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 29.86 | |
| 110 | | Drobna Angelika | 07 | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 29.89 | |
| 111 | | Ryfka Maja | 06 | SMS Oświęcim | 29.91 | |
| 112 | | Michalak Zuzanna | 07 | St. KF KS Fenix Ożarów Maz. | 29.94 | |
| 113 | | Kusion Judyta | 06 | UKP Unia Oświęcim | 29.98 | |
| 114 | | Małolepsza Weronika | 07 | MKP Szczecin | 30.00 | |
| 115 | | Bondarenko Anna | 07 | Kijów | 30.00 | |
| 116 | | Volkert Julia | 05 | UKP Unia Oświęcim | 30.08 | |
| 117 | | Dadej Julia | 05 | UKS SMS Galicja Kraków | 30.21 | |
| 118 | | Kubic Agata | 07 | KS Korona 1919 Kraków | 30.24 | |
| 119 | | Kieruzel Martyna | 05 | UKS 190 Łódź | 30.26 | |
| 120 | | Słomska Wiktoria | 08 | UKS Ósemka Oświęcim | 30.26 | |
| 121 | | Szczerba Patrycja | 07 | Ognisko TKKF Delfin Tarnów | 30.28 | |
| 122 | | Polok Dominika | 07 | UKS MOS Opole | 30.31 | |
| 123 | | Gracka Hanna | 07 | MKP Szczecin | 30.38 | |
| 124 | | Jaśniecka Paulina | 07 | UKS MOS Opole | 30.39 | |
| 125 | | Rączkowska Maja | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 30.41 | |
| 126 | | Laszczak Aleksandra | 07 | UKP Unia Oświęcim | 30.42 | |
| 127 | | Kershkowa Gloriia | 08 | Kijów | 30.50 | |
| 128 | | Choroszy Amelia | 08 | KS Just Swim Jelenia Góra | 30.51 | |
| 129 | | Sulik Alicja | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 30.53 | |
| 130 | | Gil Malwina | 08 | UKS Nika Sport Team Kraków | 30.55 | |
| 131 | | Kumorek Kamila | 02 | BOSiR Brzesko | 30.56 | |
| 132 | | Szolc Zuzanna | 07 | UKS Aqua Team Mikołów | 30.57 | |
| 133 | | Łapeta Iga | 07 | RMKS Rybnik | 30.58 | |
| 134 | | Wasyliszyn Julia | 04 | UKS Orka Lubań | 30.59 | |
| 135 | | Janus Patrycja | 05 | UKS Aquatica Pawłowice | 30.64 | |
| 136 | | Rząp Sylwia | 04 | KS Marlin Mława | 30.65 | |
| 137 | | Nowalińska Julia | 06 | KS Just Swim Jelenia Góra | 30.68 | |
| 138 | | Zabawa Emilia | 07 | UKS SP 8 Chrzanów | 30.69 | |
| 139 | | Skudlik Michalina | 07 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | 30.71 | |
| 140 | | Nowak Wiktoria | 06 | MKP Wodnik 29 Tychy | 30.75 | |
| 141 | | Iwanicka Dominika | 07 | MKP Zabrze | 30.88 | |
| 142 | | Malecka Inka | 08 | UKS SMS Galicja Kraków | 30.93 | |
| 143 | | Trafalska Zuzanna | 07 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 30.94 | |
| 144 | | Baron Antonina | 07 | MKS Park Wodny Tarn. Góry | 30.95 | |
| 145 | | Parzniewska Aleksandra | 07 | St. KF KS Fenix Ożarów Maz. | 30.97 | |
| 146 | | Walczak Nadia | 06 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 30.98 | |
| 147 | | Mlaś Viktoria | 07 | UKS Aligator Gorzyce | 31.01 | |
| 148 | | Wójcik Wiktoria | 07 | UKS Orka Lubań | 31.17 | |
| 149 | | Banaszkiewicz Julia | 06 | UKS SMS Galicja Kraków | 31.30 | |
| 150 | | Skowron Natalia | 07 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 31.31 | |
| 151 | | Czuba Julia | 07 | UKP Unia Oświęcim | 31.39 | |
| 152 | | Dychtoń Julia | 08 | Ognisko TKKF Delfin Tarnów | 31.58 | |
| 153 | | Żemojdzin Wiktoria | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 31.72 | |
| 154 | | Grzybek Zofia | 05 | PTS Janosik Bielsko Biała | 31.72 | |
| 155 | | Bławicka Milena | 08 | UKS Dragon Będzin | 31.75 | |
| 156 | | Wilczyńska Martyna | 08 | KS Fala Niepołomice | 31.76 | |
| 157 | | Zagonari Sydney | 08 | UKS Victoria Kozy | 31.76 | |
| 158 | | Brzyska Jagoda | 06 | MKS Park Wodny Tarn. Góry | 31.78 | |
| 159 | | Brachaczek Emilia | 06 | UKS Wodnik Siemianowice Śl. | 31.80 | |
| 160 | | Dzierwa Zuzanna | 08 | KS Fala Niepołomice | 31.96 | |
| 161 | | Szerszeń Wiktoria | 05 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 32.02 | |
| 162 | | Stachura Natalia | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 32.06 | |
| 163 | | Czapczyńska Zofia | 08 | KS Fala Niepołomice | 32.31 | |
| 164 | | Wawrosz Nadia | 08 | KS Piątka Chorzów | 32.69 | |
| 165 | | Kochańska Aleksandra | 08 | KS Swim-Art Wrocław | 32.85 | |
| 166 | | Kuźma Julia | 05 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 33.48 | |
| 167 | | Ostojska Antonina | 08 | UKS Aligator Gorzyce | 33.61 | |
| 168 | | Stachowicz Maja | 08 | UKS Dragon Będzin | 34.02 | |
| 169 | | Kubiczek Sara | 08 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | 34.60 | |
| 170 | | Obłój Zuzanna | 08 | KS Swim2Win Krosno | 35.99 | |
| 171 | | Grocholińska Małgorzata | 06 | MKS Trójka Łódź | 38.00 | |
| 172 | | Tabiś-Hubka Zofia | 08 | KP Sikret Gliwice | NT | |
| 173 | | Cieplak Aleksandra | 01 | AZS AWF Katowice | NT | |
| 174 | | Włodarczyk Elena | 06 | AZS AWF Warszawa | NT | |
| 175 | | Zrobek Natalia | 99 | AZS UŁ PŁ Łódź | NT | |
| 176 | | Matwin Julia | 05 | CSiR MOS Dabrowa Grn. | NT | |
| 177 | | Mituś Weronika | 07 | GKP Fala Gorlice | NT | |
| 178 | | Dynda Anna | 07 | GKP Fala Gorlice | NT | |
| 179 | | Ferszt Kornelia | 08 | KS Górnik Sosnowiec | NT | |
| 180 | | Olender Lena | 08 | KS Delfin Gdynia | NT | |
| 181 | | Ośka Nina | 08 | KS Delfin Gdynia | NT | |
| 182 | | Wierzgacz Hanna | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | NT | |
| 183 | | Świątek Hanna | 08 | UKS Neptun Gdańsk | NT | |
| 184 | | Krystek Jagoda | 08 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |
| 185 | | Wygowska Maja | 08 | St. KF KS Fenix Ożarów Maz. | NT | |
| 186 | | Grela Amelia | 06 | TP Zielona Góra | NT | |
| 187 | | Tupalska Oliwia | 05 | UKP Polonia Warszawa | NT | |
| 188 | | Kowalska Julia | 04 | UKP Unia Oświęcim | NT | |
| 189 | | Jakubik Julia | 05 | UKP Unia Oświęcim | NT | |
| 190 | | Woś Weronika | 04 | UKS GIM 92 Ursynów | NT | |
| 191 | | Lewicka Hanna | 07 | UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko | NT | |
| 192 | | Jędraszak Zofia | 08 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śl. | NT | |
| 193 | | Jagodzińska Zofia | 07 | UKS Ósemka Starogard Gd. | NT | |
| 194 | | Mikołajczyk Maja | 04 | UKS 190 Łódź | NT | |
| 195 | | Hlushchenko Varvara | 08 | UKS 190 Łódź | NT | |
| 196 | | Habarta Larysa | 08 | UKS Aquatica Pawłowice | NT | |
| 197 | | Drynkowska Lena | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 198 | | Kowalik Aleksandra | 08 | UKS Nika Sport Team Kraków | NT | |
| 199 | | Sobaszek Anna | 06 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |
| 200 | | Jałowiecka Gabriela | 08 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |
| 201 | | Dygulska Weronika | 08 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |
| 202 | | Nowak Paulina | 05 | UKS Tri-Team Rumia | NT | |
| 203 | | Szalast Karolina | 05 | UKS Tri-Team Rumia | NT | |
| 204 | | Stanko Khrystyna | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 205 | | Chabowska Gabriela | 08 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 206 | | Rutkowska Aneta | | MKS Trójka Łódź | NT | |
| 1 | | Juraszek Paweł | 94 | AZS AWF Katowice | 21.72 | |
| 2 | | Czerniak Konrad | 89 | KU AZS UMCS Lublin | 22.00 | |
| 3 | | Ludwiczak Piotr | 96 | AZS AWF Katowice | 22.73 | |
| 4 | | Chowaniec Mateusz | 03 | UKS Wodnik Siemianowice Śl. | 22.85 | |
| 5 | | Uryniuk Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 22.98 | |
| 6 | | Smoliński Paweł | 01 | AZS AWF Katowice | 23.20 | |
| 7 | | Kowalczyk Piotr | 03 | UKP Polonia Warszawa | 23.30 | |
| 8 | | Sieradzki Kamil | 02 | AZS AWF Katowice | 23.41 | |
| 9 | | Żurawel Nazar | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 23.41 | |
| 10 | | Masiuk Ksawery | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.41 | |
| 11 | | Dudys Dominik | 02 | AZS AWF Katowice | 23.48 | |
| 12 | | Matuszewski Krzysztof | 04 | MKS Astoria Bydgoszcz | 23.67 | |
| 13 | | Łoboda Jakub | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 23.68 | |
| 14 | | Bieroński Michał | 99 | MKP Szczecin | 23.68 | |
| 15 | | Dudkowiak Bartłomiej | 04 | UKS Aquatica Pawłowice | 23.69 | |
| 16 | | Różycki Szymon | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 23.74 | |
| 17 | | Pruszyński Michał | 04 | TP Zielona Góra | 23.90 | |
| 18 | | Kray Cezary | 03 | UKS Tri-Team Rumia | 23.91 | |
| 19 | | Sawicki Oskar | 01 | KU AZS UW Warszawa | 23.95 | |
| 20 | | Chupka Patryk | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 23.96 | |
| 21 | | Sieczek Oliwier | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.03 | |
| 22 | | Duda Kacper | 05 | RMKS Rybnik | 24.04 | |
| 23 | | Krischke Jakub Jan | 06 | TJ Frenstat pod Radhostem | 24.04 | |
| 24 | | Kuś Aleksander | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 24.05 | |
| 25 | | Mamcarz Mateusz | 04 | UKP Unia Oświęcim | 24.10 | |
| 26 | | Kusiński Aleksy | 02 | MKS Jedynka Łódź | 24.14 | |
| 27 | | Pawłowski Michał | 05 | UKS V Łomianki | 24.21 | |
| 28 | | Tkacz Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 24.22 | |
| 29 | | Brzóska Jan | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.23 | |
| 30 | | Polkowski Krzysztof | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.28 | |
| 31 | | Guliński Maciej | 04 | UKP Polonia Warszawa | 24.29 | |
| 32 | | Woźniak Maciej | 00 | UKS 190 Łódź | 24.31 | |
| 33 | | Staroń Tymoteusz | 04 | MKS SMS Victoria Racibórz | 24.32 | |
| 34 | | Belzyt Maksymilian | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 24.33 | |
| 35 | | Szczerba Adam | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 24.36 | |
| 36 | | Dobrzyński Tomasz | 98 | KU AZS UW Warszawa | 24.49 | |
| 37 | | Leszczyński Maciej | 05 | MKS SMS Victoria Racibórz | 24.50 | |
| 38 | | Karpiński Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.54 | |
| 39 | | Wanat Grzegorz | 03 | UKS SMS Galicja Kraków | 24.55 | |
| 40 | | Krumplewski Gracjan | 05 | TP Skalar Słupsk | 24.56 | |
| 41 | | Kosiński Filip | 04 | AZS AWF Warszawa | 24.58 | |
| 42 | | Barczyk Jan | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.61 | |
| 43 | | Kowalski Mateusz | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 24.63 | |
| 44 | | Gąsiorowski Michał | 03 | UKS GIM 92 Ursynów | 24.67 | |
| 45 | | Pietroń Przemysław | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 24.71 | |
| 46 | | Wiśniewski Adam | 03 | UKS GIM 92 Ursynów | 24.71 | |
| 47 | | Kozik Maciej | 06 | UKS Orka Lubań | 24.75 | |
| 48 | | Mienicki Rafał | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 24.81 | |
| 49 | | Ciesielski Artur | 04 | AZS UŁ PŁ Łódź | 24.83 | |
| 50 | | Leśniak Maksymilian | 04 | UKS 190 Łódź | 24.83 | |
| 51 | | Górka Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.84 | |
| 52 | | Buliński Hektor | 05 | UKS GIM 92 Ursynów | 24.85 | |
| 53 | | Krystyński Aleksander | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 24.85 | |
| 54 | | Juchno Mikołaj | 05 | IKS Konstancin | 24.87 | |
| 55 | | Stachurski Jerzy | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.88 | |
| 56 | | Gorgosz Łukasz | 06 | UKS Aquatica Pawłowice | 24.89 | |
| 57 | | Fałek Szymon | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.92 | |
| 58 | | Płoszka Kacper | 05 | MKS Jedynka Łódź | 24.93 | |
| 59 | | Szpaler Jakub | 05 | SMS Zielona Góra | 24.95 | |
| 60 | | Hebel Maciej | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 25.00 | |
| 61 | | Hanf Szymon | 03 | KS Korona 1919 Kraków | 25.01 | |
| 62 | | Piskor Mateusz | 04 | St. KF KS Fenix Ożarów Maz. | 25.03 | |
| 63 | | Kmiecik Jakub | 91 | KU AZS AGH Kraków | 25.05 | |
| 64 | | Polewka Tomasz | 94 | AZS AWF Katowice | 25.08 | |
| 65 | | Malik Dawid | 06 | UKP Unia Oświęcim | 25.09 | |
| 66 | | Olczak Kacper | 04 | UKS 190 Łódź | 25.15 | |
| 67 | | Kozłowski Igor | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 25.16 | |
| 68 | | Wołoszyn Roman | 01 | KU AZS AGH Kraków | 25.19 | |
| 69 | | Sobieszek Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 25.21 | |
| 70 | | Kłaput Maciej | 04 | UKS SMS Galicja Kraków | 25.21 | |
